位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中央儲(chǔ)備糧吉林直屬庫(kù)有限公司九座分公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目-中標(biāo)候選人公示
中央儲(chǔ)備糧吉林直屬庫(kù)有限公司九座分公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目-中標(biāo)候選人公示
| 更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
| 截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
| 項(xiàng)目名稱(chēng): | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
| 關(guān)鍵信息: | 糧食 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
| 下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 | ||||
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
公示開(kāi)始時(shí)間:2022年01月26日08時(shí)30分00秒
公示結(jié)束時(shí)間:2022年01月29日17時(shí)00分00秒
本********公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):********委員會(huì)評(píng)審,確定001 第1包;002 第2包的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
001第1包
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 1 | **** | 3076.550151萬(wàn)元(人民幣) | 合格 | -- |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 1 | **** | -- | -- |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 1 | **** | 響應(yīng) |
002第2包
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 1 | 中恒一信****公司 | 57.92萬(wàn)元(人民幣) | 合格 | -- |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 1 | 中恒一信****公司 | -- | -- |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 1 | 中恒一信****公司 | 響應(yīng) |
/
**省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | ********公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目施工 | 項(xiàng)目編號(hào) | ****-1 | |||||||||||
| 建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉****開(kāi)發(fā)區(qū) | |||||||||||
| 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | -- | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****2803元 | |||||||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | 2022年01月25日9時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | ****政府政務(wù)大廳四樓開(kāi)標(biāo)室 | |||||||||||
| 中標(biāo)工程范圍 | ********公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目施工(標(biāo)段1) | |||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 計(jì)劃工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||
| 第一名 | **** | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2022年1月30日起至2022年11月30日,共計(jì)304日歷天 | ****5501.51 | 附件下載 | ||||||||
| 第二名 | 吉化集團(tuán)**市****公司 | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2022年1月30日起至2022年11月30日,共計(jì)304日歷天 | ****6766.85 | 附件下載 | ||||||||
| 第三名 | 吉****集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2022年1月30日起至2022年11月30日,共計(jì)304日歷天 | ****7249.25 | 附件下載 | ||||||||
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | - | - | |||||||
| 職稱(chēng) | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | - | - | |||||||
| 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | - | - | |||||||
| 中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2022年1月26日-2022年1月29日 | |||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | **** | 聯(lián)系人 | 邵曉飛 | 聯(lián)系電話 | 0432-****9175 | ||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 韓姍姍、楊育 | 聯(lián)系電話 | 0431-****7627 | |||||||||
| 行政監(jiān)督部門(mén) | ****建設(shè)局**分局 | 聯(lián)系人 | 于春蓮 | 聯(lián)系電話 | 0432-****2856 | |||||||||
續(xù)表
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||
| 1 | ****公司 | ****酒店裝飾裝修工程 | 熙悅府11#樓、13#樓、19#樓、20#樓住宅、S4#商業(yè)樓、S5#商業(yè)樓、30#樓幼兒園、部分二期地下車(chē)庫(kù)(1-11軸線、AP-Q軸線)、3#、5#配電間工程 | 年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目(二期) | |||||
| 2 | **省****公司 | ****停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | **卓****公司**朗琴嶼小區(qū)A區(qū)項(xiàng)目 | **玫瑰園建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 鉅城國(guó)際商業(yè)綜合體鉅城上景A3、A3-2#、A3-3#、A3-5#、A3地下車(chē)庫(kù)2 | ****土地整理紅嘴子回遷房建設(shè)項(xiàng)目二期工程項(xiàng)目二標(biāo)段 | 中海﹒龍璽A區(qū)建筑工程二標(biāo)段 | |||||
| 4 | ******公司 | 糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目消防工程 | / | / | |||||
| 5 | **建工****公司 | ****園區(qū)10 萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)工程項(xiàng)目 | ****儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 中儲(chǔ)發(fā)展****公司倉(cāng)儲(chǔ)(二期)擴(kuò)建項(xiàng)目A-5# | |||||
| 6 | ****集團(tuán)有限公司 | 潤(rùn)達(dá)才子**小鎮(zhèn)一期P1-P10#、P13-P22#、P26-P31#、P35-P36#樓
| / | / | |||||
| 7 | ****集團(tuán)****公司 | 年產(chǎn)15萬(wàn)噸汽車(chē)用鋼板建設(shè)項(xiàng)目 | 普拉那汽車(chē)零部件 | 理想城市A地塊建筑總承包工程四標(biāo)段 | |||||
| 8 | ****集團(tuán)有限公司 | ****大學(xué)生專(zhuān)業(yè)技能綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | **學(xué)院北校區(qū)學(xué)生公寓項(xiàng)目 | **九寨**機(jī)場(chǎng)四期改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目第Ⅰ標(biāo)段施工 | |||||
| 9 | ****集團(tuán)****公司 | 2019 年**區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造工程施工(二標(biāo)段) | ******公司配送中心****配送中心) | / | |||||
| 10 | ****集團(tuán)有限公司 | ****幼兒園**工程 | / | / | |||||
| 11 | ****集團(tuán)****公司 | **市棚戶區(qū)C12地塊改造項(xiàng)目二期施工1-8號(hào)樓 | / | / | |||||
| 12 | **省****公司 | **市民生佳苑小區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | **市民生佳苑小區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目 2 標(biāo)段 | ****醫(yī)院**連廊工程 | |||||
| 13 | ****集團(tuán)有限公司 | ****社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程 | **縣**A-5#地****花園)北區(qū)工程施工) | **區(qū)星甸街道簍子小區(qū)2019年整治工程工程總承包 | |||||
| 14 | ******公司 | 龍瑞天和商住小區(qū)1#2#樓 | 天潤(rùn)城二期55#、56#、59#、62#樓 | 天潤(rùn)城二期29#、30#、31#、32#、33#、36#、37#、42#樓 | |||||
| 15 | ****公司 | 北景城5#、19#、21#、24#、26#住宅樓、幼兒園 | 名郡**住宅小區(qū)1#、2#、5#-7#、10#住宅樓 | 名郡**住宅小區(qū)8#、9#、12#、13#住宅樓 | |||||
| 16 | **東陸****公司 | **市**綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 吉****社區(qū)住宅小區(qū)二標(biāo)段A2、A3、A6、A7、G1、G2 #樓 | / | |||||
| 17 | **市****公司 | **市2020年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目榆南片區(qū)A地塊一期(國(guó)信﹒榆南小區(qū)7號(hào)樓、8號(hào)樓、13號(hào)樓、14號(hào)樓、15號(hào)樓、16號(hào)樓、17號(hào)樓、20號(hào)樓、D2號(hào)樓) | **龍豐鐵路區(qū)域棚戶區(qū)改造回遷區(qū)項(xiàng)目(眾城﹒世紀(jì)山水)【施工三標(biāo)段】 | ****儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目(施工) | |||||
| 18 | ******公司 | **市**流**村改造項(xiàng)目 3#樓 | **市**流**村改造項(xiàng)目 8#樓 | / | |||||
| 19 | ****集團(tuán)****公司 | 理想城市A地塊五標(biāo)段 | 萬(wàn)盛瓏璽A組團(tuán)A1號(hào)樓 | 隆晟﹒高新名邸(二期)G11、G13、G15、A6 | |||||
| 20 | **省****公司 | 新星宇后發(fā)﹒和源(四期)21#樓、10-1#樓、16-1#樓、2-1#樓
| 云湖府邸二期工程 | ****中學(xué)**校區(qū)**項(xiàng)目--中學(xué)教學(xué)樓工程
| |||||
| 21 | **省****公司 | ****公司汽車(chē)零部件配套加工項(xiàng)目(二期)沖壓車(chē)間門(mén)衛(wèi)室 | (年產(chǎn)三千套汽車(chē)覆蓋件模具項(xiàng)目)廠房,門(mén)衛(wèi)1,門(mén)衛(wèi)2、消防水池 | 公主****公司物流園建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
| 22 | ******公司 | 檀悅 | ****社區(qū).御墅項(xiàng)目 | / | |||||
| 23 | ******公司 | **市 2018 年水洗公廁建設(shè)項(xiàng)目施工 | / | / | |||||
| 24 | **省方裕****公司 | 中遠(yuǎn)香嶼湖小區(qū)棚戶區(qū)改造二期尚品瀾庭 | / | / | |||||
| 25 | ****集團(tuán)有限公司 | **縣****服務(wù)中心綜合樓及附屬工程施工 | / | / | |||||
| 26 | **市鑫馨****公司 | ******公司飛機(jī)零部件及高端防爆器材生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目(二期)1003-2號(hào)建筑物施工 | ******公司智能化DY研發(fā)生產(chǎn)條件建設(shè)項(xiàng)目1005號(hào)建筑物施工 | ****公司維生素、抗生素(頭孢)系列產(chǎn)品項(xiàng)目/****工業(yè)園一期工程(一階段)項(xiàng)目二標(biāo)段施工/****服務(wù)中心項(xiàng)目 1-4 號(hào)樓及附屬配套工程施工 | |||||
| 27 | 黑龍****公司 | 科技創(chuàng)**二期碧海產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期)房建施工第一標(biāo)段 | / | / | |||||
| 28 | ****集團(tuán)有限公司 | **縣城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)**名苑小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(3#、7#、8#)工程 | / | / | |||||
| 29 | **市彤暉****公司 | ****福利院建設(shè)項(xiàng)目-綜合樓 | 蛟****服務(wù)中心(一期)工程 | / | |||||
| 30 | **省****公司 | 春佳﹒林語(yǔ)項(xiàng)目一期(二標(biāo)段) | 經(jīng)典**22#、23#、24#、25#樓及地庫(kù)工程 | ****控制中心擴(kuò)建暨**市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力提升項(xiàng)目工程施工 | |||||
| 31 | **省****公司 | ****大學(xué)****學(xué)院宿舍F、食堂A建設(shè)工程 | 中糧家****公司年產(chǎn)22萬(wàn)噸飼料加工項(xiàng)目 | / | |||||
| 32 | ******公司 | **市綠嶺藍(lán)灣項(xiàng)目 S1 號(hào)樓工程 | / | / | |||||
| 33 | **省****公司 | **繁榮汽車(chē)專(zhuān)用****公司車(chē)身沖壓線和自****工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)**紫玉池北灣1號(hào)地建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 中****公司裝修項(xiàng)目 | |||||
| 34 | ******公司 | **市明珠雅苑小區(qū)工程 | / | / | |||||
| 35 | 吉****集團(tuán)有限公司 | **順豐電商產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目施工總承包工程 | **順豐電商產(chǎn)業(yè)園三期施工總包工程 | ****集團(tuán)****公司年產(chǎn)8000萬(wàn)素食全餐產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目/大****公司糯米深加工及雜糧深加工品建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
| 36 | ****公司 | **市朱城子小食品生產(chǎn)小鎮(zhèn)“小鎮(zhèn)客廳”建設(shè)項(xiàng)目SG01標(biāo)段
| **省****公司年產(chǎn)1000噸新型鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目
| / | |||||
| 37 | 吉****公司 | ******開(kāi)發(fā)區(qū)明澤學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | / | / | |||||
| 38 | **市******公司 | **縣華西棚戶區(qū)三區(qū)二期 A-兄弟﹒紫都御景小區(qū)(兄弟﹒紫都 御景 6#、8#、14#樓) | / | / | |||||
| 39 | **建工****公司 | **縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包工程 | **縣貢江新區(qū)GJ-20-19-02地塊鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)權(quán)條換房建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | 金美海岸城(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#樓,**層,裙樓,地下室) | |||||
| 40 | **市****公司 | 正垣﹒一城山水(恒****地塊) | 利用廢棄物乙烯焦油年產(chǎn)36000噸2-萘酚項(xiàng)目(17#辦公樓、20#綜合樓) | **市金匯一品項(xiàng)目1#、2#、3#、4# | |||||
| 41 | **市第一****公司 | ****紀(jì)委監(jiān)委留置業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目 | 萬(wàn)豐玫瑰園三期項(xiàng)目施工總承包工程 | **南區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目地塊二二期工程 | |||||
| 42 | **** | 安沃高新抗體類(lèi)藥物**項(xiàng)目施工總承包合同 | 年產(chǎn)2000萬(wàn)臺(tái)/套用車(chē)新性能薄板件智能制造項(xiàng)目 | ****學(xué)校**項(xiàng)目施工/**三鑫工貿(mào)汽車(chē)零部件包裝項(xiàng)目 | |||||
| 43 | ****公司 | ****醫(yī)院大樓修繕改造工程 | / | / | |||||
| 44 | ****集團(tuán)有限公司 | ****幼兒園桐樂(lè)園(原項(xiàng)目名稱(chēng):****幼兒園項(xiàng)目) | ****醫(yī)院內(nèi)科綜合樓、感染病區(qū)、****中心及地下配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 高****幼兒園項(xiàng)目-觀東-****幼兒園工程 | |||||
| 45 | ****集團(tuán)有限公司 | ****花園棚戶區(qū)改造(四期)工程 | **市御墅別苑小區(qū)棚戶區(qū)**村回遷改造項(xiàng)目 | ****花園棚戶區(qū)改造(五期)工程 | |||||
| 46 | ****集團(tuán)****公司 | ****分行新辦公大樓裝修工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包 (EPC) | / | / | |||||
| 47 | ****集團(tuán)有限公司 | 李密路片區(qū)棚戶區(qū)改造安置區(qū)項(xiàng)目 | ****醫(yī)院住院綜合樓土建工程和業(yè)務(wù)用房裝修工程 | ****隔離戒毒所建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
| 48 | **省****公司 | ****醫(yī)院中醫(yī)大廈改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目——裝飾工程 | ****醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | **高****基地12、13號(hào)倒班宿舍及6號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房裝修改造工程施工 | |||||
| 49 | 吉化集團(tuán)**市****公司 | ****園區(qū)碳纖維產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(二期)一標(biāo)段:工程施工 | **高新區(qū)(北區(qū))軍民融合產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段施工 | **高新區(qū)(北區(qū))新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段施工 | |||||
| 50 | **省****公司 | ****糧庫(kù)擴(kuò)建工程土建施工 | ****服務(wù)中心****醫(yī)院新**分院門(mén)急診綜合樓)工程 | ****花園A-06地塊工程施工一標(biāo)段 | |||||
| 51 | ****集團(tuán)有限公司 | **明珠二期住宅(二標(biāo)段) | 文化園一期S1#、S2#、S3#、S4#、S5#、3#、5#、6#、7#、D1# | 年產(chǎn)200萬(wàn)輛份汽車(chē)零部件總成和智能自動(dòng)化車(chē)頂內(nèi)飾生產(chǎn)線項(xiàng)目 | |||||
| 52 | ******公司 | ****活動(dòng)中心及檔案室工程 | ****幼兒園異地**項(xiàng)目施工 | 長(zhǎng)白對(duì)朝****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1-6#樓工程 | |||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||
| 1 | ****公司 | ****酒店裝飾裝修工程 | / | / | |||||
| 2 | **省****公司 | / | / | / | |||||
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||
| 4 | ******公司 | / | / | / | |||||
| 5 | **建工****公司 | 黃鶴樓****公司搬遷改造項(xiàng)目 | / | / | |||||
| 6 | ****集團(tuán)有限公司 | **區(qū)黃頗路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目潤(rùn)達(dá)國(guó)際**1-8號(hào)樓及地下車(chē)庫(kù) | / | / | |||||
| 7 | ****集團(tuán)****公司 | / | / | / | |||||
| 8 | ****集團(tuán)有限公司 | ****大學(xué)生專(zhuān)業(yè)技能綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(第二次)施工 | / | / | |||||
| 9 | ****集團(tuán)****公司 | / | / | / | |||||
| 10 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||
| 11 | ****集團(tuán)****公司 | / | / | / | |||||
| 12 | **省****公司 | ****醫(yī)院**連廊工程 | / | / | |||||
| 13 | ****集團(tuán)有限公司 | ****社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程 | / | / | |||||
| 14 | ******公司 | ****花園建設(shè)工程 | / | / | |||||
| 15 | ****公司 | 名郡**住宅小區(qū)1#、2#、5#-7#、10#住宅樓 | / | / | |||||
| 16 | **東陸****公司 | / | / | / | |||||
| 17 | **市****公司 | **三區(qū)3號(hào)改造項(xiàng)目一期第六標(biāo)段(幸福家園一期) | / | / | |||||
| 18 | ******公司 | 濱河御景苑 1#樓、7#樓工程、地下室、 垃圾中轉(zhuǎn)站、****中心 | / | / | |||||
| 19 | ****集團(tuán)****公司 | 隆晟﹒高新名。ǘ冢〨11、G13、G15、A6 | / | / | |||||
| 20 | **省****公司 | / | / | / | |||||
| 21 | **省****公司 | ****公司汽車(chē)零部件配套加工項(xiàng)目(二期)沖壓車(chē)間門(mén)衛(wèi)室 | / | / | |||||
| 22 | ******公司 | / | / | / | |||||
| 24 | **省方裕****公司 | / | / | / | |||||
| 25 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||
| 26 | **市鑫馨****公司 | / | / | / | |||||
| 27 | 黑龍****公司 | / | / | / | |||||
| 28 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||
| 29 | **市彤暉****公司 | / | / | / | |||||
| 30 | **省****公司 | / | / | / | |||||
| 31 | **省****公司 | / | / | / | |||||
| 32 | ******公司 | / | / | / | |||||
| 33 | **省****公司 | **繁榮汽車(chē)專(zhuān)用****公司車(chē)身沖壓線和自****工廠建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | |||||
| 34 | ******公司 | / | / | / | |||||
| 35 | 吉****集團(tuán)有限公司 | **順豐電商產(chǎn)業(yè)園三期施工總包工程 | / | / | |||||
| 36 | ****公司 | / | / | / | |||||
| 37 | 吉****公司 | / | / | / | |||||
| 39 | **建工****公司 | **縣貢江新區(qū)GJ-20-19-02地塊鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)權(quán)條換房建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | / | / | |||||
| 40 | **市****公司 | / | / | / | |||||
| 41 | **市第一****公司 | / | / | / | |||||
| 42 | **** | ****醫(yī)院**項(xiàng)目 | / | / | |||||
| 43 | ****公司 | / | / | / | |||||
| 44 | ****集團(tuán)有限公司 | ****醫(yī)院內(nèi)科綜合樓、感染病區(qū)、****中心及地下配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | |||||
| 45 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||
| 47 | ****集團(tuán)有限公司 | ****隔離戒毒所建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | |||||
| 48 | **省****公司 | ****醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | |||||
| 49 | 吉化集團(tuán)**市****公司 | ****紀(jì)委監(jiān)委留置業(yè)務(wù)用房工程 | / | / | |||||
| 50 | **省****公司 | ****糧庫(kù)擴(kuò)建工程土建施工 | / | / | |||||
| 51 | ****集團(tuán)有限公司 | 年產(chǎn)200萬(wàn)輛份汽車(chē)零部件總成和智能自動(dòng)化車(chē)頂內(nèi)飾生產(chǎn)線項(xiàng)目 | / | / | |||||
| 52 | ******公司 | / | / | / | |||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||
| 姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | |||||
| 1 | ****公司 | 張心來(lái) | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 蘇132****04195 | / | |||
| 2 | **省****公司 | 沈偉 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122****00046 | / | |||
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 史慶霽 | / | 一級(jí)建造師 | 吉122********03863 | / | |||
| 4 | ******公司 | 金海英 | / | 一級(jí)建造師 | 遼121****12352 | / | |||
| 5 | **建工****公司 | 付杏花 | / | 一級(jí)建造師 | 贛136********03981 | / | |||
| 6 | ****集團(tuán)有限公司 | 李劍 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 贛136********10591 | / | |||
| 7 | ****集團(tuán)****公司 | 袁文革 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122********00057 | / | |||
| 8 | ****集團(tuán)有限公司 | 侯篤偉 | / | 一級(jí)建造師 | 川151********31271 | / | |||
| 9 | ****集團(tuán)****公司 | 何少波 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 陜161****10990 | / | |||
| 10 | ****集團(tuán)有限公司 | 李明福 | 中級(jí) | 一級(jí)建造師 | 晉114********06425 | / | |||
| 11 | ****集團(tuán)****公司 | 張海久 | / | 一級(jí)建造師 | 吉122****00729 | / | |||
| 12 | **省****公司 | 王天祺 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122********04516 | / | |||
| 13 | ****集團(tuán)有限公司 | 吳進(jìn)才 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 蘇132********00923 | / | |||
| 14 | ******公司 | 蘆秀俠 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 魯137****08217 | / | |||
| 15 | ****公司 | 唐海新 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 豫 141****27259 | / | |||
| 16 | **東陸****公司 | 季彥青 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122********20474 | / | |||
| 17 | **市****公司 | 錢(qián)萬(wàn)程 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122********20520 | / | |||
| 18 | ******公司 | 郭太紅 | 中級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 晉114********05131 | / | |||
| 19 | ****集團(tuán)****公司 | 趙麗 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122********00536 | / | |||
| 20 | **省****公司 | 蔡強(qiáng) | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122****03960 | / | |||
| 21 | **省****公司 | 譚學(xué)靜 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122********04489 | / | |||
| 22 | ******公司 | 周** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 川151********05818 | / | |||
| 23 | ******公司 | 劉桂杰 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉 122****2016 03598 | / | |||
| 24 | **省方裕****公司 | 王洪南 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122********03837 |
| |||
| 25 | ****集團(tuán)有限公司 | 鄭維爽 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 川122********30227 | / | |||
| 26 | **市鑫馨****公司 | 李偉 | 助工 | 一級(jí)建造師 | 吉122********00425 | / | |||
| 27 | 黑龍****公司 | 杜海濤 | / | 一級(jí)建造師 | 黑123********02014 | / | |||
| 28 | ****集團(tuán)有限公司 | 楊帆 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122********90262 | / | |||
| 29 | **市彤暉****公司 | 李云鋒 | / | 一級(jí)建造師 | 吉122********00416 | / | |||
| 30 | **省****公司 | 李學(xué)彬 | / | 一級(jí)建造師 | 吉122********90064 | / | |||
| 31 | **省****公司 | **波 | / | 一級(jí)建造師 | 吉151********09009 | / | |||
| 32 | ******公司 | 王樹(shù)義 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉 122********00366 | / | |||
| 33 | **省****公司 | 顏曉軍 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122****00369 | / | |||
| 34 | ******公司 | 劉月 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122********00095 | / | |||
| 35 | 吉****集團(tuán)有限公司 | 何峻峰 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122********00584 | / | |||
| 36 | ****公司 | 劉志家 | / | 一級(jí)建造師 | 吉122********00204 | / | |||
| 37 | 吉****公司 | 王浦存 | / | 一級(jí)建造師 | 吉122********00788 | / | |||
| 38 | **市******公司 | 楊靖斌 | / | 一級(jí)建造師 | 吉122****00452 | / | |||
| 39 | **建工****公司 | 鐘啟進(jìn) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 贛136********09479 | / | |||
| 40 | **市****公司 | 宮長(zhǎng)寶 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉133****03562 | / | |||
| 41 | **市第一****公司 | 慕忠軍 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉122********20460 | / | |||
