精品欧美日本综合国产,久久免费成人视频

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 天長(zhǎng)市2024年和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目-永豐鎮(zhèn)三元村鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)開(kāi)...

    天長(zhǎng)市2024年和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目-永豐鎮(zhèn)三元村鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)開(kāi)標(biāo)記錄

    安徽-滁州-天長(zhǎng)市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年04月02日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 鄉(xiāng)村 基礎(chǔ)設(shè)施  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) 工期 開(kāi)標(biāo)時(shí)間
    1 ******公司 1401.901032 80 2024.****.02
    2 ******公司 1386.227539 80 2024.****.02
    3 文徽****公司 1404.0373 80 2024.****.02
    4 ******公司 1389.258705 80 2024.****.02
    5 ******公司 1393.765823 80 2024.****.02
    6 ******公司 1404.6601 80 2024.****.02
    7 **省****公司 1431.0 80 2024.****.02
    8 **省****公司 1407.114648 80 2024.****.02
    9 ******公司 1392.256426 80 2024.****.02
    10 阜****公司 1387.320386 80 2024.****.02
    11 ******公司 1385.008 80 2024.****.02
    12 ******公司 1390.500008 80 2024.****.02
    13 ****公司 1382.809832 80 2024.****.02
    14 ****公司 1400.2948 80 2024.****.02
    15 ******公司 1383.549545 80 2024.****.02
    16 ******公司 1385.198367 80 2024.****.02
    17 ******公司 1395.667161 80 2024.****.02
    18 ****集團(tuán)有限公司 1416.137908 80 2024.****.02
    19 ****集團(tuán)有限公司 1409.840633 80 2024.****.02
    20 ******公司 1379.852458 80 2024.****.02
    21 ******公司 1394.6594 80 2024.****.02
    22 ****公司 1390.226117 80 2024.****.02
    23 **省于湖****公司 1403.924782 80 2024.****.02
    24 ******公司 1392.761836 80 2024.****.02
    25 ******公司 1380.644807 80 2024.****.02
    26 ****集團(tuán)有限公司 1386.175618 80 2024.****.02
    27 ******公司 1395.45707 80 2024.****.02
    28 ******公司 1397.697444 80 2024.****.02
    29 ****公司 1390.318301 80 2024.****.02
    30 **市天瑞****公司 1461.178967 80 2024.****.02
    31 ****公司 1409.932121 80 2024.****.02
    32 ******公司 1392.775663 80 2024.****.02
    33 ******公司 1398.236966 80 2024.****.02
    34 ****公司 1385.391601 80 2024.****.02
    35 **省巨融****公司 1988.019252 80 2024.****.02
    36 ******公司 1390.78544 80 2024.****.02
    37 ******公司 1408.221504 80 2024.****.02
    38 安****公司 1413.408806 80 2024.****.02
    39 **市天建****公司 1378.73455 80 2024.****.02
    40 **巢東****公司 1400.35958 80 2024.****.02
    41 ******公司 1393.715227 80 2024.****.02
    42 ******公司 1390.558657 80 2024.****.02
    43 ******公司 1415.744712 80 2024.****.02
    44 **市華通****公司 1399.435662 80 2024.****.02
    45 ******公司 1396.015135 80 2024.****.02
    46 ******公司 1394.311966 80 2024.****.02
    47 ******公司 1397.685108 80 2024.****.02
    48 ******公司 1353.377524 80 2024.****.02
    49 **市****公司 1386.158322 80 2024.****.02
    50 ******公司 1389.765116 80 2024.****.02
    51 ******公司 1378.353866 80 2024.****.02
    52 ******公司 1377.151816 80 2024.****.02
    53 ******公司 1399.004522 80 2024.****.02
    54 ******公司 1395.842046 80 2024.****.02
    55 ****公司 1363.349961 80 2024.****.02
    56 ****集團(tuán)有限公司 1396.375266 80 2024.****.02
    57 **省****公司 1406.587233 80 2024.****.02
    58 **龍晟****公司 1379.931996 80 2024.****.02
    59 ******公司 1398.750718 80 2024.****.02
    60 ******公司 1406.665309 80 2024.****.02
    61 ******公司 1410.27592 80 2024.****.02
    62 ******公司 1392.8548 80 2024.****.02
    63 ****公司 1379.076292 80 2024.****.02
    64 ******公司 1393.80066 80 2024.****.02
    65 ******公司 1395.106804 80 2024.****.02
    66 **富正****公司 1384.574425 80 2024.****.02
    67 ****公司 1369.648332 80 2024.****.02
    68 ******公司 1393.375545 80 2024.****.02
    69 ******公司 1382.657713 80 2024.****.02
    70 ******公司 1398.913501 80 2024.****.02
    71 ****公司 1392.58465 80 2024.****.02
    72 ****集團(tuán)有限公司 1400.269616 80 2024.****.02
    73 ******公司 1407.164649 80 2024.****.02
    74 ****公司 1390.084015 80 2024.****.02
    75 ******公司 1379.442633 80 2024.****.02
    76 ******公司 1394.859606 80 2024.****.02
    77 ******公司 1382.1982 80 2024.****.02
    78 **市**建筑****公司 1412.249988 80 2024.****.02
    79 ******公司 1392.359923 80 2024.****.02
    80 ******公司 1385.763242 80 2024.****.02
    81 **安池****公司 1387.366368 80 2024.****.02
    82 **皖****公司 1386.860408 80 2024.****.02
    83 **市****公司 1397.111393 80 2024.****.02
    84 ******公司 1394.960457 80 2024.****.02
    85 ****公司 1377.137718 80 2024.****.02
    86 ******公司 1388.489366 80 2024.****.02
    87 ****公司 1386.798418 80 2024.****.02
    88 ******公司 1385.351211 80 2024.****.02
    89 ******公司 1397.082488 80 2024.****.02
    90 ****公司 1425.706279 80 2024.****.02
    91 ******公司 1385.737233 80 2024.****.02
    92 **省****公司 1390.725856 80 2024.****.02
    93 ****公司 1414.976626 80 2024.****.02
    94 滁****公司 1406.475098 80 2024.****.02
    95 明****公司 1384.84366 80 2024.****.02
    96 ******公司 1403.684304 80 2024.****.02
    97 **市康財(cái)建筑****公司 1390.357155 80 2024.****.02
    98 ******公司 1396.547672 80 2024.****.02
    99 ******公司 1427.995827 80 2024.****.02
    100 ******公司 1393.111826 80 2024.****.02
    101 ******公司 1399.025937 80 2024.****.02
    102 ******公司 1367.585739 80 2024.****.02
    103 ****公司 1330.347555 80 2024.****.02
    104 ****公司 1371.607247 80 2024.****.02
    105 ******公司 1382.016721 80 2024.****.02
    106 ******公司 1379.672488 80 2024.****.02
    107 ****公司 1406.719743 80 2024.****.02
    108 **榮通****公司 1393.206534 80 2024.****.02
    109 ******公司 1393.279595 80 2024.****.02
    110 **市第一建筑****公司 1395.084267 80 2024.****.02
    111 **市****公司 1384.2069 80 2024.****.02
    112 ******公司 1359.965894 80 2024.****.02
    113 ******公司 1378.161112 80 2024.****.02
    114 **縣****公司 1397.3829 80 2024.****.02
    115 **泰****公司 1374.902562 80 2024.****.02
    116 ******公司 1398.212602 80 2024.****.02
    117 ****公司 1390.337566 80 2024.****.02
    118 ******公司 1374.881583 80 2024.****.02
    119 **市****公司 1369.559487 80 2024.****.02
    120 天****公司 1381.763802 80 2024.****.02
    121 ******公司 1385.8683 80 2024.****.02
    122 **市****公司 1357.876529 80 2024.****.02
    123 ******公司 1392.083902 80 2024.****.02
    124 ******公司 1506.534442 80 2024.****.02
    125 **省寬途****公司 1389.173187 80 2024.****.02
    126 ****公司 1380.902929 80 2024.****.02
    127 ******公司 1378.910803 80 2024.****.02
    128 ******公司 1395.757949 80 2024.****.02
    129 ******公司 1388.118081 80 2024.****.02
    130 ******公司 1391.677515 80 2024.****.02
    131 ******公司 1394.903716 80 2024.****.02
    132 **承天****公司 1417.667219 80 2024.****.02
    133 ****公司 1392.916168 80 2024.****.02
    134 ******公司 1394.384568 80 2024.****.02
    135 **茂順****公司 1381.099168 80 2024.****.02
    136 ******公司 1392.5887 80 2024.****.02
    137 **省****公司 1386.685915 80 2024.****.02
    138 **省****公司 1357.144128 80 2024.****.02
    139 ******公司 1477.085853 80 2024.****.02
    140 ******公司 1396.183168 80 2024.****.02
    141 ****公司 1400.040316 80 2024.****.02
    142 **慶偉****公司 1378.602519 80 2024.****.02
    143 ******公司 1415.353832 80 2024.****.02
    144 **市三禾****公司 1379.117514 80 2024.****.02
    145 ******公司 1411.074999 80 2024.****.02
    146 ******公司 1391.380265 80 2024.****.02
    147 **市汊澗****公司 1386.155277 80 2024.****.02
    148 ******公司 1473.532398 80 2024.****.02
    149 ******公司 1400.211888 80 2024.****.02
    150 **金****公司 1372.525751 80 2024.****.02
    151 ******公司 1391.379465 80 2024.****.02
    152 ******公司 1393.781216 80 2024.****.02
    153 ******公司 1383.418633 80 2024.****.02
    154 ****公司 1377.038357 80 2024.****.02
    155 ******公司 1394.121308 80 2024.****.02
    156 ******公司 1392.6706 80 2024.****.02
    157 ******公司 1395.019999 80 2024.****.02
    158 **千方寸****公司 1406.537597 80 2024.****.02
    159 ******公司 1371.023527 80 2024.****.02
    160 **省****公司 1444.196998 80 2024.****.02
    161 ******公司 1390.817936 80 2024.****.02
    162 ****集團(tuán)有限公司 1394.831458 80 2024.****.02
    163 ****公司 1410.565873 80 2024.****.02
    164 ******公司 1413.029766 80 2024.****.02
    165 ******公司 1390.298012 80 2024.****.02
    166 ******公司 1375.090999 80 2024.****.02
    167 ****公司 1364.289661 80 2024.****.02
    168 ****公司 1395.33514 80 2024.****.02
    169 ******公司 1390.834188 80 2024.****.02
    170 ******公司 1390.5925 80 2024.****.02
    171 ****集團(tuán)有限公司 1398.76013 80 2024.****.02
    172 ******公司 1358.505579 80 2024.****.02
    173 ******公司 1393.3584 80 2024.****.02
    174 **恒鴻****公司 1377.849577 80 2024.****.02
    175 ******公司 1390.55 80 2024.****.02
    176 中樂(lè)****公司 1386.486259 80 2024.****.02
    177 ******公司 1403.7364 80 2024.****.02
    178 ******公司 1370.509825 80 2024.****.02
    179 ******公司 1393.000004 80 2024.****.02
    180 ******公司 1401.91232 80 2024.****.02
    181 安****公司 1403.110826 80 2024.****.02
    182 ******公司 1392.51683 80 2024.****.02
    183 ******公司 1397.773516 80 2024.****.02
    184 ******公司 1394.559033 80 2024.****.02
    185 **市****公司 1384.991908 80 2024.****.02
    186 **市****公司 1405.432415 80 2024.****.02
    187 ****公司 1387.186889 80 2024.****.02
    188 ****公司 1370.746735 80 2024.****.02
    189 **省****公司 1387.115798 80 2024.****.02
    190 ******公司 1389.716512 80 2024.****.02
    191 ******公司 1381.923943 80 2024.****.02
    192 **市四建****公司 1381.616415 80 2024.****.02
    193 ******公司 1388.950856 80 2024.****.02
    194 **鼎坤****公司 1393.869522 80 2024.****.02
    195 ******公司 1389.562305 80 2024.****.02
    196 ******公司 1371.973498 80 2024.****.02
    197 ****公司 1406.019486 80 2024.****.02
    198 ******公司 1396.016174 80 2024.****.02
    199 ****集團(tuán)有限公司 1393.866179 80 2024.****.02
    200 ******公司 1382.052199 80 2024.****.02
    201 ******公司 1381.483516 80 2024.****.02
    202 ****公司 1389.869288 80 2024.****.02
    203 ****集團(tuán)有限公司 1395.504857 80 2024.****.02
    204 ******公司 1413.806626 80 2024.****.02
    205 **省興****公司 1406.757887 80 2024.****.02
    206 ****公司 1399.8055 80 2024.****.02
    207 ******公司 1392.148402 80 2024.****.02
    208 **中棟****公司 1391.220432 80 2024.****.02
    209 ******公司 1356.778072 80 2024.****.02
    210 ******公司 1383.69028 80 2024.****.02
    211 ******公司 1378.195684 80 2024.****.02
    212 ******公司 1406.305675 80 2024.****.02
    213 ****公司 1478.706853 80 2024.****.02
    214 明****公司 1370.043733 80 2024.****.02
    215 ****公司 1398.5193 80 2024.****.02
    216 ******公司 1379.130555 80 2024.****.02
    217 ******公司 1383.003847 80 2024.****.02
    218 ******公司 1390.388656 80 2024.****.02
    219 ******公司 1381.184 80 2024.****.02
    220 ****公司 1381.943973 80 2024.****.02
    221 ******公司 1441.725451 80 2024.****.02
    222 ******公司 1386.6195 80 2024.****.02
    223 ******公司 1407.577979 80 2024.****.02
    224 ****公司 1381.875658 80 2024.****.02
    225 ****集團(tuán)有限公司 1407.673271 80 2024.****.02
    226 ****集團(tuán)****公司 1393.26526 80 2024.****.02
    227 ****公司 1428.584604 80 2024.****.02
    228 ****集團(tuán)有限公司 1381.276 80 2024.****.02
    229 ****公司 1381.748207 80 2024.****.02
    230 ******公司 1364.308715 80 2024.****.02
    231 ******公司 1395.756821 80 2024.****.02
    232 **捷****公司 1349.222688 80 2024.****.02
    233 ******公司 1401.2663 80 2024.****.02
    234 ******公司 1396.022355 80 2024.****.02
    235 ******公司 1408.332155 80 2024.****.02
    236 ******公司 1387.416802 80 2024.****.02
    237 ****公司 1404.345217 80 2024.****.02
    238 ****集團(tuán)有限公司 1405.89724 80 2024.****.02
    239 **昶****公司 1415.27115 80 2024.****.02
    240 ****公司 1383.380198 80 2024.****.02
    241 ******公司 1394.5856 80 2024.****.02
    242 ******公司 1396.674955 80 2024.****.02
    243 ******公司 1387.730981 80 2024.****.02
    244 ******公司 1405.284204 80 2024.****.02
    245 ******公司 1386.893712 80 2024.****.02
    246 ****集團(tuán)****公司 1397.710441 80 2024.****.02
    247 ******公司 1411.217166 80 2024.****.02
    248 ******公司 1315.185633 80 2024.****.02
    249 **省巔川****公司 1387.613566 80 2024.****.02
    250 ******公司 1401.57683 80 2024.****.02
    251 ******公司 1378.80199 80 2024.****.02
    252 ******公司 1400.958826 80 2024.****.02
    253 ****公司 1423.835039 80 2024.****.02
    254 ******公司 1390.000011 80 2024.****.02
    255 ******公司 1380.944136 80 2024.****.02
    256 ******公司 1357.29496 80 2024.****.02
    257 ******公司 1393.869582 80 2024.****.02
    258 ****公司 1393.533798 80 2024.****.02
    259 ******公司 1374.793658 80 2024.****.02
    260 **白馬潭****公司 1355.870462 80 2024.****.02
    261 ******公司 1401.8793 80 2024.****.02
    262 **省****公司 1387.155909 80 2024.****.02
    263 ******公司 1370.846892 80 2024.****.02
    264 ******公司 1388.342074 80 2024.****.02
    265 ******公司 1405.0637 80 2024.****.02
    266 ******公司 1389.950886 80 2024.****.02
    267 ****集團(tuán)****公司 1418.223953 80 2024.****.02
    268 ******公司 1389.688629 80 2024.****.02
    269 ******公司 1407.689914 80 2024.****.02
    270 ****公司 1389.810684 80 2024.****.02
    271 ****公司 1364.19266 80 2024.****.02
    272 ****集團(tuán)****公司 1412.662766 80 2024.****.02
    273 ****公司 1387.418366 80 2024.****.02
    274 ******公司 1398.617726 80 2024.****.02
    275 **德****公司 1408.578886 80 2024.****.02
    276 **省信力****公司 1940.84069 80 2024.****.02
    277 ****集團(tuán)有限公司 1401.983259 80 2024.****.02
    278 ****公司 1394.191208 80 2024.****.02
    279 ******公司 1352.843413 80 2024.****.02
    280 ******公司 1409.9147 80 2024.****.02
    281 **市****公司 1391.124201 80 2024.****.02
    282 ******公司 1396.552318 80 2024.****.02
    283 ******公司 1408.888804 80 2024.****.02
    284 **市宏和****公司 1396.676832 80 2024.****.02
    285 ****集團(tuán)有限公司 1382.217906 80 2024.****.02
    286 ******公司 1392.651202 80 2024.****.02
    287 ******公司 1390.452384 80 2024.****.02
    288 ******公司 1418.053056 80 2024.****.02
    289 ****公司 1382.478633 80 2024.****.02
    290 ******公司 1384.575758 80 2024.****.02
    291 ******公司 1395.476186 80 2024.****.02
    292 ******公司 1405.623928 80 2024.****.02
    293 ******公司 1360.476211 80 2024.****.02
    294 **天悅****公司 1382.947579 80 2024.****.02
    295 ****集團(tuán)有限公司 1378.020361 80 2024.****.02
    296 ******公司 1405.596317 80 2024.****.02
    297 **眾安****公司 1390.615201 80 2024.****.02
    298 ******公司 1387.454896 80 2024.****.02
    299 ******公司 1394.462243 80 2024.****.02
    300 **省****公司 1389.738642 80 2024.****.02
    301 ******公司 1397.044958 80 2024.****.02
    302 ******公司 1398.066969 80 2024.****.02
    303 ****公司 1411.5911 80 2024.****.02
    304 ******公司 1389.212068 80 2024.****.02
    305 ******公司 1386.394361 80 2024.****.02
    306 ******公司 1391.932859 80 2024.****.02
    307 ******公司 1393.3721 80 2024.****.02
    308 **省****公司 1388.786266 80 2024.****.02
    309 ******公司 1406.611575 80 2024.****.02
    310 ******公司 1377.751521 80 2024.****.02
    311 ****集團(tuán)****公司 1384.054275 80 2024.****.02
    312 ******公司 1386.992119 80 2024.****.02
    313 ******公司 1399.065847 80 2024.****.02
    314 ******公司 1389.016699 80 2024.****.02
    315 ******公司 1403.488001 80 2024.****.02
    316 ******公司 1402.890908 80 2024.****.02
    317 ******公司 1389.463758 80 2024.****.02
    318 ******公司 1389.057306 80 2024.****.02
    319 ******公司 1396.065834 80 2024.****.02
    320 ******公司 1391.956218 80 2024.****.02
    321 ******公司 1403.056046 80 2024.****.02
    322 ****公司 1402.243705 80 2024.****.02
    323 ****集團(tuán)有限公司 1400.654768 80 2024.****.02
    324 ******公司 1406.209332 80 2024.****.02
    325 ****公司 1384.239394 80 2024.****.02
    326 ******公司 1352.567318 80 2024.****.02
    327 ******公司 1390.2828 80 2024.****.02
    328 ******公司 1391.261256 80 2024.****.02
    329 ******公司 1360.144458 80 2024.****.02
    330 ******公司 1391.576558 80 2024.****.02
    331 ******公司 1411.597414 80 2024.****.02
    332 ******公司 1396.147988 80 2024.****.02
    333 ******公司 1390.865958 80 2024.****.02
    334 ******公司 1402.650655 80 2024.****.02
    335 ******公司 1372.22218 80 2024.****.02
    336 ******公司 1388.342592 80 2024.****.02
    337 ****集團(tuán)有限公司 1394.219937 80 2024.****.02
    338 **省強(qiáng)坤****公司 1391.826658 80 2024.****.02
    339 **市****公司 1385.175146 80 2024.****.02
    340 ******公司 1403.463524 80 2024.****.02
    341 ******公司 1381.652745 80 2024.****.02
    342 ******公司 1384.97 80 2024.****.02
    343 **縣****公司 1388.256216 80 2024.****.02
    344 ******公司 1398.179908 80 2024.****.02
    345 ******公司 1392.490302 80 2024.****.02
    346 ****公司 1389.866101 80 2024.****.02
    347 ******公司 1404.744049 80 2024.****.02
    348 **遠(yuǎn)志****公司 1392.83653 80 2024.****.02
    349 ******公司 1377.991773 80 2024.****.02
    350 ******公司 1394.076909 80 2024.****.02
    351 ****公司 1419.668627 80 2024.****.02
    352 ******公司 1381.843212 80 2024.****.02
    353 ******公司 1396.245536 80 2024.****.02
    354 ******公司 1393.602726 80 2024.****.02
    355 ****公司 1364.284231 80 2024.****.02
    356 ******公司 1386.125807 80 2024.****.02
    357 ****公司 1405.0887 80 2024.****.02
    358 ******公司 1387.237871 80 2024.****.02
    359 ******公司 1392.715689 80 2024.****.02
    360 ******公司 1383.141051 80 2024.****.02
    361 ******公司 1389.832512 80 2024.****.02
    362 **市****公司 1390.864735 80 2024.****.02
    363 ******公司 1384.641778 80 2024.****.02
    364 **省****公司 1403.653573 80 2024.****.02
    365 ******公司 1408.697068 80 2024.****.02
    366 ******公司 1362.482055 80 2024.****.02
    367 ******公司 1386.572392 80 2024.****.02
    368 ******公司 1389.645539 80 2024.****.02
    369 ******公司 1378.276711 80 2024.****.02
    370 ******公司 1389.478685 80 2024.****.02
    371 ****公司 1374.774547 80 2024.****.02
    372 ****集團(tuán)有限公司 1388.034193 80 2024.****.02
    373 ******公司 1388.1739 80 2024.****.02
    374 ******公司 1388.865558 80 2024.****.02
    375 ******公司 1385.377929 80 2024.****.02
    376 **省宏遠(yuǎn)****公司 1367.255 80 2024.****.02
    377 ******公司 1398.586325 80 2024.****.02
    378 ******公司 1387.2542 80 2024.****.02
    379 ******公司 1393.210245 80 2024.****.02
    380 ******公司 1367.444508 80 2024.****.02
    381 ****公司 1374.536068 80 2024.****.02
    382 ****公司 1388.872366 80 2024.****.02
    383 **中彩****公司 1390.573308 80 2024.****.02
    384 ******公司 1396.505582 80 2024.****.02
    385 ****公司 1395.451001 80 2024.****.02
    386 **金****公司 1392.979999 80 2024.****.02
    387 ****集團(tuán)有限公司 1392.565266 80 2024.****.02
    388 ****集團(tuán)有限公司 1411.052689 80 2024.****.02
    389 ****集團(tuán)有限公司 1384.579572 80 2024.****.02
    390 ******公司 1495.519873 80 2024.****.02
    391 **中安****公司 1568.003188 80 2024.****.02
    392 ******公司 1348.035723 80 2024.****.02
    393 ******公司 1356.847641 80 2024.****.02
    394 **市****公司 1379.224856 80 2024.****.02
    395 ****公司 1385.0022 80 2024.****.02
    396 **品茗建設(shè)****公司 1377.670106 80 2024.****.02
    397 ******公司 1404.275935 80 2024.****.02
    398 ******公司 1385.323811 80 2024.****.02
    399 ******公司 1399.3991 80 2024.****.02
    400 ****公司 1400.294853 80 2024.****.02
    401 ******公司 1390.476526 80 2024.****.02
    402 **市****公司 1407.188808 80 2024.****.02
    403 **市****公司 1419.44178 80 2024.****.02
    404 **靜****公司 1394.837426 80 2024.****.02
    405 ****集團(tuán)有限公司 1377.777733 80 2024.****.02
    406 ******公司 1402.048769 80 2024.****.02
    407 ******公司 1409.523406 80 2024.****.02
    408 ****集團(tuán)有限公司 1396.380755 80 2024.****.02
    409 ******公司 1580.680323 80 2024.****.02
    410 ******公司 1404.065952 80 2024.****.02
    411 ******公司 1388.649911 80 2024.****.02
    412 **市****公司 1372.367498 80 2024.****.02
    413 ****公司 1377.501887 80 2024.****.02
    414 安****公司 1512.50271 80 2024.****.02
    415 ******公司 1401.024513 80 2024.****.02
    416 ******公司 1401.387068 80 2024.****.02
    417 ******公司 1391.744228 80 2024.****.02
    418 ******公司 1395.741533 80 2024.****.02
    419 ******公司 1392.318888 80 2024.****.02
    420 安****公司 1394.522378 80 2024.****.02
    421 ****公司 1392.777777 80 2024.****.02
    422 ******公司 1392.983328 80 2024.****.02
    423 ******公司 1385.776692 80 2024.****.02
    424 ******公司 1361.034268 80 2024.****.02
    425 ****公司 1400.076085 80 2024.****.02
    426 蕪****公司 1358.007209 80 2024.****.02
    427 ******公司 1387.7239 80 2024.****.02
    428 ******公司 1386.904418 80 2024.****.02
    429 ******公司 1387.719228 80 2024.****.02
    430 **市****公司 1402.180298 80 2024.****.02
    431 **市久安****公司 1388.78145 80 2024.****.02
    432 **市****公司 1389.831919 80 2024.****.02
    433 ******公司 1388.741192 80 2024.****.02
    434 ******公司 1404.852256 80 2024.****.02
    435 **市******公司 1380.377694 80 2024.****.02
    436 ******公司 1392.380611 80 2024.****.02
    437 ******公司 1393.564112 80 2024.****.02
    438 ******公司 1358.685705 80 2024.****.02
    439 ******公司 1391.764257 80 2024.****.02
    440 安****公司 1361.957705 80 2024.****.02
    441 ******公司 1404.682332 80 2024.****.02
    442 **新****公司 1379.370187 80 2024.****.02
    443 ****集團(tuán)有限公司 1401.1079 80 2024.****.02
    444 安****公司 1403.613242 80 2024.****.02
    445 **省****公司 1391.71523 80 2024.****.02
    446 天****公司 1396.336815 80 2024.****.02
    447 ****公司 1400.618888 80 2024.****.02
    448 ******公司 1390.496515 80 2024.****.02
    449 ****公司 1374.673619 80 2024.****.02
    450 ******公司 1387.207137 80 2024.****.02
    451 **映輝****公司 1411.4668 80 2024.****.02
    452 鳳****公司 1405.113566 80 2024.****.02
    453 ******公司 1407.929162 80 2024.****.02
    454 ******公司 1403.810874 80 2024.****.02
    455 ******公司 1403.425703 80 2024.****.02
    456 ******公司 1386.078975 80 2024.****.02
    457 ******公司 1353.28856 80 2024.****.02
    458 ******公司 1464.426905 80 2024.****.02
    459 ******公司 1387.488441 80 2024.****.02
    460 ******公司 1385.718212 80 2024.****.02
    461 ******公司 1380.312355 80 2024.****.02
    462 **睿賢****公司 1353.725232 80 2024.****.02
    463 ******公司 1401.868951 80 2024.****.02
    464 **豪誠(chéng)****公司 1396.057276 80 2024.****.02
    465 ******公司 1381.859518 80 2024.****.02
    466 **班佑****公司 1389.306685 80 2024.****.02
    467 中桐****公司 1388.019926 80 2024.****.02
    468 ******公司 1394.787878 80 2024.****.02
    469 ******公司 1353.733715 80 2024.****.02
    470 ****公司 1402.437502 80 2024.****.02
    471 ******公司 1394.033798 80 2024.****.02
    472 **祺商****公司 1389.754355 80 2024.****.02
    473 ******公司 1383.4336 80 2024.****.02
    474 ******公司 1390.862507 80 2024.****.02
    475 ******公司 1397.185228 80 2024.****.02
    476 ******公司 1385.581546 80 2024.****.02
    477 ******公司 1391.604366 80 2024.****.02
    478 ******公司 1395.609502 80 2024.****.02
    479 **輝****公司 1388.887777 80 2024.****.02
    480 ****公司 1394.264572 80 2024.****.02
    481 ****公司 1383.170467 80 2024.****.02
    482 滁****公司 1416.888888 80 2024.****.02
    483 **威巖****公司 1357.482291 80 2024.****.02
    484 ******公司 1392.527637 80 2024.****.02
    485 定****公司 1403.590668 80 2024.****.02
    486 **金江****公司 1379.290182 80 2024.****.02
    487 ******公司 1376.524901 80 2024.****.02
    488 ******公司 1404.9694 80 2024.****.02
    489 ******公司 1395.813565 80 2024.****.02
    490 ******公司 1371.109106 80 2024.****.02
    491 ****公司 1382.252544 80 2024.****.02
    492 **朗馳****公司 1408.733918 80 2024.****.02
    493 ******公司 1359.60977 80 2024.****.02
    494 ****公司 1395.503728 80 2024.****.02
    495 ******公司 1387.86751 80 2024.****.02
    496 ******公司 1374.786536 80 2024.****.02
    497 ******公司 1387.615333 80 2024.****.02
    498 ******公司 1389.036114 80 2024.****.02
    499 ******公司 1405.58902 80 2024.****.02
    500 ******公司 1388.694135 80 2024.****.02
    501 ******公司 1390.758655 80 2024.****.02
    502 ******公司 1372.07361 80 2024.****.02
    503 ****公司 1393.230221 80 2024.****.02
    504 ******公司 1388.109616 80 2024.****.02
    505 ******公司 1387.737406 80 2024.****.02
    506 ******公司 1392.987816 80 2024.****.02
    507 ****公司 1396.677859 80 2024.****.02
    508 ******公司 1286.18387 80 2024.****.02
    509 ******公司 1397.911701 80 2024.****.02
    510 ******公司 1386.021 80 2024.****.02
    511 ****公司 1409.402135 80 2024.****.02
    512 ****公司 1421.738193 80 2024.****.02
    513 **鑫****公司 1392.739915 80 2024.****.02
    514 **威****公司 1393.9634 80 2024.****.02
    515 ******公司 1356.048572 80 2024.****.02
    516 ******公司 1388.999491 80 2024.****.02
    517 **市****公司 1400.336615 80 2024.****.02
    518 ******公司 1390.411625 80 2024.****.02
    519 ******公司 1390.051936 80 2024.****.02
    520 ******公司 1374.313916 80 2024.****.02
    521 ****公司 1392.458094 80 2024.****.02
    522 ****公司 1396.298537 80 2024.****.02
    523 ****公司 1388.706457 80 2024.****.02
    524 ******公司 1365.663886 80 2024.****.02
    525 ******公司 1369.93738 80 2024.****.02
    526 ****公司 1376.000001 80 2024.****.02
    527 ******公司 1425.976232 80 2024.****.02
    528 **環(huán)達(dá)****公司 1401.347702 80 2024.****.02
    529 ******公司 1394.176851 80 2024.****.02
    530 ******公司 1417.291956 80 2024.****.02
    531 **省**市鑫達(dá)****公司 1391.26953 80 2024.****.02
    532 ****集團(tuán)有限公司 1380.354831 80 2024.****.02
    533 ******公司 1398.633333 80 2024.****.02
    534 ****公司 1392.896746 80 2024.****.02
    535 ******公司 1383.143143 80 2024.****.02
    536 ******公司 1388.101916 80 2024.****.02
    537 ******公司 1406.710328 80 2024.****.02
    538 ******公司 1381.517543 80 2024.****.02
