中文字幕你懂,亚洲久操网在线视频

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 滁州市南譙區(qū)章廣小流域水土保持綜合治理工程開標(biāo)記錄

    滁州市南譙區(qū)章廣小流域水土保持綜合治理工程開標(biāo)記錄

    安徽-滁州-明光市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年04月01日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 治理工程  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
    1 ******公司 412.636886 180 2024.****.01
    2 ******公司 408.640536 180 2024.****.01
    3 ******公司 414.671088 180 2024.****.01
    4 **省****公司 415.010289 180 2024.****.01
    5 ******公司 413.86172 180 2024.****.01
    6 **鳳舞****公司 414.540444 180 2024.****.01
    7 ******公司 414.720693 180 2024.****.01
    8 ******公司 414.560339 180 2024.****.01
    9 ******公司 413.284741 180 2024.****.01
    10 **亞唐****公司 412.202125 180 2024.****.01
    11 ******公司 412.300866 180 2024.****.01
    12 ******公司 413.881285 180 2024.****.01
    13 ******公司 412.818953 180 2024.****.01
    14 ****集團(tuán)****公司 413.418715 180 2024.****.01
    15 **瀚海****公司 411.580155 180 2024.****.01
    16 ******公司 407.760729 180 2024.****.01
    17 **中彩****公司 412.070491 180 2024.****.01
    18 ******公司 412.924062 180 2024.****.01
    19 ******公司 414.195937 180 2024.****.01
    20 ****集團(tuán)有限公司 413.823779 180 2024.****.01
    21 ******公司 414.186977 180 2024.****.01
    22 ******公司 414.318054 180 2024.****.01
    23 ******公司 414.588541 180 2024.****.01
    24 **鴻****公司 414.311298 180 2024.****.01
    25 ******公司 414.157943 180 2024.****.01
    26 **省****公司 413.069101 180 2024.****.01
    27 ******公司 414.618618 180 2024.****.01
    28 ****公司 413.388345 180 2024.****.01
    29 ****公司 413.521486 180 2024.****.01
    30 ******公司 408.863916 180 2024.****.01
    31 ******公司 414.580815 180 2024.****.01
    32 ******公司 414.603856 180 2024.****.01
    33 **楚江****公司 413.798457 180 2024.****.01
    34 **市****公司 412.471637 180 2024.****.01
    35 ****公司 408.709941 180 2024.****.01
    36 **恒鼎****公司 413.215744 180 2024.****.01
    37 ******公司 414.236799 180 2024.****.01
    38 ****公司 414.498374 180 2024.****.01
    39 ****公司 411.742333 180 2024.****.01
    40 ******公司 413.940988 180 2024.****.01
    41 ******公司 413.354669 180 2024.****.01
    42 ******公司 414.491103 180 2024.****.01
    43 ******公司 413.929664 180 2024.****.01
    44 **省紫城****公司 413.161327 180 2024.****.01
    45 ******公司 412.661388 180 2024.****.01
    46 ******公司 413.495444 180 2024.****.01
    47 ****集團(tuán)有限公司 410.253076 180 2024.****.01
    48 **盛世****公司 411.976689 180 2024.****.01
    49 ******公司 412.871314 180 2024.****.01
    50 ******公司 406.817473 180 2024.****.01
    51 ******公司 412.022932 180 2024.****.01
    52 ******公司 414.847161 180 2024.****.01
    53 ****公司 412.282761 180 2024.****.01
    54 **新****公司 414.257687 180 2024.****.01
    55 **市******公司 413.78914 180 2024.****.01
    56 ******公司 414.178236 180 2024.****.01
    57 **庸道****公司 414.421856 180 2024.****.01
    58 **開城****公司 410.807085 180 2024.****.01
    59 **珩晟****公司 411.605869 180 2024.****.01
    60 ****公司 414.3844 180 2024.****.01
    61 **省****公司 412.434998 180 2024.****.01
    62 ******公司 414.050316 180 2024.****.01
    63 ****公司 414.674782 180 2024.****.01
    64 ******公司 413.765442 180 2024.****.01
    65 安****公司 412.901963 180 2024.****.01
    66 ******公司 413.437441 180 2024.****.01
    67 ****公司 413.849462 180 2024.****.01
    68 ******公司 398.525684 180 2024.****.01
    69 ******公司 413.50903 180 2024.****.01
    70 ******公司 407.357737 180 2024.****.01
    71 **地礦****公司 409.942618 180 2024.****.01
    72 ******公司 414.813574 180 2024.****.01
    73 **省****公司 415.15667 180 2024.****.01
    74 **省****公司 412.814832 180 2024.****.01
    75 ******公司 404.279417 180 2024.****.01
    76 ******公司 414.857628 180 2024.****.01
    77 ******公司 412.985543 180 2024.****.01
    78 ****公司 410.828613 180 2024.****.01
    79 ****公司 416.441359 180 2024.****.01
    80 ******公司 412.30758 180 2024.****.01
    81 ******公司 412.838706 180 2024.****.01
    82 **市淠史杭水電****公司 410.290005 180 2024.****.01
    83 ****公司 405.792515 180 2024.****.01
    84 ******公司 411.899001 180 2024.****.01
    85 ******公司 413.222642 180 2024.****.01
    86 ******公司 413.46407 180 2024.****.01
    87 ****公司 413.659532 180 2024.****.01
    88 ******公司 414.101163 180 2024.****.01
    89 **沃****公司 413.121038 180 2024.****.01
    90 ******公司 413.982367 180 2024.****.01
    91 ******公司 399.567276 180 2024.****.01
    92 **省****公司 411.858769 180 2024.****.01
    93 ******公司 413.18231 180 2024.****.01
    94 **君創(chuàng)****公司 414.742445 180 2024.****.01
    95 **市****公司 404.372392 180 2024.****.01
    96 ******公司 414.215232 180 2024.****.01
    97 ******公司 411.098357 180 2024.****.01
    98 ******公司 413.86792 180 2024.****.01
    99 **省中宇市政****公司 413.885666 180 2024.****.01
    100 ******公司 414.580832 180 2024.****.01
    101 ******公司 410.761738 180 2024.****.01
    102 ******公司 414.651823 180 2024.****.01
    103 **市****公司 410.812333 180 2024.****.01
    104 ******公司 413.582454 180 2024.****.01
    105 ****公司 411.253326 180 2024.****.01
    106 ******公司 413.92007 180 2024.****.01
    107 ******公司 413.70048 180 2024.****.01
    108 ******公司 413.114788 180 2024.****.01
    109 ******公司 413.157858 180 2024.****.01
    110 ******公司 406.200028 180 2024.****.01
    111 ****公司 413.57533 180 2024.****.01
    112 ******公司 413.533877 180 2024.****.01
    113 ******公司 414.685078 180 2024.****.01
    114 ******公司 411.015567 180 2024.****.01
    115 ****公司 414.45758 180 2024.****.01
    116 **省泰揚(yáng)****公司 412.942317 180 2024.****.01
    117 ******公司 413.395662 180 2024.****.01
    118 ******公司 413.289065 180 2024.****.01
    119 ******公司 414.645477 180 2024.****.01
    120 ******公司 413.484237 180 2024.****.01
    121 ******公司 414.303891 180 2024.****.01
    122 ******公司 414.791153 180 2024.****.01
    123 ******公司 412.188014 180 2024.****.01
    124 ****公司 413.059956 180 2024.****.01
    125 **華****公司 410.942775 180 2024.****.01
    126 ******公司 413.307069 180 2024.****.01
    127 **市三維****公司 412.394999 180 2024.****.01
    128 ******公司 411.594565 180 2024.****.01
    129 ******公司 413.193733 180 2024.****.01
    130 ****公司 411.994301 180 2024.****.01
    131 ******公司 413.101293 180 2024.****.01
    132 ******公司 406.966834 180 2024.****.01
    133 **縣江河****公司 413.134704 180 2024.****.01
    134 ******公司 414.141914 180 2024.****.01
    135 ******公司 412.25901 180 2024.****.01
    136 ******公司 414.476311 180 2024.****.01
    137 ******公司 414.835259 180 2024.****.01
    138 **市******公司 412.782554 180 2024.****.01
    139 ****集團(tuán)有限公司 406.585931 180 2024.****.01
    140 ****公司 413.073463 180 2024.****.01
    141 **省宏遠(yuǎn)****公司 412.597427 180 2024.****.01
    142 ******公司 413.245844 180 2024.****.01
    143 **省****公司 413.768659 180 2024.****.01
    144 ********公司 405.814125 180 2024.****.01
    145 **市****公司 412.89941 180 2024.****.01
    146 ******公司 411.508553 180 2024.****.01
    147 ******公司 412.270255 180 2024.****.01
    148 ******公司 412.165385 180 2024.****.01
    149 ******公司 407.74364 180 2024.****.01
    150 ******公司 413.096114 180 2024.****.01
    151 ******公司 413.352897 180 2024.****.01
    152 ******公司 413.059614 180 2024.****.01
    153 ****公司 408.782491 180 2024.****.01
    154 **誠(chéng)****公司 414.102741 180 2024.****.01
    155 ******公司 414.621766 180 2024.****.01
    156 **省****公司 410.873484 180 2024.****.01
    157 ******公司 413.30836 180 2024.****.01
    158 ******公司 408.127999 180 2024.****.01
    159 ******公司 413.476603 180 2024.****.01
    160 ********公司 414.37298 180 2024.****.01
    161 ******公司 411.039199 180 2024.****.01
    162 ******公司 412.919569 180 2024.****.01
    163 **大禹****公司 411.732719 180 2024.****.01
    164 ****集團(tuán)有限公司 412.616404 180 2024.****.01
    165 ******公司 413.143245 180 2024.****.01
    166 ****公司 414.006584 180 2024.****.01
    167 ******公司 413.582351 180 2024.****.01
    168 ******公司 413.701981 180 2024.****.01
    169 ******公司 415.489575 180 2024.****.01
    170 ******公司 411.949906 180 2024.****.01
    171 **典筑****公司 413.55305 180 2024.****.01
    172 ****公司 413.030129 180 2024.****.01
    173 ******公司 413.311677 180 2024.****.01
    174 ****公司 414.122616 180 2024.****.01
    175 ******公司 414.489503 180 2024.****.01
    176 **市大****公司 414.148573 180 2024.****.01
    177 **市****公司 413.059067 180 2024.****.01
    178 ******公司 410.738414 180 2024.****.01
    179 ******公司 414.596468 180 2024.****.01
    180 **市****公司 411.766877 180 2024.****.01
    181 ****公司 413.883356 180 2024.****.01
    182 ******公司 414.209971 180 2024.****.01
    183 ****公司 412.520051 180 2024.****.01
    184 ****公司 414.802436 180 2024.****.01
    185 ******公司 405.531192 180 2024.****.01
    186 ******公司 413.912907 180 2024.****.01
    187 ******公司 414.113113 180 2024.****.01
    188 ******公司 412.068903 180 2024.****.01
    189 ******公司 413.617972 180 2024.****.01
    190 ******公司 414.5066 180 2024.****.01
    191 ******公司 414.902902 180 2024.****.01
    192 **省****公司 414.233393 180 2024.****.01
    193 ******公司 414.722228 180 2024.****.01
    194 ******公司 413.483471 180 2024.****.01
    195 **省****公司 413.250475 180 2024.****.01
    196 ******公司 411.718782 180 2024.****.01
    197 ******公司 414.825421 180 2024.****.01
    198 ******公司 412.162999 180 2024.****.01
    199 ****公司 413.062578 180 2024.****.01
    200 ******公司 414.284249 150 2024.****.01
    201 ******公司 412.118917 180 2024.****.01
    202 **金**生態(tài)****公司 400.394519 180 2024.****.01
    203 ******公司 414.86587 180 2024.****.01
    204 ******公司 414.134687 180 2024.****.01
    205 ******公司 414.018422 180 2024.****.01
    206 ******公司 413.258916 180 2024.****.01
    207 ******公司 413.601647 180 2024.****.01
    208 **海鴻****公司 413.080678 180 2024.****.01
    209 ******公司 410.919257 180 2024.****.01
    210 ******公司 413.234425 180 2024.****.01
    211 **天****公司 413.37184 180 2024.****.01
    212 **省****公司 414.035087 180 2024.****.01
    213 ******公司 412.3644 180 2024.****.01
    214 ******公司 412.5151 180 2024.****.01
    215 ******公司 414.058706 180 2024.****.01
    216 ****公司 414.397292 180 2024.****.01
    217 ******公司 411.157608 180 2024.****.01
    218 ******公司 398.944846 180 2024.****.01
    219 ******公司 412.931298 180 2024.****.01
    220 ******公司 414.571103 180 2024.****.01
    221 ******公司 414.090032 180 2024.****.01
    222 ******公司 412.127999 180 2024.****.01
    223 ****公司 413.990379 180 2024.****.01
    224 ******公司 411.860606 180 2024.****.01
    225 ******公司 411.276549 180 2024.****.01
    226 ******公司 413.461922 180 2024.****.01
    227 ******公司 411.461582 180 2024.****.01
    228 **天坤****公司 413.447285 180 2024.****.01
    229 ******公司 414.339875 180 2024.****.01
    230 ******公司 404.44451 180 2024.****.01
    231 ******公司 414.328581 180 2024.****.01
    232 ****集團(tuán)有限公司 413.008487 180 2024.****.01
    233 ****公司 412.893771 180 2024.****.01
    234 ******公司 412.449042 180 2024.****.01
    235 ******公司 411.674546 180 2024.****.01
    236 ****公司 410.9761 180 2024.****.01
    237 ******公司 406.902753 180 2024.****.01
    238 ******公司 412.874766 180 2024.****.01
    239 ****公司 412.830177 180 2024.****.01
    240 ******公司 413.194393 180 2024.****.01
    241 ********公司 411.703004 180 2024.****.01
    242 **省****公司 414.775916 180 2024.****.01
    243 **安兆****公司 413.173486 180 2024.****.01
    244 **雙建****公司 401.599585 180 2024.****.01
    245 ******公司 414.604909 180 2024.****.01
    246 ******公司 414.57597 180 2024.****.01
    247 ******公司 413.437323 180 2024.****.01
    248 ******公司 412.7537 180 2024.****.01
    249 ******公司 409.287252 180 2024.****.01
    250 ******公司 414.437563 180 2024.****.01
    251 ****集團(tuán)有限公司 412.943778 180 2024.****.01
    252 **安池****公司 414.464095 180 2024.****.01
    253 ******公司 414.878985 180 2024.****.01
    254 ******公司 413.125474 180 2024.****.01
    255 ******公司 414.461438 180 2024.****.01
    256 ******公司 413.401589 180 2024.****.01
    257 ******公司 413.646356 180 2024.****.01
    258 ******公司 413.192589 180 2024.****.01
    259 ******公司 411.79141 180 2024.****.01
    260 ******公司 412.60602 180 2024.****.01
    261 ******公司 414.793022 180 2024.****.01
    262 **卓越****公司 413.934468 180 2024.****.01
    263 **市正啟****公司 410.699657 180 2024.****.01
    264 ******公司 414.095602 180 2024.****.01
    265 ******公司 412.877179 180 2024.****.01
    266 **匯眾興****公司 413.868694 180 2024.****.01
    267 **省辛澤水利****公司 413.721276 180 2024.****.01
    268 ******公司 412.264266 180 2024.****.01
    269 **市****公司 412.729923 180 2024.****.01
    270 ******公司 414.302072 180 2024.****.01
    271 ****公司 413.528166 180 2024.****.01
    272 **市金成****公司 413.043176 180 2024.****.01
    273 ******公司 413.960536 180 2024.****.01
    274 ******公司 412.962126 180 2024.****.01
    275 ******公司 412.843339 180 2024.****.01
    276 ******公司 413.456549 180 2024.****.01
    277 ******公司 412.399702 180 2024.****.01
    278 **市****公司 414.537013 180 2024.****.01
    279 ****公司 414.268304 180 2024.****.01
    280 **西澗****公司 412.740888 180 2024.****.01
    281 ******公司 409.00014 180 2024.****.01
    282 ****公司 413.801712 180 2024.****.01
    283 ******公司 413.666236 180 2024.****.01
    284 ******公司 413.607375 180 2024.****.01
    285 ****公司 414.513067 180 2024.****.01
    286 ******公司 412.858275 180 2024.****.01
    287 **中****公司 412.193101 180 2024.****.01
    288 ******公司 412.426065 180 2024.****.01
    289 ******公司 413.019999 180 2024.****.01
    290 ****集團(tuán)有限公司 410.662383 180 2024.****.01
    291 **琦乾****公司 413.148115 180 2024.****.01
    292 ****遠(yuǎn)****公司 409.823657 180 2024.****.01
    293 ******公司 414.294427 180 2024.****.01
    294 ******公司 414.076535 180 2024.****.01
    295 ****公司 414.838611 180 2024.****.01
    296 **縣江河水利水電****公司 414.028436 180 2024.****.01
    297 ******公司 412.99192 180 2024.****.01
    298 ******公司 412.968637 180 2024.****.01
    299 **思宇****公司 408.901349 180 2024.****.01
    300 ******公司 415.001337 180 2024.****.01
    301 ****集團(tuán)有限公司 413.708934 180 2024.****.01
    302 **省**縣****公司 413.960966 180 2024.****.01
    303 **市******公司 414.689893 180 2024.****.01
    304 ******公司 413.981352 180 2024.****.01
    305 ******公司 412.970858 180 2024.****.01
    306 **皓鴻****公司 413.037245 180 2024.****.01
    307 ******公司 414.75574 180 2024.****.01
    308 ******公司 412.955127 180 2024.****.01
    309 ****公司 414.733972 180 2024.****.01
    310 ****公司 414.530234 180 2024.****.01
    311 **紅****公司 412.484229 180 2024.****.01
    312 **香****公司 412.884138 180 2024.****.01
    313 ******公司 412.047909 180 2024.****.01
    314 **水****公司 410.717208 180 2024.****.01
    315 ******公司 413.829329 180 2024.****.01
    316 ****公司 413.131003 180 2024.****.01
    317 **立****公司 413.760896 180 2024.****.01
    318 ******公司 413.3894 180 2024.****.01
    319 ******公司 408.399654 180 2024.****.01
    320 ******公司 411.227858 180 2024.****.01
    321 ******公司 414.083125 180 2024.****.01
    322 ****公司 413.311175 180 2024.****.01
    323 ****公司 414.483003 180 2024.****.01
    324 ****公司 414.076307 180 2024.****.01
    325 **宇辰****公司 412.868489 180 2024.****.01
    326 ******公司 405.868885 180 2024.****.01
    327 ******公司 413.95423 180 2024.****.01
    328 ******公司 406.43157 180 2024.****.01
    329 ****公司 413.828562 180 2024.****.01
    330 **省****公司 412.235788 180 2024.****.01
    331 ******公司 414.8115 180 2024.****.01
    332 ****公司 414.87659 180 2024.****.01
    333 ******公司 411.651804 180 2024.****.01
    334 ******公司 414.134193 180 2024.****.01
    335 ******公司 413.957508 180 2024.****.01
    336 ******公司 414.712293 180 2024.****.01
    337 ******公司 411.133012 180 2024.****.01
    338 ****集團(tuán)有限公司 413.655545 180 2024.****.01
    339 ****公司 412.332202 180 2024.****.01
    340 ******公司 409.179199 180 2024.****.01
    341 ****集團(tuán)有限公司 408.772508 180 2024.****.01
    342 ******公司 413.584164 180 2024.****.01
    343 ****公司 411.879726 180 2024.****.01
    344 ******公司 414.043905 180 2024.****.01
    345 ******公司 405.659764 180 2024.****.01
    346 ****公司 412.095957 180 2024.****.01
    347 ******公司 408.940325 180 2024.****.01
    348 ****公司 415.381528 180 2024.****.01
    349 ****公司 413.668662 180 2024.****.01
    350 ******公司 413.56271 180 2024.****.01
    351 ******公司 414.398732 180 2024.****.01
    352 ******公司 408.553728 180 2024.****.01
    353 **省****公司 414.246105 180 2024.****.01
    354 ******公司 414.768641 180 2024.****.01
    355 ******公司 412.025641 180 2024.****.01
    356 **省****公司 401.962298 180 2024.****.01
    357 **明誠(chéng)****公司 412.548059 180 2024.****.01
    358 ****公司 411.835445 180 2024.****.01
    359 **新****公司 398.48197 180 2024.****.01
    360 貴****公司 413.211922 180 2024.****.01
    361 **縣****公司 411.440104 180 2024.****.01
    362 ******公司 411.859937 180 2024.****.01
    363 **省淮阜****公司 411.952971 180 2024.****.01
    364 ****集團(tuán)有限公司 414.445547 180 2024.****.01
    365 ******公司 413.582454 180 2024.****.01
    366 **山水****公司 411.539801 180 2024.****.01
    367 ******公司 412.969035 180 2024.****.01
    368 **昇紫****公司 413.115409 180 2024.****.01
    369 ******公司 413.411807 180 2024.****.01
    370 **威****公司 407.589279 180 2024.****.01
    371 ******公司 413.837592 180 2024.****.01
    372 ******公司 413.741108 180 2024.****.01
    373 ******公司 408.361584 180 2024.****.01
    374 ******公司 413.507948 180 2024.****.01
    375 ******公司 413.970265 180 2024.****.01
    376 ******公司 412.140852 180 2024.****.01
    377 ******公司 408.208498 180 2024.****.01
    378 **禹智****公司 413.928583 180 2024.****.01
    379 ******公司 411.326888 180 2024.****.01
    380 ******公司 414.631981 180 2024.****.01
    381 **九鼎****公司 414.005477 180 2024.****.01
    382 ****集團(tuán)有限公司 411.2065 180 2024.****.01
    383 ******公司 413.528325 180 2024.****.01
    384 ******公司 413.908992 180 2024.****.01
    385 ******公司 413.636378 180 2024.****.01
    386 **省中州****公司 413.814926 180 2024.****.01
    387 ******公司 413.775816 180 2024.****.01
    388 ****公司 411.110199 180 2024.****.01
    389 ******公司 394.680826 180 2024.****.01
    390 **市籍山****公司 406.971834 180 2024.****.01
    391 ******公司 412.568842 180 2024.****.01
    392 ******公司 412.469083 180 2024.****.01
    393 ******公司 413.444548 180 2024.****.01
    394 ****公司 414.558811 180 2024.****.01
    395 ****公司 414.659151 180 2024.****.01
    396 ******公司 413.624801 180 2024.****.01
    397 ******公司 414.627699 180 2024.****.01
    398 ******公司 414.698614 180 2024.****.01
    399 **金江****公司 416.062546 180 2024.****.01
    400 **市****公司 412.59475 180 2024.****.01
    401 **衙****公司 411.906096 180 2024.****.01
    402 ****公司 409.724865 180 2024.****.01
    403 ******公司 412.753885 180 2024.****.01
    404 **省辰豐****公司 409.792785 180 2024.****.01
    405 ****公司 412.997992 180 2024.****.01
    406 ******公司 414.763469 180 2024.****.01
    407 **省和生****公司 413.20203 180 2024.****.01
    408 **省****公司 411.626991 180 2024.****.01
    409 ******公司 407.975182 180 2024.****.01
    410 ******公司 412.593443 180 2024.****.01
    411 ******公司 413.17094 180 2024.****.01
    412 ******公司 413.729035 180 2024.****.01
    413 ******公司 413.327655 180 2024.****.01
    414 **建****公司 413.33812 180 2024.****.01
    415 ******公司 413.42799 180 2024.****.01
    416 ******公司 414.275486 180 2024.****.01
    417 ******公司 413.683069 180 2024.****.01
    418 ****公司 412.780668 180 2024.****.01
    419 ******公司 413.741672 180 2024.****.01
    420 ******公司 411.370068 180 2024.****.01
    421 **省圖鹿****公司 413.647301 180 2024.****.01
    422 ******公司 413.98369 180 2024.****.01
    423 **易木****公司 412.54771 180 2024.****.01
    424 ****公司 416.593166 180 2024.****.01
    425 ******公司 412.6337 180 2024.****.01
    426 ******公司 408.129543 180 2024.****.01
    427 ******公司 413.214854 180 2024.****.01
    428 ******公司 410.895909 180 2024.****.01
    429 **鴻****公司 416.0401 180 2024.****.01
    430 ****公司 413.742287 180 2024.****.01
    431 ******公司 415.372266 180 2024.****.01
    432 ****公司 412.829132 180 2024.****.01
    433 ******公司 414.785984 180 2024.****.01
    434 ****公司 407.93912 180 2024.****.01
    435 ******公司 414.516832 180 2024.****.01
    436 ******公司 413.427771 180 2024.****.01
    437 **七建****公司 413.856342 180 2024.****.01
    438 **省信力****公司 413.165577 180 2024.****.01
    439 ******公司 413.694078 180 2024.****.01
    440 ******公司 414.645231 180 2024.****.01
    441 ******公司 412.21022 180 2024.****.01
    442 ******公司 414.220473 180 2024.****.01
    443 ******公司 402.425291 180 2024.****.01
    444 ******公司 414.745189 180 2024.****.01
    445 ******公司 413.273629 180 2024.****.01
    446 浩宸****公司 413.345952 180 2024.****.01
    447 ******公司 410.849766 180 2024.****.01
    448 ******公司 411.928418 180 2024.****.01
    449 ****公司 414.41704 180 2024.****.01
    450 ******公司 414.375475 180 2024.****.01
    451 ******公司 413.329854 180 2024.****.01
    452 ******公司 411.087074 180 2024.****.01
    453 ****公司 403.507854 180 2024.****.01
    454 **潤(rùn)強(qiáng)**與****公司 412.853973 180 2024.****.01
    455 ******公司 411.393632 180 2024.****.01
    456 ******公司 413.999127 180 2024.****.01
    457 ******公司 414.325968 180 2024.****.01
    458 ****公司 414.353784 180 2024.****.01
    459 ****公司 413.844765 180 2024.****.01
    460 ******公司 412.683727 180 2024.****.01
    461 **勉德****公司 414.5483 180 2024.****.01
    462 ******公司 406.791738 180 2024.****.01
    463 ******公司 413.898792 180 2024.****.01
    464 **泰潤(rùn)****公司 413.838156 180 2024.****.01
    465 ****公司 413.512846 180 2024.****.01
    466 ******公司 412.230998 180 2024.****.01
    467 **中棟****公司 414.117322 180 2024.****.01
    468 ******公司 414.171704 180 2024.****.01
    469 ******公司 413.634718 180 2024.****.01
    470 ******公司 410.746274 180 2024.****.01
    471 ****集團(tuán)有限公司 412.847911 180 2024.****.01
    472 ****公司 413.173294 180 2024.****.01
    473 ******公司 413.753918 180 2024.****.01
    474 ******公司 414.141525 180 2024.****.01
    475 ******公司 411.999144 180 2024.****.01
    476 ****集團(tuán)有限公司 414.057012 180 2024.****.01
    477 ******公司 413.149565 180 2024.****.01
    478 ****集團(tuán)有限公司 414.157347 180 2024.****.01
    479 ******公司 411.06136 180 2024.****.01
    480 ******公司 413.9451 180 2024.****.01
    481 ******公司 412.118308 180 2024.****.01
    482 ******公司 412.277391 180 2024.****.01
    483 ******公司 414.065733 180 2024.****.01
    484 **開煌****公司 418.060413 180 2024.****.01
    485 ******公司 413.05156 180 2024.****.01
    486 ******公司 413.466581 180 2024.****.01
    487 ******公司 413.105301 180 2024.****.01
    488 ******公司 413.814828 180 2024.****.01
    489 **省****公司 413.23118 180 2024.****.01
    490 ******公司 413.857635 180 2024.****.01
    491 ****集團(tuán)有限公司 412.993149 180 2024.****.01
    492 宣****公司 414.168924 180 2024.****.01
    493 ****公司 412.806304 180 2024.****.01
    494 ******公司 413.6087 180 2024.****.01
    495 ****公司 412.912617 180 2024.****.01
    496 ******公司 414.019574 180 2024.****.01
    497 ******公司 413.271964 180 2024.****.01
    498 ******公司 412.94532 180 2024.****.01
    499 ****公司 414.210843 180 2024.****.01
    500 ******公司 413.597753 180 2024.****.01
    501 ******公司 413.330025 180 2024.****.01
    502 ******公司 414.09584 180 2024.****.01
    503 ******公司 413.370105 180 2024.****.01
    504 ******公司 414.12236 180 2024.****.01
    505 ******公司 413.404836 180 2024.****.01
    506 ******公司 414.099461 180 2024.****.01
    507 **恒豪****公司 411.695997 180 2024.****.01
    508 ******公司 414.072879 180 2024.****.01
    509 ****公司 413.080719 180 2024.****.01
    510 ****公司 414.466175 180 2024.****.01
    511 ******公司 413.019686 180 2024.****.01
    512 ****集團(tuán)有限公司 411.181589 180 2024.****.01
    513 ******公司 412.914366 180 2024.****.01
    514 **市泉淼****公司 413.677715 180 2024.****.01
    515 ******公司 408.421594 120 2024.****.01
    516 **中業(yè)天成****公司 413.783793 180 2024.****.01
    517 ******公司 414.245371 180 2024.****.01
    518 ****公司 414.599451 180 2024.****.01
    519 ******公司 414.029999 180 2024.****.01
    520 ******公司 413.996509 180 2024.****.01
    521 ******公司 414.349523 180 2024.****.01
    522 ******公司 412.709554 180 2024.****.01
    523 ******公司 408.485423 180 2024.****.01
    524 ******公司 413.678827 180 2024.****.01
    525 **省華****公司 413.563056 180 2024.****.01
    526 **禹冰****公司 413.543761 180 2024.****.01
    527 ******公司 413.369671 180 2024.****.01
    528 ******公司 413.794027 180 2024.****.01
    529 ******公司 413.091994 180 2024.****.01
    530 ******公司 414.366415 180 2024.****.01
    531 ******公司 414.058819 180 2024.****.01
    532 ******公司 413.300061 180 2024.****.01
    533 ******公司 406.045667 180 2024.****.01
    534 ******公司 413.670523 180 2024.****.01
    535 ******公司 413.686873 180 2024.****.01
    536 ******公司 413.350697 180 2024.****.01
    537 ****集團(tuán)有限公司 412.9944 180 2024.****.01
    538 ******公司 413.485876 180 2024.****.01
    539 ******公司 413.01563 180 2024.****.01
    540 **金****公司 413.247122 180 2024.****.01
    541 ******公司 413.759867 180 2024.****.01
    542 ******公司 407.78223 180 2024.****.01
    543 **云****公司 413.292114 180 2024.****.01
    544 ******公司 408.8888 180 2024.****.01
    545 ******公司 413.626733 180 2024.****.01
    546 ******公司 413.317935 180 2024.****.01
    547 ******公司 411.415578 180 2024.****.01
    548 ******公司 410.869486 180 2024.****.01
    549 ******公司 413.504395 180 2024.****.01
    550 ****公司 413.900758 180 2024.****.01
    551 ******公司 413.72003 180 2024.****.01
    552 **市****公司 414.705716 180 2024.****.01
    553 ******公司 412.683869 180 2024.****.01
    554 **易****公司 413.278547 180 2024.****.01
    555 ******公司 414.111479 180 2024.****.01
    556 ******公司 411.325118 180 2024.****.01
    557 ******公司 414.424006 180 2024.****.01
    558 ******公司 414.2831 180 2024.****.01
    559 ****公司 413.720775 180 2024.****.01
    560 ****公司 411.812239 180 2024.****.01
    561 ****公司 414.181956 180 2024.****.01
    562 ****公司 414.859549 180 2024.****.01
    563 **省****公司 407.203376 180 2024.****.01
