位置>千里馬招標網(wǎng)>
招標中心>
青龍滿族自治縣南河(劉杖子村至前白棗山村段)治理工程施工中標候選人公示
青龍滿族自治縣南河(劉杖子村至前白棗山村段)治理工程施工中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
招標項目名稱: | **縣南河(劉杖子村至前白棗山村段)治理工程施工 |
招標項目編號: | **** |
公示名稱: | **縣南河(劉杖子村至前白棗山村段)治理工程施工中標候選人公示 |
公示編號: | ****001001 |
公示內(nèi)容:
基本信息 標段(包) | **縣南河(劉杖子村至前白棗山村段)治理工程施工 | 所屬行業(yè): | 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): 縣區(qū) | 開標時間: | 2024-03-29 11:00 | 開標地點: ****人民政府東配樓5****中心 | 公示開始日期: | 2024-04-02 00:00 | 公示截止日期: 2024-04-04 23:59 | | 中標候選人名單 排序 統(tǒng)一社會信用代碼 中標候選人單位名稱 投標價格 評標價格 質(zhì)量標準 工期 | 1 | 911********094058Y | **** | ****8429.47 | ****8429.47 | 合格 | 180天 | | 2 | ****0526MA45C30F5C | ******公司 | ****5759.5 | ****5759.5 | 合格 | 180天 | | 3 | 911********168518F | **縣騰泰****公司 | ****0547.1 | ****0547.1 | 合格 | 180天 | | 中標候選人項目負責人名單 排序 中標候選人單位名稱 項目負責人姓名 職稱 相關證書名稱 相關證書編號 | 1 | **** | 王景利 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀113********00842 | | 2 | ******公司 | 趙偉偉 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 豫241****26863 | | 3 | **縣騰泰****公司 | 劉子華 | 工程師證書 | 二級建造師注冊證書 | 冀213****06747 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 排序 中標候選人單位名稱 響應情況 | 1 | **** | 水利水電工程施工總承包貳級 | | 2 | ******公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | | 3 | **縣騰泰****公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | 中標候選人企業(yè)業(yè)績 序號 中標候選人單位名稱 中標工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額 | 1 | **** | 秦皇****水庫除險加固工程 | **區(qū)水利****建設處 | 2021-03-30 9:00:00 | ****593.03 | | 2 | ******公司 | **縣2022年雙**鎮(zhèn)黑溝河小流域治理項目四標段 | ****水利局 | 2022-05-18 11:10:56 | 879092.27 | | 3 | ******公司 | **縣滏陽河全域生態(tài)修復工程(河道整治部分)二標段 | ****水利局 | 2021-04-06 18:07:40 | ****9703.05 | | 4 | ******公司 | **車村鎮(zhèn)**溝村河道清理工程 | ****政府 | 2022-04-29 9:10:56 | 526000 | | 5 | ******公司 | ****水務局2021年度地下水超采綜合治理南****段補水河道清理整治項目六標段 | ****水務局 | 2021-01-19 10:10:56 | 751949.51 | | 6 | **** | **市**區(qū)湯河(干流東段、孤石峪段)河道治理工程施工 | 秦皇****服務中心 | 2023-05-19 9:00:00 | ****6790.67 | | 7 | **縣騰泰****公司 | **區(qū)2021****水庫移民蟠桃峪村基礎設施項目 | ****水務局 | 2022-01-28 10:00:46 | 279800 | | 8 | ******公司 | **市灤河一號橡膠壩左支上游清淤工程 | ****水利局 | 2023-01-03 11:10:56 | ****769.52 | | 9 | **縣騰泰****公司 | **區(qū)2022****水庫移民蟠桃峪村基礎設施項目 | ****水務局 | 2022-05-25 11:00:46 | 192000 | | 10 | **縣騰泰****公司 | **縣2023年河道治理項目二標段 | ****水務局 | 2023-07-07 10:30:46 | ****407.35 | | 11 | **縣騰泰****公司 | **縣2022年護莊護田壩項目施工一標段 | ****水務局 | 2022-06-08 10:00:46 | ****151.96 | | 12 | **** | **新區(qū)2020年地下水超采綜合治理農(nóng)村灌溉水源置換省級獎補資金項目 | ****新區(qū)地****工程建設處 | 2021-06-28 9:00:00 | ****711.55 | | 13 | **縣騰泰****公司 | ****水務局**區(qū)2022年新周莊村基礎設施項目 | ****水務局 | 2022-06-23 10:00:46 | 449415.04 | 中標候選人項目負責人業(yè)績 序號 中標候選人單位名稱 項目負責人 中標工程名稱 建設單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額 | 1 | **** | 王景利 | **縣青龍鎮(zhèn)肖杖子村護村壩和生產(chǎn)橋工程 | 青龍****人民政府 | 2022-01-31 9:00:00 | ****800 | 所有投標人商務標評分情況 序號 單位名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 | 1 | **縣騰泰****公司 | 9.2 | 8.4 | 8.7 | 9.6 | 9.5 | 9 | 8.9 | | 2 | **** | 9.5 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | | 3 | ******公司 | 9 | 8.2 | 8.5 | 9.5 | 9.15 | 8.4 | 8.7 | | 4 | ******公司 | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 9.9 | 9.55 | 9 | 9.1 | | 5 | ******公司 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | | 6 | ****集團有限公司 | 9.4 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 9.55 | 9.5 | 9.3 | | 7 | ****公司 | 9.1 | 8.3 | 8.5 | 9.7 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | | 8 | **華城****公司 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.25 | 3.8 | 3.8 | | 9 | ****公司 | 4 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 所有投標人技術標評分情況 序號 單位名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 | 1 | **縣騰泰****公司 | 34.8 | 34 | 30.6 | 38.7 | 33.7 | 32.2 | 33.14 | | 2 | **** | 35.8 | 35.2 | 33.3 | 39 | 35.3 | 36.8 | 33.7 | | 3 | ******公司 | 23.9 | 29.8 | 15.7 | 25.4 | 20 | 25.8 | 26.21 | | 4 | ******公司 | 34.9 | 34.5 | 31.5 | 38.8 | 34 | 32.2 | 33.23 | | 5 | ******公司 | 31.9 | 31.7 | 25.5 | 32.9 | 29.6 | 30.6 | 31.91 | | 6 | ****集團有限公司 | 33.5 | 33 | 28.1 | 35.6 | 31 | 30.9 | 32.29 | | 7 | ****公司 | 32 | 32.9 | 27.9 | 35.6 | 31.6 | 30.1 | 32.27 | | 8 | **華城****公司 | 31.8 | 31.7 | 26.2 | 33.3 | 30.15 | 30.4 | 32.11 | | 9 | ****公司 | 33.9 | 32.3 | 28.3 | 35.1 | 30.61 | 31.6 | 32.46 | 所有投標人或供應商總得分情況 序號 單位名稱 報價得分 總得分 | 1 | **** | 49.76 | 94.81 | | 2 | ******公司 | 49.70 | 93.02 | | 3 | **縣騰泰****公司 | 49.96 | 92.88 | | 4 | ****集團有限公司 | 49.65 | 91.05 | | 5 | ****公司 | 49.84 | 90.47 | | 6 | ****公司 | 49.82 | 85.57 | | 7 | **華城****公司 | 49.64 | 84.34 | | 8 | ******公司 | 49.69 | 84.12 | | 9 | ******公司 | 49.57 | 82.18 | 否決投標單位及理由 | 單位名稱:******公司,評審步驟:資格評審標準,未通過原因:項目經(jīng)理的安全證書不符合要求,專職安全員證書不符合要求; 單位名稱:****公司,評審步驟:資格評審標準,未通過原因:項目經(jīng)理的安全證書不符合要求,專職安全員證書不符合要求; 單位名稱:**鑫鼎****公司,評審步驟:資格評審標準,未通過原因:專職安全員證書不符合要求; 單位名稱:****集團有限公司,評審步驟:資格評審標準,未通過原因:未附2022年財務審計報告; | 提出異議渠道和方式 | 招標人:****,楊明飛0335-****920;招標代理機構:****,徐靜0335-****108。 | 全部投標單位 | **鑫鼎****公司、****集團有限公司、****公司、******公司、****集團有限公司、******公司、****公司、******公司、**華城****公司、****公司、**縣騰泰****公司、****、******公司 | 法律法規(guī)、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | \ | 聯(lián)系方式 招標人: | **** | 招標代理機構: **** | 聯(lián)系人: | 楊明飛 | 聯(lián)系人: 徐靜 | 地址: | **縣青龍鎮(zhèn)祖山路中段 | 地址: **市**區(qū)迎秋里39-1104號 | 電話: | 0335-****920 | 電話: 0335-****108 | 電子郵箱: | ****@163.com | 電子郵箱: ****@163.com | |
否決投標單位及理由: | 單位名稱:******公司,評審步驟:資格評審標準,未通過原因:項目經(jīng)理的安全證書不符合要求,專職安全員證書不符合要求; 單位名稱:****公司,評審步驟:資格評審標準,未通過原因:項目經(jīng)理的安全證書不符合要求,專職安全員證書不符合要求; 單位名稱:**鑫鼎****公司,評審步驟:資格評審標準,未通過原因:專職安全員證書不符合要求; 單位名稱:****集團有限公司,評審步驟:資格評審標準,未通過原因:未附2022年財務審計報告; |
提出異議渠道和方式: | 招標人:****,楊明飛0335-****920;招標代理機構:****,徐靜0335-****108。 |
全部投標單位: | **鑫鼎****公司、****集團有限公司、****公司、******公司、****集團有限公司、******公司、****公司、******公司、**華城****公司、****公司、**縣騰泰****公司、****、******公司 |
公示開始時間: | 2024-04-02 |
公示截止時間: | 2024-04-04 |
開標時間: | 2024-03-29 |
招標人名稱: | **** |
招標代理機構: | **** |
項目經(jīng)理: |
聯(lián)系人: |
電話: |
電子郵箱: |
基本信息 標段(包) | **縣南河(劉杖子村至前白棗山村段)治理工程施工 | 所屬行業(yè): | 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): 縣區(qū) | 開標時間: | 2024-03-29 11:00 | 開標地點: ****人民政府東配樓5****中心 | 公示開始日期: | 2024-04-02 00:00 | 公示截止日期: 2024-04-04 23:59 | |
中標候選人名單 排序 統(tǒng)一社會信用代碼 中標候選人單位名稱 投標價格 評標價格 質(zhì)量標準 工期 | 1 | 911********094058Y | **** | ****8429.47 | ****8429.47 | 合格 | 180天 | | 2 | ****0526MA45C30F5C | ******公司 | ****5759.5 | ****5759.5 | 合格 | 180天 | | 3 | 911********168518F | **縣騰泰****公司 | ****0547.1 | ****0547.1 | 合格 | 180天 | |
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000