香蕉影院精品麻豆av,日本女优网址,久久33视频

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 苑莊河中段綜合治理項(xiàng)目(施工)

    苑莊河中段綜合治理項(xiàng)目(施工)

    山東-青島-膠州市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年03月23日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱(chēng): 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    預(yù)中標(biāo)公示
    標(biāo)段編號(hào): ****
    招標(biāo)方式: 公開(kāi)
    項(xiàng)目名稱(chēng): 苑**中段綜合治理項(xiàng)目(施工) 不分標(biāo)段
    建設(shè)規(guī)模: 628米
    建設(shè)單位: ****
    聯(lián)系人: 孫杰 聯(lián)系電話: 0532-****2975
    招標(biāo)單位: ****
    聯(lián)系人: 孫杰 聯(lián)系電話: 0532-****2975
    招標(biāo)代理單位: ****
    聯(lián)系人: 鄒志強(qiáng) 聯(lián)系電話: 150****2266
    工程地址: 張家樓街道
    工期: 180 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-03-22 09:00
    開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): **西海岸****服務(wù)中心(**西海岸新區(qū)七墩山路77號(hào)南區(qū)2號(hào)入口,3號(hào)入口)
    評(píng)標(biāo)辦法: 綜合評(píng)估法
    許可范圍: 招標(biāo)文件及施工圖紙范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容、工程量清單所列項(xiàng)目及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、貨物的采購(gòu)和安裝。
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 審查結(jié)果
    1 **** 李朝輝 通過(guò)
    2 ******公司 翟岱鳳 通過(guò)
    3 ******公司 李** 通過(guò)
    4 ******公司 馬鵬 通過(guò)
    5 ******公司 史學(xué)忠 通過(guò)
    6 **海譽(yù)水利****公司 李莎 通過(guò)
    7 ******公司 李元豐 通過(guò)
    8 ****公司 史雪濤 通過(guò)
    9 ******公司 曹云霞 通過(guò)
    10 ****集團(tuán)有限公司 劉軍偉 通過(guò)
    11 **申宇****公司 范錫香 通過(guò)
    12 **市**區(qū)****公司 郭** 通過(guò)
    13 **市**區(qū)水利****公司 呂昌思 通過(guò)
    14 **市****公司 張守田 通過(guò)
    15 ****公司 戚 凱 通過(guò)
    16 ****公司 初磊 通過(guò)
    17 ****集團(tuán)有限公司 張敬華 通過(guò)
    18 ****集團(tuán)有限公司 崔建波 通過(guò)
    19 ****公司 倪育偉 通過(guò)
    無(wú)
    單位名稱(chēng) 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 技術(shù)標(biāo)平均分 商務(wù)標(biāo)得分 總得分
    ****集團(tuán)有限公司 29.6 32.61 29.1 32.9 35.15 38 35.6 33.17 59.53 92.7
    ****公司 24.4 29.02 26.6 29.8 31.6 32.4 34.6 29.88 55.82 85.7
    ******公司 25.8 30.35 27.5 32.1 33.44 31.6 34.3 31 52.41 83.41
    ****公司 25.1 29.73 26 27.3 31.69 31.1 34.4 29.16 52.95 82.11
    ******公司 24.1 28.65 25.6 27.3 31.42 30.7 34.3 28.73 53.1 81.83
    ******公司 25.3 29.51 26.4 29.6 32.68 31.2 34.5 29.88 51.93 81.81
    **市**區(qū)****公司 25.2 29.66 27.3 29.9 32.36 31.6 34.3 30.16 51.16 81.32
    **市****公司 24.1 28.56 24.5 27.8 31.08 33 34.3 28.99 52.29 81.28
    ****公司 23.8 28.87 26.2 27.5 31.21 32.4 34.1 29.24 52.03 81.27
    **** 25.5 29.8 26.3 29.6 32.41 32.6 34.5 30.14 50.94 81.08
    ****集團(tuán)有限公司 28.4 31.86 28.9 33.2 34.46 32.6 34.4 32.19 48.19 80.38
    ******公司 24.4 29.2 26 28.3 32.46 32.3 34.5 29.65 50.38 80.03
    **海譽(yù)水利****公司 25.3 30.02 27.7 30.4 33.33 30.2 34.4 30.33 47.66 77.99
    ****集團(tuán)有限公司 23.8 27.9 26.5 27.5 30.7 34.8 34.1 29.34 47.67 77.01
    ******公司 28 31.8 27.3 31.9 34.2 32 34.7 31.58 44.53 76.11
    ****公司 25 29.85 26 27.5 31.41 32.6 34.2 29.47 45.43 74.9
    **市**區(qū)水利****公司 26.9 31.07 26.7 30.9 32.56 33.8 34 31.05 42.2 73.25
    **申宇****公司 24.1 27.83 24 27.5 30.76 31.8 34.6 28.4 42.36 70.76
    ******公司 24.2 28.23 25.6 27.8 30.8 31 34.1 28.69 40.98 69.67
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 資質(zhì)等級(jí) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/天
    1 ****集團(tuán)有限公司 建筑業(yè)-施工總承包-水利水電工程一級(jí) 劉軍偉 ****842.00 合格 180
    2 ****公司 建筑業(yè)-施工總承包-水利水電工程二級(jí) 戚 凱 ****943.00 合格 180天
    3 ******公司 建筑業(yè)-施工總承包-水利水電工程二級(jí) 李元豐 ****499.00 合格 180天
    序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)單位 工程規(guī)模 工程造價(jià)(元) 負(fù)責(zé)人 竣工備案 備注
    ****集團(tuán)有限公司
    1 (省平臺(tái)截圖)小**防洪綜合治理工程(干流**段)三標(biāo) 博****管理局 ****8460.00 張祿偉 2021-12-05
    2 (省平臺(tái)截圖)****開(kāi)發(fā)區(qū)利民河、溎河、崔家河防洪治理工程設(shè)計(jì)施工一體化二標(biāo)段 ****開(kāi)發(fā)區(qū)****水利局 ****20472.00 滕兆飛 2021-12-30
    3 (省平臺(tái)截圖)小**防洪綜合治理工程(黃三角農(nóng)高區(qū)段)施工第二標(biāo)段 **省黃河三角洲****示范區(qū)管****管理局 ****06300.00 董國(guó)強(qiáng) 2021-11-25
    4 (省平臺(tái)截圖)甜水河、巨洋河等非**河道綜合整治項(xiàng)目(巨洋河) ****水利局 ****74790.00 薛成攀 2020-11-28
    5 (省平臺(tái)截圖)小**防洪綜合治理工程(干流**段)三標(biāo) 博****管理局 ****8460.00 張祿偉 2021-12-05
    6 (省平臺(tái)截圖)****開(kāi)發(fā)區(qū)利民河、溎河、崔家河防洪治理工程設(shè)計(jì)施工一體化二標(biāo)段 ****開(kāi)發(fā)區(qū)****水利局 ****20472.00 滕兆飛 2021-12-30
    7 (省平臺(tái)截圖)小**防洪綜合治理工程(干流**段)三標(biāo) 博****管理局 ****8460.00 張祿偉 2021-12-05
    8 (省平臺(tái)截圖)****開(kāi)發(fā)區(qū)利民河、溎河、崔家河防洪治理工程設(shè)計(jì)施工一體化二標(biāo)段 ****開(kāi)發(fā)區(qū)****水利局 ****20472.00 滕兆飛 2021-12-30
    9 (省平臺(tái)截圖)小**防洪綜合治理工程(黃三角農(nóng)高區(qū)段)施工第二標(biāo)段 **省黃河三角洲****示范區(qū)管****管理局 ****06300.00 董國(guó)強(qiáng) 2021-11-25
    10 (省平臺(tái)截圖)甜水河、巨洋河等非**河道綜合整治項(xiàng)目(巨洋河) ****水利局 ****74790.00 薛成攀 2020-11-28
    11 (省平臺(tái)截圖)小**防洪綜合治理工程(黃三角農(nóng)高區(qū)段)施工第二標(biāo)段 **省黃河三角洲****示范區(qū)管****管理局 ****06300.00 董國(guó)強(qiáng) 2021-11-25
    12 (省平臺(tái)截圖)甜水河、巨洋河等非**河道綜合整治項(xiàng)目(巨洋河) ****水利局 ****74790.00 薛成攀 2020-11-28
    ****公司
    1 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)四標(biāo)段-(K5+00-K6+200) ****委員會(huì)辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    2 **市十米河1#節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 ********公司 ****027.00 付循杰 2020-12-08
    3 長(zhǎng)蕩湖水利水系綜合治理工程(環(huán)湖大堤工程及退圩(田)還湖工程-地形重塑)二標(biāo)段 **長(zhǎng)蕩湖****公司 ****4609.00 蘇焜峰 2019-05-22
    4 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)四標(biāo)段-(K5+00-K6+200) ****委員會(huì)辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    5 **市十米河1#節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 ********公司 ****027.00 付循杰 2020-12-08
    6 長(zhǎng)蕩湖水利水系綜合治理工程(環(huán)湖大堤工程及退圩(田)還湖工程-地形重塑)二標(biāo)段 **長(zhǎng)蕩湖****公司 ****4609.00 蘇焜峰 2019-05-22
    7 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)四標(biāo)段-(K5+00-K6+200) ****委員會(huì)辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    8 **市十米河1#節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 ********公司 ****027.00 付循杰 2020-12-08
    9 長(zhǎng)蕩湖水利水系綜合治理工程(環(huán)湖大堤工程及退圩(田)還湖工程-地形重塑)二標(biāo)段 **長(zhǎng)蕩湖****公司 ****4609.00 蘇焜峰 2019-05-22
    ******公司
    1 **水庫(kù)溢洪道、交通橋、防汛路維修加固工程(二期) ****集團(tuán)有限公司 ****6352.00 茍?jiān)朴?xùn) 2022-05-12
    2 (省平臺(tái))墨水河生態(tài)整治工程(**路-春陽(yáng)路段)(設(shè)計(jì)施工總承包) ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****3426.00 楊魁 2023-04-15
    3 華貫路區(qū)域防洪排水渠工程(省平臺(tái)) **市****辦事處 ****8587.00 茍?jiān)朴?xùn) 2019-11-12
    4 **水庫(kù)溢洪道、交通橋、防汛路維修加固工程(二期) ****集團(tuán)有限公司 ****6352.00 茍?jiān)朴?xùn) 2022-05-12
    5 (省平臺(tái))墨水河生態(tài)整治工程(**路-春陽(yáng)路段)(設(shè)計(jì)施工總承包) ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****3426.00 楊魁 2023-04-15
    6 華貫路區(qū)域防洪排水渠工程(省平臺(tái)) **市****辦事處 ****8587.00 茍?jiān)朴?xùn) 2019-11-12
    7 **水庫(kù)溢洪道、交通橋、防汛路維修加固工程(二期) ****集團(tuán)有限公司 ****6352.00 茍?jiān)朴?xùn) 2022-05-12
    8 (省平臺(tái))墨水河生態(tài)整治工程(**路-春陽(yáng)路段)(設(shè)計(jì)施工總承包) ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****3426.00 楊魁 2023-04-15
    9 華貫路區(qū)域防洪排水渠工程(省平臺(tái)) **市****辦事處 ****8587.00 茍?jiān)朴?xùn) 2019-11-12
    ****公司
    1 2022年**縣東莊鎮(zhèn)1.62萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(災(zāi)后重建)項(xiàng)目施工 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****8736.00 張運(yùn)朝 2023-04-10
    2 中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治及水系連通試點(diǎn)**縣蛟潭洪村水項(xiàng)目區(qū)工程 **縣中小河流治理工程項(xiàng)目部 ****2883.00 劉文飛 2020-06-06
    3 **市黃華河、桃園河河道治理工程 **市******公司 ****37318.00 李澤文 2022-02-28
    4 2022年**縣東莊鎮(zhèn)1.62萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(災(zāi)后重建)項(xiàng)目施工 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****8736.00 張運(yùn)朝 2023-04-10
    5 中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治及水系連通試點(diǎn)**縣蛟潭洪村水項(xiàng)目區(qū)工程 **縣中小河流治理工程項(xiàng)目部 ****2883.00 劉文飛 2020-06-06
    6 **市黃華河、桃園河河道治理工程 **市******公司 ****37318.00 李澤文 2022-02-28
    7 2022年**縣東莊鎮(zhèn)1.62萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(災(zāi)后重建)項(xiàng)目施工 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****8736.00 張運(yùn)朝 2023-04-10
    8 中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治及水系連通試點(diǎn)**縣蛟潭洪村水項(xiàng)目區(qū)工程 **縣中小河流治理工程項(xiàng)目部 ****2883.00 劉文飛 2020-06-06
    9 **市黃華河、桃園河河道治理工程 **市******公司 ****37318.00 李澤文 2022-02-28
    ******公司
    1 **區(qū)練市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)**園項(xiàng)目-水利配套工程 湖****人民政府 2300.00 張方安 2024-01-05
    2 **2019年第二批脫貧攻堅(jiān)飲水安全工程 **農(nóng)村牧區(qū)****管理處 ****9524.00 蔡** 2019-09-30
    3 **區(qū)桃**(祝家橋-辜家橋)小流域綜合治理工程及**區(qū)桃**(母豬灘-后灣)小流域綜合治理工程 **市**區(qū)水利****公司 ****4825.00 李博 2022-08-25
    4 **縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程施工(一標(biāo)段) ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、**縣****公司 ****5496.00 李** 2022-04-06
    5 **區(qū)練市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)**園項(xiàng)目-水利配套工程 湖****人民政府 2300.00 張方安 2024-01-05
    6 **2019年第二批脫貧攻堅(jiān)飲水安全工程 **農(nóng)村牧區(qū)****管理處 ****9524.00 蔡** 2019-09-30
    7 **區(qū)練市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)**園項(xiàng)目-水利配套工程 湖****人民政府 2300.00 張方安 2024-01-05
    8 **2019年第二批脫貧攻堅(jiān)飲水安全工程 **農(nóng)村牧區(qū)****管理處 ****9524.00 蔡** 2019-09-30
    9 **區(qū)桃**(祝家橋-辜家橋)小流域綜合治理工程及**區(qū)桃**(母豬灘-后灣)小流域綜合治理工程 **市**區(qū)水利****公司 ****4825.00 李博 2022-08-25
    10 **縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程施工(一標(biāo)段) ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、**縣****公司 ****5496.00 李** 2022-04-06
    11 **區(qū)桃**(祝家橋-辜家橋)小流域綜合治理工程及**區(qū)桃**(母豬灘-后灣)小流域綜合治理工程 **市**區(qū)水利****公司 ****4825.00 李博 2022-08-25
    12 **縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程施工(一標(biāo)段) ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、**縣****公司 ****5496.00 李** 2022-04-06
    ******公司
    1 2021年****鎮(zhèn)1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****開(kāi)發(fā)辦公室 ****586.00 雷向鋒 2021-11-15
    2 永**2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****8258.00 許銳銳 2022-04-19
    3 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局采購(gòu)2020年**鎮(zhèn)1****示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****4990.00 耿艷 2021-10-20
    4 2021年****鎮(zhèn)1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****開(kāi)發(fā)辦公室 ****586.00 雷向鋒 2021-11-15
    5 永**2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****8258.00 許銳銳 2022-04-19
    6 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局采購(gòu)2020年**鎮(zhèn)1****示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****4990.00 耿艷 2021-10-20
    7 2021年****鎮(zhèn)1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****開(kāi)發(fā)辦公室 ****586.00 雷向鋒 2021-11-15
    8 永**2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****8258.00 許銳銳 2022-04-19
    9 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局采購(gòu)2020年**鎮(zhèn)1****示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****4990.00 耿艷 2021-10-20
    **市**區(qū)****公司
    1 **區(qū)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****6069.00 王川 2021-12-03
    2 **區(qū)2022年水源地生態(tài)補(bǔ)償項(xiàng)目(工程總承包) **市****服務(wù)中心 ****4300.00 孫嶸嶸 2023-04-20
    3 **區(qū)2020年農(nóng)業(yè)生態(tài)補(bǔ)償水源地保護(hù)項(xiàng)目(**平臺(tái)業(yè)績(jī)截圖) **市****管理中心 ****3636.00 孫嶸嶸 2021-03-18
    4 **區(qū)2018年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****財(cái)政局 ****5060.00 張勇 2019-08-05
    5 **區(qū)2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****0408.00 張勇 2021-10-15
    6 **區(qū)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****6069.00 王川 2021-12-03
    7 **區(qū)2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****0408.00 張勇 2021-10-15
    8 **區(qū)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****6069.00 王川 2021-12-03
    9 **區(qū)2018年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****財(cái)政局 ****5060.00 張勇 2019-08-05
    10 **區(qū)2018年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****財(cái)政局 ****5060.00 張勇 2019-08-05
    **市****公司
    1 2018年**市河流(碧水河、南膠萊河、躍進(jìn)河、洋河)綜合整治工程四標(biāo)段(南膠萊河17+600~19+800 19+800~21+867)承 ********公司 ****1282.00 潘秀啟 2023-05-12
    2 **省濰****人民政府稻田段桂河治理工程 ****政府 ****8607.00 王廷華 2020-11-25
    3 **市盛家莊、十米河3#、刁家屯、李家村節(jié)制閘出險(xiǎn)加固工程1標(biāo)段 ********公司 ****6539.00 韓震 2021-12-01
    4 **市宋家小莊節(jié)制閘改建工程 ********公司 ****091.00 劉秀霞 2020-12-08
    5 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)二標(biāo)段-(K1+600-K3+800) ****委員會(huì)辦公室 ****7906.00 周兆宏 2019-12-25
    6 **市2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****7032.00 潘赟赟 2021-10-14
    7 2018年**市河流(碧水河、南膠萊河、躍進(jìn)河、洋河)綜合整治工程四標(biāo)段(南膠萊河17+600~19+800 19+800~21+867)承 ********公司 ****1282.00 潘秀啟 2023-05-12
    8 **省濰****人民政府稻田段桂河治理工程 ****政府 ****8607.00 王廷華 2020-11-25
    9 2018年**市河流(碧水河、南膠萊河、躍進(jìn)河、洋河)綜合整治工程四標(biāo)段(南膠萊河17+600~19+800 19+800~21+867)承 ********公司 ****1282.00 潘秀啟 2023-05-12
    10 **省濰****人民政府稻田段桂河治理工程 ****政府 ****8607.00 王廷華 2020-11-25
    11 **市盛家莊、十米河3#、刁家屯、李家村節(jié)制閘出險(xiǎn)加固工程1標(biāo)段 ********公司 ****6539.00 韓震 2021-12-01
    12 **市宋家小莊節(jié)制閘改建工程 ********公司 ****091.00 劉秀霞 2020-12-08
    13 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)二標(biāo)段-(K1+600-K3+800) ****委員會(huì)辦公室 ****7906.00 周兆宏 2019-12-25
    14 **市2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****7032.00 潘赟赟 2021-10-14
    15 **市盛家莊、十米河3#、刁家屯、李家村節(jié)制閘出險(xiǎn)加固工程1標(biāo)段 ********公司 ****6539.00 韓震 2021-12-01
    16 **市宋家小莊節(jié)制閘改建工程 ********公司 ****091.00 劉秀霞 2020-12-08
    17 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)二標(biāo)段-(K1+600-K3+800) ****委員會(huì)辦公室 ****7906.00 周兆宏 2019-12-25
    18 **市2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****7032.00 潘赟赟 2021-10-14
    ****公司
    1 風(fēng)河氣盾閘(風(fēng)河一壩) 除險(xiǎn)加固工程(施工) 青****發(fā)展中心 ****7837.00 蔣士國(guó) 2022-10-26
    2 **省膠東地區(qū)引黃調(diào)水工程**段明渠及附屬建筑物工程 **市****管理局 ****9700.00 蔣士國(guó) 2019-12-18
    3 **省膠東地區(qū)引黃調(diào)水工程**段明渠及附屬建筑物工程 **市****管理局 ****9700.00 蔣士國(guó) 2019-12-18
    4 **省膠東地區(qū)引黃調(diào)水工程**段明渠及附屬建筑物工程 **市****管理局 ****9700.00 蔣士國(guó) 2019-12-18
    5 ****小河流治理工程四標(biāo)段(碧溝河馬店段14+100- 17+450) ********公司 ****420.00 趙述宇 2020-12-08
    6 ****小河流治理工程四標(biāo)段(碧溝河馬店段14+100- 17+450) ********公司 ****420.00 趙述宇 2020-12-08
    7 **省膠東地區(qū)引黃調(diào)水工程**段明渠及附屬建筑物工程 **市****管理局 ****9700.00 蔣士國(guó) 2019-12-18
    8 ****小河流治理工程四標(biāo)段(碧溝河馬店段14+100- 17+450) ********公司 ****420.00 趙述宇 2020-12-08
    9 ****小河流治理工程四標(biāo)段(碧溝河馬店段14+100- 17+450) ********公司 ****420.00 趙述宇 2020-12-08
    10 風(fēng)河氣盾閘(風(fēng)河一壩) 除險(xiǎn)加固工程(施工) 青****發(fā)展中心 ****7837.00 蔣士國(guó) 2022-10-26
    ****
    1 **縣2020年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工1標(biāo)(社賡鎮(zhèn)橫崗村片區(qū)) ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****5440.00 李蒙迪 2021-09-28
    2 2020****花園鄉(xiāng)、龍?zhí)伶?zhèn)2.8萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建****示范區(qū))項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****0875.00 趙耀 2022-11-09
    3 **縣瓊庫(kù)恰克鄉(xiāng)且克且克村2020年1.0萬(wàn)畝高效節(jié)水建設(shè)項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****4567.00 梁丹 2020-06-05
    4 **縣2020年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工1標(biāo)(社賡鎮(zhèn)橫崗村片區(qū)) ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****5440.00 李蒙迪 2021-09-28
    5 2020****花園鄉(xiāng)、龍?zhí)伶?zhèn)2.8萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建****示范區(qū))項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****0875.00 趙耀 2022-11-09
    6 **縣瓊庫(kù)恰克鄉(xiāng)且克且克村2020年1.0萬(wàn)畝高效節(jié)水建設(shè)項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****4567.00 梁丹 2020-06-05
    7 **縣2020年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工1標(biāo)(社賡鎮(zhèn)橫崗村片區(qū)) ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****5440.00 李蒙迪 2021-09-28
    8 2020****花園鄉(xiāng)、龍?zhí)伶?zhèn)2.8萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建****示范區(qū))項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****0875.00 趙耀 2022-11-09
    9 **縣瓊庫(kù)恰克鄉(xiāng)且克且克村2020年1.0萬(wàn)畝高效節(jié)水建設(shè)項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ****4567.00 梁丹 2020-06-05
    ****集團(tuán)有限公司
    1 ****水庫(kù)工程(二期)施工 ****水庫(kù)工程籌建處 ****1015.00 祝燕玲 2020-10-12
    2 **市文****水庫(kù)至虎山路大橋段治理工程 **金灘公用****公司 ****5447.00 于偉建 2020-09-05
    3 ****水庫(kù)工程(二期)施工 ****水庫(kù)工程籌建處 ****1015.00 祝燕玲 2020-10-12
    4 **市文****水庫(kù)至虎山路大橋段治理工程 **金灘公用****公司 ****5447.00 于偉建 2020-09-05
    5 威****水庫(kù)增容工程 威****水庫(kù)****建設(shè)處 ****78277.00 劉文玲 2020-09-23
    6 威****水庫(kù)增容工程 威****水庫(kù)****建設(shè)處 ****78277.00 劉文玲 2020-09-23
    ******公司
    1 **市盛家莊、十米河3#、刁家屯、李家村節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 ********公司 ****786.00 韓程 2021-12-01
    2 **市2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程一標(biāo)段(里岔鎮(zhèn)、洋河鎮(zhèn)) ********公司 ****9794.00 孫慧瑩 2019-10-18
    3 **市十米河2#節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 ********公司 ****283.00 馬立軍 2020-12-08
    4 **市2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 ********公司 ****9794.00 孫慧瑩 2020-05-30
    5 **市盛家莊、十米河3#、刁家屯、李家村節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 ********公司 ****786.00 韓程 2021-12-01
    6 **市2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程一標(biāo)段(里岔鎮(zhèn)、洋河鎮(zhèn)) ********公司 ****9794.00 孫慧瑩 2019-10-18
    7 **市盛家莊、十米河3#、刁家屯、李家村節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 ********公司 ****786.00 韓程 2021-12-01
    8 **市2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程一標(biāo)段(里岔鎮(zhèn)、洋河鎮(zhèn)) ********公司 ****9794.00 孫慧瑩 2019-10-18
