999AV在线播放,大鸡吧在线,中文字幕第1030页

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 國網(wǎng)聊城供電公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購首輪價(jià)格公示

    國網(wǎng)聊城供電公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購首輪價(jià)格公示

    山東-聊城-聊城市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年02月22日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 供電 授權(quán)  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購首輪價(jià)格公示
    發(fā)布時(shí)間:2024-02-22
    序號 采購項(xiàng)目名稱 采購項(xiàng)目編號 分標(biāo)名稱 分標(biāo)編號 分包名稱 分包編號 輪次 項(xiàng)目單位 投標(biāo)人名稱 折扣率 投標(biāo)價(jià)格(萬元) 開標(biāo)備注 投標(biāo)保證金編號
    1 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 辦公服務(wù)-其他辦公服務(wù) ****002-8999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 85.3125 202********03221
    2 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 辦公服務(wù)-其他辦公服務(wù) ****002-8999 包01 100 第1輪 **** **** / 85.01675 202********82500
    3 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 辦公服務(wù)-其他辦公服務(wù) ****002-8999 包01 100 第1輪 **** 南****公司 / 86.2225 202********53250
    4 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 283.86766 202********63653
    5 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 284.6248 202********18864
    6 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包01 100 第1輪 **** ****集團(tuán)有限公司 / 280.1362 202********04926
    7 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包01 100 第1輪 **** ********公司 / 279.1228 202********48270
    8 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 253.839 202********78175
    9 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包01 100 第1輪 **** ****集團(tuán)有限公司 / 282.3 202********89056
    10 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 272.29196 202********00680
    11 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 276.6892 202********26847
    12 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包02 200 第1輪 **** ******公司 / 173.9724 202********78351
    13 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包02 200 第1輪 **** **市******公司 / 187.4264 202********22456
    14 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包02 200 第1輪 **** ****集團(tuán)有限公司 / 189.55411 202********89538
    15 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包02 200 第1輪 **** ******公司 / 193.06522 202********75463
    16 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包02 200 第1輪 **** ********公司 / 190.67076 202********48972
    17 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包02 200 第1輪 **** ****集團(tuán)有限公司 / 190.87012 202********11396
    18 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-護(hù)線服務(wù) ****003-2999 包02 200 第1輪 **** ****公司 / 193.81006 202********30883
    19 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 數(shù)字化運(yùn)維-數(shù)字化設(shè)備運(yùn)維 ****005-2999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 49 202********00303
    20 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 數(shù)字化運(yùn)維-數(shù)字化設(shè)備運(yùn)維 ****005-2999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 48.86 202********68310
    21 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 數(shù)字化運(yùn)維-數(shù)字化設(shè)備運(yùn)維 ****005-2999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 49 202********45522
    22 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 數(shù)字化運(yùn)維-數(shù)字化設(shè)備運(yùn)維 ****005-2999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 49 202********94032
    23 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 數(shù)字化運(yùn)維-數(shù)字化設(shè)備運(yùn)維 ****005-2999 包01 100 第1輪 **** 國電南瑞****公司 / 48.8024 202********02728
    24 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 數(shù)字化運(yùn)維-數(shù)字化設(shè)備運(yùn)維 ****005-2999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 46.6 202********65196
    25 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 數(shù)字化運(yùn)維-數(shù)字化設(shè)備運(yùn)維 ****005-2999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 48.98 202********42519
    26 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 數(shù)字化運(yùn)維-數(shù)字化設(shè)備運(yùn)維 ****005-2999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 49 202********58765
    27 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 綜合服務(wù)-設(shè)備檢測試驗(yàn) ****017-9999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 56.606 202********05319
    28 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 綜合服務(wù)-設(shè)備檢測試驗(yàn) ****017-9999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 60.2951 202********60221
    29 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 綜合服務(wù)-設(shè)備檢測試驗(yàn) ****017-9999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 60.274 202********21515
    30 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 綜合服務(wù)-設(shè)備檢測試驗(yàn) ****017-9999 包01 100 第1輪 **** **信****公司 / 60.287 202********04678
    31 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 綜合服務(wù)-設(shè)備檢測試驗(yàn) ****017-9999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 60.279 202********97665
    32 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-通道清理 ****003-3999 包01 100 第1輪 **** ********公司 / 115.05 202********74912
    33 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-通道清理 ****003-3999 包01 100 第1輪 **** ****集團(tuán)有限公司 / 125.6145 202********02905
    34 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-通道清理 ****003-3999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 122.955 202********52442
    35 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-通道清理 ****003-3999 包01 100 第1輪 **** ****集團(tuán)有限公司 / 129.639 202********06082
    36 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-通道清理 ****003-3999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 129.814 202********22448
    37 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電力設(shè)施保護(hù)-通道清理 ****003-3999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 124.375 202********60535
    38 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 64.04 202********83035
    39 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包01 100 第1輪 **** **市****公司 / 63.9115 202********09004
    40 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包01 100 第1輪 **** 坤和農(nóng)業(yè)****公司 / 64 202********92846
    41 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包01 100 第1輪 **** ******公司****公司 / 64 202********35691
    42 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包01 100 第1輪 **** **億利****公司 / 62.1285 202********31487
    43 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包02 200 第1輪 **** ****集團(tuán)有限公司 / 34.990912 202********17788
    44 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包02 200 第1輪 **** ********公司 / 34.999008 202********09107
    45 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包02 200 第1輪 **** ******公司 / 33.1936 202********54683
    46 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包02 200 第1輪 **** ****集團(tuán)有限公司 / 34.97472 202********48782
    47 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包02 200 第1輪 **** ******公司 / 34.958528 202********02646
    48 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包02 200 第1輪 **** **新****公司 / 34.8128 202********50362
    49 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包02 200 第1輪 **** ****公司 / 34.97472 202********82871
    50 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包02 200 第1輪 **** ******公司 / 34.0032 202********87071
    51 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-綠化美化服務(wù) ****003-1999 包02 200 第1輪 **** **億利****公司 / 34.0032 202********26646
    52 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-衛(wèi)生保潔 ****003-4999 包01 100 第1輪 **** ****集團(tuán)有限公司 / 101.427437 202********49192
    53 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-衛(wèi)生保潔 ****003-4999 包01 100 第1輪 **** ****集團(tuán)有限公司 / 101.403789 202********21347
    54 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-衛(wèi)生保潔 ****003-4999 包01 100 第1輪 **** ********公司 / 101.15855 202********32656
    55 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-衛(wèi)生保潔 ****003-4999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 89.6749 202********51029
    56 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-衛(wèi)生保潔 ****003-4999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 101.063833 202********10808
    57 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 后勤服務(wù)-衛(wèi)生保潔 ****003-4999 包01 100 第1輪 **** **億利****公司 / 98.499843 202********23617
    58 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-房屋維修 ****001-9999 包01 100 第1輪 **** **卓越****公司 / 100.8014 202********09040
    59 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-房屋維修 ****001-9999 包01 100 第1輪 **** 雷普(山****公司 / 100.6715 202********80969
    60 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-房屋維修 ****001-9999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 93.79 202********14443
    61 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-房屋維修 ****001-9999 包01 100 第1輪 **** ****集團(tuán)有限公司 / 100.7388 202********47534
    62 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-房屋維修 ****001-9999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 100.7515 202********02217
    63 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-房屋維修 ****001-9999 包01 100 第1輪 **** **市環(huán)宇****公司 / 100.405 202********72585
    64 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-房屋維修 ****001-9999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 100.8 202********30073
    65 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-房屋維修 ****001-9999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 92.722407 202********29046
    66 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-房屋維修 ****001-9999 包01 100 第1輪 **** **和泰****公司 / 100.746 202********36606
    67 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-非電網(wǎng)設(shè)備維保 ****004-9999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 45.26981 202********80734
    68 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-非電網(wǎng)設(shè)備維保 ****004-9999 包01 100 第1輪 **** ********公司 / 45.32787 202********22678
    69 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-非電網(wǎng)設(shè)備維保 ****004-9999 包01 100 第1輪 **** **省****公司 / 44.9163 202********17296
    70 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-非電網(wǎng)設(shè)備維保 ****004-9999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 45.28722 202********40980
    71 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-非電網(wǎng)設(shè)備維保 ****004-9999 包01 100 第1輪 **** ****商貿(mào)有限公司 / 45.33478 202********69980
    72 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 運(yùn)維服務(wù)-非電網(wǎng)設(shè)備維保 ****004-9999 包01 100 第1輪 **** **數(shù)智睿安****公司 / 45.0588 202********03058
    73 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 綜合服務(wù)-設(shè)備安裝調(diào)試(非電網(wǎng)) ****013-9999 包01 100 第1輪 **** ****瑞****公司 / 70.785 202********08291
    74 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 綜合服務(wù)-設(shè)備安裝調(diào)試(非電網(wǎng)) ****013-9999 包01 100 第1輪 **** **浩****公司 / 71.497 202********43225
    75 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 綜合服務(wù)-設(shè)備安裝調(diào)試(非電網(wǎng)) ****013-9999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 71.4 202********91075
    76 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 綜合服務(wù)-設(shè)備安裝調(diào)試(非電網(wǎng)) ****013-9999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 71.4758 202********45719
    77 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 綜合服務(wù)-設(shè)備安裝調(diào)試(非電網(wǎng)) ****013-9999 包01 100 第1輪 **** **創(chuàng)****公司 / 71.479 202********55962
    78 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 ****006-9999 包01 100 第1輪 **** **海****公司 / 19.3 202********82188
    79 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 ****006-9999 包01 100 第1輪 **** **丹****公司 / 21 202********14676
    80 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 ****006-9999 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 20.4 202********96217
    81 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) ****005-9999 包01 100 第1輪 **** **魯邦****公司 / 18.95 202********50425
    82 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) ****005-9999 包01 100 第1輪 **** ******集團(tuán)有限公司 / 18.9962 202********47145
    83 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) ****005-9999 包01 100 第1輪 **** **匯德****公司 / 18.9202 202********69671
    84 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) ****005-9999 包01 100 第1輪 **** **國邦****公司 / 18.9753 202********91848
    85 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) ****005-9999 包02 200 第1輪 **** ******公司 / 21.98 202********91603
    86 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) ****005-9999 包02 200 第1輪 **** **華科****公司 / 22 202********66070
    87 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) ****005-9999 包02 200 第1輪 **** ****設(shè)計(jì)研究院 / 21.998 202********86512
    88 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) ****006-4039 包01 100 第1輪 **** **國網(wǎng)****公司 / 40.05 202********48949
    89 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) ****006-4039 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 40.48 202********83561
    90 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) ****006-4039 包01 100 第1輪 **** ******公司 / 40.62 202********94766
    91 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) ****006-4039 包01 100 第1輪 **** 國網(wǎng)(**)****公司 / 39.8664 202********42394
    92 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) ****006-4039 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 40.6 202********24336
    93 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) ****006-4039 包01 100 第1輪 **** **東****公司 / 40.65 202********72550
    94 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) ****006-4039 包02 200 第1輪 **** ******公司 / 29.66 202********02775
    95 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) ****006-4039 包02 200 第1輪 **** ******公司 / 29.68 202********87778
    96 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) ****006-4039 包02 200 第1輪 **** ****公司 / 29.6 202********85036
    97 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) ****006-4039 包02 200 第1輪 **** ******公司 / 29.65 202********94256
    98 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 物資管理服務(wù)-倉儲管理 ****017-2999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 166.98 202********13751
    99 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 物資管理服務(wù)-倉儲管理 ****017-2999 包01 100 第1輪 **** ****公司 / 166.96 202********75773
    100 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 物資管理服務(wù)-倉儲管理 ****017-2999 包01 100 第1輪 **** 國網(wǎng)****公司 / 166.32 202********83553
    101 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 物資管理服務(wù)-倉儲管理 ****017-2999 包01 100 第1輪 **** ******公司****公司 / 166.9 202********35886
    102 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 物資管理服務(wù)-倉儲管理 ****017-2999 包02 200 第1輪 **** 國網(wǎng)****公司 / 27.621 202********03745
    103 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 物資管理服務(wù)-倉儲管理 ****017-2999 包02 200 第1輪 **** ****公司 / 27.76 202********00696
    104 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 物資管理服務(wù)-倉儲管理 ****017-2999 包02 200 第1輪 **** ******公司****公司 / 27.72 202********38060
    105 ****公司2024年第一次服務(wù)固定授權(quán)采購 **** 物資管理服務(wù)-倉儲管理 ****017-2999 包02 200 第1輪 **** ****公司 / 27.74 202********76753

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多聊城市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000
    固始县| 大安市| 祁连县| 夹江县| 桦南县| 万源市| 澄城县| 墨江| 黄山市| 庆云县| 东安县| 封开县| 攀枝花市| 武安市| 克东县| 满洲里市| 东辽县| 香河县| 博乐市| 延长县| 商丘市| 松滋市| 舒城县| 绥中县| 拉萨市| 内乡县| 台北市| 普宁市| 松原市| 紫阳县| 濮阳市| 澎湖县| 新郑市| 澳门| 百色市| 萍乡市| 凤山市| 宜春市| 平利县| 兰西县| 徐闻县|