位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 常化分析中心氯堿廠精細(xì)廠分析耗材開標(biāo)記錄
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| **** | ||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 交貨期 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **途玻****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **中意****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| **湘****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0 |
| ********公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 聊****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市本****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市勤****公司 | 0.00 | 0 |
| **** | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| **歐****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| **鐘信自****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **科****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 南****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **銀河****公司 | 0.00 | 0 |
| **全****公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 藍(lán)德****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **省****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 國(guó)亨潤(rùn)滑****公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| **市武****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| **真****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **億能****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **江****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 長(zhǎng)乘環(huán)保****公司 | 0.00 | 0 |
| **湘****公司 | 0.00 | 0 |
| **聯(lián)合****公司 | 0.00 | 0 |
| **慶工****公司 | 0.00 | 0 |
| 申本(上****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **正****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 武****經(jīng)營(yíng)部 | 0.00 | 0 |
| ******經(jīng)營(yíng)部 | 0.00 | 0 |
| **市****批發(fā)部 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 長(zhǎng)乘環(huán)保****公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **中意****公司 | 0.00 | 0 |
| **途玻****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **恒****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****活性炭廠 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ********公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **海樺****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **省****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****密封件廠 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| 宏澤(江****公司 | 0.00 | 0 |
| 連****公司 | 0.00 | 0 |
| **市******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **華鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **華泰****公司 | 0.00 | 0 |
| **江****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| **真****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **雙**泵****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市同****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **冰山****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 溫****公司 | 0.00 | 0 |
| 溫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| **市武****公司 | 0.00 | 0 |
| **燕山昆侖****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0 |
| 廣****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **科****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **縣****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **達(dá)****公司 | 0.00 | 0 |
| 拓洛威斯(江****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 長(zhǎng)乘環(huán)保****公司 | 0.00 | 0 |
| 太****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **巴****公司 | 0.00 | 0 |
| 成****公司 | 0.00 | 0 |
| 安****公司 | 0.00 | 0 |
| **達(dá)****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **雙****公司 | 0.00 | 0 |
| **金****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市四方****公司 | 0.00 | 0 |
| **聯(lián)合****公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| **市同****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **途玻****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **虹****公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **聯(lián)合****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 長(zhǎng)乘環(huán)保****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 寶****公司 | 0.00 | 0 |
| **常****公司 | 0.00 | 0 |
| **安****公司 | 0.00 | 0 |
| **特****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 浙****公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| 洛****公司 | 0.00 | 0 |
| 長(zhǎng)乘環(huán)保****公司 | 0.00 | 0 |
| 泊****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 拓洛威斯(江****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****中順新****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 揚(yáng)****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 拓洛威斯(江****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 揚(yáng)****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市三大特****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市本****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **雙**泵****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **全****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ********公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **科****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **海樺****公司 | 0.00 | 0 |
| 上****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0 |
| 聊****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **雙**泵****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 供應(yīng)商演示賬號(hào)2 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 溧****公司 | 0.00 | 0 |
| 蚌****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **慶工****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **歐****公司 | 0.00 | 0 |
| **市山****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **法****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市勤****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 長(zhǎng)乘環(huán)保****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **途玻****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **隆海****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 供應(yīng)商演示賬號(hào)2 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 泰****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市武****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****儀器廠 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **湘****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **東曠****公司 | 0.00 | 0 |
| ****儀器廠 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **正****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **正****公司 | 0.00 | 0 |
| **東曠****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 成****公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **奧穩(wěn)自****公司 | 0.00 | 0 |
| **常****公司 | 0.00 | 0 |
| **鐘信自****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| **寶****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **博****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 長(zhǎng)乘環(huán)保****公司 | 0.00 | 0 |
| 泰****公司 | 0.00 | 0 |
| 常****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **福華****公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **度達(dá)****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **法****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 成****公司 | 0.00 | 0 |
| 成****公司 | 0.00 | 0 |
| **歐****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **鐘信自****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****設(shè)備廠 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **鐘信自****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 寶****公司 | 0.00 | 0 |
| **常****公司 | 0.00 | 0 |
| **常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 武****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **奧穩(wěn)自****公司 | 0.00 | 0 |
| **奧穩(wěn)自****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **市勤****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **常****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多常州招標(biāo)采購(gòu)信息
- 東莞市創(chuàng)興表業(yè)科技有限公司
- 02月02日
- 萬陸項(xiàng)目-差壓流量計(jì)詢價(jià)結(jié)果
- 02月02日
- 倫教翁佑中學(xué)擴(kuò)建工程(垃圾收集房)
- 02月02日
- 東莞市創(chuàng)興表業(yè)科技有限公司
- 02月02日
- 鈦合金相容性貯罐詢價(jià)公告
- 02月02日
- 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)特鋼有限公司紅外在
- 02月02日
- 中國(guó)食品藥品檢定研究院生物安全三級(jí)
- 02月02日
- 東莞市婦幼保健院采購(gòu)自動(dòng)掃描顯微鏡
- 02月02日
- 2024年東莞市環(huán)境質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)能
- 02月02日
- 關(guān)于眼科YAG激光、生物測(cè)量?jī)x和手
- 02月02日
- 大秦鐵路股份有限公司臨汾綜合段20
- 02月02日
- 中石化湖南石化17萬噸年高性能環(huán)氧
- 02月02日
-
常州建材網(wǎng)
常州采購(gòu)信息網(wǎng)
常州政府公開信息
常州公共資源交易網(wǎng)
常州電力交易中心
常州交易中心
常州房產(chǎn)交易中心
常州工程交易中心
常州鋼鐵交易中心
常州建設(shè)交易中心
常州招投標(biāo)交易中心
常州政府交易中心
常州造價(jià)信息網(wǎng)
常州市政工程信息網(wǎng)
常州水利工程信息網(wǎng)
常州通信工程信息網(wǎng)
常州醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
常州建筑招標(biāo)網(wǎng)
常州工程招標(biāo)網(wǎng)
常州建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
常州施工招標(biāo)
常州裝飾工程招標(biāo)
常州建設(shè)工程網(wǎng)
常州水利招標(biāo)信息網(wǎng)
常州建委招投標(biāo)網(wǎng)
常州建筑管理網(wǎng)
常州建設(shè)信息港
常州教育招標(biāo)網(wǎng)
常州裝修招標(biāo)
常州人力和社會(huì)保障局
常州總包工程
常州政府工程招標(biāo)
常州工程施工招標(biāo)
常州工程公開項(xiàng)目
常州工程采購(gòu)信息
常州招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
常州省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)