欧亚久久日韩AV,日日操夜夜爽毛片,av成人一区二区三区

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 虹苑路(火炬西街至雙碑中街段)道路提升改造工程施工開標(biāo)記錄公示

    虹苑路(火炬西街至雙碑中街段)道路提升改造工程施工開標(biāo)記錄公示

    四川-綿陽-梓潼縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2024年01月24日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 道路 改造工程  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    虹苑路 (火炬西街至雙碑中街段)道路提升改造工程施工開標(biāo)記錄公示
    虹苑路 (火炬西街至雙碑中街段)道路提升改造工程虹苑路 (火炬西街至雙碑中街段)道路提升改造工程施工開標(biāo)記錄表
    開標(biāo)時間: 2024-01-16 09:50:00
    序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
    1 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    2 **省美騰****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    3 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    4 ****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    5 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    6 ****集團有限公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    7 中億****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    8 **省****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    9 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    10 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    11 ****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    12 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    13 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    14 **澤****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    15 **省渝達工程****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    16 **航****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    17 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    18 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    19 **諾****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    20 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    21 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    22 ****集團有限公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    23 **眾力欣****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    24 **德****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    25 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    26 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    27 **萬****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    28 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    29 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    30 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    31 **卓****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    32 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    33 ****集團有限公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    34 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    35 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    36 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    37 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    38 **中盛****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    39 **金銳****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    40 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    41 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    42 **新****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    43 **洪權(quán)****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    44 **盛****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    45 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    46 **省****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    47 **凱****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    48 四****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    49 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    50 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    51 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    52 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    53 **鑫****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    54 **中天****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    55 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    56 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    57 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    58 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    59 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    60 **中鼎****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    61 **魯****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    62 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    63 **市****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    64 **嘉****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    65 **綿昇****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    66 **盛吉****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    67 **中城城投****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    68 **廣****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    69 ****集團有限公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    70 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    71 ****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    72 ****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    73 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    74 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    75 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    76 **省登威****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    77 ****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    78 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    79 ****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    80 **中君****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    81 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    82 ****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    83 **省****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    84 **省****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    85 **省恒鴻泰****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    86 **博****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    87 **永****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    88 **省三家****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    89 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    90 **裕****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    91 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    92 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    93 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    94 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    95 **川西****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    96 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    97 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    98 ****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    99 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    100 **中洋****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    101 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    102 **熙****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    103 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    104 **順****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    105 ****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    106 ****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    107 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    108 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    109 **新****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    110 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    111 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    112 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    113 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    114 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    115 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    116 **圣楷杰****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    117 **萬****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    118 中城****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    119 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    120 **寶成****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    121 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    122 **州****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    123 **越****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    124 **中安****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    125 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    126 **佳誠****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    127 **坤****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    128 **東****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    129 **川奕****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    130 **大****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    131 **中力****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    132 **久泰****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    133 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    134 **市****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    135 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    136 ****集團有限公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    137 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    138 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    139 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    140 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    141 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    142 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    143 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    144 **鑫****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    145 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    146 **華****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    147 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    148 ****集團有限公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    149 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    150 **金****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    151 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    152 **市****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    153 **博晟****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    154 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    155 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    156 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    157 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    158 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    159 **億****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    160 **正然****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    161 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    162 **省****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    163 **盛世****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    164 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    165 **中浩****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    166 **天地****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    167 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    168 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    169 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    170 **省**市****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    171 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    172 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    173 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    174 **中達****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    175 **東****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    176 四****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    177 **信****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    178 **中盛****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    179 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    180 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    181 **省領(lǐng)佑****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    182 **宏****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    183 **中泰****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    184 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    185 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    186 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    187 **金源****公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
    188 ******公司 完整 100000.000000 ****206.670000 滿足國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
