位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 二十二冶華北分公司寧夏寶豐項目安措材料詢價書第0001號
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| **** | 詢價通知書名稱:****公司****項目安措材料詢價書第0001號 | 采購聯(lián)系人:張洋 | |||
| 138****8133 | 采購聯(lián)系人傳真:采購聯(lián)系人EMAIL: | ||||
****公司****項目安措材料詢價書第0001號 詢價公告 一、詢價編號:**** 三、報名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:供應(yīng)商登錄(https://ec.****.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進行網(wǎng)絡(luò)注冊認證,****公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對其發(fā)放招標文件,入****集團電子商務(wù)平臺(https://ec.****.cn/)自行下載招標文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日**行網(wǎng)上投標。 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應(yīng)具備較強的**組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務(wù)能力和資金實力。投標方應(yīng)隨時接受招標方對投標方質(zhì)量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài); 3、符合《中華人民**國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規(guī)的要求;
招標人:**** 地 址:**回族自治區(qū)**市**區(qū)**昱能項目部
| |||||
| 1 | 鋼絲繩 Φ8mm | 米 | 504.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 戶外車貼貼彩鋼板 寬幅≤1.2米 | 平方米 | 135.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ****餐廳圍擋安裝 | 米 | 2660.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 圍擋拆除 2.7m*1.8m | 平方米 | 3280.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 停車場導向牌 | 個 | 4.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 卡扣 Φ8mm | 個 | 240.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鍍鋅鐵絲 8號 | 卷 | 6.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 污水泵 1.85KW 220V 口徑2寸 揚程10m | 臺 | 1.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 竹竿 | 根 | 220.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 鋁塑板 21絲 星用﹒ | 平方米 | 8.15 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 紅色手噴漆 紅色 255ml | 瓶 | 12.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 編織袋 新100斤 | 個 | 1300.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 橡膠交通路錐 | 個 | 130.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 反光馬甲 定制印字 | 件 | 1000.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 安全帽 | 頂 | 400.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 安全帽 | 個 | 50.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 棉帽 | 頂 | 7.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 棉手套 | 雙 | 15.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 鋁圍脖 防X射 | 件 | 10.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 棉襪 | 雙 | 20.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | A級密目式安全立網(wǎng) 1.8m*6m 阻燃B1級 | 張 | 175.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 防護耳罩 X4P3E 掛安全帽式 | 個 | 40.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 肥皂 立白 | 塊 | 4.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 香皂(寶潔) 舒膚佳 125G | 個 | 4.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 毛巾 3M | 條 | 6.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 牙膏 | 個 | 3.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 牙刷 | 個 | 10.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 防塵網(wǎng) 8m*50m 6針 | 卷 | 220.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 安全管理袖標 安全管理 | 個 | 210.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 藿香正氣合劑 10毫升/支 6支/盒 | 盒 | 21.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 男士襪子 | 雙 | 6.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 粘扣文件袋 顏選莫蘭迪橫式粘扣袋 A4 莫藍 | 個 | 40.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 印泥 工字紅色 | 盒 | 10.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 塑封膜 A4 100張/包 得力 | 包 | 2.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 安全宣傳條幅 | 米 | 704.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | A4紙彩印 | 張 | 15015.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 帽貼 | 個 | 1970.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BRUNO養(yǎng)生壺 BZK-YSH02 | 只 | 3.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 真真卷紙 二層 | 卷 | 30.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 警戒帶 | 盒 | 17.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 意見箱 | 個 | 2.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 反光條 | 卷 | 133.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 抽紙 132抽 | 件 | 1.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 洗衣液 2L/桶 藍月亮 | 桶 | 21.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 牙膏 115G | 盒 | 6.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 洗發(fā)水 750ml | 瓶 | 8.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 洗發(fā)水 (100g) | 個 | 5.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 安全警示牌 400*300/鋁板 | 個 | 4.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 噴繪布 PVC化學合成材料刀刮布 | 平方米 | 37.5 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 桌旗 金屬底座+旗 | 面 | 6.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 門牌 0.28*0.09 不銹鋼 | 個 | 2.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 刀旗 600*900 | 面 | 580.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 限高牌 牌圓直徑600mm 1060型鋁板+反光膜 | 塊 | 22.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2號旗 2.4*1.6米 | 面 | 7.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 行為安全之星胸牌 | 個 | 100.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | kt板 | 平方米 | 52.5 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 警示三角旗 常規(guī) 常規(guī) | 包 | 35.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 錦旗 700*1100 | 個 | 1.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 粘鉤 | 個 | 2.0 | 0.01 | 2024-02-25 | 技術(shù)標準:國標;計量方式:根據(jù)相關(guān)單位計量;送貨地點: ******公司電池及儲能集裝系統(tǒng)示范項目4#地**工程;工程部位:安全文明施工;收料人姓名: 王鵬飛;聯(lián)系方式: 155****1219;備注:檢驗報告,合格證等材料,無品牌要求,具體規(guī)格型號以附件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
