位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 202207采購清單
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 采購年月 | 202207 | 采購名稱 | 202207采購清單 |
| 采購數(shù)量 | 338,889.76 | 采購金額 | 26,128,589.12 |
| 1 | ******公司 | 濾布 | 2 | 18600 | 個(gè) |
| 2 | ****公司 | 硫酸 | 3000 | ****000 | 噸 |
| 3 | ****公司 | 軸套墊 | 2 | 100 | 件 |
| 4 | ****公司 | 后調(diào)整螺母 | 2 | 110 | 件 |
| 5 | ****公司 | 前調(diào)整螺母 | 2 | 116 | 件 |
| 6 | ****公司 | 泵體 | 2 | 8600 | 件 |
| 7 | ****公司 | 泵頭 | 2 | 44000 | 臺(tái) |
| 8 | ****公司 | 出口墊 | 2 | 104 | 件 |
| 9 | ****公司 | 葉輪墊 | 2 | 160 | 件 |
| 10 | ****公司 | 軸承座 | 2 | 5000 | 件 |
| 11 | ****公司 | 付葉輪墊 | 2 | 180 | 件 |
| 12 | ****公司 | 進(jìn)口接管 | 2 | 1800 | 件 |
| 13 | ****公司 | 前軸承壓蓋 | 2 | 400 | 件 |
| 14 | ****公司 | 泵蓋墊 | 2 | 290 | 件 |
| 15 | ****公司 | 葉輪 | 2 | 6400 | 件 |
| 16 | ****公司 | 底板 | 2 | 4400 | 件 |
| 17 | ****公司 | 油封底圈 | 2 | 24 | 件 |
| 18 | ****公司 | 主聯(lián) | 2 | 1824 | 件 |
| 19 | ****公司 | 后軸承側(cè)蓋 | 2 | 400 | 件 |
| 20 | ****公司 | 前軸承側(cè)蓋 | 2 | 400 | 件 |
| 21 | ****公司 | 泵頭 | 1 | 21000 | 件 |
| 22 | ****公司 | 填料箱 | 2 | 320 | 件 |
| 23 | ****公司 | 出口接管 | 2 | 1500 | 件 |
| 24 | ****公司 | 葉輪鋼墊 | 2 | 160 | 件 |
| 25 | ****公司 | 軸套 | 2 | 2500 | 件 |
| 26 | ****公司 | 后泵蓋 | 2 | 10600 | 件 |
| 27 | ****公司 | 前泵蓋 | 1 | 5500 | 件 |
| 28 | ****公司 | 后軸承壓蓋 | 2 | 400 | 件 |
| 29 | ****公司 | 泵殼 | 2 | 9000 | 件 |
| 30 | ****公司 | 側(cè)蓋油封 | 2 | 90 | 件 |
| 31 | ****公司 | 電聯(lián) | 2 | 1824 | 件 |
| 32 | ****公司 | 油封頂圈 | 2 | 36 | 件 |
| 33 | ****公司 | 付葉輪 | 2 | 1400 | 件 |
| 34 | ****公司 | 機(jī)械密封 | 2 | 17600 | 件 |
| 35 | ****公司 | 主軸 | 2 | 1670 | 件 |
| 36 | ****公司 | 主軸(40L) | 2 | 4000 | 件 |
| 37 | ****公司 | 填料壓蓋 | 2 | 360 | 件 |
| 38 | ****公司 | 擋酸環(huán) | 2 | 36 | 件 |
| 39 | ****公司 | 油封 | 2 | 104 | 件 |
| 40 | **省******公司 | 氟化鋰 | 8 | ****000 | 噸 |
| 41 | ****商貿(mào)有限公司 | 純鐵助溶劑 | 100 | 4600 | 瓶 |
| 42 | ****商貿(mào)有限公司 | 鹽酸羥胺 | 100 | 600 | 瓶 |
| 43 | ****商貿(mào)有限公司 | 濕強(qiáng)濾紙 | 5000 | 9500 | 張 |
| 44 | **恒****公司 | 鄰苯二甲酸氫鉀基準(zhǔn) | 20 | 510 | 瓶 |
| 45 | ****商貿(mào)有限公司 | 混合磷酸鹽 | 20 | 118 | 袋 |
| 46 | ****商貿(mào)有限公司 | 蝴蝶夾 | 5 | 95 | 個(gè) |
| 47 | ****商貿(mào)有限公司 | Standard Sample標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 1 | 6200 | 瓶 |
| 48 | ****商貿(mào)有限公司 | Standard Sample標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 1 | 6350 | 瓶 |
| 49 | ****商貿(mào)有限公司 | 氯化銨 | 20 | 200 | 瓶 |
| 50 | ****商貿(mào)有限公司 | 三聚磷酸鈉 | 1 | 16 | 瓶 |
| 51 | **恒****公司 | 金屬鉻 | 20 | 2800 | 千克 |
| 52 | **恒****公司 | 瓷坩堝 | 100 | 340 | 個(gè) |
| 53 | ****商貿(mào)有限公司 | 塑料燒杯 | 100 | 270 | 個(gè) |
| 54 | ****商貿(mào)有限公司 | 比色皿 | 12 | 720 | 個(gè) |
| 55 | ****商貿(mào)有限公司 | Standard Sample標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 1 | 6350 | 瓶 |
| 56 | ****商貿(mào)有限公司 | 磺基水楊酸 | 20 | 360 | 瓶 |
| 57 | ****商貿(mào)有限公司 | 硫酸 | 32 | 1152 | 瓶 |
| 58 | ****商貿(mào)有限公司 | 快速定量濾紙 | 200 | 6600 | 盒 |
| 59 | **恒****公司 | 丙三醇 | 80 | 1920 | 瓶 |
| 60 | ****商貿(mào)有限公司 | 容量瓶 | 20 | 410 | 個(gè) |
| 61 | ****商貿(mào)有限公司 | 乳膠管 | 2 | 5.6 | 盤 |
| 62 | ****商貿(mào)有限公司 | Standard Sample標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 1 | 6350 | 瓶 |
| 63 | ****商貿(mào)有限公司 | 氯標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 5 | 250 | 瓶 |
| 64 | ****商貿(mào)有限公司 | 乙二胺四乙酸二鈉 | 40 | 1500 | 瓶 |
| 65 | ****商貿(mào)有限公司 | 表面皿 | 100 | 140 | 個(gè) |
| 66 | **恒****公司 | 金屬釩 | 20 | 8100 | 千克 |
| 67 | **恒****公司 | 試紙 | 1500 | 3300 | 本 |
| 68 | ****商貿(mào)有限公司 | 量筒 | 5 | 67.5 | 個(gè) |
| 69 | ****商貿(mào)有限公司 | 金屬釔 | 20 | 24000 | 千克 |
| 70 | ****商貿(mào)有限公司 | Standard Sample標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 1 | 6350 | 瓶 |
| 71 | ****商貿(mào)有限公司 | 雙聯(lián)吡啶 | 100 | 3900 | 瓶 |
| 72 | ****商貿(mào)有限公司 | 硝酸銀 | 20 | 11200 | 瓶 |
| 73 | **恒****公司 | 比色管架 | 10 | 580 | 個(gè) |
| 74 | **恒****公司 | 鎢助溶劑 | 50 | 25750 | 瓶 |
| 75 | ****商貿(mào)有限公司 | 比色管 | 100 | 1490 | 根 |
| 76 | ****商貿(mào)有限公司 | 乳膠管 | 2 | 5.6 | 盤 |
| 77 | ****商貿(mào)有限公司 | Standard Sample標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 1 | 6200 | 瓶 |
| 78 | 博邁****公司 | 硼鐵 | 20 | 670000 | 噸 |
| 79 | ******公司 | 泵頭 | 1 | 9100 | 件 |
| 80 | ******公司 | 軸套 | 2 | 960 | 件 |
| 81 | ****商貿(mào)有限公司 | 軸套 | 10 | 3100 | 件 |
| 82 | ****商貿(mào)有限公司 | 雙斷面密封 | 10 | 6600 | 件 |
| 83 | ****商貿(mào)有限公司 | 電磁閥 | 3 | 1800 | 件 |
| 84 | ****商貿(mào)有限公司 | 密封圈2# | 10 | 590 | 件 |
| 85 | ****商貿(mào)有限公司 | 氣源減壓閥 | 5 | 300 | 個(gè) |
| 86 | ****商貿(mào)有限公司 | 電磁閥 | 8 | 13940 | 個(gè) |
| 87 | ****商貿(mào)有限公司 | 氣源減壓閥 | 5 | 850 | 個(gè) |
| 88 | ****商貿(mào)有限公司 | 電磁閥 | 3 | 1800 | 件 |
| 89 | ****商貿(mào)有限公司 | 子母網(wǎng)架 | 5 | 10000 | 件 |
| 90 | ****商貿(mào)有限公司 | 氣源減壓閥 | 5 | 300 | 個(gè) |
| 91 | ****商貿(mào)有限公司 | 密封圈3# | 10 | 590 | 件 |
| 92 | ****商貿(mào)有限公司 | 氣源減壓閥 | 5 | 850 | 個(gè) |
| 93 | ****商貿(mào)有限公司 | 電磁閥 | 8 | 13940 | 個(gè) |
| 94 | **省自****公司 | 泵頭 | 1 | 41200 | 件 |
| 95 | **省自****公司 | 泵頭 | 1 | 71800 | 件 |
| 96 | **省自****公司 | 泵頭 | 1 | 11000 | 件 |
| 97 | **格羅****公司 | 氣動(dòng)襯氟切斷閥 | 1 | 7900 | 個(gè) |
| 98 | ******公司 | 自立式調(diào)節(jié)閥 | 1 | 4100 | 個(gè) |
| 99 | **格羅****公司 | 氣動(dòng)襯氟切斷閥 | 1 | 6600 | 個(gè) |
| 100 | ******公司 | 氫氧化鈣 | 760 | 504500 | 噸 |
| 101 | 蘭****公司 | 可控硅水冷散熱器水套水包 | 20 | 8180 | 套 |
| 102 | ****商貿(mào)****公司 | 電動(dòng)操作機(jī)構(gòu) | 1 | 474 | 個(gè) |
| 103 | ****商貿(mào)有限公司 | 平凸透鏡(原位用)R17 | 2 | 690 | 個(gè) |
| 104 | ****商貿(mào)有限公司 | 光學(xué)檢查燈 | 1 | 2875 | 個(gè) |
| 105 | ****商貿(mào)有限公司 | 可拆式炬管外管 | 2 | 8180 | 支 |
| 106 | ****商貿(mào)有限公司 | 鎢電極 | 5 | 1725 | 只 |
| 107 | ****商貿(mào)有限公司 | 分光光度計(jì)光源燈 | 50 | 3500 | 個(gè) |
| 108 | ****公司 | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1 | 128000 | 套 |
| 109 | ****公司 | 硫酸亞鐵 | 300 | 54000 | 噸 |
| 110 | ******公司 | 鋼板 | 7.5 | 41100 | 噸 |
| 111 | ******公司 | 不銹鋼管 | 400 | 8700 | 千克 |
| 112 | ******公司 | 鋼板 | 1.2 | 38760 | 噸 |
| 113 | ****公司 | 離心通風(fēng)機(jī) | 1 | 5300 | 臺(tái) |
| 114 | ****商貿(mào)有限公司 | 磁力攪拌器 | 2 | 4600 | 臺(tái) |
| 115 | ****商貿(mào)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)用小型喂料機(jī) | 1 | 3780 | 臺(tái) |
| 116 | ****商貿(mào)有限公司 | 柜式冷暖空調(diào) | 1 | 5986 | 臺(tái) |
| 117 | ****商貿(mào)有限公司 | 柜式冷暖空調(diào) | 2 | 9972 | 臺(tái) |
| 118 | ******公司 | 復(fù)印機(jī) | 1 | 26300 | 臺(tái) |
| 119 | ******公司 | 工業(yè)冷熱柜式機(jī) | 1 | 33800 | 臺(tái) |
| 120 | **市星原****公司 | 硬齒輪減速機(jī) | 1 | 24500 | 臺(tái) |
| 121 | **航盛****公司****公司 | 氣流磨分級(jí)輪 | 20 | 182000 | 件 |
| 122 | ****公司 | 空調(diào)移機(jī) | 3 | 1995 | 臺(tái) |
| 123 | ****公司 | 軸承 | 10 | 650 | 套 |
| 124 | ****公司 | 軸承 | 10 | 630 | 套 |
| 125 | ******公司 | 氯化鋇 | 33 | 113850 | 噸 |
| 126 | ****公司 | PVC法蘭 | 10 | 2280 | 片 |
| 127 | ****公司 | PVC法蘭 | 10 | 4080 | 件 |
| 128 | ****商貿(mào)有限公司 | 621****400070 | 20 | 5320 | 臺(tái) |
| 129 | ****公司 | 熱過載繼電器 | 14 | 420 | 個(gè) |
| 130 | ****公司 | 熱過載繼電器 | 24 | 720 | 個(gè) |
| 131 | ****公司 | 熱過載繼電器 | 12 | 360 | 個(gè) |
| 132 | ****商貿(mào)****公司 | 斷路器 | 1 | 738 | 個(gè) |
| 133 | ****商貿(mào)****公司 | 接觸器 | 1 | 1988 | 個(gè) |
| 134 | ******公司 | 電纜橋架 | 40 | 10160 | 根 |
| 135 | ******公司 | 線鼻子 | 10 | 130 | 個(gè) |
| 136 | ******公司 | 橋架彎頭 | 10 | 740 | 個(gè) |
| 137 | ******公司 | 鍍鋅穿線管 | 60 | 1080 | 米 |
| 138 | ******公司 | 橋架彎頭 | 2 | 148 | 個(gè) |
| 139 | ******公司 | 線鼻子 | 10 | 30 | 個(gè) |
| 140 | ******公司 | 電纜橋架 | 90 | 6030 | 米 |
| 141 | ******公司 | 線鼻子 | 10 | 40 | 個(gè) |
| 142 | ******公司 | 橋架彎頭 | 4 | 296 | 個(gè) |
| 143 | ******公司 | 線鼻子 | 4 | 32 | 個(gè) |
| 144 | **保稅區(qū)譽(yù)****公司 | 草酸 | 200 | 844000 | 噸 |
| 145 | ******公司 | 無毒稀釋劑 | 66000 | 561000 | 千克 |
| 146 | ****公司 | 電纜 | 100 | 7250 | 米 |
| 147 | ****公司 | 電纜 | 100 | 630 | 米 |
| 148 | ****公司 | 電纜 | 200 | 7300 | 米 |
| 149 | ****公司 | 電纜 | 200 | 4600 | 米 |
| 150 | ****公司 | 電纜 | 100 | 2200 | 米 |
| 151 | ****公司 | 電纜 | 30 | 5910 | 米 |
| 152 | **稀土****公司 | 碳銨運(yùn)費(fèi) | 6000 | 420000 | 噸 |
| 153 | ****商貿(mào)有限公司 | 三通 | 8 | 104 | 個(gè) |
| 154 | ****公司 | 彎頭 | 60 | 912 | 個(gè) |
| 155 | ****公司 | 橡膠板 | 50 | 250 | 千克 |
| 156 | ****公司 | 法蘭 | 60 | 963 | 片 |
| 157 | ****公司 | 球閥 | 20 | 1410 | 個(gè) |
| 158 | ****商貿(mào)有限公司 | 焊條 | 0.05 | 0.76 | 噸 |
| 159 | ****商貿(mào)有限公司 | 球閥 | 40 | 3476 | 件 |
| 160 | ******公司 | 管材 | 300 | 7500 | 米 |
| 161 | ****公司 | 橡膠板 | 1650 | 8810 | 千克 |
| 162 | ****公司 | 法蘭 | 60 | 1350 | 片 |
| 163 | ****公司 | 法蘭 | 40 | 425 | 片 |
| 164 | ****商貿(mào)有限公司 | 管材 | 50 | 715 | 千克 |
| 165 | ****商貿(mào)有限公司 | 法蘭 | 20 | 958 | 個(gè) |
| 166 | ****公司 | 法蘭根 | 20 | 490 | 套 |
| 167 | ****公司 | 板材 | 50 | 425 | 千克 |
| 168 | ****公司 | 法蘭 | 40 | 562 | 片 |
| 169 | ****公司 | 法蘭 | 10 | 1780 | 個(gè) |
| 170 | ******公司 | 彎頭 | 40 | 436 | 個(gè) |
| 171 | ****商貿(mào)有限公司 | 管材 | 10 | 320 | 千克 |
| 172 | ****商貿(mào)有限公司 | 彎頭 | 50 | 471 | 個(gè) |
| 173 | ****公司 | 管材 | 50 | 725 | 千克 |
| 174 | ****公司 | 橡膠板 | 300 | 1500 | 千克 |
| 175 | ****公司 | 法蘭 | 20 | 585 | 片 |
| 176 | ****公司 | 球閥 | 40 | 5700 | 件 |
| 177 | ****商貿(mào)有限公司 | 焊條 | 0.05 | 0.76 | 噸 |
| 178 | ****商貿(mào)有限公司 | 法蘭 | 15 | 1350 | 個(gè) |
| 179 | ****公司 | 直通 | 40 | 176 | 個(gè) |
| 180 | ****公司 | 板材 | 50 | 422.5 | 千克 |
| 181 | ****公司 | 法蘭 | 25 | 580 | 片 |
| 182 | ****公司 | 管材 | 530 | 2834 | 米 |
| 183 | ******公司 | 彎頭 | 40 | 54 | 個(gè) |
| 184 | ****商貿(mào)有限公司 | 法蘭 | 20 | 2760 | 片 |
| 185 | 中國****公司****公司 | 柴油 | 48000 | 408840 | 千克 |
| 186 | ******公司 | 異地控制箱 | 1 | 750 | 臺(tái) |
| 187 | ******公司 | 低壓配低箱 | 2 | 14000 | 臺(tái) |
| 188 | 中鹽****公司 | 純堿 | 33 | 93060 | 噸 |
| 189 | 蘭****公司 | 口罩 | 5000 | 1250 | 只 |
| 190 | ****集團(tuán)有限公司 | 碳酸氫銨 | 3000 | ****000 | 噸 |
| 191 | ****商貿(mào)有限公司 | 純凈水桶 | 20 | 1180 | 個(gè) |
| 192 | ****商貿(mào)有限公司 | 長柄勺 | 3 | 76.5 | 個(gè) |
| 193 | ****商貿(mào)有限公司 | 淘米盆 | 1 | 25 | 個(gè) |
| 194 | ****商貿(mào)有限公司 | 防蠅網(wǎng)罩 | 5 | 157.5 | 個(gè) |
| 195 | ****商貿(mào)有限公司 | 冰柜 | 3 | 5187 | 臺(tái) |
| 196 | ****商貿(mào)有限公司 | 電熱鍋 | 3 | 1317 | 臺(tái) |
| 197 | ****商貿(mào)有限公司 | 不銹鋼桶 | 3 | 534 | 個(gè) |
| 198 | **稀土****公司 | 聚合硫酸鐵運(yùn)費(fèi) | 1800 | 64800 | 噸 |
| 199 | ****公司 | 聚合硫酸鐵 | 1800 | 882000 | 噸 |
| 200 | **市****公司 | 集包袋 | 300 | 14100 | 條 |
| 201 | ******公司 | 顯示器 | 4 | 3000 | 臺(tái) |
| 202 | ******公司 | 顯示器 | 2 | 1500 | 臺(tái) |
| 203 | ******公司 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 7 | 27930 | 臺(tái) |
| 204 | ******公司 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 8 | 41600 | 臺(tái) |
| 205 | ******公司 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 2 | 7980 | 臺(tái) |
| 206 | ****商貿(mào)有限公司 | 液氨 | 450 | ****250 | 噸 |
| 207 | ******公司 | 純鐵棒 | 120 | 770400 | 噸 |
| 208 | ****公司 | 變壓器 | 1 | 22000 | 臺(tái) |
| 209 | ****商貿(mào)有限公司 | PE管 | 6250 | 82500 | kg |
| 210 | ******公司 | 孔網(wǎng)鋼帶復(fù)合管 | 20 | 16800 | 根 |
| 211 | ******公司 | 孔網(wǎng)鋼帶直通 | 10 | 750 | 個(gè) |
| 212 | ******公司 | 孔網(wǎng)鋼帶法蘭接頭 | 38 | 4370 | 個(gè) |
| 213 | ******公司 | 孔網(wǎng)鋼帶彎頭 | 34 | 3910 | 個(gè) |
| 214 | 宜****公司 | 冷卻罩 | 4 | 240 | 件 |
| 215 | 宜****公司 | 前后鐵夾板 | 2 | 1840 | 件 |
| 216 | 宜****公司 | 油封 | 60 | 2280 | 個(gè) |
| 217 | 宜****公司 | 主軸 | 4 | 960 | 件 |
| 218 | 宜****公司 | 并緊螺母 | 10 | 90 | 件 |
| 219 | 宜****公司 | 泵頭 | 2 | 14200 | 件 |
| 220 | 宜****公司 | 拼帽墊床 | 10 | 110 | 件 |
| 221 | 宜****公司 | 葉輪螺母 | 10 | 500 | 件 |
| 222 | 宜****公司 | 軸套 | 10 | 2500 | 件 |
| 223 | 宜****公司 | 泵殼 | 2 | 2960 | 件 |
| 224 | 宜****公司 | 后泵蓋 | 2 | 1200 | 件 |
| 225 | 宜****公司 | 泵頭 | 2 | 14200 | 件 |
| 226 | 宜****公司 | 拼帽/含鋼拼帽 | 10 | 720 | 件 |
| 227 | 宜****公司 | 葉輪 | 3 | 1170 | 件 |
| 228 | 宜****公司 | 軸襯套 | 5 | 1125 | 件 |
| 229 | 宜****公司 | 泵殼 | 2 | 5400 | 件 |
| 230 | 宜****公司 | 并緊螺母 | 10 | 90 | 件 |
| 231 | 宜****公司 | 機(jī)械密封 | 5 | 4800 | 件 |
| 232 | 宜****公司 | 拼帽墊床 | 10 | 100 | 件 |
| 233 | 宜****公司 | 葉輪鎖母 | 4 | 32 | 個(gè) |
| 234 | 宜****公司 | 軸套墊床 | 10 | 130 | 件 |
| 235 | 宜****公司 | 泵頭/5.5KW | 1 | 5900 | 件 |
| 236 | 宜****公司 | 泵軸 | 2 | 700 | 件 |
| 237 | 宜****公司 | 拼帽(含鋼拼帽) | 10 | 720 | 件 |
| 238 | 宜****公司 | 葉輪襯套 | 5 | 45 | 件 |
| 239 | 宜****公司 | 軸套 | 10 | 2400 | 件 |
| 240 | 宜****公司 | 主軸 | 2 | 2300 | 件 |
| 241 | 宜****公司 | 防轉(zhuǎn)螺母 | 10 | 180 | 件 |
| 242 | ****公司 | 葉輪 | 3 | 5400 | 件 |
| 243 | ****公司 | 機(jī)械密封 | 5 | 950 | 套 |
| 244 | **榮逸自****公司 | 電動(dòng)襯塑調(diào)節(jié)閥 | 2 | 25520 | 個(gè) |
| 245 | **榮逸自****公司 | 電動(dòng)開關(guān)閥 | 1 | 9290 | 臺(tái) |
| 246 | ****公司 | 自吸離心泵頭 | 2 | 30000 | 臺(tái) |
| 247 | ******公司 | 壓濾機(jī)主梁 | 1 | 14500 | 套 |
| 248 | ******公司 | 壓濾機(jī)掛布柱 | 1000 | 400 | 個(gè) |
| 249 | ******公司 | 壓濾機(jī)機(jī)尾 | 1 | 12500 | 套 |
| 250 | ******公司 | 壓濾機(jī)隔膜板 | 60 | 63600 | 塊 |
| 251 | ******公司 | 懸架體 | 1 | 440 | 件 |
| 252 | ******公司 | 連接架 | 1 | 440 | 件 |
| 253 | ******公司 | 泵殼 | 1 | 3150 | 件 |
| 254 | ****公司 | 軸承 | 10 | 140 | 套 |
| 255 | ****公司 | 軸承 | 20 | 3600 | 套 |
| 256 | ****公司 | 軸承 | 5 | 30 | 套 |
| 257 | ****公司 | 軸承 | 60 | 1800 | 套 |
| 258 | ****公司 | 軸承 | 20 | 500 | 套 |
| 259 | ****公司 | 軸承 | 10 | 140 | 套 |
| 260 | ****公司 | 軸承 | 10 | 2800 | 套 |
| 261 | ****公司 | 軸承 | 5 | 650 | 套 |
| 262 | ****公司 | 軸承 | 20 | 2600 | 套 |
| 263 | ****公司 | 骨架油封 | 20 | 20 | 個(gè) |
| 264 | ****公司 | 軸承 | 80 | 2000 | 套 |
| 265 | ****公司 | 骨架油封 | 20 | 160 | 個(gè) |
| 266 | **臺(tái)勵(lì)福****公司 | 電動(dòng)液壓搬運(yùn)車 | 2 | 27600 | 臺(tái) |
| 267 | ****商貿(mào)有限公司 | 安全閥 | 1 | 960 | 件 |
| 268 | ****商貿(mào)有限公司 | 氣動(dòng)鈦鋼球閥 | 2 | 17140 | 個(gè) |
| 269 | **榮逸自****公司 | 焊接直埋式波紋管膨脹節(jié) | 6 | 8940 | 件 |
| 270 | ****商貿(mào)有限公司 | 氣動(dòng)鈦鋼球閥 | 2 | 22400 | 個(gè) |
| 271 | 蘭****公司 | 污水污物潛水泵 | 5 | 8900 | 臺(tái) |
| 272 | 蘭****公司 | 污水污物潛水泵 | 1 | 1990 | 臺(tái) |
| 273 | 蘭****公司 | 潛水泵 | 1 | 790 | 臺(tái) |
| 274 | 蘭****公司 | 潛水泵 | 5 | 9350 | 套 |
| 275 | 蘭****公司 | 污水污物潛水泵 | 1 | 2650 | 件 |
| 276 | 蘭****公司 | 污水污物潛水泵 | 5 | 6700 | 臺(tái) |
| 277 | 蘭****公司 | 乙烯基樹脂 | 400 | 10200 | 千克 |
| 278 | 蘭****公司 | 固化劑 | 100 | 1550 | 千克 |
| 279 | 蘭****公司 | 玻璃絲布 | 8000 | 20640 | 米 |
| 280 | 蘭****公司 | 樹脂 | 2200 | 40590 | 千克 |
| 281 | 蘭****公司 | 滑石粉 | 500 | 950 | 千克 |
| 282 | 蘭****公司 | 促進(jìn)劑 | 100 | 1550 | 千克 |
| 283 | ******公司 | 金屬模具 | 100 | 15500 | 個(gè) |
| 284 | ******公司 | 接線板板頭 | 150 | 19200 | 件 |
| 285 | ******公司 | 接線板板頭 | 300 | 26700 | 個(gè) |
| 286 | ******公司 | 電解槽水冷爐面 | 10 | 52000 | 個(gè) |
| 287 | **華****公司 | 板式換熱器 | 1 | 4300 | 臺(tái) |
| 288 | ******公司 | 手動(dòng)液壓搬運(yùn)車 | 2 | 2520 | 臺(tái) |
| 289 | ****商貿(mào)有限公司 | 真空吸塵器 | 1 | 900 | 臺(tái) |
| 290 | ****商貿(mào)有限公司 | 容積式計(jì)量喂料機(jī) | 1 | 11850 | 臺(tái) |
| 291 | ****商貿(mào)有限公司 | 外轉(zhuǎn)子軸流風(fēng)機(jī) | 4 | 1000 | 個(gè) |
| 292 | ****商貿(mào)****公司 | 鼓風(fēng)機(jī) | 1 | 6000 | 臺(tái) |
| 293 | **市****公司 | 十字滑塊聯(lián)軸器 | 2 | 19000 | 套 |
| 294 | **市****公司 | 端面密封 | 4 | 176000 | 套 |
| 295 | ****商貿(mào)有限公司 | 帶式砂光機(jī)不銹鋼護(hù)板 | 10 | 600 | 件 |
| 296 | ****商貿(mào)有限公司 | 料插氣缸 | 2 | 4400 | 件 |
| 297 | ****商貿(mào)****公司 | 噴砂機(jī)砂閥 | 1 | 1490 | 件 |
| 298 | ****商貿(mào)有限公司 | 回車線鏈條組合 | 50 | 43000 | 米 |
| 299 | ****商貿(mào)有限公司 | 爆破片 | 6 | 4320 | 臺(tái) |
| 300 | ****商貿(mào)有限公司 | 氣源三聯(lián)體 | 2 | 1200 | 個(gè) |
| 301 | ****商貿(mào)有限公司 | 打草機(jī)刀片 | 30 | 540 | 個(gè) |
| 302 | ****商貿(mào)****公司 | 氣控裝置氣源開關(guān)閥 | 10 | 380 | 件 |
| 303 | ****商貿(mào)有限公司 | 鏈管 | 1 | 4500 | 根 |
| 304 | ****商貿(mào)****公司 | 噴砂機(jī)濾芯 | 2 | 3450 | 件 |
| 305 | ****商貿(mào)有限公司 | 頂車機(jī)聯(lián)軸器 | 2 | 1100 | 套 |
| 306 | ****商貿(mào)有限公司 | 軸流風(fēng)機(jī) | 4 | 1500 | 件 |
| 307 | ****商貿(mào)****公司 | 氣控裝置氣源開關(guān)閥 | 10 | 380 | 個(gè) |
| 308 | ****商貿(mào)****公司 | 鎖緊螺母 | 10 | 150 | 件 |
| 309 | ****商貿(mào)****公司 | 葉輪 | 20 | 11200 | 件 |
| 310 | ****商貿(mào)****公司 | 軸套 | 20 | 6400 | 件 |
| 311 | ****商貿(mào)****公司 | 密封 | 200 | 6000 | 件 |
| 312 | ****商貿(mào)****公司 | 彈性塊 | 30 | 450 | 件 |
| 313 | ****商貿(mào)****公司 | 泵蓋 | 10 | 9500 | 件 |
| 314 | ****商貿(mào)****公司 | 葉輪背帽 | 20 | 1300 | 件 |
| 315 | ****商貿(mào)****公司 | 泵體 | 10 | 15500 | 件 |
| 316 | ****商貿(mào)****公司 | 擋酸片 | 10 | 300 | 件 |
| 317 | ****商貿(mào)****公司 | 主軸 | 10 | 3100 | 件 |
| 318 | ******公司 | 軸承鎖母 | 2 | 70 | 件 |
| 319 | ******公司 | 軸套鎖母 | 2 | 70 | 件 |
| 320 | ******公司 | 葉輪 | 10 | 3800 | 件 |
| 321 | ******公司 | 支架 | 1 | 900 | 件 |
| 322 | ******公司 | 聯(lián)軸器 | 2 | 600 | 套 |
| 323 | ******公司 | 葉輪 | 2 | 760 | 件 |
| 324 | ******公司 | 底板 | 2 | 600 | 件 |
| 325 | ******公司 | 鎖母 | 2 | 60 | 件 |
| 326 | ******公司 | 主軸 | 1 | 900 | 件 |
| 327 | ******公司 | 靜環(huán)壓蓋 | 10 | 1700 | 件 |
| 328 | ******公司 | 后座 | 5 | 6500 | 件 |
| 329 | ******公司 | 機(jī)械密封 | 10 | 6600 | 套 |
| 330 | ******公司 | 主軸 | 1 | 2500 | 件 |
| 331 | ******公司 | 機(jī)械密封 | 10 | 5500 | 套 |
| 332 | ******公司 | 后座 | 10 | 17500 | 件 |
| 333 | ******公司 | 泵頭 | 2 | 13200 | 件 |
| 334 | ******公司 | 葉輪 | 4 | 5200 | 件 |
| 335 | ******公司 | 底板 | 4 | 1880 | 件 |
| 336 | ******公司 | 吊緊螺栓 | 20 | 700 | 件 |
| 337 | ******公司 | 吊緊螺栓 | 20 | 700 | 件 |
| 338 | **柯登****公司 | 軸套 | 2 | 560 | 件 |
| 339 | **柯登****公司 | 膜片聯(lián)軸器 | 2 | 1700 | 件 |
| 340 | **柯登****公司 | 襯板 | 2 | 4600 | 件 |
| 341 | **柯登****公司 | 纖維編織盤根 | 10 | 4900 | 米 |
