狠狠干9999,亚洲高清人妻

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 鳳臺(tái)縣錢(qián)廟鄉(xiāng)中心學(xué)校、李沖回民中學(xué)新建教輔用房及宿舍樓等工程(一期)

    鳳臺(tái)縣錢(qián)廟鄉(xiāng)中心學(xué)校、李沖回民中學(xué)新建教輔用房及宿舍樓等工程(一期)

    安徽-淮南 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年12月21日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 學(xué)校 宿舍樓  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    ****學(xué)校、****中學(xué)**教輔用房及宿舍樓等工程(一期)
    現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù) 8.2%,8.4%,7.4%
    • 序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
    • 1 **** ****5832.050000 240
    • 2 ******公司 ****3143.830000 240
    • 3 ******公司
    • 4 ******公司 ****3143.830000 240
    • 5 ******公司 ****5112.890000 240
    • 6 ******公司 ****5832.050000 240
    • 7 **省金****公司 ****8130.440000 240
    • 8 ****公司
    • 9 ******公司 ****4487.940000 240
    • 10 ******公司
    • 11 ******公司 ****0160.000000 240
    • 12 ****公司 ****8815.890000 240
    • 13 ******公司 ****7801.110000 240
    • 14 ******公司 ****6457.000000 240
    • 15 **繁聯(lián)****公司 ****3143.830000 240
    • 16 ******公司 ****1114.270000 240
    • 17 ******公司 ****5832.050000 240
    • 18 ******公司 ****8815.890000 240
    • 19 ****公司 ****1504.110000 240
    • 20 ****公司 ****6786.330000 240
    • 21 ******公司 ****9145.220000 240
    • 22 ******公司 ****2129.050000 240
    • 23 **耀****公司 ****4817.270000 240
    • 24 **省****公司 ****8815.890000 240
    • 25 ******公司 ****0160.000000 240
    • 26 ******公司 ****5112.890000 240
    • 27 ******公司 ****2129.050000 240
    • 28 宣****公司 ****3802.490000 240
    • 29 ****公司 ****7801.110000 240
    • 30 ******公司 ****8130.440000 240
    • 31 ****集團(tuán)有限公司
    • 32 ******公司 ****8815.890000 240
    • 33 ****公司 ****6127.670000 240
    • 34 ******公司 ****2129.050000 240
    • 35 ******公司 ****8815.890000 240
    • 36 ******公司 ****0784.940000 240
    • 37 ******公司 ****0784.940000 240
    • 38 ******公司 ****4817.270000 240
    • 39 ******公司 ****6786.330000 240
    • 40 ******公司 ****3143.830000 240
    • 41 ******公司 ****4487.940000 240
    • 42 ******公司 ****5112.890000 240
    • 43 ****公司 ****3473.160000 240
    • 44 ****集團(tuán)有限公司 ****560.970000 240
    • 45 ****公司 ****6786.330000 240
    • 46 ******公司 ****8130.440000 240
    • 47 銅****公司 ****7471.780000 240
    • 48 ******公司 ****6786.330000 240
    • 49 ******公司 ****8130.440000 240
    • 50 **市****公司 ****4487.940000 240
    • 51 **省****公司 ****1504.110000 240
    • 52 **旭****公司 ****4487.940000 240
    • 53 ****公司 ****7471.780000 240
    • 54 ******公司 ****7471.780000 240
    • 55 ******公司 ****2424.670000 240
    • 56 ******公司 ****1114.270000 240
    • 57 ******公司 ****9440.830000 240
    • 58 ****公司 ****5442.220000 240
    • 59 ******公司 ****2030.510000 240
    • 60 ******公司 ****6457.000000 240
    • 61 ******公司 ****5832.050000 240
    • 62 **省****公司 ****6457.000000 240
    • 63 ******公司 ****2129.050000 240
    • 64 ****集團(tuán)有限公司 ****5442.220000 240
    • 65 ******公司 ****1799.720000 240
    • 66 ******公司 ****1114.270000 240
    • 67 ******公司 ****9770.160000 240
    • 68 ****公司 ****4783.560000 240
    • 69 ******公司 ****7801.110000 240
    • 70 ******公司 ****5146.600000 240
    • 71 **連順****公司 ****5442.220000 240
    • 72 ******公司 ****3802.490000 240
    • 73 **恒鼎****公司 ****0489.330000 240
    • 74 ****公司 ****2129.050000 240
    • 75 ****公司 ****0784.940000 240
    • 76 ******公司 ****9243.760000 240
    • 77 **省****公司 ****4487.940000 240
    • 78 ****集團(tuán)****公司 ****3802.490000 240
    • 79 ******公司 ****4817.270000 240
    • 80 ******公司 ****0160.000000 240
    • 81 ******公司
    • 82 ******公司 ****0160.000000 240
    • 83 ****公司 ****6358.460000 240
    • 84 ******公司 ****5442.220000 240
    • 85 ****公司 ****2129.050000 240
    • 86 ******公司 ****6457.000000 240
    • 87 ****公司 ****5832.050000 240
    • 88 ******公司 ****1114.270000 240
    • 89 ******公司 ****0160.000000 240
    • 90 ****公司 ****3473.160000 240
    • 91 ****公司 ****1504.110000 240
    • 92 **豪****公司 ****5442.220000 240
    • 93 ******公司 ****5146.600000 240
    • 94 ******公司 ****2458.380000 240
    • 95 **省****公司 ****3143.830000 240
    • 96 ******公司 ****9474.550000 240
    • 97 ******公司 ****7801.110000 240
    • 98 ******公司 ****3473.160000 240
    • 99 ******公司 ****3768.780000 240
    • 100 ******公司 ****2458.380000 240
    • 101 ******公司 ****2129.050000 240
    • 102 ****公司 ****6161.380000 240
    • 103 ****集團(tuán)有限公司 ****6786.330000 240
    • 104 **市****公司 ****4098.110000 240
    • 105 ******公司 ****3473.160000 240
    • 106 ******公司 ****0761.880000 240
    • 107 **中誠(chéng)****公司 ****3802.490000 240
    • 108 ****集團(tuán)有限公司 ****2458.380000 240
    • 109 ****公司 ****9474.550000 240
    • 110 ******公司 ****2129.050000 240
    • 111 ******公司 ****7471.780000 240
    • 112 ******公司 ****1799.720000 240
    • 113 ****公司 ****1114.270000 240
    • 114 ****公司 ****8130.440000 240
    • 115 ******公司 ****9145.220000 240
    • 116 ******公司 ****8130.440000 240
    • 117 **卓越****公司 ****2458.380000 240
    • 118 **市****公司 ****2129.050000 240
    • 119 ******公司 ****4817.270000 240
    • 120 ******公司 ****7176.160000 240
    • 121 ******公司 ****2129.050000 240
    • 122 ******公司 ****4098.110000 240
    • 123 ******公司 ****6786.330000 240
    • 124 ****集團(tuán)有限公司 ****0160.000000 240
    • 125 ******公司 ****3143.830000 240
    • 126 ******公司 ****1799.720000 240
    • 127 ******公司 ****3143.830000 240
    • 128 ******公司 ****9474.550000 240
    • 129 ******公司 ****2458.380000 240
    • 130 **市鼎富****公司 ****4817.270000 240
    • 131 ****公司 ****0784.940000 240
    • 132 ****公司 ****9770.160000 240
    • 133 **泰****公司 ****1114.270000 240
    • 134 ******公司 ****3768.780000 240
    • 135 安****公司 ****3143.830000 240
    • 136 **德碩****公司 ****6457.000000 240
    • 137 ******公司 ****9474.550000 240
    • 138 ****集團(tuán)有限公司 ****1114.270000 240
    • 139 ****公司 ****1114.270000 240
    • 140 ******公司 ****1114.270000 240
    • 141 ****集團(tuán)有限公司 ****6457.000000 240
    • 142 ******公司 ****6127.670000 240
    • 143 ******公司 ****5832.050000 240
    • 144 ******公司 ****2754.000000 240
    • 145 ******公司 ****5832.050000 240
    • 146 ******公司 ****6786.330000 240
    • 147 ******公司 ****5832.050000 240
    • 148 ****公司 ****4817.270000 240
    • 149 ****公司 ****4098.110000 240
    • 150 ******公司 ****4487.940000 240
    • 151 ******公司 ****0160.000000 240
    • 152 ****公司 ****0489.330000 240
    • 153 **六禾****公司 ****3473.160000 240
    • 154 **市****公司 ****6161.380000 240
    • 155 ****公司 ****1114.270000 240
    • 156 ******公司 ****8130.440000 240
    • 157 ******公司 ****4487.940000 240
    • 158 ******公司 ****4817.270000 240
    • 159 **省****公司 ****2458.380000 240
    • 160 **華俊****公司 ****9145.220000 240
    • 161 ******公司
    • 162 ****公司
    • 163 ****公司 ****3473.160000 240
    • 164 ****公司 ****7801.110000 240
    • 165 ******公司
    • 166 蕪****公司 ****2458.380000 240
    • 167 **昶捷建設(shè)****公司 ****5442.220000 240
    • 168 ******公司 ****8815.890000 240
    • 169 ******公司 ****1114.270000 240
    • 170 **中棟****公司
    • 171 ******公司 ****3473.160000 240
    • 172 ******公司 ****1114.270000 240
    • 173 **省****公司 ****0784.940000 240
    • 174 ******公司 ****2129.050000 240
    • 175 ******公司 ****5112.890000 240
    • 176 ******公司 ****1114.270000 240
    • 177 ******公司 ****1114.270000 240
    • 178 ******公司 ****3802.490000 240
    • 179 ******公司 ****5442.220000 240
    • 180 ******公司 ****4817.270000 240
    • 181 ****公司 ****9770.160000 240
    • 182 ******公司 ****8426.050000 240
    • 183 ******公司 ****3143.830000 240
    • 184 ****公司 ****3143.830000 240
    • 185 中****公司 ****8426.050000 240
    • 186 ****公司 ****2458.380000 240
    • 187 ******公司 ****5832.050000 240
    • 188 ******公司 ****1114.270000 240
    • 189 ******公司 ****8815.890000 240
    • 190 ******公司 ****0883.480000 240
    • 191 ******公司 ****4817.270000 240
    • 192 ******公司 ****7176.160000 240
    • 193 ******公司 ****1114.270000 240
    • 194 ******公司 ****7176.160000 240
    • 195 ******公司 ****8130.440000 240
    • 196 ******公司 ****8815.890000 240
    • 197 ******公司 ****7801.110000 240
    • 198 ****公司 ****3473.160000 240
    • 199 ******公司 ****7801.110000 240
    • 200 **省****公司 ****1504.110000 240
    • 201 ******公司 ****3143.830000 240
    • 202 ******公司 ****1114.270000 240
    • 203 ******公司 ****1114.270000 240
    • 204 ******公司 ****2129.050000 240
    • 205 ******公司 ****6457.000000 240
    • 206 **祥奎****公司 ****9440.830000 240
    • 207 ******公司 ****4817.270000 240
    • 208 ******公司 ****5832.050000 240
    • 209 ****公司 ****2129.050000 240
    • 210 ******公司 ****0489.330000 240
    • 211 ****公司 ****3143.830000 240
    • 212 **宇****公司 ****5832.050000 240
    • 213 ******公司 ****7801.110000 240
    • 214 **金****公司 ****0160.000000 240
    • 215 ******公司 ****7801.110000 240
    • 216 **省****公司 ****2848.220000 240
    • 217 ******公司 ****4487.940000 240
    • 218 **皖****公司 ****7801.110000 240
    • 219 ******公司 ****2458.380000 240
    • 220 ******公司 ****6786.330000 240
    • 221 ******公司 ****5146.600000 240
    • 222 ******公司 ****4487.940000 240
    • 223 ******公司 ****6457.000000 240
    • 224 ******公司 ****1504.110000 240
    • 225 ****公司 ****0160.000000 240
    • 226 **縣****公司 ****9440.830000 240
    • 227 ******公司 ****5146.600000 240
    • 228 ****公司 ****8815.890000 240
    • 229 ******公司 ****7471.780000 240
    • 230 **中宇****公司
    • 231 ****公司 ****3143.830000 240
    • 232 **耀威****公司 ****9474.550000 240
    • 233 ******公司 ****2424.670000 240
    • 234 ******公司 ****9770.160000 240
    • 235 ******公司 ****5112.890000 240
    • 236 ******公司 ****6786.330000 240
    • 237 ******公司 ****9440.830000 240
    • 238 ******公司 ****4487.940000 240
    • 239 ****公司 ****0489.330000 240
    • 240 ******公司 ****7801.110000 240
    • 241 ******公司 ****0160.000000 240
    • 242 ******公司 ****2129.050000 240
    • 243 ******公司 ****2129.050000 240
    • 244 ******公司 ****3473.160000 240
    • 245 ******公司 ****0160.000000 240
    • 246 ******公司 ****6457.000000 240
    • 247 ****公司
    • 248 ******公司 ****3473.160000 240
    • 249 **市福****公司 ****9770.160000 240
    • 250 ******公司 ****4487.940000 240
    • 251 ******公司
    • 252 ******公司 ****4817.270000 240
    • 253 ******公司 ****7471.780000 240
    • 254 ******公司 ****9770.160000 240
    • 255 **漢青****公司 ****3802.490000 240
    • 256 ******公司 ****7801.110000 240
    • 257 ****公司 ****2129.050000 240
    • 258 ******公司 ****4487.940000 240
    • 259 ******公司 ****2129.050000 240
    • 260 **市超越****公司 ****6457.000000 240
    • 261 ******公司 ****7801.110000 240
    • 262 ******公司 ****8130.440000 240
    • 263 ******公司
    • 264 ******公司 ****9770.160000 240
    • 265 ******公司 ****7801.110000 240
    • 266 ******公司 ****8426.050000 240
    • 267 **省圖鹿****公司 ****5832.050000 240
    • 268 ******公司 ****4487.940000 240
    • 269 ****公司 ****2129.050000 240
    • 270 ******公司 ****6457.000000 240
    • 271 ******公司 ****9145.220000 240
    • 272 ******公司 ****3473.160000 240
    • 273 ****公司 ****3802.490000 240
    • 274 ******公司 ****5832.050000 240
    • 275 ******公司 ****5832.050000 240
    • 276 ****公司 ****7801.110000 240
    • 277 ******公司 ****1504.110000 240
    • 278 ******公司 ****6127.670000 240
    • 279 ******公司 ****2129.050000 240
    • 280 ******公司 ****8426.050000 240
    • 281 ****集團(tuán)有限公司
    • 282 ******公司 ****6127.670000 240
    • 283 ****公司 ****5442.220000 240
    • 284 ******公司 ****2129.050000 240
    • 285 ******公司 ****0455.610000 240
    • 286 ******公司 ****6786.330000 240
    • 287 ******公司 ****1114.270000 240
    • 288 ******公司 ****6127.670000 240
    • 289 ******公司 ****6786.330000 240
    • 290 ****公司 ****7176.160000 240
    • 291 ******公司 ****8426.050000 240
    • 292 ******公司 ****0489.330000 240
    • 293 ******公司 ****6786.330000 240
    • 294 ******公司
    • 295 ******公司 ****7471.780000 240
    • 296 ******公司 ****8815.890000 240
    • 297 ****公司 ****4098.110000 240
    • 298 ******公司 ****6457.000000 240
    • 299 ****公司 ****6786.330000 240
    • 300 ****集團(tuán)有限公司 ****2129.050000 240
    • 301 ******公司 ****4487.940000 240
    • 302 ******公司 ****5442.220000 240
    • 303 ******公司 ****2458.380000 240
    • 304 ******公司 ****0160.000000 240
    • 305 ******公司 ****2458.380000 240
    • 306 ******公司 ****1114.270000 240
    • 307 ******公司 ****0160.000000 240
    • 308 **佳****公司 ****3143.830000 240
    • 309 ******公司 ****0489.330000 240
    • 310 ****公司 ****3473.160000 240
    • 311 ******公司
    • 312 ******公司 ****6457.000000 240
    • 313 ****公司 ****2129.050000 240
    • 314 ******公司 ****4917.270000 240
    • 315 ******公司 ****2129.050000 240
    • 316 ****公司 ****6457.000000 240
    • 317 ****公司 ****4817.270000 240
    • 318 ******公司 ****9770.160000 240
    • 319 **競(jìng)翔****公司 ****3802.490000 240
    • 320 **鴻昌****公司 ****9145.220000 240
    • 321 ******公司 ****2458.380000 240
    • 322 ****公司 ****1114.270000 240
    • 323 ******公司 ****1114.270000 240
    • 324 ****公司 ****3802.490000 240
    • 325 ******公司 ****5442.220000 240
    • 326 **豐尚源****公司 ****6786.330000 240
    • 327 ******公司 ****2458.380000 240
    • 328 ****公司 ****4487.940000 240
    • 329 ****公司 ****3473.160000 240
    • 330 ****集團(tuán)有限公司 ****9145.220000 240
    • 331 ******公司 ****3473.160000 240
    • 332 ******公司
    • 333 ******公司 ****4098.110000 240
    • 334 ******公司 ****8815.890000 240
    • 335 ******公司 ****8815.890000 240
    • 336 ******公司 ****6457.000000 240
    • 337 **飛盛****公司 ****8426.050000 240
    • 338 ******公司 ****9145.220000 240
    • 339 ******公司 ****2848.220000 240
    • 340 ******公司 ****2458.380000 240
    • 341 ******公司 ****9145.220000 240
    • 342 ******公司
    • 343 ******公司 ****3473.160000 240
    • 344 ******公司 ****9145.220000 240
    • 345 ******公司 ****6786.330000 240
    • 346 ******公司 ****8815.890000 240
    • 347 ******公司 ****4817.270000 240
    • 348 **省****公司
    • 349 ******公司 ****1931.970000 240
    • 350 ******公司 ****5832.050000 240
    • 351 ******公司 ****3802.490000 240
    • 352 ******公司 ****9474.550000 240
    • 353 ****公司
    • 354 ****集團(tuán)有限公司 ****0784.940000 240
    • 355 ******公司 ****0623.580000 240
    • 356 **鴻德****公司 ****7471.780000 240
    • 357 ******公司 ****7801.110000 240
    • 358 ****公司 ****7176.160000 240
    • 359 ******公司 ****6786.330000 240
    • 360 ******公司
    • 361 ********公司 ****0160.000000 240
    • 362 ******公司 ****6161.380000 240
    • 363 ****公司 ****0160.000000 240
    • 364 ******公司 ****0784.940000 240
    • 365 **悅****公司 ****1799.720000 240
    • 366 ******公司
    • 367 ******公司 ****3473.160000 240
    • 368 ******公司 ****0489.330000 240
    • 369 **古藤****公司 ****9770.160000 240
    • 370 ******公司 ****8426.050000 240
    • 371 ******公司 ****1114.270000 240
    • 372 ******公司 ****1504.110000 240
    • 373 ******公司 ****4487.940000 240
    • 374 **市****公司 ****3802.490000 240
    • 375 ******公司 ****6786.330000 240
    • 376 ****集團(tuán)有限公司
    • 377 ****公司 ****1799.720000 240
    • 378 ******公司 ****7801.110000 240
    • 379 ******公司 ****3143.830000 240
    • 380 ******公司 ****8130.440000 240
    • 381 ******公司 ****7471.780000 240
    • 382 ******公司 ****0160.000000 240
    • 383 **元亞****公司 ****9474.550000 240
    • 384 **軍龍****公司 ****6457.000000 240
    • 385 ****公司 ****5112.890000 240
    • 386 ******公司 ****1504.110000 240
    • 387 **軼華****公司 ****8130.440000 240
    • 388 ******公司 ****7471.780000 240
    • 389 ******公司 ****9474.550000 240
    • 390 ******公司 ****1114.270000 240
    • 391 ******公司 ****0160.000000 240
    • 392 ******公司 ****9145.220000 240
    • 393 ******公司 ****6786.330000 240
    • 394 ******公司 ****6161.380000 240
    • 395 ******公司 ****0784.940000 240
    • 396 ******公司 ****2129.050000 240
    • 397 ****公司 ****0160.000000 240
    • 398 ******公司 ****4487.940000 240
    • 399 ****公司 ****6127.670000 240
    • 400 ******公司 ****9145.220000 240
    • 401 ******公司 ****6161.380000 240
    • 402 ******公司 ****6457.000000 240
    • 403 **水生****公司 ****6786.330000 240
    • 404 ******公司 ****4487.940000 240
    • 405 ******公司 ****3473.160000 240
    • 406 ******公司 ****0489.330000 240
    • 407 ******公司 ****1114.270000 240
    • 408 ******公司 ****2129.050000 240
    • 409 **千栩****公司 ****3143.830000 240
    • 410 ******公司 ****8815.890000 240
    • 411 蒙****公司 ****8815.890000 240
    • 412 ****集團(tuán)有限公司 ****5832.050000 240
    • 413 ******公司 ****9145.220000 240
    • 414 ******公司 ****9770.160000 240
    • 415 ******公司 ****1504.110000 240
    • 416 **錦晟水利****公司 ****8130.440000 240
    • 417 ******公司 ****1799.720000 240
    • 418 ******公司 ****6127.670000 240
    • 419 ****公司 ****5502.720000 240
    • 420 ******公司 ****7471.780000 240
    • 421 ******公司 ****9770.160000 240
    • 422 ******公司 ****5146.600000 240
    • 423 ****公司 ****8815.890000 240
    • 424 ****公司 ****0784.940000 240
    • 425 ******公司
    • 426 ******公司 ****6027.410000 240
    • 427 ******公司 ****5112.890000 240
    • 428 ******公司
    • 429 ****公司 ****7801.110000 240
    • 430 ******公司 ****9770.160000 240
    • 431 ******公司 ****7801.110000 240
    • 432 ******公司 ****5112.890000 240
    • 433 ******公司 ****3143.830000 240
    • 434 ****公司
    • 435 ****公司 ****0160.000000 240
    • 436 ******公司
    • 437 ******公司 ****0489.330000 240
    • 438 ****公司 ****7411.270000 240
    • 439 ******公司
    • 440 **省****公司 ****0489.330000 240
    • 441 ****公司 ****9770.160000 240
    • 442 **通****公司 ****7801.110000 240
    • 443 ****公司
    • 444 ******公司 ****6127.670000 240
    • 445 ******公司
    • 446 ******公司 ****1114.270000 240
    • 447 ******公司 ****1114.270000 240
    • 448 ******公司
    • 449 安****公司 ****1799.720000 240
    • 450 ******公司 ****9145.220000 240
    • 451 ******公司 ****4487.940000 240
    • 452 ******公司 ****7801.110000 240
    • 453 ******公司 ****7801.110000 240
    • 454 ******公司 ****8130.440000 240
    • 455 ******公司
    • 456 **市籍山****公司 ****4817.270000 240
    • 457 ******公司 ****6457.000000 240
    • 458 ****公司 ****8815.890000 240
    • 459 ******公司 ****8130.440000 240
    • 460 ****公司 ****3143.830000 240
    • 461 **省興****公司 ****5832.050000 240
    • 462 ****公司 ****9145.220000 240
    • 463 ******公司 ****8815.890000 240
    • 464 ******公司 ****6127.670000 240
    • 465 ****公司 ****1799.720000 240
    • 466 ******公司 ****0160.000000 240
    • 467 ****公司 ****9770.160000 240
    • 468 ******公司 ****4098.110000 240
    • 469 ****公司 ****0784.940000 240
    • 470 ****公司 ****2129.050000 240
    • 471 ******公司 ****0784.940000 240
    • 472 ******公司 ****5442.220000 240
    • 473 ******公司
    • 474 ******公司 ****3143.830000 240
    • 475 ******公司 ****1114.270000 240
    • 476 ******公司 ****4487.940000 240
    • 477 ******公司 ****7801.110000 240
    • 478 ******公司 ****6786.330000 240
    • 479 **省****公司 ****0160.000000 240
    • 480 ******公司 ****5832.050000 240
    • 481 ******公司 ****9145.220000 240
    • 482 ******公司
    • 483 ******公司 ****8815.890000 240
    • 484 ******公司 ****3473.160000 240
    • 485 **省****公司 ****7801.110000 240
    • 486 ******公司 ****0818.660000 240
    • 487 **省****公司 ****2129.050000 240
    • 488 ******公司 ****4158.610000 240
    • 489 ******公司 ****4783.560000 240
    • 490 ******公司 ****2458.380000 240
    • 491 ******公司 ****7176.160000 240
    • 492 ******公司 ****1114.270000 240
    • 493 **市****公司 ****4487.940000 240
    • 494 ******公司 ****8130.440000 240
    • 495 ******公司 ****5442.220000 240
    • 496 ******公司 ****2129.050000 240
    • 497 ******公司 ****7176.160000 240
    • 498 ******公司 ****5442.220000 240
    • 499 ******公司 ****4098.110000 240
    • 500 ******公司 ****0784.940000 240
    • 501 ******公司 ****3143.830000 240
    • 502 ******公司 ****2458.380000 240
    • 503 ******公司 ****5112.890000 240
    • 504 ******公司 ****6786.330000 240
    • 505 ******公司 ****2129.050000 240
    • 506 ******公司 ****6786.330000 240
    • 507 **妙樹(shù)園林****公司 ****9145.220000 240
    • 508 **立****公司 ****7801.110000 240
    • 509 ******公司 ****8426.050000 240
    • 510 ******公司 ****7081.940000 240
    • 511 ******公司 ****6786.330000 240
    • 512 ******公司 ****6027.410000 240
    • 513 ******公司 ****5832.050000 240
    • 514 **瑞****公司 ****8815.890000 240
    • 515 ******公司 ****5112.890000 240
    • 516 ******公司 ****3473.160000 240
    • 517 ******公司 ****7801.110000 240
    • 518 **九****公司 ****0784.940000 240
    • 519 ******公司 ****0160.000000 240
    • 520 **豐筑****公司 ****1799.720000 240
    • 521 ******公司 ****6127.670000 240
    • 522 **市****公司 ****2129.050000 240
    • 523 ******公司 ****6786.330000 240
    • 524 ******公司 ****9440.830000 240
    • 525 ****公司
    • 526 **市領(lǐng)途****公司 ****6127.670000 240
    • 527 ******公司 ****4817.270000 240
    • 528 ******公司 ****7801.110000 240
    • 529 **景仰市政****公司 ****6161.380000 240
    • 530 ******公司 ****1114.270000 240
    • 531 ****公司
    • 532 **市實(shí)創(chuàng)****公司 ****0160.000000 240
    • 533 ******公司 ****8815.890000 240
    • 534 **恒****公司 ****2458.380000 240
    • 535 ******公司 ****9145.220000 240
    • 536 ******公司
    • 537 中安****公司 ****1114.270000 240
    • 538 ******公司
    • 539 **市正祥****公司 ****0160.000000 240
    • 540 ******公司 ****5442.220000 240
    • 541 **中晟****公司 ****4487.940000 240
    • 542 **水****公司 ****3473.160000 240
    • 543 ******公司 ****7801.150000 240
    • 544 ******公司 ****3143.830000 240
    • 545 **市****公司 ****2458.380000 240
    • 546 ******公司 ****7619.590000 240
    • 547 ******公司 ****4487.940000 240
    • 548 ******公司 ****6786.330000 240
    • 549 ******公司 ****2458.380000 240
    • 550 **市瑞鼎****公司 ****5832.050000 240
    • 551 ****公司 ****4487.940000 240
    • 552 ******公司 ****2129.050000 240
    • 553 **捌工****公司 ****6127.670000 240
    • 554 ******公司 ****7505.490000 240
    • 555 **省****公司 ****6457.000000 240
    • 556 ******公司 ****6161.380000 240
    • 557 ******公司 ****4487.940000 240
    • 558 ******公司 ****4817.270000 240
    • 559 ******公司 ****0784.940000 240
    • 560 ******公司 ****0784.940000 240
    • 561 ****公司 ****9243.760000 240
    • 562 ******公司 ****1799.720000 240
    • 563 ****公司 ****4098.110000 240
    • 564 ******公司
    • 565 **省****公司 ****9770.160000 240
    • 566 ******公司 ****7471.780000 240
    • 567 ******公司 ****7471.780000 240
    • 568 ******公司
    • 569 ****公司
    • 570 ******公司 ****1799.720000 240
    • 571 ****集團(tuán)有限公司 ****1799.720000 240
    • 572 ******公司
    • 573 ******公司 ****3473.160000 240
    • 574 ******公司 ****1799.720000 240
    • 575 **中****公司
    • 576 ******公司 ****9770.160000 240
    • 577 ******公司 ****7471.780000 240
    • 578 **九****公司 ****7471.780000 240
    • 579 ******公司 ****4487.940000 240
    • 580 ******公司 ****7471.780000 240
    • 581 ******公司 ****3143.830000 240
    • 582 ******公司 ****1114.270000 240
    • 583 ******公司 ****4817.270000 240
    • 584 ****公司 ****6786.330000 240
    • 585 ******公司 ****2023.510000 240
    • 586 ******公司 ****6457.000000 240
    • 587 ****公司 ****3473.160000 240
    • 588 ******公司 ****4817.270000 240
    • 589 ******公司
    • 590 ******公司 ****7801.110000 240
    • 591 ****公司
    • 592 ******公司
    • 593 ******公司 ****0686.400000 240
    • 594 **中輝****公司 ****9145.220000 240
    • 595 ******公司 ****2848.220000 240
    • 596 ******公司
    • 597 ******公司 ****4487.940000 240
    • 598 **萬(wàn)****公司 ****0818.660000 240
    • 599 ****公司 ****5014.350000 240
    • 600 ****公司 ****9440.830000 240
    • 601 ******公司 ****2458.380000 240
    • 602 ******公司 ****4915.810000 240
    • 603 ******公司 ****8520.270000 240
    • 604 **省******公司 ****1833.440000 240
    • 605 ******公司 ****6161.380000 240
    • 606 ****公司 ****4915.810000 240
    • 607 **元商****公司 ****4487.940000 240
    • 608 **盛世邦源****公司
    • 609 ******公司
    • 610 ****集團(tuán)有限公司 ****6358.460000 240
    • 611 ****公司 ****5442.220000 240
    • 612 ******公司 ****4487.940000 240
    • 613 ****公司
    • 614 ******公司 ****9440.830000 240
    • 615 ******公司 ****3802.490000 240
    • 616 ******公司 ****4487.940000 240
    • 617 ******公司 ****6358.460000 240
    • 618 ****集團(tuán)有限公司 ****0545.080000 240
    • 619 ****公司 ****7801.110000 240
    • 620 ****公司 ****4098.110000 240
    • 621 ******公司 ****6786.330000 240
    • 622 ******公司 ****6786.330000 240
    • 623 ****公司 ****3143.820000 240
    • 624 ******公司 ****6786.330000 240
    • 625 百信****公司 ****4783.560000 240
    • 626 ******公司 ****0160.000000 240
    • 627 ****工程局
    • 628 ******公司 ****7176.160000 240
    • 629 ******公司 ****6786.330000 240
    • 630 ******公司 ****7471.780000 240
    • 631 ******公司 ****2458.380000 240
    • 632 ****集團(tuán)有限公司 ****6786.330000 240
    • 633 ****集團(tuán)有限公司 ****4487.940000 240
    • 634 ******公司 ****7471.780000 240
    • 635 ******公司
    • 636 ******公司 ****4487.940000 240
    • 637 ******公司
    • 638 **泰創(chuàng)建筑****公司 ****6457.000000 240
    • 639 ******公司 ****4487.940000 240
    • 640 **省****公司 ****8815.890000 240
    • 641 ******公司 ****4817.270000 240
    • 642 ******公司 ****0160.000000 240
    • 643 ******公司 ****0160.000000 240
    • 644 ****公司
    • 645 ******公司 ****8130.440000 240
    • 646 ******公司 ****9145.220000 240
    • 647 ******公司 ****5442.220000 240
    • 648 ******公司
    • 649 ******公司 ****5832.050000 240
    • 650 ******公司
    • 651 ******公司 ****9145.220000 240
    • 652 ******公司 ****9440.830000 240
    • 653 ******公司 ****6457.000000 240
    • 654 **百****公司 ****2458.380000 240
