位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 九九物業(yè)2022年至2024年白案食材供貨合格入圍供應(yīng)商庫內(nèi)采購項(xiàng)目(糕點(diǎn)餡...
九九物業(yè)2022年至2024年白案食材供貨合格入圍供應(yīng)商庫內(nèi)采購項(xiàng)目(糕點(diǎn)餡料、糕點(diǎn)制作食材火腿、月餅原材料等)(四標(biāo)段:糕點(diǎn)餡料類,2024年一季度)競爭性談判成交候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
單 位:****
項(xiàng)目名稱:九九物業(yè)2022年至2024年白案食材供貨合格入圍供應(yīng)商庫內(nèi)采購項(xiàng)目(糕 點(diǎn)餡料、糕點(diǎn)制作食材火腿、月餅原材料等)(四標(biāo)段:糕點(diǎn)餡料類,2024年一季度)
本項(xiàng)目競爭性談判于2023年12月12日下午14:00分在****會議室進(jìn)行,評審小組依據(jù)本項(xiàng)目《競爭性談判文件》第三章評審辦法第11條 談判小組應(yīng)當(dāng)從質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求的供應(yīng)商中,按照最終報(bào)價(jià)綜合優(yōu)惠下浮率由高到低的順序推薦成交候選人。若多家供應(yīng)商出現(xiàn)綜合優(yōu)惠下浮率相等時(shí),以供應(yīng)商在該標(biāo)段招標(biāo)入圍時(shí)排名依次選擇成交候選供應(yīng)商。 條款對成交候選人進(jìn)行排序,****小組評定,****小組審定,推薦的成交候選人如下:
(1)第一成交候選人:****,不含稅綜合優(yōu)惠下浮率10%。
| 序號 | 品名 | 單位 | 規(guī)格 | 2024年一季度暫估數(shù)量 | 不含稅控制單價(jià)(元) | 綜合優(yōu)惠下浮率(%) | 優(yōu)惠下浮后不含稅單價(jià)(元) | 優(yōu)惠下浮后不含稅暫估合價(jià)(元) | 備注 |
| 1 | 艾迪科花蓓絲(乳酸味) | 包 | 1件*10包*1kg | 2 | 28.3 | 10% | 25.4 | 50.80 | |
| 2 | 艾迪科焦糖味片狀酥皮油 | 盒 | 1件*2盒*5kg | 2 | 171.6 | | 154.4 | 308.80 | |
| 3 | 艾迪科片狀花蓓絲 (牛奶蛋羹味) | 盒 | 1件*2盒*7.2kg | 1 | 248.8 | | 223.9 | 223.90 | |
| 4 | 艾迪科特制發(fā)酵調(diào)和奶油 | 件 | 1件*15kg | 1 | 518.2 | | 466.3 | 466.30 | |
| 5 | 艾迪科莉仕日式甜味酥皮油 | 盒 | 1件*2盒*5kg | 3 | 164.8 | | 148.3 | 444.90 | |
| 6 | 焙樂道液態(tài)酥油 | 桶 | 1件*4桶*6.5kg | 4 | 195.0 | | 175.5 | 702.00 | |
| 7 | 焙樂道沙丁蛋糕預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 16 | 114.4 | | 102.9 | 1,646.40 | |
| 8 | 焙樂道美特臻品片狀奶油 | 件 | 1件*10片*1kg | 6 | 306.4 | | 275.7 | 1,654.20 | |
| 9 | 焙樂道海綿蛋糕預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 1 | 98.4 | | 88.5 | 88.50 | |
| 10 | 焙樂道紅絲絨蛋糕預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 6 | 150.5 | | 135.4 | 812.40 | |
| 11 | 焙樂道力素蛋糕油 | 桶 | 1桶*4kg | 1 | 140.7 | | 126.6 | 126.60 | |
| 12 | 焙樂道S500改良劑 | 包 | 1包*1kg | 11 | 47.5 | | 42.7 | 469.70 | |
| 13 | 焙樂道泡打粉 | 罐 | 1罐*1.4kg | 22 | 33.6 | | 30.2 | 664.40 | |
| 14 | 焙樂道CPT吉士粉 | 罐 | 1罐*1.7kg | 1 | 45.7 | 10% | 41.1 | 41.10 | |
| 15 | 焙樂道塔塔粉 | 罐 | 1罐*1kg | 2 | 52.2 | | 46.9 | 93.80 | |
| 16 | 焙樂道水果肉餡-藍(lán)莓50% | 桶 | 1桶*5kg | 6 | 208.4 | | 187.5 | 1,125.00 | |
| 17 | 焙樂道全麥面包預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 1 | 108.3 | | 97.4 | 97.40 | |
| 18 | 焙樂道水果肉餡-菠蘿50% | 桶 | 1桶*5kg | 1 | 104.4 | | 93.9 | 93.90 | |
| 19 | 焙樂道亞里士丹麥酥片油 | 件 | 1件*10片*1kg | 1 | 262.2 | | 235.9 | 235.90 | |
| 20 | 焙樂道高級無水酥油 | 箱 | 1箱*1桶*10kg | 1 | 235.0 | | 211.5 | 211.50 | |
| 21 | 焙順優(yōu)選**丁片 | 盒 | 1盒*1kg | 1 | 107.6 | | 96.8 | 96.80 | |
| 22 | 早苗巧克力豆(奶油糖) | 包 | 1件*2包*5kg | 1 | 242.4 | | 218.1 | 218.10 | |
| 23 | 車輪牌人造黃奶油 | 件 | 1件*15kg | 23 | 302.9 | | 272.6 | 6,269.80 | |
| 24 | 肯迪雅稀奶油 | 支 | 1件*12支*1L | 7 | 48.6 | | 43.7 | 305.90 | |
| 25 | 沁護(hù)含乳脂植物奶油 | 支 | 1件*12支*980g | 1 | 22.3 | | 20.0 | 20.00 | |
| 26 | 33日式面包專用粉 | 袋 | 1袋*25kg | 15 | 181.6 | | 163.4 | 2,451.00 | |
| 27 | 33日式糕點(diǎn)專用粉 | 袋 | 1袋*25kg | 1 | 187.7 | | 168.9 | 168.90 | |
| 28 | 33牌全麥粉 | 包 | 1包*5kg | 9 | 51.7 | | 46.5 | 418.50 | |
| 29 | 加福面包粉 | 袋 | 1袋*25kg | 43 | 139.9 | | 125.9 | 5,413.70 | |
| 30 | 加德低筋粉心粉 | 袋 | 1袋*22.7kg | 187 | 132.6 | | 119.3 | 22,309.10 | |
| 31 | 加德滇式小麥粉 | 袋 | 1袋*25kg | 40 | 123.9 | | 111.5 | 4,460.00 | |
| 32 | 維朗玉米烘焙雜糧粉 | 包 | 1包*3kg | 1 | 68.3 | | 61.4 | 61.40 | |
| 33 | 維朗果餡 | 桶 | 1桶*5kg | 2 | 95.5 | | 85.9 | 171.80 | |
| 34 | 維朗紫米粉烘焙雜糧粉 | 包 | 1包*2.5kg | 2 | 56.9 | | 51.2 | 102.40 | |
| 35 | 維朗面包柔軟劑 | 包 | 1包*2kg | 8 | 59.8 | | 53.8 | 430.40 | |
| 36 | 維朗紅棗松餅調(diào)配粉 | 包 | 1包*2kg | 1 | 63.3 | | 56.9 | 56.90 | |
| 37 | 維朗香蕉奶露果餡 | 桶 | 1件*4桶*5kg | 1 | 143.5 | | 129.1 | 129.10 | |
| 38 | 維朗特級芒果奶露果餡 | 桶 | 1件*4桶*5kg | 1 | 159.8 | | 143.8 | 143.80 | |
| 39 | 維朗特級黑糖棗粒餡 | 桶 | 1件*4桶*5kg | 1 | 175.5 | | 157.9 | 157.90 | |
| 40 | 維朗即溶吉士粉 | 瓶 | 1件*12瓶*1kg | 5 | 41.0 | | 36.9 | 184.50 | |
| 41 | 朱師傅一號可可粉 (高脂可可粉) | 包 | 1包*1kg | 1 | 106.5 | | 95.8 | 95.80 | |
| 42 | 京日油紅豆沙 | 包 | 1件*4包*5kg | 35 | 68.2 | | 61.3 | 2,145.50 | |
| 43 | 京日紅豆沙 | 包 | 1件*4包*5kg | 4 | 70.3 | | 63.2 | 252.80 | |
| 44 | 京日小紅豆 | 包 | 1件*2包*5kg | 4 | 72.3 | | 65.0 | 260.00 | |
| 45 | 京日小綠豆 | 包 | 1件*2包*5kg | 4 | 93.4 | | 84.0 | 336.00 | |
| 46 | 京日紫甘薯豆沙 | 包 | 1件*4包*5kg | 4 | 74.8 | | 67.3 | 269.20 | |
| 47 | 馬利精品酵母 | 包 | 1件*20包*500g | 100 | 22.0 | | 19.8 | 1,980.00 | |
| 48 | 金牌糖水黃桃罐頭 | 罐 | 1件*24罐*820g | 1 | 16.6 | | 14.9 | 14.90 | |
| 49 | 卡羅雪白麻薯面包粉 | 包 | 1包*2kg | 30 | 65.0 | | 58.5 | 1,755.00 | |
| 50 | 寶貝烘焙奶粉 | 包 | 1包*2.5kg | 15 | 35.2 | | 31.6 | 474.00 | |
| 51 | 早苗SP蛋糕油 | 桶 | 1桶*5kg | 2 | 181.6 | | 163.4 | 326.80 | |
| 52 | 早苗烤花生碎 | 包 | 1包*3kg | 10 | 122.8 | | 110.5 | 1,105.00 | |
| 53 | 早苗花生片 | 包 | 1包*3kg | 1 | 153.1 | | 137.7 | 137.70 | |
| 54 | 早苗烘焙黑芝麻粉 | 包 | 1包*2.5kg | 3 | 147.9 | 10% | 133.1 | 399.30 | |
| 55 | 丘比焙烤專用沙拉醬 | 包 | 1件*10包*1kg | 30 | 22.4 | | 20.1 | 603.00 | |
| 56 | 日龍三文治火腿片 | 包 | 1包*1kg | 1 | 49.3 | | 44.3 | 44.30 | |
| 57 | 奧昆葡式206 | 包 | 1件*11包*60個(gè) | 1 | 16.6 | | 14.9 | 14.90 | |
| 58 | 奧昆榴蓮酥 | 層 | 1件*9層*24個(gè) | 27 | 33.4 | | 30.0 | 810.00 | |
| 59 | 紐麥福全脂牛奶 | 件 | 1件*12支*1L | 30 | 130.8 | | 117.7 | 3,531.00 | |
| 60 | 愛氏晨曦奶油奶酪 | 條 | 1件*3條*1.8kg | 1 | 100.2 | | 90.1 | 90.10 | |
| 61 | 嘉吉星貝可醇香特級酥油 | 桶 | 1桶*16kg | 9 | 379.1 | | 341.1 | 3,069.90 | |
| 62 | 嘉吉星貝可液態(tài)酥油 (日式牛奶風(fēng)味) | 桶 | 1件*4桶*4.5kg | 1 | 119.5 | | 107.5 | 107.50 | |
| 63 | 圣吉鹿?jié)欂i油 | 桶 | 1桶*25kg | 3 | 496.5 | | 446.8 | 1,340.40 | |
| 64 | 運(yùn)昌蜂蜜棗沙 | 包 | 1件*3包*5kg | 1 | 71.6 | | 64.4 | 64.40 | |
| 65 | 運(yùn)昌原脂椰蓉餡 | 包 | 1件*3包*5kg | 1 | 121.6 | | 109.4 | 109.40 | |
| 66 | 運(yùn)昌蜜漬橙皮丁 | 包 | 1件*4包*2.5kg | 1 | 87.9 | | 79.1 | 79.10 | |
| 67 | 蘇旺金裝綠豆沙 | 包 | 1件*4包*5kg | 1 | 109.7 | | 98.7 | 98.70 | |
| 68 | 迪比克片狀黃油 | 件 | 1件*5片*2kg | 1 | 870.0 | | 783.0 | 783.00 | |
| 69 | 安佳大黃油 | 件 | 1件*25kg | 1 | 1500.0 | | 1350.0 | 1,350.00 | |
| 70 | 卡羅綠茶粉 | 包 | 1包*500g | 1 | 163.8 | | 147.4 | 147.40 | |
| 71 | 朱師傅1號抹茶粉 | 罐 | 1件*12罐*500g | 1 | 105.4 | | 94.8 | 94.80 | |
| 72 | 朱師傅金牌巧克力(黑色) | 塊 | 1件*12塊*1kg | 1 | 42.1 | | 37.8 | 37.80 | |
| 73 | 朱師傅植物碳黑 | 罐 | 1件*30罐*250g | 1 | 244.9 | | 220.4 | 220.40 | |
| 74 | 朱師傅防潮糖粉 | 罐 | 1罐*1kg | 1 | 35.1 | | 31.5 | 31.50 | |
| 75 | 朱師傅防潮可可粉 | 罐 | 1罐*500g | 1 | 59.7 | | 53.7 | 53.70 | |
| 76 | 朱師傅抹茶粉 | 罐 | 1罐*500g | 1 | 93.3 | | 83.9 | 83.90 | |
| 77 | 朱師傅草莓餡 | 桶 | 1桶*5kg | 1 | 95.2 | | 85.6 | 85.60 | |
| 78 | 朱師傅鳳梨餡 | 桶 | 1桶*5kg | 1 | 94.1 | | 84.6 | 84.60 | |
| 79 | 淑女牌鏡面果膠(中性) | 桶 | 1桶*5kg | 1 | 267.3 | | 240.5 | 240.50 | |
| 80 | 淑女牌水晶光亮膏 (香橙味) | 桶 | 1桶*3kg | 1 | 37.5 | | 33.7 | 33.70 | |
| 81 | 海融精彩覆盆子蛋糕 專用果醬(上選) | 桶 | 1桶*3kg | 1 | 111.9 | | 100.7 | 100.70 | |
| 82 | 百利黑櫻桃罐頭(無枝) | 瓶 | 1瓶*850g | 1 | 26.7 | | 24.0 | 24.00 | |
| 83 | 圣吉月餅專用糖漿 | 桶 | 1桶*20kg | 1 | 274.2 | | 246.7 | 246.70 | |
| 84 | 桑愛植脂奶油 | 支 | 1件*12支*980g | 1 | 17.4 | | 15.6 | 15.60 | |
| 85 | 百合花500糕點(diǎn)粉 | 袋 | 1袋*25kg | 1 | 127.0 | | 114.3 | 114.30 | |
| 86 | 中糧白砂糖(TST) | 袋 | 1袋*30kg | 5 | 264.0 | | 237.6 | 1,188.00 | |
| 87 | 血糯米餡 | 包 | 1件*1包*2.5kg | 5 | 75.6 | | 68.0 | 340.00 | |
| 88 | 統(tǒng)一和風(fēng)黃奶油 | 件 | 1件*15kg | 2 | 288.0 | | 259.2 | 518.40 | |
| 優(yōu)惠下浮后不含稅暫估總價(jià) | 小寫:¥78436.80元 | ||||||||
| 大寫:柒萬捌仟肆佰叁拾陸元捌角整 | |||||||||
(2)第二成交候選人:****公司,不含稅綜合優(yōu)惠下浮率5%。
| 序號 | 品名 | 單位 | 規(guī)格 | 2024年一季度暫估數(shù)量 | 不含稅控制單價(jià)(元) | 綜合優(yōu)惠下浮率(%) | 優(yōu)惠下浮后不含稅單價(jià)(元) | 優(yōu)惠下浮后不含稅暫估合價(jià)(元) | 備注 |
| 1 | 艾迪科花蓓絲(乳酸味) | 包 | 1件*10包*1kg | 2 | 28.3 | 5% | 26.8 | 53.60 | |
| 2 | 艾迪科焦糖味片狀酥皮油 | 盒 | 1件*2盒*5kg | 2 | 171.6 | | 163.0 | 326.00 | |
| 3 | 艾迪科片狀花蓓絲 (牛奶蛋羹味) | 盒 | 1件*2盒*7.2kg | 1 | 248.8 | | 236.3 | 236.30 | |
| 4 | 艾迪科特制發(fā)酵調(diào)和奶油 | 件 | 1件*15kg | 1 | 518.2 | | 492.2 | 492.20 | |
| 5 | 艾迪科莉仕日式甜味酥皮油 | 盒 | 1件*2盒*5kg | 3 | 164.8 | | 156.5 | 469.50 | |
| 6 | 焙樂道液態(tài)酥油 | 桶 | 1件*4桶*6.5kg | 4 | 195.0 | | 185.2 | 740.80 | |
| 7 | 焙樂道沙丁蛋糕預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 16 | 114.4 | | 108.6 | 1,737.60 | |
| 8 | 焙樂道美特臻品片狀奶油 | 件 | 1件*10片*1kg | 6 | 306.4 | | 291.0 | 1,746.00 | |
| 9 | 焙樂道海綿蛋糕預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 1 | 98.4 | | 93.4 | 93.40 | |
| 10 | 焙樂道紅絲絨蛋糕預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 6 | 150.5 | | 142.9 | 857.40 | |
| 11 | 焙樂道力素蛋糕油 | 桶 | 1桶*4kg | 1 | 140.7 | | 133.6 | 133.60 | |
| 12 | 焙樂道S500改良劑 | 包 | 1包*1kg | 11 | 47.5 | | 45.1 | 496.10 | |
| 13 | 焙樂道泡打粉 | 罐 | 1罐*1.4kg | 22 | 33.6 | | 31.9 | 701.80 | |
| 14 | 焙樂道CPT吉士粉 | 罐 | 1罐*1.7kg | 1 | 45.7 | | 43.4 | 43.40 | |
| 15 | 焙樂道塔塔粉 | 罐 | 1罐*1kg | 2 | 52.2 | | 49.5 | 99.00 | |
| 16 | 焙樂道水果肉餡-藍(lán)莓50% | 桶 | 1桶*5kg | 6 | 208.4 | | 197.9 | 1,187.40 | |
| 17 | 焙樂道全麥面包預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 1 | 108.3 | | 102.8 | 102.80 | |
| 18 | 焙樂道水果肉餡-菠蘿50% | 桶 | 1桶*5kg | 1 | 104.4 | | 99.1 | 99.10 | |
| 19 | 焙樂道亞里士丹麥酥片油 | 件 | 1件*10片*1kg | 1 | 262.2 | | 249.0 | 249.00 | |
| 20 | 焙樂道高級無水酥油 | 箱 | 1箱*1桶*10kg | 1 | 235.0 | | 223.2 | 223.20 | |
| 21 | 焙順優(yōu)選**丁片 | 盒 | 1盒*1kg | 1 | 107.6 | | 102.2 | 102.20 | |
| 22 | 早苗巧克力豆(奶油糖) | 包 | 1件*2包*5kg | 1 | 242.4 | | 230.2 | 230.20 | |
| 23 | 車輪牌人造黃奶油 | 件 | 1件*15kg | 23 | 302.9 | | 287.7 | 6,617.10 | |
| 24 | 肯迪雅稀奶油 | 支 | 1件*12支*1L | 7 | 48.6 | | 46.1 | 322.70 | |
| 25 | 沁護(hù)含乳脂植物奶油 | 支 | 1件*12支*980g | 1 | 22.3 | | 21.1 | 21.10 | |
| 26 | 33日式面包專用粉 | 袋 | 1袋*25kg | 15 | 181.6 | | 172.5 | 2,587.50 | |
| 27 | 33日式糕點(diǎn)專用粉 | 袋 | 1袋*25kg | 1 | 187.7 | | 178.3 | 178.30 | |
| 28 | 33牌全麥粉 | 包 | 1包*5kg | 9 | 51.7 | | 49.1 | 441.90 | |
| 29 | 加福面包粉 | 袋 | 1袋*25kg | 43 | 139.9 | | 132.9 | 5,714.70 | |
| 30 | 加德低筋粉心粉 | 袋 | 1袋*22.7kg | 187 | 132.6 | | 125.9 | 23,543.30 | |
| 31 | 加德滇式小麥粉 | 袋 | 1袋*25kg | 40 | 123.9 | | 117.7 | 4,708.00 | |
| 32 | 維朗玉米烘焙雜糧粉 | 包 | 1包*3kg | 1 | 68.3 | | 64.8 | 64.80 | |
| 33 | 維朗果餡 | 桶 | 1桶*5kg | 2 | 95.5 | | 90.7 | 181.40 | |
| 34 | 維朗紫米粉烘焙雜糧粉 | 包 | 1包*2.5kg | 2 | 56.9 | | 54.0 | 108.00 | |
| 35 | 維朗面包柔軟劑 | 包 | 1包*2kg | 8 | 59.8 | 5% | 56.8 | 454.40 | |
| 36 | 維朗紅棗松餅調(diào)配粉 | 包 | 1包*2kg | 1 | 63.3 | | 60.1 | 60.10 | |
| 37 | 維朗香蕉奶露果餡 | 桶 | 1件*4桶*5kg | 1 | 143.5 | | 136.3 | 136.30 | |
| 38 | 維朗特級芒果奶露果餡 | 桶 | 1件*4桶*5kg | 1 | 159.8 | | 151.8 | 151.80 | |
| 39 | 維朗特級黑糖棗粒餡 | 桶 | 1件*4桶*5kg | 1 | 175.5 | | 166.7 | 166.70 | |
| 40 | 維朗即溶吉士粉 | 瓶 | 1件*12瓶*1kg | 5 | 41.0 | | 38.9 | 194.50 | |
| 41 | 朱師傅一號可可粉 (高脂可可粉) | 包 | 1包*1kg | 1 | 106.5 | | 101.1 | 101.10 | |
| 42 | 京日油紅豆沙 | 包 | 1件*4包*5kg | 35 | 68.2 | | 64.7 | 2,264.50 | |
| 43 | 京日紅豆沙 | 包 | 1件*4包*5kg | 4 | 70.3 | | 66.7 | 266.80 | |
| 44 | 京日小紅豆 | 包 | 1件*2包*5kg | 4 | 72.3 | | 68.6 | 274.40 | |
| 45 | 京日小綠豆 | 包 | 1件*2包*5kg | 4 | 93.4 | | 88.7 | 354.80 | |
| 46 | 京日紫甘薯豆沙 | 包 | 1件*4包*5kg | 4 | 74.8 | | 71.0 | 284.00 | |
| 47 | 馬利精品酵母 | 包 | 1件*20包*500g | 100 | 22.0 | | 20.9 | 2,090.00 | |
| 48 | 金牌糖水黃桃罐頭 | 罐 | 1件*24罐*820g | 1 | 16.6 | | 15.7 | 15.70 | |
| 49 | 卡羅雪白麻薯面包粉 | 包 | 1包*2kg | 30 | 65.0 | | 61.7 | 1,851.00 | |
| 50 | 寶貝烘焙奶粉 | 包 | 1包*2.5kg | 15 | 35.2 | | 33.4 | 501.00 | |
| 51 | 早苗SP蛋糕油 | 桶 | 1桶*5kg | 2 | 181.6 | | 172.5 | 345.00 | |
| 52 | 早苗烤花生碎 | 包 | 1包*3kg | 10 | 122.8 | | 116.6 | 1,166.00 | |
| 53 | 早苗花生片 | 包 | 1包*3kg | 1 | 153.1 | | 145.4 | 145.40 | |
| 54 | 早苗烘焙黑芝麻粉 | 包 | 1包*2.5kg | 3 | 147.9 | | 140.5 | 421.50 | |
| 55 | 丘比焙烤專用沙拉醬 | 包 | 1件*10包*1kg | 30 | 22.4 | | 21.2 | 636.00 | |
| 56 | 日龍三文治火腿片 | 包 | 1包*1kg | 1 | 49.3 | | 46.8 | 46.80 | |
| 57 | 奧昆葡式206 | 包 | 1件*11包*60個(gè) | 1 | 16.6 | | 15.7 | 15.70 | |
| 58 | 奧昆榴蓮酥 | 層 | 1件*9層*24個(gè) | 27 | 33.4 | | 31.7 | 855.90 | |
| 59 | 紐麥福全脂牛奶 | 件 | 1件*12支*1L | 30 | 130.8 | | 124.2 | 3,726.00 | |
| 60 | 愛氏晨曦奶油奶酪 | 條 | 1件*3條*1.8kg | 1 | 100.2 | | 95.1 | 95.10 | |
| 61 | 嘉吉星貝可醇香特級酥油 | 桶 | 1桶*16kg | 9 | 379.1 | | 360.1 | 3,240.90 | |
| 62 | 嘉吉星貝可液態(tài)酥油 (日式牛奶風(fēng)味) | 桶 | 1件*4桶*4.5kg | 1 | 119.5 | | 113.5 | 113.50 | |
| 63 | 圣吉鹿?jié)欂i油 | 桶 | 1桶*25kg | 3 | 496.5 | | 471.6 | 1,414.80 | |
| 64 | 運(yùn)昌蜂蜜棗沙 | 包 | 1件*3包*5kg | 1 | 71.6 | | 68.0 | 68.00 | |
| 65 | 運(yùn)昌原脂椰蓉餡 | 包 | 1件*3包*5kg | 1 | 121.6 | | 115.5 | 115.50 | |
| 66 | 運(yùn)昌蜜漬橙皮丁 | 包 | 1件*4包*2.5kg | 1 | 87.9 | | 83.5 | 83.50 | |
| 67 | 蘇旺金裝綠豆沙 | 包 | 1件*4包*5kg | 1 | 109.7 | | 104.2 | 104.20 | |
| 68 | 迪比克片狀黃油 | 件 | 1件*5片*2kg | 1 | 870.0 | | 826.5 | 826.50 | |
| 69 | 安佳大黃油 | 件 | 1件*25kg | 1 | 1500.0 | | 1425.0 | 1,425.00 | |
| 70 | 卡羅綠茶粉 | 包 | 1包*500g | 1 | 163.8 | | 155.6 | 155.60 | |
| 71 | 朱師傅1號抹茶粉 | 罐 | 1件*12罐*500g | 1 | 105.4 | | 100.1 | 100.10 | |
| 72 | 朱師傅金牌巧克力(黑色) | 塊 | 1件*12塊*1kg | 1 | 42.1 | | 39.9 | 39.90 | |
| 73 | 朱師傅植物碳黑 | 罐 | 1件*30罐*250g | 1 | 244.9 | 5% | 232.6 | 232.60 | |
| 74 | 朱師傅防潮糖粉 | 罐 | 1罐*1kg | 1 | 35.1 | | 33.3 | 33.30 | |
| 75 | 朱師傅防潮可可粉 | 罐 | 1罐*500g | 1 | 59.7 | | 56.7 | 56.70 | |
| 76 | 朱師傅抹茶粉 | 罐 | 1罐*500g | 1 | 93.3 | | 88.6 | 88.60 | |
| 77 | 朱師傅草莓餡 | 桶 | 1桶*5kg | 1 | 95.2 | | 90.4 | 90.40 | |
| 78 | 朱師傅鳳梨餡 | 桶 | 1桶*5kg | 1 | 94.1 | | 89.3 | 89.30 | |
| 79 | 淑女牌鏡面果膠(中性) | 桶 | 1桶*5kg | 1 | 267.3 | | 253.9 | 253.90 | |
| 80 | 淑女牌水晶光亮膏 (香橙味) | 桶 | 1桶*3kg | 1 | 37.5 | | 35.6 | 35.60 | |
| 81 | 海融精彩覆盆子蛋糕 專用果醬(上選) | 桶 | 1桶*3kg | 1 | 111.9 | | 106.3 | 106.30 | |
| 82 | 百利黑櫻桃罐頭(無枝) | 瓶 | 1瓶*850g | 1 | 26.7 | | 25.3 | 25.30 | |
| 83 | 圣吉月餅專用糖漿 | 桶 | 1桶*20kg | 1 | 274.2 | | 260.4 | 260.40 | |
| 84 | 桑愛植脂奶油 | 支 | 1件*12支*980g | 1 | 17.4 | | 16.5 | 16.50 | |
| 85 | 百合花500糕點(diǎn)粉 | 袋 | 1袋*25kg | 1 | 127.0 | | 120.6 | 120.60 | |
| 86 | 中糧白砂糖(TST) | 袋 | 1袋*30kg | 5 | 264.0 | | 250.8 | 1,254.00 | |
| 87 | 血糯米餡 | 包 | 1件*1包*2.5kg | 5 | 75.6 | | 71.8 | 359.00 | |
| 88 | 統(tǒng)一和風(fēng)黃奶油 | 件 | 1件*15kg | 2 | 288.0 | | 273.6 | 547.20 | |
| 優(yōu)惠下浮后不含稅暫估總價(jià) | 小寫:¥82787.10元 | ||||||||
| 大寫:捌萬貳仟柒佰捌拾柒元壹角整 | |||||||||
(3)第三成交候選人:******公司,不含稅綜合優(yōu)惠下浮率1%。
| 序號 | 品名 | 單位 | 規(guī)格 | 2024年一季度暫估數(shù)量 | 不含稅控制單價(jià)(元) | 綜合優(yōu)惠下浮率(%) | 優(yōu)惠下浮后不含稅單價(jià)(元) | 優(yōu)惠下浮后不含稅暫估合價(jià)(元) | 備注 |
| 1 | 艾迪科花蓓絲(乳酸味) | 包 | 1件*10包*1kg | 2 | 28.3 | 1% | 28.0 | 56.00 | |
| 2 | 艾迪科焦糖味片狀酥皮油 | 盒 | 1件*2盒*5kg | 2 | 171.6 | | 169.8 | 339.60 | |
| 3 | 艾迪科片狀花蓓絲 (牛奶蛋羹味) | 盒 | 1件*2盒*7.2kg | 1 | 248.8 | | 246.3 | 246.30 | |
| 4 | 艾迪科特制發(fā)酵調(diào)和奶油 | 件 | 1件*15kg | 1 | 518.2 | | 513.0 | 513.00 | |
| 5 | 艾迪科莉仕日式甜味酥皮油 | 盒 | 1件*2盒*5kg | 3 | 164.8 | | 163.1 | 489.30 | |
| 6 | 焙樂道液態(tài)酥油 | 桶 | 1件*4桶*6.5kg | 4 | 195.0 | | 193.0 | 772.00 | |
| 7 | 焙樂道沙丁蛋糕預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 16 | 114.4 | | 113.2 | 1,811.20 | |
| 8 | 焙樂道美特臻品片狀奶油 | 件 | 1件*10片*1kg | 6 | 306.4 | | 303.3 | 1,819.80 | |
| 9 | 焙樂道海綿蛋糕預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 1 | 98.4 | | 97.4 | 97.40 | |
| 10 | 焙樂道紅絲絨蛋糕預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 6 | 150.5 | | 148.9 | 893.40 | |
| 11 | 焙樂道力素蛋糕油 | 桶 | 1桶*4kg | 1 | 140.7 | | 139.2 | 139.20 | |
| 12 | 焙樂道S500改良劑 | 包 | 1包*1kg | 11 | 47.5 | | 47.0 | 517.00 | |
| 13 | 焙樂道泡打粉 | 罐 | 1罐*1.4kg | 22 | 33.6 | | 33.2 | 730.40 | |
| 14 | 焙樂道CPT吉士粉 | 罐 | 1罐*1.7kg | 1 | 45.7 | | 45.2 | 45.20 | |
| 15 | 焙樂道塔塔粉 | 罐 | 1罐*1kg | 2 | 52.2 | | 51.6 | 103.20 | |
| 16 | 焙樂道水果肉餡-藍(lán)莓50% | 桶 | 1桶*5kg | 6 | 208.4 | | 206.3 | 1,237.80 | |
| 17 | 焙樂道全麥面包預(yù)拌粉 | 包 | 1包*5kg | 1 | 108.3 | | 107.2 | 107.20 | |
| 18 | 焙樂道水果肉餡-菠蘿50% | 桶 | 1桶*5kg | 1 | 104.4 | | 103.3 | 103.30 | |
| 19 | 焙樂道亞里士丹麥酥片油 | 件 | 1件*10片*1kg | 1 | 262.2 | | 259.5 | 259.50 | |
| 20 | 焙樂道高級無水酥油 | 箱 | 1箱*1桶*10kg | 1 | 235.0 | | 232.6 | 232.60 | |
