位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 202311采購(gòu)清單(萬(wàn)開(kāi)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)倉(cāng)庫(kù))
202311采購(gòu)清單(萬(wàn)開(kāi)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)倉(cāng)庫(kù))
| 更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
| 截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
| 項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
| 關(guān)鍵信息: | 農(nóng)牧 倉(cāng)庫(kù) | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
| 下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 | ||||
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 采購(gòu)年月 | 202311 | 采購(gòu)名稱 | **** |
| 采購(gòu)數(shù)量 | 276,196.05 | 采購(gòu)金額 | 4,796,058.62 |
| 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 香菜 | 103 | 309.54 | 斤 |
| 2 | ****商貿(mào)有限公司 | 尖椒(綠) | 3999.2 | 5892.96 | 斤 |
| 3 | ****商貿(mào)有限公司 | 胡蘿卜(洗) | 2587.9 | 3234.93 | 斤 |
| 4 | ****商貿(mào)有限公司(蔬菜) | 豆腐 | 466.6 | 1143.19 | 斤 |
| 5 | ****商貿(mào)有限公司(蔬菜) | 綠豆芽 | 205 | 330.05 | 斤 |
| 6 | ****商貿(mào)有限公司(蔬菜) | 黃豆芽 | 148 | 238.28 | 斤 |
| 7 | ****商貿(mào)有限公司 | 羊雜碎(切) | 59 | 7363.2 | 副 |
| 8 | ****商貿(mào)有限公司 | 長(zhǎng)白菜 | 366.6 | 208.32 | 斤 |
| 9 | ****商貿(mào)有限公司 | 有機(jī)菜花 | 2959.5 | 5196 | 斤 |
| 10 | ****商貿(mào)有限公司 | 油麥菜 | 455.3 | 902.42 | 斤 |
| 11 | ****商貿(mào)有限公司 | 油菜 | 1564 | 2549.3 | 斤 |
| 12 | ****商貿(mào)有限公司 | 洋蔥(紅皮) | 805.5 | 926.35 | 斤 |
| 13 | ****商貿(mào)有限公司 | 心里美 | 119.8 | 149.78 | 斤 |
| 14 | ****商貿(mào)有限公司 | 小圓菜 | 4320.4 | 2026.85 | 斤 |
| 15 | ****商貿(mào)有限公司 | 香菇 | 372 | 1964.16 | 斤 |
| 16 | ****商貿(mào)有限公司 | 鮮姜 | 264.5 | 1523.54 | 斤 |
| 17 | ****商貿(mào)有限公司 | 西葫蘆 | 2382.3 | 4278.35 | 斤 |
| 18 | ****商貿(mào)有限公司 | 西紅柿 | 4559.8 | 9737.48 | 斤 |
| 19 | ****商貿(mào)有限公司 | 土豆(新) | 6517.9 | 6953.5 | 斤 |
| 20 | ****商貿(mào)有限公司 | 蒜米 | 431.3 | 2277.27 | 斤 |
| 21 | ****商貿(mào)有限公司 | **大蔥 | 1119.6 | 1519.27 | 斤 |
| 22 | ****商貿(mào)有限公司 | 青椒 | 2149.8 | 3394.22 | 斤 |
| 23 | ****商貿(mào)有限公司 | 芹菜 | 3901.7 | 4487.04 | 斤 |
| 24 | ****商貿(mào)有限公司 | 羅馬生菜 | 54.3 | 163.69 | 斤 |
| 25 | ****商貿(mào)有限公司 | 蓮藕 | 76.8 | 368.64 | 斤 |
| 26 | ****商貿(mào)有限公司 | 韭菜 | 354.1 | 1359.74 | 斤 |
| 27 | ****商貿(mào)有限公司 | 尖椒(紅) | 48.6 | 209.95 | 斤 |
| 28 | ****商貿(mào)有限公司 | 黃瓜 | 2758.8 | 8398.22 | 斤 |
| 29 | ****商貿(mào)有限公司 | 胡蘿卜(泥) | 225.8 | 216.78 | 斤 |
| 30 | ****商貿(mào)有限公司 | 荷蘭豆 | 2 | 24.96 | 斤 |
| 31 | ****商貿(mào)有限公司 | 大圓菜 | 1480.1 | 750.87 | 斤 |
| 32 | ****商貿(mào)有限公司 | 菜心 | 59.6 | 221 | 斤 |
| 33 | ****商貿(mào)有限公司 | 抱頭白 | 3416.6 | 1578.02 | 斤 |
| 34 | ****商貿(mào)有限公司 | 板栗薯 | 66.4 | 191.23 | 斤 |
| 35 | ****商貿(mào)有限公司 | 白豆角 | 69.3 | 382.99 | 斤 |
| 36 | ****商貿(mào)有限公司 | 餅絲 | 332 | 796.8 | 斤 |
| 37 | ****商貿(mào)有限公司 | 胡家手搟面(面條/燜面) | 515 | 1236 | 斤 |
| 38 | ****商貿(mào)有限公司 | 莜面條條 | 167.9 | 564.14 | 斤 |
| 39 | ****商貿(mào)有限公司 | 翟老頭皇上皇廣式香腸2.2kg | 69 | 1457.28 | 根 |
| 40 | ****商貿(mào)****公司 | **人家大米10kg | 150 | 15150 | 袋 |
| 41 | ****商貿(mào)****公司 | **人家原糧稻花香米2號(hào)10kg | -159 | 23682.5 | 袋 |
| 42 | ****商貿(mào)有限公司 | **牌大豆油10L | 80 | 14120 | 件 |
| 43 | ****商貿(mào)有限公司 | 小白菜 | 1243.5 | 1914.98 | 斤 |
| 44 | ****商貿(mào)有限公司 | **圓茄 | 3282.8 | 4696.72 | 斤 |
| 45 | ****商貿(mào)有限公司 | 冬瓜 | 357.2 | 550.08 | 斤 |
| 46 | ****商貿(mào)有限公司 | 胡家圓手搟面(細(xì)面條) | 1145 | 2748 | 斤 |
| 47 | ****商貿(mào)有限公司 | 莜面窩窩 | 249.3 | 837.65 | 斤 |
| 48 | ****副食店(雜糧) | (LC)友米珍珠糯米25kg | 5 | 762.5 | 袋 |
| 49 | ****副食店(雜糧) | (LC)欣農(nóng)禾金香王米25kg | 5 | 1157.5 | 袋 |
| 50 | **正****公司 | 正大翡翠生蝦仁100g(凍) | 4 | 3642 | 件 |
| 51 | 包****公司 | ****紅富士蘋(píng)果5kg(S9) | 5450 | 408750 | 件 |
| 52 | ****批發(fā)部 | 小葉桔9kg | 60 | 6000 | 件 |
| 53 | 包****公司 | 電熱水壺 | 4 | 340 | 個(gè) |
| 54 | ****商貿(mào)有限公司 | 今麥郎上品鹵蛋紅燒牛肉面桶裝136g | 21 | 1008 | 件 |
| 55 | ****商貿(mào)有限公司 | 冠芳山楂樹(shù)下果汁(有糖)330ml | 25 | 1300 | 件 |
| 56 | ****商貿(mào)有限公司 | 青蝦仁2.5kg(凍) | 30 | 5700 | 袋 |
| 57 | ****商貿(mào)有限公司(蔬菜) | 中細(xì)粉條 | 145 | 435 | 斤 |
| 58 | ****商貿(mào)有限公司 | 長(zhǎng)茄 | 154.7 | 297.02 | 斤 |
| 59 | ****商貿(mào)有限公司 | 洋蔥(黃皮) | 1557.7 | 1947.17 | 斤 |
| 60 | ****商貿(mào)有限公司 | 杏鮑菇 | 915 | 3165.9 | 斤 |
| 61 | ****商貿(mào)有限公司 | 小米椒(紅) | 3.9 | 44.93 | 斤 |
| 62 | ****商貿(mào)有限公司 | 蒜苔 | 1246.3 | 4785.8 | 斤 |
| 63 | ****商貿(mào)有限公司 | 蒜苗 | 11.1 | 42.62 | 斤 |
| 64 | ****商貿(mào)有限公司 | 青筍 | 78.8 | 211.98 | 斤 |
| 65 | ****商貿(mào)有限公司 | 牛腿南瓜 | 98.1 | 198.15 | 斤 |
| 66 | ****商貿(mào)有限公司 | 金針菇2.5kg | 3 | 77.76 | 袋 |
| 67 | ****商貿(mào)有限公司 | 金針菇150g | 10 | 20.2 | 袋 |
| 68 | ****商貿(mào)有限公司 | 豇豆角 | 119.3 | 617.27 | 斤 |
| 69 | ****商貿(mào)有限公司 | 紅薯 | 292 | 925.63 | 斤 |
| 70 | ****商貿(mào)有限公司 | 豆王 | 1236.8 | 5936.64 | 斤 |
| 71 | ****商貿(mào)有限公司 | 脆山藥 | 42.7 | 262.18 | 斤 |
| 72 | ****商貿(mào)有限公司 | 白蘿卜 | 276.3 | 237.62 | 斤 |
| 73 | ****商貿(mào)有限公司 | 旭盛源海帶結(jié)1kg | 16 | 230.4 | 箱 |
| 74 | ****商貿(mào)有限公司 | 安井千頁(yè)豆腐2.5kg | 1 | 90 | 件 |
| 75 | ****商貿(mào)有限公司 | 白羊肚(熟) | 13 | 399.36 | 斤 |
| 76 | ****商貿(mào)有限公司 | **農(nóng)家臘肉 | 26.2 | 528.19 | 斤 |
| 77 | ****商貿(mào)有限公司 | 黃豆嘴 | 67 | 167.5 | 斤 |
| 78 | ****商貿(mào)有限公司 | 日本豆腐(50支) | 5 | 144 | 件 |
| 79 | ****商貿(mào)有限公司 | 三超雪菜王1.5kg | 5 | 50.4 | 袋 |
| 80 | ****商貿(mào)有限公司 | 帶皮蒜 | 71.4 | 479.79 | 斤 |
| 81 | ****商貿(mào)有限公司 | 本地大蔥 | 70.7 | 49.49 | 斤 |
| 82 | ****商貿(mào)有限公司 | 小南瓜 | 88.3 | 220.75 | 斤 |
| 83 | ****商貿(mào)有限公司 | 西蘭花 | 246.9 | 757.98 | 斤 |
| 84 | ****商貿(mào)有限公司 | 菜花 | 229.2 | 396.53 | 斤 |
| 85 | 包****公司(豆業(yè)) | 豆皮 | 30 | 142.5 | 斤 |
| 86 | 包****公司(豆業(yè)) | 豆腐 | 155 | 379.75 | 斤 |
| 87 | ******公司 | 白胡椒粉 | 2 | 60 | 斤 |
| 88 | ******公司 | 昌富神精制馬鈴薯生粉25kg | 1 | 210 | 袋 |
| 89 | ****經(jīng)銷部(備品) | 餐巾紙10cm | 12 | 984 | 件 |
| 90 | ****副食店(雜糧) | 小米 | 50 | 225 | 斤 |
| 91 | ****商行 | 禾利雞排腿12.5kg(凍) | 8 | 1440 | 件 |
| 92 | ****商貿(mào)有限公司 | 平菇 | 152 | 685.15 | 斤 |
| 93 | ****商貿(mào)有限公司 | 鯉魚(yú)(鮮) | 351.4 | 2867.42 | 斤 |
| 94 | ****商貿(mào)有限公司 | 好嫂子**粉絲150g | 13 | 37.44 | 袋 |
| 95 | ****商貿(mào)有限公司 | 正大豬白條(鮮) | 45297.07 | 473828.25 | 斤 |
| 96 | ****商貿(mào)有限公司 | 正大雞蛋 | 43983.2 | 248105.6 | 斤 |
| 97 | ****商貿(mào)有限公司(蔬菜) | 中寬粉條 | 80 | 240 | 斤 |
| 98 | ****商貿(mào)有限公司(蔬菜) | 五香干 | 26 | 109.2 | 斤 |
| 99 | ****商貿(mào)有限公司(蔬菜) | 極細(xì)粉條 | 5 | 15 | 斤 |
| 100 | ****商貿(mào)有限公司 | 去骨雞爪 | 10 | 240 | 斤 |
| 101 | ****商貿(mào)有限公司 | 娃娃菜 | 37 | 159.84 | 包 |
| 102 | ****商貿(mào)有限公司 | 茼蒿 | 131.5 | 306.23 | 斤 |
| 103 | ****商貿(mào)有限公司 | 南瓜(綠皮) | 699.5 | 1273.11 | 斤 |
| 104 | ****商貿(mào)有限公司 | 菠菜 | 93.7 | 223.31 | 斤 |
| 105 | ****商貿(mào)有限公司 | 扁豆角 | 50.1 | 248.98 | 斤 |
| 106 | ****商貿(mào)有限公司 | 龍利魚(yú)(凍) | 10 | 115.2 | 斤 |
| 107 | ****商貿(mào)有限公司 | 刀削面 | 20 | 48 | 斤 |
| 108 | ****商貿(mào)有限公司 | 豆腐泡 | 79.6 | 473.62 | 斤 |
| 109 | ****商貿(mào)有限公司 | 圪團(tuán) | 35 | 117.6 | 斤 |
| 110 | ****商貿(mào)有限公司 | 呱呱叫中寬粉條100g | 3 | 5.76 | 袋 |
| 111 | ****商貿(mào)有限公司 | 恒慧去皮熏制鵪鶉蛋 | 22 | 274.56 | 斤 |
| 112 | ****商貿(mào)有限公司 | 餛飩皮 | 36 | 120.96 | 斤 |
| 113 | ****商貿(mào)有限公司 | 金櫻花牌豆豉鯪魚(yú)罐頭184g | 26 | 274.56 | 盒 |
| 114 | ****商貿(mào)有限公司 | 涼粉(黃) | 20 | 34.6 | 卷 |
| 115 | ****商貿(mào)有限公司 | 面筋塊 | 33.6 | 135.41 | 斤 |
| 116 | ****商貿(mào)有限公司 | 面筋皮 | 20 | 34.6 | 張 |
| 117 | ****商貿(mào)有限公司 | 燒麥皮 | 41 | 184.91 | 斤 |
| 118 | ****商貿(mào)有限公司 | 素糕 | 52 | 324.48 | 斤 |
| 119 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 三只松鼠手撕面包1kg | 10 | 236.9 | 盒 |
| 120 | ****集團(tuán)****公司 | 伊利安慕希AMX長(zhǎng)**藍(lán)莓230g | 200 | 12320 | 件 |
| 121 | ****集團(tuán)****公司 | 伊利利樂(lè)冠安慕希常溫酸奶草莓燕麥味200g*10 | 640 | 29760 | 提 |
| 122 | ****集團(tuán)****公司 | 伊利利樂(lè)冠安慕希常溫酸奶黃桃燕麥味200g*10 | 360 | 16740 | 提 |
| 123 | ****集團(tuán)****公司 | 伊利利樂(lè)枕純牛奶240ml*16 | 4542 | 145344 | 件 |
| 124 | ****商貿(mào)有限公司 | 蒜黃 | 35.5 | 306.72 | 斤 |
| 125 | ****商貿(mào)有限公司 | 散生菜 | 46.6 | 223.68 | 斤 |
| 126 | ****商行 | 禾利琵琶腿10kg(凍) | 3 | 495 | 件 |
| 127 | **縣雙合****公司 | 在旗小米清香窩頭750g | 8 | 117 | 袋 |
| 128 | **縣雙合****公司 | 在旗黏豆包黃米紅豆400g | 18 | 158.4 | 袋 |
| 129 | **縣雙合****公司 | 在旗奶黃包420g | 12 | 112 | 袋 |
| 130 | **縣雙合****公司 | 在旗皇饃饃(紅棗紅豆餡)360g | 30 | 326 | 袋 |
| 131 | **縣雙合****公司 | 在旗大黃米炸湯圓黑芝麻458g | 40 | 374 | 袋 |
| 132 | **縣雙合****公司 | 在旗大黃米爆漿糍粑320g | 12 | 96 | 袋 |
| 133 | ****商行 | 六和鴨胸10kg(凍) | 2 | 290 | 件 |
| 134 | ******公司 | 大花生米 | 20 | 170 | 斤 |
| 135 | ******公司 | 花椒 | 3 | 126 | 斤 |
| 136 | ******公司 | 大料 | 3 | 90 | 斤 |
| 137 | ******公司 | 柯翔香油230ml | 1 | 95 | 件 |
| 138 | ******公司 | 王守義十三香45g | 2 | 66.22 | 板 |
| 139 | 包****公司(豆業(yè)) | 中細(xì)粉條 | 40 | 120 | 斤 |
| 140 | 包****公司(豆業(yè)) | 寬粉粉條 | 50 | 150 | 斤 |
| 141 | ****商貿(mào)有限公司 | 苦菊 | 9.9 | 52.27 | 斤 |
| 142 | ****商貿(mào)有限公司 | 口蘑 | 1 | 10.56 | 斤 |
| 143 | ****商貿(mào)有限公司 | 茴香 | 77.3 | 234.97 | 斤 |
| 144 | ****商貿(mào)有限公司 | 大娃娃菜 | 123.3 | 249.06 | 斤 |
| 145 | ****商貿(mào)有限公司 | 草魚(yú)(鮮) | 54.4 | 548.35 | 斤 |
| 146 | ****商貿(mào)有限公司 | 海帶絲 | 2.9 | 23.66 | 斤 |
| 147 | ****商貿(mào)有限公司 | **魚(yú)(鮮) | 7 | 114.24 | 斤 |
| 148 | ****商貿(mào)有限公司 | 魚(yú)下巴(凍) | 18.8 | 108.29 | 斤 |
| 149 | ****商貿(mào)有限公司 | 安井千頁(yè)豆腐2.5kg | 1 | 22.5 | 袋 |
| 150 | **正****公司 | 正大所以潤(rùn)天然礦泉水550ml | 191 | 6876 | 件 |
| 151 | ****商貿(mào)有限公司(蔬菜) | 豆皮 | 57.9 | 275.03 | 斤 |
| 152 | ****商貿(mào)有限公司 | 雞架子(凍) | 47.1 | 293.9 | 斤 |
| 153 | ****商貿(mào)有限公司 | 苦瓜 | 14.4 | 34.56 | 斤 |
| 154 | ****商貿(mào)有限公司 | 干豆角 | 1.4 | 48.38 | 斤 |
| 155 | ****商貿(mào)有限公司 | 鯽魚(yú)(鮮) | 3.4 | 39.17 | 斤 |
| 156 | ****商貿(mào)有限公司 | 東郞拉皮300g | 4 | 6.92 | 袋 |
| 157 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | (LC)紅牛功能飲料250ml | 7 | 840 | 件 |
| 158 | ****公司****公司 | 康師傅水蜜桃1L | 50 | 1765 | 件 |
| 159 | ****公司****公司 | 康師傅熱帶風(fēng)味冰紅茶1L | 50 | 1760 | 件 |
| 160 | ****公司****公司 | 康師傅茉莉蜜茶1L | 100 | 3530 | 件 |
| 161 | ****公司****公司 | 康師傅茉莉清茶1L | 100 | 3530 | 件 |
| 162 | ****公司****公司 | 康師傅水晶葡萄1L | 50 | 1765 | 件 |
| 163 | ****公司****公司 | 康師傅冰紅茶1L | 216 | 7621.12 | 件 |
| 164 | ****公司****公司 | 康師傅無(wú)糖冰紅茶1L | 50 | 1765 | 件 |
| 165 | ****副食店(廚具) | 柴陽(yáng)艾草自發(fā)熱鞋墊 | 200 | 360 | 雙 |
| 166 | ****副食店(廚具) | 吱吱貓艾草暖身貼10片裝 | 380 | 2280 | 包 |
| 167 | ****商貿(mào)有限公司 | 小葉桔9kg | 92 | 7820 | 件 |
| 168 | ****商貿(mào)有限公司 | 富士蘋(píng)果17.5kg | 110 | 15400 | 件 |
| 169 | ****商貿(mào)有限公司 | 雙匯鹽焗雞蛋30g | 140 | 21000 | 件 |
| 170 | ****商貿(mào)有限公司 | 雙匯王中王香腸60g | 157 | 14915 | 件 |
| 171 | ****商貿(mào)有限公司 | 雙匯清真牛肉腸52g*40 | 10 | 300 | 件 |
| 172 | **市****公司 | 九**磨醇豆奶250ml | 20 | 960 | 件 |
| 173 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 士力架花生夾心巧克力51g*24條 | 5 | 400 | 盒 |
| 174 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 元?dú)馍滞庑侨穗娊赓|(zhì)水500ml*15 | 7 | 455 | 件 |
| 175 | ****商貿(mào)有限公司 | 豬脊骨(凍) | 100 | 550 | 斤 |
| 176 | ****商貿(mào)有限公司 | 羊尾椎骨(凍) | 155.4 | 1398.4 | 斤 |
| 177 | ****商貿(mào)有限公司 | 羊脊骨( 凍) | 150.64 | 1807.6 | 斤 |
| 178 | ****商貿(mào)有限公司 | 進(jìn)口冷凍牛大骨(脊骨) | 225.44 | 1532.84 | 斤 |
| 179 | ****商貿(mào)有限公司 | 豬尾骨(凍) | 40 | 210 | 斤 |
| 180 | ****商貿(mào)有限公司 | 羊腿骨(凍) | 37.56 | 338 | 斤 |
| 181 | ****商貿(mào)有限公司 | 毛肚(水發(fā)) | 3 | 86.4 | 斤 |
| 182 | ****商貿(mào)有限公司 | 牛百葉(水發(fā)) | 3 | 86.4 | 斤 |
| 183 | ****商貿(mào)有限公司 | 鮰魚(yú)(鮮) | 7.7 | 118.27 | 斤 |
| 184 | ****商貿(mào)有限公司 | 魷魚(yú)(鮮) | 12.1 | 278.78 | 斤 |
| 185 | ****商貿(mào)有限公司 | 澤琨鴨血300g | 5 | 76.8 | 件 |
| 186 | ****商貿(mào)有限公司 | 帝左竹榮筍尖500g | 20 | 124.8 | 袋 |
| 187 | ****商貿(mào)有限公司 | **菇2kg | 6 | 172.8 | 袋 |
| 188 | ****商貿(mào)有限公司 | 今麥郎茉莉蜜茶750ml | 220 | 7370 | 件 |
| 189 | ****商貿(mào)有限公司 | 今麥郎冰紅茶750ml | 400 | 13400 | 件 |
| 190 | ****商貿(mào)有限公司 | 今麥郎清真紅燒牛肉面桶裝110g | 10 | 390 | 件 |
| 191 | ****商貿(mào)有限公司 | 紫薯 | 43.9 | 202.38 | 斤 |
| 192 | ****商貿(mào)有限公司 | 芋頭 | 58.9 | 56.54 | 斤 |
| 193 | ****商貿(mào)有限公司 | 花蛤肉250g(鮮) | 2 | 17.28 | 袋 |
| 194 | ****商貿(mào)有限公司 | 黑豆干 | 23 | 94.99 | 斤 |
| 195 | 包****公司 | **月餅20枚 | 1173 | 106836.84 | 盒 |
| 196 | 包****公司 | 龍緣**長(zhǎng)香王大米10kg | 2250 | 227587.5 | 袋 |
| 197 | 包****公司 | 至尊帝景廣式月餅 | 2250 | 187425 | 盒 |
| 198 | 包****公司 | 黃金苗小米2.5kg | 1590 | 115561.2 | 袋 |
| 199 | 包****公司 | 蒙根山壓榨葵花油5L | 2250 | 265837.5 | 桶 |
| 200 | 包****公司 | 蒙根山壓榨亞麻籽油5L | 1590 | 260378.4 | 桶 |
| 201 | 包****公司 | 蒙正源清真小黃牛肉2.5kg(凍) | 1173 | 318352.2 | 袋 |
| 202 | 包****公司 | 好想你棗山楂飲料1*12 | 1173 | 91728.6 | 件 |
| 203 | 包****公司 | 鑫樂(lè)家用高筋小麥粉(面粉)10kg | 3423 | 356007.54 | 袋 |
| 204 | 包****公司 | 憶草味五谷御禮 | 2250 | 151087.5 | 盒 |
| 205 | ****集團(tuán)****公司 | 伊利安慕希希臘酸奶原味205g*12 | 320 | 14310.4 | 提 |
| 206 | ****集團(tuán)****公司 | 伊利安慕希AMX**草莓230g | 200 | 12320 | 件 |
| 207 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 海底撈自熱火鍋435g | 100 | 3030 | 盒 |
| 208 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 海底撈自熱米飯262g | 180 | 2430 | 盒 |
| 209 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 馬家麥坊香酥饃片5kg | 361 | 25370 | 件 |
| 210 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 楊掌柜粉面菜蛋183g | 400 | 24900 | 件 |
| 211 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | (LC)美丹餅干118g | 121 | 13068 | 件 |
| 212 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 烏江榨菜絲60g | 123 | 22240 | 件 |
| 213 | ****商行 | 凌翔雞胸8.75kg(凍) | 4 | 440 | 件 |
| 214 | ******公司 | 中灘糖業(yè)細(xì)粒白糖50kg | 1 | 395 | 袋 |
| 215 | ******公司 | 香菇(干) | 6 | 240 | 斤 |
| 216 | ****經(jīng)銷店 | 笑臉脆香油條900g(凍) | 4 | 280 | 件 |
| 217 | ****商貿(mào)有限公司 | 牛腿瓜(PTB L0) | 98 | 112.4 | 斤 |
| 218 | ****商貿(mào)有限公司 | 香蔥(小蔥) | 1.3 | 7.49 | 斤 |
| 219 | ****商貿(mào)有限公司 | 線茄 | 1.5 | 3.6 | 斤 |
| 220 | ****商貿(mào)有限公司 | 水芹 | 3 | 14.4 | 斤 |
| 221 | ****商貿(mào)有限公司 | 秋葵 | 21.1 | 97.28 | 斤 |
| 222 | ****商貿(mào)有限公司 | 黃皮小南瓜 | 73.2 | 183 | 斤 |
| 223 | ****商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)質(zhì)圓型榨菜 | 2 | 34.56 | 件 |
| 224 | ****商貿(mào)有限公司 | 水蘿卜 | 12.6 | 30.24 | 斤 |
| 225 | ****商貿(mào)有限公司 | 穿心蓮 | 4.1 | 23.62 | 斤 |
| 226 | ****商貿(mào)有限公司 | 康師傅經(jīng)典鹵香牛肉面桶裝110g | 10 | 425 | 件 |
| 227 | ****商貿(mào)有限公司 | 康師傅經(jīng)典酸辣牛肉面桶裝122g | 10 | 425 | 件 |
| 228 | ****商貿(mào)有限公司 | 康師傅經(jīng)典西紅柿打鹵面桶裝110g | 10 | 425 | 件 |
| 229 | ****商貿(mào)有限公司 | 康師傅大食桶小雞燉蘑菇面桶裝132g | 30 | 1275 | 件 |
| 230 | ****商貿(mào)有限公司 | 康師傅大食桶紅燒牛肉面桶裝145g | 180 | 7650 | 件 |
| 231 | ****公司****公司 | 康師傅冰紅茶500ml | 200 | 6072.5 | 件 |
| 232 | ****公司****公司 | 康師傅無(wú)糖冰紅茶500ml | 5 | 152.5 | 件 |
| 233 | ****公司****公司 | 康師傅茉莉蜜茶500ml | 150 | 4565 | 件 |
| 234 | ****商貿(mào)有限公司 | 青蘿卜 | 39.2 | 56.45 | 斤 |
| 235 | ****商貿(mào)有限公司 | 鋼絲面 | 30 | 77 | 斤 |
| 236 | ****商貿(mào)有限公司 | 笨雞(鮮) | 34.7 | 520.5 | 斤 |
| 237 | ******公司 | 腰果 | 2 | 90 | 斤 |
| 238 | ******公司 | 紫菜50g | 5 | 60 | 包 |
| 239 | ******公司 | 木香 | 2 | 90 | 斤 |
| 240 | ******公司 | 小茴香 | 2 | 20 | 斤 |
| 241 | ******公司 | 紅99火鍋底料400g | 20 | 240 | 袋 |
| 242 | ******公司 | 天利源紅豆沙300g | 1 | 40 | 件 |
| 243 | 包****公司 | 老恒和料酒1.75L | 1 | 48 | 件 |
| 244 | ****副食店(雜糧) | 糕面 | 50 | 200 | 斤 |
| 245 | ****集團(tuán)****公司 | 伊利舒化安糖健無(wú)乳糖牛奶220ml*12 | 160 | 7392 | 提 |
| 246 | ****集團(tuán)****公司 | 伊利金典純牛奶250ml*12 | 1440 | 64080 | 提 |
| 247 | ****商貿(mào)有限公司 | (LC)青蝦(鮮) | 6 | 262 | 斤 |
| 248 | ****商貿(mào)有限公司 | (LC)扇貝(鮮) | 3.5 | 57.75 | 斤 |
| 249 | ****商貿(mào)有限公司 | (LC)皮皮蝦 | 1.8 | 83.7 | 斤 |
| 250 | ****商貿(mào)有限公司 | 蕎面面條 | 50 | 175 | 斤 |
| 251 | ****公司****公司 | 康師傅綠茶500ml | 3 | 90 | 件 |
| 252 | ****公司****公司 | 康師傅包裝飲用水550ml | 100 | 585 | 提 |
| 253 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 豬肉鋪 | 10 | 80 | 袋 |
| 254 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 德芙巧克力249g | 6 | 186 | 盒 |
| 255 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 喜之郎果凍360g | 8 | 28 | 袋 |
| 256 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | (LC)脈動(dòng)600ml | 6 | 330 | 件 |
| 257 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | (LC)娃哈哈桂圓蓮子八寶粥360g | 80 | 3200 | 件 |
| 258 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 康師傅經(jīng)典桶面108g*12 | 260 | 11440 | 件 |
| 259 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | (LC)塔拉額吉奶茶400g | 160 | 2560 | 袋 |
| 260 | 昆區(qū)海玉食品批發(fā)配送部 | 美丹餅干170g(X3) | 40 | 4320 | 件 |
| 261 | ****商貿(mào)有限公司(蔬菜) | 寬粉粉條 | 50 | 150 | 斤 |
| 262 | ****集團(tuán)****公司 | 伊利安慕希風(fēng)味酸奶原味205g*10 | 300 | 11178 | 提 |
| 263 | ****商貿(mào)有限公司 | 小鮮羊羊肉卷2.5kg(凍) | 1200 | 192000 | 卷 |
| 264 | ****副食店(廚具) | 拔河專用鞋 | 20 | 3948 | 雙 |
| 265 | ****副食店(廚具) | 斯凱奇秋冬運(yùn)動(dòng)上衣 | 20 | 5164 | 件 |
| 266 | ****商貿(mào)有限公司 | 白糖(PTB L13) | 20 | 81.36 | 斤 |
| 267 | ****商貿(mào)有限公司 | 花椒面(PTB L13) | 5 | 214.7 | 斤 |
| 268 | ****商貿(mào)有限公司 | 大料面(PTB L13) | 5 | 197.75 | 斤 |
| 269 | ****商貿(mào)有限公司 | 陳醋(PTB L13) | 2 | 49.72 | 件 |
| 270 | ****商貿(mào)有限公司 | 中鹽(PTB L13) | 2 | 99.44 | 件 |
| 271 | ****商貿(mào)有限公司 | 茴香粒(PTB L13) | 5 | 73.45 | 斤 |
| 272 | ****商貿(mào)有限公司 | 辣椒段(PTB L13) | 10 | 203.4 | 斤 |
