日韩人人妻懂色,操岛国小骚逼

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 【中標】12月8日中標及成交結(jié)果公示

    【中標】12月8日中標及成交結(jié)果公示

    內(nèi)蒙古-包頭-固陽縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2023年12月08日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標】12月8日中標及成交結(jié)果公示

    請中標人繳納中標服務費后領(lǐng)取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 **** 2023年****產(chǎn)品庫存盤點項目 1 **** 55,544.00 500.00 2023/12/08
    2 DO****0212 包鋼股份2023年綠色鋼廠增補項目——煉鐵廠20#公路沿線地面硬化追加綠色鋼廠追加項目 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 7,499,000.00 29,123.00 2023/12/08
    3 DO****0218 巴潤2023年維簡項目《2023年生產(chǎn)開拓工程采場掘溝》竣工結(jié)算及地環(huán)項目造價 1 **市方圓高士德工程****公司 250,800.00 1,881.00 2023/12/08
    4 DR****0044 2023年12****公司蒙古焦煤065110(火車)預留計劃采購2 1 ******公司 21,870,000.00 79,175.00 2023/12/08
    5 DR****0045 2023年12****公司蒙古焦煤065110(火車或汽車)預留計劃采購3 1 ******公司 21,770,000.00 78,925.00 2023/12/08
    6 KR****0126 2023年12月外購燒結(jié)用焦粉采購計劃(第3次) 1 內(nèi)蒙****公司 6,265,000.00 34,560.00 2023/12/08
    7 KR****0213 ****中心2023年12月****公司(本部)氣煤040060固定量競價計劃采購 1 ****公司 14,670,000.00 61,175.00 2023/12/08
    8 KR****0214 ****中心2023年12月****公司(稀土鋼板材)氣煤040060固定量競價計劃采購 1 **市****公司 14,620,000.00 61,050.00 2023/12/08
    9 KR****0216 ****中心2023年12月計****公司(稀土鋼火運)**1/3焦煤競價采購1 1 **市****公司 22,580,000.00 80,950.00 2023/12/08
    10 KR****0217 ****中心2023年12月計****公司(本部火運)**1/3焦煤競價采購1 1 **市****公司 22,580,000.00 80,950.00 2023/12/08
    11 ZM****0240 2024年度包鋼吉泰化工硝酸銨集采再次招標(標段1、工業(yè)硝酸銨;標段2、多孔硝酸銨) 1 ******公司 3,659,040.00 22,125.00 2023/12/08
    12 ZM****0240 2024年度包鋼吉泰化工硝酸銨集采再次招標(標段1、工業(yè)硝酸銨;標段2、多孔硝酸銨) 1 ******公司 1,568,160.00 10,625.00 2023/12/08
    13 ZM****0240 2024年度包鋼吉泰化工硝酸銨集采再次招標(標段1、工業(yè)硝酸銨;標段2、多孔硝酸銨) 2 ******公司 13,324,920.00 57,812.00 2023/12/08
    14 ZM****0240 2024年度包鋼吉泰化工硝酸銨集采再次招標(標段1、工業(yè)硝酸銨;標段2、多孔硝酸銨) 2 ******公司 5,710,680.00 32,343.00 2023/12/08
    15 KP****0562 軌梁廠2023年3季度液壓缸備件 1 包****公司 193,600.00 1,452.00 2023/12/08
    16 ZP****0227 2023年11月包鋼擺線針輪減速機等備件新品采購 1 ****制造廠 483,050.00 3,623.00 2023/12/08
    17 KB****0898 北方稀土瑞泓(**)新****公司閥口包裝機技術(shù)改造競價 1 ****公司 70,000.00 525.00 2023/12/08
    18 KM****0942 ****中心2023年11月雜品采購 1 ****集團有限公司 70,840.00 531.00 2023/12/08
    19 KP****1023Z ****中心2023-2024年度計算機通用備件集中采購再次 1 ****集團有限公司 6,555,611.20 35,722.00 2023/12/08
    20 KP****1023Z ****中心2023-2024年度計算機通用備件集中采購再次 2 ****集團有限公司 1,180,361.30 8,492.00 2023/12/08
    21 ZP****0125 ****中心礦山區(qū)域2023-3-5選礦、礦漿系統(tǒng)管件等備件招標 1 **市旭利****公司 1,639,350.00 11,016.00 2023/12/08
    22 DO****0011 2023年選礦廠自產(chǎn)鐵精礦運輸(供**) 1 ******公司 2,292,000.00 12,668.00 2023/12/08
    23 KR****0135Z 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價2次供****公司) 1 ****商貿(mào)****公司 29,500,000.00 7,375.00 2023/12/08
    24 KR****0135Z 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價2次供****公司) 1 內(nèi)****公司 11,800,000.00 2,950.00 2023/12/08
    25 KR****0135Z 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價2次供****公司) 1 內(nèi)蒙****公司 7,080,000.00 1,770.00 2023/12/08
    26 KR****0135Z 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價2次供****公司) 1 包****公司 3,145,880.00 787.00 2023/12/08
    27 KR****0135Z 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價2次供****公司) 1 **市****公司 8,850,000.00 2,213.00 2023/12/08
    28 KR****0135Z 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價2次供****公司) 1 內(nèi)****公司 11,210,000.00 2,803.00 2023/12/08
    29 KR****0135Z 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價2次供****公司) 1 ****集團****公司 3,145,880.00 787.00 2023/12/08
    30 KR****0135Z 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價2次供****公司) 1 ******公司 3,145,880.00 787.00 2023/12/08
    31 KR****0135Z 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價2次供****公司) 1 ****公司 19,470,000.00 4,868.00 2023/12/08
    32 KR****0135Z 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價2次供****公司) 1 **亞朗國****公司 8,850,000.00 2,213.00 2023/12/08
    33 ZP****0230Z 包鋼220KV主變壓器(2023-10)專項電氣備件采購(再次) 1 **日****公司 8,978,000.00 45,412.00 2023/12/08
    34 KP****0803 ****公司2023年11月計算機通訊設(shè)備邀請競價采購項目 1 包****公司 5,180.00 500.00 2023/12/08
    35 KP****0830 ****公司11月探傷備件競價采購項目(二) 1 ****商貿(mào)****公司 89,260.00 669.00 2023/12/08
    36 KP****0831Z ****公司11月探傷備件競價采購項目(一) 1 **精益****公司 40,728.00 500.00 2023/12/08
    37 KP****0832 ****公司11月泵閥競價采購項目 1 **市恒宇****公司 18,265.00 500.00 2023/12/08
    38 KP****0882 ****公司11月機加工備件(二)邀請競價采購項目 1 ******公司 57,260.00 500.00 2023/12/08
    39 KP****0882 ****公司11月機加工備件(二)邀請競價采購項目 2 **恒****公司 55,108.00 500.00 2023/12/08
    40 KP****0883 ****公司11月導衛(wèi)備件邀請競價采購項目 1 ******公司 29,800.00 500.00 2023/12/08
    41 KP****0884 ****公司1號矯直機下中間輥采購項目 1 ******公司 128,000.00 960.00 2023/12/08
    42 DO****0190 代儲國家儲備氧化鑭輪換理貨費單源直接采購 1 ****儲備局**局一三七處 95,970.87 720.00 2023/12/08
    43 DO****0191 代儲國家儲備輕稀土倒庫費單源直接采購 1 ****儲備局**局一三七處 88,678.10 665.00 2023/12/08
    44 DO****0236 ****公司回轉(zhuǎn)窯熱效率測試及煙氣含量檢測服務單源直接采購 1 **市****公司 49,500.00 500.00 2023/12/08
    45 DO****0010 ******公司鐵路機車牽引服務單源直接采購 1 內(nèi)****集團****公司 9,630,000.00 33,918.00 2023/12/08
    46 KO****0840 20噸氧化鑭海運港雜費用邀請競價采購 1 **穎藍舟****公司 9,070.00 500.00 2023/12/08
    47 KO****0841 選聘審計中介機構(gòu)開展審計服務邀請競價采購 1 中瑞華建工程項目****公司 24,800.00 500.00 2023/12/08
    48 KO****0843 20噸氧化鈰港雜費用邀請競價采購 1 **穎藍舟****公司 10,300.00 500.00 2023/12/08
    49 KO****0844 100噸碳酸鑭海運港雜費用邀請競價采購 1 **穎藍舟****公司 43,780.00 500.00 2023/12/08
    50 KO****0867 72噸氧化鑭鈰海運港雜費用邀請競價采購 1 **穎藍舟****公司 13,540.00 500.00 2023/12/08
    51 ZG****0211 ****公司采購重大專項的前處理、尾氣系統(tǒng) 1 **市新天地環(huán)保****公司 3,350,395.00 13,226.00 2023/12/08
    52 ZO****0249 包鋼薄板廠寬厚板區(qū)域部分吊車勞務承攬項目 1 **市新港****公司 375,999.00 2,820.00 2023/12/08
    53 KM****0927 采購中心2024年粘土磚采購 1 ****集團)****公司 673,680.00 5,053.00 2023/12/08
    54 DO****0002 ****公司外聘常年法律顧問服務 1 ****事務所 50,000.00 500.00 2023/12/08
    55 DO****0007 **包鋼****公司法律服務 1 ****事務所 20,000.00 500.00 2023/12/08
    56 DO****0008 **包鋼安力鐵運****公司法律服務費 1 ****事務所 20,000.00 500.00 2023/12/08
    57 DO****0009 包****公司120萬噸球團煙氣脫硫脫硝項目脫硫副產(chǎn)物拉運處置 1 **溢凱****公司 6,840,000.00 27,640.00 2023/12/08
    58 KB****0863 ****公司渦輪、報警器主機采購 1 包****公司 83,829.00 629.00 2023/12/08
    59 KB****0903 ****公司電動三輪車采購 1 ****車行 38,000.00 500.00 2023/12/08
    60 KB****0977 ****公司十二月份生產(chǎn)備件采購 1 **環(huán)渤****公司 1,075,200.00 7,914.00 2023/12/08
    61 KB****0148 ****公司十二月份緊固備件采購 1 **市光****公司 82,568.35 619.00 2023/12/08
    62 KM****0733Z ****公司**項目電纜 1 ******公司 16,856.34 500.00 2023/12/08
    63 KM****0773Z ****公司采購8#轉(zhuǎn)臺破碎膠帶系統(tǒng)完善--材料(再次) 1 **市****公司 1,583,097.00 10,707.00 2023/12/08
    64 KM****0808 ****公司2023年-2024年采購液壓備件框架 1 **恒液****公司 704,000.77 5,280.00 2023/12/08
    65 KM****0871 ****公司材料采購(包鋼股份 2023 年超低排放改造增補項目7、8 高爐爐前設(shè)備及除塵管道亮化項目) 1 內(nèi)蒙****公司 659,990.00 4,950.00 2023/12/08
    66 KM****0957 ****公司材料采購(冶煉區(qū)域純水南線改造施工項目) 1 ****商貿(mào)有限公司 71,738.10 538.00 2023/12/08
    67 KM****0958 ****公司材料采購(公輔區(qū)域過濾器濾料更換及內(nèi)部防腐處理) 1 ****商貿(mào)有限公司 165,583.00 1,242.00 2023/12/08
    68 KM****0959 ****公司材料****煉鐵廠 7高爐出鐵場除塵排口監(jiān)測條件改造) 1 ****商貿(mào)有限公司 345,286.40 2,590.00 2023/12/08
    69 KM****0960 ****公司****煉鐵廠污染物排口監(jiān)測條件電氣及 CEMS 檢測移位改造項目) 1 ****商貿(mào)有限公司 401,555.80 3,012.00 2023/12/08
    70 KM****1047 ****公司刀片采購 1 **市****公司 9,055.08 500.00 2023/12/08
    71 KO****0874 ****公司超低排放改造項目連軋廠軋機新增除塵器煙囪基礎(chǔ)、保溫房立柱基礎(chǔ) 1 **華電****公司 698,810.00 5,241.00 2023/12/08
    72 KO****0978 ****公司2023年11月-2024年11月變壓器開關(guān)維修全年框架采購 1 ******公司 199,983.00 1,500.00 2023/12/08
    73 KO****0899 北方稀土消防歷史遺留問題消防審驗技術(shù)指導 1 **安建****公司 98,500.00 739.00 2023/12/08
    74 KO****0899 北方稀土消防歷史遺留問題消防審驗技術(shù)指導 2 **安建****公司 49,300.00 500.00 2023/12/08
    75 ZO****0263 2023年11****煉鐵廠、動供總廠、****中心、薄板廠、****公司、長材廠15項維檢修項目公開招標 2 **舜地****公司 255,685.15 1,918.00 2023/12/08
    76 ZO****0263 2023年11****煉鐵廠、動供總廠、****中心、薄板廠、****公司、長材廠15項維檢修項目公開招標 3 ****集團有限公司 247,108.55 1,853.00 2023/12/08
    77 ZO****0263 2023年11****煉鐵廠、動供總廠、****中心、薄板廠、****公司、長材廠15項維檢修項目公開招標 4 **冶金建筑研究防水****公司 287,624.94 2,157.00 2023/12/08
    78 ZO****0263 2023年11****煉鐵廠、動供總廠、****中心、薄板廠、****公司、長材廠15項維檢修項目公開招標 5 **鴻華****公司 390,568.80 2,929.00 2023/12/08
    79 ZO****0263 2023年11****煉鐵廠、動供總廠、****中心、薄板廠、****公司、長材廠15項維檢修項目公開招標 6 ******公司 280,373.80 2,103.00 2023/12/08
    80 ZO****0263 2023年11****煉鐵廠、動供總廠、****中心、薄板廠、****公司、長材廠15項維檢修項目公開招標 8 **冶金建筑研究防水****公司 173,931.40 1,304.00 2023/12/08
    81 ZO****0263 2023年11****煉鐵廠、動供總廠、****中心、薄板廠、****公司、長材廠15項維檢修項目公開招標 10 **廣合****公司 385,144.00 2,889.00 2023/12/08
    82 ZO****0263 2023年11****煉鐵廠、動供總廠、****中心、薄板廠、****公司、長材廠15項維檢修項目公開招標 11 ****集團****公司 341,860.00 2,564.00 2023/12/08
    83 ZO****0263 2023年11****煉鐵廠、動供總廠、****中心、薄板廠、****公司、長材廠15項維檢修項目公開招標 12 ****集團****公司 279,774.00 2,098.00 2023/12/08
    84 ZO****0263 2023年11****煉鐵廠、動供總廠、****中心、薄板廠、****公司、長材廠15項維檢修項目公開招標 13 ****公司 485,820.00 3,644.00 2023/12/08
    85 DO****0243 ****公司制鋼分廠燈具安裝 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 179,000.00 1,343.00 2023/12/08
    86 KO****0409 ****公司吊車檢查、維護、保養(yǎng)等服務項目 1 ******公司 84,000.00 630.00 2023/12/08
    87 KM****0697 ****化學藥品采購項目 1 包****公司 74,590.43 559.00 2023/12/08
    88 KM****0997 ****公司對煉鋼廠電磁****采購所需材料 1 **市昆都****經(jīng)銷部 118,512.50 889.00 2023/12/08
    89 KM****1043 ****公司就2023****板材廠酸軋酸區(qū)防腐中修項目采購防腐材料類所需貨物 1 ******公司 76,690.00 575.00 2023/12/08
    90 KM****1050 **冶金建筑研究防水防腐特種工程防火涂料基料采購項目 1 石****公司 2,154.00 500.00 2023/12/08
    91 KM****1064 ****公司對******公司環(huán)保車間蒸發(fā)工段煙氣管道腐蝕隱患整改項目工程項目所需貨物 1 ******公司 119,450.00 896.00 2023/12/08
    92 KO****0834Z ****公司****公司****公司)二車間氧化稀土回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線及灼燒煙氣**化利用項目土建施工勞務服務 1 **市****公司 841,000.00 6,308.00 2023/12/08
    93 KO****0908 ****鑒定中心對煉鐵廠除塵器、筒倉結(jié)構(gòu)服務 項目 1 **市****公司 357,000.00 2,678.00 2023/12/08
    94 KO****0909 **市包鋼****公司高新技術(shù)企業(yè)認定咨詢服務 1 ******事務所(普通合伙) 127,600.00 957.00 2023/12/08
    95 KO****0935 ****公司可研、安評服務采購項目 1 ****技術(shù)中心 230,100.00 1,726.00 2023/12/08
    96 KO****0946 ****基巖鉆探服務項目 1 **市蒙精勘****公司 88,515.00 664.00 2023/12/08
    97 KO****0947 ****土砂鉆探服務項目 1 **鑫瑞****公司 40,000.00 500.00 2023/12/08
    98 KO****0968 ****公司就******公司華美三車間焙燒浸出裝備檢修更換項目-回轉(zhuǎn)窯管道更換項目勞務服務 1 **市聚人****公司 124,500.00 934.00 2023/12/08
    99 KO****0969 ****公司就2023****板材廠酸軋酸區(qū)防腐中修項目勞務服務 1 **云****公司 101,520.00 761.00 2023/12/08
    100 KO****0970 ****公司就包鋼利爾轉(zhuǎn)爐除塵灰氣力輸送配套工程勞務服務 1 包****公司 239,850.00 1,799.00 2023/12/08
    101 KO****1053 ****公司-全程物流“門到門”部分運輸服務2023.****.29(**潔林910+**潔林1040+**舒馳2600) 1 金剛鯨(******公司 140,140.00 1,051.00 2023/12/08
    102 KO****1053 ****公司-全程物流“門到門”部分運輸服務2023.****.29(**潔林910+**潔林1040+**舒馳2600) 2 ********公司 218,400.00 1,638.00 2023/12/08
    103 KO****1053 ****公司-全程物流“門到門”部分運輸服務2023.****.29(**潔林910+**潔林1040+**舒馳2600) 3 金剛鯨(******公司 260,000.00 1,950.00 2023/12/08
    104 KO****1070 ****公司對******公司環(huán)保車間蒸發(fā)工段煙氣管道腐蝕隱患整改項目工程項目勞務服務 1 內(nèi)****公司 133,000.00 998.00 2023/12/08
    105 KM****1039 ****公司****公司電爐搗打料,出鋼槽項目 1 **市****公司 119,000.00 893.00 2023/12/08
    106 KM****1039 ****公司****公司電爐搗打料,出鋼槽項目 2 ******公司 17,800.00 500.00 2023/12/08
    107 KO****0500 包鋼****公司租賃8-300噸液壓吊車 1 ******公司 340,104.00 2,551.00 2023/12/08
    108 KO****0500 包鋼****公司租賃8-300噸液壓吊車 1 內(nèi)****公司 510,156.00 3,826.00 2023/12/08
    109 KO****1030 包鋼集團****公司****公司渣包運輸項目 1 **市晟鑫****公司 4,750.00 500.00 2023/12/08
    110 KO****1072 包鋼****公司租賃吊車,高空作業(yè)車,自卸車等 1 ******公司 605,760.00 4,543.00 2023/12/08
    111 KO****1073 包鋼****公司租賃吊車、高空作業(yè)車、自卸車 1 ******公司 427,540.00 3,207.00 2023/12/08
    112 KO****0001 包鋼****公司租賃吊車、高空作業(yè)車 1 ******公司 96,120.00 721.00 2023/12/08
    113 KO****0150 包鋼****公司租賃80噸吊車 1 ******公司 131,990.00 990.00 2023/12/08
    114 KO****0151 包鋼****公司租賃吊車、高空作業(yè)車自卸車等 1 ******公司 1,296,190.00 8,685.00 2023/12/08
    115 KP****1009 ****公司車輪組備件 1 **省****公司 381,600.00 2,862.00 2023/12/08
    116 ZP****0049Z 2023年11月各廠變頻器備件采購標段1再次 1 包****公司 140,844.00 1,056.00 2023/12/08
    117 ZP****0157 軌梁廠吊車遠程控制系統(tǒng) 1 ******公司 1,750,183.02 11,626.00 2023/12/08
    118 ZP****0163 2023年11月各廠變頻器備件采購1 1 ****商貿(mào)有限公司 2,172,701.00 13,950.00 2023/12/08
    119 ZP****0163 2023年11月各廠變頻器備件采購1 2 **市****公司 345,600.00 2,592.00 2023/12/08
    120 ZP****0201 2023年11月包鋼各廠儀器儀表備件招標 1 ****商貿(mào)有限公司 1,527,000.00 10,399.00 2023/12/08
    121 ZP****0201 2023年11月包鋼各廠儀器儀表備件招標 2 **市軍****公司 3,096,960.00 19,033.00 2023/12/08
    122 ZP****0201 2023年11月包鋼各廠儀器儀表備件招標 4 **華****公司 530,000.00 3,975.00 2023/12/08
    123 ZP****0201 2023年11月包鋼各廠儀器儀表備件招標 5 ******公司 1,257,800.00 8,918.00 2023/12/08
    124 ZP****0202 2023年11月電氣備件修復采購 1 ******公司 218,880.00 1,642.00 2023/12/08
    125 ZM****0270 包鋼薄板廠鋼包吹氬及水口系統(tǒng)耐材第一期試驗商再次招標 1 濮****集團****公司 2,251,200.00 14,382.00 2023/12/08
    126 DO****0247 ****公司4個汽運項目單一來源采購 1 ******公司 5,400.00 500.00 2023/12/08
    127 DO****0247 ****公司4個汽運項目單一來源采購 2 ******公司 17,820.00 500.00 2023/12/08
    128 DO****0247 ****公司4個汽運項目單一來源采購 3 ******公司 12,150.00 500.00 2023/12/08
    129 DO****0247 ****公司4個汽運項目單一來源采購 4 ******公司 2,400.00 500.00 2023/12/08
    130 DO****0253 包鋼稀交所中央空調(diào)維修保養(yǎng)單一來源采購 1 大金空調(diào)****公司****公司 83,000.00 623.00 2023/12/08
    131 DO****0262 北方稀土6個汽運項目單一來源采購 1 ******公司 19,980.00 500.00 2023/12/08
    132 DO****0262 北方稀土6個汽運項目單一來源采購 2 ******公司 21,000.00 500.00 2023/12/08
    133 DO****0262 北方稀土6個汽運項目單一來源采購 3 ******公司 2,600.00 500.00 2023/12/08
    134 DO****0262 北方稀土6個汽運項目單一來源采購 4 ******公司 7,800.00 500.00 2023/12/08
    135 DO****0262 北方稀土6個汽運項目單一來源采購 5 ******公司 5,400.00 500.00 2023/12/08
    136 DO****0262 北方稀土6個汽運項目單一來源采購 6 ******公司 81,000.00 608.00 2023/12/08
    137 DO****0263 ****公司2024年全年內(nèi)陸運輸單一來源采購 1 ******公司 28,042,285.00 57,303.00 2023/12/08
    138 DO****0264 北方稀土《中國證券報》《**證券報》《證券時報》信息披露媒體服務單源采購 1 中****公司 300,000.00 2,250.00 2023/12/08
    139 DO****0264 北方稀土《中國證券報》《**證券報》《證券時報》信息披露媒體服務單源采購 2 ****公司 285,000.00 2,138.00 2023/12/08
    140 DO****0264 北方稀土《中國證券報》《**證券報》《證券時報》信息披露媒體服務單源采購 3 ****報社有限公司 300,000.00 2,250.00 2023/12/08
    141 KO****1015 ****公司食堂雜物電梯維保服務公開競價 1 **凱****公司 5,880.00 500.00 2023/12/08
    142 KO****1019 ****公司1440kg其他氧化稀土委托國際代理運輸服務邀請競價 1 **穎藍舟****公司 70.00 500.00 2023/12/08

    END

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多固陽縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000;
    贡山| 深州市| 青河县| 娱乐| 慈溪市| 德江县| 卓尼县| 富阳市| 南昌市| 即墨市| 大余县| 安溪县| 阜宁县| 密山市| 安国市| 沙田区| 中牟县| 陆丰市| 高密市| 南安市| 神池县| 墨江| 台江县| 汨罗市| 桦南县| 清苑县| 三台县| 衡阳市| 永嘉县| 福泉市| 泉州市| 永仁县| 福清市| 武安市| 上栗县| 乌鲁木齐市| 葫芦岛市| 沙田区| 通榆县| 邛崃市| 车险|