位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中鹽化工zywzh20231202078液力耦合器開標(biāo)記錄
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 中鹽化工zyljm202****0024鑄**** | ||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 交貨期 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **卡****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **卡****公司 | 0.00 | 0 |
| 阜****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 北****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 阜****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 北****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 北****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **卡****公司 | 0.00 | 0 |
| **卡****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **金晟元****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **和****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **卡****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **卡****公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| **新****公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
| **卡****公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 北****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 寧****公司 | 0.00 | 0 |
| 河****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **富****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 寧****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 新****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **卡****公司 | 0.00 | 0 |
| 內(nèi)****公司 | 0.00 | 0 |
| 江****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 卓萊管道 | 0.00 | 0 |
| **華****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| 內(nèi)****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **新****公司 | 0.00 | 0 |
| 新****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 包****公司 | 0.00 | 0 |
| **市冀恒****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **大特****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **六****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **和****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **西橫****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市鑫鴻****公司 | 0.00 | 0 |
| **市鑫鴻****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **特冠****公司 | 0.00 | 0 |
| **省豫奧重型起重機(jī) | 0.00 | 0 |
| 寧****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 寧****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 內(nèi)****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 博特瑞姆斯化工****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 寧****公司 | 0.00 | 0 |
| 中油中鹽(北****公司 | 0.00 | 0 |
| 中國石****公司內(nèi)****公司 | 0.00 | 0 |
| 寧****公司 | 0.00 | 0 |
| 中國石****公司內(nèi)****公司 | 0.00 | 0 |
| 中油中鹽(北****公司 | 0.00 | 0 |
| **六****公司 | 0.00 | 0 |
| **西橫****公司 | 0.00 | 0 |
| 寧****公司 | 0.00 | 0 |
| 中國石****公司內(nèi)****公司 | 0.00 | 0 |
| 中油中鹽(北****公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
| **艾****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **德維爾自****公司 | 0.00 | 0 |
| ****實(shí)驗(yàn)室****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| ****實(shí)驗(yàn)室****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| ****實(shí)驗(yàn)室****公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****實(shí)驗(yàn)室****公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| 寧****公司 | 0.00 | 0 |
| ****實(shí)驗(yàn)室****公司 | 0.00 | 0 |
| ****實(shí)驗(yàn)室****公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **聯(lián)合****公司 | 0.00 | 0 |
| 寧****公司 | 0.00 | 0 |
| **富****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **六****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****實(shí)驗(yàn)室****公司 | 0.00 | 0 |
| ****實(shí)驗(yàn)室****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 任****公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| **耐腐蝕泵七廠 | 0.00 | 0 |
| **和****公司 | 0.00 | 0 |
| **和****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **特冠****公司 | 0.00 | 0 |
| 新****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **共達(dá)高新****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 內(nèi)****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 中鹽寧****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| **斯宇****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 內(nèi)****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **六****公司 | 0.00 | 0 |
| **德維爾自****公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
| **西橫****公司 | 0.00 | 0 |
| **瑞昇鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 新****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| **省亞鍛****公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| **艾****公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
| **六****公司 | 0.00 | 0 |
| **德維爾自****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **省亞鍛****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| **省亞鍛****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **西橫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ********公司 | 0.00 | 0 |
| 內(nèi)****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **六****公司 | 0.00 | 0 |
| ****實(shí)驗(yàn)室****公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****實(shí)驗(yàn)室****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| ****實(shí)驗(yàn)室****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **益****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****泵閥廠 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **聯(lián)合****公司 | 0.00 | 0 |
| **聯(lián)合****公司 | 0.00 | 0 |
| 山****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 供應(yīng)商演示賬號(hào)1 | 0.00 | 0 |
| ****網(wǎng)廠 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **廈迪亞斯****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| **縣****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **瑞昇鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| **瑞昇鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| **中友****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
| **和****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ********公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **豐源****公司 | 0.00 | 0 |
| **中友****公司 | 0.00 | 0 |
| 河****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **瑞昇鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| **中容****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ********公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)****公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ********公司 | 0.00 | 0 |
| **三六****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **全興****公司 | 0.00 | 0 |
| **全興****公司 | 0.00 | 0 |
| **市強(qiáng)盛機(jī)械****公司 | 0.00 | 0 |
| **西橫****公司 | 0.00 | 0 |
| **西橫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **德維爾自****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **省浩翔****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| **市豐****公司 | 0.00 | 0 |
| **全****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **銀河****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
| 寧****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **瑞昇鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **瑞昇鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **禾****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **富****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **德維爾自****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **淖****公司 | 0.00 | 0 |
| **萊特****公司 | 0.00 | 0 |
| **德維爾自****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫澤****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **耐腐蝕泵七廠 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **瑞昇鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)****公司 | 0.00 | 0 |
| **金澤瑞****公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **博****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| **特冠****公司 | 0.00 | 0 |
| ****泵閥廠 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **佳****公司 | 0.00 | 0 |
| **西橫****公司 | 0.00 | 0 |
| **鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****石油****公司 | 0.00 | 0 |
| **博****公司 | 0.00 | 0 |
| 核工業(yè)****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **博****公司 | 0.00 | 0 |
| **市豐****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **先****公司 | 0.00 | 0 |
| ****商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **金瑞特****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **市****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| **聯(lián)合****公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 新****公司 | 0.00 | 0 |
| **市久鑫****公司 | 0.00 | 0 |
| **慶工****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| 博特瑞姆斯化工****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| 申本(上****公司 | 0.00 | 0 |
| 申本(上****公司 | 0.00 | 0 |
| **西橫****公司 | 0.00 | 0 |
| ****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
| **六****公司 | 0.00 | 0 |
| **德維爾自****公司 | 0.00 | 0 |
| ******公司 | 0.00 | 0 |
| **六****公司 | 0.00 | 0 |
| **德維爾自****公司 | 0.00 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0 |
| ****開發(fā)區(qū)嘉****公司 | 0.00 | 0 |
