欧美少妇一区二区99,激情网站6888

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 小金縣沃日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興農文旅融合一體化建設項目(二標段)(小金縣沃日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興...

    小金縣沃日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興農文旅融合一體化建設項目(二標段)(小金縣沃日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興農文旅融合一體化建設項目(二標段))評標結果公示

    更新時間:
    2023年11月12日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 鄉(xiāng)村 融合  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    **縣沃日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村**農文旅融合一體化建設項目(二標段)(**縣沃日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村**農文旅融合一體化建設項目(二標段))評標結果公示

    【發(fā)布時間:2023-11-11 】

    項目及標段名稱 **縣沃日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村**農文旅融合一體化建設項目(二標段)(**縣沃日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村**農文旅融合一體化建設項目(二標段))
    項目業(yè)主 **** 項目業(yè)主聯系電話 153****9615
    招標人 **** 招標人聯系電話 153****9615
    招標代理機構 **** 招標代理機構
    聯系電話
    199****9329
    開標地點 標室27(**) 開標時間 2023-11-06 09:30:00
    公示期 2023 年 11 月 11 日 至 2023 年 11 月 17 日 投標最高限價(元) ****2769.010000
    中標候選人及排序 中標候選人名稱 投標報價(元) 經評審的投標價(元) 綜合評標得分
    第一名 **** ****1703.22 ****9931.11 99.14
    第二名 ****集團有限公司 ****0940.00 ****9167.89 99.12
    第三名 **欽成****公司 ****9061.27 ****7289.16 99.11
    中標候選人項目管理機構主要人員
    第一中標候選人(****)項目管理機構主要人員
    序號 職務 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
    證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
    1 項目負責人 唐健 二級建造師注冊證 川251********42428 市政工程 高級
    2 項目技術負責人 楊丹 職稱證 201****3386 市政工程 中級
    第二中標候選****集團有限公司)項目管理機構主要人員
    序號 職務 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
    證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
    1 項目負責人 李佳寧 建造師注冊證 冀213****16362 市政工程 高級
    2 項目技術負責人 曹** 建造師注冊證 冀213****34330 城市道**梁工程 中級
    第三中標候選人(**欽成****公司)項目管理機構主要人員
    序號 職務 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
    證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
    1 項目負責人 謝玉真 建造師注冊證 皖234****08306 城市道路與交通工程 高級
    2 項目技術負責人 陳燦燦 職稱證 FGY****0828 市政工程 中級
    第一中標候選人(****)類似業(yè)績
    序號 項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
    1 **市**區(qū)****管理委員會 太行山路(錢塘江路-信江路)道路工程 2020年9月30日 2021年6月30日 設計起點接錢塘江路,期間與**路、贛江路相交,終點接信江路,道路長度約900米,道路設計寬度為30米。 ****2316.75元 謝艷
    2 ****公司 ****處理廠提標擴能工程 2019年10月23日 2021年6月30日 ****處理廠一期提標改造,設計規(guī)模6.0萬噸/日,二期擴建,規(guī)模6.0萬噸/日,改擴建完成處理能力達到12萬噸/日,出水滿足DB51標準,**A2/0+MBBR生化池、沉淀池、二次提升泵井及反硝化深床濾池、反沖洗廢水池、反沖洗風機房及配水間、污泥回流泵房、加藥間及管理用房等;污水提升泵房、細格柵間、紫外線消毒渠、濃縮脫水機房、鼓風機房、變配電間等增加設備,對一期A2/0+MBBR生化池進行改造等。 ****10000元 楊**
    第一中標候選人(****)項目負責人類似業(yè)績
    序號 項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 技術負責人
    1 / / / / / / /
    第一中標候選人(****)技術負責人類似業(yè)績
    序號 項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
    1 / / / / / / /
    第二中標候選****集團有限公司)類似業(yè)績
    序號 項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
    1 ****建設局 南****路道路升級改造工程(朱正色大街-中興東大街) 2019.4.26 2021.5.28 本次施工南起朱正色大街,北至中興東大街、施工全長3574.972m,主要包括市政道路、雨水工程、污水工程、照明工程、****泵站。 ****2234.21元 李彥杰
    2 長****公司 **卡倫區(qū)燃氣管道工程項目 2018.8.11 2020.6.30 ****開發(fā)區(qū)鋪設 29 千米天然氣管道。 ****0300.00 元 李彥杰
    3 **市**區(qū)****公司 **區(qū)青**大道西延道路工程設計施工總承包 2018.****.28 2020.****.27 青**大道西端K0+000至山前大道樁號K5+859段路基、路面、箱涵、管涵等工作 ****37000元 張立志
    第二中標候選****集團有限公司)項目負責人類似業(yè)績
    序號 項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 技術負責人
    1 / / / / / / /
    第二中標候選****集團有限公司)技術負責人類似業(yè)績
    序號 項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
    1 / / / / / / /
    第三中標候選人(**欽成****公司)類似業(yè)績
    序號 項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
    1 ******公司 新站高新區(qū)護城路(臨渙路-學林路)道排工程施工 2021.7.1 2022.1.8 項目位于新站高新區(qū)范圍,護城路(臨渙路-學林路)規(guī)劃為城市主干道,南北走向,雙向八車道,道路總長約650米,規(guī)劃紅線寬度45-52米,路面結構為瀝青混凝土結構,主要建設內容包括道路、排水、照明、綠化、交通、電力(土建)及配套附屬設施等 ****8988.88 嚴前梅
    2 **市****建設局 **區(qū)南浦路、張公塘路道路工程 2017.7.10 2020.****.16 南浦路為城市主干道,雙向6車道,道路紅線寬度40m,該段道路長3.28km;張公塘路雙向2車道,道路紅線寬18m,該段道路長1.99km。南浦路汪心塘支河管線橋采用三跨開口鋼箱連續(xù)梁,跨徑為25m+30m+25m。**生態(tài)渠管線橋采用三跨開口鋼箱連續(xù)梁,跨徑為30m+40m+30m。主要工程內容包含道路、橋梁、排水、交通、電排、照明、綠化等。工程總造價為****50315.82元。其中道路工程造價為****8665.02元,為**瀝青混凝土道路施工;橋梁工程造價****3660.89元;市政管網工程(排水)造價為****8441.63元(含雨水鋼筋砼頂管d2000、d1800和污水鋼筋砼管d1000施工)其中鋼筋砼箱涵施工長度為2948.25m,箱涵造價****4737.12元;電排工程造價為****8642.23元。 ****50315.82 何長元
    3 **縣望湖路工程 廬****管理局 2018.****.12 2020.6.22 道路工程、排水工程、橋梁工程、照明工程、交通工程、綠化、通信工程等,詳見圖紙及工程量清單。 ****1234.56 溫光強
    第三中標候選人(**欽成****公司)項目負責人類似業(yè)績
    序號 項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 技術負責人
    1 / / / / / / /
    第三中標候選人(**欽成****公司)技術負責人類似業(yè)績
    序號 項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
    1 / / / / / / /
    其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況
    序號 投標人名稱 投標報價(元)

    否決投標依據條款(投標文件被
    認定為不合格所依據的招標文件
    評標辦法中的評審因素和評審標
    準的條款)
    經評審的投標價(元或%)

    否決投標理由(投標文件被認定為不
    合格的具體事實,不得簡單地表述為未
    響應招標文件實質性內容、某處有問
    題等)
    綜合評審得分

    備注
    1 ******公司 ****6938.00 ****5165.89 99.1
    2 ******公司 ****4505.39 ****2733.28 99.09
    3 **中建****公司 ****2079.07 ****0306.96 99.07
    4 **錦****公司 ****7616.84 ****5844.73 99.07
    5 ******公司 ****9479.28 ****7707.17 99.07
    6 **省盛世****公司 ****0658.50 ****8886.39 99.06
    7 ****集團有限公司 ****9642.76 ****7870.65 99.05
    8 ****公司 ****1537.67 ****9765.56 99.03
    9 **中天****公司 ****5919.28 ****4147.17 99.02
    10 ******公司 ****6170.36 ****4398.25 99.01
    11 ****集團****公司 ****1532.36 ****9760.25 98.99
    12 ****集團有限公司 ****0996.00 ****9223.89 98.98
    13 ****集團有限公司 ****9536.57 ****7764.46 98.97
    14 **省****公司 ****6096.01 ****4323.90 98.96
    15 ****集團有限公司 ****2271.82 ****0499.71 98.96
    16 ******公司 ****9936.29 ****8164.18 98.95
    17 ****公司 ****2102.93 ****0330.82 98.93
    18 ******公司 ****5638.51 ****3866.40 98.93
    19 ******公司 ****1165.18 ****9393.07 98.91
    20 ******公司 ****7464.04 ****5691.93 98.91
    21 ****公司 ****9214.07 ****7441.96 98.9
    22 ****公司 ****1971.63 ****0199.52 98.9
    23 ****集團有限公司 ****3852.96 ****2080.85 98.88
    24 ****集團有限公司 ****7482.47 ****5710.36 98.88
    25 ****公司 ****0725.57 ****8953.46 98.88
    26 核工業(yè)****公司 ****9783.49 ****8011.38 98.88
    27 **省生態(tài)****公司 ****6665.05 ****4892.94 98.87
    28 ******公司 ****5054.00 ****3281.89 98.86
    29 ****集團****公司 ****9276.81 ****7504.70 98.85
    30 ****公司 ****9106.67 ****7334.56 98.84
    31 ****集團有限公司 ****5119.44 ****3347.33 98.82
    32 ****集團有限公司 ****1686.32 ****9914.21 98.8
    33 ****集團有限公司 ****0165.49 ****8393.38 98.79
    34 溫****公司 ****2349.77 ****0577.66 98.79
    35 ****集團有限公司 ****2880.55 ****1108.44 98.79
    36 **省泉****公司 ****4645.76 ****2873.65 98.79
    37 ****公司 ****5541.92 ****3769.81 98.78
    38 ****公司 ****8596.05 ****6823.94 98.78
    39 ****集團有限公司 ****7769.64 ****5997.53 98.76
    40 ****公司 ****2881.00 ****1108.89 98.76
    41 ****公司 ****9527.58 ****7755.47 98.76
    42 ****集團****公司 ****0296.69 ****8524.58 98.75
    43 ****公司 ****8186.26 ****6414.15 98.75
    44 ****公司 ****9637.45 ****7865.34 98.74
    45 ****集團有限公司 ****2609.85 ****0837.74 98.74
    46 ******公司 ****8828.00 ****7055.89 98.73
    47 ****集團有限公司 ****0714.94 ****8942.83 98.66
    48 ****公司 ****3555.21 ****1783.10 98.65
    49 ****公司 ****0429.30 ****8657.19 98.65
    50 ****集團有限公司 ****7311.24 ****5539.13 98.65
    51 **省****公司 ****2672.35 ****0900.24 98.65
    52 ****集團****公司 ****1441.03 ****9668.92 98.64
    53 ******公司 ****8828.42 ****7056.31 98.62
    54 ******公司 ****4880.78 ****3108.67 98.62
    55 ******公司 ****5040.85 ****3268.74 98.61
    56 ****集團有限公司 ****4499.44 ****2727.33 98.61
    57 ****集團****公司 ****5372.17 ****3600.06 98.6
    58 ******公司 ****0352.91 ****8580.80 98.59
    59 中海****公司 ****0714.94 ****8942.83 98.58
    60 ******公司 ****7796.15 ****6024.04 98.56
    61 ****公司 ****9933.90 ****8161.79 98.55
    62 **盛世****公司 ****3359.95 ****1587.84 98.54
    63 ****公司 ****5881.40 ****4109.29 98.54
    64 ******公司 ****4229.00 ****2456.89 98.53
    65 ******公司 ****4742.04 ****2969.93 98.52
    66 ****集團有限公司 ****5297.39 ****3525.28 98.52
    67 ****公司 ****8823.00 ****7050.89 98.51
    68 **省****公司 ****0736.19 ****8964.08 98.5
    69 **龍****公司 ****6930.44 ****5158.33 98.5
    70 ******公司 ****1634.26 ****9862.15 98.48
    71 ******公司 ****6389.04 ****4616.93 98.47
    72 ****公司 ****6976.84 ****5204.73 98.46
    73 ****公司 ****3682.03 ****1909.92 98.46
    74 ****公司 ****3512.75 ****1740.64 98.45
    75 ****集團有限公司 ****8033.45 ****6261.34 98.45
    76 ******公司 ****2104.54 ****0332.43 98.45
    77 **市寶****公司 ****0985.64 ****9213.53 98.42
    78 ****公司 ****6055.18 ****4283.07 98.41
    79 ****集團有限公司 ****7353.03 ****5580.92 98.4
    80 ****公司 ****3604.84 ****1832.73 98.38
    81 ****公司 ****0714.94 ****8942.83 98.38
    82 ******公司 ****3631.08 ****1858.97 98.37
    83 ******公司 ****8755.67 ****6983.56 98.36
    84 ****公司 ****9106.68 ****7334.57 98.35
    85 四****公司 ****2875.24 ****1103.13 98.35
    86 ****集團有限公司 ****1269.70 ****9497.59 98.33
    87 ****集團有限公司 ****2063.14 ****0291.03 98.3
    88 ****集團有限公司 ****6638.25 ****4866.14 98.28
    89 ****集團有限公司 ****5684.16 ****3912.05 98.28
    90 ****公司 ****5306.24 ****3534.13 98.27
    91 ****公司 ****8007.93 ****6235.82 98.25
    92 ****集團****公司 ****4494.13 ****2722.02 98.23
    93 **盛鑫****公司 ****0811.30 ****9039.19 98.22
    94 ****公司 ****3995.49 ****2223.38 98.21
    95 **省****公司 ****1792.00 ****0019.89 98.19
    96 百****公司 未在規(guī)定時間內解密
    97 ******公司 ****2595.95 ****0823.84 98.17
    98 ****公司 779816:無社保137285:項目經理無社保708191:項目經理無社保990288:項目經理無社保554744:項目經理無社保。242603:項目經理無社保969478:無社保證明202389:項目經理無社保。663197:未提供社保證明文件 779816:無社保137285:項目經理無社保708191:項目經理無社保990288:項目經理無社保554744:項目經理無社保。242603:項目經理無社保969478:無社保證明202389:項目經理無社保。663197:未提供社保證明文件 0
    99 ****集團有限公司 779816:無造價師簽字蓋章137285:已標價清單無注冊造價師簽字蓋章708191:已標價工程量清單未蓋造價人員章990288:已標價工程量清單無造價人員簽字蓋章554744:已標價工程量清單無造價師簽字蓋章242603:報價文件沒蓋造價師簽章969478:已標價工程量清單扉頁無造價人員簽字蓋章202389:已標工程量清單無造價人員簽字蓋章。663197:已標價工程量清單無造價人員簽字蓋章 779816:無造價師簽字蓋章137285:已標價清單無注冊造價師簽字蓋章708191:已標價工程量清單未蓋造價人員章990288:已標價工程量清單無造價人員簽字蓋章554744:已標價工程量清單無造價師簽字蓋章242603:報價文件沒蓋造價師簽章969478:已標價工程量清單扉頁無造價人員簽字蓋章202389:已標工程量清單無造價人員簽字蓋章。663197:已標價工程量清單無造價人員簽字蓋章 0
    100 ****集團****公司 779816:無業(yè)績137285:無708191:無類似業(yè)績990288:無類似業(yè)績554744:無業(yè)績242603:業(yè)績要求不滿足要求969478:無類似項目業(yè)績202389:無業(yè)績。663197:無類似業(yè)績 779816:無業(yè)績137285:無708191:無類似業(yè)績990288:無類似業(yè)績554744:無業(yè)績242603:業(yè)績要求不滿足要求969478:無類似項目業(yè)績202389:無業(yè)績。663197:無類似業(yè)績 0
    101 ****集團有限公司 ****7880.65 ****6108.54 98.17
    102 ****公司 ****4765.00 ****2992.89 98.16
    103 **省**市****公司 ****3963.98 ****2191.87 98.16
    104 ****公司 ****4171.82 ****2399.71 98.15
    105 ****集團有限公司 ****8439.46 ****6667.35 98.15
    106 ****集團****公司 ****8679.27 ****6907.16 98.14
    107 ****公司 ****0816.10 ****9043.99 98.12
    108 ******公司 ****8054.96 ****6282.85 98.11
    109 ****公司 ****4223.43 ****2451.32 98.11
    110 **省****公司 ****7466.53 ****5694.42 98.11
    111 ****集團有限公司 ****6741.82 ****4969.71 98.07
    112 ****集團有限公司 ****4494.13 ****2722.02 98.07
    113 ******公司 ****1087.56 ****9315.45 98.06
    114 百信****公司 ****3411.33 ****1639.22 98.06
    115 ****公司 ****2880.55 ****1108.44 98.05
    116 ******公司 ****0710.00 ****8937.89 98.05
    117 ******公司 ****7381.42 ****5609.31 98.02
    118 ******公司 ****4229.00 ****2456.89 98.01
    119 ******公司 ****9126.83 ****7354.72 97.99
    120 ****公司 ****3464.94 ****1692.83 97.96
    121 ****集團****公司 ****0707.00 ****8934.89 97.95
    122 ****公司 ****0710.00 ****8937.89 97.94
    123 ****公司 ****2505.29 ****0733.18 97.93
    124 ******公司 ****7776.93 ****6004.82 97.93
    125 ******公司 ****0734.90 ****8962.79 97.92
    126 ****集團有限公司 ****0178.85 ****8406.74 97.92
    127 **鴻成佳****公司 ****6207.02 ****4434.91 97.92
    128 ****集團****公司 ****0047.30 ****8275.19 97.91
    129 ****公司 ****8544.02 ****6771.91 97.9
    130 ******公司 ****6021.74 ****4249.63 97.87
    131 ****集團有限公司 ****3887.58 ****2115.47 97.84
    132 ****集團有限公司 ****1787.12 ****0015.01 97.82
    133 內蒙****公司 ****4759.52 ****2987.41 97.82
    134 ****集團有限公司 ****4686.19 ****2914.08 97.79
    135 ******公司 ****9248.68 ****7476.57 97.79
    136 ****集團有限公司 ****1010.75 ****9238.64 97.78
    137 **市****公司 ****7461.22 ****5689.11 97.77
    138 **省****公司 ****8984.87 ****7212.76 97.76
    139 ****公司 ****1075.12 ****9303.01 97.74
    140 ******公司 ****3828.94 ****2056.83 97.73
    141 ****集團有限公司 ****7520.96 ****5748.85 97.73
    142 ****公司 ****4651.58 ****2879.47 97.71
    143 ****公司 ****1279.29 ****9507.18 97.7
    144 ****集團有限公司 ****9096.05 ****7323.94 97.69
    145 ****集團有限公司 ****7731.92 ****5959.81 97.69
    146 ******公司 ****6822.28 ****5050.17 97.68
    147 ****公司 ****1251.03 ****9478.92 97.67
    148 ******公司 ****3547.36 ****1775.25 97.66
    149 ****公司 ****3406.02 ****1633.91 97.66
    150 ******公司 ****0270.14 ****8498.03 97.66
    151 ******公司 ****0704.32 ****8932.21 97.65
    152 ****集團有限公司 ****3406.02 ****1633.91 97.65
    153 ****集團有限公司 ****3406.02 ****1633.91 97.65
    154 ******公司 ****4940.20 ****3168.09 97.62
    155 ****公司 ****2593.92 ****0821.81 97.61
    156 **新鴻業(yè)生態(tài)****公司 ****4432.56 ****2660.45 97.59
    157 ****集團有限公司 ****7575.05 ****5802.94 97.57
    158 ****集團有限公司 ****2068.45 ****0296.34 97.56
    159 ****集團有限公司 ****0433.62 ****8661.51 97.56
    160 ******公司 ****2213.95 ****0441.84 97.56
    161 ******公司 ****8539.00 ****6766.89 97.55
    162 ****公司 ****8483.85 ****6711.74 97.54
    163 **省****公司 ****2701.13 ****0929.02 97.49
    164 ******公司 ****9028.04 ****7255.93 97.47
    165 ****集團有限公司 ****8268.01 ****6495.90 97.42
    166 ******公司 ****4542.32 ****2770.21 97.41
    167 ****公司 ****6332.08 ****4559.97 97.36
    168 ****公司 ****7726.61 ****5954.50 97.34
    169 ****集團有限公司 ****1038.76 ****9266.65 97.3
    170 ****集團****公司 ****0428.31 ****8656.20 97.29
    171 ******公司 ****8950.26 ****7178.15 97.28
    172 ******公司 ****3942.11 ****2170.00 97.28
    173 ****集團有限公司 ****6373.11 ****4601.00 97.25
    174 ****集團有限公司 ****9345.50 ****7573.39 97.19
    175 **省****公司 ****9427.04 ****7654.93 97.15
    176 **博睿嘉****公司 ****3505.58 ****1733.47 97.13
    177 **華曦****公司 ****5938.93 ****4166.82 97.08
    178 ****集團有限公司 ****5343.91 ****3571.80 97.07
    179 **省****公司 ****5561.00 ****3788.89 97.04
    180 **省****公司 ****7992.00 ****6219.89 97.04
    181 河****集團****公司 ****1186.13 ****9414.02 96.99
    182 ****集團有限公司 ****9342.85 ****7570.74 96.98
    183 ****集團有限公司 ****7289.77 ****5517.66 96.96
    184 ****集團有限公司 ****5503.41 ****3731.30 96.96
    185 **長城****公司 ****9276.67 ****7504.56 96.95
    186 ****集團有限公司 ****5572.00 ****3799.89 96.91
    187 ******公司 ****0693.70 ****8921.59 96.91
    188 ****公司 ****3395.40 ****1623.29 96.87
    189 **建工第二****公司 ****3395.40 ****1623.29 96.86
    190 四****公司 ****8484.01 ****6711.90 96.77
    191 ****公司 ****5826.39 ****4054.28 96.72
    192 ****公司 ****2312.59 ****0540.48 96.71
    193 ****公司 ****8257.39 ****6485.28 96.68
    194 **綠巨人****公司 ****1813.68 ****0041.57 96.66
    195 ****集團****公司 ****6649.00 ****4876.89 96.61
    196 ****公司 ****7715.99 ****5943.88 96.61
    197 ****公司 ****2647.04 ****0874.93 96.59
    198 ******公司 ****2593.92 ****0821.81 96.55
    199 ******公司 ****7715.99 ****5943.88 96.55
    200 ****公司 ****2364.62 ****0592.51 96.54
    201 ******公司 ****2645.98 ****0873.87 96.51
    202 ****集團****公司 ****7715.99 ****5943.88 96.5
    203 ****公司 ****4652.30 ****2880.19 96.43
    204 **市****公司 ****3119.38 ****1347.27 96.39
    205 重****公司 ****7445.29 ****5673.18 96.36
    206 ****公司 ****4467.58 ****2695.47 96.26
    207 ****集團****公司 ****2591.00 ****0818.89 96.23
    208 ******公司 ****4116.78 ****2344.67 96.16
    209 **州****公司 ****8220.87 ****6448.76 96.16
    210 ****集團有限公司 ****5008.98 ****3236.87 96.14
    211 ****公司 ****7981.38 ****6209.27 96.14
    212 **市市政四****公司 ****0412.37 ****8640.26 96.09
    213 ******公司 ****8804.10 ****7031.99 96.04
    214 ****集團有限公司 ****8533.00 ****6760.89 96.04
    215 ****集團有限公司 ****6898.57 ****5126.46 96.03
    216 ****公司 ****2848.68 ****1076.57 96
    217 ****公司 ****8605.87 ****6833.76 95.94
    218 ******公司 ****5566.31 ****3794.20 95.93
    219 ******公司 ****9477.89 ****7705.78 95.29
    220 ****公司 ****9870.98 ****8098.87 94.84
    221 ******公司 ****2025.96 ****0253.85 94.4
    222 ****集團有限公司 ****7284.46 ****5512.35 94.39
    223 ****公司 ****2783.36 ****1011.25 93.8
    224 **明凱****公司 ****4180.94 ****2408.83 92.78
    其它需公示的內容
    監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話
    項目審批部門: ****改革局 聯系電話: 151****5171
    行業(yè)主管部門: ****建設局 聯系電話: 178****8715
    *異議投訴注意事項
    序號 附件名稱 上傳時間
    1 2023-11-10 11:32:04



    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多小金縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000;
    昭通市| 左贡县| 论坛| 台前县| 邛崃市| 张家口市| 万荣县| 邛崃市| 论坛| 济宁市| 盐山县| 胶州市| 兴隆县| 交口县| 林西县| 通化县| 天津市| 延寿县| 利津县| 正阳县| 营山县| 丰城市| 宁国市| 正蓝旗| 琼结县| 东莞市| 德惠市| 前郭尔| 高尔夫| 浦北县| 萝北县| 德格县| 桐乡市| 峨眉山市| 新巴尔虎左旗| 太湖县| 德钦县| 宁安市| 库伦旗| 仪征市| 九江县|