位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中科怡璟項目門窗采購及安裝中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
投標(biāo)價(元) | ****915.00元 | 工期(天) | 180天(日歷天) |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 楊紫馨 |
身份證號 | ****221********222 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | 521********657 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 楊松 |
身份證號 | ****231********411 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員安考證 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔**C(2019)****612 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙興波 |
身份證號 | ****241********218 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 貳級建造師注冊證 | 注冊證號 | 黔253****33219 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中201****0643 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔**B(2018)****464 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 吳碩 |
身份證號 | ****011********651 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | 521********736 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 陳秋菊 |
身份證號 | ****221********221 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 造價員資格證 | 崗位證書編號 | 52150A0092-J-II |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 譚俊 |
身份證號 | ****291********431 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | 521********447 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 莫君勇 |
身份證號 | ****011********213 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | 521********271 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 敖美 |
身份證號 | ****211********828 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 貳級建造師注冊證 | 注冊證號 | 黔251****21016 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中181****960401 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔**B(2022)****424 |
其他 | 無 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | ****陵園提質(zhì)改造項目設(shè)計施工總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ****事務(wù)局 |
項目規(guī)模 | 本工程的平基土石方、邊坡支護(hù)、房屋土建、水電安裝、消防、強(qiáng)弱電、房屋內(nèi)部簡裝修、綠化工程、配套基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)工程 | 合同金額 | ****000.00元 |
開工日期 | 2022年05月28日 | 竣工日期 | 2022年11月28日 |
項目地址 | **市**區(qū)******陵園 | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | 加德﹒學(xué)府一號(二期工程) | 建設(shè)單位 | 廣****公司 |
項目規(guī)模 | 基礎(chǔ)工程、土建工程及一般裝飾工程、安裝工程 | 合同金額 | ****50000.00元 |
開工日期 | 2021年07月20日 | 竣工日期 | 2023年07月20日 |
項目地址 | **市官盛新區(qū)A02-13號 | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | 學(xué)府新苑建設(shè)項目景觀工程 | 建設(shè)單位 | ****公司 |
項目規(guī)模 | 主要工程內(nèi)容為小區(qū)內(nèi)部景觀綠化、園區(qū)道路、廊亭、水電等,具體羊見本標(biāo)段設(shè)計施工圖和《招標(biāo)工程量清單》 | 合同金額 | ****2587.81元 |
開工日期 | 2022年01月05日 | 竣工日期 | 2022年07月03日 |
項目地址 | **市新蒲新區(qū)**路與8號路交叉口 | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | ****賓館維修改造項目 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)****公司 |
項目規(guī)模 | A、B、C、D、E共計42棟建筑外觀改造、地面改造、墻面改造、消防改造、機(jī)電部分改造、供水系統(tǒng)及管道,以及A棟8個房間陽臺改造、B棟22個房間陽臺改造、D棟21個房間陽臺改造,C、D、E共計36個門廊改造等全部施工圖紙及招標(biāo)清單明示的工程內(nèi)容 | 合同金額 | ****9945.53元 |
開工日期 | 2021年07月01日 | 竣工日期 | 2022年01月01日 |
項目地址 | **市黃果樹景區(qū)內(nèi) | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | 加德﹒學(xué)府一號(一期工程) | 建設(shè)單位 | 廣****公司 |
項目規(guī)模 | 基礎(chǔ)工程、土建工程及一般裝飾工程、安裝工程 | 合同金額 | ****50000.00元 |
開工日期 | 2020年03月20日 | 竣工日期 | 2022年03月20日 |
項目地址 | **市官盛新區(qū)A02-13號 | 備注 | 已完工 |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標(biāo)價(元) | ****146.48元 | 工期(天) | 180 天(日歷天) |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 丁二斌 |
身份證號 | ****211********214 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | 230********33331 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 彭園園 |
身份證號 | ****251********525 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | 230********26433 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 邱飛 |
身份證號 | ****231********017 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | 052********18000066 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 黃路奎 |
身份證號 | ****301********198 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | 230********32591 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 陳麗 |
身份證號 | ****231********028 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴252********01371 |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔考中220****964569 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔**B(2023)****199 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 張麗 |
身份證號 | ****221********026 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | 230********20093 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 袁勇鋒 |
身份證號 | ****221********630 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔**C3(2021)****958 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 樊春文 |
身份證號 | ****251********316 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴252********01321 |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔考中181****960916 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔**B(2018)****592 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 徐文友 |
身份證號 | ****211********058 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | 230********23398 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | **畔山華庭項目貨量區(qū)(5、6、15、17#樓)塑鋼門窗制安工程 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)(**)畔山華庭置業(yè)有限司 |
項目規(guī)模 | 約8267.59m2 | 合同金額 | ****694.81 |
開工日期 | 2021年11月5日 | 竣工日期 | 2022年8月28日 |
項目地址 | **畔山華庭 | 備注 | / |
項目名稱 | 智能制造基礎(chǔ)件產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)****研發(fā)中心 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)有限公司 |
項目規(guī)模 | 約56539m2 | 合同金額 | ****6309.50 |
開工日期 | 2022年7月24日 | 竣工日期 | 2022年12月15日 |
項目地址 | ******開發(fā)區(qū)小孟工業(yè)園 | 備注 | / |
項目名稱 | ****學(xué)院新校區(qū)二期建設(shè)項目施工第二標(biāo)段幕墻及玻璃采光頂、鋼雨棚等工程項目專業(yè)分包工程 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)第四****公司 |
項目規(guī)模 | 約39593.14m2 | 合同金額 | ****1279.41 |
開工日期 | 2022年8月28日 | 竣工日期 | 2022年10月16日 |
項目地址 | 貴******學(xué)院新校區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | 中鐵星月山湖洋房高層欄桿工程 | 建設(shè)單位 | ****公司****公司 |
項目規(guī)模 | 約7965.94m2 | 合同金額 | ****689.66 |
開工日期 | 2021年9月3日 | 竣工日期 | 2022年1月6日 |
項目地址 | **市仁**黑龍灘鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | ****幼兒園內(nèi)外裝飾裝修工程******公司**市仁**黑龍灘鎮(zhèn)湖畔山居 | 建設(shè)單位 | ******公司 |
項目規(guī)模 | 約7600m2 | 合同金額 | ****3165.50 |
開工日期 | 2022年1月15日 | 竣工日期 | 2022年2月28日 |
項目地址 | **市仁**黑龍灘鎮(zhèn)湖畔山居 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴安供電局輸變電工區(qū)建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)第六****公司 |
項目規(guī)模 | 約17346.9m2 | 合同金額 | ****0000.00 |
開工日期 | 2021年4月1日 | 竣工日期 | 2021年6月30日 |
項目地址 | 貴**區(qū) | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 | ||
投標(biāo)價(元) | ****461.00元 | 工期(天) | 180 天(日歷天) |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 楊世才 |
身份證號 | ****221****209601X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔**C3(2020)****229 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張恒 |
身份證號 | ****041********431 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊二級建造師 | 注冊證號 | 黔251****89025 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔**B(2018)****022(01) |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王俊 |
身份證號 | ****021********716 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****00042 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔**B(2021)****885(01) |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 李旭容 |
身份證號 | ****271********026 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | 200****039204 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 明晶瑩 |
身份證號 | ****031********425 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | 200****029524 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 張政 |
身份證號 | ****041********419 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | 200****102832 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 湯大勇 |
身份證號 | ****231********012 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | 200****057496 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 青巖國家AAAAA級景區(qū)尋坊文旅融合提升項目 | 建設(shè)單位 | ******公司(業(yè)主單位) |
項目規(guī)模 | 項目建設(shè)用地面積約85177平方米,總建筑面積約67454.67平方米。 | 合同金額 | ****22909.48 |
開工日期 | 2023年3月17日 | 竣工日期 | 2023年10月17日 |
項目地址 | **市**區(qū)青巖古鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多貴陽市招標(biāo)采購信息
- 絕緣手套
- 10月25日
- 河北某部2023-2024年度工程
- 10月25日
- 長治三元中能煤業(yè)有限公司礦山智能化
- 10月25日
- 四川廣安臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會工
- 10月25日
- 張家口銀行股份有限公司基礎(chǔ)軟硬件采
- 10月25日
- 中共黑龍江省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部高校無
- 10月25日
- T300級平紋織物預(yù)浸料XJ023
- 10月25日
- 【南京造幣有限公司】 2024年度
- 10月25日
- 【南京造幣有限公司】 污水處理站廢
- 10月25日
- 陽泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司消防維
- 10月25日
- 省級民主黨派大樓食堂廚房設(shè)施設(shè)備改
- 10月25日
- 蒼溪航電公司更換辦公生活區(qū)消防管路
- 10月25日
-
貴陽市建材網(wǎng)
貴陽市采購信息網(wǎng)
貴陽市政府公開信息
貴陽市公共資源交易網(wǎng)
貴陽市電力交易中心
貴陽市交易中心
貴陽市房產(chǎn)交易中心
貴陽市工程交易中心
貴陽市鋼鐵交易中心
貴陽市建設(shè)交易中心
貴陽市招投標(biāo)交易中心
貴陽市政府交易中心
貴陽市造價信息網(wǎng)
貴陽市市政工程信息網(wǎng)
貴陽市水利工程信息網(wǎng)
貴陽市通信工程信息網(wǎng)
貴陽市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
貴陽市建筑招標(biāo)網(wǎng)
貴陽市工程招標(biāo)網(wǎng)
貴陽市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
貴陽市施工招標(biāo)
貴陽市裝飾工程招標(biāo)
貴陽市建設(shè)工程網(wǎng)
貴陽市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
貴陽市建委招投標(biāo)網(wǎng)
貴陽市建筑管理網(wǎng)
貴陽市建設(shè)信息港
貴陽市教育招標(biāo)網(wǎng)
貴陽市裝修招標(biāo)
貴陽市人力和社會保障局
貴陽市總包工程
貴陽市政府工程招標(biāo)
貴陽市工程施工招標(biāo)
貴陽市工程公開項目
貴陽市工程采購信息
貴陽市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
貴陽市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號