位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 【邯港高速公路衡水滄州界至國道G205段主體工程TJ2標段施工】中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
招標項目名稱: 邯港高速公路****界至國道G205段主體工程TJ2標段施工
招標項目編號: ****
公示名稱: 【邯港高速公路****界至國道G205段主體工程TJ2標段施工】中標候選人公示
公示編號: ****
公示內(nèi)容:
| 標段:邯港高速公路****界至國道G205段主體工程TJ2標段施工 | |
| 所屬專業(yè): 道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū): **省,**市,**縣 |
| 開標時間: 2023-10-16 14:00:00 | 開標地點: **市,****交易中心 |
| 公示開始日期: 2023-10-20 | 公示截止日期: 2023-10-23 |
1.中標候選人名單
| 1 | **** | ****80205 | ****80205 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | TJ2標段計劃工期21個月,預計開工時間2023年10月,預計交工時間2025年6月。缺陷責任期24個月。 |
| 2 | ****集團有限公司 | ****05766 | ****05766 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | TJ2標段計劃工期21個月,預計開工時間2023年10月,預計交工時間2025年6月。缺陷責任期24個月。 |
| 3 | ****集團****公司 | ****37462 | ****37462 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | TJ2標段計劃工期21個月,預計開工時間2023年10月,預計交工時間2025年6月。缺陷責任期24個月。 |
2.中標候選人項目負責人
| 1 | **** | 項目經(jīng)理:王海;項目總工:安華順。 | 項目經(jīng)理:正高級工程師;項目總工:高級工程師。 | 項目經(jīng)理:一級建造師注冊證書、《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類);項目總工:《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類)。 | 項目經(jīng)理:正高級工程師編號:編號甘高資字:No.****527號、一級建造師注冊證書編號:甘162********01735、《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類)證書編號:甘交安B(14)G03665;項目總工:高級工程師編號:資格文號:甘交人事【2019】40號,管理號:622********065、《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類)證書編號:甘交安B(20)G00884。 |
| 2 | ****集團有限公司 | 項目經(jīng)理:唐利邦;項目總工:何學洪。 | 項目經(jīng)理:高級工程師;項目總工:高級工程師。 | 項目經(jīng)理:一級建造師注冊證書、《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類);項目總工:《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類)。 | 項目經(jīng)理:高級工程師編號:編號:No.11486、一級建造師注冊證書編號:川151********13789、《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類)證書編號:川交安B(17)G01343;項目總工:高級工程師編號:編號:No.11485、《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類)證書編號:川交安B(14)G03573。 |
| 3 | ****集團****公司 | 項目經(jīng)理:周宇其;項目總工:胡思衡。 | 項目經(jīng)理:高級工程師;項目總工:高級工程師。 | 項目經(jīng)理:一級建造師注冊證書、《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類);項目總工:《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類)。 | 項目經(jīng)理:高級工程師編號:系統(tǒng)編碼:A080********000674、一級建造師注冊證書編號:湘143********04171、《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類)證書編號:湘交安B(17)G01249;項目總工:高級工程師編號:系統(tǒng)編碼:A081********001063、《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類)證書編號:湘交安B(15)G01674。 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 1 | **** | 滿足招標文件要求 |
| 2 | ****集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | ****集團****公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 1 | **** | S25 **至**高速公路**至**段土建工程 JZSG 合同段 | ****集團有限公司 | 2020-12-18 | ****422806 |
| 2 | **** | **至**國家高速公路(G75)**至**建設(shè)項目路基、橋涵及隧道工程 WW3 合同段 | ******公司 | 2020-12-28 | ****38411 |
| 3 | **** | 柳格國高(G3011)**至當**口高速公路試驗段施工 DDSY-2 合同段 | **敦當高速****公司 | 2022-01-18 | ****100800 |
| 4 | ****集團有限公司 | **至**高速公路項目 | ******公司 | 2020-07-20 | ****120300 |
| 5 | ****集團有限公司 | **至**國家高速公路津冀界至保石界段公路工 程 K84+900~K112+020 段施工總承包 | 中電建冀交高速****公司 | 2020-11-28 | ****608486 |
| 6 | ****集團有限公司 | **省**至芷江高速公路土建及路面施工標段 | **省懷芷高速****公司 | 2019-09-26 | ****905000 |
| 7 | ****集團有限公司 | **省太行山高速公路**段 | 中電建冀交高速****公司 | 2019-12-20 | ****805954 |
| 8 | ****集團****公司 | **省**龍?zhí)林?*瑯塘高速公路項目設(shè)計施工總承包第 3 標段 | **省龍瑯高速****公司 | 2020-12-19 | ****275723 |
| 9 | ****集團****公司 | 榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速段工程 ZT9 標 | **雄安****公司 | 2021-05-21 | ****08779 |
| 10 | ****集團****公司 | **省**市江背至干杉高速公路項目施工設(shè)計總承包第 1 標段 | **省江杉高速****公司 | 2022-12-05 | ****159818 |
| 11 | ****集團****公司 | **省**至**高速公路項目設(shè)計施工總承包第2標段 | **省寧韶高速****公司 | 2022-11-27 | ****300762 |
| 12 | ****集團****公司 | **新機場至**高速公路京冀界至津石高速段 ZT10 合同段 | **雄安****公司 | 2021-05-20 | ****84871 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 1 | **** | 項目經(jīng)理:王海 | S25 **至**高速公路**至**段土建工程 JZSG 合同段 | ****集團有限公司 | 2020-12-18 | ****422806 |
| 2 | **** | 項目總工:安華順 | 柳格國高(G3011)**至當**口高速公路試驗段施工 DDSY-2 合同段 | **敦當高速****公司 | 2022-01-18 | ****100800 |
| 3 | ****集團有限公司 | 項目經(jīng)理:唐利邦;項目總工:何學洪 | **至**國家高速公路津冀界至保石界段公路工 程 K84+900~K112+020 段施工總承包 | 中電建冀交高速****公司 | 2020-11-28 | ****608486 |
| 4 | ****集團****公司 | 項目經(jīng)理:周宇其 | **省**龍?zhí)林?*瑯塘高速公路項目設(shè)計施工總承包第 3 標段 | **省龍瑯高速****公司 | 2020-12-19 | ****275723 |
| 5 | ****集團****公司 | 項目總工:胡思衡 | 榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速段工程 ZT9 標 | **雄安****公司 | 2021-05-21 | ****08779 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 1 | **** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | ****集團****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4 | ****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 5 | ****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 6 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 7 | 中交一****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 8 | ****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 9 | ****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 10 | ****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 11 | ****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 12 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 13 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 14 | ****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 15 | ****工程局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 16 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 17 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 18 | ****工程局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 19 | ****工程局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 20 | ****集團****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 21 | ****工程局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 22 | ****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 23 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 24 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 25 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 26 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 27 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 28 | ****集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 29 | ****集團有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 30 | ******公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 31 | ****集團有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 32 | ****集團有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 33 | ****公司 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
| 34 | ****工程局有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 35 | ****集團有限公司 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
| 36 | ****集團****公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 1 | **** | 17.60 | 17.50 | 18.10 | 16.10 | 18.50 |
| 2 | ****集團有限公司 | 17.80 | 16.00 | 17.50 | 16.10 | 18.20 |
| 3 | ****集團****公司 | 18.30 | 16.10 | 17.60 | 16.00 | 18.10 |
| 4 | ****公司 | 17.60 | 15.90 | 15.50 | 15.90 | 17.30 |
| 5 | ****公司 | 17.60 | 14.90 | 15.30 | 15.80 | 16.90 |
| 6 | ****集團有限公司 | 17.70 | 16.00 | 16.40 | 16.60 | 17.80 |
| 7 | 中交一****公司 | 17.50 | 15.90 | 15.90 | 16.00 | 17.90 |
| 8 | ****公司 | 17.70 | 18.10 | 19.00 | 16.10 | 18.70 |
| 9 | ****公司 | 17.90 | 15.90 | 15.40 | 15.80 | 17.10 |
| 10 | ****公司 | 17.60 | 15.70 | 14.80 | 15.90 | 17.60 |
| 11 | ****公司 | 17.50 | 14.90 | 13.60 | 15.70 | 15.30 |
| 12 | ****集團有限公司 | 17.30 | 15.80 | 13.70 | 15.80 | 15.30 |
| 13 | ****集團有限公司 | 17.20 | 15.80 | 15.30 | 15.70 | 16.80 |
| 14 | ****公司 | 17.00 | 14.30 | 13.50 | 15.80 | 14.20 |
| 15 | ****工程局有限公司 | 17.40 | 15.30 | 14.60 | 15.80 | 16.70 |
| 16 | ****集團有限公司 | 17.50 | 15.40 | 14.60 | 15.80 | 16.70 |
| 17 | ****集團有限公司 | 17.80 | 14.80 | 13.50 | 15.60 | 14.40 |
| 18 | ****工程局有限公司 | 17.50 | 15.90 | 16.00 | 16.00 | 17.90 |
| 19 | ****工程局有限公司 | 17.70 | 15.30 | 15.50 | 16.90 | 12.30 |
| 20 | ****集團****公司 | 16.40 | 13.20 | 12.40 | 15.20 | 12.10 |
| 21 | ****工程局有限公司 | 17.50 | 15.00 | 14.40 | 15.80 | 15.40 |
| 22 | ****公司 | 17.50 | 15.10 | 13.40 | 15.70 | 15.00 |
| 23 | ****集團有限公司 | 16.50 | 14.20 | 12.80 | 15.20 | 12.40 |
| 24 | ****集團有限公司 | 16.70 | 13.80 | 12.40 | 15.20 | 12.40 |
| 25 | ****集團有限公司 | 18.20 | 15.20 | 13.40 | 15.80 | 15.10 |
| 26 | ****集團有限公司 | 17.40 | 14.80 | 13.50 | 15.40 | 14.30 |
| 27 | ****集團有限公司 | 16.50 | 13.20 | 12.40 | 15.20 | 12.40 |
| 28 | ****集團有限公司 | 16.10 | 13.30 | 12.40 | 15.20 | 12.30 |
| 29 | ****集團有限公司 | 16.50 | 13.20 | 12.40 | 15.20 | 12.20 |
| 30 | ******公司 | 17.20 | 14.10 | 13.20 | 15.50 | 14.30 |
| 31 | ****集團有限公司 | 17.00 | 14.60 | 12.50 | 15.20 | 12.40 |
| 32 | ****集團有限公司 | 17.60 | 14.60 | 14.20 | 15.80 | 15.00 |
| 33 | ****公司 | 17.70 | 14.30 | 13.60 | 15.70 | 15.30 |
| 34 | ****工程局有限公司 | 16.20 | 12.60 | 12.30 | 15.10 | 12.20 |
| 35 | ****集團有限公司 | 16.50 | 14.30 | 13.00 | 15.20 | 13.30 |
| 36 | ****集團****公司 | 17.60 | 15.10 | 15.40 | 15.80 | 17.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 1 | **** | 49.49 | 97.05 |
| 2 | ****集團有限公司 | 49.80 | 96.92 |
| 3 | ****集團****公司 | 49.19 | 96.41 |
| 4 | ****公司 | 49.87 | 96.31 |
| 5 | ****公司 | 49.56 | 95.66 |
| 6 | ****集團有限公司 | 48.72 | 95.62 |
| 7 | 中交一****公司 | 48.91 | 95.55 |
| 8 | ****公司 | 47.47 | 95.39 |
| 9 | ****公司 | 48.83 | 95.25 |
| 10 | ****公司 | 48.91 | 95.23 |
| 11 | ****公司 | 49.56 | 94.96 |
| 12 | ****集團有限公司 | 49.36 | 94.94 |
| 13 | ****集團有限公司 | 48.59 | 94.75 |
| 14 | ****公司 | 49.67 | 94.63 |
| 15 | ****工程局有限公司 | 48.51 | 94.47 |
| 16 | ****集團有限公司 | 48.27 | 94.27 |
| 17 | ****集團有限公司 | 49.03 | 94.25 |
| 18 | ****工程局有限公司 | 47.29 | 93.95 |
| 19 | ****工程局有限公司 | 48.13 | 93.67 |
| 20 | ****集團****公司 | 49.80 | 93.66 |
| 21 | ****工程局有限公司 | 48.04 | 93.66 |
| 22 | ****公司 | 47.94 | 93.28 |
| 23 | ****集團有限公司 | 48.59 | 92.81 |
| 24 | ****集團有限公司 | 48.07 | 92.17 |
| 25 | ****集團有限公司 | 46.20 | 91.74 |
| 26 | ****集團有限公司 | 45.68 | 90.76 |
| 27 | ****集團有限公司 | 45.81 | 89.75 |
| 28 | ****集團有限公司 | 45.42 | 89.28 |
| 29 | ****集團有限公司 | 47.68 | 88.58 |
| 30 | ******公司 | 46.71 | 88.57 |
| 31 | ****集團有限公司 | 46.78 | 88.12 |
| 32 | ****集團有限公司 | 49.88 | 87.32 |
| 33 | ****公司 | 45.86 | 85.68 |
| 34 | ****工程局有限公司 | 48.85 | 84.53 |
| 35 | ****集團有限公司 | 45.54 | 81.50 |
| 36 | ****集團****公司 | 45.86 | 81.08 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 1 | ****公司 | ****公司投標文件投標函中計劃工期未按招標文件投標人須知前附表1.3.2規(guī)定的內(nèi)容填寫,不符合招標文件第一個信封(商務文件)形式與響應性評審標準(1),其投標被否決。 |
| 2 | ****集團****公司 | ****集團****公司投標文件第一信封(技術(shù)文件)不符合投標人須知前附表10.2技術(shù)部分暗標編制要求,其投標被否決。 |
| 3 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司投標文件第一信封(技術(shù)文件)不符合投標人須知前附表10.2技術(shù)部分暗標編制要求,其投標被否決。 |
| 4 | ****公司 | ****公司、****公司以上兩家投標單位存在招標文件投標人須知正文1.4.3(4)的情形,不符合招標文件資格評審標準(7),其投標均被否決。 |
| 5 | ****工程局有限公司 | ****工程局有限公司投標文件中項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標文件投標人須知前附表3.5.5的規(guī)定,不符合招標文件資格評審標準(6),其投標被否決。 |
| 6 | ****公司 | ****公司、****公司以上兩家投標單位存在招標文件投標人須知正文1.4.3(4)的情形,不符合招標文件資格評審標準(7),其投標均被否決。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。聯(lián)系人:薛旸、李文亮、劉希,聯(lián)系電話:0311-****8901,書面遞至****路 68 號**** 1411 室。
聯(lián)系方式 | |
| 招標人: **** | 招標代理機構(gòu): **** |
| 地址: **省**市**縣**南大街與**西路**南行200米 | 地址: **市**區(qū)**路68****廣場B座14層 |
| 聯(lián)系人: 張先生 | 聯(lián)系人: 薛旸、劉希、李文亮 |
| 電話: 0317-****835 | 電話: 0311-****8901 |
| 電子郵箱: / | 電子郵箱: ****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
****技術(shù)能力(獎項):1、獲獎項目:**至**高速公路**段,獎項名稱:2022~2023年度第一批中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程);2、獲獎項目:G2201**南繞城高速公路建設(shè)項目,獎項名稱:2020~2021年度(第一批)李春獎(公路交通優(yōu)質(zhì)工程獎);3、獲獎項目:G316線**至**高速公路建設(shè)項目,獎項名稱:2020~2021年度(第二批)公路交通優(yōu)質(zhì)工程獎。
****集團有限公司技術(shù)能力(獎項):1、獲獎項目:**至**高速公路工程,獎項名稱:2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程金獎;2、獲獎項目:**-**-**-**(川黔界)高速公路**至**(**段)項目,獎項名稱:2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎。
****集團****公司技術(shù)能力(獎項):1、獲獎項目:**省**至**高速公路洞庭湖大橋,獎項名稱:2020~2021 年度中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程);2、獲獎項目:**省大岳高速洞庭湖大橋,獎項名稱:2020-2021 年度公路交通優(yōu)質(zhì)工程獎;3、獲獎項目:****至**高速公路工程,獎項名稱:2020-2021 年度公路交通優(yōu)質(zhì)工程獎;4、獲獎項目:**省**至茶洞(湘渝界)公路矮寨特大懸索橋,獎項名稱:2018~2019 年度中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程)。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多寧鄉(xiāng)縣招標采購信息
- 海原縣三河鎮(zhèn)六窯村華潤希望鄉(xiāng)村建設(shè)
- 10月20日
- 2310-320265-89-01
- 10月20日
- 2310-320282-89-01
- 10月20日
- 寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)檀金路東延線(K1+25
- 10月20日
- 中國防爆基地及配套設(shè)施項目一期(普
- 10月20日
- [備案]2310-320282-8
- 10月20日
- 成都東部新區(qū)武廟學校成都東部新區(qū)新
- 10月20日
- 大連港旅順港務有限公司2023年度
- 10月20日
- 電子賣場采購合同
- 10月20日
- 全州縣生態(tài)移民發(fā)展中心關(guān)于工程施工
- 10月20日
- 電子賣場采購合同
- 10月20日
- 電子賣場采購合同
- 10月20日
-
寧鄉(xiāng)縣建材網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣采購信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣政府公開信息
寧鄉(xiāng)縣公共資源交易網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣電力交易中心
寧鄉(xiāng)縣交易中心
寧鄉(xiāng)縣房產(chǎn)交易中心
寧鄉(xiāng)縣工程交易中心
寧鄉(xiāng)縣鋼鐵交易中心
寧鄉(xiāng)縣建設(shè)交易中心
寧鄉(xiāng)縣招投標交易中心
寧鄉(xiāng)縣政府交易中心
寧鄉(xiāng)縣造價信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣市政工程信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣水利工程信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣通信工程信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣建筑招標網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣工程招標網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣建設(shè)招標網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣施工招標
寧鄉(xiāng)縣裝飾工程招標
寧鄉(xiāng)縣建設(shè)工程網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣水利招標信息網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣建委招投標網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣建筑管理網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣建設(shè)信息港
寧鄉(xiāng)縣教育招標網(wǎng)
寧鄉(xiāng)縣裝修招標
寧鄉(xiāng)縣人力和社會保障局
寧鄉(xiāng)縣總包工程
寧鄉(xiāng)縣政府工程招標
寧鄉(xiāng)縣工程施工招標
寧鄉(xiāng)縣工程公開項目
寧鄉(xiāng)縣工程采購信息
寧鄉(xiāng)縣招標投標采購平臺
寧鄉(xiāng)縣省市工程建設(shè)網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號