位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 溫嶺市牧長(zhǎng)路工程(高速公路共線段)亮化工程開標(biāo)記錄[A33108111400...
溫嶺市牧長(zhǎng)路工程(高速公路共線段)亮化工程開標(biāo)記錄[A3310811140001821001001]
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 項(xiàng)目名稱: | **市牧長(zhǎng)路工程(高速公路共線段)亮化工程 | 項(xiàng)目代碼: | **** | |||
| 招標(biāo)人: | 名稱:**** 地址:**** 聯(lián)系人:王巧紅 電話:138****2212 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:**** 地址:**省**市**街道**路68號(hào) 聯(lián)系人:葉昌志 電話:188****6333 | |||
| 標(biāo)段(包)名稱: | **市牧長(zhǎng)路工程(高速公路共線段)亮化工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A331********018****1001 | |||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
| 1 | **** | 7,155,886.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 2 | ****公司 | 7,216,192.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,020,613.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 4 | ******公司 | 7,302,585.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,092,859.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 6 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,226,593.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 7 | ******公司 | 7,302,258.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 8 | ******公司 | 7,146,135.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 9 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,085,686.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 10 | 福****公司 | 7,250,470.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 11 | **欽成****公司 | 7,107,377.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 12 | ******公司 | 7,150,759.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 13 | ****公司 | 7,179,679.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 14 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,228,274.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 15 | ******公司 | 7,146,547.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 16 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,139,177.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 17 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,256,212.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 18 | 華睿****公司 | 7,228,630.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 19 | ****公司 | 7,085,686.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 20 | ******公司 | 7,150,759.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 21 | **市爆破****公司 | 7,027,844.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 22 | ****公司 | 7,095,288.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 23 | ****公司 | 7,314,365.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 24 | ******公司 | 7,361,446.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 25 | ****公司 | 7,346,649.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 26 | ******公司 | 7,176,843.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 27 | ******公司 | 7,175,392.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 28 | 濮****公司 | 7,184,242.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 29 | ******公司 | 7,230,653.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 30 | ****公司 | 7,131,506.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 31 | **中瑞****公司 | 7,197,335.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 32 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,078,456.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 33 | ******公司 | 7,175,392.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 34 | **市****公司 | 7,226,954.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 35 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,035,425.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 36 | ******公司 | 7,071,226.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 37 | ****公司 | 7,179,679.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 38 | ****公司 | 7,263,164.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 39 | 同信****公司 | 7,183,541.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 40 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,197,336.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 41 | ******公司 | 7,117,233.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 42 | **無(wú)限****公司 | 7,201,731.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 43 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,056,765.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 44 | ******公司 | 7,383,641.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 45 | **省**市****公司 | 7,191,282.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 46 | ****公司 | 7,145,735.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 47 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,049,887.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 48 | ****公司 | 7,121,837.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 49 | ******公司 | 7,205,156.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 50 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,160,763.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 51 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,172,450.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 52 | 中城****公司 | 7,143,885.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 53 | **中建****公司 | 7,107,732.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 54 | ******公司 | 7,205,009.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 55 | ******公司 | 7,314,365.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 56 | ******公司 | 7,061,657.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 57 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,100,501.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 58 | **省****公司 | 7,263,527.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 59 | 永耀****公司 | 7,216,192.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 60 | ******公司 | 8,180,727.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 61 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,095,288.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 62 | ****公司 | 7,027,844.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 63 | ****集團(tuán)有限公司 | 8,323,658.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 64 | ******公司 | 7,143,528.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 65 | ******公司 | 7,243,071.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 66 | **省****公司 | 7,095,288.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 67 | ******公司 | 7,263,164.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 68 | ****公司 | 7,138,821.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 69 | ****公司 | 7,107,377.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 70 | ****公司 | 7,216,192.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 71 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,175,750.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 72 | ****公司 | 7,042,304.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 73 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,223,422.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 74 | **九爍****公司 | 7,150,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 75 | ****公司 | 7,243,433.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 76 | ****公司 | 7,153,449.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 77 | ******公司 | 7,190,021.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 78 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,208,718.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 79 | ******公司 | 7,205,009.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 80 | ****公司 | 7,102,603.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 81 | ****公司 | 7,294,860.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 82 | ******公司 | 7,168,078.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 83 | **景燈****公司 | 7,022,378.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 84 | ****研究院有限公司 | 7,100,501.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 85 | ******公司 | 7,331,852.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 86 | ****公司 | 7,136,654.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 87 | **澳達(dá)環(huán)境****公司 | 7,280,427.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 88 | ****公司 | 7,226,593.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 89 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,219,279.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 90 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,194,500.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 91 | ****公司 | 7,153,806.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 92 | ******公司 | 7,241,221.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 93 | ******公司 | 7,165,577.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 94 | ****公司 | 7,819,194.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 95 | ********公司 | 7,211,964.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 96 | ******公司 | 7,092,917.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 97 | ****公司 | 7,219,279.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 98 | ******公司 | 7,129,068.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 99 | ****公司 | 7,085,686.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 100 | **博時(shí)****公司 | 7,094,934.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 101 | ********公司 | 7,230,292.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 102 | ******公司 | 7,228,131.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 103 | ******公司 | 7,086,020.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 104 | ****公司 | 7,186,910.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 105 | ****公司 | 7,143,528.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 106 | ******公司 | 7,219,278.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 107 | ****公司 | 7,219,279.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 108 | 中****公司 | 7,198,681.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 109 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,261,998.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 110 | ******公司 | 7,383,641.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 111 | 溫****公司 | 7,292,422.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 112 | ****公司 | 7,265,266.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 113 | ****公司 | 7,183,060.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 114 | ****公司 | 7,310,017.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 115 | ****公司 | 7,197,336.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 116 | **一方****公司 | 7,280,063.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 117 | ****公司 | 7,248,898.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 118 | ****公司 | 7,116,878.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 119 | **納特****公司 | 7,197,336.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 120 | **新欣****公司 | 7,205,009.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 121 | ****公司 | 7,121,837.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 122 | ******公司 | 7,184,242.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 123 | ****公司 | 7,063,995.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 124 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,309,657.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 125 | ****集團(tuán)****公司 | 7,250,470.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 126 | ****公司 | 7,197,335.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 127 | ******公司 | 7,361,814.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 128 | ****公司 | 7,280,063.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 129 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,324,819.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 130 | 愛****集團(tuán)有限公司 | 7,178,676.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 131 | ******公司 | 7,307,051.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 132 | ******公司 | 7,157,989.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 133 | ****公司 | 7,168,436.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 134 | ****公司 | 7,095,288.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 135 | ****集團(tuán)有限公司 | 7,191,641.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 136 | ****公司 | 7,273,028.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 137 | ******公司 | 7,107,377.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 138 | ******公司 | 7,194,500.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2023-10-11 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)廳一 | |||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | **市公管委 | 電話: | ****7322 | |||
| 信息來源: | ****交易中心 | 接收時(shí)間: | 2023-10-11 | |||
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多溫嶺市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 天津市公安局津南分局機(jī)關(guān)天津市公安
- 10月11日
- 余姚市公安局的合同公告
- 10月11日
- 余姚市公安局的合同公告
- 10月11日
- 余姚市公安局的合同公告
- 10月11日
- 余姚市公安局的合同公告
- 10月11日
- 余姚市公安局的合同公告
- 10月11日
- 武漢市急救中心車輛維修成交結(jié)果公告
- 10月11日
- 家具購(gòu)銷合同
- 10月11日
- 東蘭縣人民法院關(guān)于機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)的
- 10月11日
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綠色研究
- 10月11日
- 通遼市住房公積金中心中心扎旗部9月
- 10月11日
- 天津市公安局津南分局機(jī)關(guān)天津市公安
- 10月11日
-
溫嶺市建材網(wǎng)
溫嶺市采購(gòu)信息網(wǎng)
溫嶺市政府公開信息
溫嶺市公共資源交易網(wǎng)
溫嶺市電力交易中心
溫嶺市交易中心
溫嶺市房產(chǎn)交易中心
溫嶺市工程交易中心
溫嶺市鋼鐵交易中心
溫嶺市建設(shè)交易中心
溫嶺市招投標(biāo)交易中心
溫嶺市政府交易中心
溫嶺市造價(jià)信息網(wǎng)
溫嶺市市政工程信息網(wǎng)
溫嶺市水利工程信息網(wǎng)
溫嶺市通信工程信息網(wǎng)
溫嶺市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市建筑招標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市工程招標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市施工招標(biāo)
溫嶺市裝飾工程招標(biāo)
溫嶺市建設(shè)工程網(wǎng)
溫嶺市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
溫嶺市建委招投標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市建筑管理網(wǎng)
溫嶺市建設(shè)信息港
溫嶺市教育招標(biāo)網(wǎng)
溫嶺市裝修招標(biāo)
溫嶺市人力和社會(huì)保障局
溫嶺市總包工程
溫嶺市政府工程招標(biāo)
溫嶺市工程施工招標(biāo)
溫嶺市工程公開項(xiàng)目
溫嶺市工程采購(gòu)信息
溫嶺市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
溫嶺市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)