欧美日韩国产综合网通,国产精品96久久久久

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 蒼南縣檔案館新館裝飾工程項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄[A330301041000225400...

    蒼南縣檔案館新館裝飾工程項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄[A3303010410002254001001]

    浙江-溫州-蒼南縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年10月09日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 檔案館 裝飾  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    ****檔案館新館裝飾工程項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄[A330********022****1001]
    信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄
    項(xiàng)目名稱:
    ****檔案館新館裝飾工程項(xiàng)目
    項(xiàng)目代碼:
    ****
    招標(biāo)人:
    名稱:****
    地址:****車站大道1號(hào)
    聯(lián)系人:謝先生
    電話:0577-****9057
    代理機(jī)構(gòu):
    名稱:****
    地址:**省﹒**市﹒蒼**
    聯(lián)系人:周**
    電話:無(wú)
    標(biāo)段(包)名稱:
    ****檔案館新館裝飾工程項(xiàng)目
    標(biāo)段(包)編號(hào):
    A330********022****1001
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
    1 ****公司 0.00元 0天 合格
    2 ****公司 0.00元 0天 合格
    3 ******公司 0.00元 0天 合格
    4 ******公司 0.00元 0天 合格
    5 ****公司 0.00元 0天 合格
    6 ******公司 0.00元 0天 合格
    7 **省旭****公司 0.00元 0天 合格
    8 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    9 ******公司 0.00元 0天 合格
    10 ****公司 0.00元 0天 合格
    11 ******公司 0.00元 0天 合格
    12 ******公司 0.00元 0天 合格
    13 ****公司 0.00元 0天 合格
    14 ****公司 0.00元 0天 合格
    15 ******公司 0.00元 0天 合格
    16 ****公司 0.00元 0天 合格
    17 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    18 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    19 ****公司 0.00元 0天 合格
    20 ****公司 0.00元 0天 合格
    21 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    22 ******公司 0.00元 0天 合格
    23 ****公司 0.00元 0天 合格
    24 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    25 ****公司 0.00元 0天 合格
    26 黑****公司 0.00元 0天 合格
    27 ****公司 0.00元 0天 合格
    28 ****公司 0.00元 0天 合格
    29 ****公司 0.00元 0天 合格
    30 ******公司 0.00元 0天 合格
    31 **市****公司 0.00元 0天 合格
    32 ****公司 0.00元 0天 合格
    33 ******公司 0.00元 0天 合格
    34 **市****公司 0.00元 0天 合格
    35 ******公司 0.00元 0天 合格
    36 ****公司 0.00元 0天 合格
    37 ****公司 0.00元 0天 合格
    38 **省鑫****公司 0.00元 0天 合格
    39 ******公司 0.00元 0天 合格
    40 ****公司 0.00元 0天 合格
    41 ****公司 0.00元 0天 合格
    42 ****公司 0.00元 0天 合格
    43 ****公司 0.00元 0天 合格
    44 ****公司 0.00元 0天 合格
    45 ****公司 0.00元 0天 合格
    46 ****公司 0.00元 0天 合格
    47 ****公司 0.00元 0天 合格
    48 ****公司 0.00元 0天 合格
    49 ****公司 0.00元 0天 合格
    50 ****公司 0.00元 0天 合格
    51 ********公司 0.00元 0天 合格
    52 ****公司 0.00元 0天 合格
    53 湖****公司 0.00元 0天 合格
    54 ****公司 0.00元 0天 合格
    55 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    56 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    57 ****公司 0.00元 0天 合格
    58 ****公司 0.00元 0天 合格
    59 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    60 ******公司 0.00元 0天 合格
    61 ****公司 0.00元 0天 合格
    62 ****公司 0.00元 0天 合格
    63 **市****公司 0.00元 0天 合格
    64 ****公司 0.00元 0天 合格
    65 ****公司 0.00元 0天 合格
    66 **永泉****公司 0.00元 0天 合格
    67 ****公司 0.00元 0天 合格
    68 ****公司 0.00元 0天 合格
    69 ****公司 0.00元 0天 合格
    70 ****公司 0.00元 0天 合格
    71 ****公司 0.00元 0天 合格
    72 ****公司 0.00元 0天 合格
    73 ********公司 0.00元 0天 合格
    74 ****集團(tuán)****公司 0.00元 0天 合格
    75 ****公司 0.00元 0天 合格
    76 **省****公司 0.00元 0天 合格
    77 ****公司 0.00元 0天 合格
    78 ****公司 0.00元 0天 合格
    79 ****公司 0.00元 0天 合格
    80 ****公司 0.00元 0天 合格
    81 ******公司 0.00元 0天 合格
    82 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    83 ******公司 0.00元 0天 合格
    84 ****公司 0.00元 0天 合格
    85 ****公司 0.00元 0天 合格
    86 ****公司 0.00元 0天 合格
    87 ****公司 0.00元 0天 合格
    88 溫****公司 0.00元 0天 合格
    89 ****公司 0.00元 0天 合格
    90 溫****公司 0.00元 0天 合格
    91 ****公司 0.00元 0天 合格
    92 ****公司 0.00元 0天 合格
    93 ******公司 0.00元 0天 合格
    94 **雪龍****公司 0.00元 0天 合格
    95 ******公司 0.00元 0天 合格
    96 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    97 **順翔****公司 0.00元 0天 合格
    98 ****公司 0.00元 0天 合格
    99 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    100 **市****公司 0.00元 0天 合格
    101 ******公司 0.00元 0天 合格
    102 ********公司 0.00元 0天 合格
    103 ****公司 0.00元 0天 合格
    104 ****公司 0.00元 0天 合格
    105 ****公司 0.00元 0天 合格
    106 ******公司 0.00元 0天 合格
    107 ****公司 0.00元 0天 合格
    108 ****公司 0.00元 0天 合格
    109 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    110 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    111 **鑫****公司 0.00元 0天 合格
    112 ****公司 0.00元 0天 合格
    113 ****公司 0.00元 0天 合格
    114 ****公司 0.00元 0天 合格
    115 ****公司 0.00元 0天 合格
    116 **建信****公司 0.00元 0天 合格
    117 ****公司 0.00元 0天 合格
    118 **昀川****公司 0.00元 0天 合格
    119 **省****公司 0.00元 0天 合格
    120 ****公司 0.00元 0天 合格
    121 ******公司 0.00元 0天 合格
    122 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    123 ******公司 0.00元 0天 合格
    124 ****公司 0.00元 0天 合格
    125 ****公司 0.00元 0天 合格
    126 ****公司 0.00元 0天 合格
    127 ****公司 0.00元 0天 合格
    128 ****公司 0.00元 0天 合格
    129 ****公司 0.00元 0天 合格
    130 **一方****公司 0.00元 0天 合格
    131 ****公司 0.00元 0天 合格
    132 ****公司 0.00元 0天 合格
    133 ****公司 0.00元 0天 合格
    134 **市****公司 0.00元 0天 合格
    135 ****公司 0.00元 0天 合格
    136 ******公司 0.00元 0天 合格
    137 ****公司 0.00元 0天 合格
    138 **中川****公司 0.00元 0天 合格
    139 **市****公司 0.00元 0天 合格
    140 ******公司 0.00元 0天 合格
    141 ****公司 0.00元 0天 合格
    142 **市****公司 0.00元 0天 合格
    143 ****公司 0.00元 0天 合格
    144 ****公司 0.00元 0天 合格
    145 ****公司 0.00元 0天 合格
    146 ****公司 0.00元 0天 合格
    147 ****公司 0.00元 0天 合格
    148 **第二****公司 0.00元 0天 合格
    149 **德生****公司 0.00元 0天 合格
    150 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    151 ****公司 0.00元 0天 合格
    152 ****公司 0.00元 0天 合格
    153 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    154 ****公司 0.00元 0天 合格
    155 文**杰晨****公司 0.00元 0天 合格
    156 ****公司 0.00元 0天 合格
    157 ****公司 0.00元 0天 合格
    158 ******公司 0.00元 0天 合格
    159 **豐源****公司 0.00元 0天 合格
    160 ****公司 0.00元 0天 合格
    161 ****公司 0.00元 0天 合格
    162 ******公司 0.00元 0天 合格
    163 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    164 ****公司 0.00元 0天 合格
    165 ****公司 0.00元 0天 合格
    166 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    167 ****公司 0.00元 0天 合格
    168 ****公司 0.00元 0天 合格
    169 溫****公司 0.00元 0天 合格
    170 ******公司 0.00元 0天 合格
    171 ****公司 0.00元 0天 合格
    172 ****公司 0.00元 0天 合格
    173 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    174 ****公司 0.00元 0天 合格
    175 ******公司 0.00元 0天 合格
    176 ****公司 0.00元 0天 合格
    177 ******公司 0.00元 0天 合格
    178 ******公司 0.00元 0天 合格
    179 **縣****公司 0.00元 0天 合格
    180 文****公司 0.00元 0天 合格
    181 ****公司 0.00元 0天 合格
    182 ******公司 0.00元 0天 合格
    183 **華錦****公司 0.00元 0天 合格
    184 ******公司 0.00元 0天 合格
    185 ******公司 0.00元 0天 合格
    186 **吉旺****公司 0.00元 0天 合格
    187 ****公司 0.00元 0天 合格
    188 ****公司 0.00元 0天 合格
    189 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    190 ******公司 0.00元 0天 合格
    191 ******公司 0.00元 0天 合格
    192 ****集團(tuán)****公司 0.00元 0天 合格
    193 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    194 ****公司 0.00元 0天 合格
    195 ****公司 0.00元 0天 合格
    196 **縣****公司 0.00元 0天 合格
    197 **文瑞****公司 0.00元 0天 合格
    198 ****公司 0.00元 0天 合格
    199 ****公司 0.00元 0天 合格
    200 ****公司 0.00元 0天 合格
    201 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    202 杞****公司 0.00元 0天 合格
    203 ****公司 0.00元 0天 合格
    204 **市****公司 0.00元 0天 合格
    205 ******公司 0.00元 0天 合格
    206 ****公司 0.00元 0天 合格
    207 ****公司 0.00元 0天 合格
    208 ******公司 0.00元 0天 合格
    209 ****公司 0.00元 0天 合格
    210 溫****公司 0.00元 0天 合格
    211 ****公司 0.00元 0天 合格
    212 ****公司 0.00元 0天 合格
    213 ****公司 0.00元 0天 合格
    214 ****公司 0.00元 0天 合格
    215 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    216 ******公司 0.00元 0天 合格
    217 ****公司 0.00元 0天 合格
    218 ****公司 0.00元 0天 合格
    219 ******公司 0.00元 0天 合格
    220 ****公司 0.00元 0天 合格
    221 ****公司 0.00元 0天 合格
    222 ******公司 0.00元 0天 合格
    223 **市****公司 0.00元 0天 合格
    224 ****公司 0.00元 0天 合格
    225 ****公司 0.00元 0天 合格
    226 ****公司 0.00元 0天 合格
    227 ****公司 0.00元 0天 合格
    228 中舜****公司 0.00元 0天 合格
    229 ******公司 0.00元 0天 合格
    230 ****公司 0.00元 0天 合格
    231 ******公司 0.00元 0天 合格
    232 浙****公司 0.00元 0天 合格
    233 ****公司 0.00元 0天 合格
    234 ****公司 0.00元 0天 合格
    235 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    236 金****公司 0.00元 0天 合格
    237 ****集團(tuán)****公司 0.00元 0天 合格
    238 ****公司 0.00元 0天 合格
    239 ****公司 0.00元 0天 合格
    240 ****公司 0.00元 0天 合格
    241 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    242 ******公司 0.00元 0天 合格
    243 ******公司 0.00元 0天 合格
    244 ******公司 0.00元 0天 合格
    245 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    246 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    247 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    248 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    249 溫****公司 0.00元 0天 合格
    250 ****公司 0.00元 0天 合格
    251 ****公司 0.00元 0天 合格
    252 ******公司 0.00元 0天 合格
    253 ****公司 0.00元 0天 合格
    254 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    255 ******公司 0.00元 0天 合格
    256 ****公司 0.00元 0天 合格
    257 **三和恒生****公司 0.00元 0天 合格
    258 溫****公司 0.00元 0天 合格
    259 ****公司 0.00元 0天 合格
    260 ****公司 0.00元 0天 合格
    261 ****公司 0.00元 0天 合格
    262 ****公司 0.00元 0天 合格
    263 ******公司 0.00元 0天 合格
    264 **新****公司 0.00元 0天 合格
    265 ****公司 0.00元 0天 合格
    266 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    267 **** 0.00元 0天 合格
    268 ******公司 0.00元 0天 合格
    269 **立明****公司 0.00元 0天 合格
    270 溫****公司 0.00元 0天 合格
    271 ****公司 0.00元 0天 合格
    272 中緯****公司 0.00元 0天 合格
    273 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    274 ****公司 0.00元 0天 合格
    275 ****集團(tuán)****公司 0.00元 0天 合格
    276 ****公司 0.00元 0天 合格
    277 ******公司 0.00元 0天 合格
    278 **恒****公司 0.00元 0天 合格
    279 ****公司 0.00元 0天 合格
    280 ******公司 0.00元 0天 合格
    281 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    282 云****公司 0.00元 0天 合格
    283 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    284 ******公司 0.00元 0天 合格
    285 ****公司 0.00元 0天 合格
    286 ****公司 0.00元 0天 合格
    287 ****公司 0.00元 0天 合格
    288 ****集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 合格
    289 ****公司 0.00元 0天 合格
    290 **金****公司 0.00元 0天 合格
    291 ******公司 0.00元 0天 合格
    292 ****集團(tuán)****公司 0.00元 0天 合格
    293 ****公司 0.00元 0天 合格
    294 ******公司 0.00元 0天 合格
    295 ****公司 0.00元 0天 合格
    296 ****公司 0.00元 0天 合格
    297 ******公司 0.00元 0天 合格
    298 ******公司 0.00元 0天 合格
    299 ****公司 0.00元 0天 合格
    300 蒼******公司 0.00元 0天 合格
    301 ****公司 0.00元 0天 合格
    302 ****公司 0.00元 0天 合格
    303 ******公司 0.00元 0天 合格
    304 **賽宇****公司 0.00元 0天 合格
    305 ******公司 15,129,445.00元 0天 合格
    306 ****公司 15,678,128.00元 0天 合格
    307 ****公司 15,231,980.00元 0天 合格
    308 ****公司 15,307,723.00元 0天 合格
    309 ****公司 15,558,698.00元 0天 合格
    310 **市****公司 15,546,582.00元 0天 合格
    311 **市昌順****公司 15,539,658.00元 0天 合格
    312 ****公司 15,363,110.00元 0天 合格
    313 ****集團(tuán)有限公司 15,274,837.00元 0天 合格
    314 ****公司 15,605,431.00元 0天 合格
    315 ****公司 15,425,422.00元 0天 合格
    316 智慧超洋****公司 15,792,364.00元 0天 合格
    317 ******公司 15,833,905.00元 0天 合格
    318 **凱業(yè)****公司 15,556,967.00元 0天 合格
    319 ****集團(tuán)有限公司 15,113,867.00元 0天 合格
    320 ****公司 15,103,482.00元 0天 合格
    321 ******公司 15,134,638.00元 0天 合格
    322 ****集團(tuán)有限公司 15,394,267.00元 0天 合格
    323 ****集團(tuán)有限公司 15,678,128.00元 0天 合格
    324 **市****公司 15,444,461.00元 0天 合格
    325 ****公司 15,486,002.00元 0天 合格
    326 ****公司 15,217,719.00元 0天 合格
    327 ****公司 15,093,097.00元 0天 合格
    328 ******公司 15,823,519.00元 0天 合格
    329 ****飾****公司 15,724,860.00元 0天 合格
    330 ****公司 15,482,540.00元 0天 合格
    331 ******公司 15,425,422.00元 0天 合格
    332 景坤****集團(tuán)有限公司 15,186,563.00元 0天 合格
    333 **安興****公司 15,813,134.00元 0天 合格
    334 ****公司 15,851,213.00元 0天 合格
    335 ******公司 15,750,823.00元 0天 合格
    336 **市寶****公司 15,176,178.00元 0天 合格
    337 ****公司 15,373,496.00元 0天 合格
    338 ****公司 15,776,787.00元 0天 合格
    339 ****集團(tuán)有限公司 15,082,711.00元 0天 合格
    340 ****集團(tuán)****公司 15,421,960.00元 0天 合格
    341 ****公司 15,762,939.00元 0天 合格
    342 **市****公司 15,808,731.00元 0天 合格
    343 ****公司 15,477,348.00元 0天 合格
    344 ****公司 15,896,216.00元 0天 合格
    345 ****公司 15,880,637.00元 0天 合格
    346 **市****集團(tuán)有限公司 15,515,427.00元 0天 合格
    347 ******公司 15,875,446.00元 0天 合格
    348 ******公司 15,155,408.00元 0天 合格
    349 閩晟****公司 15,506,772.00元 0天 合格
    350 ****集團(tuán)有限公司 15,240,219.00元 0天 合格
    351 ****集團(tuán)有限公司 15,531,004.00元 0天 合格
    352 ****集團(tuán)有限公司 15,787,171.00元 0天 合格
    353 ****集團(tuán)有限公司 15,865,060.00元 0天 合格
    354 ******公司 15,638,318.00元 0天 合格
    355 ****公司 15,524,080.00元 0天 合格
    356 ******公司 15,165,793.00元 0天 合格
    357 ****公司 15,432,345.00元 0天 合格
    358 ******公司 15,196,449.00元 0天 合格
    359 ****集團(tuán)有限公司 15,776,787.00元 0天 合格
    360 ****公司 15,667,742.00元 0天 合格
    361 ****集團(tuán)有限公司 15,773,325.00元 0天 合格
    362 ****公司 15,466,962.00元 0天 合格
    363 ****集團(tuán)有限公司 15,622,739.00元 0天 合格
    364 凱基****公司 15,809,673.00元 0天 合格
    365 ****公司 15,254,067.00元 0天 合格
    366 ******公司 15,191,756.00元 0天 合格
    367 ******公司 15,577,738.00元 0天 合格
    368 **盛鑫****公司 15,766,401.00元 0天 合格
    369 ****公司 15,643,510.00元 0天 合格
    370 ****公司 0.00元 0天 合格
    371 ****公司 15,548,313.00元 0天 合格
    372 ******公司 15,072,327.00元 0天 合格
    373 ****公司 15,359,649.00元 0天 合格
    374 ****公司 15,671,204.00元 0天 合格
    375 ******公司 15,122,521.00元 0天 合格
    376 ****公司 15,885,830.00元 0天 合格
    377 ******公司 15,657,357.00元 0天 合格
    378 ****集團(tuán)有限公司 15,456,578.00元 0天 合格
    379 ******公司 15,916,986.00元 0天 合格
    380 ****集團(tuán)有限公司 15,916,986.00元 0天 合格
    381 ****公司 15,839,098.00元 0天 合格
    382 ****集團(tuán)有限公司 15,691,974.00元 0天 合格
    383 ******公司 15,290,415.00元 0天 合格
    384 ****公司 15,103,482.00元 0天 合格
    385 **錦****公司 15,061,941.00元 0天 合格
    386 ****深建****公司 15,650,434.00元 0天 合格
    387 ****集團(tuán)****公司 15,626,200.00元 0天 合格
    388 ****公司 15,569,083.00元 0天 合格
    389 ****公司 15,844,290.00元 0天 合格
    390 ******公司 15,615,817.00元 0天 合格
    391 ****公司 15,321,570.00元 0天 合格
    392 ******公司 15,155,408.00元 0天 合格
    393 中恒****公司 15,238,489.00元 0天 合格
    394 ****公司 15,802,749.00元 0天 合格
    395 ****集團(tuán)有限公司 15,472,155.00元 0天 合格
    396 ****集團(tuán)有限公司 15,854,675.00元 0天 合格
    397 ******公司 15,449,654.00元 0天 合格
    398 ****集團(tuán)有限公司 15,145,022.00元 0天 合格
    399 **展宇****公司 15,565,621.00元 0天 合格
    400 ****集團(tuán)****公司 15,586,392.00元 0天 合格
    401 ****集團(tuán)有限公司 15,427,152.00元 0天 合格
    402 ******公司 15,598,508.00元 0天 合格
    403 ****集團(tuán)有限公司 15,342,340.00元 0天 合格
    404 ****公司 15,150,215.00元 0天 合格
    405 ****公司 15,228,104.00元 0天 合格
    406 ****公司 15,271,375.00元 0天 合格
    407 ****集團(tuán)有限公司 15,176,178.00元 0天 合格
    408 ******公司 15,357,919.00元 0天 合格
    409 ****公司 15,847,751.00元 0天 合格
    410 ****集團(tuán)有限公司 15,484,271.00元 0天 合格
    411 ****集團(tuán)有限公司 15,534,466.00元 0天 合格
    412 ********公司 15,387,343.00元 0天 合格
    413 ****集團(tuán)****公司 15,740,438.00元 0天 合格
    414 ****集團(tuán)有限公司 15,886,624.00元 0天 合格
    415 **添錦****公司 15,305,992.00元 0天 合格
    416 ****集團(tuán)有限公司 15,698,898.00元 0天 合格
    417 ****集團(tuán)有限公司 15,646,972.00元 0天 合格
    418 **省****公司 15,764,670.00元 0天 合格
    419 江****公司 15,124,252.00元 0天 合格
    420 ****公司 15,404,651.00元 0天 合格
    421 ****公司 15,290,415.00元 0天 合格
    422 ******公司 15,847,751.00元 0天 合格
    423 ****公司 15,207,333.00元 0天 合格
    424 ****集團(tuán)有限公司 15,688,512.00元 0天 合格
    425 ******公司 15,686,781.00元 0天 合格
    426 ****集團(tuán)有限公司 15,280,029.00元 0天 合格
    427 ****集團(tuán)有限公司 15,610,624.00元 0天 合格
    428 ****集團(tuán)有限公司 15,281,760.00元 0天 合格
    429 ****集團(tuán)有限公司 15,300,799.00元 0天 合格
    430 ****集團(tuán)****公司 15,382,150.00元 0天 合格
    431 溫****公司 15,435,807.00元 0天 合格
    432 ****集團(tuán)有限公司 15,704,090.00元 0天 合格
    433 ****集團(tuán)有限公司 15,581,199.00元 0天 合格
    434 ****公司 15,248,874.00元 0天 合格
    435 ****公司 15,813,134.00元 0天 合格
    436 中大****集團(tuán)有限公司 15,652,164.00元 0天 合格
    437 ****公司 15,465,510.00元 0天 合格
    438 ******公司 15,311,185.00元 0天 合格
    439 ****公司 15,363,110.00元 0天 合格
    440 ****公司 15,646,972.00元 0天 合格
    441 ****集團(tuán)有限公司 15,859,867.00元 0天 合格
    442 **市長(zhǎng)江****公司 15,686,781.00元 0天 合格
    443 ****集團(tuán)有限公司 15,612,355.00元 0天 合格
    444 ****公司 15,491,194.00元 0天 合格
    445 金****公司 15,408,113.00元 0天 合格
    446 **澳達(dá)環(huán)境****公司 15,321,570.00元 0天 合格
    447 ****公司 15,319,839.00元 0天 合格
    448 ****公司 15,446,192.00元 0天 合格
    449 ******公司 15,169,254.00元 0天 合格
    450 ****集團(tuán)有限公司 15,309,454.00元 0天 合格
    451 ****集團(tuán)有限公司 15,217,719.00元 0天 合格
    452 ****公司 15,623,520.00元 0天 合格
    453 ****公司 15,427,923.00元 0天 合格
    454 ****公司 15,781,978.00元 0天 合格
    455 ****公司 15,496,387.00元 0天 合格
    456 ****集團(tuán)有限公司 15,830,443.00元 0天 合格
    457 ******公司 15,733,515.00元 0天 合格
    458 ****公司 15,728,322.00元 0天 合格
    459 ****集團(tuán)有限公司 15,338,879.00元 0天 合格
    460 ****集團(tuán)有限公司 15,499,848.00元 0天 合格
    461 ****公司 15,383,881.00元 0天 合格
    462 ****集團(tuán)有限公司 15,481,583.00元 0天 合格
    463 ****公司 15,711,799.00元 0天 合格
    464 **萬(wàn)****公司 15,723,129.00元 0天 合格
    465 ******公司 15,745,631.00元 0天 合格
    466 ****公司 15,415,037.00元 0天 合格
    467 ****集團(tuán)有限公司 15,911,793.00元 0天 合格
    468 **省****公司 15,259,259.00元 0天 合格
    469 ****公司 15,091,366.00元 0天 合格
    470 深****集團(tuán)有限公司 14,334,706.00元 0天 合格
    471 ****公司 15,669,473.00元 0天 合格
    472 ******公司 15,709,283.00元 0天 合格
    473 ******公司 15,803,408.00元 0天 合格
    474 ******公司 15,488,506.00元 0天 合格
    475 ****公司 15,719,667.00元 0天 合格
    476 ****公司 15,728,322.00元 0天 合格
    477 **六建裝飾****公司 15,413,306.00元 0天 合格
    478 ****集團(tuán)有限公司 15,531,004.00元 0天 合格
    479 ****集團(tuán)有限公司 15,145,022.00元 0天 合格
    480 ****集團(tuán)有限公司 15,499,848.00元 0天 合格
    481 ****集團(tuán)有限公司 15,074,108.00元 0天 合格
    482 ****集團(tuán)有限公司 15,601,969.00元 0天 合格
    483 ****集團(tuán)有限公司 15,269,644.00元 0天 合格
    484 ****集團(tuán)****公司 15,402,920.00元 0天 合格
    485 **市****公司 15,352,726.00元 0天 合格
    486 ****集團(tuán)有限公司 15,331,955.00元 0天 合格
    487 ******公司 15,562,159.00元 0天 合格
    488 ****集團(tuán)有限公司 15,730,053.00元 0天 合格
    489 **新概念****公司 15,487,733.00元 0天 合格
    490 ******公司 15,451,385.00元 0天 合格
    491 ******公司 15,688,512.00元 0天 合格
    492 ****公司 15,761,208.00元 0天 合格
    493 ****集團(tuán)有限公司 15,165,793.00元 0天 合格
    開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
    2023-10-09 09:30:00
    開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
    開(kāi)標(biāo)1
    行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
    ****建設(shè)局
    電話:
    0577-****6016
    信息來(lái)源:
    蒼**公共**交易平臺(tái)
    接收時(shí)間:
    2023-10-09

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多蒼南縣招標(biāo)采購(gòu)信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;
    合江县| 福海县| 万宁市| 定襄县| 洛阳市| 敦煌市| 唐山市| 博野县| 庐江县| 南城县| 桃源县| 项城市| 新邵县| 名山县| 怀化市| 十堰市| 静安区| 桦川县| 大丰市| 宽城| 叶城县| 丁青县| 南雄市| 微山县| 集贤县| 青海省| 鄯善县| 翁源县| 呼伦贝尔市| 蒙城县| 三江| 常宁市| 康保县| 龙山县| 顺平县| 大悟县| 沿河| 河源市| 乌苏市| 郯城县| 岐山县|