位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2023年楊灘鎮(zhèn)山塘、渠道改造及修復(fù)加固工程(農(nóng)田水利“最后一米”)項目開標(biāo)...
2023年楊灘鎮(zhèn)山塘、渠道改造及修復(fù)加固工程(農(nóng)田水利“最后一米”)項目開標(biāo)記錄
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
2023年楊灘鎮(zhèn)山塘、渠道改造及修復(fù)加固工程(農(nóng)田水利“最后一米”)項目開標(biāo)記錄
公告類型:開標(biāo)記錄
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 | **** | 中標(biāo)金額 | ****264.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****集團有限公司 | 中標(biāo)金額 | ****116 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****114.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****495.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****281 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****357 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****252 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****851 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****135 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****875.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****920.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****145.5 |
| 中標(biāo)單位 | **云翔****公司 | 中標(biāo)金額 | ****201 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****017 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****679 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****488 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****715.5 |
| 中標(biāo)單位 | **省**縣****公司 | 中標(biāo)金額 | ****059 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****813.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****集團有限公司 | 中標(biāo)金額 | ****372.5 |
| 中標(biāo)單位 | **勉德****公司 | 中標(biāo)金額 | ****486 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****050 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****695.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****050 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****474 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****355 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****144.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****955 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****552 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****252 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****680.5 |
| 中標(biāo)單位 | **山****公司 | 中標(biāo)金額 | ****381 |
| 中標(biāo)單位 | **市****公司 | 中標(biāo)金額 | ****687 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****217.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****513.5 |
| 中標(biāo)單位 | **鴻****公司 | 中標(biāo)金額 | ****989.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****770.5 |
| 中標(biāo)單位 | **省中宇市政****公司 | 中標(biāo)金額 | ****741 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****094.5 |
| 中標(biāo)單位 | **益民水利水電****公司 | 中標(biāo)金額 | ****399 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****414.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****421 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****338.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****403 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****944 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****178 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****096 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****714 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****843.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****850 |
| 中標(biāo)單位 | ****集團有限公司 | 中標(biāo)金額 | ****716 |
| 中標(biāo)單位 | **宇辰****公司 | 中標(biāo)金額 | ****197.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****113.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****741.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****282 |
| 中標(biāo)單位 | **省****公司 | 中標(biāo)金額 | ****692 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****767 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****496 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****663.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****878.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****436 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****307 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****016 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****029 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****903 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****790 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****989 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****612 |
| 中標(biāo)單位 | **省****公司 | 中標(biāo)金額 | ****661 |
| 中標(biāo)單位 | **市****公司 | 中標(biāo)金額 | ****435.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****352.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****128 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****916.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****821.5 |
| 中標(biāo)單位 | **軍龍****公司 | 中標(biāo)金額 | ****265 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****232 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****495 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****864 |
| 中標(biāo)單位 | **市泉淼****公司 | 中標(biāo)金額 | ****935.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****273 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****916.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****435.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****126.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****466 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****098 |
| 中標(biāo)單位 | **省****公司 | 中標(biāo)金額 | ****415 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****059.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****201.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****290.5 |
| 中標(biāo)單位 | **盛世****公司 | 中標(biāo)金額 | ****160 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****389.5 |
| 中標(biāo)單位 | **亞唐****公司 | 中標(biāo)金額 | ****566 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****254 |
| 中標(biāo)單位 | **競翔****公司 | 中標(biāo)金額 | ****123.5 |
| 中標(biāo)單位 | **省****公司 | 中標(biāo)金額 | ****064 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****294 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****777 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****205.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****470 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****215.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****787 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****765 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****154.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****集團有限公司 | 中標(biāo)金額 | ****537 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****636.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****336 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****154 |
| 中標(biāo)單位 | ****集團有限公司 | 中標(biāo)金額 | ****861.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****407 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****101 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****790.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****085 |
| 中標(biāo)單位 | 魯興****公司 | 中標(biāo)金額 | ****598.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****690 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****369 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****569 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****869 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****027.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****454.5 |
| 中標(biāo)單位 | **誠****公司 | 中標(biāo)金額 | ****851.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****356 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****469 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****156 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****713 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****155 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****310.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****450.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****021 |
| 中標(biāo)單位 | **市大****公司 | 中標(biāo)金額 | ****892.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****008.5 |
| 中標(biāo)單位 | **開城****公司 | 中標(biāo)金額 | ****664 |
| 中標(biāo)單位 | **金色****公司 | 中標(biāo)金額 | ****206 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****082.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****512 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****945 |
| 中標(biāo)單位 | ****集團有限公司 | 中標(biāo)金額 | ****380.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****280.5 |
| 中標(biāo)單位 | **珩晟****公司 | 中標(biāo)金額 | ****821 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****494 |
| 中標(biāo)單位 | **中彩****公司 | 中標(biāo)金額 | ****935 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****515.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****288.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****847.5 |
| 中標(biāo)單位 | **市福****公司 | 中標(biāo)金額 | ****816 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****271.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****602.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****872.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****225.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****586.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****529.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****133 |
| 中標(biāo)單位 | **省****公司 | 中標(biāo)金額 | ****007 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****510 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****922 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****318 |
| 中標(biāo)單位 | **省強坤****公司 | 中標(biāo)金額 | ****556 |
| 中標(biāo)單位 | **飛盛****公司 | 中標(biāo)金額 | ****113.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****405.5 |
| 中標(biāo)單位 | **沃恒建設(shè)****公司 | 中標(biāo)金額 | ****305 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****457 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****323.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****集團有限公司 | 中標(biāo)金額 | ****748 |
| 中標(biāo)單位 | **君創(chuàng)****公司 | 中標(biāo)金額 | ****966.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****集團有限公司 | 中標(biāo)金額 | ****921 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****163 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****558 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****390 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****482.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****365 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****180.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****112 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****627 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****648.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****485 |
| 中標(biāo)單位 | **琦乾****公司 | 中標(biāo)金額 | ****404.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****021.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****978.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****882 |
| 中標(biāo)單位 | **市****公司 | 中標(biāo)金額 | ****962 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****261.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****693 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****767.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****949 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****135 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****076 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****982.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****548 |
| 中標(biāo)單位 | **楚江****公司 | 中標(biāo)金額 | ****997 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****781 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****323 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****268.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****799.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****973.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****353.5 |
| 中標(biāo)單位 | **中棟****公司 | 中標(biāo)金額 | ****761 |
| 中標(biāo)單位 | **百年****公司 | 中標(biāo)金額 | ****603.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****540 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****464 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****978 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****741 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****759 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****509.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****951 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****393.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****425.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****185.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****196.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****394 |
| 中標(biāo)單位 | **兆祥****公司 | 中標(biāo)金額 | ****051 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****328 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****231 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****279 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****223 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****537.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****670 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****229.5 |
| 中標(biāo)單位 | **市****公司 | 中標(biāo)金額 | ****895 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****013.5 |
| 中標(biāo)單位 | **天****公司 | 中標(biāo)金額 | ****997 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****173.5 |
| 中標(biāo)單位 | **大禹****公司 | 中標(biāo)金額 | ****034.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****129 |
| 中標(biāo)單位 | **中安****公司 | 中標(biāo)金額 | ****770 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****754 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****778.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****403 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****545 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****192 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****048.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****381 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****534.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****200.5 |
| 中標(biāo)單位 | **汕森****公司 | 中標(biāo)金額 | ****959 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****698 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****086 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****868 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****712 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****613 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****684 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****729 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****505 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****330 |
| 中標(biāo)單位 | 宣****公司 | 中標(biāo)金額 | ****619.5 |
| 中標(biāo)單位 | **省辰豐****公司 | 中標(biāo)金額 | ****052 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****675.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****685 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****467 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****182 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****858 |
| 中標(biāo)單位 | **省****公司 | 中標(biāo)金額 | ****729.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****460 |
| 中標(biāo)單位 | ********公司 | 中標(biāo)金額 | ****766.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****867 |
| 中標(biāo)單位 | **省****公司 | 中標(biāo)金額 | ****621.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****817 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****894 |
| 中標(biāo)單位 | **省****公司 | 中標(biāo)金額 | ****278 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****405 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****541 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****849 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****955 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****560 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****406 |
| 中標(biāo)單位 | **泰潤****公司 | 中標(biāo)金額 | ****107 |
| 中標(biāo)單位 | **省****公司 | 中標(biāo)金額 | ****404 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****481 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****063.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****540.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****511 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****025 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****866 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****035.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****248.5 |
| 中標(biāo)單位 | **玄界****公司 | 中標(biāo)金額 | ****778 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****814 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****451.5 |
| 中標(biāo)單位 | **金****公司 | 中標(biāo)金額 | ****660 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****821 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****324 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****205.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****292.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****790.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****118.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****909 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****635 |
| 中標(biāo)單位 | **省****公司 | 中標(biāo)金額 | ****304.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****075.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****141 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****573.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****729 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****742 |
| 中標(biāo)單位 | **金****公司 | 中標(biāo)金額 | ****877 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****678 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****912 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****319 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****760 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****334 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****793 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****902.5 |
| 中標(biāo)單位 | **省******公司 | 中標(biāo)金額 | ****125 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****769 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****098 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****795 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****046 |
| 中標(biāo)單位 | **華****公司 | 中標(biāo)金額 | ****771.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****集團有限公司 | 中標(biāo)金額 | ****560 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****892 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****444.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****972 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****436 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****501 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****661 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****109.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****225 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****326 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****641.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****339.5 |
| 中標(biāo)單位 | **市籍山****公司 | 中標(biāo)金額 | ****139.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****742 |
| 中標(biāo)單位 | **新禹****公司 | 中標(biāo)金額 | ****697.5 |
| 中標(biāo)單位 | **縣****公司 | 中標(biāo)金額 | ****279 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****999 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****522 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****547 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****990 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****970 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****744.5 |
| 中標(biāo)單位 | ********公司 | 中標(biāo)金額 | ****425.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****127.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****791 |
| 中標(biāo)單位 | **偉盛****公司 | 中標(biāo)金額 | ****995 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****809 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****201.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****498 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****098 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****260 |
| 中標(biāo)單位 | **聯(lián)邦****公司 | 中標(biāo)金額 | ****834.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****885 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****683 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****871.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****551 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****943.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****074.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****073 |
| 中標(biāo)單位 | **省路之通****公司 | 中標(biāo)金額 | ****166 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****206 |
| 中標(biāo)單位 | ****集團有限公司 | 中標(biāo)金額 | ****759.5 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****159 |
| 中標(biāo)單位 | **市****公司 | 中標(biāo)金額 | ****057 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****617.5 |
| 中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | ****219 |
| 中標(biāo)單位 | ****集團有限公司 | 中標(biāo)金額 | ****585 |
| 中標(biāo)單位 | ******公司 | 中標(biāo)金額 | ****777.5 |
