位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 壽縣肖嚴湖排灌站涵工程管理房(土建施工裝飾、安裝工程及道路景觀工程、綠化工程...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
- 序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
- 1 **** ****849.720000 100
- 2 ******公司 ****020.610000 100
- 3 **省****公司 ****591.690000 100
- 4 ******公司 ****486.420000 100
- 5 ******公司 ****220.490000 100
- 6 **省****公司 ****115.240000 100
- 7 ******公司 ****665.490000 100
- 8 **省****公司 ****607.340000 100
- 9 ******公司 ****970.730000 100
- 10 ******公司 ****848.760000 100
- 11 ******公司
- 12 **旺****公司 ****070.710000 100
- 13 ******公司 ****704.130000 100
- 14 **省**縣****公司 ****482.180000 100
- 15 ******公司 ****030.820000 100
- 16 ******公司 ****794.930000 100
- 17 **** ****338.290000 100
- 18 ******公司 ****264.970000 100
- 19 ****集團有限公司 ****450.790000 100
- 20 ******公司 ****268.070000 100
- 21 ******公司 ****362.310000 100
- 22 ******公司 ****962.110000 100
- 23 ******公司 ****621.850000 100
- 24 ******公司 ****041.810000 100
- 25 ******公司 ****950.570000 100
- 26 ****公司 ****014.830000 100
- 27 ******公司 ****154.900000 100
- 28 **云翔****公司 ****293.520000 100
- 29 ******公司 ****618.110000 100
- 30 **省****公司 ****598.160000 100
- 31 ******公司 ****434.700000 100
- 32 ******公司 ****932.310000 100
- 33 ****集團有限公司 ****539.550000 100
- 34 ****公司 ****666.730000 100
- 35 ******公司 ****422.300000 100
- 36 ******公司 ****620.600000 100
- 37 ****公司 ****506.390000 100
- 38 ******公司 ****461.080000 100
- 39 ******公司 ****560.150000 100
- 40 **宇辰****公司 ****049.530000 100
- 41 ******公司 ****904.950000 100
- 42 ******公司 ****335.610000 100
- 43 ******公司 ****155.500000 100
- 44 **珩晟****公司 ****073.220000 100
- 45 ******公司 ****030.700000 100
- 46 ******公司 ****301.040000 100
- 47 ******公司 ****910.190000 100
- 48 **省****公司 ****783.940000 100
- 49 ******公司 ****636.250000 100
- 50 ******公司 ****646.780000 100
- 51 ******公司 ****492.150000 100
- 52 ******公司 ****983.770000 100
- 53 ******公司 ****374.970000 100
- 54 **中****公司 ****936.130000 100
- 55 ****公司
- 56 銅****公司 ****273.970000 100
- 57 ****公司
- 58 ****集團有限公司 ****915.180000 100
- 59 **勉德****公司 ****073.350000 100
- 60 ******公司 ****236.520000 100
- 61 ******公司 ****059.570000 100
- 62 ******公司 ****406.120000 100
- 63 ******公司 ****643.040000 100
- 64 ******公司 ****239.120000 100
- 65 ******公司
- 66 ******公司 ****217.210000 100
- 67 **省徐新****公司 ****360.230000 100
- 68 ******公司 ****274.720000 100
- 69 ******公司 ****713.880000 100
- 70 ****公司 ****318.930000 100
- 71 ******公司 ****464.400000 100
- 72 ******公司 ****997.220000 100
- 73 ******公司 ****399.680000 100
- 74 ******公司 ****782.790000 100
- 75 ****公司 ****953.890000 100
- 76 ****公司 ****971.590000 100
- 77 ****公司 ****645.260000 100
- 78 ******公司 ****787.400000 100
- 79 ******公司 ****913.520000 100
- 80 ******公司 ****282.770000 100
- 81 **省辰豐****公司 ****880.330000 100
- 82 ******公司
- 83 ******公司 ****726.010000 100
- 84 ******公司 ****386.930000 100
- 85 ****公司 ****088.190000 100
- 86 ******公司 ****032.980000 100
- 87 ******公司 ****092.710000 100
- 88 **省****公司 ****721.600000 100
- 89 ******公司 ****459.710000 100
- 90 ****公司 ****500.900000 100
- 91 ******公司 ****113.730000 100
- 92 ****公司 ****175.120000 100
- 93 ******公司 ****928.580000 100
- 94 ******公司 ****366.300000 100
- 95 ******公司 ****808.420000 100
- 96 ******公司 ****021.860000 100
- 97 ****公司
- 98 ******公司 ****242.860000 100
- 99 ******公司 ****801.650000 100
- 100 ******公司
- 101 ******公司 ****327.600000 100
- 102 **鴻昌****公司 ****724.090000 100
- 103 **泰潤****公司 ****098.220000 100
- 104 ******公司
- 105 ******公司
- 106 ******公司 ****549.850000 100
- 107 ******公司 ****009.630000 100
- 108 ******公司 ****039.320000 100
- 109 ****公司 ****917.120000 100
- 110 ****公司 ****851.680000 100
- 111 ******公司 ****630.560000 100
- 112 衡****公司 ****797.940000 100
- 113 ****公司 ****728.710000 100
- 114 ******公司 ****124.330000 100
- 115 **中安****公司 ****813.410000 100
- 116 ******公司 ****525.800000 100
- 117 ******公司 ****433.600000 100
- 118 ******公司
- 119 **省****公司 ****076.680000 100
- 120 ******公司
- 121 **市水利****公司 ****605.730000 100
- 122 **省****公司 ****393.860000 100
- 123 **金****公司 ****058.320000 100
- 124 ******公司 ****295.160000 100
- 125 ******公司 ****451.920000 100
- 126 **省千悠****公司 ****479.700000 100
- 127 ******公司 ****554.660000 100
- 128 **鑫順****公司 ****787.680000 100
- 129 ******公司 ****948.530000 100
- 130 **天****公司 ****172.970000 100
- 131 ******公司 ****934.590000 100
- 132 ******公司 ****393.670000 100
- 133 ******公司 ****285.690000 100
- 134 **鴻德****公司 ****848.800000 100
- 135 ****公司 ****747.030000 100
- 136 ****公司 ****744.040000 100
- 137 ******公司 ****996.140000 100
- 138 ******公司 ****001.580000 100
- 139 ****公司 ****772.490000 100
- 140 ******公司 ****796.070000 100
- 141 ******公司 ****786.430000 100
- 142 **水****公司 ****786.430000 100
- 143 ******公司 ****357.510000 100
- 144 ******公司 ****296.410000 100
- 145 ******公司 ****722.850000 100
- 146 ********公司 ****765.240000 100
- 147 ******公司 ****335.070000 100
- 148 ******公司 ****840.000000 100
- 149 ******公司 ****999.810000 100
- 150 ******公司 ****071.970000 100
- 151 **坤鵬****公司 ****070.730000 100
- 152 ******公司 ****867.480000 100
- 153 ******公司 ****478.460000 100
- 154 ******公司 ****005.280000 100
- 155 **源豐****公司 ****185.200000 100
- 156 ******公司 ****321.220000 100
- 157 **綠****公司
- 158 ******公司 ****923.840000 100
- 159 ******公司 ****992.050000 100
- 160 ******公司 ****272.720000 100
- 161 ******公司 ****870.970000 100
- 162 ******公司 ****228.540000 100
- 163 ******公司 ****251.950000 100
- 164 ******公司
- 165 ******公司 ****689.170000 100
- 166 ****公司
- 167 ******公司 ****889.310000 100
- 168 **千栩****公司
- 169 ******公司 ****219.870000 100
- 170 ******公司
- 171 ****公司 ****362.630000 100
- 172 ****公司 ****509.390000 100
- 173 ******公司 ****015.290000 100
- 174 **新****公司 ****402.390000 100
- 175 ****集團有限公司
- 176 **水****公司
- 177 ****集團有限公司
- 178 ******公司 ****020.940000 100
- 179 **省和生****公司 ****786.930000 100
- 180 ******公司 ****067.110000 100
- 181 ****公司 ****682.470000 100
- 182 ******公司 ****384.610000 100
- 183 ******公司 ****530.300000 100
- 184 **市****公司
- 185 ******公司 ****675.230000 100
- 186 ******公司 ****992.600000 100
- 187 ******公司 ****206.450000 100
- 188 ******公司 ****515.280000 100
- 189 ****公司 ****949.780000 100
- 190 ******公司 ****690.310000 100
- 191 ****公司 ****797.000000 100
- 192 ******公司 ****674.090000 100
- 193 ******公司 ****506.500000 100
- 194 ******公司 ****122.530000 100
- 195 ******公司
- 196 ******公司 ****812.120000 100
- 197 ******公司 ****711.640000 100
- 198 ******公司 ****534.750000 100
- 199 ****集團有限公司 ****926.200000 100
- 200 ******公司 ****989.680000 100
- 201 ******公司 ****679.340000 100
- 202 ******公司 ****080.470000 100
- 203 ******公司 ****149.280000 100
- 204 **朗汀園林****公司
- 205 ******公司 ****061.760000 100
- 206 ****公司 ****132.830000 100
- 207 **省****公司 ****835.130000 100
- 208 ******公司 ****275.690000 100
- 209 ******公司 ****899.660000 100
- 210 ******公司 ****920.350000 100
- 211 ****公司 ****825.090000 100
- 212 ******公司 ****939.570000 100
- 213 **易木****公司
- 214 ******公司 ****138.080000 100
- 215 ******公司 ****880.760000 100
- 216 ******公司 ****796.180000 100
- 217 ******公司 ****847.390000 100
- 218 ******公司 ****111.870000 100
- 219 **市淮尚****公司
- 220 ******公司 ****375.120000 100
- 221 ******公司 ****830.630000 100
- 222 ******公司 ****012.120000 100
- 223 ******公司 ****428.730000 100
- 224 **新橋天彩****公司
- 225 **嘉****公司 ****376.200000 100
- 226 ******公司 ****429.890000 100
- 227 ****集團有限公司 ****372.190000 100
- 228 **省**楚陽****公司 ****298.680000 100
- 229 ******公司
- 230 ****公司 ****525.500000 100
- 231 ******公司 ****327.290000 100
- 232 ********公司 ****237.560000 100
- 233 **金色****公司 ****315.120000 100
- 234 ******公司
- 235 ******公司 ****009.330000 100
- 236 ****集團有限公司 ****327.520000 100
- 237 ****公司 ****172.970000 100
- 238 ******公司
- 239 ****公司 ****403.010000 100
- 240 ******公司 ****971.970000 100
- 241 ******公司 ****558.260000 100
- 242 ******公司 ****926.090000 100
- 243 ******公司 ****641.680000 100
- 244 ******公司 ****300.580000 100
- 245 ******公司 ****846.290000 100
- 246 ******公司
- 247 **景漢****公司
- 248 ******公司
- 249 ****公司 ****408.390000 100
- 250 ******公司 ****856.030000 100
- 251 ******公司 ****157.090000 100
- 252 ****公司
- 253 **庸道****公司 ****419.080000 100
- 254 ******公司 ****037.190000 100
- 255 ******公司 ****076.280000 100
- 256 **禹冰****公司 ****503.750000 100
- 257 **永潔****公司
- 258 ******公司
- 259 ******公司 ****832.030000 100
- 260 ******公司 ****442.900000 100
- 261 ******公司 ****826.130000 100
- 262 ******公司 ****424.030000 100
- 263 ******公司 ****766.100000 100
- 264 ******公司 ****537.190000 100
- 265 ******公司 ****415.620000 100
- 266 **省****公司 ****530.590000 100
- 267 ******公司 ****527.460000 100
- 268 ******公司 ****624.240000 100
- 269 ******公司 ****451.340000 100
- 270 ****公司 ****662.310000 100
- 271 **郢都****公司 ****666.370000 100
- 272 ******公司 ****049.530000 100
- 273 ******公司
- 274 ******公司 ****398.650000 100
- 275 ****公司
- 276 ******公司 ****071.970000 100
- 277 ******公司 ****210.970000 100
- 278 ******公司 ****755.030000 100
- 279 **市****公司 ****113.120000 100
- 280 宣****公司 ****832.640000 100
- 281 ******公司 ****199.470000 100
- 282 ******公司 ****071.690000 100
- 283 ******公司 ****333.430000 100
- 284 **應遠****公司 ****457.260000 100
- 285 ******公司 ****517.110000 100
- 286 **百****公司 ****750.340000 100
- 287 ******公司 ****708.880000 100
- 288 **楚之韻****公司 ****825.560000 100
- 289 ******公司 ****632.890000 100
- 290 ******公司
- 291 ******公司 ****974.910000 100
- 292 **市****公司
- 293 ******公司 ****307.540000 100
- 294 ******公司 ****656.860000 100
- 295 ******公司 ****324.230000 100
- 296 ****公司 ****487.250000 100
- 297 **雙建****公司 ****982.250000 100
- 298 ******公司 ****019.370000 100
- 299 ******公司 ****304.210000 100
- 300 ******公司 ****374.140000 100
- 301 ****公司 ****813.930000 100
- 302 ******公司 ****965.970000 100
- 303 ******公司 ****325.150000 100
- 304 ******公司
- 305 ******公司 ****407.150000 100
- 306 ******公司 ****916.180000 100
- 307 **省志云****公司
- 308 ******公司
- 309 ******公司 ****385.950000 100
- 310 ******公司 ****979.210000 100
- 311 ******公司 ****812.690000 100
- 312 ******公司 ****878.470000 100
- 313 ******公司 ****382.510000 100
- 314 ******公司
- 315 ******公司 ****254.650000 100
- 316 ******公司
- 317 ******公司 ****852.120000 100
- 318 ****公司
- 319 ******公司 ****239.840000 100
- 320 ******公司 ****892.500000 100
- 321 ******公司 ****998.170000 100
- 322 ******公司 ****709.200000 100
- 323 ******公司 ****468.250000 100
- 324 ****公司 ****790.730000 100
- 325 ******公司 ****562.850000 100
- 326 ******公司 ****500.780000 100
- 327 ****公司 ****651.540000 100
- 328 ******公司 ****196.140000 100
- 329 ******公司 ****654.030000 100
- 330 ******公司 ****435.570000 100
- 331 ******公司 ****524.660000 100
- 332 ******公司
- 333 ******公司 ****178.450000 100
- 334 **省****公司
- 335 ****公司
- 336 ****公司 ****750.350000 100
- 337 ****公司 ****014.680000 100
- 338 ****公司 ****787.440000 100
- 339 ******公司 ****730.490000 100
- 340 ******公司 ****868.480000 100
- 341 ******公司 ****852.590000 100
- 342 ******公司 ****704.140000 100
- 343 ******公司 ****404.510000 100
- 344 **省****公司
- 345 ******公司 ****695.850000 100
- 346 ******公司 ****275.210000 100
- 347 ******公司 ****499.650000 100
- 348 **省中宇市政****公司 ****274.230000 100
- 349 ******公司
- 350 ****公司 ****122.050000 100
- 351 ******公司
- 352 ******公司 ****219.170000 100
- 353 ******公司 ****341.610000 100
- 354 ****集團有限公司 ****627.570000 100
- 355 ******公司 ****855.550000 100
- 356 ******公司
- 357 ****公司 ****011.960000 100
- 358 安****公司 ****987.660000 100
- 359 ******公司 ****431.890000 100
- 360 ******公司 ****272.730000 100
- 361 ******公司
- 362 ******公司 ****280.220000 100
- 363 ******公司 ****134.750000 100
- 364 ******公司 ****921.220000 100
- 365 ******公司 ****206.520000 100
- 366 ******公司
- 367 **市****公司 ****256.510000 100
- 368 ******公司 ****599.410000 100
- 369 ******公司
- 370 ******公司 ****271.440000 100
- 371 ******公司 ****725.040000 100
- 372 ****公司 ****288.300000 100
- 373 ******公司
- 374 ******公司 ****701.650000 100
- 375 ******公司 ****687.300000 100
- 376 ******公司 ****205.000000 100
- 377 ******公司 ****359.310000 100
- 378 ******公司 ****301.470000 100
- 379 ******公司 ****888.850000 100
- 380 ******公司
- 381 ****集團有限公司 ****761.510000 100
- 382 ****設計研究院有限公司
- 383 ******公司 ****377.460000 100
- 384 ****集團有限公司 ****939.360000 100
- 385 ****公司
- 386 ******公司 ****349.940000 100
- 387 ******公司 ****119.420000 100
- 388 ******公司 ****115.170000 100
- 389 ******公司 ****651.830000 100
- 390 ******公司 ****244.100000 100
- 391 ******公司 ****126.840000 100
- 392 ******公司
- 393 **天****公司 ****443.020000 100
- 394 ******公司
- 395 **卓筑****公司
- 396 ******公司
- 397 ******公司
- 398 ******公司
- 399 ******公司 ****173.150000 100
- 400 ******公司 ****059.160000 100
- 401 ******公司
- 402 **** ****900.620000 100
- 403 ******公司
- 404 **汕森****公司 ****420.850000 100
- 405 **中彩****公司 ****518.360000 100
- 406 ******公司 ****524.040000 100
- 407 ******公司 ****050.390000 100
- 408 ****公司
- 409 ******公司 ****582.200000 100
- 410 ****公司
- 411 ******公司
- 412 ******公司 ****079.080000 100
- 413 ******公司 ****129.330000 100
- 414 ******公司 ****532.290000 100
- 415 ******公司 ****792.390000 100
- 416 **省紫城****公司 ****166.810000 100
- 417 ******公司
- 418 ******公司 ****907.120000 100
- 419 ****公司
- 420 ****公司
- 421 ******公司
- 422 ****集團有限公司
- 423 ******公司 ****456.020000 100
- 424 ******公司
- 425 ******公司 ****602.220000 100
- 426 ******公司 ****183.680000 100
- 427 ******公司 ****929.830000 100
- 428 ******公司
- 429 **五****公司 ****050.930000 100
- 430 ******公司 ****973.780000 100
- 431 ******公司 ****758.380000 100
- 432 **神通****公司
- 433 ******公司 ****194.170000 100
- 434 ****集團有限公司 ****843.800000 100
- 435 **瀚海****公司
- 436 ******公司 ****152.900000 100
- 437 ******公司 ****231.580000 100
- 438 ******公司 ****601.900000 100
- 439 ****公司 ****791.380000 100
- 440 **海鴻****公司 ****580.700000 100
- 441 ******公司 ****529.340000 100
- 442 ****公司
- 443 ******公司 ****755.890000 100
- 444 **省****公司
- 445 ******公司 ****600.650000 100
- 446 ******公司 ****420.700000 100
- 447 ******公司
- 448 ******公司 ****166.990000 100
- 449 ****公司 ****693.900000 100
- 450 ******公司 ****094.650000 100
- 451 ******公司
- 452 ******公司 ****154.250000 100
- 453 ******公司
- 454 ******公司 ****486.860000 100
- 455 ******公司 ****812.210000 100
- 456 **盛世****公司 ****660.500000 100
- 457 ******公司 ****401.140000 100
- 458 ****公司 ****135.970000 100
- 459 ******公司 ****826.340000 100
- 460 ******公司 ****416.970000 100
- 461 ******公司
- 462 ******公司 ****382.980000 100
- 463 ******公司 ****326.700000 100
- 464 **瑞****公司 ****113.120000 100
- 465 ******公司 ****532.570000 100
- 466 ******公司 ****056.550000 100
- 467 ******公司 ****979.470000 100
- 468 ******公司 ****034.320000 100
- 469 ******公司 ****426.440000 100
- 470 ******公司 ****300.380000 100
- 471 ******公司
- 472 ******公司 ****763.980000 100
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多淮南市招標采購信息
- 2023年云浮市城區(qū)污水管網(wǎng)水質(zhì)檢
- 08月29日
- 福倉北片廳寨前路面硬底化建設、公廁
- 08月29日
- 湖州南太湖新區(qū)城市公共廁所改造提升
- 08月29日
- 塘廈鎮(zhèn)康湖一街及周邊道路改造工程檢
- 08月29日
- 哈爾濱市南崗區(qū)大成街道辦事處垃圾轉(zhuǎn)
- 08月29日
- 惠州市惠城區(qū)陳塘河水生態(tài)修復項目工
- 08月29日
- 平城鎮(zhèn)楊寨村健康鄉(xiāng)村建設(街道綠化
- 08月29日
- 青島藍谷管理局青島藍谷觀山路等三條
- 08月29日
- 【孝南區(qū)中心】孝感市孝南區(qū)公益性公
- 08月29日
- 【浙能濱電,獨山環(huán)能,濱海環(huán)保能源
- 08月29日
- 《保潔服務》(五座公廁)成交公告
- 08月29日
-
淮南市建材網(wǎng)
淮南市采購信息網(wǎng)
淮南市政府公開信息
淮南市公共資源交易網(wǎng)
淮南市電力交易中心
淮南市交易中心
淮南市房產(chǎn)交易中心
淮南市工程交易中心
淮南市鋼鐵交易中心
淮南市建設交易中心
淮南市招投標交易中心
淮南市政府交易中心
淮南市造價信息網(wǎng)
淮南市市政工程信息網(wǎng)
淮南市水利工程信息網(wǎng)
淮南市通信工程信息網(wǎng)
淮南市醫(yī)藥招標網(wǎng)
淮南市建筑招標網(wǎng)
淮南市工程招標網(wǎng)
淮南市建設招標網(wǎng)
淮南市施工招標
淮南市裝飾工程招標
淮南市建設工程網(wǎng)
淮南市水利招標信息網(wǎng)
淮南市建委招投標網(wǎng)
淮南市建筑管理網(wǎng)
淮南市建設信息港
淮南市教育招標網(wǎng)
淮南市裝修招標
淮南市人力和社會保障局
淮南市總包工程
淮南市政府工程招標
淮南市工程施工招標
淮南市工程公開項目
淮南市工程采購信息
淮南市招標投標采購平臺
淮南市省市工程建設網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號