位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 通化市衛(wèi)生學校改擴建建設項目高壓配電室工程(設備安裝)中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
2023年08月25日 12:25
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | ****改擴建建設項目高壓配電室工程(設備安裝) | ||
| 品目 | 工程/專業(yè)施工/其他專業(yè)施工 | ||
| 采購單位 | **** | ||
| 行政區(qū)域 | **市 | 公告時間 | 2023年08月25日 12:25 |
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 李先生 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 0435-****252 | ||
| 采購單位 | **** | ||
| 采購單位地址 | **市**區(qū)保安路1597號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 張慶凱151****1101 | ||
| 代理機構名稱 | **** | ||
| 代理機構地址 | **市**區(qū)福明路188****門市) | ||
| 代理機構聯(lián)系方式 | 李先生0435-****252 | ||
一、項目基本情況
采購項目編號:****
采購項目名稱:****改擴建建設項目高壓配電室工程(設備安裝)
二、項目廢標/流標的原因
/
三、其他補充事宜
| 項目名稱 | ****改擴建建設項目高壓配電室工程(設備安裝) | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
| 建設單位 | **** | 建設地點 | **市**區(qū)保安路1597號 | |||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 4,596,680.00元 | |||||||||||
| 開標日期 | 2023年08月24日14時30分 | 開標地點 | ****交易中心**路113****廣場步行街)1號開標室 | |||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 施工圖紙范圍內的安裝工程,具體詳見招標文件工程量清單。 | |||||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
| 1 | **** | 電力工程施工總承包二級、承裝類三級、承修類二級、承試類三級 | 通過電力部門 驗收的合格工 程 | 2023年9月10日開工2023年10月20日竣工 | ****035.54元 | / | ||||||||||||
| 2 | **市****公司 | 電力工程施工總承包三級、承裝類四級、承修類四級、承試類四級 | 合格 | 2023年9月10日開工2023年10月20日竣工 | ****723.47元 | / | ||||||||||||
| 3 | 山****公司 | 電力工程施工總承包三級、承裝類四級、承修類四級、承試類四級 | 通過電力部門 驗收的合格工 程 | 2023年9月10日開工2023年10月20日竣工 | ****229.62元 | / | ||||||||||||
| 評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | p; | p; | |||||||||||
| 職稱 | 工程師 | 工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
|
| |||||||||||
| 注冊執(zhí)業(yè)資格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 評審專業(yè) | 造價 | 電氣 | 施工 | 施工 | 施工 |
|
| |||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年8月25日- 2023 年8月27日 | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標人 | **** | 聯(lián)系人 | 張慶凱 | 聯(lián)系電話 | 151****1101 | ||||||||||||
| 招標代理機構 | **** | 聯(lián)系人 | 趙鵬 | 聯(lián)系電話 | 0435-****252 | |||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | ****管理處 | 聯(lián)系人 | 單小鵬 | 聯(lián)系電話 | 0435-****580 | |||||||||||||
續(xù)表
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求的工程業(yè)績 | ||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||
| 1 | **** | **區(qū)疾控婦幼公共衛(wèi)生大樓項目 | 沿河福苑供電外網(wǎng)工程 | 伊敏露天礦煤炭生產補套完善項目-地面生產系統(tǒng)完善項目-既有供配電系統(tǒng)改造設備安裝 | ||||||||||
| 2 | **市****公司 | ****公司2020年**換熱站內電力設備采購安裝及外線維護工程 | **大**邦9#、10#、23#、26#、31#樓及D3#人防地庫備用電源外網(wǎng)工程 | ****公司換熱站機電控制柜安裝工程 | ||||||||||
| 3 | 山****公司 | **嘉院項目建設工程供配電工程施工 | **萬科萬科翡翠山語一期電力土建工程施工 | ****廣場供電工程 | ||||||||||
| 4 | ****公司 | 大****公司變電所增容項目 | ****公司水岸蘭亭項目二期電力工程施工工程 | 大****小學項目 (EPC)工程總承包項目變電所及外線工程分包合同 | ||||||||||
| 5 | ****公司 | ****風景區(qū)旅游基礎設施建設項目二標段:皇家鹿苑弱電工程【電氣工程】 | **國際梅花鹿產業(yè)創(chuàng)投園項目(一期)規(guī)模化養(yǎng)殖小區(qū)電力入網(wǎng) | ****中心**應急水源工程10KV電纜線路及配電設備安裝工程施工 | ||||||||||
| 6 | **省****公司 | 供****中心校區(qū) C 食堂) | 凈月西部回遷小區(qū)三期柴油發(fā)電機低壓配線工程 | / | ||||||||||
| 7 | 吉****公司 | **市 2022 年高標準農田建設項目二十五標段 | 10kv 鬧枝線線路施工項目 | / | ||||||||||
| 8 | ****公司 | 晉****銀行****公司電力改造工程 | / | / | ||||||||||
| 9 | ****公司 | 星空索道高低壓配電項目 | ****學校維修項目 | 齊魯制藥人才公寓室外配套主電施工 | ||||||||||
| 10 | ******公司 | 變電氣外網(wǎng)及高低壓成套配電設備安裝工程 | ****中心(延邊工人文件宮)低壓柜、高壓柜采購 及安裝工程 | ****電站、配電箱供貨及安裝工程 | ||||||||||
| 11 | ****公司 | **市水環(huán)境治理與城市綜合發(fā)展項目--黃安寺、獅子崗排洪河綜合治理工程電力 、通信設施線路改遷項目 | / | / | ||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準工程業(yè)績 | ||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||
| 1 | **** | **區(qū)疾控婦幼公共衛(wèi)生大樓項目 | / | / | ||||||||||
| 2 | **市****公司 | **市豪泰****公司高壓遷移工程 | / | / | ||||||||||
| 3 | 山****公司 | A-3 地塊一期(楊柳郡)小區(qū)配 電系統(tǒng)輔助工程施工 | / | / | ||||||||||
| 4 | ****公司 | / | / | / | ||||||||||
| 5 | ****公司 | ****風景區(qū)旅游基礎設施建設項目二標段:皇家鹿苑弱電工程【電氣工程】 | / | / | ||||||||||
| 6 | **省****公司 | / | / | / | ||||||||||
| 7 | 吉****公司 | **市 2022 年高標準農田建設項目二十五標段 | / | / | ||||||||||
| 8 | ****公司 | ****大學****學校戶外強電專業(yè)分包工程 | / | / | ||||||||||
| 9 | ****公司 | 西海岸文化大廈工程 | / | / | ||||||||||
| 10 | ******公司 | ****監(jiān)局變壓器及豎井母線改造工程 | / | / | ||||||||||
| 11 | ****公司 | / | / | / | ||||||||||
| 序號
| 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||||||||||
| 1 | **** | 王君祥 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****31236 | / | ||||||||
| 2 | **市****公司 | 王宏森 | / | 二級建造師 | 吉222****75790 | / | ||||||||
| 3 | 山****公司 | 張帥 | 工程師 | 二級建造師 | 魯 237********75007 | / | ||||||||
| 4 | ****公司 | 張海國 | 工程師 | 一級建造師 | 遼 121********14000 | / | ||||||||
| 5 | ****公司 | 張匯程 | / | 二級建造師 | 川251********03352 | / | ||||||||
| 6 | **省****公司 | 姜海龍 | / | 二級建造師 | 吉 222****71516 | / | ||||||||
| 7 | 吉****公司 | 黃修權 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222****21032 | / | ||||||||
| 8 | ****公司 | 朱智強 | 工程師 | 二級建造師 | 晉 214********25382 | / | ||||||||
| 9 | ****公司 | 高楠 | 工程師 | 二級建造師 | 遼221****94274 | / | ||||||||
| 10 | ******公司 | 杜超 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222****23430 | / | ||||||||
| 11 | ****公司 | 譚勇 | 工程師 | 一級建造師 | 贛152********06388 | / | ||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||||||||
| 形式 | ****公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||
| 1 | **** | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817 號 | 0431-****9737 | |||||||||
| 2 | **市****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817 號 | 0431-****9737 | |||||||||
| 3 | 山****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817 號 | 0431-****9737 | |||||||||
| 4 | ****公司 | 擔保公司保函 | 中國投****公司 | **市**區(qū)西三環(huán)北路100號**金玉大廈寫字樓9層 | 010-****2502 | |||||||||
| 5 | ****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817 號 | 0431-****9737 | |||||||||
| 6 | **省****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817 號 | 0431-****9737 | |||||||||
| 7 | 吉****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817 號 | 0431-****9737 | |||||||||
| 8 | ****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817 號 | 0431-****9737 | |||||||||
| 9 | ****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817 號 | 0431-****9737 | |||||||||
| 10 | ******公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817 號 | 0431-****9737 | |||||||||
| 11 | ****公司 | 擔保公司保函 | ****集團****公司 | **市**區(qū)青楓北路12號3幢 | 0431-****9737 | |||||||||
續(xù)表
| 進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術標得分 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||
| 1 | **** | 23 |
|
|
| ||
| 2 | **市****公司 | 21 |
|
|
| ||
| 3 | 山****公司 | 18 |
|
|
| ||
| 4 | ****公司 | 17 |
|
|
| ||
| 5 | ****公司 | 19 |
|
|
| ||
| 6 | **省****公司 | 19.4 |
|
|
| ||
| 7 | 吉****公司 | 17.4 |
|
|
| ||
| 8 | ****公司 | 17.6 |
|
|
| ||
| 9 | ****公司 | 14.8 |
|
|
| ||
| 10 | ******公司 | 15.6 |
|
|
| ||
| 11 | ****公司 | 16.6 |
|
|
| ||
| 否決投標情況說明 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||||
| 1 |
|
|
| ||||
| p; |
|
|
| ||||
| p; |
|
|
| ||||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中 擬任項目負責人 的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣 元 。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:****
地址:**市**區(qū)保安路1597號
聯(lián)系方式:張慶凱151****1101
2.采購代理機構信息
名 稱:****
地 址:**市**區(qū)福明路188****門市)
聯(lián)系方式:李先生0435-****252
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李先生
電 話: 0435-****252
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多通化市招標采購信息
- 烏魯木齊市第9小學校配餐服務項目成
- 08月25日
- 山西華陽集團新能股份有限公司一礦三
- 08月25日
- P2200464P38 大箱變事業(yè)
- 08月25日
- 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)文化街幼兒園2023-
- 08月25日
- 延安華龍煤業(yè)8月份牌板采購中標公告
- 08月25日
- 河南恒華木業(yè)有限公司新建年產10萬
- 08月25日
- 喀什地區(qū)少數(shù)民族小學教師培訓中心宿
- 08月25日
- 喀什地區(qū)少數(shù)民族小學教師培訓中心宿
- 08月25日
- 關于戶外椅子凳子的網(wǎng)上超市合同公告
- 08月25日
- 關于毛巾/面巾/方巾的網(wǎng)上超市合同
- 08月25日
- 濉溪縣五溝鎮(zhèn)人民政府關于文件座/文
- 08月25日
- 2023年中國聯(lián)通沈陽市分公司大數(shù)
- 08月25日
-
通化市建材網(wǎng)
通化市采購信息網(wǎng)
通化市政府公開信息
通化市公共資源交易網(wǎng)
通化市電力交易中心
通化市交易中心
通化市房產交易中心
通化市工程交易中心
通化市鋼鐵交易中心
通化市建設交易中心
通化市招投標交易中心
通化市政府交易中心
通化市造價信息網(wǎng)
通化市市政工程信息網(wǎng)
通化市水利工程信息網(wǎng)
通化市通信工程信息網(wǎng)
通化市醫(yī)藥招標網(wǎng)
通化市建筑招標網(wǎng)
通化市工程招標網(wǎng)
通化市建設招標網(wǎng)
通化市施工招標
通化市裝飾工程招標
通化市建設工程網(wǎng)
通化市水利招標信息網(wǎng)
通化市建委招投標網(wǎng)
通化市建筑管理網(wǎng)
通化市建設信息港
通化市教育招標網(wǎng)
通化市裝修招標
通化市人力和社會保障局
通化市總包工程
通化市政府工程招標
通化市工程施工招標
通化市工程公開項目
通化市工程采購信息
通化市招標投標采購平臺
通化市省市工程建設網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號