位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 唐山市全域治水清水潤(rùn)城縣區(qū)工程 PPP 項(xiàng)目灤南縣工程(二期續(xù)建南堡鎮(zhèn)污水處...
唐山市全域治水清水潤(rùn)城縣區(qū)工程 PPP 項(xiàng)目灤南縣工程(二期續(xù)建南堡鎮(zhèn)污水處理 廠及三期)全過程跟蹤審計(jì)(二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 項(xiàng)目編號(hào):I130********46502002 | 招標(biāo)方式:公開招標(biāo) |
| 項(xiàng)目地點(diǎn):**市-**縣 | 所屬行業(yè):水利管理業(yè) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:**市全域治水**潤(rùn)城縣區(qū)工程 PPP 項(xiàng)目**縣工程(二期續(xù)建南堡鎮(zhèn)污水處理 廠及三期)全過程跟蹤審計(jì)二標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:**市全域治水**潤(rùn)城縣區(qū)工程 PPP 項(xiàng)目**縣工程(二期續(xù)建南堡鎮(zhèn)污水處理 廠及三期)全過程跟蹤審計(jì)二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):/
公示內(nèi)容:**市全域治水**潤(rùn)城縣區(qū)工程 PPP 項(xiàng)目**縣工程(二期續(xù)建南堡鎮(zhèn)污水處理 廠及三期)全過程跟蹤審計(jì)二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段:**市全域治水**潤(rùn)城縣區(qū)工程 PPP 項(xiàng)目**縣工程(二期續(xù)建南堡鎮(zhèn)污水處理 廠及三期)全過程跟蹤審計(jì)二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè) | 所屬地區(qū):**縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2023年8月23日09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):****交易中心第一開標(biāo)室 |
公示開始日期:2023年8月24日 08:30:00 | 公示截止日期:2023年8月26日 17:30:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 投標(biāo)價(jià)格(暫估金額) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
1 | **** | 97.98 | 348710.82元 | 348710.82元 | 合格 | 合同簽訂之日起至竣工結(jié)算審計(jì)完成之日止 |
2 | **卓學(xué)工程****公司 | 98.8 | 351629.20元 | 351629.20元 | 合格 | 合同簽訂之日起至竣工結(jié)算審計(jì)完成之日止 |
3 | ****事務(wù)所有限公司 | 98.27 | 349742.93元 | 349742.93 元 | 合格 | 合同簽訂之日起至竣工結(jié)算審計(jì)完成之日止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | **** | 靳洪晶 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造132********981] |
2 | **卓學(xué)工程****公司 | 李毅 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]132********053 |
3 | ****事務(wù)所有限公司 | 呂志強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]132********615 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | **卓學(xué)工程****公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ****事務(wù)所有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | ****水庫(kù)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目 | ****水庫(kù)****管理局 | 2020.****.29 | 873145.00元(暫定) |
**市全域治水**潤(rùn)城縣區(qū)工程PPP項(xiàng)目**縣工程(二期)造價(jià)咨詢四標(biāo)段 | **** | 2022.9.9 | 983300.00元 | ||
2 | **卓學(xué)工程****公司 | **縣城大**河道治理工程跟蹤審計(jì)服務(wù) | ****執(zhí)法局 | 2020.****.5 | ****000元 |
**縣牤牛河(7號(hào)橡膠壩-興洲河匯合口段)生態(tài)綜合治理工程 (一期) | ****審計(jì)局 | 2021.1.19 | / | ||
3 | ****事務(wù)所有限公司 | 趙王**左堤生態(tài)防洪堤建設(shè)項(xiàng)目 | ****集團(tuán)****公司 | 2021.3.12 | ****555.20 元 |
白溝引河左堤生態(tài)防洪堤建設(shè)工程項(xiàng)目 | ****集團(tuán)****公司 | 2021.5.18 | 570750.00 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 靳洪晶 | **市全域治水**潤(rùn)城縣區(qū)工程PPP項(xiàng)目**縣工程(二期)造價(jià)咨詢 四標(biāo)段 | **** | 2022.9.9 | 983300.00元 |
****水庫(kù)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目 | ****水庫(kù)****管理局 | 2020.****.29 | 873145.00元(暫定) | |||
2 | **卓學(xué)工程****公司 | 李毅 | 全域治水**潤(rùn)城PPP項(xiàng)目跟蹤審計(jì) -A包 | ****審計(jì)局 | 2020.****.16 | / |
**縣河渠水網(wǎng)綜合治理項(xiàng)目跟蹤審 計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | ****水利局 | 2022.7.13 | / | |||
3 | ****事務(wù)所有限公司 | 呂志強(qiáng) | 趙王**左堤生態(tài)防洪堤建設(shè)項(xiàng)目 | ****集團(tuán)****公司 | 2021.3.12 | ****555.20 元 |
白溝引河左堤生態(tài)防洪堤建設(shè)工程項(xiàng)目 | ****集團(tuán)****公司 | 2021.5.18 | 570750.00 元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 |
1 | ****事務(wù)所有限公司 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 |
2 | **利信****公司 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
3 | ****事務(wù)所有限公司 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 |
4 | **** | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
5 | ******公司 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 |
6 | 中天****公司 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 |
7 | **卓學(xué)工程****公司 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
技術(shù)方案評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 |
1 | ****事務(wù)所有限公司(投標(biāo)單位-1) | 45.10 | 38.00 | 45.85 | 36.30 | 43.89 | 41.83 |
2 | **利信****公司(投標(biāo)單位-2) | 44.10 | 36.10 | 46.00 | 34.80 | 43.88 | 40.98 |
3 | ****事務(wù)所有限公司(投標(biāo)單位-3) | 44.20 | 38.30 | 45.82 | 36.60 | 43.96 | 41.78 |
4 | ****(投標(biāo)單位-4) | 44.90 | 40.25 | 47.85 | 36.00 | 44.40 | 42.68 |
5 | ******公司(投標(biāo)單位-5) | 44.10 | 38.85 | 45.08 | 36.60 | 43.96 | 41.72 |
6 | 中天****公司(投標(biāo)單位-6) | 44.20 | 32.20 | 46.21 | 36.00 | 43.79 | 40.48 |
7 | **卓學(xué)工程****公司(投標(biāo)單位-7) | 44.90 | 40.15 | 47.45 | 36.30 | 44.20 | 42.60 |
資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 |
1 | ****事務(wù)所有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | **利信****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ****事務(wù)所有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | **** | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5 | ******公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
6 | 中天****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | **卓學(xué)工程****公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | 排名 |
1 | **** | 34.99 | 92.67 | 1 |
2 | **卓學(xué)工程****公司 | 34.85 | 92.45 | 2 |
3 | ****事務(wù)所有限公司 | 34.96 | 91.79 | 3 |
4 | ****事務(wù)所有限公司 | 34.89 | 91.67 | 4 |
5 | ******公司 | 34.69 | 91.41 | 5 |
6 | **利信****公司 | 34.85 | 80.83 | 6 |
7 | 中天****公司 | 34.86 | 80.34 | 7 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中環(huán)建(北****公司 | 投標(biāo)內(nèi)容與招標(biāo)范圍不符 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:**省******政府大樓10樓 | 地址:**省**市**區(qū)**南大街153號(hào) |
聯(lián)系人:郭雅茹 | 聯(lián)系人:張樂 |
電話:133****7950 | 電話:187****8706 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@163.com |
8、其他公示內(nèi)容:
(1)全部投標(biāo)單位:****事務(wù)所有限公司、中環(huán)建(北****公司、**利信****公司、****事務(wù)所有限公司、****、******公司、中天****公司、**卓學(xué)工程****公司。
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多灤南縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 河南對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院智慧商務(wù)談
- 08月24日
- 唐山市全域治水清水潤(rùn)城縣區(qū)工程 P
- 08月24日
- 南通海新生物醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司采
- 08月24日
- 2023年泌陽縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施鞏固提
- 08月24日
- 富錦市錦山鎮(zhèn)人民政府2023年08
- 08月24日
- 熱帶大農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)長(zhǎng)期觀測(cè)研究中心
- 08月24日
- 【中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司河池市分公司
- 08月24日
- 翼城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局翼城縣再
- 08月24日
- 京山市水利和湖泊局本級(jí)京山市水利工
- 08月24日
- 中心城區(qū)雨污管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
- 08月24日
- 廈門路西段(正興23路-濱江路)項(xiàng)
- 08月24日
- 弋陽縣優(yōu)先監(jiān)管地塊污染源調(diào)查
- 08月24日
-
灤南縣建材網(wǎng)
灤南縣采購(gòu)信息網(wǎng)
灤南縣政府公開信息
灤南縣公共資源交易網(wǎng)
灤南縣電力交易中心
灤南縣交易中心
灤南縣房產(chǎn)交易中心
灤南縣工程交易中心
灤南縣鋼鐵交易中心
灤南縣建設(shè)交易中心
灤南縣招投標(biāo)交易中心
灤南縣政府交易中心
灤南縣造價(jià)信息網(wǎng)
灤南縣市政工程信息網(wǎng)
灤南縣水利工程信息網(wǎng)
灤南縣通信工程信息網(wǎng)
灤南縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
灤南縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
灤南縣工程招標(biāo)網(wǎng)
灤南縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
灤南縣施工招標(biāo)
灤南縣裝飾工程招標(biāo)
灤南縣建設(shè)工程網(wǎng)
灤南縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
灤南縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
灤南縣建筑管理網(wǎng)
灤南縣建設(shè)信息港
灤南縣教育招標(biāo)網(wǎng)
灤南縣裝修招標(biāo)
灤南縣人力和社會(huì)保障局
灤南縣總包工程
灤南縣政府工程招標(biāo)
灤南縣工程施工招標(biāo)
灤南縣工程公開項(xiàng)目
灤南縣工程采購(gòu)信息
灤南縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
灤南縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)