位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2023年瓶窯鎮(zhèn)山塘整治更新項(xiàng)目
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 1 | ****公司 | 溫姍姍 | 714.370900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 2 | ******公司 | 陳維 | 712.981200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 3 | ****公司 | 呂向君 | 712.215000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 4 | **市****公司 | 周佩佩 | 713.135500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 5 | ******公司 | 干春燕 | 712.328500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 6 | ******公司 | 王歡琦 | 714.229300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 7 | ******公司 | 洪順明 | 712.399700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 8 | ****公司 | 胡洋 | 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符 | ||||
| 9 | ******公司 | 陳桂麗 | 712.995800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 10 | ******公司 | 周** | 713.243800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 11 | 兆達(dá)****公司 | 何文江 | 710.512300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 12 | ****公司 | 沈海平 | 713.059700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 13 | ****集團(tuán)有限公司 | 林宣騰 | 712.441300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 14 | ******公司 | 王望勇 | 713.235500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 15 | ******公司 | 賈擁軍 | 714.300800 | 270 | 合格 | ||
| 16 | **龍騰****公司 | 祁陳 | 713.504100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 17 | 嘉****公司 | 王曉玲 | 712.144300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 18 | **省****公司 | 李治莊 | 714.651700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 19 | ******公司 | 周宏志 | 713.983400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 20 | ****公司 | 唐麗青 | 711.611600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 21 | ******公司 | 徐潔 | 712.840200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 22 | ******公司 | 聞杰 | 711.902000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 23 | ****公司 | 董偉 | 721.719200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 24 | ****公司 | 方曉霞 | 712.924800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 25 | ****公司 | 張新軍 | 712.172500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 26 | ******公司 | 怯鵬鴿 | 709.197900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 27 | **市****公司 | 陳志華 | 713.024800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 28 | ****公司 | 王思?xì)g | 713.243900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 29 | ****公司 | 許良軍 | 711.817400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 30 | **新****公司 | 沈椿開 | 714.299700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 31 | **市****公司 | 徐利 | 711.130300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 32 | ****公司 | 黃文斌 | 712.441100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 33 | ****公司 | 方秀明 | 712.499800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 34 | ****集團(tuán)有限公司 | 張曉琴 | 714.370700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 35 | ******公司 | 謝經(jīng)亮 | 719.125400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 36 | ******公司 | 胡** | 713.517600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 37 | ******公司 | 李美芝 | 713.576300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 38 | ******公司 | 祝曉余 | 712.854400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 39 | ****集團(tuán)有限公司 | 曹文烽 | 714.722100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 40 | ******公司 | 王佳方 | 708.683600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 41 | ****公司 | 馬志豪 | 712.727200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 42 | ****公司 | 姚建生 | 707.825300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 43 | ****公司 | 曹兆堃 | 712.626900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 44 | **市卓立****公司 | 吳瑜 | 713.489800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 45 | **三合****公司 | 陳漲 | 720.644100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 46 | ****公司 | 沈利光 | 712.485400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 47 | ******公司 | 施躍兵 | 737.927700 | 270 | 合格 | ||
| 48 | 樂****公司 | 鄭捷翔 | 712.599700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 49 | ****公司 | 莊旭旭 | 714.808900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 50 | ****公司 | 梅賽誼 | 712.229200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 51 | ****公司 | 朱政帝 | 714.306900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 52 | ******公司 | 胡國蘭 | 713.460900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 53 | **市****公司 | 戴立群 | 701.994300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 54 | ****公司 | 張麗 | 711.816800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 55 | **市****公司 | 段訓(xùn)志 | 707.737300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 56 | ****公司 | 張鵬 | 712.370500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 57 | ******公司 | 范大冰 | 714.301300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 58 | **省**縣******公司 | 鐘義銘 | 713.547400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 59 | **市水利****公司 | 肖旺 | 713.475200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 60 | ******公司 | 陳永祥 | 711.789900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 61 | 金****公司 | 吳麗娟 | 699.369900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 62 | ****公司 | 張宇煒 | 713.080500 | 總工期270日歷天 | 合格 | ||
| 63 | ****恒業(yè)****公司 | 黃軍軍 | 712.429300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 64 | **** | 龐健會(huì) | 712.669300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 65 | ****集團(tuán)有限公司 | 汪毓 | 713.122000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 66 | **縣****公司 | 嚴(yán)學(xué)鋒 | 712.769000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 67 | ****公司 | 陳劍青 | 712.654900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 68 | 錦耀****公司 | 劉曉嬌 | 714.300500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 69 | **姚江****公司 | 李飛飛 | 713.151900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 70 | ******公司 | 葉揚(yáng)敏 | 712.185800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 71 | ******公司 | 馮小琴 | 695.916100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 72 | **市****公司 | 陳國祥 | 712.783500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 73 | ****公司 | 陳燕 | 681.213000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 74 | ******公司 | 錢國成 | 713.067800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 75 | ****公司 | 吳毅 | 714.370900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 76 | ******公司 | 陳潔琴 | 685.760800 | 270 | 合格 | ||
| 77 | **盛平****公司 | 鄭暢 | 710.337300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 78 | ******公司 | 岳佳 | 714.190200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 79 | ******公司 | 張麗華 | 712.243800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 80 | ****公司 | 應(yīng)朱琴 | 712.811400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 81 | ****公司 | 鐘侃宸 | 701.856500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 82 | ****公司 | 謝立新 | 713.038000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 83 | ****公司 | 王麗娜 | 712.485300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 84 | ****公司 | 肖新石 | 713.163700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 85 | **長宏****公司 | 章宇棟 | 712.087400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 86 | **市****公司 | 沈紅 | 712.526600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 87 | ******公司 | 馮鐵 | 701.815900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 88 | ******公司 | 吳永貴 | 714.371500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 89 | ****公司 | 劉金 | 714.301100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 90 | ****公司 | 趙靜 | 712.270900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 91 | **市****公司 | 覃作偉 | 712.513700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 92 | 金龍水利****公司 | 王鑫 | 685.313800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 93 | ******公司 | 褚麗君 | 713.025100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 94 | ****公司 | 楊成飛 | 697.884800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 95 | ****公司 | 陳良 | 712.840800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 96 | **宏力陽****公司 | 潘宇 | 713.560800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 97 | ******公司 | ? | 711.974000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 98 | ******公司 | 顧黃露 | 712.826700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 99 | **市****公司 | 陳勝 | 712.386100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 100 | ****公司 | 馬興雄 | 712.755200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 101 | 樂****公司 | 李靜霞 | 712.428900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 102 | ****公司 | 藍(lán)天秀 | 712.045000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 103 | ****公司 | 劉真 | 713.314600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 104 | ****公司 | 袁冰鋒 | 712.898100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 105 | **市****公司 | 梁君波 | 713.109400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 106 | ******公司 | 毛偉駿 | 712.286900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 107 | ******公司 | 黃** | 726.451900 | 270 | 合格 | ||
| 108 | ****集團(tuán)有限公司 | 酆洪渭 | 711.916700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 109 | ****浩天****公司 | 許帥兵 | 711.959000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 110 | ******公司 | 趙蘋 | 712.882800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 111 | ******公司 | 黃海平 | 712.470000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 112 | ******公司 | 吳志祥 | 713.807000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 113 | ****公司 | 向新為 | 712.499400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 114 | **鈺湖****公司 | 姜琪琪 | 767.153200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 115 | **市豐源****公司 | 戴鋒錦 | 714.440700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 116 | ****公司 | 王俊華 | 681.347300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 117 | 溫****公司 | 黃偉 | 713.307800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 118 | ****公司 | 樂澤林 | 713.243700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 119 | ****公司 | 孟婷 | 714.300900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 120 | **市大禹****公司 | 陳浩楠 | 713.008100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 121 | **市****公司 | 胡巧君 | 712.417100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 122 | 中達(dá)(福****公司 | 梁月清 | 698.776700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 123 | ******公司 | 吳娟芬 | 712.626800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 124 | ********公司 | 張黎鑑 | 714.581600 | 270 | 合格 | ||
| 125 | **大****公司 | 朱肖君 | 752.817500 | 270 | 合格 | ||
| 126 | **市****公司 | 葉艷紅 | 711.944400 | 270 日歷天 | 合格 | ||
| 127 | **恒發(fā)****公司 | 陳春玲 | 712.910700 | 總工期270日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 計(jì)劃開工日期: 2023年8月 計(jì)劃完工日期: 2024年5月 實(shí)際開工日期以總監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工通知為準(zhǔn)。 | 合格 | ||
| 128 | ******公司 | 王洪濤 | 712.526100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 129 | ******公司 | 張效銜 | 714.862900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 130 | ******公司 | 鄭澤楠 | 714.792500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 131 | ****集團(tuán)有限公司 | 王院生 | 712.854800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 132 | 保業(yè)****公司 | 吳濤 | 708.757900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 133 | **省****公司 | 邱建弟 | 712.570600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 134 | ******公司 | 蔡曉蘭 | 713.293300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 135 | ****公司 | 李毅俊 | 712.058300 | 總工期270日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 | 合格 | ||
| 136 | ****公司 | 傅斌鋒 | 712.541900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 137 | ******公司 | 華麗燕 | 712.684100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 138 | ******公司 | 馮開 | 712.570200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 139 | ******公司 | 徐美菊 | 713.051500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 140 | ****公司 | 沈曉東 | 712.556100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 141 | ****集團(tuán)有限公司 | 王嵐 | 713.418900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 142 | ******公司 | 張偉偉 | 712.795900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 143 | ****公司 | 馬炳興 | 714.887700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 144 | ******公司 | 黃小斌 | 714.678900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 145 | ****公司 | 李珺 | 713.095900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 146 | ****公司 | 許文 | 713.222600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 147 | **市****公司 | 許朝旭 | 708.218400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 148 | ****公司 | 董菁菁 | 712.741100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 149 | **布拉雷****公司 | 潘鑫 | 712.114600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 150 | ******公司 | 章琦程 | 714.515500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 151 | 常****公司 | 葉雷紅 | 712.456400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 152 | **市****公司 | 蔡法靜 | 712.613700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 153 | ****公司 | 伍春松 | 711.829300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 154 | ****公司 | 趙笑玲 | 711.803300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 155 | ******公司 | 劉海榮 | 712.315200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 156 | ****公司 | 李強(qiáng) | 712.768900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 157 | ****公司 | 季鋒 | 713.348800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 158 | ******公司 | 邵永忠 | 698.910500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 159 | ******公司 | 朱容青 | 712.925000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 160 | ****公司 | 樓云飛 | 723.082700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 161 | ****公司 | 余維 | 712.542200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 162 | ****公司 | 鄭蓮妹 | 712.755500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 163 | ******公司 | 湯菊萍 | 713.525300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 164 | ****公司 | 陳倫院 | 715.768300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 165 | **市****公司 | 陳蘇蘭 | 712.910300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 166 | **市****公司 | 徐垚 | 712.669800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 167 | ******公司 | 方琴 | 712.698500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 168 | ******公司 | 羅小巧 | 714.371200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 169 | ****公司 | 王綱燕 | 712.712900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 170 | ******公司 | 余環(huán)環(huán) | 713.251500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 171 | ******公司 | 徐小燕 | 712.939200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 172 | ******公司 | 從萬富 | 714.300200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 173 | ****公司 | 尤能 | 714.371700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 174 | ******公司 | 齊強(qiáng) | 712.369800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 175 | ******公司 | 王興發(fā) | 712.897500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 176 | ****公司 | 張志靈 | 702.823700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 177 | ******公司 | 王堅(jiān) | 711.859400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 178 | ********公司 | 潘鋒明 | 709.558000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 179 | ****公司 | 高艷麗 | 658.838700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 180 | ****公司 | 李春喜 | 756.703300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 181 | **縣****公司 | 占香蘭 | 713.320100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 182 | ******公司 | 張狄 | 712.257300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 183 | ******公司 | 吳林萍 | 709.221000 | 270 | 合格 | ||
| 184 | **省東****公司 | 李云 | 714.371400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 185 | ****公司 | 鐘陽陽 | 711.873500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 186 | ****公司 | 盧偉仁 | 713.378700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 187 | ****公司 | 魏黎明 | 712.782900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 188 | ********公司 | 胡必勝 | 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符 | ||||
| 189 | **市****公司 | 卜慶頂 | 713.206200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 190 | ******公司 | 閔斯帖 | 714.158900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 191 | ****公司 | 朱華根 | 702.756100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 192 | ****公司 | 王玲 | 713.314700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 193 | **市****公司 | 卓** | 710.105100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 194 | ******公司 | 石小玲 | 712.014900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 195 | ******公司 | 陳曉云 | 707.263800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 196 | ****公司 | 范景玉 | 713.449200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 197 | ****公司 | 陳凌君 | 712.029500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 198 | ******公司 | 黃清清 | 762.068500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 199 | ****公司 | 侯林濤 | 712.386200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 200 | ******公司 | 鄭芳 | 713.240300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 201 | ****公司 | 丁菲菲 | 700.741200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 202 | ******公司 | 王剛 | 712.826400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 203 | **市第一****公司 | 成月琴 | 718.210800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 204 | ******公司 | 衛(wèi)愛珍 | 686.894100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 205 | ****公司 | 張春華 | 721.827200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 206 | **市****公司 | 唐麗萍 | 712.814800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 207 | ******公司 | 黃拓 | 719.413200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 208 | ****公司 | 池金君 | 712.001300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 209 | **市****公司 | 葉超斌 | 713.278600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 210 | **好山****公司 | 吳琳琳 | 713.193800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 211 | 臺(tái)****公司 | 黃健 | 713.419600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 212 | ******公司 | 劉士平 | 713.263200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 213 | ****公司 | 沈佳奇 | 708.146200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 214 | ****公司 | 王林峰 | 722.617300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 215 | ****公司 | 張亞平 | 685.860000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 216 | ****公司 | 馮凱俊 | 708.368000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 217 | ****公司 | 肖寧 | 714.510700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 218 | ****公司 | 姚躍麗 | 665.005000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 219 | **市****公司 | 李閩 | 712.656100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 220 | ****公司 | 陳寧焰 | 714.370500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 221 | **涌順****公司 | 李根 | 712.795500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 222 | 杭****公司 | 溫文珠 | 696.876900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 223 | ******公司 | 孔建設(shè) | 712.358100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 224 | ****公司 | 王海江 | 712.980800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 225 | ****公司 | 萬丁東 | 712.898200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 226 | ****公司 | 李燭 | 712.130100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 227 | ******公司 | 李彬彬 | 712.996000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 228 | ****公司 | 湯水林 | 722.048500 | 總工期270日歷天 | 合格 | ||
| 229 | ****集團(tuán)有限公司 | 郭愛 | 713.736500 | 270 | 合格 | ||
| 230 | ******公司 | 王帥 | 709.036600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 231 | **市****公司 | 林盛瑞 | 712.201300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 232 | **市****公司 | 蘭賢軍 | 713.666100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 233 | ****公司 | 李淑萍 | 713.314500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 234 | 浙****公司 | 尹文婷 | 764.280900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 235 | ****公司 | 孫亞芳 | 712.100100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 236 | ******公司 | 柳元宗 | 712.072900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 237 | ****公司 | 段紅茹 | 721.398400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 238 | 平****公司 | 張奎 | 714.105100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 239 | ****集團(tuán)有限公司 | 李閃閃 | 714.370800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 240 | **千****公司 | 邵道維 | 712.965900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 241 | ****公司 | 石潮軍 | 711.440700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 242 | ****公司 | 石村彪 | 711.986700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 243 | ******公司 | 方穎燕 | 709.666100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 244 | **星洲****公司 | 謝啟旺 | 713.595700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 245 | **縣****公司 | 方玲 | 712.343300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 246 | ****集團(tuán)有限公司 | 王媚瑩 | 713.363700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 247 | ******公司 | 方蘭蘭 | 713.384500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 248 | ****公司 | 翁** | 712.868400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 249 | **市****公司 | 方水明 | 712.157100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 250 | **市****公司 | 徐淑平 | 712.583600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 251 | 舟****公司 | 宋丹 | 714.371100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 252 | ****公司 | 吳五一 | 713.591300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 253 | ****公司 | 俞夢(mèng)妮 | 714.088500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 254 | **縣水利****公司 | 姜婷 | 712.882300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 255 | ****集團(tuán)****公司 | 范** | 711.844800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 256 | ******公司 | 馬俊侃 | 712.952900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 257 | ******公司 | 張曉薇 | 719.844300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 258 | ******公司 | 邱珍嬌 | 711.824100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 259 | ****公司 | 張飛 | 713.806900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 260 | ********公司 | 周美玲 | 712.966500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 261 | **富渤****公司 | 劉大剛 | 713.808600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 262 | ******公司 | 鄧琴 | 605.051100 | 270 | 合格 | ||
| 263 | ****公司 | 徐斌根 | 712.600200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 264 | ****公司 | 邵建軍 | 712.414100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 265 | 中水****公司 | 郝明漢 | 711.599500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 266 | **市****公司 | 吳巧玲 | 712.399200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 267 | **瑞鑫****公司 | 葛航亮 | 713.007600 | 270 | 合格 | ||
| 268 | ******公司 | 史潔瓊 | 709.838800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 269 | ******公司 | 王振卿 | 712.953200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 270 | ****公司 | 楊嘉凱 | 711.306800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 271 | ****公司 | 章黎敏 | 724.568800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 272 | 臺(tái)****公司 | 王軍 | 713.404700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 273 | ****公司 | 王少鋒 | 712.357800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 274 | **市****公司 | 林** | 712.470600 | 270 日歷天 | 合格 | ||
| 275 | ****公司 | 韓飛 | 722.386100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 276 | ******公司 | 季成俊 | 712.726800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 277 | ****集團(tuán)有限公司 | 傅楊君 | 709.948600 | 270 | 合格 | ||
| 278 | ****公司 | 李正 | 712.939700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 279 | **富春****公司 | 王瓊瓊 | 712.642100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 280 | ******公司 | 周海明 | 711.290700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 281 | **港通****公司 | 張獻(xiàn)恒 | 714.300700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 282 | ******公司 | 李?yuàn)檴?/td> | 709.229400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 283 | ******公司 | 茹燕飛 | 713.638800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 284 | **縣諧成****公司 | 單月美 | 713.179300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 285 | ******公司 | 許錢彬 | 700.534300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 286 | ****公司 | 張建偉 | 712.583400 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 287 | ******公司 | 包海龍 | 712.698600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 288 | ****中瑞****公司 | 陳咨宏 | 712.890500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 289 | **縣****公司 | 方濤 | 712.683800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 290 | **中僑****公司 | 千程澤 | 713.877700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 291 | ****公司 | 林立麗 | 712.556700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 292 | ****公司 | 金亦祥 | 714.088600 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 293 | ****公司 | 沈彥德 | 714.851500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 294 | **市人民****公司 | 張虹 | 711.928200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 295 | ****公司 | 陳嘉軼 | 713.334800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 296 | ******公司 | **勛 | 712.513500 | 270 | 合格 | ||
| 297 | ******公司 | 周劍 | 713.454900 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 298 | ******公司 | 汪柔斌 | 712.456700 | 270 | 合格 | ||
| 299 | **天岳****公司 | 劉江初 | 728.489300 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 300 | ********公司 | 洪張林 | 707.985700 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 301 | ******公司 | 雷杰 | 712.811200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 302 | ****集團(tuán)有限公司 | 呂佳怡 | 707.656800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 303 | 湖****公司 | 馬江義 | 713.434200 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 304 | ****集團(tuán)有限公司 | 問延卿 | 754.046800 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 305 | ******公司 | 沈** | 712.713500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 306 | ****公司 | 金葉 | 685.863000 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 307 | ******公司 | 吳君芳 | 708.757100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 308 | **省榮晟****公司 | 張磊 | 713.947500 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 309 | ****公司 | 陶連娟 | 711.887100 | 270日歷天 | 合格 | ||
| 310 | **縣逸成****公司 | 王萬青 | 713.392400 | 270日歷天 | 合格 | ||
