位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 康巴什區(qū)第十一小學項目施工標段中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****小學項目施工標段中標候選人公示 | ||||||||||||||||||
招標人名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標代理機構名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標項目名稱 | ****小學項目 | |||||||||||||||||
招標項目編號 | **** | |||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 施工標段 | |||||||||||||||||
標段(包)編號 | ****001 | |||||||||||||||||
開標時間 | 2023年08月03日 09時30分 | |||||||||||||||||
開標地點 | 五樓不見面開標直播大廳 | |||||||||||||||||
公示期 | 2023年08月08日 至 2023年08月11日 | |||||||||||||||||
發(fā)布媒介 | 《采購與招標網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務平臺》、《**招標投標公共服務平臺(**招標投標網(wǎng))》、《**公共**交易平臺》、《**自治區(qū)公共**交易網(wǎng)》、《**公共**交易網(wǎng)(鄂****交易中心官網(wǎng))》 | |||||||||||||||||
最高限價 | ****42843.0000元 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | **** | |||||||||||||||||
投標報價 | ****23020.9000元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 期705日歷天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合合國家質(zhì)量驗收標準的合格工程 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 徐明星 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 建筑工程二級建造師 蒙215****07500;建筑高級工程師 ****23632 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 張利彪 | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 建筑工程高級工程師 201****0980 | |||||||||||||||||
技術負責人業(yè)績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業(yè)績 | 業(yè)績1 項目名稱:理想之城 發(fā)包人:**市華昌房****公司 合同價格:****7854.00元 合同簽訂時間:2020.8.1 業(yè)績2 項目名稱:廠漢板回遷小區(qū)28#樓及周邊地庫 發(fā)包人:**北****公司 合同價格:5200.00萬元 合同簽訂時間:2023.4.26 建筑面積:35895㎡ | |||||||||||||||||
投標人獲獎 | 獲獎1 獎項名稱:2021年度**自治區(qū)建筑工程安全標準化示范工地 獲獎項目:理想之城12#樓 頒發(fā)機構:******建設廳 頒發(fā)時間:2022.6.30 獲獎2 | |||||||||||||||||
獎項名稱:2020年度**自治區(qū)建筑工程安全標準化示范工地 獲獎項目:名邸﹒濱河國際住宅小區(qū)13#樓 頒發(fā)機構:******建設廳 頒發(fā)時間:2021.8.16 獲獎3 獎項名稱:2020年度第二批**自治區(qū)“草原杯”工程質(zhì)量獎 獲獎項目:**別力古臺鎮(zhèn)中水循環(huán)利用工程 頒發(fā)機構:******建設廳 頒發(fā)時間:2021.****.2 獲獎4 獎項名稱:2022年度第一批**自治區(qū)建設工程優(yōu)質(zhì)結構銀獎 獲獎項目:內(nèi)蒙****總隊直屬大隊營房遷建工程 頒發(fā)機構:內(nèi)****協(xié)會 頒發(fā)時間:2022.6 獲獎5 獎項名稱:2021年度內(nèi)蒙****協(xié)會工程質(zhì)量獎(銀獎) 獲獎項目:**市體育運動公園————綠化景觀提升與網(wǎng)球場地建設工程項目 頒發(fā)機構:內(nèi)蒙****協(xié)會 頒發(fā)時間:2023.4.12 | ||||||||||||||||||
投標人信用 | 1)投標人不存在下列情形之一: ①處于被責令停業(yè),投標資格被暫;蛉∠敭a(chǎn)被接管、凍結,破產(chǎn)狀態(tài)。 ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標和嚴重違約及重大工程質(zhì)量問題。 (2)在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.****.cn/)或在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 (3)“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單。 | |||||||||||||||||
投標人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)技術負責人:張利彪;資格或職稱:高級工程師 201****0980;專業(yè):建筑工程; (2)勞資員:續(xù)業(yè)茹;資格或職稱:中級工程師202****6266;專業(yè):市政工程; (3)施工員:李樹平;資格或職稱:崗位證 015********02000320;高級工程師 202****2368;專業(yè):建筑工程; (4)施工員:張海進;資格或職稱:崗位證 015********18000231;中級工程師 202****0398;專業(yè):園林; (5)施工員:火高升;資格或職稱:崗位證 015********18001482;中級工程師 202****7168;專業(yè):機電工程; (6)預算員:王之經(jīng);資格或職稱:崗位證 015********01000949;中級工程師 202****0285;專業(yè):結構工程; (7)材料員:張莉;資格或職稱:崗位證 015********02000245;中級工程師 202****6913;專業(yè):工程地質(zhì); (8)質(zhì)量員:李承儒;資格或職稱:崗位證 015********18000007;專業(yè)://; (9)材料員:郝宏峰;資格或職稱:崗位證 015********18000011;電氣中級工程師 ****04627;專業(yè):電氣; (10)資料員:馬單戎;資格或職稱:崗位證 015********02000019;專業(yè)://; (11)安全員:趙偉;資格或職稱:安考證 蒙**C3(2022)****086;中級工程師 202****6579;專業(yè):電力工程; (12)質(zhì)量員:李佳蓓;資格或職稱:崗位證 015********01000180;專業(yè)://; (13)質(zhì)量員:王緯;資格或職稱:崗位證 015********02000025;中級工程師 ****29823;專業(yè):建筑; (14)安全員:任勝凱;資格或職稱:安考證 蒙**C3(2022)****191;專業(yè)://; (15)施工員:劉文凱;資格或職稱:崗位證 015********18000028;專業(yè)://; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | ****集團有限公司 | |||||||||||||||||
投標報價 | ****67757.8700元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 705日歷天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準的合格工程 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包特級 | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 高云飛 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 建筑工程一級建造師 冀136********07142;建筑工程高級工程師 ****12681 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 趙義 | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 建筑工程高級工程師 320****70142 | |||||||||||||||||
技術負責人業(yè)績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業(yè)績 | 業(yè)績1 項目名稱:****中心基礎設施建設項目EPC總承包 發(fā)包人:****中心****大學) 合同價格:****1138.48元 合同簽訂時間:2022.9.15 業(yè)績2 項目名稱:****學校**工程 發(fā)包人:鄂****中心學校 合同價格:****9432.40元 合同簽訂時間:2020.7.28 業(yè)績3 項目名稱:****學校**項目(一標段)設計施工總承包 發(fā)包人:****社會保障局 合同價格:****46232.71元 合同簽訂時間:2022.4.22 業(yè)績4 項目名稱:晉****小學工程 發(fā)包人:****小學 合同價格:****07007.00元 合同簽訂時間:2020.****.20 | |||||||||||||||||
投標人獲獎 | 獲獎1 獎項名稱:2021年下半年**壯族自治區(qū)建設工程施工安全文明標準化工地 獲獎項目:****央商務區(qū)IX(9#****中心工程 頒發(fā)機構:**工程****協(xié)會 頒發(fā)時間:2022.1 獲獎2 獎項名稱:2022年度**省建設工程安濟杯獎 獲獎項目:****中學新區(qū) 頒發(fā)機構:****協(xié)會 頒發(fā)時間:2023.1 獲獎3 獎項名稱:2022年度第一批**自治區(qū)“草原杯”工程質(zhì)量獎 獲獎項目:****供電局****中心項目(伊旗)工程成產(chǎn)調(diào)度樓 頒發(fā)機構:******建設廳 頒發(fā)時間:2023.6.9 獲獎4 獎項名稱:2020年度**省建設工程安濟杯獎(省優(yōu)質(zhì)工程) 獲獎項目:**市邊各寨保障性住房項目(公共租賃住房、廉租住房、經(jīng)濟適用房)I標段B08樓 頒發(fā)機構:****協(xié)會 頒發(fā)時間:2021.2 | |||||||||||||||||
投標人信用 | 1)投標人不存在下列情形之一: ①處于被責令停業(yè),投標資格被暫;蛉∠,財產(chǎn)被接管、凍結,破產(chǎn)狀態(tài)。 ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標和嚴重違約及重大工程質(zhì)量問題。 (2)在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.****.cn/)或在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 (3)“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單。 | |||||||||||||||||
投標人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)技術負責人:趙義;資格或職稱:高級工程師 320****70142;專業(yè):建筑工程; (2)質(zhì)檢員:李鵬飛;資格或職稱:崗位證 015********05000120;專業(yè)://; (3)預算員:王玉全;資格或職稱:造價師注冊證 建[造]111********277;高級工程師 022****3047;專業(yè):土木建筑工程技術; (4)安全員:張春斌;資格或職稱:安考證 冀**C3(2023)****532;專業(yè)://; (5)材料員:譚雪;資格或職稱:崗位證 013********33000074;中級工程師 ****212773;專業(yè):電氣; (6)施工員:董玉石;資格或職稱:崗位證 013********15005873;中級工程師 022****3150;專業(yè):土木工程; (7)施工員:李立濤;資格或職稱:崗位證 013********15005879;中級工程師 063180;專業(yè):**工程; (8)其他:楊俊穎;資格或職稱:中級工程師 022****2285;專業(yè):給排水工程; (9)勞資員:張曉峰;資格或職稱:崗位證 013********15007048;專業(yè)://; (10)安全員:郝宸;資格或職稱:安考證 冀**C3(2023)****773;專業(yè)://; (11)施工員:王利軍;資格或職稱:崗位證 015********05000140;中級工程師31368;專業(yè):焊接工程; (12)質(zhì)檢員:陶占偉;資格或職稱:崗位證 013********16005726;中級工程師;專業(yè):道路與橋梁技術; (13)質(zhì)檢員:張靜華;資格或職稱:崗位證 013********18005894;中級工程師 ****500;專業(yè):土木建筑工程技術; (14)資料員:張千英;資格或職稱:崗位證 013********34000132;專業(yè)://; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 中州****公司 | |||||||||||||||||
投標報價 | ****84174.1500元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 705日歷天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準的合格工程 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 郭瞳 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 建筑工程一級建造師 豫141********82090;建筑工程高級工程師 B202********1440 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 張會娜 | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 建筑施工高級工程師 B202********1383 | |||||||||||||||||
技術負責人業(yè)績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業(yè)績 | 業(yè)績1 項目名稱:****農(nóng)貿(mào)市場及學校建設項目 發(fā)包人:****開發(fā)區(qū)城市****公司 | |||||||||||||||||
合同價格:****03046.97元 合同簽訂時間:2021.****.27 業(yè)績2 項目名稱:**縣瑞貝卡新天下住宅小區(qū)17#18#19#20#21#22#25#26#27#28#29#30#S2#S3#樓地下車庫、幼兒園及南大門 發(fā)包人:**縣瑞貝****公司 合同價格:****97240.50元 合同簽訂時間:2020.7.24 業(yè)績3 項目名稱:****一中****學校新校區(qū)建設項目(7#行政綜合樓、10#男生宿舍樓、12#****體育館)二標段 發(fā)包人:**市****中心 合同價格:****0767.06元 總建筑面積:17822㎡ 合同簽訂時間:2022.****.16 | ||||||||||||||||||
投標人獲獎 | 獲獎1 獎項名稱:2021年中國安全產(chǎn)業(yè)建筑行業(yè)安全生產(chǎn)標準化項目 獲獎項目:**縣瑞貝卡新天下項目 頒發(fā)機構:****協(xié)會建筑行業(yè)分會 頒發(fā)時間:2021.12 獲獎2 獎項名稱:2022年上半年中國安全產(chǎn)業(yè)建筑行業(yè)安全生產(chǎn)標準化項目 獲獎項目:**縣舒美家園城市棚戶區(qū)改造項目3#6#9#10#樓、A區(qū)地下車庫 頒發(fā)機構:****協(xié)會建筑行業(yè)分會 頒發(fā)時間:2022.7 獲獎3 獎項名稱:2020年中國安全產(chǎn)業(yè)建筑行業(yè)安全生產(chǎn)標準化項目 獲獎項目:景鴻﹒藍鉆花園6#樓 頒發(fā)機構:****協(xié)會建筑行業(yè)分會 頒發(fā)時間:2020.12 獲獎4 獎項名稱:**省建設工程“中州杯”(省優(yōu)質(zhì)工程) 獲獎項目:**商會大廈 頒發(fā)機構:******保障廳、****建設廳 頒發(fā)時間:2021.7.8 | |||||||||||||||||
投標人信用 | 1)投標人不存在下列情形之一: ①處于被責令停業(yè),投標資格被暫;蛉∠敭a(chǎn)被接管、凍結,破產(chǎn)狀態(tài)。 ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標和嚴重違約及重大工程質(zhì)量問題。 (2)在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.****.cn/)或在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 (3)“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單。 | |||||||||||||||||
投標人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)質(zhì)檢員:陳叢叢;資格或職稱:崗位證 041********16000605;專業(yè)://; (2)安全員:寇曉猛;資格或職稱:安考證 豫**C(2012)****018;中級工程師C202********900000080;專業(yè):建筑施工; (3)資料員:彭擁軍;資格或職稱:崗位證 041********01000216;專業(yè)://; (4)其他:王紹欽;資格或職稱:中級工程師 J091326;專業(yè):電氣工程; (5)安全員:任振遠;資格或職稱:安考證 豫**C(2017)****431;中級工程師 C113********031;專業(yè):城建; (6)材料員:王銳;資格或職稱:崗位證 041********17001024;中級工程師C113********032;專業(yè):城建; (7)預算員:張玉梅;資格或職稱:造價師注冊證 建[造]110********578;中級工程師 C110********119;專業(yè):城建; (8)技術負責人:張會娜;資格或職稱:高級工程師 B202********1383;專業(yè):建筑施工; (9)王巧玲:王巧玲;資格或職稱:崗位證 220********05926;中級工程師C201********900000234;專業(yè):建筑工程; (10)勞資員:喬雙雙;資格或職稱:中級工程師C159********323;專業(yè):城建; (11)施工員:李紅濤;資格或職稱:崗位證 041********15001345;中級工程師 J091318;專業(yè):排水工程; (12)施工員:李京京;資格或職稱:崗位證 041********15001102;助理工程師 D113********900026;專業(yè):城建; (13)質(zhì)檢員:楊小磊;資格或職稱:崗位證 041********17000977;專業(yè)://; (14)質(zhì)檢員:王志偉;資格或職稱:崗位證 041********15000823;專業(yè)://; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // | |||||||||||||||||
否決投標情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 被否決投標原因 | 否決投標依據(jù) | |||||||||||||||
1 | **和易****公司 | 第172頁附表五:施工總平面圖最下面?zhèn)渥⑽淖挚蚓加粗 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第 2.1.1技術部分初步評審技術文件格 式(暗標)要求 | |||||||||||||||
2 | ******公司 | 第275頁附表四:計劃開、竣工日期和施工進度網(wǎng)絡圖中序號3、6、8、9、10、11、12等內(nèi)的橫道線傾斜不直。 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第 2.1.1技術部分初步評審技術文件格 式(暗標)要求 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 第1頁目錄下的文字字號不是小四號 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第2.1.1技術部分初步評審技術文件格式(暗標)要求 | |||||||||||||||
4 | **同潤****公司 | 項目負責人李志榮二級建造師注冊證書無個人簽名及簽名日期,屬無效證書。 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第2.1.3資格評審標準項目負責人要求 | |||||||||||||||
5 | ****公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
6 | ****集團有限公司 | 第420頁附表五:施工總平面圖中廁所、浴室、洗手池、餐廳、廚房、宿舍、花壇、****停車場等框線加粗 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第2.1.1技術部分初步評審技術文件格式(暗標)要求 | |||||||||||||||
7 | ****集團****公司 | 第100頁附表五:施工現(xiàn)場總平面圖內(nèi)有線條加粗 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第 2.1.1技術部分初步評審技術文件格 式(暗標)要求 | |||||||||||||||
8 | ****公司 | 第137頁計劃開、竣工日期和施工進度橫道圖不是使用MicrosoftWord自帶的表格、圖表、文本框工具制作(投標文件表格是用Excel復制,表內(nèi)線條有粗有細) | 不滿足招標文件第三章評標辦法第 2.1.1技術部分初步評審技術文件格 式(暗標)要求 | |||||||||||||||
9 | ******公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
10 | ******公司 | 第202頁附表五:施工總平面圖中出 現(xiàn)加粗線 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第 2.1.1技術部分初步評審技術文件格 式(暗標)要求 | |||||||||||||||
11 | ****公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
12 | **省****公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,澄清中說明材料未提供自有機械購買發(fā)票或材料供應商供貨合同或勞務工資表等投標報價合理性方面的有力依據(jù),缺乏說服力。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
13 | ******公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | ||||||||||||||||||
14 | **省****公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
15 | ****集團有限公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
16 | ****集團有限公司 | 第96頁第7行“并成立中建六局農(nóng)民****領導小組”出現(xiàn)“中建六局”企業(yè)名稱。 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第 2.1.1技術部分初步評審技術文件格 式(暗標)要求 | |||||||||||||||
17 | **市春潤市政工程有限責任 公司 | 第347-352頁的頁碼字號不是小四號 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第 2.1.1技術部分初步評審技術文件格 式(暗標)要求 | |||||||||||||||
18 | ****集團有限公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
19 | ****集團****公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
20 | ****集團有限公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
21 | ******公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
22 | ****集團有限公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
23 | 內(nèi)****公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
24 | ******公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,澄清中說明材料未提供自有機械購買發(fā)票或材料供應商供貨合同或勞務工資表等投標報價合理性方面的有力依據(jù),缺乏說服力 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
25 | **省****公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
26 | **省****公司 | 第1頁目錄索引符號(圓點)加粗加黑 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第 2.1.1技術部分初步評審技術文件格 式(暗標)要求 | |||||||||||||||
27 | **鑫地****公司 | 第194、195頁頁碼字號不是小四號 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第 2.1.1技術部分初步評審技術文件格 式(暗標)要求 | |||||||||||||||
28 | ****集團有限公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
29 | ****公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
30 | ******公司 | 第31頁插圖內(nèi)文字字號不是小四號 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第2.1.1技術部分初步評審技術文件格式(暗標)要求 | |||||||||||||||
31 | ****集團有限公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
32 | 內(nèi)****公司 | 第21頁鋼筋綁扎偏差表不是使用Micrsoft Word自帶的表格、圖表、文本框工具制作(投標文件是從Excel表格復制的,表中線條有粗有細) | 不滿足招標文件第三章評標辦法第 2.1.1技術部分初步評審技術文件格 式(暗標)要求 | |||||||||||||||
33 | **魚水****公司 | 質(zhì)量員趙宸未提供社保繳納證明,質(zhì)量員李**社保交至2020年度,項目負責人郭進軍二級建造師注冊證無個人簽名及簽名日期,屬無效證書。 | 不滿足招標文件第三章評標辦法第2.1.3資格評審標準項目管理機構其他人員及項目負責人要求 | |||||||||||||||
34 | **程泰****公司 | 投標人的投標報價明顯低于招標控制價或其他投標人的投標報價,清單編制章節(jié)中沒有說明材料。澄清回答期限已過,尚未回答。 | 不符合招標文件第二章投標人須知第11.5其他說明要求 | |||||||||||||||
開標記錄表(見附件) | ||||||||||||||||||
評審匯總表 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術部分 | 商務部分 | 得分 | 排名 | |||||||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 投標報價得分 | 其他部分得分 | ||||||||||
1 | **** | 37.60 | 37.80 | 37.80 | 38.10 | 38.50 | 34.40 | 38.00 | 49.75 | 10.00 | 97.61 | 1 | ||||||
2 | ****集團有限公司 | 37.60 | 37.80 | 37.50 | 36.70 | 36.80 | 35.80 | 37.50 | 49.91 | 10.00 | 97.13 | 2 | ||||||
3 | 中州****公司 | 37.60 | 37.80 | 37.80 | 35.60 | 35.60 | 36.70 | 37.77 | 49.86 | 10.00 | 96.95 | 3 | ||||||
4 | ****集團****公司 | 36.60 | 38.60 | 35.00 | 37.60 | 38.80 | 34.40 | 35.75 | 48.83 | 10.00 | 95.54 | |||||||
5 | ******公司 | 34.20 | 34.80 | 34.60 | 34.00 | 35.20 | 35.10 | 35.15 | 46.18 | 0.00 | 80.95 | |||||||
6 | 內(nèi)****公司 | 33.70 | 32.70 | 34.20 | 33.30 | 33.60 | 35.10 | 34.51 | 44.26 | 3.00 | 81.12 | |||||||
7 | ****公司 | 34.00 | 33.60 | 34.20 | 33.60 | 33.90 | 35.60 | 34.80 | 44.26 | 4.00 | 82.36 | |||||||
8 | ****公司 | 33.70 | 32.00 | 33.80 | 32.70 | 33.30 | 36.15 | 34.40 | 44.26 | 4.00 | 81.84 | |||||||
9 | **建工****公司 | 33.90 | 33.60 | 35.20 | 37.10 | 38.40 | 34.45 | 35.70 | 49.33 | 10.00 | 94.60 | |||||||
10 | ******公司 | 34.00 | 34.90 | 34.80 | 34.20 | 35.20 | 35.10 | 35.20 | 45.49 | 3.00 | 83.33 | |||||||
11 | ******公司 | 33.40 | 32.00 | 34.30 | 32.90 | 33.80 | 34.95 | 34.80 | 46.40 | 5.00 | 85.24 | |||||||
12 | ****公司 | 33.50 | 32.70 | 34.30 | 33.40 | 33.50 | 36.00 | 34.65 | 44.26 | 5.00 | 83.13 | |||||||
13 | ****公司 | 38.60 | 38.30 | 35.00 | 35.30 | 36.60 | 34.40 | 36.35 | 47.44 | 10.00 | 93.75 | |||||||
14 | ****公司 | 33.50 | 32.00 | 34.10 | 32.90 | 34.10 | 36.15 | 34.40 | 44.26 | 6.00 | 84.06 | |||||||
15 | ****公司 | 38.60 | 38.60 | 35.00 | 38.30 | 36.90 | 37.20 | 36.00 | 47.48 | 10.00 | 94.88 | |||||||
16 | **市春潤****公司 | 0.0 | ||||||||||||||||
17 | **淏宇****公司 | 33.10 | 32.00 | 34.20 | 33.60 | 33.30 | 35.00 | 35.01 | 46.75 | 5.00 | 85.59 | |||||||
18 | ****公司 | 35.45 | 34.85 | 33.40 | 33.60 | 34.60 | 34.90 | 34.30 | 47.92 | 6.00 | 88.37 | |||||||
19 | ****公司 | 33.00 | 32.00 | 34.50 | 33.60 | 33.30 | 34.95 | 34.80 | 44.26 | 0.50 | 78.60 | |||||||
20 | ****集團有限公司 | 33.20 | 32.00 | 34.30 | 33.30 | 33.00 | 34.95 | 34.66 | 44.26 | 6.00 | 83.95 | |||||||
21 | 鄂爾多****公司 | 34.10 | 34.30 | 35.00 | 36.90 | 35.70 | 34.40 | 35.50 | 46.16 | 5.00 | 86.14 | |||||||
22 | **市建銀****公司 | 38.60 | 38.60 | 34.70 | 36.40 | 36.50 | 34.40 | 36.27 | 49.32 | 9.00 | 94.81 | |||||||
