久久黄色抽插视频,9在线精品

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示

    常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示

    江蘇-常州 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年08月08日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    **區(qū)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程2023年度金城鎮(zhèn)聯(lián)豐村、**村、南瑤村等村莊污水治理工程(3)中標(biāo)候選人公示

    2023-08-08

    **市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
    編號(hào):****
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的**區(qū)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程2023年度金城鎮(zhèn)聯(lián)豐村、**村、南瑤村等村莊污水治理工程(3)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?*省﹒**市﹒**區(qū),建設(shè)地點(diǎn)**市**區(qū),建筑面積0,控制價(jià)為****8838.06元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
    第一中標(biāo)候選人 單位名稱 **** 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****2987.93 元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馮麗華 工期 120日歷天
    企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****92891
    項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232****16411
    企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    第二中標(biāo)候選人 單位名稱 **市****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****2188.74 元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉張偉 工期 120日歷天
    企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****85659
    項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232****64386
    企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****5995.05 元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐洲 工期 120日歷天
    企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****36598
    項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232****17204
    企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
    2、無效投標(biāo)人
    序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
    1 ******公司 企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證在投標(biāo)文件鏈接的7.0系統(tǒng)“主體庫”中標(biāo)注為作廢狀態(tài)

    3、報(bào)價(jià)修正
    序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
    序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
    1 ****集團(tuán)****公司 ****8460.00元 -- 0.0 86.49 0.0 2.76 89.25
    2 **明凱****公司 ****9849.54元 -- 0.0 90.44 0.0 2.82 93.26
    3 ******公司 ****5089.48元 -- 0.0 91.78 0.0 2.84 94.62
    4 ****集團(tuán)有限公司 ****8906.77元 -- 0.0 92.23 0.0 2.84 95.07
    5 中千****公司 ****9746.85元 -- 0.0 93.32 0.0 2.84 96.16
    6 ****集團(tuán)有限公司 ****7817.53元 -- 0.0 92.95 0.0 3.08 96.03
    7 中岦建設(shè)****公司 ****1978.14元 -- 0.0 93.06 0.0 2.84 95.90
    8 ****集團(tuán)有限公司 ****8689.60元 -- 0.0 91.55 0.0 2.84 94.39
    9 ****集團(tuán)****公司 ****7035.79元 -- 0.0 94.63 0.0 2.84 97.47
    10 ****集團(tuán)有限公司 ****2013.75元 -- 0.0 90.7 0.0 2.8 93.50
    11 **市****公司 ****9196.21元 -- 0.0 90.72 0.0 2.9 93.62
    12 ****公司 ****7935.00元 -- 0.0 95.27 0.0 2.84 98.11
    13 ****公司 ****1838.00元 -- 0.0 92.46 0.0 3.12 95.58
    14 南****集團(tuán)****公司 ****1331.97元 -- 0.0 94.4 0.0 2.84 97.24
    15 **博敖****公司 ****6485.04元 -- 0.0 93.81 0.0 2.84 96.65
    16 ****集團(tuán)****公司 ****4251.51元 -- 0.0 91.44 0.0 3.08 94.52
    17 ****公司 ****5200.42元 -- 0.0 93.21 0.0 2.84 96.05
    18 ******公司 ****6344.71元 -- 0.0 93.34 0.0 2.84 96.18
    19 **綠晟****公司 ****1306.75元 -- 0.0 91.8 0.0 2.84 94.64
    20 **創(chuàng)****公司 ****0994.80元 -- 0.0 90.91 0.0 2.84 93.75
    21 **西****公司 ****0229.50元 -- 0.0 94.14 0.0 2.84 96.98
    22 **龍****公司 ****1859.29元 -- 0.0 95.42 0.0 2.84 98.26
    23 ****公司 ****5224.66元 -- 0.0 91.57 0.0 3.0 94.57
    24 ******公司 ****5132.78元 -- 0.0 95.81 0.0 2.84 98.65
    25 ******公司 ****3428.39元 -- 0.0 94.52 0.0 2.84 97.36
    26 ******公司 ****4036.43元 -- 0.0 93.02 0.0 2.84 95.86
    27 ******公司 ****8507.90元 -- 0.0 92.3 0.0 3.1 95.40
    28 **中元****公司 ****4413.24元 -- 0.0 94.04 0.0 3.27 97.31
    29 ******公司 ****2652.06元 -- 0.0 91.72 0.0 2.96 94.68
    30 **中****公司 ****1200.41元 -- 0.0 93.42 0.0 3.4 96.82
    31 ******公司 ****4363.40元 -- 0.0 92.87 0.0 2.84 95.71
    32 ****公司 ****5517.77元 -- 0.0 92.25 0.0 2.86 95.11
    33 **市**青園林****公司 ****6483.28元 -- 0.0 91.42 0.0 2.84 94.26
    34 **市****集團(tuán)有限公司 ****2338.76元 -- 0.0 93.33 0.0 3.34 96.67
    35 **市****公司 ****0371.75元 -- 0.0 95.24 0.0 2.96 98.20
    36 **市華景花木****公司 ****3841.95元 -- 0.0 95.48 0.0 2.9 98.38
    37 **市雙成****公司 ****5809.64元 -- 0.0 92.44 0.0 3.0 95.44
    38 **市****公司 ****0215.45元 -- 0.0 95.23 0.0 2.84 98.07
    39 常****集團(tuán)有限公司 ****5610.88元 -- 0.0 94.35 0.0 3.75 98.10
    40 **市****公司 ****4596.52元 -- 0.0 92.57 0.0 2.86 95.43
    41 **市****公司 ****5454.00元 -- 0.0 93.0 0.0 2.86 95.86
    42 **市旭升****公司 ****3435.64元 -- 0.0 89.67 0.0 2.9 92.57
    43 **市****公司 ****9879.54元 -- 0.0 90.65 0.0 2.84 93.49
    44 **市****公司 ****0073.25元 -- 0.0 91.67 0.0 2.94 94.61
    45 **市****公司 ****5689.63元 -- 0.0 93.71 0.0 2.92 96.63
    46 **市****公司 ****6186.53元 -- 0.0 93.58 0.0 2.84 96.42
    47 **市****公司 ****2831.54元 -- 0.0 90.56 0.0 2.98 93.54
    48 **市航森****公司 ****4810.99元 -- 0.0 94.26 0.0 2.84 97.10
    49 **市****公司 ****7098.28元 -- 0.0 93.13 0.0 2.84 95.97
    50 **市****公司 ****2188.74元 -- 0.0 95.88 0.0 3.4 99.28
    51 **市******公司 ****0574.11元 -- 0.0 89.34 0.0 2.86 92.20
    52 **市****公司 ****0518.90元 -- 0.0 91.94 0.0 3.58 95.52
    53 **市銘璐****公司 ****0567.80元 -- 0.0 94.61 0.0 2.84 97.45
    54 ******公司 ****1013.57元 -- 0.0 90.64 0.0 2.9 93.54
    55 ****公司 ****0357.72元 -- 0.0 94.54 0.0 2.84 97.38
    56 ****公司 ****3230.21元 -- 0.0 90.49 0.0 2.86 93.35
    57 ******公司 ****2242.58元 -- 0.0 91.04 0.0 2.98 94.02
    58 ******公司 ****8877.21元 -- 0.0 91.75 0.0 2.94 94.69
    59 **景瑞****公司 ****7577.18元 -- 0.0 92.85 0.0 2.9 95.75
    60 ******公司 ****3902.22元 -- 0.0 94.52 0.0 2.84 97.36
    61 ******公司 ****5382.07元 -- 0.0 94.94 0.0 2.84 97.78
    62 ******公司 ****9709.74元 -- 0.0 93.04 0.0 2.92 95.96
    63 ******公司 ****1313.19元 -- 0.0 91.32 0.0 2.84 94.16
    64 ****公司 ****9798.58元 -- 0.0 93.78 0.0 2.84 96.62
    65 ******公司 ****9961.46元 -- 0.0 91.88 0.0 2.84 94.72
    66 ******公司 ****5267.42元 -- 0.0 90.61 0.0 2.88 93.49
    67 ****公司 ****2551.85元 -- 0.0 91.87 0.0 2.84 94.71
    68 **市華誠****公司 ****7142.77元 -- 0.0 92.81 0.0 3.2 96.01
    69 **市****公司 ****1305.16元 -- 0.0 91.8 0.0 3.12 94.92
    70 ******公司 ****9453.17元 -- 0.0 92.29 0.0 2.84 95.13
    71 **市****公司 ****4476.37元 -- 0.0 94.34 0.0 2.84 97.18
    72 ******公司 ****4180.46元 -- 0.0 92.26 0.0 2.84 95.10
    73 ****公司 ****1800.80元 -- 0.0 88.77 0.0 2.84 91.61
    74 ******公司 ****4444.95元 -- 0.0 95.07 0.0 2.84 97.91
    75 正中****公司 ****1889.63元 -- 0.0 92.34 0.0 2.84 95.18
    76 ******公司 ****4699.09元 -- 0.0 95.21 0.0 2.84 98.05
    77 ****公司 ****4612.45元 -- 0.0 89.59 0.0 2.86 92.45
    78 江****公司 ****1180.01元 -- 0.0 90.71 0.0 2.84 93.55
    79 ****公司 ****2134.55元 -- 0.0 89.06 0.0 2.84 91.90
    80 ******公司 ****4123.16元 -- 0.0 93.2 0.0 2.99 96.19
    81 ******公司 ****9810.65元 -- 0.0 92.73 0.0 3.04 95.77
    82 **中****公司 ****7824.21元 -- 0.0 92.99 0.0 2.84 95.83
    83 ****公司 ****0758.58元 -- 0.0 94.74 0.0 3.56 98.30
    84 ******公司 ****0296.62元 -- 0.0 92.01 0.0 2.84 94.85
    85 **九****公司 ****9678.19元 -- 0.0 95.65 0.0 2.84 98.49
    86 **九****公司 ****1552.60元 -- 0.0 -2910.59 0.0 2.84 -2907.75
    87 ****公司 ****8999.34元 -- 0.0 92.82 0.0 2.84 95.66
    88 ****公司 ****0939.76元 -- 0.0 90.57 0.0 2.84 93.41
    89 ****公司 ****6942.10元 -- 0.0 91.28 0.0 2.84 94.12
    90 ****公司 ****6204.46元 -- 0.0 90.33 0.0 2.84 93.17
    91 江****公司 ****4004.32元 -- 0.0 95.2 0.0 2.84 98.04
    92 ******公司 ****7729.00元 -- 0.0 90.05 0.0 2.84 92.89
    93 ****公司 ****5108.98元 -- 0.0 94.07 0.0 2.84 96.91
    94 ******公司 ****3880.96元 -- 0.0 95.89 0.0 2.84 98.73
    95 ****集團(tuán)有限公司 ****2875.82元 -- 0.0 94.59 0.0 3.69 98.28
    96 ****公司 ****4888.88元 -- 0.0 94.31 0.0 3.36 97.67
    97 ******公司 ****3863.93元 -- 0.0 94.02 0.0 2.84 96.86
    98 ******公司 ****3373.57元 -- 0.0 95.28 0.0 2.86 98.14
    99 ****集團(tuán)有限公司 ****9460.00元 -- 0.0 95.85 0.0 3.2 99.05
    100 ****集團(tuán)有限公司 ****6421.13元 -- 0.0 95.46 0.0 2.88 98.34
    101 ******公司 ****9070.70元 -- 0.0 92.5 0.0 2.9 95.40
    102 ****公司 ****2724.63元 -- 0.0 95.52 0.0 2.84 98.36
    103 ******公司 ****0516.62元 -- 0.0 91.0 0.0 2.84 93.84
    104 ****公司 ****6424.87元 -- 0.0 91.15 0.0 2.84 93.99
    105 江****公司 ****9287.00元 -- 0.0 92.95 0.0 3.04 95.99
    106 ******公司 ****3651.91元 -- 0.0 90.76 0.0 2.88 93.64
    107 **嘉****公司 ****2383.57元 -- 0.0 91.1 0.0 2.84 93.94
    108 **嘉惠潤****公司 ****2057.92元 -- 0.0 91.14 0.0 2.84 93.98
    109 ******公司 ****9470.04元 -- 0.0 91.4 0.0 2.84 94.24
    110 ****公司 ****3890.48元 -- 0.0 93.89 0.0 2.84 96.73
    111 ******公司 ****7779.13元 -- 0.0 91.62 0.0 3.06 94.68
    112 ****公司 ****6782.74元 -- 0.0 95.25 0.0 2.88 98.13
    113 ******公司 ****3164.54元 -- 0.0 90.9 0.0 2.86 93.76
    114 ****集團(tuán)有限公司 ****7025.47元 -- 0.0 93.67 0.0 3.37 97.04
    115 ******公司 ****1023.54元 -- 0.0 92.01 0.0 2.84 94.85
    116 ****集團(tuán)有限公司 ****5995.05元 -- 0.0 95.46 0.0 3.73 99.19
    117 江****公司 ****0940.71元 -- 0.0 90.57 0.0 2.84 93.41
    118 **威****公司 ****0046.92元 -- 0.0 94.75 0.0 2.76 97.51
    119 ******公司 ****8234.01元 -- 0.0 94.59 0.0 2.84 97.43
    120 ******公司 ****5454.09元 -- 0.0 95.22 0.0 2.84 98.06
    121 **宏博****公司 ****4659.20元 -- 0.0 93.94 0.0 2.84 96.78
    122 ******公司 ****6277.11元 -- 0.0 93.49 0.0 3.22 96.71
    123 ******公司 ****3608.22元 -- 0.0 90.42 0.0 2.84 93.26
    124 ****公司 ****1045.71元 -- 0.0 90.09 0.0 2.84 92.93
    125 ******公司 ****1686.80元 -- 0.0 93.24 0.0 3.14 96.38
    126 ******公司 ****3113.72元 -- 0.0 90.56 0.0 2.86 93.42
    127 ****公司 ****4130.46元 -- 0.0 92.53 0.0 2.84 95.37
    128 ********公司 ****4267.59元 -- 0.0 94.62 0.0 2.84 97.46
    129 ****公司 ****7594.40元 -- 0.0 94.95 0.0 2.84 97.79
    130 ******公司 ****2560.57元 -- 0.0 92.69 0.0 2.92 95.61
    131 ******公司 ****1150.54元 -- 0.0 92.1 0.0 2.88 94.98
    132 ******公司 ****8923.02元 -- 0.0 90.45 0.0 2.92 93.37
    133 ****集團(tuán)有限公司 ****5626.71元 -- 0.0 95.44 0.0 3.58 99.02
    134 ******公司 ****9506.47元 -- 0.0 93.73 0.0 3.4 97.13
    135 ******公司 ****9945.01元 -- 0.0 91.95 0.0 2.84 94.79
    136 江****公司 ****1085.95元 -- 0.0 94.24 0.0 2.84 97.08
    137 ****公司 ****3594.00元 -- 0.0 90.42 0.0 2.84 93.26
    138 ******公司 ****8000.21元 -- 0.0 90.71 0.0 2.84 93.55
    139 ****集團(tuán)有限公司 ****3974.54元 -- 0.0 95.48 0.0 2.86 98.34
    140 江****公司 ****5230.77元 -- 0.0 90.13 0.0 2.84 92.97
    141 ******公司 ****5125.82元 -- 0.0 92.25 0.0 2.84 95.09
    142 ****公司 ****3136.87元 -- 0.0 94.7 0.0 2.88 97.58
    143 ****集團(tuán)****公司 ****8473.90元 -- 0.0 93.6 0.0 3.28 96.88
    144 ****公司 ****4377.30元 -- 0.0 -3125.74 0.0 2.84 -3122.90
    145 ******公司 ****2702.39元 -- 0.0 92.75 0.0 2.88 95.63
    146 ******公司 ****2852.80元 -- 0.0 92.51 0.0 3.0 95.51
    147 ******公司 ****2530.13元 -- 0.0 95.29 0.0 2.94 98.23
    148 ******公司 ****7270.94元 -- 0.0 95.95 0.0 2.84 98.79
    149 ******公司 ****4871.24元 -- 0.0 92.46 0.0 3.1 95.56
    150 ******公司 ****3272.23元 -- 0.0 92.75 0.0 2.84 95.59
    151 ******公司 ****0554.06元 -- 0.0 95.1 0.0 2.84 97.94
    152 ****集團(tuán)有限公司 ****8870.72元 -- 0.0 91.75 0.0 2.9 94.65
    153 ******公司 ****1269.05元 -- 0.0 95.97 0.0 2.84 98.81
    154 ******公司 ****5596.81元 -- 0.0 91.36 0.0 2.84 94.20
    155 ******公司 ****6551.61元 -- 0.0 90.19 0.0 2.86 93.05
    156 **森宏****公司 ****2943.66元 -- 0.0 91.99 0.0 2.98 94.97
    157 **歐邦****公司 ****4926.15元 -- 0.0 92.05 0.0 2.84 94.89
    158 ******公司 ****8211.79元 -- 0.0 91.14 0.0 2.84 93.98
    159 ******公司 ****2176.66元 -- 0.0 89.06 0.0 2.84 91.90
    160 ******公司 ****6193.60元 -- 0.0 93.99 0.0 2.84 96.83
    161 ******公司 ****2546.94元 -- 0.0 93.84 0.0 3.48 97.32
    162 **海****公司 ****8555.46元 -- 0.0 94.59 0.0 2.84 97.43
    163 **潤城****公司 ****1603.92元 -- 0.0 93.37 0.0 3.46 96.83
    164 ******公司 ****4766.78元 -- 0.0 95.08 0.0 2.84 97.92
    165 ******公司 ****3333.14元 -- 0.0 92.24 0.0 2.84 95.08
    166 ****集團(tuán)有限公司 ****5852.86元 -- 0.0 90.68 0.0 2.84 93.52
    167 ****集團(tuán)有限公司 ****4183.87元 -- 0.0 94.04 0.0 3.24 97.28
    168 ******公司 ****6851.07元 -- 0.0 92.99 0.0 3.34 96.33
    169 ******公司 ****5842.58元 -- 0.0 92.12 0.0 2.84 94.96
    170 ****公司 ****7694.43元 -- 0.0 94.77 0.0 2.84 97.61
    171 ******公司 ****9942.04元 -- 0.0 92.91 0.0 2.9 95.81
    172 ****公司 ****5055.06元 -- 0.0 95.33 0.0 2.88 98.21
    173 ****集團(tuán)有限公司 ****8070.57元 -- 0.0 91.89 0.0 3.18 95.07
    174 ******公司 ****0803.49元 -- 0.0 93.01 0.0 3.36 96.37
    175 江****公司 ****1066.46元 -- 0.0 93.92 0.0 2.84 96.76
    176 ****公司 ****1888.88元 -- 0.0 94.94 0.0 3.62 98.56
    177 ****公司 ****2493.69元 -- 0.0 90.96 0.0 2.84 93.80
    178 **盛燁****公司 ****8361.85元 -- 0.0 92.16 0.0 2.89 95.05
    179 ******公司 ****8851.15元 -- 0.0 91.75 0.0 2.86 94.61
    180 ******公司 ****6511.91元 -- 0.0 91.42 0.0 2.84 94.26
    181 ****公司 ****9341.23元 -- 0.0 90.86 0.0 2.84 93.70
    182 ****公司 ****8423.24元 -- 0.0 94.91 0.0 2.84 97.75
    183 ******公司 ****0860.63元 -- 0.0 94.37 0.0 2.84 97.21
    184 ******公司 ****5447.61元 -- 0.0 89.45 0.0 2.76 92.21
    185 ****公司 ****6825.39元 -- 0.0 96.0 0.0 2.84 98.84
    186 ******公司 ****9373.39元 -- 0.0 95.92 0.0 2.84 98.76
    187 ****公司 ****0966.26元 -- 0.0 92.5 0.0 2.84 95.34
    188 ****公司 ****0229.32元 -- 0.0 94.14 0.0 2.97 97.11
    189 ******公司 ****3151.71元 -- 0.0 87.75 0.0 2.84 90.59
    190 ****公司 ****9086.66元 -- 0.0 91.06 0.0 3.0 94.06
    191 ******公司 ****6537.59元 -- 0.0 93.27 0.0 3.43 96.70
    192 ******公司 ****3815.88元 -- 0.0 89.73 0.0 2.84 92.57
    193 ******公司 ****7198.00元 -- 0.0 94.45 0.0 2.84 97.29
    194 ****集團(tuán)有限公司 ****0695.23元 -- 0.0 92.37 0.0 3.0 95.37
    195 ****公司 ****4774.32元 -- 0.0 91.23 0.0 2.86 94.09
    196 ****公司 ****8002.58元 -- 0.0 94.49 0.0 2.84 97.33
    197 ******公司 ****0157.96元 -- 0.0 89.83 0.0 2.84 92.67
    198 江****公司 ****5880.62元 -- 0.0 93.68 0.0 2.9 96.58
    199 ****公司 ****5928.43元 -- 0.0 90.4 0.0 2.84 93.24
    200 ****公司 ****1119.96元 -- 0.0 92.01 0.0 2.84 94.85
    201 ******公司 ****4641.58元 -- 0.0 91.23 0.0 2.86 94.09
    202 ******公司 ****9636.18元 -- 0.0 93.87 0.0 3.39 97.26
    203 ****集團(tuán)有限公司 ****2807.67元 -- 0.0 95.2 0.0 3.7 98.90
    204 **金****公司 ****1449.27元 -- 0.0 90.16 0.0 2.84 93.00
    205 **** ****2987.93元 -- 0.0 95.98 0.0 3.59 99.57
    206 ****集團(tuán)有限公司 ****8480.86元 -- 0.0 95.23 0.0 2.84 98.07
    207 ****集團(tuán)有限公司 ****5125.88元 -- 0.0 92.25 0.0 3.05 95.30
    208 ****公司 ****6702.16元 -- 0.0 93.85 0.0 2.84 96.69
    209 **鑫熙****公司 ****8555.47元 -- 0.0 94.59 0.0 2.9 97.49
    210 **錦****公司 ****2406.52元 -- 0.0 95.49 0.0 2.84 98.33
    211 ******公司 ****7733.00元 -- 0.0 92.99 0.0 2.86 95.85
    212 ******公司 ****2794.25元 -- 0.0 90.08 0.0 2.92 93.00
    213 ******公司 ****3631.32元 -- 0.0 90.42 0.0 2.86 93.28
    214 ******公司 ****5177.72元 -- 0.0 93.44 0.0 2.86 96.30
    215 ****公司 ****9504.38元 -- 0.0 93.41 0.0 2.92 96.33
    216 ******公司 ****3404.77元 -- 0.0 90.14 0.0 2.84 92.98
    217 ****公司 ****8466.96元 -- 0.0 90.04 0.0 2.88 92.92
    218 ******公司 ****8891.36元 -- 0.0 91.72 0.0 2.84 94.56
    219 ******公司 ****5580.54元 -- 0.0 93.48 0.0 3.4 96.88
    220 ******公司 ****5079.12元 -- 0.0 95.33 0.0 2.84 98.17
    221 **龍騰****公司 ****1777.85元 -- 0.0 90.91 0.0 3.06 93.97
    222 ****集團(tuán)有限公司 ****2181.81元 -- 0.0 92.62 0.0 3.06 95.68
    223 ****公司 ****8884.20元 -- 0.0 94.09 0.0 2.84 96.93
    224 ******公司 ****0312.82元 -- 0.0 91.06 0.0 2.84 93.90
    225 ****公司 ****1926.94元 -- 0.0 92.82 0.0 2.84 95.66
    226 ******公司 ****5783.30元 -- 0.0 93.75 0.0 2.84 96.59
    227 ****公司 ****4577.15元 -- 0.0 92.87 0.0 3.28 96.15
    228 ****集團(tuán)有限公司 ****3518.06元 -- 0.0 93.38 0.0 2.84 96.22
    229 ****公司 ****9269.43元 -- 0.0 94.55 0.0 2.84 97.39
    230 **市興都****公司 ****0730.91元 -- 0.0 91.19 0.0 3.04 94.23
    231 福****公司 ****3719.83元 -- 0.0 94.34 0.0 2.84 97.18
    232 ******公司 ****4482.25元 -- 0.0 94.76 0.0 2.84 97.60
    233 福****公司 ****4990.54元 -- 0.0 95.03 0.0 2.84 97.87
    234 **西景****公司 ****8482.62元 -- 0.0 90.93 0.0 2.84 93.77
    235 ******公司 ****3055.42元 -- 0.0 93.43 0.0 2.84 96.27
    236 ****公司 ****9467.08元 -- 0.0 93.73 0.0 2.84 96.57
    237 綠地******公司 ****4774.70元 -- 0.0 94.26 0.0 2.84 97.10
    238 ****公司 ****4033.99元 -- 0.0 92.12 0.0 3.12 95.24
    239 **上錦****公司 ****2120.39元 -- 0.0 94.15 0.0 2.84 96.99
    240 ****公司 ****8525.12元 -- 0.0 92.54 0.0 3.12 95.66
    241 ******公司 ****9101.04元 -- 0.0 -3011.25 0.0 2.84 -3008.41
    242 **市****公司 ****1262.53元 -- 0.0 95.22 0.0 2.84 98.06
    243 ****集團(tuán)有限公司 ****3365.13元 -- 0.0 94.2 0.0 3.08 97.28
    244 **市******公司 ****3391.89元 -- 0.0 94.84 0.0 2.84 97.68
    245 蘇****公司 ****9429.78元 -- 0.0 -3073.83 0.0 2.84 -3070.99
    246 ******公司 ****4688.00元 -- 0.0 91.09 0.0 2.92 94.01
    247 ******公司 ****9460.12元 -- 0.0 -2923.91 0.0 2.76 -2921.15
    248 ****公司 ****9696.22元 -- 0.0 92.64 0.0 3.04 95.68
    249 ****集團(tuán)有限公司 ****8077.53元 -- 0.0 95.45 0.0 2.92 98.37
    250 ******公司 ****8229.28元 -- 0.0 92.36 0.0 2.84 95.20
    251 **垚森鑫淼****公司 ****9250.24元 -- 0.0 -3127.81 0.0 2.84 -3124.97
    252 **天****公司 ****8192.50元 -- 0.0 92.54 0.0 2.84 95.38
    253 **摘****公司 ****7612.75元 -- 0.0 -3178.55 0.0 2.84 -3175.71
    254 ******公司 ****8735.38元 -- 0.0 93.04 0.0 2.84 95.88
    255 ****集團(tuán)****公司 ****7289.35元 -- 0.0 92.72 0.0 2.92 95.64
    256 ****公司 ****5047.50元 -- 0.0 89.24 0.0 2.9 92.14

    6、擬確定中標(biāo)人:****
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息: 建設(shè)方名稱:**** 通訊地址:**市**區(qū)**大道333號(hào) 電話:0519-****8081 投訴受理的機(jī)構(gòu)信息: 行政監(jiān)督部門:******管理中心 通訊地址:**市**區(qū)東環(huán)一路669號(hào)5號(hào)樓302室 電話:0519-****3528
    8、備注:項(xiàng)目評(píng)分辦法為合理低價(jià)法,K值的抽取值為98%,Δ為22%,扣分參數(shù)為0.6,信用分系數(shù)為4,B值為**市華誠****公司, 價(jià)格為****7142.77元;C值為****公司,價(jià)格為****1800.8元
