蜜臀一区二区AV,成年人视频不卡,国产亚洲插逼视频

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 【中標(biāo)】7月24日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    【中標(biāo)】7月24日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時(shí)間:
    2023年07月24日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱(chēng): 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    【中標(biāo)】7月24日中標(biāo)及成交結(jié)果公示


    請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)
    序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 標(biāo)段號(hào) 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書(shū)時(shí)間
    1 **** ****職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)服務(wù)(再次)) 1 **** 20,000.00 500.00 2023/07/23
    2 KO****0127 ****公司19項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)服務(wù) 1 **欣****公司 61,790.00 500.00 2023/07/23
    3 KO****0131Z ****研究院**購(gòu)置的固定資產(chǎn)(房產(chǎn))評(píng)估及復(fù)評(píng)項(xiàng)目 2 **中佰房地產(chǎn)****公司 7,700.00 500.00 2023/07/23
    4 KO****0444 北方稀土瑞泓(**)新****公司質(zhì)量管理體系審核及培訓(xùn)服務(wù) 1 ****集團(tuán)有限公司 24,000.00 500.00 2023/07/22
    5 ZO****0142 包鋼股份2023年6月維檢修機(jī)械專(zhuān)業(yè)10項(xiàng)維檢修 9 ****公司 46,800.00 500.00 2023/07/24
    6 ZO****0124 包鋼股份軌梁廠一、二號(hào)線介質(zhì)塔系統(tǒng)及控制系統(tǒng)防火移位改造 1 ****集團(tuán)****公司 1,091,000.00 7,864.00 2023/07/22
    7 DO****0184 ****公司7月1項(xiàng)土建維修單源采購(gòu) 1 **冶金建筑研究防水****公司 395,400.00 2,966.00 2023/07/24
    8 DO****0210 2023-2024****煉鐵廠精密檢測(cè)項(xiàng)目(油品檢測(cè)) 1 ****公司 197,000.00 1,478.00 2023/07/24
    9 DO****0211 2023-2024****煉鐵廠精密檢測(cè)項(xiàng)目(內(nèi)窺鏡檢測(cè)) 1 ****公司 358,000.00 2,685.00 2023/07/24
    10 DO****0243 2023-2024****煉鐵廠精密檢測(cè)項(xiàng)目(高壓電纜局放檢測(cè)) 1 ****公司 683,000.00 5,123.00 2023/07/24
    11 KR****0709 2023年7月高爐噴吹用煙煤(直采)采購(gòu)計(jì)劃第6次 1 ******公司 4,425,000.00 26,338.00 2023/07/22
    12 KR****0709 2023年7月高爐噴吹用煙煤(直采)采購(gòu)計(jì)劃第6次 1 ****集團(tuán)興華源****公司 4,425,000.00 26,338.00 2023/07/22
    13 KR****0709 2023年7月高爐噴吹用煙煤(直采)采購(gòu)計(jì)劃第6次 1 ****集團(tuán)****公司 8,850,000.00 44,900.00 2023/07/22
    14 ZO****0114 ****公司勞務(wù)承攬項(xiàng)目 2 **市新港****公司 7,181,800.00 28,409.00 2023/07/22
    15 ZO****0114 ****公司勞務(wù)承攬項(xiàng)目 3 ****公司 8,499,450.00 31,374.00 2023/07/22
    16 KB****0455 ****公司2023年二季度吊車(chē)備件等采購(gòu) 1 包****公司 67,025.00 503.00 2023/07/22
    17 KB****0455 ****公司2023年二季度吊車(chē)備件等采購(gòu) 3 內(nèi)****公司 74,864.00 561.00 2023/07/22
    18 KB****0455 ****公司2023年二季度吊車(chē)備件等采購(gòu) 4 內(nèi)****公司 63,649.00 500.00 2023/07/22
    19 KB****0462 ****公司2023年16t**吊電源材料采購(gòu) 1 **創(chuàng)惠****公司 32,500.00 500.00 2023/07/22
    20 KB****0463 ****公司2023年二季度液壓用不銹鋼管采購(gòu) 1 內(nèi)****公司 48,160.00 500.00 2023/07/22
    21 KM****0181 ****公司2023年6月醇基鋯英粉涂料采購(gòu) 1 包****公司 322,320.00 2,417.00 2023/07/22
    22 KM****0415 ****公司7月預(yù)制塊競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **市恒宇****公司 28,600.00 500.00 2023/07/22
    23 KO****0359 ****公司廠房、備品庫(kù)等房屋檢測(cè)鑒定 1 **鈞測(cè)****公司 69,042.04 518.00 2023/07/22
    24 KO****0464 ****公司1.8米熱鋸整機(jī)修復(fù) 4 **市****公司 232,750.00 1,746.00 2023/07/23
    25 KO****0473 ****公司7月機(jī)加工備件維修 1 **恒****公司 53,000.00 500.00 2023/07/23
    26 KO****0474 ****公司液壓剪液壓缸修理 2 **市銀潔利重型****公司 19,500.00 500.00 2023/07/23
    27 KO****0475 ****公司吊車(chē)修理 3 ****集團(tuán)****公司 628,000.00 4,710.00 2023/07/23
    28 KP****0386 鋼管公司2023年矯直輥采購(gòu) 1 ****公司 619,992.00 4,650.00 2023/07/22
    29 KP****0417 ****公司2023年7月泵、閥及相關(guān)附屬備件 1 **市恒宇****公司 83,007.00 623.00 2023/07/22
    30 KP****0418 ****公司2023年7月軸承邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 ******公司 11,808.00 500.00 2023/07/22
    31 KP****0508 ****公司2023年7月電氣備件、材料(二)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 ******公司 28,800.00 500.00 2023/07/22
    32 ZM****0067 鋼管公司2023年7#轉(zhuǎn)爐整體耐材承包 1 **市****公司 3,276,000.00 20,018.00 2023/07/22
    33 ZO****0130 鋼管公司460分廠2023年大中修主溝清廢 1 ****集團(tuán)****公司 184,000.00 1,380.00 2023/07/23
    34 ZO****0131 鋼管公司460分廠2023年大中修吊車(chē)設(shè)備檢修 1 ****集團(tuán)****公司 700,000.00 5,250.00 2023/07/23
    35 ZP****0111 鋼管公司制鋼分廠環(huán)保卸料車(chē)、環(huán)保給料機(jī)設(shè)備采購(gòu) 1 **市華躍****公司 4,759,800.00 28,179.00 2023/07/22
    36 ZR****0122 鋼管公司三季度硅鈣鋇采購(gòu) 1 **鑫****公司 626,500.00 4,699.00 2023/07/23
    37 DP****0186 2023年7月包鋼鏈輪裝配等備件新品內(nèi)部承攬單源采購(gòu)項(xiàng)目 1 包鋼集團(tuán)****公司 599,000.00 4,493.00 2023/07/22
    38 DP****0186 2023年7月包鋼鏈輪裝配等備件新品內(nèi)部承攬單源采購(gòu)項(xiàng)目 2 包鋼集團(tuán)****公司 208,404.00 1,563.00 2023/07/22
    39 KM****0408 ****中心2023年7月脫脂劑采購(gòu)項(xiàng)目 1 ****公司 1,230,750.00 8,769.00 2023/07/23
    40 KM****0424Z ****中心7月份橡膠制品(三角帶)協(xié)同網(wǎng)采再次 1 **萬(wàn)物集志互****公司 104,504.57 784.00 2023/07/22
    41 ZM****0154 ****中心2023年7月磺酸鈣潤(rùn)滑脂采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 1,375,227.00 9,564.00 2023/07/24
    42 ZM****0155 包鋼股份綠色鋼廠二期工程用油漆第一批次采購(gòu)項(xiàng)目 1 內(nèi)蒙****公司 745,200.00 5,589.00 2023/07/24
    43 DG****0228 包瀜公司消防水泵房工程 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 919,000.00 4,595.00 2023/07/23
    44 DM****0227 協(xié)鑫項(xiàng)目不銹鋼玻璃護(hù)欄采購(gòu)(含安裝) 1 包鋼****公司 78,120.00 586.00 2023/07/23
    45 DO****0152 ****公司加工作業(yè)部液壓油檢測(cè)服務(wù) 1 ****公司 5,832.00 500.00 2023/07/22
    46 DO****0153 ****公司噴棉鐵渣加工服務(wù) 1 包****公司 1,358,400.00 8,934.00 2023/07/22
    47 DO****0196 聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值追溯評(píng)估服務(wù) 1 ****公司 180,000.00 1,350.00 2023/07/23
    48 DO****0225 ****中心節(jié)能降碳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和典型案例視頻拍攝服務(wù) 1 **鐵花文化****公司 30,000.00 500.00 2023/07/24
    49 DO****0231 ****公司800KVA電力變壓器維修服務(wù) 1 ****公司 63,500.00 500.00 2023/07/23
    50 DO****0239 2023****中心汽車(chē)、火車(chē)、皮帶自動(dòng)采樣機(jī)及控制軟件、遠(yuǎn)程系統(tǒng)、制樣等設(shè)備區(qū)域承包維護(hù)檢修 1 ******公司 2,355,400.00 12,922.00 2023/07/23
    51 DO****0240 ****中心2023年機(jī)械、管道、電氣設(shè)備設(shè)施區(qū)域承包維護(hù)檢修 1 ******公司 1,050,000.00 7,700.00 2023/07/23
    52 DR****0191 **建研院及代管單位防暑降溫物品采購(gòu) 1 包鋼****公司 103,600.00 777.00 2023/07/23
    53 KB****0107 ****賓館餐飲部廚房設(shè)備采購(gòu) 1 **市海悅大眾****公司 27,802.50 500.00 2023/07/22
    54 KB****0208 ****公司金石施工用磚采購(gòu) 1 內(nèi)蒙****公司 467,700.00 3,508.00 2023/07/22
    55 KB****0342 ****公司加裝安全監(jiān)控及現(xiàn)場(chǎng)管控設(shè)備采購(gòu) 1 ****公司 1,250,600.33 8,878.00 2023/07/24
    56 KO****0779 **港保****公司建筑消防設(shè)施檢測(cè)維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) 1 ******公司 36,000.00 500.00 2023/07/24
    57 KO****0170 ****公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)技術(shù)服務(wù) 1 **經(jīng)緯安全****公司 108,000.00 810.00 2023/07/22
    58 KO****0334 包鋼信息大樓消防安全事前咨詢(xún)服務(wù) 1 **防安消防****公司 20,280.94 500.00 2023/07/24
    59 KO****0430 ******公司危廢暫存庫(kù)電氣設(shè)備安裝工程 1 **廣廈****公司 1,259,753.00 8,539.00 2023/07/24
    60 KO****0431 亮通公司熱燜鋼渣篩分尾渣運(yùn)輸服務(wù) 1 ****商貿(mào)有限公司 34,000.00 500.00 2023/07/22
    61 KO****0501 鑭鈰稀土化合物應(yīng)用材料生產(chǎn)線試生產(chǎn)勞務(wù)外包服務(wù) 1 ******公司 44,800.00 500.00 2023/07/23
    62 KO****0502 **建研院2023年檢測(cè)鑒定勞務(wù)用工 1 **市****公司 126,262.00 947.00 2023/07/23
    63 KO****0503 ****公司****公司選聘服務(wù) 1 **文恒強(qiáng)****公司 41,616.00 500.00 2023/07/22
    64 KR****0439 ****公司煉鋼用含鐵料熱壓塊原料(含鐵物料)采購(gòu) 1 ******公司 1,710,000.00 11,405.00 2023/07/22
    65 DO****0001 ****公司閑置建筑物拆除工程(綠色鋼廠二期) 1 **包鋼綠金****公司 1,334,887.75 8,840.00 2023/07/24
    66 ZO****0182 ****煉鐵廠三燒**綜合料場(chǎng)項(xiàng)目-監(jiān)理標(biāo)段-012采購(gòu) 1 中冶南方******公司 2,179,240.00 12,217.00 2023/07/24
    67 ZP****0069 包鋼700工作輥生產(chǎn)備件招標(biāo) 1 ******公司 2,094,053.04 13,517.00 2023/07/22
    68 ZP****0069 包鋼700工作輥生產(chǎn)備件招標(biāo) 1 ****公司 3,141,079.56 19,276.00 2023/07/22
    69 ZP****0225 2023-2024年度耐磨合金襯板等備件集中采購(gòu) 1 **大陸****公司 1,875,372.00 12,315.00 2023/07/22
    70 ZP****0289 2023年6月包鋼冷傷提質(zhì)項(xiàng)目運(yùn)輸鏈條備件新品采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 2,858,160.00 17,720.00 2023/07/23
    71 ZP****0003 包鋼酸軋機(jī)組工作輥招標(biāo) 1 ******公司 2,595,744.00 16,277.00 2023/07/22
    72 ZP****0003 包鋼酸軋機(jī)組工作輥招標(biāo) 1 馬鞍****公司 1,730,496.00 11,518.00 2023/07/22
    73 ZP****0004 包鋼酸軋機(jī)組中間輥招標(biāo) 1 ******公司 1,754,100.00 11,648.00 2023/07/22
    74 ZP****0004 包鋼酸軋機(jī)組中間輥招標(biāo) 1 馬鞍****公司 1,169,400.00 8,432.00 2023/07/22
    75 ZP****0005 2023年包鋼一次除塵輸灰系統(tǒng)備件集采 1 **市華躍****公司 1,016,966.00 7,593.00 2023/07/23
    76 ZP****0083 2023年包鋼7月輥涂機(jī)鈍化液集料盤(pán)等(新品)備件項(xiàng)目招標(biāo) 1 內(nèi)蒙****公司 2,630,000.00 16,465.00 2023/07/23
    77 ZP****0147 ****板材廠連鑄機(jī)扇形段輥列修復(fù)總包 1 ****公司 31,030,000.00 102,075.00 2023/07/23
    78 KB****0244Z **稀****公司上鑄體采購(gòu)(再次) 1 應(yīng)達(dá)****公司 9,196.00 500.00 2023/07/22
    79 KM****0914 **瑞鑫稀土****公司電解三車(chē)間地面鋼板防腐工程 1 **市佳興****公司 98,340.00 738.00 2023/07/22
    80 KM****0336 ****氟化鋰采購(gòu) 1 ****公司 1,880,000.00 12,340.00 2023/07/23
    81 KR****0335 **包鋼稀土****公司純鐵采購(gòu) 1 **北方眾****公司 2,855,400.00 17,705.00 2023/07/23
    82 KR****0581 ****公司****公司****公司生產(chǎn)用煤(2023年8月份) 1 ******公司 4,000,000.00 1,000.00 2023/07/22
    83 KR****0581 ****公司****公司****公司生產(chǎn)用煤(2023年8月份) 2 內(nèi)****公司 8,240,000.00 2,060.00 2023/07/22
    84 ZC****0373 ****研究院鑄錠爐 1 ******公司 349,650.00 2,622.00 2023/07/22
    85 ZC****0374 ****研究院50kg鋁合金感應(yīng)爐采購(gòu) 1 ******公司 130,200.00 977.00 2023/07/22
    86 KP****0384 ****中心2023年7月通訊備件邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)(2023-7-1) 1 **鑫****公司 299,691.00 2,248.00 2023/07/22
    87 ZP****0118 包鋼礦山區(qū)域維檢備件2023-2-5專(zhuān)項(xiàng)備件招標(biāo) 1 **市冠強(qiáng)****公司 4,600,000.00 27,300.00 2023/07/23
    88 ZP****0074 ****中心2023年7月工程移動(dòng)照明車(chē)招標(biāo) 1 **市****公司 1,190,255.00 8,546.00 2023/07/24
    89 ZP****0078 ****中心載波型電機(jī)閥智能潤(rùn)滑系統(tǒng)等招標(biāo) 1 ****集團(tuán)****公司 1,184,400.00 8,514.00 2023/07/22
    90 ZP****0079 ****中心盤(pán)車(chē)裝置備件修復(fù)招標(biāo) 1 **市同力達(dá)****公司 217,000.00 1,628.00 2023/07/22
    91 ZP****0100 ****中心2023年7月礦山主膠運(yùn)采場(chǎng)區(qū)域破碎備件招標(biāo) 1 中****集團(tuán)有限公司 5,698,700.00 32,295.00 2023/07/24
    92 ZP****0142 ****中心沖擊輥裝配等備件招標(biāo) 1 **市華躍****公司 3,950,108.00 23,726.00 2023/07/24
    93 KR****0720 ****中心低碳鉻鐵2023年7月再次招邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **日升****公司 1,888,700.00 12,388.00 2023/07/22
    94 ZM****0168Z ****中心6月需用線材材料招標(biāo)委托 1 包****公司 408,924.17 3,067.00 2023/07/23
    95 ZP****0075 包鋼低壓配電柜等(2023-6)備件協(xié)同采購(gòu) 1 **信高****公司 666,187.00 4,996.00 2023/07/22
    96 ZP****0071 2023年7月包鋼各廠儀器儀表備件協(xié)同采購(gòu) 2 **星恒源****公司 1,511,042.00 10,311.00 2023/07/22
    97 ZP****0071 2023年7月包鋼各廠儀器儀表備件協(xié)同采購(gòu) 3 **聯(lián)方****公司 895,000.00 6,713.00 2023/07/22
    98 ZP****0071 2023年7月包鋼各廠儀器儀表備件協(xié)同采購(gòu) 5 **市溢****公司 2,236,880.00 14,303.00 2023/07/22
    99 ZP****0071 2023年7月包鋼各廠儀器儀表備件協(xié)同采購(gòu) 6 ******公司 491,343.00 3,685.00 2023/07/22
    100 ZP****0071 2023年7月包鋼各廠儀器儀表備件協(xié)同采購(gòu) 8 **恩玥科****公司 975,477.00 7,316.00 2023/07/22
    101 KO****0445 ****研究院備件及材料帶料加工競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **稀****加工廠 451,000.00 3,383.00 2023/07/24
    102 DM****0154 ****公司熱處理保護(hù)劑采購(gòu) 1 **縣****公司 12,000.00 500.00 2023/07/22
    103 DO****0189 ****公司車(chē)間廠房防火涂料噴涂采購(gòu) 1 **冶金建筑研究防水****公司 4,423.86 500.00 2023/07/22
    104 DR****0188 ****公司含廢鎳1型料頭采購(gòu) 1 **銳璽****公司 432,000.00 3,240.00 2023/07/22
    105 KM****0018 包****基地空調(diào)水系統(tǒng)維修-鋼材 1 ******公司 335,451.00 2,516.00 2023/07/22
    106 KM****0018 包****基地空調(diào)水系統(tǒng)維修-鋼材 2 ******公司 950,599.50 7,130.00 2023/07/22
    107 KM****0021 ****公司鋼材采購(gòu) 1 **眾友誠(chéng)****公司 17,712.00 500.00 2023/07/23
    108 KM****0121 ****公司鋼材采購(gòu) 1 **眾友誠(chéng)****公司 31,568.40 500.00 2023/07/23
    109 KM****0437 ****公司車(chē)棚充電樁采購(gòu)框架 1 **市眾業(yè)****公司 23,000.00 500.00 2023/07/23
    110 KM****0485 ****公司膠類(lèi)采購(gòu)框架 1 ****商貿(mào)有限公司 97,230.00 729.00 2023/07/23
    111 KO****0726 ****公司****公司****變壓器廠更換廣告字 1 **市騰達(dá)****公司 58,000.00 500.00 2023/07/23
    112 KO****0044 ****公司2023-2024年GIS局部放電測(cè)量 1 **湘****公司 868,062.00 6,510.00 2023/07/23
    113 KP****0271 ****公司2023-2024絕緣材料全年框架 1 包****公司 600,000.00 4,500.00 2023/07/23
    114 ZP****0292 包鋼礦山區(qū)域淘洗機(jī)改造項(xiàng)目濃密機(jī)設(shè)備采購(gòu)23-1再次 1 ******公司 3,980,000.00 23,890.00 2023/07/24
    115 KO****0094 ******公司****公司6月土建維修項(xiàng)目 1 **廣合****公司 23,500.00 500.00 2023/07/22
    116 KO****0245 ******公司****公司2023年廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目三通一平及拆除工程 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 3,330,921.00 16,824.00 2023/07/22
    117 KO****0395 ******公司補(bǔ)辦建設(shè)工程規(guī)劃許可證測(cè)繪項(xiàng)目 1 ******公司 34,970.00 500.00 2023/07/22
    118 ZO****0123 包鋼****公司尾礦庫(kù)壩體穩(wěn)定性評(píng)價(jià) 1 ******公司 62,000.00 500.00 2023/07/23
    119 KB****0479 ****研究院(23-7)固定頭反應(yīng)釜 1 ******公司 94,800.00 711.00 2023/07/23
    120 KM****0087 稀土院(23-7)在線分析室改造材料 1 內(nèi)****公司 153,146.70 1,149.00 2023/07/23
    121 KM****0393 北方稀土華美區(qū)域(23-7)聚合硫酸鐵(液體) 1 鑫睿國(guó)源(****公司 662,400.00 4,968.00 2023/07/23
    122 KM****0393 北方稀土華美區(qū)域(23-7)聚合硫酸鐵(液體) 1 內(nèi)****公司 441,600.00 3,312.00 2023/07/23
    123 ZB****0059 ****研究院(23-7)實(shí)驗(yàn)操作臺(tái)及配套裝備 1 **市****公司 222,408.00 1,668.00 2023/07/22
    124 DC****0230 **冶通****公司微波通訊設(shè)備單源直接采購(gòu) 1 **邁捷****公司 48,000.00 500.00 2023/07/23
    125 DM****0150 包鋼****公司2023年防暑降溫物資采購(gòu) 1 包鋼****公司 413,316.00 3,100.00 2023/07/22
    126 DM****0247 ****公司采購(gòu)防暑降溫 1 包鋼****公司 181,873.50 1,364.00 2023/07/23
    127 DM****0250 包鋼****公司美工制品采購(gòu) 1 **鐵花文化****公司 190,380.00 1,428.00 2023/07/23
    128 DO****0151 ****集團(tuán)****機(jī)關(guān)食堂照明線路改造 1 ****公司 49,960.00 500.00 2023/07/22
    129 KB****0341 ****公司減速機(jī)等維修采購(gòu) 1 ******公司 352,750.00 2,646.00 2023/07/22
    130 KM****0404 ****公司對(duì)薄板廠動(dòng)力公輔區(qū)域零星土建工程項(xiàng)目采購(gòu)建材類(lèi)所需貨物 1 ****經(jīng)銷(xiāo)店 109,992.00 825.00 2023/07/22
    131 KM****0405 ****公司對(duì)******公司環(huán)保車(chē)間蒸發(fā)工段管道橋架防護(hù)保溫隱患整改工程項(xiàng)目采購(gòu)防腐類(lèi)所需貨物 1 ****商貿(mào)****公司 330,414.00 2,478.00 2023/07/22
    132 KM****0406 ****公司對(duì)******公司華美區(qū)域三車(chē)間碳沉東側(cè)鋼結(jié)構(gòu)亮化整改,配酸工段、開(kāi)閉站廠房?jī)?nèi)墻外立面粉刷美化整改工程項(xiàng)目采購(gòu)防腐類(lèi)所需貨物 1 ****商貿(mào)****公司 358,452.00 2,688.00 2023/07/22
    133 KM****0407 ****公司對(duì)******公司環(huán)保車(chē)間預(yù)處理工段管道防護(hù)保溫隱患整改工程項(xiàng)目采購(gòu)防腐類(lèi)所需貨物 1 ****商貿(mào)****公司 351,011.67 2,633.00 2023/07/22
    134 KM****0491 ****公司****公司耐材項(xiàng)目 1 ******公司 96,000.00 720.00 2023/07/22
    135 KM****0647 ****公司鋼材 1 **市****公司 168,864.00 1,266.00 2023/07/22
    136 KO****0340 ****公司玻璃鋼管道維修計(jì)劃項(xiàng)目勞務(wù)采購(gòu) 1 **市衷濟(jì)****公司 54,280.00 500.00 2023/07/22
    137 KO****0398 ****公司就******公司配酸工段、開(kāi)閉站廠房?jī)?nèi)墻外立面粉刷美化整改項(xiàng)目勞務(wù)服務(wù) 1 **博****公司 302,796.00 2,271.00 2023/07/22
    138 KO****0399 ****公司就******公司環(huán)保車(chē)間蒸發(fā)工段管道橋架防護(hù)保溫隱患整改工程項(xiàng)目勞務(wù)服務(wù) 1 **博****公司 483,900.00 3,629.00 2023/07/22
    139 KO****0400 ****公司就******公司華美稀土三車(chē)間2#蒸酸廠房抗震結(jié)構(gòu)安全加固工程施工項(xiàng)目勞務(wù)服務(wù) 1 ******公司 460,000.00 3,450.00 2023/07/22
    140 KO****0401 ****公司就薄板廠動(dòng)力公輔區(qū)域零星土建工程項(xiàng)目勞務(wù)服務(wù) 1 **市****公司 76,500.00 574.00 2023/07/22
    141 KO****0427 ****總廠****公司建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇編制及評(píng)審 1 ****公司 60,000.00 500.00 2023/07/24
    142 KO****0428 ****總廠新體系制氫系統(tǒng)增加煤氣脫水系統(tǒng)項(xiàng)目安全及職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià) 1 **泰達(dá)職業(yè)****公司 73,000.00 548.00 2023/07/24
    143 KO****0428 ****總廠新體系制氫系統(tǒng)增加煤氣脫水系統(tǒng)項(xiàng)目安全及職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià) 2 **潤(rùn)憶****公司 28,000.00 500.00 2023/07/24
    144 KO****0428 ****總廠新體系制氫系統(tǒng)增加煤氣脫水系統(tǒng)項(xiàng)目安全及職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià) 3 **海**全****公司 40,000.00 500.00 2023/07/24
    145 KO****0429 包鋼股份選礦廠尾礦庫(kù)排滲溝防滲優(yōu)化工程安全預(yù)評(píng)價(jià)及驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告編制及評(píng)審 1 ******公司 70,900.00 532.00 2023/07/24
    146 KO****0429 包鋼股份選礦廠尾礦庫(kù)排滲溝防滲優(yōu)化工程安全預(yù)評(píng)價(jià)及驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告編制及評(píng)審 2 ******公司 140,000.00 1,050.00 2023/07/24
    147 KO****0500 ******公司信息化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)項(xiàng)目 1 **迪曼****公司 600,000.00 4,500.00 2023/07/22
    148 ZM****0025 ****公司電線、電纜等的框架采購(gòu) 1 ******公司 781,756.78 5,863.00 2023/07/22
    149 ZO****0056 高爐區(qū)域設(shè)備維護(hù)檢修勞務(wù)分包 1 ******公司 1,731,600.00 10,426.00 2023/07/23
    150 ZO****0106 熱電廠雙曲線水塔加固工程勞務(wù)分包 1 **金****公司 3,190,000.00 16,260.00 2023/07/23
    151 DG****0101 包鋼稀土鋼板材熱軋加熱爐燃燒系統(tǒng)改造設(shè)計(jì) 1 ****研究院****公司) 51,700.00 500.00 2023/07/23
    152 DO****0099 ****板材廠保潔項(xiàng)目 1 **包鋼萬(wàn)開(kāi)置業(yè)物業(yè)****公司 612,000.00 4,590.00 2023/07/23
    153 DO****0106 軌梁廠1#線參觀走橋及行人過(guò)橋踢腳板修復(fù)和兩條線10KV高壓站及淬火線高壓站門(mén)、窗更換等施工項(xiàng)目 1 **冶金建筑研究防水****公司 286,000.00 2,145.00 2023/07/23
    154 DO****0107 軌梁廠2023年(2號(hào)線)中修工程-冷鋸液壓管線改造項(xiàng)目 1 包鋼****公司 41,500.00 500.00 2023/07/23
    155 DO****0108 軌梁廠2023年(2號(hào)線)中修工程-冷鋸區(qū)機(jī)械 1 包鋼****公司 270,000.00 2,025.00 2023/07/23
    156 DO****0110 軌梁廠2023年(2號(hào)線)中修工程-矯直機(jī)區(qū)機(jī)械 1 包鋼****公司 123,000.00 923.00 2023/07/23
    157 DO****0111 軌梁廠2023年(2號(hào)線)中修工程-冷床區(qū)機(jī)械 1 包鋼****公司 250,000.00 1,875.00 2023/07/23
    158 KP****0132 薄板廠寬厚板高壓水除鱗系統(tǒng)超高壓截止閥競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **鑫****公司 377,268.00 2,830.00 2023/07/23
    159 ZO****0089 ****板材廠煉鋼區(qū)域電梯大修項(xiàng)目 1 ******公司 293,000.00 2,198.00 2023/07/23
    160 DO****0127 ****數(shù)據(jù)中心送電電源項(xiàng)目-監(jiān)理標(biāo)段-010采購(gòu)委托 1 **市誠(chéng)信達(dá)工程****公司 103,000.00 773.00 2023/07/24
    161 DO****0128 動(dòng)供總廠供電二部77#變電站3#主變大修工程 1 ****公司 1,467,000.00 9,368.00 2023/07/24
    162 DO****0130 綠色鋼廠油漆檢驗(yàn)項(xiàng)目 1 ****研究院 720,014.09 5,400.00 2023/07/24
    163 DO****0132 ****中心超低排放預(yù)驗(yàn)收追加項(xiàng)目檢測(cè) 1 ****研究院 230,400.00 1,728.00 2023/07/24
    164 DO****0133 ****中心超低排放預(yù)驗(yàn)收追加項(xiàng)目地勘 1 ****研究院 49,000.00 500.00 2023/07/24
    165 DO****0164 ****研究院檢驗(yàn)檢測(cè)框架采購(gòu)項(xiàng)目 1 ****研究院 168,760.00 1,266.00 2023/07/24
    166 DO****0165 包鋼(集 團(tuán)****消防站項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)委托 1 **市方圓高士德工程****公司 51,850.00 500.00 2023/07/24
    167 DO****0173 包鋼股份一般固廢處置 1 包鋼集團(tuán)節(jié)能環(huán)保****公司 9,262,500.00 33,091.00 2023/07/24
    168 DO****0173 包鋼股份一般固廢處置 2 包鋼集團(tuán)節(jié)能環(huán)保****公司 17,350,000.00 43,938.00 2023/07/24
