日韩精品久久久久久久,色婷婷亚洲精网站,久久艹伊人午夜影视网

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 【中標】7月21日中標及成交結果公示

    【中標】7月21日中標及成交結果公示

    更新時間:
    2023年07月21日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標】7月21日中標及成交結果公示

    請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 **** ****2023年度鑄造用高鋁中注管等集中采購 1 **** 312,510.00 2,344.00 2023/07/21
    2 KO****0383 ****公司緩冷坑維修及中修零星等工程 1 ****集團****公司 419,000.00 3,143.00 2023/07/21
    3 KO****0383 ****公司緩冷坑維修及中修零星等工程 2 ****集團****公司 64,000.00 500.00 2023/07/21
    4 KP****0221 ****公司阻尼器采購 1 **市捷瑞****研究中心 49,852.40 500.00 2023/07/21
    5 KP****0222 ****公司6月吊車備件 1 **市恒宇****公司 20,772.00 500.00 2023/07/21
    6 KP****0256 鋼管公司2023年7月進口潛水泵、烤包器競價采購 1 ******公司 395,000.00 2,963.00 2023/07/21
    7 KP****0256 鋼管公司2023年7月進口潛水泵、烤包器競價采購 2 包****公司 46,000.00 500.00 2023/07/21
    8 KP****0257 鋼管公司2023年7月制鋼分廠中修追加新制備件競價采購 1 ******公司 296,938.00 2,227.00 2023/07/21
    9 KP****0257 鋼管公司2023年7月制鋼分廠中修追加新制備件競價采購 2 ******公司 99,700.00 748.00 2023/07/21
    10 KP****0257 鋼管公司2023年7月制鋼分廠中修追加新制備件競價采購 3 ******公司 207,790.00 1,558.00 2023/07/21
    11 KP****0257 鋼管公司2023年7月制鋼分廠中修追加新制備件競價采購 4 **華****公司 59,904.00 500.00 2023/07/21
    12 KP****0257 鋼管公司2023年7月制鋼分廠中修追加新制備件競價采購 5 ****商貿(mào)有限公司 189,160.00 1,419.00 2023/07/21
    13 KP****0257 鋼管公司2023年7月制鋼分廠中修追加新制備件競價采購 7 **市騰飛機****公司 620,585.00 4,654.00 2023/07/21
    14 KP****0257 鋼管公司2023年7月制鋼分廠中修追加新制備件競價采購 8 **市騰****公司 965,600.00 7,242.00 2023/07/21
    15 KP****0257 鋼管公司2023年7月制鋼分廠中修追加新制備件競價采購 9 **市騰飛機****公司 832,636.00 6,245.00 2023/07/21
    16 KP****0258 鋼管公司2023年7月460分廠、制鋼分廠中修追加修復備件競價采購 1 寶武****公司 445,350.00 3,340.00 2023/07/21
    17 KP****0258 鋼管公司2023年7月460分廠、制鋼分廠中修追加修復備件競價采購 2 **市星原****公司 185,480.00 1,391.00 2023/07/21
    18 KP****0258 鋼管公司2023年7月460分廠、制鋼分廠中修追加修復備件競價采購 3 內(nèi)****公司 168,000.00 1,260.00 2023/07/21
    19 KP****0259 鋼管公司2023年7月制鋼分廠中修追加軸承、聯(lián)軸器、高壓膠管等競價采購 1 瓦****公司 77,700.00 583.00 2023/07/21
    20 KP****0259 鋼管公司2023年7月制鋼分廠中修追加軸承、聯(lián)軸器、高壓膠管等競價采購 2 ******公司 85,200.00 639.00 2023/07/21
    21 KP****0259 鋼管公司2023年7月制鋼分廠中修追加軸承、聯(lián)軸器、高壓膠管等競價采購 3 ******公司 169,980.00 1,275.00 2023/07/21
    22 KP****0416 ****公司2023年7月電機減速機邀請競價采購 1 **市****公司 73,900.00 554.00 2023/07/21
    23 KP****0416 ****公司2023年7月電機減速機邀請競價采購 2 **市****公司 57,900.00 500.00 2023/07/21
    24 KP****0416 ****公司2023年7月電機減速機邀請競價采購 3 **市恒宇****公司 27,000.00 500.00 2023/07/21
    25 KP****0434 ****公司7月機加工備件(二)邀請競價采購 1 ******公司 22,360.00 500.00 2023/07/21
    26 KP****0434 ****公司7月機加工備件(二)邀請競價采購 2 **恒****公司 10,530.00 500.00 2023/07/21
    27 KP****0434 ****公司7月機加工備件(二)邀請競價采購 3 ******公司 39,960.00 500.00 2023/07/21
    28 ZM****0087 ****中心2023年7月輕工塑料五**暖協(xié)同采購 1 **普銳****公司 3,046,643.35 18,757.00 2023/07/21
    29 KB****0151 包鋼****公司皮卡車采購 1 ******公司 138,700.00 1,040.00 2023/07/21
    30 KB****0159 包鋼****公司8#退火絲采購 1 **市兆達****公司 102,000.00 765.00 2023/07/21
    31 KB****0353 ****公司2023年-2024年度所用零星備件、材料采購 1 內(nèi)蒙****公司 857,635.91 6,432.00 2023/07/21
    32 KM****0347 ****公司輕塑管材、管件和滴灌材料第二次采購 1 ****商貿(mào)有限公司 1,690,999.90 11,301.00 2023/07/21
    33 KM****0564 2023年七月第****公司現(xiàn)貨甲供鋼材外購-SDJH 1 **市****公司 78,361.05 588.00 2023/07/21
    34 KO****0376 ****公司消防設施檢測及消防安全評估服務 1 ******公司 20,000.00 500.00 2023/07/21
    35 ZO****0024 包鋼運輸部宋家壕、原料區(qū)鐵路線路、道岔日常維護總包服務 1 ****集團)****公司 963,403.00 7,226.00 2023/07/21
    36 UP****0006 包鋼2022-2023年度新體系液壓缸新品戰(zhàn)略子約計劃(五) 1 ****集團****公司 410,737.00 3,081.00 2023/07/21
    37 UP****0007 包鋼三菱動力燃氣輪機工程****公司2022-2026年戰(zhàn)略**續(xù)簽(日元)子約合同(五) 1 三菱動力燃氣輪機工程****公司 47,722,747.00 15,628.00 2023/07/21
    38 UP****0008 三菱動力燃氣輪機工程****公司2022-2026年戰(zhàn)略**續(xù)簽(日元)子約合同(六) 1 三菱動力燃氣輪機工程****公司 588,281,148.00 100,859.00 2023/07/21
    39 UP****0009 包鋼三菱動力燃氣輪機工程****公司2022-2026年戰(zhàn)略**續(xù)簽(三)子約合同 1 三菱動力燃氣輪機工程****公司 7,268,276.00 38,573.00 2023/07/21
    40 ZP****0036 包鋼耐磨襯板及刮水板等備件采購(2023-7-1) 1 **大陸****公司 879,410.00 6,596.00 2023/07/21
    41 ZP****0036 包鋼耐磨襯板及刮水板等備件采購(2023-7-1) 2 **鑫****公司 828,434.00 6,213.00 2023/07/21
    42 ZP****0036 包鋼耐磨襯板及刮水板等備件采購(2023-7-1) 3 **市圣達****公司 1,417,492.00 9,796.00 2023/07/21
    43 ZP****0036 包鋼耐磨襯板及刮水板等備件采購(2023-7-1) 4 **市****公司 260,000.00 1,950.00 2023/07/21
    44 ZP****0036 包鋼耐磨襯板及刮水板等備件采購(2023-7-1) 5 **市****公司 309,990.00 2,325.00 2023/07/21
    45 ZP****0057 包鋼CSP平整噴印機器人專項備件招標 1 **浙達精益****公司 780,000.00 5,850.00 2023/07/21
    46 ZP****0058 包鋼小車裝備及擺剪框架等備件招標(2023-7-2) 1 **市隆達****公司 576,855.00 4,326.00 2023/07/21
    47 ZP****0058 包鋼小車裝備及擺剪框架等備件招標(2023-7-2) 2 **市****公司 845,950.00 6,345.00 2023/07/21
    48 ZP****0058 包鋼小車裝備及擺剪框架等備件招標(2023-7-2) 3 **市金****公司 584,000.00 4,380.00 2023/07/21
    49 ZP****0058 包鋼小車裝備及擺剪框架等備件招標(2023-7-2) 4 **市天重****公司 222,000.00 1,665.00 2023/07/21
    50 ZP****0058 包鋼小車裝備及擺剪框架等備件招標(2023-7-2) 5 **市百****公司 910,000.00 6,825.00 2023/07/21
    51 ZP****0058 包鋼小車裝備及擺剪框架等備件招標(2023-7-2) 6 **市華躍****公司 259,000.00 1,943.00 2023/07/21
    52 ZP****0058 包鋼小車裝備及擺剪框架等備件招標(2023-7-2) 7 ******公司 602,600.00 4,520.00 2023/07/21
    53 KM****0647 **市華星****公司卷簾門采購 1 ****商貿(mào)(****公司 10,800.00 500.00 2023/07/21
    54 KM****0338 ****中心勞**制服裝協(xié)同采購(2023-7-1) 1 ****集團****公司 608,009.35 4,560.00 2023/07/21
    55 KP****0005 6月進口軸承緊急競價采購 1 ******公司 385,000.00 2,888.00 2023/07/21
    56 ZP****0077 2023-2024年度包鋼各廠機械密封集中采購 1 **市****公司 2,936,389.01 18,150.00 2023/07/21
    57 KO****0073 ****集團)三****公司年產(chǎn)50萬噸鐵礦采礦項目水土保持監(jiān)測、監(jiān)理和驗收技術服務競價采購 1 內(nèi)****公司 198,000.00 1,485.00 2023/07/21
    58 KO****0505 ******公司廢棄取料場地質(zhì)環(huán)境治理審計競價采購 1 中冶沈勘秦****總院有限公司 5,800.00 500.00 2023/07/21
    59 ZO****0368 2023年6月煉鐵廠、選礦廠、煉鋼廠、薄板廠、****煉鐵廠等6項(二)維檢修項目公開招標 2 **省****公司 330,000.00 2,475.00 2023/07/21
    60 ZO****0368 2023年6月煉鐵廠、選礦廠、煉鋼廠、薄板廠、****煉鐵廠等6項(二)維檢修項目公開招標 4 ******公司 149,100.00 1,118.00 2023/07/21
    61 ZO****0368 2023年6月煉鐵廠、選礦廠、煉鋼廠、薄板廠、****煉鐵廠等6項(二)維檢修項目公開招標 5 ******公司 676,000.00 5,070.00 2023/07/21
    62 KB****0035Z ****公司料框采購(再次) 1 內(nèi)蒙****公司 19,000.00 500.00 2023/07/21
    63 KB****0351 ****公司對絲、軟管采購 1 **市聚****公司 99,900.00 749.00 2023/07/21
    64 KM****0013Z ****公司**Q10生鐵采購(再次) 1 ****集團****公司 115,500.00 866.00 2023/07/21
    65 KM****0144Z ****公司****總廠給水三部4#綜合泵站變壓器室及8#制氧機主控室改造修繕工程-材料(再次) 1 ****商貿(mào)有限公司 150,000.25 1,125.00 2023/07/21
    66 KM****0265 ****公司2023年7月份第一批鋼材 1 ******公司 245,464.80 1,841.00 2023/07/21
    67 KM****0379 ****公司高碳鉻鐵等采購 1 **市巨成****公司 39,200.00 500.00 2023/07/21
    68 KM****0379 ****公司高碳鉻鐵等采購 2 **市文鑫****公司 81,600.00 612.00 2023/07/21
    69 KO****0031Z 包鋼設****公司) 人力**勞務派遣服務采購(再次) 1 ******公司 157,500.00 1,181.00 2023/07/21
    70 KO****0262 包鋼設計院辦公樓公共區(qū)域維修項目 1 ******公司 843,004.00 6,323.00 2023/07/21
    71 KO****0920 **天驕清****公司一、二車間弱電設備維修、電子設備及通訊維護服務 1 **市****公司 22,000.00 500.00 2023/07/21
    72 KO****0093 ******公司6月土建維修項目 1 **廣合****公司 61,400.00 500.00 2023/07/21
    73 KO****0191 ****公司二車間**鑭鈰料液儲池項目職業(yè)三同時評價 1 **天安職業(yè)****公司 30,700.00 500.00 2023/07/21
    74 ZO****0096 ****板材廠緊急委托招標項目公開招標(第一批) 2 ****集團****公司 205,000.00 1,538.00 2023/07/21
    75 ZO****0096 ****板材廠緊急委托招標項目公開招標(第一批) 3 **奕****公司 638,000.00 4,785.00 2023/07/21
    76 ZO****0096 ****板材廠緊急委托招標項目公開招標(第一批) 4 **廣廈****公司 830,000.00 6,225.00 2023/07/21
    77 ZO****0096 ****板材廠緊急委托招標項目公開招標(第一批) 5 **市科盈液壓****公司 303,200.00 2,274.00 2023/07/21
    78 ZO****0096 ****板材廠緊急委托招標項目公開招標(第一批) 7 **信泰德利華自****公司 560,000.00 4,200.00 2023/07/21
    79 KM****0360 ****公司、華美公司(23-7) 雙氧水 1 包****公司 271,548.00 2,037.00 2023/07/21
    80 KM****0361 ****公司(23-7)碳酸氫鈉 1 ****公司 536,700.00 4,025.00 2023/07/21
    81 KB****0267 ****公司單排平板貨車 1 **拓新成****公司 108,500.00 814.00 2023/07/21
    82 KM****0036 ****公司無人機 1 **市海****公司 5,380.00 500.00 2023/07/21
    83 KM****0319 ****公司鋼材 1 ****公司 468,998.00 3,517.00 2023/07/21
    84 KM****0402 ****公司7月份工程材料采購 1 ******公司 817,325.92 6,130.00 2023/07/21
    85 KM****0449 ****公司熱氣溶膠自動滅火裝置采購 1 **景盛****公司 1,110,028.00 8,105.00 2023/07/21
    86 KO****0059Z ******公司智慧黨**臺開發(fā)(再次) 1 **泛微****公司 776,000.00 5,820.00 2023/07/21
    87 KO****0300 ******公司線纜敷設項目(2023年第十二批次) 1 **廣廈****公司 214,548.00 1,609.00 2023/07/21
    88 KP****0055 包唐鋸片合金鋸新鋸片、冷熱鋸金屬圓鋸片新鋸片,修復鋸片 1 ****公司 1,733,460.00 11,534.00 2023/07/21
    89 KP****0339 ****公司備件 1 **市**區(qū)****經(jīng)銷部 34,594.00 500.00 2023/07/21
    90 KP****0426 ****公司機具 1 ******公司 73,200.00 549.00 2023/07/21
    91 KP****0461 ****公司超聲波檢測等備件 1 **市******公司 27,840.00 500.00 2023/07/21
    92 KP****0461 ****公司超聲波檢測等備件 2 內(nèi)****公司 39,500.00 500.00 2023/07/21
    93 KP****0461 ****公司超聲波檢測等備件 3 內(nèi)****公司 33,580.00 500.00 2023/07/21
    94 KP****0461 ****公司超聲波檢測等備件 4 **市海躍****公司 24,909.00 500.00 2023/07/21
    95 ZM****0044 ****公司輥子驅動裝置鋼材 1 ******公司 469,921.24 3,524.00 2023/07/21
    96 ZM****0045 ****公司中間罐鋼材 1 **市****公司 712,343.60 5,343.00 2023/07/21
    97 ZP****0030 2023年7月包鋼鋼聯(lián)各廠板式換熱器采購 1 **市******公司 179,000.00 1,343.00 2023/07/21
    98 KO****0364 包鋼股份2021年—2023年6月安全生產(chǎn)費用 管理專項審計 1 **旭****公司 35,000.00 500.00 2023/07/21
    99 KM****0333 ****公司32%離子膜液堿競價 1 包****公司 453,000.00 3,398.00 2023/07/21
    100 ZO****0051 ****公司2023年全廠高壓電纜局放檢測等服務招標 1 ****公司 146,000.00 1,095.00 2023/07/21
    101 ZP****0088 ****公司2023年7月份備件招標 1 **市源****公司 58,000.00 500.00 2023/07/21
    102 ZP****0088 ****公司2023年7月份備件招標 2 ******公司 35,000.00 500.00 2023/07/21
    103 ZP****0088 ****公司2023年7月份備件招標 3 **市源****公司 116,000.00 870.00 2023/07/21


    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多包頭市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000;
    牙克石市| 图片| 宁武县| 肥乡县| 招远市| 田东县| 大余县| 庄河市| 石景山区| 乌鲁木齐县| 美姑县| 区。| 梁平县| 广西| 正安县| 广宁县| 平度市| 清苑县| 防城港市| 尼玛县| 乡城县| 扬中市| 巨鹿县| 咸丰县| 佛学| 驻马店市| 惠来县| 炉霍县| 沙湾县| 仙居县| 金沙县| 丹凤县| 宁河县| 汪清县| 天柱县| 如东县| 海南省| 开远市| 焉耆| 新蔡县| 沐川县|