位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 龍港市老舊小區(qū)改造提升工程(威龍小區(qū)、金鑫花苑)
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 項(xiàng)目名稱 | **市老舊小區(qū)改造提升工程(威龍小區(qū)、金鑫花苑) | 項(xiàng)目代碼 | **** | |
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)代理 | **** | |
| 標(biāo)段(包)名稱 | **市老舊小區(qū)改造提升工程(威龍小區(qū)、金鑫花苑) | 標(biāo)段(包)編號(hào) | A330********014****1001 | |
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| **** | ****963.00元 | 120日歷天 | 合格 | 季丹丹 |
| 中標(biāo)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目為**市老舊小區(qū)改造提升工程(威龍小區(qū)、金鑫花苑),主要建設(shè)內(nèi)容包括括景觀工程、道路工程、附屬設(shè)施工程等。招標(biāo)范圍為施工圖范圍內(nèi)的工程施工,詳見(jiàn)工程量清單及施工圖紙 | |||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu) | **** | 電話 | 0577-****2554 | |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)定量評(píng)審結(jié)果公示 | |||||
單位-評(píng)分-專家編號(hào) | ****5077 | ****1488 | ****6940 | ****3610 | ****7032 |
041@N****0600MA2884T31U@******公司@****0002 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
041@N913********5633312@******公司@****0003 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 |
****公司 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 |
****公司 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 |
******公司 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |
東****公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
東****公司 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 |
東****公司 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | 86.22 |
****集團(tuán)****公司 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 88.92 |
****公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
中天****公司 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |
****公司 | 86.47 | 86.47 | 86.47 | 86.47 | 86.47 |
****公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
****公司 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | 93.23 |
****公司 | 90.11 | 90.11 | 90.11 | 90.11 | 90.11 |
**市****公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
****公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
****公司 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |
樂(lè)****公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
****公司 | 87.43 | 87.43 | 87.43 | 87.43 | 87.43 |
云****公司 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 88.08 |
**市****公司 | 89.57 | 89.57 | 89.57 | 89.57 | 89.57 |
****公司 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 |
卓循****公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
****公司 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 86.78 |
******公司 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 |
****公司 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |
****公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
****公司 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | 89.06 |
**市****公司 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 |
**市****公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
臺(tái)****公司 | 90.13 | 90.13 | 90.13 | 90.13 | 90.13 |
**市****公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
****公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
****公司 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 |
****公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |
****公司 | 91.58 | 91.58 | 91.58 | 91.58 | 91.58 |
******公司 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 |
****公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
嘉****公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
**市****公司 | 89.01 | 89.01 | 89.01 | 89.01 | 89.01 |
******公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
******公司 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
**豐****公司 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 89.89 |
**柯****公司 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 |
****集團(tuán)有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
****公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
**市**水利****公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
****公司 | 89.66 | 89.66 | 89.66 | 89.66 | 89.66 |
****開(kāi)發(fā)區(qū)****公司 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 |
****公司 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 91.06 |
**景博****公司 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |
******公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
****集團(tuán)有限公司 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | 90.25 |
******公司 | 93.28 | 93.28 | 93.28 | 93.28 | 93.28 |
****集團(tuán)有限公司 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 |
******公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
******公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
******公司 | 87.29 | 87.29 | 87.29 | 87.29 | 87.29 |
******公司 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
****公司 | 89.43 | 89.43 | 89.43 | 89.43 | 89.43 |
****公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
****公司 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 |
**縣****公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
****公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
**縣****公司 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
******公司 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
****公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
******公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
****公司 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
****公司 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
******公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
****公司 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 |
******公司 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | 87.64 |
****公司 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 |
**御禾****公司 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |
******公司 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 |
****集團(tuán)有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
****集團(tuán)有限公司 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | 91.23 |
****公司 | 93.21 | 93.21 | 93.21 | 93.21 | 93.21 |
****公司 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 |
文******公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
文**杰晨****公司 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |
文****公司 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
文****公司 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 |
杞****公司 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | 87.68 |
****公司 | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 91.92 |
****公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
****公司 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 |
****公司 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 |
****公司 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 |
**華棕****公司 | 90.06 | 90.06 | 90.06 | 90.06 | 90.06 |
****公司 | 89.73 | 89.73 | 89.73 | 89.73 | 89.73 |
******公司 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 |
****公司 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |
****公司 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 |
******公司 | 89.48 | 89.48 | 89.48 | 89.48 | 89.48 |
****公司 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |
********公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
****公司 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 |
****公司 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 |
****公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
****公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
****公司 | 86.89 | 86.89 | 86.89 | 86.89 | 86.89 |
******公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
****公司 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | 87.64 |
****公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
******公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
****區(qū)****公司 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
****公司 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 |
******公司 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
****公司 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | 91.23 |
**立軒****公司 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 91.46 |
****公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
******公司 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 |
杭****公司 | 94.16 | 94.16 | 94.16 | 94.16 | 94.16 |
****公司 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 |
**鑫****公司 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 87.33 |
******公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
****公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
**縣****公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
****公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
****公司 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 |
****公司 | 87.19 | 87.19 | 87.19 | 87.19 | 87.19 |
永****公司 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 |
**鼎盛****公司 | 88.83 | 88.83 | 88.83 | 88.83 | 88.83 |
**市****公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
**市****公司 | 89.85 | 89.85 | 89.85 | 89.85 | 89.85 |
**市****公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
**市****公司 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 |
****集團(tuán)有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
****集團(tuán)有限公司 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
****集團(tuán)有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
****公司 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 |
****公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
******公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
******公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
****公司 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | 86.17 |
******公司 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 |
**省****公司 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
**省贛西****公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
**省****公司 | 86.89 | 86.89 | 86.89 | 86.89 | 86.89 |
****集團(tuán)有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
****集團(tuán)有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
******公司 | 92.83 | 92.83 | 92.83 | 92.83 | 92.83 |
**省****公司 | 85.94 | 85.94 | 85.94 | 85.94 | 85.94 |
****公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
******公司 | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 88.85 |
****公司 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 |
泰****公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
****公司 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | 93.16 |
******公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
****公司 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 92.37 |
****公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
****公司 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
******公司 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 |
******公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
****公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
******公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
****公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
******公司 | 86.82 | 86.82 | 86.82 | 86.82 | 86.82 |
******公司 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | 93.95 |
******公司 | 93.86 | 93.86 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
****公司 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
****公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
******公司 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
******公司 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 |
****公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |
****公司 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 |
****公司 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 |
****公司 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 |
******公司 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 |
****公司 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 90.15 |
******公司 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | 89.55 |
******公司 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 |
******公司 | 89.57 | 89.57 | 89.57 | 89.57 | 89.57 |
****公司 | 93.42 | 93.42 | 93.42 | 93.42 | 93.42 |
******公司 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 |
******公司 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 93.25 |
******公司 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 |
******公司 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 88.87 |
****公司 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
****公司 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 |
****公司 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 |
******公司 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 |
****公司 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 |
****公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
****公司 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
****公司 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 88.55 |
******公司 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |
****公司 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 |
******公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
****公司 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 |
**凱業(yè)****公司 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
****公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
******公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
****公司 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 86.08 |
****公司 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 |
****公司 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 |
****公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
******公司 | 89.27 | 89.27 | 89.27 | 89.27 | 89.27 |
****公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
******公司 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 |
****公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
****公司 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | 92.79 |
****公司 | 86.03 | 86.03 | 86.03 | 86.03 | 86.03 |
****公司 | 86.64 | 86.64 | 86.64 | 86.64 | 86.64 |
****公司 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 |
****公司 | 87.96 | 87.96 | 87.96 | 87.96 | 87.96 |
****公司 | 90.29 | 90.29 | 90.29 | 90.29 | 90.29 |
****公司 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | 86.59 |
******公司 | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 88.38 |
****公司 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |
****公司 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
****公司 | 85.94 | 85.94 | 85.94 | 85.94 | 85.94 |
****公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
****公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
******公司 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | 93.77 |
****公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
****公司 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
****公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |
****公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
****公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
******公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
****公司 | 92.76 | 92.76 | 92.76 | 92.76 | 92.76 |
****公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
******公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
****公司 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 |
****公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
******公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
****集團(tuán)有限公司 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 |
****公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
******公司 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 |
****公司 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 |
****公司 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.68 |
****公司 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 |
****公司 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 93.09 |
****公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
****公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
****公司 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |
******公司 | 91.16 | 91.16 | 91.16 | 91.16 | 91.16 |
浙****公司 | 89.08 | 89.08 | 89.08 | 89.08 | 89.08 |
****公司 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 |
****公司 | 93.37 | 93.37 | 93.37 | 93.37 | 93.37 |
******公司 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
****集團(tuán)有限公司 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
******公司 | 91.27 | 91.27 | 91.27 | 91.27 | 91.27 |
****公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
****公司 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 |
****公司 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 |
******公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
******公司 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 |
****公司 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | 86.17 |
****公司 | 92.97 | 92.97 | 92.97 | 92.97 | 92.97 |
******公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
****公司 | 91.47 | 91.47 | 91.47 | 91.47 | 91.47 |
****集團(tuán)有限公司 | 86.33 | 86.33 | 86.33 | 86.33 | 86.33 |
****公司 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 |
****公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
****公司 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
****公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
******公司 | 87.45 | 87.45 | 87.45 | 87.45 | 87.45 |
****公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
******公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
**德悅****公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
****公司 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
******公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
****公司 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |
****公司 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |
****公司 | 87.89 | 87.89 | 87.89 | 87.89 | 87.89 |
******公司 | 90.85 | 90.85 | 90.85 | 90.85 | 90.85 |
****公司 | 91.37 | 91.37 | 91.37 | 91.37 | 91.37 |
****公司 | 91.51 | 91.51 | 91.51 | 91.51 | 91.51 |
****公司 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
****公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
**文瑞****公司 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |
******公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
**昀川****公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
****集團(tuán)有限公司 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 |
****集團(tuán)有限公司 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 |
****公司 | 89.36 | 89.36 | 89.36 | 89.36 | 89.36 |
****公司 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
****公司 | 87.91 | 87.91 | 87.91 | 87.91 | 87.91 |
******公司 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
****公司 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 |
****公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
******公司 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 |
******公司 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 |
****公司 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 93.02 |
****公司 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 |
******公司 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 |
****公司 | 87.03 | 87.03 | 87.03 | 87.03 | 87.03 |
****公司 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 |
****公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
****公司 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 |
******公司 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 |
****公司 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
****公司 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 |
****公司 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 |
******公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
******公司 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 |
****公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
******公司 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 |
******公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
****公司 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 |
****公司 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 |
****公司 | 86.61 | 86.61 | 86.61 | 86.61 | 86.61 |
****公司 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
****集團(tuán)有限公司 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 93.44 |
****集團(tuán)有限公司 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 91.46 |
****公司 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 93.09 |
****公司 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 |
**永聯(lián)****公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
****公司 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
******公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
****公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
******公司 | 92.72 | 92.72 | 92.72 | 92.72 | 92.72 |
******公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
****公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
******公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
******公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
****公司 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
******公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
****公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
******公司 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 87.94 |
**添錦****公司 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
****公司 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |
******公司 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | 87.26 |
********公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
******公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
******公司 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 88.24 |
浙****公司 | 88.45 | 88.45 | 88.45 | 88.45 | 88.45 |
****公司 | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 |
****公司 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 |
****公司 | 88.48 | 88.48 | 88.48 | 88.48 | 88.48 |
****公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
******公司 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 |
****公司 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
******公司 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 |
******公司 | 92.39 | 92.39 | 92.39 | 92.39 | 92.39 |
****集團(tuán)有限公司 | 91.37 | 91.37 | 91.37 | 91.37 | 91.37 |
****公司 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 |
****公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
****公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
******公司 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 |
****公司 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
****公司 | 88.52 | 88.52 | 88.52 | 88.52 | 88.52 |
******公司 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
****公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
****集團(tuán)有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
