欧美色AA,国产一区av18

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 鳳臺(tái)縣2023年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目

    鳳臺(tái)縣2023年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目

    安徽-淮南 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年07月04日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    **縣2023年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目
    現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù) 8.2%、7.2%、8.2%
    • 序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
    • 1 **** ****613.480000 40
    • 2 ******公司 ****353.780000 40
    • 3 ******公司 ****543.330000 40
    • 4 ****公司 ****172.210000 40
    • 5 **縣****公司 ****199.450000 40
    • 6 ******公司 ****166.160000 40
    • 7 ******公司 ****287.210000 40
    • 8 ******公司 ****753.780000 40
    • 9 ******公司 ****138.920000 40
    • 10 ******公司 ****812.650000 40
    • 11 ******公司 ****232.730000 40
    • 12 ******公司 ****960.930000 40
    • 13 ******公司 ****232.730000 40
    • 14 ******公司 ****320.490000 40
    • 15 ******公司 ****052.560000 40
    • 16 ******公司 ****906.460000 40
    • 17 **鑫****公司 ****804.890000 40
    • 18 ******公司 ****138.920000 40
    • 19 ******公司 ****552.950000 40
    • 20 ******公司 ****552.950000 40
    • 21 ******公司 ****199.450000 40
    • 22 ******公司 ****166.160000 40
    • 23 ******公司 ****552.950000 40
    • 24 ******公司 ****966.990000 40
    • 25 **廖****公司 ****966.990000 40
    • 26 ****集團(tuán)有限公司 ****199.450000 40
    • 27 ******公司 ****580.190000 40
    • 28 ******公司 ****232.730000 40
    • 29 ******公司 ****873.180000 40
    • 30 ******公司 ****226.680000 40
    • 31 ******公司 ****552.950000 40
    • 32 ******公司 ****640.710000 40
    • 33 ******公司
    • 34 ******公司 ****492.430000 40
    • 35 ******公司 ****818.700000 40
    • 36 ******公司 ****586.240000 40
    • 37 ****公司 ****465.200000 40
    • 38 ******公司 ****172.210000 40
    • 39 ******公司 ****906.460000 40
    • 40 ****公司 ****812.650000 40
    • 41 ******公司 ****873.180000 40
    • 42 ******公司 ****933.700000 40
    • 43 **市實(shí)創(chuàng)****公司 ****259.970000 40
    • 44 **榮通****公司 ****933.700000 40
    • 45 **金江****公司 ****906.460000 40
    • 46 ******公司 ****287.210000 40
    • 47 ****公司 ****613.480000 40
    • 48 ****公司 ****845.940000 40
    • 49 ******公司 ****646.770000 40
    • 50 ******公司 ****906.460000 40
    • 51 ****公司 ****519.670000 40
    • 52 ******公司 ****259.970000 40
    • 53 ****公司 ****172.210000 40
    • 54 ******公司 ****552.950000 40
    • 55 ****公司 ****753.780000 40
    • 56 ******公司 ****586.240000 40
    • 57 ******公司 ****259.970000 40
    • 58 ******公司 ****232.730000 40
    • 59 ******公司 ****259.970000 40
    • 60 ******公司 ****347.730000 40
    • 61 ****公司 ****199.450000 40
    • 62 **省****公司 ****845.940000 40
    • 63 ****公司 ****580.190000 40
    • 64 **禹智****公司 ****172.210000 40
    • 65 ******公司 ****226.680000 40
    • 66 ****公司 ****613.480000 40
    • 67 ******公司 ****293.260000 40
    • 68 ******公司 ****845.940000 40
    • 69 **鴻昌****公司
    • 70 ******公司 ****166.160000 40
    • 71 ******公司 ****226.680000 40
    • 72 ******公司 ****552.950000 40
    • 73 ******公司 ****519.670000 40
    • 74 ****公司 ****613.480000 40
    • 75 ******公司
    • 76 ******公司 ****172.210000 40
    • 77 ****公司 ****525.720000 40
    • 78 ******公司 ****465.200000 40
    • 79 ******公司 ****646.770000 40
    • 80 ******公司 ****293.260000 40
    • 81 ******公司 ****939.750000 40
    • 82 ******公司 ****812.650000 40
    • 83 ******公司 ****492.430000 40
    • 84 ******公司 ****939.750000 40
    • 85 ******公司 ****613.480000 40
    • 86 ******公司 ****873.180000 40
    • 87 ******公司 ****138.920000 40
    • 88 **鳳舞****公司 ****586.240000 40
    • 89 ******公司 ****873.180000 40
    • 90 ******公司 ****287.210000 40
    • 91 ******公司 ****199.450000 40
    • 92 ******公司 ****525.720000 40
    • 93 **市****公司 ****640.710000 40
    • 94 ******公司 ****818.700000 40
    • 95 **煜地****公司 ****519.670000 40
    • 96 安****公司 ****226.680000 40
    • 97 ****公司 ****586.240000 40
    • 98 ******公司 ****873.180000 40
    • 99 ******公司 ****613.480000 40
    • 100 ******公司 ****166.160000 40
    • 101 ******公司 ****753.780000 40
    • 102 ****公司 ****966.990000 40
    • 103 **省****公司 ****580.190000 40
    • 104 **仲****公司 ****000.270000 40
    • 105 ******公司 ****879.230000 40
    • 106 ******公司 ****994.220000 40
    • 107 ******公司 ****906.460000 40
    • 108 ******公司 ****939.750000 40
    • 109 ******公司 ****172.210000 40
    • 110 ******公司 ****580.190000 40
    • 111 ****公司 ****812.650000 40
    • 112 ****集團(tuán)有限公司 ****525.720000 40
    • 113 ****公司 ****586.240000 40
    • 114 ******公司 ****287.210000 40
    • 115 ******公司 ****939.750000 40
    • 116 ******公司 ****519.670000 40
    • 117 ******公司 ****226.680000 40
    • 118 ******公司 ****519.670000 40
    • 119 ******公司 ****939.750000 40
    • 120 ******公司 ****586.240000 40
    • 121 ******公司 ****586.240000 40
    • 122 ******公司 ****879.230000 40
    • 123 ******公司 ****646.770000 40
    • 124 ******公司 ****287.210000 40
    • 125 **市****公司 ****906.460000 40
    • 126 ****集團(tuán)有限公司 ****552.950000 40
    • 127 ******公司 ****199.450000 40
    • 128 ******公司 ****873.180000 40
    • 129 ****公司 ****347.730000 40
    • 130 **省****公司 ****646.770000 40
    • 131 **萬****公司 ****845.940000 40
    • 132 ******公司 ****939.750000 40
    • 133 ******公司 ****232.730000 40
    • 134 ******公司 ****259.970000 40
    • 135 ******公司 ****939.750000 40
    • 136 ******公司 ****199.450000 40
    • 137 ******公司 ****906.460000 40
    • 138 ******公司 ****939.750000 40
    • 139 ******公司 ****525.720000 40
    • 140 ****公司 ****465.200000 40
    • 141 ******公司 ****232.730000 40
    • 142 ******公司 ****199.450000 40
    • 143 ******公司 ****580.190000 40
    • 144 ******公司 ****199.450000 40
    • 145 ******公司 ****580.190000 40
    • 146 ******公司 ****347.730000 40
    • 147 ******公司 ****552.950000 40
    • 148 ****公司 ****259.970000 40
    • 149 ******公司 ****580.190000 40
    • 150 **市****公司 ****966.990000 40
    • 151 ******公司 ****199.450000 40
    • 152 ******公司 ****580.190000 40
    • 153 ****公司 ****879.230000 40
    • 154 ******公司 ****226.680000 40
    • 155 ******公司 ****226.680000 40
    • 156 ******公司 ****879.230000 40
    • 157 ******公司 ****259.970000 40
    • 158 ******公司 ****586.240000 40
    • 159 **煜****公司 ****933.700000 40
    • 160 ******公司 ****064.650000 40
    • 161 **市****公司 ****166.160000 40
    • 162 ******公司 ****138.920000 40
    • 163 ******公司 ****873.180000 40
    • 164 ****公司 ****586.240000 40
    • 165 ******公司 ****818.700000 40
    • 166 ******公司 ****640.710000 40
    • 167 ******公司 ****933.700000 40
    • 168 ******公司 ****640.710000 40
    • 169 ****公司 ****226.680000 40
    • 170 ******公司 ****879.230000 40
    • 171 ******公司 ****525.720000 40
    • 172 **耀****公司 ****525.720000 40
    • 173 ******公司 ****259.970000 40
    • 174 **光豐****公司 ****320.490000 40
    • 175 ******公司 ****199.450000 40
    • 176 ******公司 ****818.700000 40
    • 177 ****公司 ****232.740000 40
    • 178 ****公司 ****933.700000 40
    • 179 **市****公司 ****933.700000 40
    • 180 ******公司 ****994.220000 40
    • 181 ******公司
    • 182 ******公司 ****966.990000 40
    • 183 ******公司 ****293.260000 40
    • 184 **誠****公司 ****492.430000 40
    • 185 ******公司 ****613.480000 40
    • 186 **省****公司 ****552.950000 40
    • 187 ******公司 ****646.770000 40
    • 188 **羅崗****公司 ****287.210000 40
    • 189 ******公司 ****226.680000 40
    • 190 ****公司 ****586.240000 40
    • 191 ****公司 ****994.220000 40
    • 192 ******公司 ****873.180000 40
    • 193 ******公司 ****552.950000 40
    • 194 ******公司 ****353.780000 40
    • 195 ****公司 ****873.180000 40
    • 196 ******公司 ****259.970000 40
    • 197 **鼎坤****公司 ****580.190000 40
    • 198 ****集團(tuán)有限公司 ****232.730000 40
    • 199 ****公司 ****259.970000 40
    • 200 ******公司 ****232.730000 40
    • 201 ****公司 ****939.750000 40
    • 202 ******公司 ****525.720000 40
    • 203 ******公司 ****879.230000 40
    • 204 ****公司 ****873.180000 40
    • 205 ******公司 ****906.460000 40
    • 206 ******公司 ****000.270000 40
    • 207 ******公司 ****552.950000 40
    • 208 ****公司 ****879.230000 40
    • 209 **開城****公司 ****906.460000 40
    • 210 ******公司 ****906.460000 40
    • 211 ******公司 ****226.680000 40
    • 212 ******公司 ****613.480000 40
    • 213 ******公司 ****172.210000 40
    • 214 ******公司 ****105.640000 40
    • 215 ******公司 ****906.460000 40
    • 216 ******公司 ****873.180000 40
    • 217 ******公司 ****906.460000 40
    • 218 **省****公司 ****906.460000 40
    • 219 ******公司 ****166.160000 40
    • 220 ****集團(tuán)有限公司 ****199.450000 40
    • 221 ******公司 ****646.770000 40
    • 222 ******公司 ****939.750000 40
    • 223 ****公司 ****613.480000 40
    • 224 ******公司 ****586.240000 40
    • 225 ******公司 ****232.730000 40
    • 226 ******公司 ****259.970000 40
    • 227 ******公司 ****232.730000 40
    • 228 ******公司 ****873.180000 40
    • 229 ******公司 ****906.460000 40
    • 230 ******公司 ****939.750000 40
    • 231 **安舜****公司 ****873.180000 40
    • 232 蕪****公司 ****519.670000 40
    • 233 ******公司 ****640.710000 40
    • 234 ******公司 ****465.200000 40
    • 235 ******公司 ****232.730000 40
    • 236 ******公司 ****879.230000 40
    • 237 ******公司 ****232.730000 40
    • 238 ******公司 ****906.460000 40
    • 239 ******公司 ****232.730000 40
    • 240 **市福****公司 ****753.780000 40
    • 241 **旭****公司 ****320.490000 40
    • 242 ******公司 ****933.700000 40
    • 243 ******公司 ****552.950000 40
    • 244 ******公司
    • 245 ******公司 ****933.700000 40
    • 246 ******公司 ****580.190000 40
    • 247 ******公司 ****232.730000 40
    • 248 **朋創(chuàng)****公司
    • 249 ******公司 ****320.490000 40
    • 250 **省****公司 ****879.230000 40
    • 251 ******公司 ****199.450000 40
    • 252 ******公司 ****586.240000 40
    • 253 ******公司 ****555.560000 40
    • 254 ******公司 ****845.940000 40
    • 255 ******公司
    • 256 **省****公司 ****586.240000 40
    • 257 ******公司 ****166.160000 40
    • 258 **省****公司 ****259.970000 40
    • 259 ******公司 ****613.480000 40
    • 260 ******公司 ****873.180000 40
    • 261 ****公司 ****199.450000 40
    • 262 ******公司 ****933.700000 40
    • 263 ****公司 ****933.700000 40
    • 264 ******公司 ****879.230000 40
    • 265 ******公司 ****933.700000 40
    • 266 **省****公司 ****873.180000 40
    • 267 ******公司 ****259.970000 40
    • 268 ******公司 ****580.190000 40
    • 269 **泰創(chuàng)建筑****公司 ****172.210000 40
    • 270 ******公司 ****226.680000 40
    • 271 ******公司 ****933.700000 40
    • 272 ******公司 ****287.210000 40
    • 273 ****集團(tuán)有限公司 ****226.680000 40
    • 274 ******公司 ****172.210000 40
    • 275 ******公司 ****172.210000 40
    • 276 ******公司 ****293.260000 40
    • 277 ******公司 ****226.680000 40
    • 278 **競(jìng)翔****公司 ****525.720000 40
    • 279 ******公司 ****259.970000 40
    • 280 ******公司 ****297.110000 40
    • 281 ****公司 ****646.770000 40
    • 282 ******公司 ****906.460000 40
    • 283 ******公司 ****580.190000 40
    • 284 ******公司 ****259.970000 40
    • 285 ******公司 ****580.190000 40
    • 286 ******公司
    • 287 ******公司 ****586.240000 40
    • 288 ******公司 ****580.190000 40
    • 289 ******公司 ****580.190000 40
    • 290 ****公司
    • 291 ******公司
    • 292 ******公司
    • 293 ******公司
    • 294 ******公司 ****879.230000 40
    • 295 ******公司 ****226.680000 40
    • 296 蒙****公司 ****232.730000 40
    • 297 ****集團(tuán)有限公司
    • 298 **鑫眾市政****公司 ****519.670000 40
    • 299 ******公司 ****906.460000 40
    • 300 ******公司
    • 301 ******公司 ****232.730000 40
    • 302 ******公司 ****580.190000 40
    • 303 ****公司 ****580.190000 40
    • 304 ******公司 ****232.730000 40
    • 305 ******公司 ****226.680000 40
    • 306 **省****公司 ****580.190000 40
    • 307 ******公司 ****613.480000 40
    • 308 ****集團(tuán)有限公司
    • 309 **泰潤****公司 ****226.680000 40
    • 310 ****集團(tuán)有限公司 ****226.680000 40
    • 311 ****公司 ****552.950000 40
    • 312 ******公司 ****259.970000 40
    • 313 ******公司 ****259.970000 40
    • 314 **省****公司 ****232.730000 40
    • 315 ****公司 ****818.700000 40
    • 316 ******公司 ****873.180000 40
    • 317 **省****公司 ****586.240000 40
    • 318 ******公司 ****933.700000 40
    • 319 ******公司 ****812.650000 40
    • 320 ******公司 ****879.230000 40
    • 321 **思宇****公司 ****259.970000 40
    • 322 ****公司 ****873.180000 40
    • 323 ****公司 ****226.680000 40
    • 324 ******公司 ****939.750000 40
    • 325 ******公司 ****906.460000 40
    • 326 **九****公司
    • 327 ******公司
    • 328 ******公司 ****232.730000 40
    • 329 ******公司
    • 330 ******公司
    • 331 **紅****公司 ****818.700000 40
    • 332 ******公司 ****519.670000 40
    • 333 **省****公司 ****674.000000 40
    • 334 **中誠****公司 ****525.720000 40
    • 335 ****公司 ****879.230000 40
    • 336 ******公司 ****873.180000 40
    • 337 ******公司 ****879.230000 40
    • 338 ****公司 ****552.950000 40
    • 339 ******公司
    • 340 ******公司 ****873.180000 40
    • 341 **琦乾****公司 ****906.460000 40
    • 342 **省泰揚(yáng)****公司 ****845.940000 40
    • 343 ******公司 ****226.680000 40
    • 344 ******公司 ****172.210000 40
    • 345 ******公司 ****939.750000 40
    • 346 ******公司 ****226.680000 40
    • 347 ******公司
    • 348 **縣****公司 ****879.230000 40
    • 349 ******公司 ****199.450000 40
    • 350 **佳****公司 ****259.970000 40
    • 351 ********公司 ****933.700000 40
    • 352 ******公司
    • 353 ******公司 ****873.180000 40
    • 354 ******公司
    • 355 **瀛州****公司 ****552.950000 40
    • 356 ****公司 ****939.750000 40
    • 357 ******公司 ****933.700000 40
    • 358 ****公司 ****492.430000 40
    • 359 ******公司 ****580.190000 40
    • 360 ******公司
    • 361 宣****公司 ****525.720000 40
    • 362 ******公司 ****640.710000 40
    • 363 **水****公司
    • 364 ******公司 ****845.940000 40
    • 365 ******公司 ****172.210000 40
    • 366 **** ****232.730000 40
    • 367 **立****公司 ****818.700000 40
    • 368 ******公司 ****580.190000 40
    • 369 ******公司 ****906.460000 40
    • 370 **市****公司 ****287.210000 40
    • 371 ******公司 ****906.460000 40
    • 372 ****公司 ****519.670000 40
    • 373 ******公司
    • 374 ******公司 ****879.230000 40
    • 375 ******公司 ****580.190000 40
    • 376 ******公司 ****027.510000 40
    • 377 ******公司 ****000.270000 40
    • 378 ******公司 ****994.220000 40
    • 379 ******公司 ****613.480000 40
    • 380 蕪****公司 ****027.510000 40
    • 381 ****公司 ****879.230000 40
    • 382 ******公司 ****172.210000 40
    • 383 ******公司 ****232.730000 40
    • 384 ******公司 ****199.450000 40
    • 385 ******公司 ****818.700000 40
    • 386 ****集團(tuán)有限公司 ****552.950000 40
    • 387 ******公司 ****812.650000 40
    • 388 **安杰****公司 ****293.260000 40
    • 389 ******公司 ****552.950000 40
    • 390 ******公司 ****580.190000 40
    • 391 ******公司 ****525.720000 40
    • 392 ******公司 ****933.700000 40
    • 393 ******公司 ****845.940000 40
    • 394 ******公司 ****939.750000 40
    • 395 ******公司
    • 396 ******公司 ****873.180000 40
    • 397 ******公司 ****933.700000 40
    • 398 ******公司 ****873.180000 40
    • 399 ******公司 ****939.750000 40
    • 400 ******公司
    • 401 ******公司 ****879.230000 40
    • 402 ******公司 ****586.240000 40
    • 403 ******公司 ****879.230000 40
    • 404 ****集團(tuán)有限公司 ****519.670000 40
    • 405 **省****公司 ****552.950000 40
    • 406 ******公司 ****580.190000 40
    • 407 ******公司 ****674.000000 40
    • 408 ******公司 ****199.450000 40
    • 409 ******公司 ****586.240000 40
    • 410 ******公司 ****906.460000 40
    • 411 ******公司 ****873.180000 40
    • 412 ******公司 ****199.450000 40
    • 413 ******公司 ****879.230000 40
    • 414 ******公司 ****172.210000 40
    • 415 ******公司 ****226.680000 40
    • 416 **凌一****公司 ****879.230000 40
    • 417 **省****公司 ****259.970000 40
    • 418 **宇****公司 ****939.750000 40
    • 419 **豪****公司 ****580.190000 40
    • 420 **金****公司
    • 421 ******公司 ****293.260000 40
    • 422 ******公司
    • 423 ****公司 ****873.180000 40
    • 424 ****集團(tuán)有限公司 ****525.720000 40
    • 425 ******公司 ****586.240000 40
    • 426 ******公司
    • 427 ******公司
    • 428 ******公司 ****226.680000 40
    • 429 ******公司 ****906.460000 40
    • 430 ******公司
    • 431 ****公司 ****812.650000 40
    • 432 **縣****公司
    • 433 ******公司 ****492.430000 40
    • 434 ****集團(tuán)有限公司 ****873.180000 40
    • 435 ******公司 ****933.700000 40
    • 436 ******公司
    • 437 ******公司
    • 438 ******公司 ****519.670000 40
    • 439 ******公司
    • 440 **九****公司 ****232.730000 40
    • 441 ******公司 ****199.450000 40
    • 442 ****公司 ****027.510000 40
    • 443 ******公司 ****906.460000 40
    • 444 ******公司 ****166.160000 40
    • 445 ******公司 ****939.750000 40
    • 446 ******公司 ****906.460000 40
    • 447 ******公司
    • 448 ******公司 ****552.950000 40
    • 449 ******公司 ****199.450000 40
    • 450 ****集團(tuán)****公司 ****259.970000 40
    • 451 ******公司 ****519.670000 40
    • 452 ******公司 ****906.460000 40
    • 453 ******公司
    • 454 **省******公司 ****858.040000 40
    • 455 **龍****公司 ****939.750000 40
    • 456 ******公司 ****552.950000 40
    • 457 ******公司 ****939.750000 40
    • 458 ******公司 ****845.940000 40
    • 459 ******公司
    • 460 ****公司 ****519.670000 40
    • 461 **衡運(yùn)****公司 ****226.680000 40
    • 462 ******公司 ****640.710000 40
    • 463 ******公司 ****613.480000 40
    • 464 ****公司 ****879.230000 40
    • 465 ******公司
    • 466 ******公司
    • 467 **省迦南****公司 ****138.920000 40
    • 468 ******公司 ****640.710000 40
    • 469 ******公司 ****232.730000 40
    • 470 **省****公司
    • 471 ******公司 ****845.940000 40
    • 472 ******公司 ****353.780000 40
    • 473 ******公司 ****674.700000 40
    • 474 ******公司 ****818.700000 40
    • 475 ******公司 ****933.700000 40
    • 476 ****花卉園****公司 ****459.140000 40
    • 477 **省****公司 ****166.160000 40
    • 478 **縣****公司 ****465.220000 40
    • 479 ****公司
    • 480 ******公司 ****674.000000 40
    • 481 ******公司 ****906.460000 40
    • 482 ******公司 ****963.960000 40
    • 483 ******公司
    • 484 ****公司 ****674.000000 40
    • 485 ******公司 ****232.730000 40
    • 486 ******公司 ****293.260000 40
    • 487 ******公司 ****879.230000 40
    • 488 ******公司 ****519.670000 40
    • 489 **省****公司 ****586.240000 40
    • 490 ****公司
    • 491 ****公司
    • 492 ******公司
    • 493 ******公司 ****552.940000 40
    • 494 ******公司 ****994.220000 40
    • 495 ******公司 ****492.430000 40
    • 496 **天****公司
    • 497 ****公司 ****000.270000 40
    • 498 ******公司 ****172.210000 40
    • 499 ******公司
    • 500 **大****公司
    • 501 ******公司 ****166.160000 40
    • 502 ******公司 ****939.750000 40
    • 503 ******公司 ****640.710000 40
    • 504 ******公司
    • 505 ******公司 ****199.450000 40
    • 506 ******公司 ****785.420000 40
    • 507 ******公司 ****525.720000 40
    • 508 ******公司
    • 509 ******公司 ****347.730000 40
    • 510 **省**縣晉熙****公司
    • 511 ******公司 ****812.650000 40
    • 512 ******公司 ****873.180000 40
    • 513 **省****公司
    • 514 ******公司
    • 515 ******公司 ****293.260000 40
    • 516 ******公司
    • 517 ******公司
    • 518 ******公司 ****580.190000 40
    • 519 ******公司 ****640.710000 40
    • 520 ******公司
    • 521 ****公司 ****459.140000 40
    • 522 **易****公司
    • 523 ****公司 ****640.710000 40
    • 524 ******公司
    • 525 ******公司
    • 526 ****集團(tuán)有限公司 ****525.720000 40
    • 527 ******公司 ****232.730000 40
    • 528 ******公司 ****873.180000 40
    • 529 ******公司
    • 530 ******公司
    • 531 ******公司 ****519.670000 40
    • 532 ******公司
    • 533 ******公司
    • 534 ****公司
    • 535 ******公司 ****525.720000 40
    • 536 ******公司
    • 537 ******公司 ****259.970000 40
    • 538 ******公司 ****586.240000 40
    • 539 ****公司 ****199.450000 40
    • 540 ******公司 ****232.730000 40
    • 541 ******公司 ****287.210000 40
    • 542 ****公司 ****287.210000 40
    • 543 **云翔****公司
    • 544 ******公司 ****525.720000 40
    • 545 ******公司 ****226.680000 40
    • 546 ******公司 ****939.750000 40
    • 547 ******公司
    • 548 ******公司 ****933.700000 40
    • 549 ******公司 ****906.460000 40
    • 550 ******公司
    • 551 ******公司 ****939.750000 40
    • 552 ******公司 ****519.670000 40
    • 553 **遠(yuǎn)志****公司 ****199.450000 40
    • 554 **古藤****公司
    • 555 ******公司
    • 556 ******公司
    • 557 ******公司 ****347.730000 40
    • 558 ****公司
    • 559 ******公司 ****293.260000 40
    • 560 ******公司 ****906.460000 40
    • 561 **正億****公司 ****906.460000 40
    • 562 ******公司
    • 563 ******公司 ****459.150000 40
    • 564 ****公司 ****845.940000 40
    • 565 ******公司 ****613.480000 40
    • 566 **申武****公司 ****226.680000 40
    • 567 ******公司 ****287.210000 40
    • 568 ******公司 ****583.220000 40
    • 569 ******公司 ****586.240000 40
    • 570 ******公司 ****966.990000 40
    • 571 ****公司 ****232.730000 40
    • 572 ******公司 ****347.730000 40
    • 573 ******公司
    • 574 ******公司 ****933.700000 40
    • 575 ******公司 ****906.460000 40
    • 576 ******公司
    • 577 ******公司 ****939.750000 40
    • 578 ****集團(tuán)有限公司 ****232.730000 40
    • 579 ******公司 ****879.230000 40
    • 580 ******公司 ****812.650000 40
    • 581 ******公司 ****138.920000 40
    • 582 ******公司 ****226.680000 40
    • 583 ******公司
    • 584 ******公司 ****906.460000 40
    • 585 **省******公司 ****586.240000 40
    • 586 ******公司 ****232.730000 40
    • 587 ****公司 ****259.970000 40
    • 588 ******公司 ****320.490000 40
    • 589 ******公司 ****199.450000 40
    • 590 ******公司 ****580.190000 40
    • 591 ******公司 ****933.700000 40
    • 592 **省****公司 ****933.700000 40
    • 593 **中輝****公司 ****580.190000 40
    • 594 ******公司 ****966.990000 40
    • 595 ******公司 ****707.290000 40
    • 596 ******公司 ****232.730000 40
    • 597 ******公司 ****879.230000 40
    • 598 安****公司 ****845.940000 40
    • 599 ******公司 ****613.480000 40
    • 600 ******公司
    • 601 ******公司 ****492.430000 40
    • 602 ******公司 ****259.970000 40
    • 603 ******公司 ****933.700000 40
    • 604 ******公司 ****580.190000 40
    • 605 ******公司 ****199.450000 40
    • 606 ******公司
    • 607 ******公司 ****613.480000 40
    • 608 ******公司 ****027.510000 40
    • 609 ******公司 ****939.750000 40
    • 610 ******公司 ****873.180000 40
    • 611 ******公司
    • 612 ******公司 ****552.950000 40
    • 613 ******公司
    • 614 ******公司 ****580.190000 40
    • 615 **廣瀚****公司 ****519.670000 40
    • 616 ****公司 ****172.210000 40
    • 617 **省****公司 ****785.420000 40
    • 618 ****公司 ****226.680000 40
    • 619 ******公司
    • 620 ******公司
    • 621 ****公司 ****226.680000 40
    • 622 ****公司 ****105.640000 40
    • 623 ****公司 ****812.650000 40
    • 624 桐****公司
    • 625 ****公司 ****906.460000 40
    • 626 ******公司 ****879.230000 40
    • 627 ****公司 ****966.990000 40
    • 628 ******公司 ****873.180000 40
    • 629 ****公司 ****646.770000 40
    • 630 ******公司 ****125.360000 40
    • 631 ******公司 ****873.180000 40
    • 632 ******公司 ****613.480000 40
    • 633 ******公司 ****906.460000 40
    • 634 ******公司 ****906.460000 40
    • 635 ******公司 ****519.670000 40
    • 636 ******公司
    • 637 ******公司 ****966.990000 40
    • 638 ******公司 ****640.710000 40
    • 639 **省****公司 ****966.990000 40
    • 640 **盛世****公司 ****586.240000 40
    • 641 ******公司
    • 642 ******公司 ****000.270000 40
    • 643 ******公司 ****994.220000 40
    • 644 ****公司 ****586.240000 40
    • 645 ******公司 ****552.950000 40
    • 646 ******公司 ****966.990000 40
    • 647 ******公司
    • 648 **繁聯(lián)****公司 ****552.960000 40
    • 649 **中安****公司
    • 650 ******公司 ****232.730000 40
    • 651 **皓鴻****公司 ****525.720000 40
    • 652 ******公司 ****586.240000 40
    • 653 ******公司 ****879.230000 40
    • 654 ******公司 ****939.750000 40
    • 655 ******公司 ****259.970000 40
    • 656 ******公司 ****674.000000 40
    • 657 ******公司 ****879.230000 40
    • 658 **君創(chuàng)****公司
    • 659 ******公司 ****226.680000 40
    • 660 **沃恒建設(shè)****公司 ****906.460000 40
    • 661 ******公司 ****232.730000 40
    • 662 ******公司 ****111.690000 40
    • 663 ****集團(tuán)有限公司 ****226.680000 40
    • 664 ******公司 ****000.270000 40
    • 665 ******公司 ****259.970000 40
    • 666 ******公司
    • 667 ******公司
    • 668 ******公司 ****259.970000 40
    • 669 ****公司 ****580.190000 40
    • 670 ******公司 ****293.260000 40
    • 671 ******公司 ****580.190000 40
    • 672 **華嘉建筑****公司
    • 673 ******公司 ****906.460000 40
    • 674 ******公司 ****525.720000 40
    • 675 ******公司 ****525.720000 40
    • 676 ****集團(tuán)有限公司 ****812.650000 40
    • 677 ****公司 ****381.010000 40
    • 678 ******公司 ****873.180000 40
    • 679 ******公司 ****701.240000 40
    • 680 ******公司 ****525.720000 40
    • 681 **省興****公司 ****519.670000 40
    • 682 ******公司 ****199.450000 40
    • 683 ******公司 ****586.240000 40
    • 684 **東江****公司 ****873.180000 40
    • 685 ******公司 ****646.770000 40
    • 686 **縣****公司
    • 687 ******公司
    • 688 ****公司 ****845.940000 40
    • 689 ******公司 ****674.000000 40
    • 690 ******公司 ****465.200000 40
    • 691 ******公司 ****519.670000 40
    • 692 ******公司 ****519.670000 40
    • 693 ******公司 ****552.950000 40
    • 694 ****公司 ****879.230000 40
    • 695 ******公司
    • 696 ******公司 ****873.180000 40
    • 697 ******公司
    • 698 ******公司 ****525.720000 40
    • 699 ******公司 ****674.000000 40
    • 700 ******公司 ****586.240000 40
    • 701 **汕森****公司 ****812.650000 40
    • 702 ******公司
    • 703 ******公司 ****785.420000 40
    • 704 ******公司 ****519.670000 40
    • 705 ******公司 ****580.190000 40
    • 706 ******公司 ****640.710000 40
    • 707 ******公司 ****320.490000 40
    • 708 ****公司
