位置>千里馬招標網(wǎng)>
招標中心>
石家莊市藁城區(qū)發(fā)展和改革局新建智能化糧庫項目(二期)施工中標候選人公示
石家莊市藁城區(qū)發(fā)展和改革局新建智能化糧庫項目(二期)施工中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
招標項目名稱:| 石家****改革局****糧庫項目(二期)施工 |
招標項目編號:| **** |
公示名稱:| 石家****改革局****糧庫項目(二期)施工中標候選人公示 |
公示編號:| ****001001 |
公示內(nèi)容:
基本信息 |
標段(包)| 石家****改革局****糧庫項目(二期)施工 | 所屬行業(yè):| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)-裝卸搬運和倉儲業(yè) | 所屬地區(qū):**市 | 開標時間:| 2023-06-27 10:00 | 開標地點:****交易中心 | 公示開始日期:| 2023-06-30 17:00 | 公示截止日期:2023-07-03 | | 中標候選人名單 |
排序統(tǒng)一社會信用代碼中標候選人單位名稱投標價格評標價格質(zhì)量標準工期/交貨期 | 1 | 911********4819811 | **** | ****1401.46 | ****1401.46 | 合格 | 210日歷天 | | 2 | 911********4526976 | ******公司 | ****3462.49 | ****3462.49 | 合格 | 210日歷天 | | 3 | ****1102MA09FD8M3X | **市鑫洋****公司 | ****5549.38 | ****5549.38 | 合格 | 210日歷天 | | |
中標候選人項目負責人名單 |
排序中標候選人單位名稱項目負責人姓名職稱相關(guān)證書名稱相關(guān)證書編號 | 1 | **** | 馬闊成 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213****57951 | | 2 | ******公司 | 潘建淼 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213****26179 | | 3 | **市鑫洋****公司 | 候世民 | 工程師 | 一級建造師 | 冀113********05587 | 中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
排序中標候選人單位名稱響應(yīng)情況 | 1 | **** | 滿足招標文件要求 | | 2 | ******公司 | 滿足招標文件要求 | | 3 | **市鑫洋****公司 | 滿足招標文件要求 | 中標候選人企業(yè)業(yè)績 序號中標候選人名稱中標工程名稱建設(shè)單位合同簽訂時間合同簽訂金額 | 1 | **** | **區(qū)2022年老舊小區(qū)改造工程配套基礎(chǔ)設(shè)施項目工程施工(十一標段:蕊園小區(qū))
| **市****建設(shè)局 | 2022年4月2日 | 679322.92元 | | 2 | **** | 2022年**區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目(第三批)施工16-28標段第17標段
| **市****建設(shè)局 | 2022年4月24日 | ****533.55元 | | 3 | **** | ****幼兒園綜合樓工程 | ****小學(xué) | 2022年7月4日 | ****112.8元 | | 4 | **** | 晉察冀邊區(qū)印刷局舊址****銀行博物館建設(shè)項目 | ******旅游局 | 2022年9月19日 | ****000元 | | 5 | ******公司 | **縣國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021年2月7日 | ****4037.48元 |
所有投標人商務(wù)標評分情況 |
序號單位名稱專家1專家2專家3專家4專家5專家6專家7 | 1 | ******公司 | 99.7246 | 99.7246 | 99.7246 | 99.7246 | 99.7246 | 99.7246 | 99.7246 | | 2 | ******公司 | 97.9942 | 97.9942 | 97.9942 | 97.9942 | 97.9942 | 97.9942 | 97.9942 | | 3 | **市****公司 | 96.0700 | 96.0700 | 96.0700 | 96.0700 | 96.0700 | 96.0700 | 96.0700 | | 4 | **市鑫洋****公司 | 99.3332 | 99.3332 | 99.3332 | 99.3332 | 99.3332 | 99.3332 | 99.3332 | | 5 | 藍鯊****公司 | 99.4362 | 99.4362 | 99.4362 | 99.4362 | 99.4362 | 99.4362 | 99.4362 | | 6 | **** | 99.6731 | 99.6731 | 99.6731 | 99.6731 | 99.6731 | 99.6731 | 99.6731 | | 7 | ******公司 | 100.0748 | 100.0748 | 100.0748 | 100.0748 | 100.0748 | 100.0748 | 100.0748 | | 8 | ******公司 | 99.7864 | 99.7864 | 99.7864 | 99.7864 | 99.7864 | 99.7864 | 99.7864 | | 9 | ******公司 | 99.4465 | 99.4465 | 99.4465 | 99.4465 | 99.4465 | 99.4465 | 99.4465 | | 10 | **市藁****公司 | 97.1805 | 97.1805 | 97.1805 | 97.1805 | 97.1805 | 97.1805 | 97.1805 | | 11 | ******公司 | 97.7264 | 97.7264 | 97.7264 | 97.7264 | 97.7264 | 97.7264 | 97.7264 | | 12 | ******公司 | 99.5598 | 99.5598 | 99.5598 | 99.5598 | 99.5598 | 99.5598 | 99.5598 | | 13 | ******公司 | 95.4200 | 95.4200 | 95.4200 | 95.4200 | 95.4200 | 95.4200 | 95.4200 | | 14 | ******公司 | 96.4900 | 96.4900 | 96.4900 | 96.4900 | 96.4900 | 96.4900 | 96.4900 | | 15 | **雅****公司 | 98.4062 | 98.4062 | 98.4062 | 98.4062 | 98.4062 | 98.4062 | 98.4062 | | 16 | ******公司 | 96.6600 | 96.6600 | 96.6600 | 96.6600 | 96.6600 | 96.6600 | 96.6600 | | 17 | ******公司 | 98.6740 | 98.6740 | 98.6740 | 98.6740 | 98.6740 | 98.6740 | 98.6740 | | 18 | ******公司 | 99.7040 | 99.7040 | 99.7040 | 99.7040 | 99.7040 | 99.7040 | 99.7040 | | 19 | ******公司 | 98.2723 | 98.2723 | 98.2723 | 98.2723 | 98.2723 | 98.2723 | 98.2723 | | 20 | ******公司 | 94.6100 | 94.6100 | 94.6100 | 94.6100 | 94.6100 | 94.6100 | 94.6100 | | 21 | **潤****公司 | 99.3538 | 99.3538 | 99.3538 | 99.3538 | 99.3538 | 99.3538 | 99.3538 | | 22 | ******公司 | 98.5607 | 98.5607 | 98.5607 | 98.5607 | 98.5607 | 98.5607 | 98.5607 | | 23 | ******公司 | 100.0645 | 100.0645 | 100.0645 | 100.0645 | 100.0645 | 100.0645 | 100.0645 | | 24 | ******公司 | 99.4980 | 99.4980 | 99.4980 | 99.4980 | 99.4980 | 99.4980 | 99.4980 | | 25 | ******公司 | 96.9745 | 96.9745 | 96.9745 | 96.9745 | 96.9745 | 96.9745 | 96.9745 | | 26 | ******公司 | 100.0748 | 100.0748 | 100.0748 | 100.0748 | 100.0748 | 100.0748 | 100.0748 | | 27 | ******公司 | 99.6731 | 99.6731 | 99.6731 | 99.6731 | 99.6731 | 99.6731 | 99.6731 | | 28 | ****集團有限公司 | 95.9000 | 95.9000 | 95.9000 | 95.9000 | 95.9000 | 95.9000 | 95.9000 | | 29 | ******公司 | 99.2199 | 99.2199 | 99.2199 | 99.2199 | 99.2199 | 99.2199 | 99.2199 | | 30 | ******公司 | 95.3900 | 95.3900 | 95.3900 | 95.3900 | 95.3900 | 95.3900 | 95.3900 | | 31 | ****集團有限公司 | 99.4980 | 99.4980 | 99.4980 | 99.4980 | 99.4980 | 99.4980 | 99.4980 | | 32 | 沛滿****公司 | 96.9745 | 96.9745 | 96.9745 | 96.9745 | 96.9745 | 96.9745 | 96.9745 | | 33 | ****公司 | 96.3200 | 96.3200 | 96.3200 | 96.3200 | 96.3200 | 96.3200 | 96.3200 | | 34 | **市****公司 | 99.8997 | 99.8997 | 99.8997 | 99.8997 | 99.8997 | 99.8997 | 99.8997 | | 35 | ****公司 | 95.2100 | 95.2100 | 95.2100 | 95.2100 | 95.2100 | 95.2100 | 95.2100 | | 36 | 中神采奕****公司 | 99.3332 | 99.3332 | 99.3332 | 99.3332 | 99.3332 | 99.3332 | 99.3332 | | 37 | ****公司 | 99.7864 | 99.7864 | 99.7864 | 99.7864 | 99.7864 | 99.7864 | 99.7864 | 所有投標人技術(shù)標評分情況 |
序號單位名稱專家1專家2專家3專家4專家5專家6專家7 | 1 | ******公司 | 71.48 | 73.2 | 67.5 | 75.6 | 70.5 | 78 | 76.3 | | 2 | ******公司 | 92.12 | 82.9 | 77.5 | 89.8 | 71 | 73 | 70.8 | | 3 | **市****公司 | 91.22 | 84.3 | 65.5 | 75.4 | 72.5 | 79 | 72 | | 4 | **市鑫洋****公司 | 91.27 | 85.1 | 73.5 | 73.9 | 72 | 84 | 90.8 | | 5 | 藍鯊****公司 | 72.06 | 83 | 76.5 | 73.1 | 72.5 | 81 | 72.6 | | 6 | **** | 92.19 | 87.2 | 93.5 | 77 | 72.8 | 79 | 75 | | 7 | ******公司 | 91.83 | 80.1 | 87.5 | 74.4 | 72 | 74 | 76.5 | | 8 | ******公司 | 85.73 | 79.2 | 77 | 71.9 | 73 | 90 | 72.9 | | 9 | ******公司 | 66.48 | 87.4 | 80 | 71.1 | 72.2 | 82 | 78.7 | | 10 | **市藁****公司 | 91.13 | 74.8 | 77 | 72.2 | 72 | 75 | 86.5 | | 11 | ******公司 | 91.42 | 76.3 | 76 | 73.7 | 71 | 82 | 77.3 | | 12 | ******公司 | 87.37 | 73.7 | 78.35 | 73.7 | 71.8 | 82 | 72.2 | | 13 | ******公司 | 87.26 | 73.5 | 72.5 | 71.3 | 72.5 | 84 | 73.6 | | 14 | ******公司 | 89.86 | 76.3 | 75 | 75.4 | 71.5 | 75 | 74.9 | | 15 | **雅****公司 | 86.84 | 78.8 | 75.15 | 77.2 | 72.2 | 88 | 73.4 | | 16 | ******公司 | 89.7 | 63.2 | 75.5 | 75.2 | 71.8 | 78 | 75.2 | | 17 | ******公司 | 86.05 | 78.6 | 86 | 80.2 | 73.5 | 81 | 73.8 | | 18 | ******公司 | 79.41 | 72.1 | 76 | 80.6 | 72.7 | 78 | 76.6 | | 19 | ******公司 | 90.16 | 79.4 | 75.5 | 74.4 | 72 | 81 | 70.6 | | 20 | ******公司 | 91.27 | 79.2 | 81.73 | 74.5 | 72 | 70 | 71.4 | | 21 | **潤****公司 | 81.53 | 84.1 | 82.5 | 72.2 | 71.5 | 73 | 72.7 | | 22 | ******公司 | 90.49 | 77.7 | 73 | 72 | 71.5 | 90 | 77.9 | | 23 | ******公司 | 78.61 | 75.9 | 83.5 | 74.1 | 72 | 77 | 79 | | 24 | ******公司 | 94.43 | 79.3 | 86 | 75.7 | 72.5 | 96 | 71.6 | | 25 | ******公司 | 72.43 | 79.9 | 76.85 | 80.8 | 72 | 85 | 72.9 | | 26 | ******公司 | 69.76 | 87.1 | 86.65 | 76.4 | 70 | 83 | 70.5 | | 27 | ******公司 | 96.13 | 77.3 | 75.93 | 71.2 | 71.5 | 91 | 76 | | 28 | ****集團有限公司 | 92.88 | 77.2 | 75.35 | 71.8 | 72 | 72 | 80.5 | | 29 | ******公司 | 92.18 | 80 | 68.35 | 78.4 | 71.5 | 70 | 75 | | 30 | ******公司 | 86.31 | 86.2 | 76 | 72.6 | 70.3 | 70 | 73.9 | | 31 | ****集團有限公司 | 62.58 | 80.1 | 75.45 | 83.5 | 72 | 90 | 73 | | 32 | 沛滿****公司 | 67.7 | 88.8 | 67.5 | 70 | 69.5 | 71 | 71 | | 33 | ****公司 | 76.74 | 81.6 | 73.5 | 75 | 73.5 | 89 | 81.6 | | 34 | **市****公司 | 79.22 | 71.5 | 79.15 | 80.2 | 69.5 | 92 | 70.2 | | 35 | ****公司 | 62.18 | 75.9 | 88.15 | 74.4 | 71.5 | 81 | 73.3 | | 36 | 中神采奕****公司 | 81.95 | 86.7 | 89.5 | 75.2 | 83 | 77 | 75.5 | | 37 | ****公司 | 74.31 | 81.9 | 78.5 | 75.3 | 67 | 82 | 74.3 | 所有投標人或供應(yīng)商總得分情況 |
序號單位名稱報價得分總得分 | 1 | **** | 64.79 | 93.66 | | 2 | ******公司 | 64.67 | 93.4 | | 3 | **市鑫洋****公司 | 64.57 | 93.26 | | 4 | 中神采奕****公司 | 64.57 | 93.07 | | 5 | ******公司 | 65.05 | 92.85 | | 6 | ******公司 | 64.79 | 92.55 | | 7 | ******公司 | 65.05 | 92.49 | | 8 | ******公司 | 64.86 | 92.38 | | 9 | ******公司 | 65.04 | 92.37 | | 10 | ******公司 | 64.14 | 92.37 | | 11 | ****公司 | 64.86 | 92.17 | | 12 | ******公司 | 64.81 | 92.02 | | 13 | **市****公司 | 64.93 | 92 | | 14 | ****集團有限公司 | 64.67 | 91.96 | | 15 | ******公司 | 64.64 | 91.93 | | 16 | ******公司 | 64.71 | 91.76 | | 17 | **潤****公司 | 64.58 | 91.75 | | 18 | ******公司 | 64.06 | 91.75 | | 19 | **雅****公司 | 63.96 | 91.69 | | 20 | ******公司 | 63.7 | 91.6 | | 21 | 藍鯊****公司 | 64.63 | 91.42 | | 22 | ******公司 | 64.49 | 91.23 | | 23 | ******公司 | 64.82 | 91.1 | | 24 | ******公司 | 63.88 | 91.07 | | 25 | ******公司 | 63.52 | 90.89 | | 26 | **市藁****公司 | 63.17 | 90.55 | | 27 | ******公司 | 63.03 | 90.25 | | 28 | ****公司 | 62.61 | 90.17 | | 29 | **市****公司 | 62.45 | 89.69 | | 30 | ******公司 | 62.83 | 89.62 | | 31 | ******公司 | 62.72 | 89.57 | | 32 | ****集團有限公司 | 62.34 | 89.56 | | 33 | ******公司 | 62 | 88.99 | | 34 | ******公司 | 62.02 | 88.84 | | 35 | ****公司 | 61.89 | 88.71 | | 36 | ******公司 | 61.5 | 88.48 | | 37 | 沛滿****公司 | 63.03 | 88.23 | 否決投標單位及理由 |
****集團有限公司 信用中國網(wǎng)站中查詢顯示“經(jīng)營異! ; | 提出異議渠道和方式 |
| 招標代理機構(gòu):**** 聯(lián)系人:米立寬 聯(lián)系方式:131****7550 | 全部投標單位 |
| ****集團有限公司;******公司;******公司;******公司;**市****公司;******公司;******公司;******公司;****集團有限公司;****公司;******公司;******公司;沛滿****公司;******公司;******公司;******公司;******公司;**市藁****公司;******公司;****公司;******公司;**雅****公司;******公司;****集團有限公司;中神采奕****公司;**市****公司;****;******公司;******公司;**潤****公司;******公司;******公司;**市鑫洋****公司;******公司;******公司;****公司;藍鯊****公司;******公司 | 法律法規(guī)、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
| \ | 聯(lián)系方式 |
招標人:| **** | 招標代理機構(gòu):**** | 聯(lián)系人:| 馬** | 聯(lián)系人:米立寬 | 地址:| **市**區(qū)**南街 123 號 | 地址:**市**大街紅館商務(wù)A座1101室 | 電話:| 0311-****6571 | 電話:131****7550 | 電子郵箱:| / | 電子郵箱:/ | |
否決投標單位及理由:| ****集團有限公司 信用中國網(wǎng)站中查詢顯示“經(jīng)營異常” ; |
提出異議渠道和方式:| 招標代理機構(gòu):**** 聯(lián)系人:米立寬 聯(lián)系方式:131****7550 |
全部投標單位:| ****集團有限公司;******公司;******公司;******公司;**市****公司;******公司;******公司;******公司;****集團有限公司;****公司;******公司;******公司;沛滿****公司;******公司;******公司;******公司;******公司;**市藁****公司;******公司;****公司;******公司;**雅****公司;******公司;****集團有限公司;中神采奕****公司;**市****公司;****;******公司;******公司;**潤****公司;******公司;******公司;**市鑫洋****公司;******公司;******公司;****公司;藍鯊****公司;******公司 |
公示開始時間:| 2023-06-30 |
公示截止時間:| 2023-07-03 |
開標時間:| 2023-06-27 |
招標人名稱:| **** |
招標代理機構(gòu):| **** |
項目經(jīng)理: |
聯(lián)系人: |
電話: |
電子郵箱: |
基本信息 |
標段(包)| 石家****改革局****糧庫項目(二期)施工 | 所屬行業(yè):| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)-裝卸搬運和倉儲業(yè) | 所屬地區(qū):**市 | 開標時間:| 2023-06-27 10:00 | 開標地點:****交易中心 | 公示開始日期:| 2023-06-30 17:00 | 公示截止日期:2023-07-03 | |
中標候選人名單 |
排序統(tǒng)一社會信用代碼中標候選人單位名稱投標價格評標價格質(zhì)量標準工期/交貨期 | 1 | 911********4819811 | **** | ****1401.46 | ****1401.46 | 合格 | 210日歷天 | | 2 | 911********4526976 | ******公司 | ****3462.49 | ****3462.49 | 合格 | 210日歷天 | | 3 | ****1102MA09FD8M3X | **市鑫洋****公司 | ****5549.38 | ****5549.38 | 合格 | 210日歷天 | |
|
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000