位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [萬年縣]萬年縣2023年省級專項及地方債項目重點山塘整治工程
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
[**縣]**縣2023年省級專項及地方債項目重點山塘整治工程
- 【信息時間: 2023-06-28】
**縣2023年省級專項及地方債項目重點山塘整治工程--梓埠9標(biāo)
中標(biāo)公示
**縣2023年省級專項及地方債項目重點山塘整治工程--梓埠9標(biāo)2023年06月27日上午09:00時****交易中心**中心開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,共有623家投標(biāo)單位進行了簽到并遞交了投標(biāo)文件。根據(jù)公開報價暫定得分、**水利建設(shè)市場主體信用等級評分和在贛水利建設(shè)市場行為評分相加,對30家投標(biāo)人進行資格審查。(詳情見附件)。
****委員會評審,確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | **** | ||
投標(biāo)報價: | ****564.74元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 張宇新 | 注冊證號: | 蒙 215****33373 |
本次公示中標(biāo)候選人公示期為3日,公示起始日期為:2023年06月28日至2023年07月01日17:00時。對上述結(jié)果如有異議,請按照相關(guān)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:行政監(jiān)督投訴電話:0793-****820 。
招 標(biāo) 人:****
2023年06月28日
附件一:
參與本項目所有投標(biāo)單位名單如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | ******公司 |
2 | **河澤****公司 |
3 | **萬綠****公司 |
4 | **水木****公司 |
5 | **豐弘聚水利水電工程有限公 司 |
6 | ********公司 |
7 | 江****公司 |
8 | ****集團有限公司 |
9 | ******公司 |
10 | ******公司 |
11 | ****公司 |
12 | **汝河****公司 |
13 | ******公司 |
14 | **盛達****公司 |
15 | **省天佑水利水電工程建設(shè)有 限公司 |
16 | ****公司 |
17 | ****集團有限公司 |
18 | ******公司 |
19 | ****工程局有限公 司 |
20 | ****公司 |
21 | ******公司 |
22 | ****公司 |
23 | ******公司 |
24 | ******公司 |
25 | **省****公司 |
26 | ******公司 |
27 | ******公司 |
28 | **紅****公司 |
29 | ******公司 |
30 | **省****公司 |
31 | ****集團有限公司 |
32 | ******公司 |
33 | ****公司 |
34 | **華源****公司 |
35 | ******公司 |
36 | ****集團有限公司 |
37 | ****集團有限公司 |
38 | ****公司 |
39 | **悅荷****公司 |
40 | **省****公司 |
41 | ****集團有限公司 |
42 | ******公司 |
43 | ******開發(fā)中心 |
44 | **中金興水利水電工程有限公 司 |
45 | ****公司 |
46 | ******公司 |
47 | ******公司 |
48 | ******公司 |
49 | ******公司 |
50 | ****公司 |
51 | ******公司 |
52 | **省營涵水利建設(shè)有限責(zé)任公 司 |
53 | ******公司 |
54 | ******公司 |
55 | **市****公司 |
56 | ******公司 |
57 | **共筑****公司 |
58 | **市****公司 |
59 | ****公司 |
60 | ******公司 |
61 | 嘉****公司 |
62 | ******公司 |
63 | **澤海水利水電工程有限責(zé)任 公司 |
64 | **省紅日水利水電工程有限公 司 |
65 | ******公司 |
66 | ****公司 |
67 | ******公司 |
68 | ******公司 |
69 | ******公司 |
70 | ******公司 |
71 | ********公司 |
72 | ******公司 |
73 | ******公司 |
74 | 湖****公司 |
75 | ****公司 |
76 | ******公司 |
77 | ******公司 |
78 | **中森****公司 |
79 | ******公司 |
80 | ******公司 |
81 | ******公司 |
82 | **德茂****公司 |
83 | **省****公司 |
84 | **市****公司 |
85 | **省****公司 |
86 | ******公司 |
87 | **省萬潤水電建筑工程有限公 司 |
88 | ******公司 |
89 | ****公司 |
90 | ****公司 |
91 | ****工程局集團有限 公司 |
92 | ******公司 |
93 | ******公司 |
94 | ****公司 |
95 | ******公司 |
96 | **泉福****公司 |
97 | **省****公司 |
98 | ******公司 |
99 | ******公司 |
100 | ****公司 |
101 | ****公司 |
102 | ****公司 |
103 | ******公司 |
104 | ******公司 |
105 | ******公司 |
106 | ****公司 |
107 | ******公司 |
108 | ******公司 |
109 | ****集團有限公司 |
110 | ****公司 |
111 | ******公司 |
112 | **省裕****公司 |
113 | ******公司 |
114 | ****公司 |
115 | ****公司 |
116 | ****公司 |
117 | **浩源****公司 |
118 | ******公司 |
119 | **宏****公司 |
120 | ******公司 |
121 | ******公司 |
122 | **縣****公司 |
123 | ****公司 |
124 | ****公司 |
125 | **新景****公司 |
126 | ******公司 |
127 | ******公司 |
128 | **干越****公司 |
129 | 金龍水利****公司 |
130 | **省****公司 |
131 | ******公司 |
132 | **省****公司 |
133 | ****公司 |
134 | ******公司 |
135 | **新****公司 |
136 | ******公司 |
137 | ******公司 |
138 | ****公司 |
139 | ******公司 |
140 | ******公司 |
141 | **新****公司 |
142 | ******公司 |
143 | ****工程局 |
144 | ******公司 |
145 | ****公司 |
146 | ****公司 |
147 | ****公司 |
148 | ******公司 |
149 | ****公司 |
150 | ****集團有限公司 |
151 | ******公司 |
152 | ******公司 |
153 | **龍****公司 |
154 | ******公司 |
155 | ******公司 |
156 | **潤邦****公司 |
157 | **省****公司 |
158 | **江河****公司 |
159 | ******公司 |
160 | ******公司 |
161 | ****公司 |
162 | **省****公司 |
163 | ****公司 |
164 | **省****公司 |
165 | **省昊源水利水電工程有限公 司 |
166 | **雙丹****公司 |
167 | **省廣源水利水電工程有限公 司 |
168 | ******公司 |
169 | ******公司 |
170 | ******公司 |
171 | ****集團****公司 |
172 | ****公司 |
173 | **新宇****公司 |
174 | **匯翔****公司 |
175 | **興****公司 |
176 | ****公司 |
177 | 進****公司 |
178 | ******公司 |
179 | **振禹水利水電建設(shè)工程有限 公司 |
180 | ****集團有限公司 |
181 | ****公司 |
182 | ****集團有限公司 |
183 | ******公司 |
184 | ******公司 |
185 | **省****公司 |
186 | ******公司 |
187 | ****集團有限公司 |
188 | ******公司 |
189 | **躍創(chuàng)****公司 |
190 | ******公司 |
191 | ******公司 |
192 | ******公司 |
193 | ******公司 |
194 | **省****公司 |
195 | ******公司 |
196 | ******公司 |
197 | **省****公司 |
198 | ******公司 |
199 | ****公司 |
200 | ****公司 |
201 | ******公司 |
202 | ******公司 |
203 | **省天源水利水電工程有限公 司 |
204 | ******公司 |
205 | **省****公司 |
206 | ****公司 |
207 | 瀚海水工(**)水電工程有限 公司 |
208 | ****公司 |
209 | ******公司 |
210 | ******公司 |
211 | ******公司 |
212 | 福****公司 |
213 | ****公司 |
214 | 湖****公司 |
215 | **省引****公司 |
216 | **省****公司 |
217 | ******公司 |
218 | **三****公司 |
219 | ******公司 |
220 | ****集團有限公司 |
221 | **創(chuàng)江****公司 |
222 | ******公司 |
223 | ****集團有限公司 |
224 | ****公司 |
225 | ******公司 |
226 | **中弘錦水利水電工程有限公 司 |
227 | ******公司 |
228 | ******公司 |
229 | ******公司 |
230 | ****公司 |
231 | 四****公司 |
232 | ******公司 |
233 | ******公司 |
234 | ****公司 |
235 | **省****公司 |
236 | **縣興盛水利工程有限責(zé)任公 司 |
237 | ******公司 |
238 | **省****公司 |
239 | ******公司 |
240 | ****公司 |
241 | 福****公司 |
242 | **省****公司 |
243 | ******公司 |
244 | ******公司 |
245 | **市****公司 |
246 | ****集團有限公司 |
247 | **武大****公司 |
248 | ****公司 |
249 | ****公司 |
250 | **省****公司 |
251 | 福****公司 |
252 | ******公司 |
253 | ******公司 |
254 | ******公司 |
255 | ****集團有限公司 |
256 | ****公司 |
257 | ******公司 |
258 | ****公司 |
259 | ******公司 |
260 | 中晟塗嘉建設(shè)工程項目管理有限 公司 |
261 | ****集團有限公司 |
262 | ******公司 |
263 | ******公司 |
264 | **省同****公司 |
265 | **騰****公司 |
266 | ******公司 |
267 | ******公司 |
268 | ****公司 |
269 | ******公司 |
270 | **宏盛****公司 |
271 | ******公司 |
272 | ******公司 |
273 | **金谷****公司 |
274 | 福****公司 |
275 | ******公司 |
276 | ******公司 |
277 | ******公司 |
278 | **匯****公司 |
279 | ******公司 |
280 | **宸源****公司 |
281 | ******公司 |
282 | ****公司 |
283 | ****公司 |
284 | ********公司 |
285 | ******公司 |
286 | ****公司 |
287 | ******公司 |
288 | **西****公司 |
289 | ******公司 |
290 | **省****公司 |
291 | ******公司 |
292 | **尚天****公司 |
293 | **卓越****公司 |
294 | **縣****公司 |
295 | ******公司 |
296 | **集****公司 |
297 | ****公司 |
298 | ******公司 |
299 | ******公司 |
300 | ****公司 |
301 | **省****公司 |
302 | ******公司 |
303 | 中際遠(yuǎn)宏(**)建設(shè)發(fā)展有限 公司 |
304 | **省****公司 |
305 | ******公司 |
306 | ******公司 |
307 | ******公司 |
308 | **省****公司 |
309 | ******公司 |
310 | ****公司 |
311 | ********公司 |
312 | ******公司 |
313 | ****集團****公司 |
314 | ****公司 |
315 | ******公司 |
316 | ******公司 |
317 | 億****集團有限公 司 |
318 | **盛平****公司 |
319 | ****水利水電工程建筑有限 公司 |
320 | **省****公司 |
321 | **省****公司 |
322 | ******公司 |
323 | ******公司 |
324 | ****公司 |
325 | **縣安泰水利水電建筑有限公 司 |
326 | ******公司 |
327 | ******公司 |
328 | **省****公司 |
329 | ******公司 |
330 | ******公司 |
331 | ******公司 |
332 | ******公司 |
333 | 泰杭****公司 |
334 | ****集團有限公司 |
335 | ******公司 |
336 | **省****公司 |
337 | ******公司 |
338 | ****集團****公司 |
339 | **市****公司 |
340 | ******公司 |
341 | **省****公司 |
342 | ****公司 |
343 | **省****公司 |
344 | **省****公司 |
345 | ******公司 |
346 | ******公司 |
347 | **永坤****公司 |
348 | **縣泓興水利水電建筑工程有 限公司 |
349 | ******公司 |
350 | ******公司 |
351 | ******公司 |
352 | ********公司 |
353 | **秦****公司 |
354 | ******公司 |
355 | ******公司 |
356 | ******公司 |
357 | ****公司 |
358 | **省****公司 |
359 | ******公司 |
360 | **市融禹水利水電建設(shè)工程有 限公司 |
361 | ******公司 |
362 | ****公司 |
363 | **市**區(qū)鑫河水利工程有限 責(zé)任公司 |
364 | ****公司 |
365 | ****公司 |
366 | **省****公司 |
367 | **省****公司 |
368 | **中正瑞和工程建設(shè)有限公 司 |
369 | ******公司 |
370 | ****公司 |
371 | ******公司 |
372 | ******公司 |
373 | ******公司 |
374 | ****公司 |
375 | ******公司 |
376 | **省****公司 |
377 | ****集團****公司 |
378 | 福****公司 |
379 | **楚天****公司 |
380 | ******公司 |
381 | ******公司 |
382 | 中建廣廈****公司 |
383 | ******公司 |
384 | **中泰****公司 |
385 | ******公司 |
386 | ******公司 |
387 | ******公司 |
388 | ******公司 |
389 | ****公司 |
390 | **金泰流水利電力建設(shè)有限公 司 |
391 | ******公司 |
392 | ******公司 |
393 | ******公司 |
394 | ******公司 |
395 | **神通****公司 |
396 | ****公司 |
397 | **省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公 司 |
398 | **省****公司 |
399 | **市大地水利水電工程有限公 司 |
400 | ******公司 |
401 | ******公司 |
402 | **盛世****公司 |
403 | ******公司 |
404 | ****公司 |
405 | ****公司 |
406 | **省祥源水利建筑工程有限公 司 |
407 | 湖****公司 |
408 | ****公司 |
409 | **布拉雷水利水電建筑有限公 司 |
410 | **中****公司 |
411 | ******公司 |
412 | ****公司 |
413 | ******公司 |
414 | ****集團有限公司 |
415 | ****工程處 |
416 | ******公司 |
417 | 中****公司 |
418 | **省****公司 |
419 | **千****公司 |
420 | ******公司 |
421 | ******公司 |
422 | **省****公司 |
423 | ******公司 |
424 | **市****公司 |
425 | ******公司 |
426 | ******公司 |
427 | ******公司 |
428 | **億****公司 |
429 | ******公司 |
430 | ****公司 |
431 | **市乾源水利建筑工程有限公 司 |
432 | ******公司 |
433 | **縣****公司 |
434 | ****公司 |
435 | ******公司 |
436 | ****公司 |
437 | ******公司 |
438 | ******公司 |
439 | ******公司 |
440 | ******公司 |
441 | ******公司 |
442 | ****公司 |
443 | ******公司 |
444 | **省****公司 |
445 | 江****公司 |
446 | ****公司 |
447 | ******公司 |
448 | **省****公司 |
449 | ****公司 |
450 | ******公司 |
451 | **市恒源水電建筑工程有限公 司 |
452 | ******公司 |
453 | **省****公司 |
454 | **乾源****公司 |
455 | ******公司 |
456 | ******公司 |
457 | ******公司 |
458 | **華力****公司 |
459 | ******公司 |
460 | ****公司 |
461 | **摯江****公司 |
462 | ****集團有限公司 |
463 | ******公司 |
464 | **中建****公司 |
465 | ******公司 |
466 | ******公司 |
467 | 平****公司 |
468 | **省**閩源建設(shè)工程有限公 司 |
469 | ******公司 |
470 | ****公司 |
471 | ******公司 |
472 | ****公司 |
473 | **省****公司 |
474 | ****公司 |
475 | ******公司 |
476 | 江****公司 |
477 | ****集團****公司 |
478 | ****公司 |
479 | ******公司 |
480 | ****公司 |
481 | **融茂****公司 |
482 | ****公司 |
483 | ******公司 |
484 | ****集團有限公司 |
485 | ******公司 |
486 | ******公司 |
487 | ****集團有限公司 |
488 | ******公司 |
489 | ****公司 |
490 | ******公司 |
491 | ******公司 |
492 | ******公司 |
493 | ******公司 |
494 | ****公司 |
495 | ******公司 |
496 | ****公司 |
497 | **省****公司 |
498 | ****公司 |
499 | **盛邦****公司 |
500 | ****公司 |
501 | **凱****公司 |
502 | ****公司 |
503 | **市****公司 |
504 | **市水利水電建筑工程有限公 司 |
505 | ******公司 |
506 | ****公司 |
507 | ******公司 |
508 | ******公司 |
509 | ****公司 |
510 | ****公司 |
511 | ******公司 |
512 | ******公司 |
513 | ****公司 |
514 | ******公司 |
515 | ****公司 |
516 | **市****公司 |
517 | **九****公司 |
518 | ******公司 |
519 | ******公司 |
520 | ******公司 |
521 | 鑫****公司 |
522 | **省****公司 |
523 | ****集團有限公司 |
524 | ******公司 |
525 | **贛澤****公司 |
526 | ******公司 |
527 | ******公司 |
528 | ******公司 |
529 | ******公司 |
530 | ******公司 |
531 | **市**區(qū)興源水電工程有限 公司 |
532 | **縣江河水利水電建筑工程有 ****公司 |
533 | ******公司 |
534 | **富春****公司 |
535 | ******公司 |
536 | **瑞****公司 |
537 | 湖****公司 |
538 | ****公司 |
539 | **市**水利水電建設(shè)有限責(zé) 任公司 |
540 | **建****公司 |
541 | ****集團有限公司 |
542 | ******公司 |
543 | ****公司 |
544 | **中業(yè)夭成水利水電工程有限 公司 |
545 | ******公司 |
546 | ******公司 |
547 | ****公司 |
548 | ******公司 |
549 | ******公司 |
550 | **市任**水利建筑安裝工程 公司 |
551 | ******公司 |
552 | ******公司 |
553 | ****集團有限公司 |
554 | ****集團有限公司 |
555 | **省****公司 |
556 | **百年基業(yè)水利水電建設(shè)有限 公司 |
557 | ****公司 |
558 | **中**利水電建設(shè)工程有限 公司 |
559 | ****公司 |
560 | ******公司 |
561 | ****公司 |
562 | ****公司 |
563 | **源鴻****公司 |
564 | **市方源水利水電工程有限公 司 |
565 | ****公司 |
566 | ******公司 |
567 | **閩****公司 |
568 | **省****公司 |
569 | **嘉源水利水電建設(shè)工程有限 公司 |
570 | **武夷****公司 |
571 | 貴****公司 |
572 | ****公司 |
573 | 鷹****公司 |
574 | ****公司 |
575 | 陽****公司 |
576 | ******公司 |
577 | ****集團有限公司 |
578 | ******公司 |
579 | **盛世****公司 |
580 | ******公司 |
581 | ******公司 |
582 | ****公司 |
583 | **省****公司 |
584 | **省****公司 |
585 | ******公司 |
586 | ******公司 |
587 | **卓泰水利水電工程有限公 司 |
588 | 中遠(yuǎn)****公司 |
589 | ******公司 |
590 | ******公司 |
591 | ******公司 |
592 | ****集團有限公司 |
593 | ******公司 |
594 | ******公司 |
595 | ******公司 |
596 | **中天****公司 |
597 | ******公司 |
598 | **市****公司 |
599 | ****公司 |
600 | ****公司 |
601 | ******公司 |
602 | ******公司 |
603 | ****集團(**)有限公 司 |
604 | ******公司 |
605 | **市****公司 |
606 | ****集團有限公司 |
607 | **山江****公司 |
608 | **省****公司 |
609 | **縣水電建筑安裝有限責(zé)任公 司 |
610 | ******公司 |
611 | ******公司 |
612 | ******公司 |
613 | 山****集團有限公 司 |
614 | **省****公司 |
615 | ******公司 |
616 | **省****公司 |
617 | ******公司 |
618 | ******公司 |
619 | ****集團有限公司 |
620 | ******公司 |
621 | ******公司 |
622 | ****公司 |
623 | ******公司 |
附件二:進入資格審查名單:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 資審結(jié)果 | 備注 |
1 | **** | 通過 |
|
2 | ****公司 | 通過 |
|
3 | **豐弘聚****公司 | 通過 |
|
4 | **市****公司 | 通過 |
|
5 | **源鴻****公司 | 通過 |
|
6 | **德茂****公司 | 通過 |
|
7 | ****公司 | 通過 |
|
8 | **中****公司 | 通過 |
|
9 | ******公司 | 通過 |
|
10 | ****公司 | 通過 |
|
11 | ****集團有限公司 | 通過 |
|
12 | ****公司 | 通過 |
|
13 | ******公司 | 通過 |
|
14 | ****集團有限公司 | 通過 |
|
15 | ******公司 | 通過 |
|
16 | ******公司 | 通過 |
|
17 | **市****公司 | 通過 |
|
18 | **省****公司 | 通過 |
|
19 | ******公司 | 通過 |
|
20 | ****公司 | 通過 |
|
21 | ******公司 | 通過 |
|
22 | **嘉源水利****公司 | 不通過 | 未提供三大員社保查詢途徑 |
23 | **浩源****公司 | 通過 |
|
24 | **躍創(chuàng)****公司 | 通過 |
|
25 | ******公司 | 不通過 | 未提供三大員社保查詢途徑 |
26 | **縣****公司 | 通過 |
|
27 | **省****公司 | 通過 |
|
28 | ******公司 | 通過 |
|
29 | ******公司 | 通過 |
|
30 | ****公司 | 通過 |
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多吉水縣招標(biāo)采購信息
- [順義]環(huán)境建設(shè)第三方檢查中標(biāo)公告
- 06月28日
- 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校餐廳委托運營項
- 06月28日
- 宜豐縣融媒體中心本級2023年6至
- 06月28日
- 【港區(qū)】江蘇省太倉港港口開發(fā)建設(shè)投
- 06月28日
- 約90噸廢舊電機轉(zhuǎn)讓(包頭華美稀土
- 06月28日
- 關(guān)于為【珞璜鎮(zhèn)農(nóng)村公路破損道路修復(fù)
- 06月28日
- 中共南昌市青山湖區(qū)委政法委員會本級
- 06月28日
- 國能大渡河檢修安裝有限公司報廢車輛
- 06月28日
- 廬山市(廬山風(fēng)景名勝區(qū)管理局)廬山
- 06月28日
- 臨工華星機械產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項目
- 06月28日
- 臨沂邑星裝備制造有限公司電動車橋項
- 06月28日
- 豐都縣生態(tài)環(huán)境局受理建設(shè)項目環(huán)評信
- 06月28日
-
吉水縣建材網(wǎng)
吉水縣采購信息網(wǎng)
吉水縣政府公開信息
吉水縣公共資源交易網(wǎng)
吉水縣電力交易中心
吉水縣交易中心
吉水縣房產(chǎn)交易中心
吉水縣工程交易中心
吉水縣鋼鐵交易中心
吉水縣建設(shè)交易中心
吉水縣招投標(biāo)交易中心
吉水縣政府交易中心
吉水縣造價信息網(wǎng)
吉水縣市政工程信息網(wǎng)
吉水縣水利工程信息網(wǎng)
吉水縣通信工程信息網(wǎng)
吉水縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
吉水縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
吉水縣工程招標(biāo)網(wǎng)
吉水縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
吉水縣施工招標(biāo)
吉水縣裝飾工程招標(biāo)
吉水縣建設(shè)工程網(wǎng)
吉水縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
吉水縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
吉水縣建筑管理網(wǎng)
吉水縣建設(shè)信息港
吉水縣教育招標(biāo)網(wǎng)
吉水縣裝修招標(biāo)
吉水縣人力和社會保障局
吉水縣總包工程
吉水縣政府工程招標(biāo)
吉水縣工程施工招標(biāo)
吉水縣工程公開項目
吉水縣工程采購信息
吉水縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
吉水縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號