位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 鄒城市中心城區(qū)地上智慧停車場建設(shè)工程一期項目(太平路路域環(huán)境提升工程(建筑立...
鄒城市中心城區(qū)地上智慧停車場建設(shè)工程一期項目(太平路路域環(huán)境提升工程(建筑立面))定標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****中心****停車場建設(shè)工程一期項目(**路路域環(huán)境提升工程(建筑立面))一標段
定標候選人公示1+625
招標項目名稱 | ****中心****停車場建設(shè)工程一期項目(**路路域環(huán)境提升工程(建筑立面))一標段 | |||||||||||
項目編號 | **** | 固定資產(chǎn)投資項目代碼 | 2302-370883-04-01-768502 | |||||||||
招標人名稱 | **** | 招標類別及范圍 | 本項目東起護駕山路、西至西外環(huán)路,全長約5.5公里,包含部分建筑立面提升、部分建筑夜景亮化工程及廣告牌匾整治等內(nèi)容。建筑立面提升面積約32200㎡、部分建筑夜景亮化工程面積約42060㎡、廣告牌匾整治面積約13000㎡。本項目共分為三個標段,一標段為鋼山街道,二標段為千泉街道,三標段為鳧山街道。 | |||||||||
建設(shè)地點 | **市 | 招標代理機構(gòu)名稱 | **** | |||||||||
開標日期 | 2023-06-20 09:00 | 開標地點 | 濟****服務(wù)中心****中心 | |||||||||
一、否決投標情況匯總表 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 原因 | 依據(jù) | |||||||||
/ | ||||||||||||
二、不排序定標候選人 | ||||||||||||
定標候選人名稱 | **** | **市****公司 | ****公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)等級 | 建筑工程施工總承包三級 | 建筑工程施工總承包三級 | 建筑工程施工總承包三級 | |||||||||
**工程費下浮率 | 5.00% | 5.01% | 5.00% | |||||||||
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||
服務(wù)期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 | |||||||||
響應(yīng)招標文件要求的 資格能力條件 | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | |||||||||
三、定標候選人項目負責人 | ||||||||||||
定標候選人名稱:**** | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||||||
1 | 劉憲富 | 項目負責人 | 二級建造師 | 魯208****08521 | ||||||||
定標候選人名稱:**市****公司 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||||||
1 | 馬艷 | 項目負責人 | 二級建造師 | 魯237********67485 | ||||||||
定標候選人名稱:****公司 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||||||
1 | 張文政 | 項目負責人 | 二級建造師 | 魯237********59988 | ||||||||
四、評標情況 | ||||||||||||
評標委員會由5名專家組成,開標時間2023年6月20日09時整,開標地點:濟****服務(wù)中心****中心。評標于2023年6月20日09:00至2023年6月20日12:00在濟****服務(wù)中心****中心完成評標,評標委員會嚴格按照招標文件的規(guī)定進行評審,開標過程及評標紀律嚴明。 | ||||||||||||
公示說明 | 定標候選人名稱:**** 一、項目管理機構(gòu) 1、項目負責人:馬艷 2、技術(shù)負責人:馬曉東 工程師 3、專職安全員:高照花 魯**C(2021)****830 二、企業(yè)類似業(yè)績:\ 定標候選人名稱:**市****公司 一、項目管理機構(gòu) 1、項目負責人:劉憲富 2、技術(shù)負責人:趙仁勇 工程師 3、專職安全員:董秀苓 魯**C(2015)****189 4、材料員:邢現(xiàn)節(jié) 5、機械員:魯潤舟 6、施工員:孔德平 7、預算員:喬玉良 8、質(zhì)檢員:李凡喜 9、資料員:張慧 二、企業(yè)業(yè)績 1、**市鋼****農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施完善工程一標段 (合同簽訂時間:2022年03月16日,合同金額:262.33萬元) 2、**市鋼****農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施完善工程二標段 (合同簽訂時間:2022年03月16日,合同金額:276.23萬元) 定標候選人名稱:****公司 一、項目管理機構(gòu) 1、項目負責人:張文政 2、技術(shù)負責人:潘俊峰 工程師 3、專職安全員:田后程 魯**C(2017)****512 4、材料員:孫廣輝 5、質(zhì)量員:張雙喜 6、造價員:靳慶功 7、施工員:孫克雨 二、企業(yè)業(yè)績:\ | |||||||||||
公示起止時間 | 2023年06月20日-2023年06月26日 | |||||||||||
提出異議的渠道和方式 | 提出異議截止時間 | 提出渠道及答復方式 | 答復期限 | |||||||||
應(yīng)當在中標候選人公示期間 | 通過**市公共**交易系統(tǒng)提出和答復 | 招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi) | ||||||||||
投標人未在規(guī)定時間內(nèi)通過**市公共**交易系統(tǒng)提出異議的,視為無異議。 異議聯(lián)系人:李主任 聯(lián)系電話:0537-****975 | ||||||||||||
其他事項 | / | |||||||||||
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多鄒城市招標采購信息
- 西充縣公安局交通警察大隊交通事故車
- 06月20日
- 千葉砂磨片等一批磨具-成交公告
- 06月20日
- 濱州醫(yī)學院附屬醫(yī)院光療儀及胰島素泵
- 06月20日
- 移動式G型臂X射線機國際招標澄清或
- 06月20日
- 采購機械加工廢水破乳劑
- 06月20日
- 旋轉(zhuǎn)調(diào)強直線加速器國際招標澄清或變
- 06月20日
- 中國皖南中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心(黃山市
- 06月20日
- 浙江新順項目管理有限公司關(guān)于諸暨市
- 06月20日
- 安徽中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院采購射頻
- 06月20日
- 浙江省成套招標代理有限公司關(guān)于湖州
- 06月20日
- 吉林大學第二醫(yī)院醫(yī)用耗材采購項目成
- 06月20日
- 【西能公司納二維護項目耗材等79項
- 06月20日
-
鄒城市建材網(wǎng)
鄒城市采購信息網(wǎng)
鄒城市政府公開信息
鄒城市公共資源交易網(wǎng)
鄒城市電力交易中心
鄒城市交易中心
鄒城市房產(chǎn)交易中心
鄒城市工程交易中心
鄒城市鋼鐵交易中心
鄒城市建設(shè)交易中心
鄒城市招投標交易中心
鄒城市政府交易中心
鄒城市造價信息網(wǎng)
鄒城市市政工程信息網(wǎng)
鄒城市水利工程信息網(wǎng)
鄒城市通信工程信息網(wǎng)
鄒城市醫(yī)藥招標網(wǎng)
鄒城市建筑招標網(wǎng)
鄒城市工程招標網(wǎng)
鄒城市建設(shè)招標網(wǎng)
鄒城市施工招標
鄒城市裝飾工程招標
鄒城市建設(shè)工程網(wǎng)
鄒城市水利招標信息網(wǎng)
鄒城市建委招投標網(wǎng)
鄒城市建筑管理網(wǎng)
鄒城市建設(shè)信息港
鄒城市教育招標網(wǎng)
鄒城市裝修招標
鄒城市人力和社會保障局
鄒城市總包工程
鄒城市政府工程招標
鄒城市工程施工招標
鄒城市工程公開項目
鄒城市工程采購信息
鄒城市招標投標采購平臺
鄒城市省市工程建設(shè)網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號