99九九亚洲伊人网,日韩在线视91久久

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 5月29日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    5月29日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時間:
    2023年05月29日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×


    請中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標(biāo)段號 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(元) 通知書時間
    1 KO****0413 北****公司原燃料二部露天庫設(shè)施修繕零星維檢修項目 1 **** 553,600.00 4,152.00 2023/05/28
    2 KO****0461 ****公司**礦采選作業(yè)部辦公區(qū)域修繕 1 ******公司 69,384.00 520.00 2023/05/27
    3 KO****0475 包****公司石灰石庫整體修繕 1 ******公司 179,773.58 1,348.00 2023/05/27
    4 DO****0131 ****鐵礦化工作業(yè)部構(gòu)建筑物隱患整改 1 **冶金建筑研究防水****公司 1,755,000.00 10,520.00 2023/05/29
    5 DO****0185 ****公司5月2項土建零星維修項目 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 527,000.00 3,953.00 2023/05/27
    6 DO****0185 ****公司5月2項土建零星維修項目 2 **冶金建筑研究防水****公司 577,000.00 4,328.00 2023/05/27
    7 DO****0230 ****泵站北側(cè)區(qū)域圍墻維修 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 263,500.00 1,976.00 2023/05/29
    8 DO****0231 包鋼選礦廠主廠七、八系列鋼平臺加固維修 1 **冶金建筑研究防水****公司 527,700.00 3,958.00 2023/05/27
    9 DO****0259 ****公司****鐵礦**佳苑安置房水表采購、安裝 1 ******公司 291,816.00 2,189.00 2023/05/29
    10 DO****0421 ****公司****鐵礦8#轉(zhuǎn)臺破碎膠帶系統(tǒng)完善 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 6,747,000.00 27,431.00 2023/05/29
    11 KR****0795 2023年5月外購燒結(jié)用焦粉采購計劃(第10次) 1 **富興****公司 6,240,000.00 34,460.00 2023/05/27
    12 ZO****0125 ****公司2023年度5月份建構(gòu)筑物防雷接地測試 1 ****中心 20,898.00 500.00 2023/05/27
    13 DP****0330 包鋼盲板閥(2023-5)修復(fù)備件單一來源采購 1 包鋼集團****公司 291,000.00 2,183.00 2023/05/29
    14 ZP****0446 2023年4月包鋼股份薄板廠摩根液壓站專項備件采購 1 ****集團****公司 1,887,000.00 12,379.00 2023/05/29
    15 KM****0011Z 鋼管公司2023年透氣磚競價采購(再次) 1 ******公司 1,316,000.00 9,238.00 2023/05/28
    16 KM****0013 ****公司2023年4月份460分廠工具競價采購 1 ****公司 15,800.00 500.00 2023/05/28
    17 KM****0019 鋼管公司2023年耐材采購 1 **鑫****公司 190,780.00 1,431.00 2023/05/28
    18 KM****0019 鋼管公司2023年耐材采購 2 ****集團)****公司 198,000.00 1,485.00 2023/05/28
    19 KM****0019 鋼管公司2023年耐材采購 3 ****集團)****公司 66,600.00 500.00 2023/05/28
    20 KM****0617 ****公司5月五金工具、雜品、橡膠品邀請競價 1 ******公司 11,935.80 500.00 2023/05/28
    21 KM****0617 ****公司5月五金工具、雜品、橡膠品邀請競價 2 **市****公司 44,970.00 500.00 2023/05/28
    22 KM****0617 ****公司5月五金工具、雜品、橡膠品邀請競價 3 **市鹿鼎****公司 11,221.70 500.00 2023/05/28
    23 KM****0628 ****公司5月螺栓螺母項目 1 包****公司 12,785.95 500.00 2023/05/28
    24 KO****0434 ****公司850區(qū)域彩板工程等項目 1 ****集團****公司 113,725.53 853.00 2023/05/28
    25 KO****0434 ****公司850區(qū)域彩板工程等項目 2 ****集團****公司 140,056.69 1,050.00 2023/05/28
    26 KO****0434 ****公司850區(qū)域彩板工程等項目 3 ****集團****公司 486,000.00 3,645.00 2023/05/28
    27 KO****0585 ****公司軋機維修項目 1 **市****公司 495,000.00 3,713.00 2023/05/28
    28 KP****0608 ****公司5月機加工備件項目 1 **恒****公司 52,828.00 500.00 2023/05/28
    29 KP****0608 ****公司5月機加工備件項目 2 **恒****公司 52,923.00 500.00 2023/05/28
    30 KP****0608 ****公司5月機加工備件項目 3 **市****公司 61,100.00 500.00 2023/05/28
    31 KP****0620 ****公司2023年5月計算機通訊設(shè)備邀請競價 1 **市晟旭****公司 5,507.16 500.00 2023/05/28
    32 KP****0629 ****公司2023年5月吊車備件項目 1 包****公司 13,550.00 500.00 2023/05/28
    33 KP****0629 ****公司2023年5月吊車備件項目 2 包****公司 14,730.00 500.00 2023/05/28
    34 KP****0630 ****公司5月電機項目 1 **市恒宇****公司 58,100.00 500.00 2023/05/28
    35 KP****0631 ****公司5月電機減速機項目 1 ******公司 109,000.00 818.00 2023/05/28
    36 KP****0631 ****公司5月電機減速機項目 2 ******公司 86,800.00 651.00 2023/05/28
    37 ZM****0004Z 鋼管公司2023年鐵水包耐材(再次) 1 **市****公司 709,200.00 5,319.00 2023/05/27
    38 DO****0335 ****公司采場邊坡穿鑿疏水孔項目單源采購 1 ******公司 3,668,000.00 18,172.00 2023/05/27
    39 DO****0336 ****公司材料、備件運輸 1 ******公司 1,127,865.00 8,011.00 2023/05/29
    40 DO****0337 包鋼環(huán)采場照明路燈桿維修更新 1 包鋼集團****公司 967,000.00 7,253.00 2023/05/27
    41 DO****0338 包鋼巴潤選礦照明設(shè)備更換 1 包鋼集團****公司 511,000.00 3,833.00 2023/05/27
    42 DO****0417 ****公司東采北幫25—37號勘探線1640m—1536m水平滑體勘察及治理項目單源采購 1 ****研究院 10,650,000.00 35,563.00 2023/05/29
    43 DO****0418 《****鐵礦西礦**儲量核實報告》(2~96號勘探線)編制項目單一來源采購 1 ****研究院 2,900,000.00 15,100.00 2023/05/29
    44 DO****0419 《****鐵礦西礦概略可行性研究報告》編制單一來源采購 1 ****研究院****公司) 300,000.00 2,250.00 2023/05/29
    45 DO****0420 《****鐵礦西礦工業(yè)指標(biāo)論證報告》編制項目單一來源采購 1 ****研究院****公司) 680,000.00 5,100.00 2023/05/29
    46 KM****0444 ****中心2023年5月軋制油采購項目 1 包****公司 5,057,990.00 29,732.00 2023/05/27
    47 KM****0580 ****中心2023年5月鈍化劑采購項目 1 遼****公司 401,000.00 3,008.00 2023/05/27
    48 KM****0581 ****中心2023年5月酸洗緩蝕劑采購項目 1 包****公司 308,000.00 2,310.00 2023/05/27
    49 KM****0582 ****中心2023年5月防銹油采購項目 1 包****公司 898,726.50 6,740.00 2023/05/27
    50 KM****0583 ****中心2023年5月平整液采購項目 1 ******公司 603,720.00 4,528.00 2023/05/27
    51 KM****0616 ****中心2023年5月硅鋼涂層液采購項目 1 **武****公司 1,690,200.00 11,296.00 2023/05/27
    52 ZM****0331Z 2023年4月包鋼各廠特種電纜、控制電纜、導(dǎo)線(標(biāo)段3再次) 3 包****公司 271,315.00 2,035.00 2023/05/29
    53 ZM****0149 ****中心化工雜項材料(氟利昂等)協(xié)同集中采購 1 **翰****公司 489,530.00 3,671.00 2023/05/27
    54 ZM****0149 ****中心化工雜項材料(氟利昂等)協(xié)同集中采購 2 ******公司 2,496,710.00 15,732.00 2023/05/27
    55 ZM****0149 ****中心化工雜項材料(氟利昂等)協(xié)同集中采購 3 ******公司 851,000.00 6,383.00 2023/05/27
    56 ZO****0150 2023****公司防雷接地電阻測試 1 ****中心 79,800.00 599.00 2023/05/27
    57 DB****0309 科研項目《大型鋼鐵企業(yè)網(wǎng)絡(luò)與信息安全體系研究與建設(shè)》設(shè)備采購 1 ******公司 1,999,400.00 12,997.00 2023/05/27
    58 DB****0314 包鋼****公司2023年勞動防護用品采購 1 包鋼****公司 200,000.00 1,500.00 2023/05/27
    59 DM****0328 2023****公司飲用水采購 1 ****集團****公司 31,300.00 500.00 2023/05/29
    60 DO****0257 包鋼供配電系統(tǒng)繼電保護服務(wù) 1 ******公司 2,380,000.00 13,020.00 2023/05/27
    61 DO****0274 ****公司尾礦庫擴建項目地下水環(huán)境影響評價服務(wù) 1 ****研究院 40,000.00 500.00 2023/05/27
    62 DO****0292 **建研院內(nèi)網(wǎng)改造服務(wù) 1 ******公司 254,717.00 1,910.00 2023/05/27
    63 DO****0311 五燒1#燒結(jié)機脫硫脫硝提標(biāo)改造工程竣工決算審計服務(wù) 1 立信****公司 81,510.00 611.00 2023/05/29
    64 DO****0312 企業(yè)宣傳片《我是包鋼》視頻制作服務(wù) 1 **鐵花文化****公司 50,000.00 500.00 2023/05/29
    65 DO****0313 ****公司鋼一熱悶B跨接引氧氣管道服務(wù) 1 包鋼集團****公司 24,397.00 500.00 2023/05/27
    66 DO****0362 包鋼****公司兩項工程監(jiān)理服務(wù) 1 **市誠信達工程****公司 164,000.00 1,230.00 2023/05/29
    67 DO****0362 包鋼****公司兩項工程監(jiān)理服務(wù) 2 **市誠信達工程****公司 218,000.00 1,635.00 2023/05/29
    68 DO****0387 ****公司礦泉水采購 1 包鋼****公司****公司 6,000.00 500.00 2023/05/29
    69 DR****0326 ****公司2023年稻殼采購 1 包鋼****公司 630,000.00 4,725.00 2023/05/29
    70 KB****0613 ****公司電氣等備件采購 1 包****公司 82,797.00 621.00 2023/05/27
    71 KB****0614 ****公司機械備件采購 1 **華溪****公司 55,210.00 500.00 2023/05/27
    72 KM****0333Z ****公司就包鋼****基地硫酸儲蓄罐防泄擋墻建筑項目裝修類所需貨物采購(再次) 1 包****公司 49,800.50 500.00 2023/05/27
    73 KM****0409 ****公司鎧裝電纜采購 1 **洪****公司 43,400.00 500.00 2023/05/29
    74 KM****0523 ****公司5月份材料采購項目 1 ****商貿(mào)有限公司 229,465.50 1,721.00 2023/05/28
    75 KO****0261 ****研究院2023年五月份檢測鑒定服務(wù) 1 ******公司 46,084.00 500.00 2023/05/27
    76 KO****0261 ****研究院2023年五月份檢測鑒定服務(wù) 2 ****公司****公司 42,840.00 500.00 2023/05/27
    77 KO****0261 ****研究院2023年五月份檢測鑒定服務(wù) 3 **鵬程****公司 32,000.00 500.00 2023/05/27
    78 KO****0264 ****研究院對內(nèi)****公司等項目的材料檢測技術(shù)服務(wù) 1 **萬宸****公司 450,114.30 3,376.00 2023/05/27
    79 KO****0488 包鋼清潔化運輸平臺 保衛(wèi)部 門禁系統(tǒng)接口升級服務(wù) 1 菁芃信息****公司 800,000.00 6,000.00 2023/05/28
    80 KO****0695 ****公司-全程物流“門到門”部分運輸服務(wù)2023.5.22(舒馳2800+海信878) 1 金剛鯨(******公司 260,400.00 1,953.00 2023/05/27
    81 KO****0695 ****公司-全程物流“門到門”部分運輸服務(wù)2023.5.22(舒馳2800+海信878) 2 ********公司 139,602.00 1,047.00 2023/05/27
    82 KO****0744 ****公司-全程物流“門到門”部分運輸服務(wù)2023.5.23(**1000) 1 ********公司 193,000.00 1,448.00 2023/05/28
    83 ZC****0177 ****公司裝載機采購 1 ****公司 97,000.00 728.00 2023/05/28
    84 ZM****0173 ****公司肥料用塑料編織袋采購 1 南塑****公司 388,400.00 2,913.00 2023/05/28
    85 DO****0178 老區(qū)焦?fàn)t煙囪、煤塔亮化工程(綠色鋼廠一期) 1 ****公司 1,875,054.53 11,000.00 2023/05/28
    86 DO****0179 ****公司侯占弟路沿線建構(gòu)筑物防腐亮化工程(綠色鋼廠一期) 1 ****公司 2,216,397.73 12,366.00 2023/05/28
    87 DO****0180 煉鐵廠燒結(jié)用普通冶金白灰粉運輸業(yè)務(wù)總包 1 ******公司 2,080,000.00 11,820.00 2023/05/28
    88 DO****0191 ****公司電氣設(shè)備防火封堵隱患治理兩項工程 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 939,000.00 7,043.00 2023/05/28
    89 DO****0191 ****公司電氣設(shè)備防火封堵隱患治理兩項工程 2 包鋼集團工業(yè)與****公司 399,000.00 2,993.00 2023/05/28
    90 DO****0232 煤氣凈化部硫磺圍堰、反應(yīng)槽圍堰、機械化澄清槽圍堰維修工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 87,600.00 657.00 2023/05/28
    91 DO****0233 ****公司維護部新區(qū)配電室防火門、窗戶,變壓器室大門等維修工程。 1 **冶金建筑研究防水****公司 219,500.00 1,646.00 2023/05/28
    92 DO****0296 煉鐵廠噴煤5系列加熱爐改造土建 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 47,800.00 500.00 2023/05/28
    93 DO****0297 煉鐵廠白灰、燒結(jié)一部、運料、辦公樓5月(23年)土建維修 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 862,000.00 6,465.00 2023/05/29
    94 DO****0298 煉鐵廠一部、二部5月土建計劃 1 包鋼****公司 606,500.00 4,549.00 2023/05/28
    95 DO****0299 煉鐵廠噴煤4系列廠房框架柱改造 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 1,890,000.01 11,060.00 2023/05/28
    96 DO****0391 煉鐵廠運料作業(yè)部高爐槽下系統(tǒng)拆除--5#高爐供配料系統(tǒng)拆除(建設(shè)綠色鋼廠專項計劃) 1 包鋼****公司 1,966,500.00 11,366.00 2023/05/28
    97 DO****0392 煉鐵廠噴煤4、5系列主廠房鑒定 1 ****研究院 122,200.00 917.00 2023/05/29
    98 DO****0393 煉鐵廠噴煤4系列主廠房30米平臺改造 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 1,403,000.19 9,112.00 2023/05/28
    99 DO****0396 噴煤4系列廠房框架梁及平臺梁改造 1 包鋼****公司 1,788,800.00 10,655.00 2023/05/28
    100 DO****0404 煉鐵廠運料作業(yè)部高爐槽下系統(tǒng)拆除--1#、2#、3#高爐供配料老系統(tǒng)拆除(建設(shè)綠色鋼廠專項計劃) 1 包鋼****公司 4,092,000.00 19,868.00 2023/05/28
    101 DO****0406 煉鐵廠噴煤4系列加熱爐改造土建 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 163,000.29 1,223.00 2023/05/28
    102 ZB****0105 華美水浸工序固液分離及附屬設(shè)施升級改造項目--配電室電氣設(shè)備 1 **特****公司 3,490,000.00 21,195.00 2023/05/28
    103 ZP****0079 2023年5月包鋼減速機等備件新品招標(biāo)項目 1 **** 113,420.00 851.00 2023/05/29
    104 DB****0381 **天驕清****公司采購包裝物噸袋單源直接采購 1 **市武****材料廠 42,000.00 500.00 2023/05/29
    105 DC****0425 ******公司**智能化項目無人值守門禁系統(tǒng)改造 1 ******公司 840,000.00 6,300.00 2023/05/28
    106 DM****0321 ******公司勞保單源直接采購 1 包鋼****公司 92,602.90 695.00 2023/05/29
    107 DR****0307 **包鋼稀土****公司純鐵單源直接采購 1 包鋼集團****公司****公司 1,590,000.00 10,745.00 2023/05/29
    108 KB****0501Z **市華星****公司銅排加工機械采購(再次) 1 ****商貿(mào)有限公司 17,996.00 500.00 2023/05/28
    109 KB****0463 **天驕清****公司9000噸改擴建項目中消防排煙風(fēng)機采購 1 ******公司 9,200.00 500.00 2023/05/27
    110 KM****0121Z 包鋼****公司電纜采購(再次) 1 內(nèi)蒙****公司 626,796.00 4,701.00 2023/05/28
    111 KM****0122Z 包鋼****公司水暖件采購(再次) 1 內(nèi)蒙****公司 116,498.00 874.00 2023/05/28
    112 KM****0464 **市華星****公司金屬車間吸塵罩采購 1 **市澤潤****公司 274,000.00 2,055.00 2023/05/28
    113 KO****0225 **市華星****公司金屬三期、四期整體設(shè)計采購 1 ****集團有限公司 88,000.00 660.00 2023/05/28
    114 KR****0257 **稀****公司金屬釔采購 1 **中科****公司 230,000.00 1,725.00 2023/05/27
    115 KR****0426 **稀****公司石墨電極棒制作采購 1 內(nèi)****公司 11,800.00 500.00 2023/05/27
    116 ZM****0036 **瑞鑫稀土****公司****公司)氟化鋰采購 1 ****公司 5,600,000.00 31,900.00 2023/05/27
    117 ZM****0089 **瑞鑫稀土****公司****公司)石墨槽體采購 1 內(nèi)蒙****公司 1,736,000.00 11,548.00 2023/05/27
    118 DP****0238 ****公司煤斗、蓋板等采購 1 包鋼集團****公司 1,345,155.00 9,398.00 2023/05/29
    119 DP****0239 包鋼運輸部魚雷罐罐口修復(fù)采購 1 包鋼集團****公司 399,000.00 2,993.00 2023/05/29
    120 DP****0422 ****中心礦山走行輪組等備件采購 1 包鋼集團****公司 415,000.00 3,113.00 2023/05/29
    121 KB****0403 包鋼勘察院綠化噴灑車采購 1 ******公司 374,680.00 2,810.00 2023/05/27
    122 KP****0234 ****公司導(dǎo)板模樣采購 1 內(nèi)蒙****公司 149,920.00 1,124.00 2023/05/28
    123 KP****0352Z ****中心2023年5月計算機通用備件協(xié)同采購(****) 1 ****集團有限公司 1,230,087.10 8,765.00 2023/05/29
    124 KM****0631 ****公司石英砂、石英粉采購 1 **伯克利為****公司 55,575.00 500.00 2023/05/29
    125 KM****0670 ****中心2023年5月需用鋼材第二批采購委托 1 **** 63,930.84 500.00 2023/05/28
    126 KM****0670 ****中心2023年5月需用鋼材第二批采購委托 2 **** 129,291.90 970.00 2023/05/28
    127 KR****0793 2023年5月外購球團用低品位鐵精礦3次邀請競價供**(鋼聯(lián)股份) 1 ******公司 8,500,000.00 2,125.00 2023/05/27
    128 ZM****0170 ****中心4月需用特種管二次采購委托 1 ****公司 239,148.00 1,794.00 2023/05/28
    129 ZM****0193 ****中心2023年3月普通鋼材二次采購委托 1 包****公司 7,540.50 500.00 2023/05/28
    130 ZM****0195 ****中心4月需用不銹鋼-1采購委托 1 **市****公司 2,412,251.37 15,267.00 2023/05/28
    131 ZM****0196 ****中心2023年5月普通鋼材采購委托 1 **洪****公司 257,630.45 1,932.00 2023/05/28
    132 ZM****0197 ****中心5月需用不銹鋼采購委托 1 ******公司 405,488.66 3,041.00 2023/05/28
    133 ZP****0119 2023年5月炸藥生產(chǎn)線螺桿泵等備件招標(biāo) 1 **市****公司 1,424,379.00 9,834.00 2023/05/27
    134 ZP****0153 2023年5月阻隔器等備件招標(biāo)委托項目 1 **緹****公司 388,000.00 2,910.00 2023/05/27
    135 ZP****0154 2023年5月自清洗過濾器招標(biāo)委托項目 1 **蓮佑****公司 408,760.00 3,066.00 2023/05/29
    136 ZP****0155 5月制動器協(xié)同采購 1 **市虹****公司 163,183.00 1,224.00 2023/05/27
    137 ZP****0183 2023年5月包鋼無基坑煤塔電子稱重裝置招標(biāo)委托 1 **華****公司 762,890.00 5,722.00 2023/05/28
    138 ZG****0064 瑞鑫公司消防系統(tǒng)修繕改造項目 1 **市智星****公司 1,882,700.98 8,089.00 2023/05/29
    139 ZO****0128 4月份選礦廠檢修工程項目(重新委托) 2 **** 133,000.00 998.00 2023/05/27
    140 ZO****0128 4月份選礦廠檢修工程項目(重新委托) 3 ****集團****公司 738,000.00 5,535.00 2023/05/27
    141 ZO****0135 設(shè)備工程部5月維修項目自動化及儀表類6項 1 ****集團****公司 147,000.00 1,103.00 2023/05/27
    142 ZO****0135 設(shè)備工程部5月維修項目自動化及儀表類6項 2 ****集團****公司 178,000.00 1,335.00 2023/05/27
    143 ZO****0135 設(shè)備工程部5月維修項目自動化及儀表類6項 3 ****集團****公司 243,000.00 1,823.00 2023/05/27
    144 ZO****0135 設(shè)備工程部5月維修項目自動化及儀表類6項 4 **** 89,000.00 668.00 2023/05/27
    145 ZO****0135 設(shè)備工程部5月維修項目自動化及儀表類6項 5 **** 95,500.00 716.00 2023/05/27
    146 ZO****0135 設(shè)備工程部5月維修項目自動化及儀表類6項 6 **市君愷****公司 423,000.00 3,173.00 2023/05/27
    147 ZR****0352Z ****中心2023年需用稀土合金項目(再次) 1 **稀****公司 150,120.00 1,126.00 2023/05/28
    148 DB****0348 ****酒店低值易耗品采購項目 1 **市昆都****經(jīng)銷店 99,750.00 748.00 2023/05/29
    149 DC****0349 包鋼****公司車輛衛(wèi)星定位設(shè)備采購項目 1 **中寰****公司 7,326.00 500.00 2023/05/29
    150 DO****0354 ****公司2000KVA變壓器檢修 1 ****公司 56,661.00 500.00 2023/05/29
    151 DO****0398 ****公司2023-2024年變壓器紙包線加工費全年框架 1 ******公司 699,200.00 5,244.00 2023/05/29
    152 KB****0399 ****公司購買礦輪備件 1 內(nèi)****公司 577,777.00 4,333.00 2023/05/28
    153 KB****0454 ****電機廠采購礦輪備件 1 ****公司 167,400.10 1,256.00 2023/05/27
    154 KB****0469 **冶通****公司液晶拼接屏采購 1 宜通****公司 265,945.00 1,995.00 2023/05/29
    155 KB****0506 2023年**冶通****公司5月第二批監(jiān)控設(shè)備采購 1 **創(chuàng)惠****公司 83,432.00 626.00 2023/05/27
    156 KB****0508 ****公司通水輥取管采購 1 **市****公司 13,786.00 500.00 2023/05/27
    157 KB****0551 ****公司2023年5月份高壓變頻器、PLC控制系統(tǒng)等貨物 1 **啟****公司 856,503.00 6,424.00 2023/05/27
    158 KB****0552 ****公司2023年5月份除塵項目用脈沖閥膜片 1 **美納智管理****公司 38,400.00 500.00 2023/05/27
    159 KB****0593 ****公司滅火器采購 1 ****商貿(mào)有限公司 11,931.00 500.00 2023/05/27
    160 KB****0594 ****公司2023年5月份第一批變頻器 1 **傲云****公司 1,064,000.00 7,852.00 2023/05/27
    161 KM****0279 包鋼軋輥鋼材 1 包****公司 29,186.04 500.00 2023/05/27
    162 KM****0347 ****公司不銹鋼板 1 ****商貿(mào)****公司 156,638.00 1,175.00 2023/05/27
    163 KM****0348 ****公司電裝車間變徑接頭采購 1 **市****公司 28,968.00 500.00 2023/05/27
    164 KM****0379 ****公司建材 1 內(nèi)蒙****公司 106,995.00 802.00 2023/05/27
    165 KM****0380 ****公司鋼材 1 **市****公司 19,880.00 500.00 2023/05/27
    166 KM****0381 ****公司標(biāo)準件 1 內(nèi)蒙****公司 9,908.00 500.00 2023/05/27
    167 KM****0382 ****公司加氣混凝土砌塊 1 內(nèi)蒙****公司 16,835.00 500.00 2023/05/27
    168 KM****0383 ****公司涂料 1 內(nèi)蒙****公司 12,595.00 500.00 2023/05/27
    169 KM****0398 ****公司磚、砂子 1 內(nèi)蒙****公司 39,588.00 500.00 2023/05/27
    170 KM****0553 ****公司****公司(老區(qū)土建)對設(shè)備設(shè)施和建構(gòu)筑物進行防腐、修繕、密封的項目--建材 1 **康源****公司 955,462.00 7,166.00 2023/05/27
    171 KM****0576 ****公司對華美2022年水浸工序升級改造項目水浸管道緊急施工--材料采購 1 **市****公司 85,007.31 638.00 2023/05/27
    172 KM****0577 ****公司****公司球團二部110KV變電站戶外電氣設(shè)備區(qū)安全消缺--材料 1 包****公司 438,552.00 3,289.00 2023/05/27
    173 KM****0578 ****公司二分公司二項目部鋼材 1 ****商貿(mào)有限公司 740,186.60 5,551.00 2023/05/27
    174 KO****0311 ****公司2023年第一批除塵項目氣缸加工 1 **明****公司 99,800.00 749.00 2023/05/27
    175 KP****0560 ****公司2023年5月份第一批手動渦輪蝸桿傳動耐磨沉氣蝶閥 1 ******公司 28,800.00 500.00 2023/05/29
    176 KP****0561 ****公司2023年5月份第一批風(fēng)機電機及消音器 1 濟****公司 1,280,000.00 9,040.00 2023/05/27
    177 KP****0562 2023年5月份第二批風(fēng)機電機及消音器 1 ****公司 26,000.00 500.00 2023/05/27
    178 KP****0566 ****公司45#變壓器油30噸采購 1 **市****公司 272,400.00 2,043.00 2023/05/27
    179 ZP****0170Z 包鋼2023年一季度平煤桿等備件(標(biāo)包5再次) 5 ****集團)昌塬焦化****公司 499,000.00 3,743.00 2023/05/28
    180 KO****0194 ******公司****公司墻體及屋面彩板維修 1 **** 59,000.00 500.00 2023/05/29
    181 KO****0365 ****公司緯五路涵管工程項目 1 ****集團有限公司 192,810.57 1,446.00 2023/05/28
    182 KO****0423 ******公司購買直飲水 1 包****公司 222,000.00 1,665.00 2023/05/28
    183 KO****0495 ****公司****公司)2023年4月份土建檢修施工 1 **冶金建筑研究防水****公司 281,508.51 2,111.00 2023/05/28
    184 KO****0539 ****公司二車間隧道窯東側(cè)偏跨施工 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 633,249.00 4,749.00 2023/05/28
    185 DB****0195 ****公司(25-1)文印服務(wù) 1 包鋼****公司印刷廠 250,000.00 1,875.00 2023/05/27
    186 DB****0318 ****公司****公司(23-5)防暑降溫飲品 1 包鋼****公司 28,232.00 500.00 2023/05/27
    187 DB****0319 ******公司(23-5)防暑降溫飲品 1 包鋼****公司 37,038.00 500.00 2023/05/27
    188 DM****0344 ****公司)2023年6-7月份98%硫酸 1 ******公司 1,600,000.00 10,800.00 2023/05/27
    189 KB****0148 ****公司****公司煤磨機大修備件 1 **眾****公司 379,500.00 2,846.00 2023/05/28
    190 KB****0340 包鋼礦研院(23-5)雙盤磨片機等設(shè)備 1 內(nèi)蒙****公司 43,000.00 500.00 2023/05/27
    191 KM****0422 ****公司 (23-5)包裝物 1 ******公司 15,675.00 500.00 2023/05/27
    192 KM****0459Z ******公司(23-5)碳酸氫銨再次 1 包****公司 919,000.00 6,893.00 2023/05/28
    193 KM****0460Z ****集團****公司****公司(23-5)碳酸氫銨再次 1 **市****公司 1,371,000.00 9,541.00 2023/05/28
    194 KM****0546 ****公司****公司)N235 1 ****公司 581,900.00 4,364.00 2023/05/27
    195 KM****0610 ******公司(23-5)氨水 1 包****公司 158,800.00 1,191.00 2023/05/28
    196 DB****0388 ****公司消防設(shè)施 1 ****公司 764,940.50 5,737.00 2023/05/29
    197 KB****0550 ******公司監(jiān)視系統(tǒng)存儲交換設(shè)備采購 1 **市****公司 1,680,045.00 11,240.00 2023/05/27
    198 KM****0211Z ****公司井蓋等(再次) 1 內(nèi)蒙****公司 4,515.00 500.00 2023/05/27
    199 KM****0430 ****公司鋁板等 1 內(nèi)蒙****公司 65,145.00 500.00 2023/05/27
    200 KM****0555 包鋼集團****公司****公司備品備件 1 內(nèi)****公司 6,398.00 500.00 2023/05/27
    201 KM****0558 包鋼集團****公司****公司圓鋼采購 1 包****公司 38,999.40 500.00 2023/05/27
    202 KM****0571 ****公司備件采購 1 ****商貿(mào)有限公司 242,110.00 1,816.00 2023/05/27
    203 KO****0350 **包鋼西創(chuàng)****公司生產(chǎn)原料氧化鐵紅粉拉運項目 1 ****商貿(mào)****公司 226,562.50 1,699.00 2023/05/29
    204 KO****0559 包鋼煉鋼廠轉(zhuǎn)爐除塵檢修2項勞務(wù)分包 1 **市****公司 549,000.00 4,118.00 2023/05/28
    205 KO****0584 **冶通****公司2023年5-10月交換機維護項目 1 ******公司 106,000.00 795.00 2023/05/29
    206 KO****0596 ****公司2023年6月海運航線 1 **新****公司 4.69 2,429.00 2023/05/28
    207 KO****0596 ****公司2023年6月海運航線 2 **新****公司 10.21 5,288.00 2023/05/28
    208 KO****0596 ****公司2023年6月海運航線 3 **新****公司 5.78 2,994.00 2023/05/28
    209 KO****0596 ****公司2023年6月海運航線 4 **新****公司 3.84 1,989.00 2023/05/28
    210 KO****0596 ****公司2023年6月海運航線 5 嘉凱國際貨運****公司 3.60 1,865.00 2023/05/28
    211 KO****0596 ****公司2023年6月海運航線 6 嘉凱國際貨運****公司 3.80 1,968.00 2023/05/28
    212 KP****0395 ******公司2023年5月第二批工業(yè)自動化備件采購 1 菁芃信息****公司 30,992.00 500.00 2023/05/27
