AV女优不卡亚洲,五月婷精品视频

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2022年度臨海市小芝鎮(zhèn)烏巖村永久基本農(nóng)田集中連片整治項(xiàng)目開標(biāo)記錄

    2022年度臨海市小芝鎮(zhèn)烏巖村永久基本農(nóng)田集中連片整治項(xiàng)目開標(biāo)記錄

    浙江-臺(tái)州-溫嶺市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年05月12日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    2022年度****永久基本農(nóng)田集中連片整治項(xiàng)目開標(biāo)記錄
    信息公開開標(biāo)記錄
    項(xiàng)目名稱:
    ****政府
    項(xiàng)目代碼:
    招標(biāo)人:
    名稱:2022年度****永久基本農(nóng)田集中連片整治項(xiàng)目
    地址:****政府
    聯(lián)系人:153****9793
    電話:周先生
    代理機(jī)構(gòu):
    名稱:****
    地址:****開發(fā)區(qū)海洋廣場(chǎng)1幢501室
    聯(lián)系人:李小姐
    電話:0576-****8816
    標(biāo)段(包)名稱:
    2022年度****永久基本農(nóng)田集中連片整治項(xiàng)目
    標(biāo)段(包)編號(hào):
    A331********029****1001
    其他開標(biāo)內(nèi)容:

    項(xiàng)目名稱: 2022年度****永久基本農(nóng)田集中連片整治項(xiàng)目開標(biāo)記錄
    項(xiàng)目編號(hào):****
    開標(biāo)方式:網(wǎng)絡(luò)直播(不見面開標(biāo))
    開標(biāo)人: 監(jiān)管:徐著輝 業(yè)主:王堯 代理:朱崇健、李夢(mèng)依、戴文杰
    開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
    開標(biāo)時(shí)間 :2023/5/11 9:00:00
    開標(biāo)地點(diǎn) :四號(hào)開標(biāo)室(B121)

    開標(biāo)記錄表

    編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 工期
    1 1 ******公司 黃拓 ****658 126日歷天
    2 1 **市****公司 曹靜怡 ****567 126日歷天
    3 1 ****公司 王能 ****131 180日歷天
    4 1 ****公司 段紅茹 ****333 126日歷天
    5 1 ******公司 王珊婷 ****222 126日歷天
    6 1 **** 羅冰潔 ****206 180
    7 1 **市****公司 沈程佳 ****433 180日歷天
    8 1 ****公司 應(yīng)利軍 ****338 180日歷天
    9 1 ****公司 陳招鳳 ****719 126日歷天
    10 1 ****公司 毛倍君 ****277 126日歷天
    11 1 ****公司 李倩倩 ****065 180
    12 1 **市****公司 王振 ****434 180日歷天
    13 1 ****公司 王麗娜 ****737 180日歷天
    14 1 ****公司 俞春芳 ****348 180日歷天
    15 1 ****公司 耿千 ****937 178天
    16 1 ****公司 林賽潔 ****628 180日歷天
    17 1 臺(tái)****公司 李建春 ****925 180日歷天
    18 1 **金峰****公司 周冰 ****974 180日歷天
    19 1 ****公司 洪君 ****222 180日歷天
    20 1 ******公司 姚佩華 ****777 126日歷天
    21 1 ****公司 張弘 ****188 180日歷天
    22 1 **市****公司 羅霞 ****937 180日歷天
    23 1 ******公司 張強(qiáng)盛 ****193 180
    24 1 **市****公司 吳小婷 ****683 180日歷天
    25 1 ****公司 余勤 ****647 180日歷天
    26 1 ******公司 崔鋼鋒 ****270 126日歷天
    27 1 ****公司
    0 0
    28 1 臺(tái)****公司 羅燕 ****816 180日歷天
    29 1 ******公司 王碧珍 ****732 180
    30 1 ****公司
    0 0
    31 1 ****公司 馮** ****392 180日歷天
    32 1 ******公司 周裕祿 ****519 180日歷天
    33 1 ****公司 朱華琴 ****810 180日歷天
    34 1 卓循****公司 朱曉紅 ****481 126
    35 1 臺(tái)****公司 傅媛媛 ****872 180日歷天
    36 1 ******公司 徐春古 ****011 180日歷天
    37 1 ******公司 王燦燦 ****028 166
    38 1 ****公司 汪卸仙 ****519 180日歷天
    39 1 **龍諾****公司 陳文凱 ****235 180
    40 1 **三合****公司 何文宏 ****247 180日歷天
    41 1 ****公司 邢燕姬 ****980 161
    42 1 **市****公司 曾春寧 ****751 163
    43 1 ******公司 陶艷紅 ****665 180日歷天
    44 1 ****公司 方有華 ****556 180日歷天
    45 1 **永泉****公司 童燦鈞 ****047 180
    46 1 ******公司 戚益義 ****368 180
    47 1 ****公司 雷小平 ****331 180日歷天
    48 1 臺(tái)****公司 周松林 ****214 180
    49 1 **市****公司 僧賽賽 ****000 180
    50 1 **市****公司 周井法 ****956 180日歷天
    51 1 ****公司 許立科 ****597 180日歷天
    52 1 ****公司 徐宇萍 ****149 175日歷天
    53 1 ****公司 吳海娃 ****592 180
    54 1 **市****公司 潘** ****028 126日歷天
    55 1 浙****公司 劉瑞瑞 ****880 不超過180日歷天
    56 1 ****公司 黃麗君 ****146 180日歷天
    57 1 **市****公司 焦燕 ****247 180日歷天
    58 1 ****公司 洪彬香 ****500 126
    59 1 ****公司 尤俊富 ****406 175日歷天
    60 1 ****公司 翁羅敏 ****990 180日歷天
    61 1 ****公司 單建武 ****301 180日歷天
    62 1 ****公司 褚偉杰 ****840 180日歷天
    63 1 ******公司 倪賢相 ****514 180
    64 1 **省**市土****公司 朱蘭蘭 ****429 180日歷天
    65 1 ******公司 高旭 ****955 126
    66 1 ******公司 徐輝 ****138 180日歷天
    67 1 ******公司 李建超 ****114 180日歷天
    68 1 ****公司 戴云華 ****759 180日歷天
    69 1 ****公司 陳留中 ****595 126
    70 1 ******公司 周海英 ****720 180日歷天
    71 1 ******公司 江鑫 ****862 180日歷天
    72 1 **市****公司 張俊 ****205 不超過180日歷天
    73 1 ****公司 陸于慶 ****590 177日歷天
    74 1 ********公司 李治民 ****056 180日歷天
    75 1 ****公司 林藝 ****901 180日歷天
    76 1 ******公司 張運(yùn)保 ****824 180
    77 1 ****集團(tuán)****公司 方建軍 ****373 126日歷天
    78 1 **市****公司 曹可迪 ****319 175
    79 1 ****公司 何俊妮 ****430 不超過180日歷天
    80 1 ******公司 許樹強(qiáng) ****383 180日歷天
    81 1 ****公司 徐華岳 ****888 180
    82 1 ****公司 楊璐 ****343 179日歷天
    83 1 ****公司 曹亮 ****088 126日歷天
    84 1 ****公司 李欠華 ****410 126日歷天
    85 1 **豪成****公司 黎淑芳 ****772 180
    86 1 東****公司 蔣國(guó)立 ****950 126日歷天
    87 1 ******公司 池菁 ****643 126日歷天
    88 1 ****公司 吳小林 ****481 180
    89 1 ****公司 泮高峰 ****651 180日歷天
    90 1 ******公司 洪鐘 ****883 180
    91 1 **眾興****公司 施麗青 ****275 180日歷天
    92 1 **廣源水利****公司 尉華飛 ****895 180
    93 1 ******公司 陳國(guó)民 ****228 180日歷天
    94 1 ****公司 孫潔 ****431 178天
    95 1 ****公司 陳志高 ****455 180日歷天
    96 1 ****公司 徐海杰 ****494 不超過180日歷天
    97 1 ****公司 楊川 ****169 180日歷天
    98 1 ****公司 郭碧珍 ****872 179天
    99 1 **市****公司 吳靜 ****101 180日歷天
    100 1 ****公司 祝根表 ****683 180日歷天
    101 1 **市****公司 潘婷婷 ****281 180日歷天
    102 1 ****公司 劉琛 ****750 180
    103 1 **省****公司 許如詩(shī) ****113 180日歷天
    104 1 ****公司 嚴(yán)水祥 ****660 178天
    105 1 ****公司 歐陽(yáng)治宇 ****573 180
    106 1 ****公司 陳衛(wèi) ****641 126日歷天
    107 1 ****公司 陳婷 ****886 180
    108 1 **市****公司 張沁 ****829 不超過180日歷天
    109 1 **市****公司 張浩 ****403 180日歷天
    110 1 ****公司 毛煒 ****650 180
    111 1 ******公司 陳澤省 ****538 180日歷天
    112 1 ****公司 馬得青 ****837 175日歷天
    113 1 ******公司 顏軍衛(wèi) ****829 175天
    114 1 臺(tái)****公司 王雅萍 ****171 180日歷天
    115 1 **市****公司 方麗 ****620 180日歷天
    116 1 ****公司 馬羲 ****703 175日歷天
    117 1 ******公司 鄭小龍 ****355 180日歷天
    118 1 ****公司 金秀芳 ****993 180
    119 1 ****集團(tuán)****公司 馬小燕 ****791 170
    120 1 金****公司 王龍 ****157 120
    121 1 ******公司 程泮 ****197 126
    122 1 ******公司 劉花 ****740 不超過180日歷天
    123 1 ******公司 鄭小旺 ****034 180日歷天
    124 1 海納****公司 鄧金榮 ****777 180日歷天
    125 1 ******公司 石華 ****894 180日歷天
    126 1 ******公司 高立軍 ****549 180
    127 1 ****公司 沈冰 ****414 180日歷天
    128 1 **市豐源****公司 戴鋒錦 ****648 180日歷天
    129 1 **市****公司 施珮華 ****487 不超過180日歷天
    130 1 ****公司 童小龍 ****120 180日歷天
    131 1 ******公司 王衛(wèi)紅 ****710 170日歷天
    132 1 ********公司 周香娣 ****445 180日歷天
    133 1 **市****公司 潘茜茜 ****497 171日歷天
    134 1 ****公司 王壇貴 ****691 178天
    135 1 **凱欣****公司 潘虹 ****329 126日歷天
    136 1 ****公司 馮常亮 ****201 126日歷天
    137 1 ****公司 黃蓓蓓 ****925 178天
    138 1 ****公司 蔣玲玲 ****383 126
    139 1 ****公司 潘飛凡 ****222 126
    140 1 ******公司 祝敏霞 ****469 126
    141 1 **東澤****公司 葉麗娜 ****813 180日歷天
    142 1 ****公司 柳瑩 ****857 126
    143 1 ******公司 俞華峰 ****143 180日歷天
    144 1 ******公司 虞玉霞 ****597 180日歷天
    145 1 ******公司 梁艷艷 ****018 180日歷天
    146 1 **市恒通****公司 周正偉 ****689 180
    147 1 ****公司 朱亞君 ****728 126
    148 1 **新****公司 劉志華 ****206 170日歷天
    149 1 **市****公司 吳洪峰 ****121 180日歷天
    150 1 ****公司 譚佳純 ****406 180
    151 1 金****公司 郭學(xué)東 ****119 180日歷天
    152 1 **樂達(dá)****公司 柳勇 ****281 175日歷天
    153 1 ******公司 何志榮 ****486 166日歷天
    154 1 紹****公司 蔣澤棟 ****252 180
    155 1 ****公司 蔡方健 ****716 126日歷天
    156 1 ******公司 王衛(wèi)安 ****662 180日歷天
    157 1 ****公司 何濤 ****850 169日歷天
    158 1 ****公司 謝珊珊 ****960 180日歷天
    159 1 ******公司 吳亞男 ****872 170日歷天
    160 1 **市****公司 錢偉 ****155 126日歷天
    161 1 ******公司 沈思巧 ****170 180日歷天
    162 1 ******公司 鄭玲玲 ****083 166日歷天
    163 1 **市眾恒****公司 王慧莉 ****159 180
    164 1 金****公司 盛錦明 ****373 180
    165 1 ****公司 朱慧 ****756 180
    166 1 ****公司 潘婉青 ****988 180
    167 1 ****公司 楊輝輝 ****155 不超過180日歷天
    168 1 臨****公司 顏玲巧 ****998 180日歷天
    169 1 金****公司 段川 ****417 170日歷天
    170 1 金****公司 徐建英 ****893 170日歷天
    171 1 ****公司 王江濤 ****648 164日歷天
    172 1 ******公司 尚洪根 ****900 180
    173 1 ******公司 王芳 ****585 不超過180日歷天
    174 1 ******公司 厲美燕 ****441 168日歷天
    175 1 ****公司 鄭麗英 ****628 166日歷天
    176 1 ******公司 汪揚(yáng)茜 ****749 166日歷天
    177 1 ****公司 劉荷玲 ****648 180日歷天
    178 1 ********公司 穆鋼柱 ****656 180日歷天
    179 1 臺(tái)****公司 鄭寧鋒 ****348 178日歷天
    180 1 浙****公司 馬禮志 ****809 180日歷天
    181 1 ****公司 盧啟松 ****588 172
    182 1 ****公司 翁** ****878 180日歷天
    183 1 金****公司 鄭倩 ****580 164日歷天
    184 1 **市****公司 馮佳敏 ****358 126日歷天
    185 1 ******公司 王全森 ****653 180
    186 1 ****公司 葉國(guó)考 ****338 180
    187 1 ****公司 金麗婷 ****211 180日歷天
    188 1 ******公司 張夢(mèng)杰 ****057 180
    189 1 臺(tái)****公司 付欣學(xué) ****779 126日歷天
    190 1 ****公司 葛鑫 ****981 180日歷天
    191 1 **市****公司 馬丹娜 ****337 180日歷天
    192 1 ******公司 繆逸君 ****378 180日歷天
    193 1 ****公司 何龍 ****440 180日歷天
    194 1 ******公司 范夢(mèng)瑤 ****283 180
    195 1 ******公司 沈偉峰 ****965 180日歷天
    196 1 **市****公司 吳超 ****774 180
    197 1 ****公司 傅師貴 ****737 126日歷天
    198 1 ******公司 陳麗珍 ****828 162日歷天
    199 1 ********公司 陳強(qiáng) ****362 180日歷天
    200 1 ****集團(tuán)有限公司 余德基 ****172 180
    201 1 ****公司 施玉剛 ****375 180
    202 1 ****公司 嚴(yán)興華 ****624 180日歷天
    203 1 ****公司 王綱燕 ****081 180日歷天
    204 1 金****公司 馮子剛 ****155 179天
    205 1 ****公司 季麗麗 ****869 180日歷天
    206 1 ****公司 汪律 ****139 180日歷天
    207 1 ****公司 許丹丹 ****318 170日歷天
    208 1 ****公司 陳阿祥 ****022 180日歷天
    209 1 ****公司 來(lái)彩紅 ****978 180日歷天
    210 1 ****公司 張妃 ****541 126
    211 1 ******公司 吳凱 ****046 180日歷天
    212 1 ****公司 王鈺 ****930 180日歷天
    213 1 **市****公司 戴進(jìn)旋 ****897 180日歷天
    214 1 **市****公司 黃紅波 ****900 180
    215 1 **市****公司 楊俊鋒 ****189 180日歷天
    216 1 ****集團(tuán)有限公司 李霞 ****689 170日歷天
    217 1 **市****公司 梁** ****920 180
    218 1 ****公司 盧文建 ****075 165日歷天
    219 1 **中泰****公司 林佳 ****252 不超過180日歷天
    220 1 ****公司 陶齊亮 ****577 180
    221 1 ****公司 李曉慧 ****198 126日歷天
    222 1 ****公司 洪靈敏 ****689 180日歷天
    223 1 ****公司 潘煒彬 ****489 180日歷天
    224 1 ****集團(tuán)有限公司 王鶴 ****510 180日歷天
    225 1 溫****公司 曾婉伊 ****435 不超過180日歷天
    226 1 ****公司 鄭威 ****717 145日歷天
    227 1 ****公司 周佳虹 ****677 180日歷天
    228 1 ****公司 王** ****470 180日歷天
    229 1 **市晟宇****公司 田雨瑞 ****141 180日歷天
    230 1 **市****公司 鮑佳妮 ****366 180
    231 1 ****公司 吳建楓 ****809 180
    232 1 ****公司 王勝 ****917 171日歷天
    233 1 ****公司 馮博 ****950 162日歷天
    234 1 ****公司 王雷 ****362 180日歷天
    235 1 ****公司 盧晨 ****711 180
    236 1 ****公司 何佳 ****631 180日歷天
    237 1 ****公司 吳孟龍 ****095 180日歷天
    238 1 ****公司 張?jiān)?/td> ****184 178天
    239 1 ******公司 邵穎孜 ****223 180日歷天
    240 1 **興****公司 王路 ****447 180
    241 1 ******公司 吳雪華 ****102 不超過180日歷天
    242 1 ****公司 應(yīng)文 ****883 180日歷天
    243 1 ****公司 蔣宇航 ****465 120日歷天
    244 1 ****公司 林斌斌 ****518 180日歷天
    245 1 ****公司 施佳佳 ****862 180日歷天
    246 1 ******公司 俞沖 ****709 180日歷天
    247 1 ******公司 王江新 ****746 180日歷天
    248 1 ****集團(tuán)有限公司 杜史敏 ****498 不超過180日歷天
    249 1 浙****公司 張清蘭 ****135 180日歷天
    250 1 ****公司 胡宏杰 ****424 178日歷天
    251 1 **新橙****公司 戚楊光 ****179 180日歷天
    252 1 **市****公司 曹靜平 ****378 180日歷天
    253 1 ******公司 周巧君 ****125 180日歷天
    254 1 ****公司 董佩 ****785 140
    255 1 ****公司 李蓉 ****036 180日歷天
    256 1 臺(tái)****公司 許如冰 ****547 180
    257 1 ****公司 付淑飛 ****599 150日歷天
    258 1 ****公司 潘靜波 ****626 180日歷天
    259 1 ****公司 洪亮 ****903 180
    260 1 ****公司 黃玲華 ****173 180日歷天
    261 1 ****公司 梁海威 ****483 不超過175日歷天
    262 1 ****公司 張豪 ****151 180日歷天
    263 1 **市****公司 吳秋來(lái) ****551 不超過180日歷天
    264 1 ****公司 蔣森威 ****750 180日歷天
    265 1 ******公司 賴金鵬 ****910 180日歷天
    266 1 ****公司 張帥 ****355 180日歷天
    267 1 科順生態(tài)****公司 曹哪鋒 ****854 180日歷天
    268 1 ****公司 許青青 ****029 180日歷天
    269 1 ******公司 朱桂生 ****323 149
    270 1 ******公司 夏文蘭 ****183 180日歷天
    271 1 ****公司 陳君蓉 ****236 180日歷天
    272 1 ********公司 王烈鋒 ****636 不超過180日歷天
    273 1 ****公司 范陳陳 ****455 180
    274 1 ****公司 周燕妮 ****444 172日歷天
    275 1 ****公司 張澤煒 ****993 180
    276 1 ****公司 楊斌 ****985 180
    277 1 ****公司 徐玲霞 ****571 180日歷天
    278 1 ******公司 何其彭 ****096 178日歷天
    279 1 ****公司 高衛(wèi)君 ****595 126日歷天
    280 1 ******公司 楊杰 ****521 147日歷天
    281 1 **市****公司 孫偉賓 ****639 180日歷天
    282 1 ****公司 婁婷婷 ****172 178日歷天
    283 1 ******公司 陳林偉 ****187 126
    284 1 ****集團(tuán)有限公司 張?jiān)儡?/td> ****753 126
    285 1 ****集團(tuán)有限公司 顏成峰 ****474 174日歷天
    286 1 ******公司 葉珊 ****683 180日歷天
    287 1 ******公司 姚凌飛 ****487 180日歷天
    288 1 ****公司 楊亞萍 ****307 180日歷天
    289 1 ******公司 劉漢龍 ****702 180日歷天
    290 1 ******公司 何杰 ****869 180
    291 1 泰****公司 白植隆 ****455 180日歷天
    292 1 ****公司 鄭勇 ****803 180日歷天
    293 1 ******公司 何** ****366 165
    294 1 ****公司 孫利萍 ****604 139日歷天
    295 1 **市****公司 潘安娜 ****412 177日歷天
    296 1 ****公司 馮文杰 ****737 171
    297 1 ****公司 倪送松 ****948 180日歷天
    298 1 ****公司 趙永亮 ****500 126日歷天
    299 1 ******公司 鄭靜 ****793 180
    300 1 ****公司 謝珍珍 ****320 180日歷天
    301 1 ******公司 萬(wàn)心 ****050 180日歷天
    302 1 ****公司 顧雪萍 ****897 不超過180日歷天
    303 1 ****公司 羅云 ****756 180日歷天
    304 1 ****公司 陳海軍 ****897 175
    305 1 ****公司 王成君 ****723 180日歷天
    306 1 ****公司 沈玉婷 ****691 180日歷天
    307 1 ****公司 陳** ****416 180日歷天
    308 1 ****集團(tuán)有限公司 李供妙 ****082 180
    309 1 ******公司 徐柏斌 ****828 180日歷天
    310 1 臺(tái)****公司 楊茜茜 ****133 180日歷天
    311 1 臺(tái)****公司 胡增波 ****081 126日歷天
    312 1 ******公司 陳群 ****846 180日
    313 1 ****公司 郭勇華 ****818 180日歷天
    314 1 ****公司 盛濤 ****963 126日歷天
    315 1 ******公司 王興 ****479 126日歷天
    316 1 **市****公司 方奀玉 ****205 180日歷天
    317 1 **市****公司 甘瑞敏 ****344 180日歷天
    318 1 新****公司 王世倩 ****443 138日歷天
    319 1 ****公司 鐘春水 ****099 180
    320 1 ******公司 方凱 ****947 126日歷天
    321 1 ****公司 員仕雄 ****015 180日歷天
    322 1 ****花園****公司 張曉龍 ****872.0200 180日歷天
    323 1 ****公司 郭超 ****150 151日歷天
    324 1 ******公司 陳雁飛 ****109 180日歷天
    325 1 ******公司 金靜波 ****636 不超過180日歷天
    326 1 ****公司 章夢(mèng)霏 ****508 180
    327 1 ****公司 鄭勇 ****818 171日歷天
    328 1 ******公司 湯曉龍 ****688 180
    329 1 浙****公司 李燈輝 ****543 148
    330 1 ****公司 賈小紅 ****740 149日歷天
    331 1 ****公司 陳誠(chéng) ****567 126
    332 1 ****公司 鄔依莉 ****116 178
    333 1 ****公司 石火軍 ****880 180日歷天
    334 1 **縣****公司 顏靈玲 ****033 180日歷天
    335 1 ****公司 陳利明 ****793 180日歷天
    336 1 ******公司 唐歡旎 ****735 180日歷天
    337 1 ****公司 陳琇娜 ****711 171
    338 1 ******公司 陸忠賢 ****717 180日歷天
    339 1 ****公司 楊曉越 ****271 180
    340 1 ****公司 單洪剛 ****834 177天
    341 1 **市科城****公司 樓堯堯 ****871 180日歷天
    342 1 **金泉****公司 艾衛(wèi)紅 ****352 180日歷天
    343 1 ******公司 吳雙 ****764 180
    344 1 ****公司 許悅 ****286 172日歷天
    345 1 ******公司 林志翔 ****487 180日歷天
    346 1 ****公司 潘俊偉 ****360 180
    347 1 **鈺湖****公司 姜琪琪 ****655 180日歷天
    348 1 ******公司 季孝剛 ****968 180日歷天
    349 1 ******公司 閆富 ****495 180日歷天
    350 1 **市****公司 葉錦標(biāo) ****562 180日歷天
    351 1 ****公司 楊衛(wèi)鋼 ****629 180日歷天
    352 1 ****公司 童品文 ****583 180日歷天
    353 1 ******公司 應(yīng)曉成 ****990 180日歷天
    354 1 ****公司 陳加偉 ****664 162
    355 1 ****公司 張文萍 ****265 180日歷天
    356 1 **省****公司 黃瑩 ****948 174
    357 1 ****公司 盛群英 ****210 180日歷天
    358 1 ****公司 王峰茂 ****189 180日歷天
    359 1 ****公司 丁新燦 ****628 180日歷天
    360 1 ****公司 盛超 ****665 180
    361 1 ****公司 單利 ****289 172日歷天
    362 1 ******公司 楊曉靜 ****294 180日歷天
    363 1 臺(tái)****公司 葉毅 ****544 180日歷天
    364 1 ****公司 林丹丹 ****770 180日歷天
    365 1 ****公司 董瑋靖 ****381 169天
    366 1 浙****公司 黃益敏 ****769 180日歷天
    367 1 ****公司 阮神恩 ****065 170日歷天
    368 1 ****公司 翁金燕 ****014 不超過180日歷天
    369 1 **市新綠程****公司 洪晨 ****101 180日歷天
    370 1 金****公司 傅孝英 ****362 180日歷天
    371 1 ****公司 熊勇 ****920 170
    372 1 ****公司 胡蘭芬 ****058 180
    373 1 ******公司 孫丹霞 ****456 126日歷天
    374 1 ******公司 溫海濤 ****777 180日歷天
    375 1 ******公司 黃智鋒 ****847 180日歷天
    376 1 ******公司 姚明月 ****965 180日歷天
    377 1 武匠建筑****公司 陳燁銘 ****419 180日歷天
    378 1 **市****公司 劉紅晶 ****209 164
    379 1 ****公司 高鵬 ****206 147
    380 1 **錦繡****公司 崔生樹 ****688 180日歷天
    381 1 ******公司 夏宋明 ****288 不超過180日歷天
    382 1 ****公司 洪敏斐 ****711 180日歷天
    383 1 ******公司 陳宏良 ****677 不超過180日歷天
    384 1 ****公司 杜瓊瑛 ****172 180
    385 1 ****公司 袁家尋 ****455 180日歷天
    386 1 ******公司 吳振天 ****377 180
    387 1 ****公司 王云女 ****449 140日歷天
    388 1 ****公司 翁哲翔 ****212 不超過180日歷天
    389 1 ******公司 陳開 ****937 180
    390 1 **千島湖****公司 金鑫 ****151 180
    391 1 ******公司 許擁軍 ****396 180日歷天
    392 1 **宏謙****公司 徐建廈 ****025 180日歷天
    393 1 ****公司 李桂妹 ****050 不超過180日歷天
    394 1 ****公司 蔣夏菲 ****944 180日歷天
    395 1 ********公司 盧勝利 ****607 180日歷天
    396 1 ****公司 徐小明 ****121 180日歷天
    397 1 ******公司
    0 0
    398 1 ****公司 吳瑤瑤 ****648 180
    399 1 **蒼豪****公司 方煒 ****757 180日歷天
    400 1 ****公司 童宣 ****043 137日歷天
    401 1 ****公司 朱雄強(qiáng) ****917 177
    402 1 ****公司 繆仁恩 ****235 不超過180日歷天。
    403 1 ****公司 王彩龍 ****081 177日歷天
    404 1 **市****公司 邵佩佩 ****034 180
    405 1 ****公司 聶合云 ****652 180日歷天
    406 1 ****公司 曹海燕 ****869 178日歷天
    407 1 ******公司 計(jì)恩奎 ****238 180日歷天
    408 1 **市****公司 謝書豪 ****403 180日歷天。
    409 1 ****公司 洪協(xié)峰 ****142 180日歷天
    410 1 ******公司 華海燕 ****632.5800 不超過180日歷天
    411 1 ******公司 鄭杰 ****903 180日歷天
    412 1 ****公司 陳生俊 ****393 180
    413 1 ******公司 陳偉傳 ****562 179天
    414 1 ****公司 陳倫院 ****372 6和月
    415 1 ****公司 葉東芳 ****937 180日歷天
    416 1 ****集團(tuán)有限公司 陳楠楠 ****809 180
    417 1 ****公司 白斌 ****923 180
    418 1 東****公司 斯曉麗 ****703 126
    419 1 **市****公司 鐘玲萍 ****192 180
    420 1 ****公司 方杰 ****895 180日歷天
    421 1 ******公司 章星 ****740 180日歷天
    422 1 **凱瑞****公司 范麗蘭 ****058 180
    423 1 ****公司 孟萍 ****874 180
    424 1 ******公司 張寶華 ****154 180日歷天
    425 1 ****公司 祝新艷 ****178 180 日歷天
    426 1 ****集團(tuán)有限公司 王院生 ****795 180日歷天
    427 1 ******公司 胡英 ****852 180日歷天
    428 1 ****公司 王淑勝 ****949 180日歷天
    429 1 ****公司 葉林聰 ****678 178
    430 1 ****公司 黃秀秀 ****663 178日歷天
    431 1 ******公司 李傳 ****376 不超過180日歷天
    432 1 ****公司 江道洋 ****228 180日歷天
    433 1 ****公司 呂金雄 ****817 148日歷天
    434 1 臨****公司 阮曉飛 ****743 180日歷天
    435 1 ****公司 姜躍云 ****921 180日歷天
    436 1 ****公司 方鑫 ****810 180日歷天
    437 1 ******公司 孔偉江 ****134 180
    438 1 ********公司 顧濤 ****489 126日歷天
    439 1 ****公司 林巧敏 ****325 178日歷天
    440 1 ******公司 陳帥 ****825 180日歷天
    441 1 ****公司 張浩迪 ****565 180
    442 1 新****公司 趙華芹 ****611 180
    443 1 ****集團(tuán)有限公司 楊群 ****997 不超過 180 日歷天
    444 1 ****公司 黃晨曦 ****425 180日歷天
    445 1 ****公司 王勝義 ****910 140日歷天
    446 1 ****公司 王明 ****121 126
    447 1 **市昌順****公司 余帥 ****866 180日歷天
    448 1 ****公司 ** ****015 146日歷天
    449 1 ******公司 王翠翠 ****276 180日歷天
    450 1 **市****公司 張斌 ****081 180
    451 1 **恒邦****公司 毛寅迪 ****887 180
    452 1 ****公司 沈見榮 ****291 180
    453 1 ****公司 魏祥 ****927 180日歷天
    454 1 **豪瑞****公司 毛冰 ****961 180
    455 1 ******公司 邱繼聰 ****606 126
    456 1 ****公司 夏廣磊 ****900 180
    457 1 ****公司 劉翠 ****652 180日歷天
    458 1 ****公司 沈** ****071 180
    459 1 金****公司 倪曉武 ****239 180
    460 1 **千島湖****公司 胡俊卿 ****266 180日歷天
    461 1 ******公司 胡華勇 ****330 180
    462 1 **鑫****公司 徐立英 ****247 180日歷天
    463 1 ******公司 陳鳳 ****935 180
    464 1 ****公司 盧穎沖 ****418 180(日歷天)天
    465 1 ******公司 應(yīng)琿琿 ****174 不超過180日歷天。
    466 1 **市****公司 葉小平 ****219 180日歷天
    467 1 ****公司 潘波娜 ****999 180日歷天
    468 1 ******公司 陳希斌 ****925 168日歷天
    469 1 ******公司 劉鋒 ****786 180
    470 1 ****公司 陳亞娜 ****667 180日歷天
    471 1 ****公司 王炳金 ****028 139日歷天
    472 1 ****公司 王銳翔 ****052 180
    473 1 ******公司 蘇立洪 ****075 180
    474 1 ****公司 王印武 ****994 126日歷天
    475 1 ******公司 唐亮 ****971 180
    476 1 ******公司 沈小柳 ****445 180
    477 1 ****公司 郭榮鵬 ****920 180日歷天
    478 1 ****公司 楊小燕 ****678 不超過180日歷天
    479 1 ******公司 楊春艷 ****363 180日歷天
    480 1 **市****公司 童巧玲 ****511 180
    481 1 ****公司 吳慧琴 ****864 180
    482 1 **市****公司 杜莎莎 ****447 126
