位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 臺(tái)州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于機(jī)關(guān)服務(wù)、后勤保障及機(jī)關(guān)中心幼兒園蔬菜綜合類
臺(tái)州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于機(jī)關(guān)服務(wù)、后勤保障及機(jī)關(guān)中心幼兒園蔬菜綜合類
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
2、供應(yīng)商供應(yīng)類別需包含詢價(jià)大類
| 1 | 片區(qū)1 |
| |||||
| 2 | 片區(qū)2 |
| |||||
| 1 | 青菜 | 新鮮 | 斤 | 3000.00 | 否 | ||
| 2 | 包菜 | 新鮮、軟包 | 斤 | 2000.00 | 否 | ||
| 3 | 小芥菜 | 新鮮 | 斤 | 800.00 | 否 | ||
| 4 | 菠菜 | 新鮮 | 斤 | 600.00 | 否 | ||
| 5 | 小白菜 | 新鮮 | 斤 | 600.00 | 否 | ||
| 6 | 茼蒿 | 新鮮 | 斤 | 800.00 | 否 | ||
| 7 | 白蘿卜 | 斤 | 1000.00 | 否 | |||
| 8 | 紅蘿卜 | 斤 | 700.00 | 否 | |||
| 9 | 四季豆 | 新鮮凈 | 斤 | 600.00 | 否 | ||
| 10 | 茶豆 | 新鮮、凈 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 11 | 油菜 | 新鮮 | 斤 | 800.00 | 否 | ||
| 12 | 刀豆 | 新鮮、凈 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 13 | 綠豆 | 斤 | 200.00 | 否 | |||
| 14 | 紅豆 | 斤 | 200.00 | 否 | |||
| 15 | 秀珍菇 | 斤 | 300.00 | 否 | |||
| 16 | 鮮香菇 | 凈 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 17 | 散裝**菇 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 18 | 黃金針菇 | 斤 | 300.00 | 否 | |||
| 19 | 蘑菇 | 新鮮、凈、去蒂 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 20 | 黃瓜 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 21 | 西葫蘆 | 新鮮 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 22 | 老南瓜 | 斤 | 1000.00 | 否 | |||
| 23 | 青南瓜 | 新鮮 | 斤 | 1000.00 | 否 | ||
| 24 | 冬瓜 | 新鮮 | 斤 | 1000.00 | 否 | ||
| 25 | 長早瓜 | 新鮮、嫩點(diǎn) | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 26 | 茭白 | 斤 | 600.00 | 否 | |||
| 27 | 老豆腐 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 28 | 香干 | 新鮮 | 斤 | 600.00 | 否 | ||
| 29 | 小油泡 | 新鮮,不泡水 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 30 | 素雞 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 31 | 方干 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 32 | 面結(jié)皮 | 本地手工 | 張 | 400.00 | 否 | ||
| 33 | 千層結(jié) | 新鮮,**,干 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 34 | 西紅柿 | 斤 | 600.00 | 否 | |||
| 35 | 洋蔥 | 新鮮、凈 | 斤 | 500.00 | 否 | ||
| 36 | 小芋頭(手削) | 新鮮、凈 | 斤 | 600.00 | 否 | ||
| 37 | 香芋(手削) | 新鮮、凈 | 斤 | 1000.00 | 否 | ||
| 38 | 小小土豆 | 新鮮 | 斤 | 500.00 | 否 | ||
| 39 | 散菜花 | 新鮮 | 斤 | 500.00 | 否 | ||
| 40 | 西蘭花 | 新鮮、短柄 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 41 | 萵筍 | 凈、加工好 | 斤 | 500.00 | 否 | ||
| 42 | 黃豆芽 | 斤 | 300.00 | 否 | |||
| 43 | 綠豆芽 | 斤 | 300.00 | 否 | |||
| 44 | 紅薯 | 品質(zhì)好,無腐爛,紅心 | 斤 | 800.00 | 否 | ||
| 45 | 水果玉米棒 | 300克/根左右(凈)、新鮮 | 斤 | 500.00 | 否 | ||
| 46 | 大塊方豆腐干 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 47 | 蓮藕 | 新鮮凈 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 48 | 茄子 | 新鮮 | 斤 | 450.00 | 否 | ||
| 49 | 韭黃 | 斤 | 300.00 | 否 | |||
| 50 | 杭椒 | 新鮮 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 51 | 尖椒 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 52 | 青椒 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 53 | 小尖椒 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 54 | 海帶絲 | 水發(fā) | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 55 | 海帶結(jié) | 水發(fā) | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 56 | 馬蹄肉 | 新鮮、凈 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 57 | 酸包菜 | 腌制 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 58 | 蘆筍 | 新鮮,高品質(zhì),凈 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 59 | 大蔥 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 60 | 無根蔥 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 61 | 蒜心 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 62 | 祖銘香干 | 斤 | 100.00 | 否 | |||
| 63 | 鮮木耳 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 64 | 梅干菜 | 嫩,無硬梗 | 斤 | 250.00 | 否 | ||
| 65 | 黃咸菜 | 手切、色黃,無爛 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 66 | 白咸菜 | 手切、色黃,無爛 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 67 | 青咸菜 | 手切、色黃,無爛 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 68 | 涼皮 | 品質(zhì)好 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 69 | 蒜苗 | 斤 | 130.00 | 否 | |||
| 70 | 百合 | 新鮮,** | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 71 | 面結(jié) | 品質(zhì)好 | 捆 | 400.00 | 否 | ||
| 72 | 大白菜 | 新鮮 | 斤 | 1000.00 | 否 | ||
| 73 | 姜 | 斤 | 250.00 | 否 | |||
| 74 | 姜汁 | 新鮮 | 瓶 | 200.00 | 否 | ||
| 75 | 白金針菇 | 斤 | 300.00 | 否 | |||
| 76 | 根蔥 | 新鮮 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 77 | 雞腿菇 | 斤 | 300.00 | 否 | |||
| 78 | 茶樹菇 | 干 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 79 | 三黃雞 | 新鮮、凈 | 斤 | 600.00 | 否 | ||
| 80 | 肉雞 | 新鮮、凈 | 斤 | 600.00 | 否 | ||
| 81 | 嫰鴨 | 新鮮、凈 | 斤 | 850.00 | 否 | ||
| 82 | 大蒜仔 | 新鮮、凈 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 83 | 生菜 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 84 | 牛腩 | 新鮮,肉筋各半,少油 | 斤 | 50.00 | 否 | ||
| 85 | 5號(hào)菜 | 斤 | 600.00 | 否 | |||
| 86 | 內(nèi)脂豆腐 | 新鮮當(dāng)日生產(chǎn) | 盒 | 200.00 | 否 | ||
| 87 | 鐵棍山藥 | 品質(zhì)好、老 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 88 | 新山藥 | 品質(zhì)好、新 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 89 | 日本南瓜 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 90 | 大黃米 | 高品質(zhì)、干 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 91 | 薏米 | 干 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 92 | 奶白菜 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 93 | 咸肉 | 腌制,質(zhì)量好,后腿肉 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 94 | 油麥菜 | 新鮮 | 斤 | 350.00 | 否 | ||
| 95 | 紅線椒 | 新鮮 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 96 | 青肉瓜 | 新鮮、嫩點(diǎn)凈 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 97 | 鵝肉 | 新鮮凈 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 98 | 牛蛙 | 活,殺好,凈 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 99 | 黃秋葵 | 新鮮 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 100 | 細(xì)米面 | 品質(zhì)好、干** | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 101 | 甜豆 | 新鮮凈 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 102 | 醬鴨 | 干、色澤好、味香,** | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 103 | 紫薯 | 新鮮、小個(gè) | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 104 | **洋豆腐 | 新鮮 | 斤 | 600.00 | 否 | ||
| 105 | 雞爪 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 106 | 羊肉 | 新鮮 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 107 | 羊排 | 新鮮 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 108 | 兔肉 | 新鮮,凈 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 109 | 雞全翅 | 新鮮 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 110 | 牛腱子 | 新鮮 | 斤 | 250.00 | 否 | ||
| 111 | 雞脯肉 | 新鮮 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 112 | 牛筋 | 新鮮 | 斤 | 130.00 | 否 | ||
| 113 | 蕎麥米 | 高品質(zhì)、干 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 114 | 燕麥米 | 高品質(zhì)、干 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 115 | 紅米 | 高品質(zhì)、干 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 116 | 黑米 | 高品質(zhì)、干 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 117 | 高粱米 | 高品質(zhì)、干 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 118 | 老山藥 | 斤 | 600.00 | 否 | |||
| 119 | 糯玉米棒 | 新鮮、200克/根左右(凈) | 斤 | 600.00 | 否 | ||
| 120 | 珍珠土豆 | 新鮮,高品質(zhì),凈 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 121 | 帶殼干花生 | 高品質(zhì)、干 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 122 | 年糕條(**) | 斤 | 150.00 | 否 | |||
| 123 | 洋姜 | 斤 | 100.00 | 否 | |||
| 124 | 鮮白扁豆 | 新鮮、凈 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 125 | 鮮毛豆夾 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 126 | 韭菜 | 新鮮 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 127 | 紫包菜 | 新鮮 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 128 | 紅椒 | 斤 | 100.00 | 否 | |||
| 129 | 鴨血 | 盒 | 300.00 | 否 | |||
| 130 | 牛雜 | 半熟 | 斤 | 30.00 | 否 | ||
| 131 | 刀削面 | 本地手工 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 132 | 餃子皮 | 本地手工 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 133 | 扁食皮 | 本地手工 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 134 | 食餅皮 | 本地手工 | 張 | 400.00 | 否 | ||
| 135 | 嫩(水)豆腐(格) | 新鮮 | 格 | 300.00 | 否 | ||
| 136 | 油泡片 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 137 | 香菜 | 新鮮 | 斤 | 50.00 | 否 | ||
| 138 | 整個(gè)大蒜 | 新鮮 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 139 | 酸豇豆 | 腌制 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 140 | 辣包菜 | 腌制 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 141 | 剪豆 | 新鮮、凈 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 142 | 筍干 | 斤 | 400.00 | 否 | |||
| 143 | 千張 | 新鮮 | 張 | 300.00 | 否 | ||
| 144 | 寧溪豆腐 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 145 | **大油泡 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 146 | 千葉豆腐 | 2.5kg/包 | 包 | 200.00 | 否 | ||
| 147 | 老鴨 | 1.5年新鮮去內(nèi)臟 | 斤 | 350.00 | 否 | ||
| 148 | 黃豆 | 干 | 斤 | 600.00 | 否 | ||
| 149 | 水發(fā)黃豆 | 水發(fā) | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 150 | 青絲瓜 | 新鮮、嫩點(diǎn) | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 151 | 辣辣菜 | 手切 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 152 | 黃金針姑 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 153 | 鮮川豆瓣 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 154 | 大土豆 | 凈手削 | 斤 | 800.00 | 否 | ||
| 155 | 筍菜 | 新鮮凈 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 156 | 蕓豆 | 干 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 157 | 鮮毛豆肉 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 158 | 平菇 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 159 | 雞翅根 | 新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 160 | 盤菜 | 新鮮凈 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 161 | 熱狗腸 | 斤 | 100.00 | 否 | |||
| 162 | 西米 | 干 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 163 | 小米椒 | 新鮮 | 斤 | 30.00 | 否 | ||
| 164 | 紫山藥 | 新鮮 | 斤 | 80.00 | 否 | ||
| 165 | 雞腿 | 新鮮 | 斤 | 350.00 | 否 | ||
| 166 | 小西芹 | 凈 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 167 | 大西芹(凈) | 新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 168 | 蝦干(干) | 新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 60.00 | 否 | ||
| 169 | 黑木耳(干) | 新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 170 | 鮮黑木耳 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 171 | 半邊腰果(干) | 新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 30.00 | 否 | ||
| 172 | 鴨舌(冷凍) | 高品質(zhì) | 斤 | 25.00 | 否 | ||
| 173 | 黃花菜(干) | 新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 80.00 | 否 | ||
| 174 | 蝦皮(干) | 中檔大,粉末少 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 175 | 紫菜(干) | 中等 整張 | 斤 | 30.00 | 否 | ||
| 176 | 白木耳(干) | 整朵,原色 | 斤 | 65.00 | 否 | ||
| 177 | 腐竹(干) | 新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 130.00 | 否 | ||
| 178 | 蟲草花(干) | 斤 | 15.00 | 否 | |||
| 179 | 剪好辣椒干(干) | 斤 | 35.00 | 否 | |||
| 180 | 小米辣(腌制) | 包 | 5.00 | 否 | |||
| 181 | 淡吹皮(干) | 新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 50.00 | 否 | ||
| 182 | 咸吹皮 | 新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 60.00 | 否 | ||
| 183 | 食用堿(食用) | 斤 | 150.00 | 否 | |||
| 184 | 花生醬(醬) | 瓶 | 60.00 | 否 | |||
| 185 | 芝麻醬(醬) | 340g/瓶 12瓶/箱 | 瓶 | 60.00 | 否 | ||
| 186 | 香葉(干) | 新鮮,當(dāng)年,高品質(zhì) | 斤 | 10.00 | 否 | ||
| 187 | 上方火腿(腌制) | 高品質(zhì) | 斤 | 70.00 | 否 | ||
| 188 | 桃漿(干) | 新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 50.00 | 否 | ||
| 189 | 桂皮(干) | 新鮮 | 斤 | 80.00 | 否 | ||
| 190 | 辣椒干(干) | 新鮮,無蟲蛀 | 斤 | 30.00 | 否 | ||
| 191 | 干香菇(干) | 中檔大,新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 70.00 | 否 | ||
| 192 | 八角、茴香(干) | 新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 25.00 | 否 | ||
| 193 | 熏肉(熏) | 高品質(zhì) | 斤 | 70.00 | 否 | ||
| 194 | **綠茶葉(干) | 當(dāng)年,高品質(zhì) | 斤 | 15.00 | 否 | ||
| 195 | 肉松(干) | 高品質(zhì) | 斤 | 50.00 | 否 | ||
| 196 | 黃面包糠(干) | 1000g/包 | 包 | 100.00 | 否 | ||
| 197 | 蕎頭(腌制) | 斤 | 100.00 | 否 | |||
| 198 | 酒釀(發(fā)酵) | 斤 | 220.00 | 否 | |||
| 199 | 八寶菜(腌制) | 高品質(zhì) | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 200 | 椒鹽粉(粉) | 瓶 | 20.00 | 否 | |||
| 201 | 胡椒粉(粉) | 瓶 | 20.00 | 否 | |||
| 202 | 孜然粉 | 200g/包 | 瓶 | 20.00 | 否 | ||
| 203 | 枸杞子(紅) | 新鮮、高品質(zhì) | 斤 | 10.00 | 否 | ||
| 204 | 丘比沙拉醬(200g/瓶) | 日本株式 | 瓶 | 100.00 | 否 | ||
| 205 | 日本豆腐(70g/支) | 支 | 500.00 | 否 | |||
| 206 | 去皮紅棗 | 高品質(zhì) | 干,新鮮,當(dāng)年的 | 斤 | 100.00 | 否 | |
| 207 | 伊利淡奶油 | 高品質(zhì) | 盒 | 100.00 | 否 | ||
| 208 | 白面包糠(干) | 700g/包 | 包 | 100.00 | 否 | ||
| 209 | 披薩餅胚 | 9寸 | 只 | 200.00 | 否 | ||
| 210 | 蝦醬 | 腌制 | 瓶 | 100.00 | 否 | ||
| 211 | 湘西外婆菜 | 450g/瓶 | 瓶 | 150.00 | 否 | ||
| 212 | 3年陳花雕酒 | 500ml/瓶 12瓶/箱 | 瓶 | 60.00 | 否 | ||
| 213 | 5年陳花雕酒 | 500ml/瓶 12瓶/箱 | 瓶 | 60.00 | 否 | ||
| 214 | 郫縣豆瓣醬(七里香) | 腌制 | 瓶 | 50.00 | 否 | ||
| 215 | 雞粉(家樂) | 瓶 | 50.00 | 否 | |||
| 216 | 豬血 | 新鮮 | 斤 | 400.00 | 否 | ||
| 217 | 糖粉 | 新鮮 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 218 | 肉松 | 斤 | 50.00 | 否 | |||
| 219 | 紅薯粉條 | 本地手工 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 220 | 綠豆面 | 本地手工 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 221 | 香雪油條粉 | 包 | 5.00 | 否 | |||
| 222 | 冰糖(包) | 500g/包 | 包 | 20.00 | 否 | ||
| 223 | 紅九九火鍋底料 | 200克/包 | 包 | 70.00 | 否 | ||
| 224 | 肉皮(無油淋) | 斤 | 100.00 | 否 | |||
| 225 | 葫蘆南瓜,** | 高品質(zhì) | 斤 | 800.00 | 否 | ||
| 226 | 蛋糕油 | 3kg/罐 | 罐 | 18.00 | 否 | ||
| 227 | 油冬菜 | 新鮮 | 斤 | 1500.00 | 否 | ||
| 228 | 鮮豆瓣 | 凈,新鮮 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 229 | 雷筍 | 新鮮凈 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 230 | 青菜烘 | 新鮮 | 斤 | 500.00 | 否 | ||
| 231 | 本地芹菜(凈) | 新鮮、高品質(zhì) | 斤 | 600.00 | 否 | ||
| 232 | 魚豆腐(包)) | 新鮮,高品質(zhì) | 斤 | 450.00 | 否 | ||
| 233 | 胖頭筍肉 | 凈 | 斤 | 500.00 | 否 | ||
| 234 | 玉米筍 | 新鮮 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 235 | 芹菜 | 凈新鮮 | 斤 | 100.00 | 否 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多仙居縣招標(biāo)采購信息
- 濟(jì)南高新區(qū)雅文學(xué)校超市直購合并品目
- 04月20日
- 富喻水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目
- 04月20日
- 酒店原材料(水果類)采購公告
- 04月20日
- 陽涉鐵路山西晉中昔陽石窯坪牽引站1
- 04月20日
- 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)-哈薩克斯坦
- 04月20日
- 中檢院尼莫地平等20種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)原料
- 04月20日
- 內(nèi)蒙紫光(2023031508)采
- 04月20日
- 高鐵嶺鎮(zhèn)稻蝦共養(yǎng)連片開發(fā)項(xiàng)目
- 04月20日
- 丹江口市2023年大豆玉米帶狀復(fù)合
- 04月20日
- 東航食品(江西)2023年5月(生
- 04月20日
- 馬來東鋼項(xiàng)目集中采購-二級(jí)系統(tǒng)設(shè)備
- 04月20日
-
仙居縣建材網(wǎng)
仙居縣采購信息網(wǎng)
仙居縣政府公開信息
仙居縣公共資源交易網(wǎng)
仙居縣電力交易中心
仙居縣交易中心
仙居縣房產(chǎn)交易中心
仙居縣工程交易中心
仙居縣鋼鐵交易中心
仙居縣建設(shè)交易中心
仙居縣招投標(biāo)交易中心
仙居縣政府交易中心
仙居縣造價(jià)信息網(wǎng)
仙居縣市政工程信息網(wǎng)
仙居縣水利工程信息網(wǎng)
仙居縣通信工程信息網(wǎng)
仙居縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
仙居縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
仙居縣工程招標(biāo)網(wǎng)
仙居縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
仙居縣施工招標(biāo)
仙居縣裝飾工程招標(biāo)
仙居縣建設(shè)工程網(wǎng)
仙居縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
仙居縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
仙居縣建筑管理網(wǎng)
仙居縣建設(shè)信息港
仙居縣教育招標(biāo)網(wǎng)
仙居縣裝修招標(biāo)
仙居縣人力和社會(huì)保障局
仙居縣總包工程
仙居縣政府工程招標(biāo)
仙居縣工程施工招標(biāo)
仙居縣工程公開項(xiàng)目
仙居縣工程采購信息
仙居縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
仙居縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)