中文字幕不卡专一区,五月天亚洲婷婷,久久青青草精品

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 【中標(biāo)】4月10日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    【中標(biāo)】4月10日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時(shí)間:
    2023年04月10日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    【中標(biāo)】4月10日中標(biāo)及成交結(jié)果公示
    2023-04-10 19:15 發(fā)表于**
    請中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號 項(xiàng)目編號 項(xiàng)目名稱 標(biāo)段號 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書時(shí)間
    1 **** ****鋼材采購 1 **** 130,099.20 976.00 2023/04/08
    2 ZG****0145 北方稀土綠色冶煉升級改造項(xiàng)目建設(shè)用地高壓線路遷移施工招標(biāo) 1 西****公司 3,770,384.00 14,696.00 2023/04/08
    3 ZG****0165 ****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項(xiàng)目-三通一平標(biāo)段 1 包鋼****公司 5,830,005.55 21,283.00 2023/04/10
    4 ZO****0211Z ****工程部2023年3月薄板廠、選礦廠、倉儲中心、****公司8項(xiàng)維檢修項(xiàng)目公開招標(biāo)(標(biāo)段6、7、8再次) 6 ****集團(tuán)****公司 509,500.00 3,821.00 2023/04/10
    5 ZO****0211Z ****工程部2023年3月薄板廠、選礦廠、倉儲中心、****公司8項(xiàng)維檢修項(xiàng)目公開招標(biāo)(標(biāo)段6、7、8再次) 7 ****集團(tuán)****公司 328,000.00 2,460.00 2023/04/10
    6 ZO****0211Z ****工程部2023年3月薄板廠、選礦廠、倉儲中心、****公司8項(xiàng)維檢修項(xiàng)目公開招標(biāo)(標(biāo)段6、7、8再次) 8 ****集團(tuán)****公司 222,000.00 1,665.00 2023/04/10
    7 ZO****0302 包****公司10萬噸/年苯加氫項(xiàng)目編制可行性研究報(bào)告招標(biāo) 1 中冶焦耐(大****公司 66,000.00 500.00 2023/04/10
    8 ZC****0357 北方稀土冶煉、華美23年3月第三批設(shè)備、備件、材料采購 2 ******公司 64,366.00 500.00 2023/04/08
    9 ZC****0357 北方稀土冶煉、華美23年3月第三批設(shè)備、備件、材料采購 3 ****商貿(mào)有限公司 454,875.00 3,412.00 2023/04/08
    10 ZC****0357 北方稀土冶煉、華美23年3月第三批設(shè)備、備件、材料采購 4 **市****公司 73,632.88 552.00 2023/04/08
    11 ZP****0157 ****總廠**電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)項(xiàng)目監(jiān)控系統(tǒng)備件采購 1 **市****公司 202,000.00 1,515.00 2023/04/08
    12 ZP****0424 2023年華美3月中修電氣采購 1 **市****公司 196,000.00 1,470.00 2023/04/10
    13 ZP****0424 2023年華美3月中修電氣采購 2 **豐茂****公司 155,280.00 1,165.00 2023/04/10
    14 ZP****0424 2023年華美3月中修電氣采購 3 **市****公司 72,420.00 543.00 2023/04/10
    15 ZP****0447 2023年3****鐵礦電氣備件采購 1 **市昂諾****公司 875,000.00 6,563.00 2023/04/10
    16 KO****0750 ****公司高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定咨詢服務(wù) 1 **市達(dá)爾知識****公司 99,500.00 746.00 2023/04/08
    17 KO****0834 北****公司2023年度保潔服務(wù) 1 **市****公司 451,580.00 3,387.00 2023/04/10
    18 KO****0863 包鋼礦業(yè)選聘審計(jì)機(jī)構(gòu)和資****公司開展相關(guān)工作 1 內(nèi)蒙****事務(wù)所(特殊普通合伙) 71,550.00 537.00 2023/04/08
    19 KO****0863 包鋼礦業(yè)選聘審計(jì)機(jī)構(gòu)和資****公司開展相關(guān)工作 2 ******公司 168,000.00 1,260.00 2023/04/08
    20 KO****0885 ****公司2023年運(yùn)輸服務(wù) 1 **市宜茂****公司 5,336,285.00 5,003.00 2023/04/08
    21 KO****0885 ****公司2023年運(yùn)輸服務(wù) 1 **市****公司 5,330,948.72 9,904.00 2023/04/08
    22 KO****0885 ****公司2023年運(yùn)輸服務(wù) 1 ******公司 5,336,285.00 5,003.00 2023/04/08
    23 KO****0885 ****公司2023年運(yùn)輸服務(wù) 1 ****商貿(mào)有限公司 5,335,751.37 8,304.00 2023/04/08
    24 KO****0885 ****公司2023年運(yùn)輸服務(wù) 1 ******公司 5,335,751.37 8,304.00 2023/04/08
    25 KO****0930 ****租賃散裝水泥罐車運(yùn)輸水泥服務(wù) 1 ******公司 240,000.00 1,800.00 2023/04/08
    26 KO****0943 0.5噸氧化釔+0.5噸氧化鐿空運(yùn)港雜費(fèi)用 1 **穎藍(lán)舟****公司 27,208.00 500.00 2023/04/08
    27 KO****0944 1噸氧化釹空運(yùn)港雜費(fèi)用 1 **穎藍(lán)舟****公司 29,178.59 500.00 2023/04/08
    28 KO****0951 新聯(lián)公司2023年度施工勞務(wù)框架采購服務(wù) 1 **市科盈液壓****公司 19,800,000.00 30,250.00 2023/04/08
    29 KO****0951 新聯(lián)公司2023年度施工勞務(wù)框架采購服務(wù) 1 包****公司 16,800,000.00 37,250.00 2023/04/08
    30 KO****0953 120噸氧化鑭海運(yùn)港雜費(fèi)用 1 **穎藍(lán)舟****公司 69,804.00 524.00 2023/04/08
    31 KO****0954 2噸氧化釹+2噸氧化鐠空運(yùn)港雜費(fèi)用 1 **穎藍(lán)舟****公司 105,990.40 795.00 2023/04/08
    32 KO****0955 102噸氧化鑭海運(yùn)港雜費(fèi)用 1 **密爾****公司 67,830.00 509.00 2023/04/08
    33 KB****0742 ******公司****公司電動(dòng)平車采購 1 包****公司 123,000.00 923.00 2023/04/10
    34 KB****0762 ******公司耐腐耐磨砂漿泵采購 1 **金樞****公司 11,600.00 500.00 2023/04/08
    35 KB****0922 **包鋼稀土****公司真空速凝熔煉爐Ⅰ型改Ⅲ型采購 1 ******公司 1,078,000.00 7,929.00 2023/04/10
    36 KM****0946 包鋼****公司電纜采購 1 ****公司 875,940.00 6,570.00 2023/04/08
    37 KP****0870 **市華星****公司3月砂帶采購 1 ******公司 12,700.00 500.00 2023/04/10
    38 DB****0432 ****電機(jī)廠高頻焊機(jī)配套冷水機(jī)采購 1 ****公司 39,240.00 500.00 2023/04/08
    39 DP****0204 ****公司有載開關(guān)及電動(dòng)機(jī)構(gòu)一臺采購 1 ****公司 163,800.00 1,229.00 2023/04/08
    40 ZP****0178Z ****板材廠2023年冷軋軋制線調(diào)整裝置階梯墊等(新品)備件招標(biāo)(再次) 1 **電氣上重****公司 142,000.00 1,065.00 2023/04/08
    41 KB****0933 軋輥公司管料采購(3.31) 1 **市聚****公司 1,404,266.09 9,723.00 2023/04/10
    42 KM****0799 ****公司對包鋼薄板廠寬厚板軋機(jī)機(jī)架及定尺剪機(jī)架高分子復(fù)合****采購所需貨物 1 **福世藍(lán)高分子****公司 39,823.08 500.00 2023/04/10
    43 KM****0802 機(jī)制公司鋼材(3.27) 1 **市躍揚(yáng)****公司 233,079.30 1,748.00 2023/04/10
    44 KM****0803 機(jī)制公司扇形段鋼材 1 **市****公司 54,874.90 500.00 2023/04/10
    45 KM****0822 ****印刷廠電腦及打印機(jī)采購 1 ******設(shè)備店 125,452.35 941.00 2023/04/10
    46 KM****0832 ****集裝箱 1 **躍昌****公司 83,400.00 626.00 2023/04/10
    47 KM****0833 ****標(biāo)準(zhǔn)件(3.28) 1 **市**區(qū)****經(jīng)銷部 16,032.00 500.00 2023/04/10
    48 KM****0847 ****公司2023年3月不銹鋼等材料采購 1 包****公司 54,557.00 500.00 2023/04/10
    49 KM****0877 華美稀土三車間脫硫工段安全隱患整改、一二車間公輔設(shè)施浴室給水管道維修--材料 1 包****公司 284,102.00 2,131.00 2023/04/10
    50 KM****0882 機(jī)制公司不銹鋼管(3.28) 1 **市****公司 4,165.00 500.00 2023/04/10
    51 KM****0891Z ****公司****總廠****處理站水池防腐項(xiàng)目采購防腐所需貨物 1 ******公司 48,705.00 500.00 2023/04/10
    52 KM****0892 ****公司對煉鐵廠一部、自動(dòng)化部、運(yùn)料7月土建計(jì)劃 ****采購所需貨物 1 ****商貿(mào)有限公司 31,200.00 500.00 2023/04/10
    53 KM****0893 ****公司****公司2、3翻車機(jī)遷車臺、推車裝置改造土建 ****采購所需貨物 1 ****商貿(mào)有限公司 67,995.00 510.00 2023/04/10
    54 KM****0898 機(jī)制公司無縫管(3.29) 1 **市****公司 24,080.00 500.00 2023/04/10
    55 KM****0907 ****木方子等(3.29) 1 **市**區(qū)****經(jīng)銷部 10,430.00 500.00 2023/04/10
    56 KM****0912 動(dòng)供總廠給水一部2#網(wǎng)格間加固工程--材料 1 **市弘澤****公司 80,991.00 607.00 2023/04/10
    57 KM****0918 包鋼****公司美工品采購項(xiàng)目(3.31) 1 ******公司 40,305.98 500.00 2023/04/10
    58 KM****0935 ****商品砼(3.31) 1 **市云升商****公司 497,560.00 3,732.00 2023/04/10
    59 KM****0936 ****氫氧化鈉等(3.31) 1 **市****公司 79,692.00 598.00 2023/04/10
    60 KM****0937 ****鋼材(3.31) 1 包****公司 482,433.70 3,618.00 2023/04/10
    61 KM****0949 包鋼集團(tuán)****公司****公司增碳劑等 1 石嘴****公司 36,600.00 500.00 2023/04/10
    62 KM****0949 包鋼集團(tuán)****公司****公司增碳劑等 2 ****公司 93,360.00 700.00 2023/04/10
    63 KM****0949 包鋼集團(tuán)****公司****公司增碳劑等 3 ******公司 43,000.00 500.00 2023/04/10
    64 KM****0949 包鋼集團(tuán)****公司****公司增碳劑等 4 ******公司 97,000.00 728.00 2023/04/10
    65 KM****0949 包鋼集團(tuán)****公司****公司增碳劑等 5 包****公司 626,000.00 4,695.00 2023/04/10
    66 KM****0990 ****公司鋼板等采購(3.31) 1 包****公司 20,940.38 500.00 2023/04/10
    67 KM****0997 ****公司對******公司硫酸銨廢水及氯化鈰料液除雜環(huán)保噴淋設(shè)備安裝項(xiàng)目采購防腐類所需貨物 1 **市佳興****公司 66,614.20 500.00 2023/04/10
    68 KM****0998 ****公司****公司冶煉區(qū)域地磅房周邊及東側(cè)道路人行道亮化整改工程項(xiàng)目采購建筑類所需貨物 1 ******公司 90,769.80 681.00 2023/04/10
    69 KM****0008 ****公司對 ****中心庫房地坪、防水等零修 工程項(xiàng)目采購防腐類所需貨物 1 **市佳興****公司 112,800.00 846.00 2023/04/10
    70 KM****0009 ****公司對 ****中心煉鋼庫安全消缺改造 工程項(xiàng)目采購裝修所需貨物 1 內(nèi)蒙****公司 102,500.00 769.00 2023/04/10
    71 KM****0032 ****公司****中心二部庫房防水、封堵等零修工程項(xiàng)目采購建筑鋼材類所需貨物 1 包****公司 268,950.00 2,017.00 2023/04/10
    72 KR****0106Z 礦山系統(tǒng)用0#柴油第二批次協(xié)同再次競價(jià)采購(補(bǔ)充) 1 **三和眾誠****公司 8,148,000.00 42,092.00 2023/04/08
    73 KR****0183 包鋼股份鹽酸邀請競價(jià)協(xié)同邀請競價(jià)采購2023-4 1 內(nèi)****公司 127,680.00 958.00 2023/04/08
    74 ZB****0142 北方稀土綠色冶煉升級改造項(xiàng)目建設(shè)用地高壓線路遷移材料 1 **風(fēng)范****公司 4,463,706.50 26,550.00 2023/04/08
    75 DR****0024 ****中心2023年4月低鋁硅鐵單源直接采購 1 **市****公司 3,004,800.00 18,526.00 2023/04/08
    76 KM****0925 包****公司重質(zhì)純堿競價(jià)采購項(xiàng)目 1 包****公司 1,710,100.00 11,406.00 2023/04/08
    77 KR****0044 ****中心2023年4月含鎳生鐵公開競價(jià) 1 ******公司 791,400.00 5,936.00 2023/04/08
    78 KR****0083Z ****中心4月金屬錳、高氮釩鐵項(xiàng)目(再次)邀請競價(jià) 1 **市****公司 1,433,848.00 9,886.00 2023/04/08
    79 KR****0083Z ****中心4月金屬錳、高氮釩鐵項(xiàng)目(再次)邀請競價(jià) 2 **煒潤****公司 2,424,000.00 15,332.00 2023/04/08
    80 DP****0025 包鋼2023年度軌梁廠生產(chǎn)鋸片按噸鋼單價(jià)總包內(nèi)部承攬單源采購 1 ******公司 4,793,400.00 28,364.00 2023/04/08
    81 ZP****0237Z ****板材廠和薄板廠閥門(2023-2)備件協(xié)同采購(標(biāo)包2、3再次) 3 ****公司 756,024.00 5,670.00 2023/04/10
    82 ZP****0337 包鋼礦山區(qū)域運(yùn)礦車2023-1運(yùn)礦車備件協(xié)同采購 1 ****公司 1,167,851.00 8,423.00 2023/04/08
    83 ZP****0337 包鋼礦山區(qū)域運(yùn)礦車2023-1運(yùn)礦車備件協(xié)同采購 2 **省****公司 1,839,100.00 12,115.00 2023/04/08
    84 ZP****0337 包鋼礦山區(qū)域運(yùn)礦車2023-1運(yùn)礦車備件協(xié)同采購 3 **省****公司 2,724,000.00 16,982.00 2023/04/08
    85 ZP****0337 包鋼礦山區(qū)域運(yùn)礦車2023-1運(yùn)礦車備件協(xié)同采購 4 ****集團(tuán)有限公司 5,194,000.00 30,276.00 2023/04/08
    86 ZP****0337 包鋼礦山區(qū)域運(yùn)礦車2023-1運(yùn)礦車備件協(xié)同采購 5 ****集團(tuán)有限公司 8,217,000.00 42,368.00 2023/04/08
    87 ZP****0432 包鋼礦山區(qū)域液壓產(chǎn)維簡專項(xiàng)23-1備件 1 ****集團(tuán)有限公司 5,962,000.00 33,348.00 2023/04/08
    88 ZP****0432 包鋼礦山區(qū)域液壓產(chǎn)維簡專項(xiàng)23-1備件 2 ****公司 5,672,000.00 32,188.00 2023/04/08
    89 DG****0037 ****交易所辦公用房修繕工程項(xiàng)目 1 **冶金建筑研究防水****公司 198,000.00 990.00 2023/04/10
    90 DO****0409 2023年包鋼股份設(shè)備區(qū)域維檢修標(biāo)段20-電焊機(jī)、電磁盤、電磁鐵、電磁攪拌線圈****公司、軌梁廠、長材廠、煉鋼廠、倉儲中心、薄板廠) 1 ****公司 3,291,000.00 16,664.00 2023/04/08
    91 DO****0412 包鋼煉鐵廠燒結(jié)一部、****煉鐵廠食堂3月(23年)土建維修 1 **冶金建筑研究防水****公司 323,600.00 2,427.00 2023/04/08
    92 DO****0436 **稀****公司2023年度零星維檢修服務(wù) 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 230,000.00 1,725.00 2023/04/10
    93 DO****0438 包鋼選礦廠2023年同步機(jī)清洗保養(yǎng) 1 ****公司 325,000.00 2,438.00 2023/04/10
    94 DO****0439 包鋼選礦廠7.5KW以上電機(jī)維修 1 ****公司 534,000.00 4,005.00 2023/04/10
    95 DO****0440 包鋼煉鐵廠固定污染源廢氣排放口平臺、走梯改造項(xiàng)目電氣施工 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 949,900.00 7,124.00 2023/04/08
    96 DO****0463 ****公司鋼包插齒框架拆除、安裝恢復(fù) 1 包鋼****公司 76,000.00 570.00 2023/04/10
    97 DO****0464 ****公司酸再生酸泵基座拆除回裝 1 包鋼****公司 266,000.00 1,995.00 2023/04/08
    98 DO****0486 ****公司電氣設(shè)備維修及檢測項(xiàng)目 1 ****公司 167,000.00 1,253.00 2023/04/10
    99 DO****0486 ****公司電氣設(shè)備維修及檢測項(xiàng)目 2 ****公司 34,000.00 500.00 2023/04/10
    100 DO****0486 ****公司電氣設(shè)備維修及檢測項(xiàng)目 3 ****公司 157,000.00 1,178.00 2023/04/10
    101 DO****0511 ****公司159分廠2023年中修熱軋區(qū)土建鋼結(jié)構(gòu)維修 1 包鋼****公司 618,600.00 4,640.00 2023/04/08
    102 DO****0512 ****公司2023年159中修原料及精整區(qū)土建維修 1 包鋼****公司 467,900.00 3,509.00 2023/04/08
    103 DO****0513 ****公司159分廠2023年大中修大電機(jī)返廠中修 1 ****公司 1,305,000.00 8,720.00 2023/04/08
    104 DO****0514 ****公司180分廠2023****中心線測量大中修 1 包鋼****公司 94,500.00 709.00 2023/04/08
    105 DO****0515 ****公司180分廠2023年連軋、脫管機(jī)、定張機(jī)修 1 包鋼****公司 949,000.00 7,118.00 2023/04/08
    106 DO****0519 ****公司尾礦庫攔沙壩安全隱患整改 1 ****研究院 790,000.00 5,925.00 2023/04/10
    107 DO****0526 **天驕清****公司2023年度機(jī)械設(shè)備維修、管道工程維修等維修 1 包鋼集團(tuán)****公司 469,300.00 3,520.00 2023/04/10
    108 DO****0005 ****電廠高低壓電機(jī)檢修項(xiàng)目 1 ****公司 269,000.00 2,018.00 2023/04/10
    109 DO****0020 包鋼慶華**煤氣凈化部2023年冷鼓剩余氨水清液槽槽頂及硫銨復(fù)合管更換項(xiàng)目 1 **冶金建筑研究防水****公司 77,500.00 581.00 2023/04/10
    110 DO****0021 2022年11月包鋼薄板廠CSP中修電源電纜及變壓器缺陷處理 1 ****公司 141,000.00 1,058.00 2023/04/10
    111 DO****0031 ****公司159熱處理2023年中修土建維修 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 97,700.00 733.00 2023/04/10
    112 DO****0032 ****公司180熱處理2023年中修隨機(jī)土建維修 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 198,000.00 1,485.00 2023/04/10
    113 DO****0036 包鋼煉鐵廠排口監(jiān)測條件改善及環(huán)保數(shù)據(jù)統(tǒng)一整改 1 寶武****公司 3,170,000.00 16,180.00 2023/04/10
    114 KO****0725 ****公司****公司圓錐破碎機(jī)齒輪外委安裝服務(wù) 1 **市科尼****公司 10,000.00 500.00 2023/04/08
    115 KO****0860 **礦6107線路線桿更換及線路維護(hù) 1 **市****公司 32,800.00 500.00 2023/04/08
    116 KO****0915 2023年全年干燥窯維檢修服務(wù)采購項(xiàng)目 1 **北方****公司 468,000.00 3,510.00 2023/04/10
    117 ZO****0363 ****公司180分廠2023年大中修激光修復(fù) 1 **大陸****公司 205,000.00 1,538.00 2023/04/08
    118 ZO****0364 包鋼慶華甲醇精制部2023年轉(zhuǎn)化器冷卻器更換大中修項(xiàng)目 1 ****集團(tuán))昌塬焦化****公司 53,190.00 500.00 2023/04/08
    119 DP****0505 ****公司159分廠(23-4)修復(fù)備件 1 包鋼集團(tuán)****公司 46,600.00 500.00 2023/04/08
    120 DP****0525 ****板材廠(23-4)液壓缸修復(fù) 1 ****公司 644,000.00 4,830.00 2023/04/08
    121 KB****0780 ****公司(23-3)汽車衡 1 **市錦****公司 500,000.00 3,750.00 2023/04/08
    122 ZP****0277 ****公司(23-3)備件 3 ******公司 192,292.00 1,442.00 2023/04/10
    123 ZP****0277 ****公司(23-3)備件 4 ******公司 760,742.00 5,706.00 2023/04/10
    124 ZP****0277 ****公司(23-3)備件 8 ******公司 531,000.00 3,983.00 2023/04/10
    125 ZP****0277 ****公司(23-3)備件 10 ******公司 868,464.00 6,513.00 2023/04/10
    126 ZP****0277 ****公司(23-3)備件 11 ******公司 1,491,400.00 10,203.00 2023/04/10
    127 ZP****0277 ****公司(23-3)備件 13 包****公司 305,850.00 2,294.00 2023/04/10
    128 ZP****0410 ****公司(23-3)普通風(fēng)機(jī)備件 1 **市****公司 89,700.00 673.00 2023/04/10
    129 ZP****0425 ****公司(23-3)修復(fù)備件 1 **市同力達(dá)****公司 5,676,000.00 32,204.00 2023/04/10
    130 ZP****0426 包鋼煉鐵廠(23-3)白鋼墊 1 **市****公司 97,880.00 734.00 2023/04/10
    131 KO****0621 包鋼薄板廠除塵器及料斗加固等工程 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 1,592,028.00 9,868.00 2023/04/08
    132 KO****0838 ****公司3號煤氣爐拆舊砌新改造 1 包****公司 381,868.00 2,864.00 2023/04/08
    133 KO****0902 ****公司圍墻改造項(xiàng)目 1 **廣廈****公司 1,240,674.00 8,463.00 2023/04/08
    134 KO****0903 ****公司三型爐設(shè)備基礎(chǔ)、電氣、鋼平臺通廊施工項(xiàng)目 1 **廣廈****公司 709,993.00 5,325.00 2023/04/08
    135 KO****0916 ****公司圓鋼維修項(xiàng)目 1 **市****公司 45,000.00 500.00 2023/04/08
    136 KO****0063 ****公司風(fēng)機(jī)維修項(xiàng)目 1 **市新愛科****公司 11,500.00 500.00 2023/04/10
    137 DO****0262 **礦**配電室改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制 1 ****研究院****公司) 38,000.00 500.00 2023/04/10
    138 DO****0286 中國北方稀土收購**達(dá)博文股東股權(quán)資產(chǎn)評估復(fù)核工作 1 **榮融****公司 1,760.00 500.00 2023/04/10
    139 DO****0294 ****公司煉焦運(yùn)焦系統(tǒng)無組織排放治理項(xiàng)目(熄焦塔等鑒定) 1 ****研究院 448,000.00 3,360.00 2023/04/10
    140 DO****0302 包****公司及選礦廠尾礦庫現(xiàn)狀測繪項(xiàng)目 1 ****研究院 100,000.00 750.00 2023/04/10
    141 DO****0302 包****公司及選礦廠尾礦庫現(xiàn)狀測繪項(xiàng)目 2 ****研究院 100,000.00 750.00 2023/04/10
    142 DO****0314 ******公司廠房改造設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 1 ****研究院****公司) 250,000.00 1,875.00 2023/04/10
    143 KO****0411 ****公司17項(xiàng)資產(chǎn)增資****公司 1 **榮融****公司 14,500.00 500.00 2023/04/08
    144 KO****0606 包鋼股份利用甲醇聯(lián)產(chǎn)合成****公司的資產(chǎn)評估項(xiàng)目 1 **榮融****公司 32,000.00 500.00 2023/04/08
    145 KO****0719 ****集團(tuán)****公司采礦現(xiàn)狀測繪項(xiàng)目 1 **天裕****公司 6,666.00 500.00 2023/04/08
    146 KO****0751 包鋼建研院2023年三月對四個(gè)鑒定項(xiàng)目的技術(shù)、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)項(xiàng)目 1 **筑諾****公司 13,390.00 500.00 2023/04/08
    147 KO****0751 包鋼建研院2023年三月對四個(gè)鑒定項(xiàng)目的技術(shù)、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2 **筑諾****公司 19,000.00 500.00 2023/04/08
    148 KO****0751 包鋼建研院2023年三月對四個(gè)鑒定項(xiàng)目的技術(shù)、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)項(xiàng)目 3 **筑諾****公司 165,000.00 1,238.00 2023/04/08
    149 KO****0751 包鋼建研院2023年三月對四個(gè)鑒定項(xiàng)目的技術(shù)、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)項(xiàng)目 4 ****公司****公司 88,300.00 662.00 2023/04/08
    150 KO****0752 包鋼建研院2023年三月對**展旦召-樹林召供水工程安全性、抗震性鑒定項(xiàng)目 1 ****公司****公司 18,000.00 500.00 2023/04/08
    151 KO****0766 **廣****公司等項(xiàng)目的材料檢測技術(shù)服務(wù)采購 1 **萬宸****公司 449,718.50 3,373.00 2023/04/08
    152 KO****0767 ******公司等項(xiàng)目的材料檢測技術(shù)服務(wù)采購 1 **萬宸****公司 464,827.10 3,486.00 2023/04/08
    153 ZO****0132 ****公司北筒倉自動(dòng)配煤及料線優(yōu)化-設(shè)計(jì)采購 1 ****研究院****公司) 2,160,000.00 12,140.00 2023/04/08
    154 DO****0308 北方稀土財(cái)稅培訓(xùn)單一來源 1 **稅企云****公司 120,000.00 900.00 2023/04/08
    155 DO****0385 ****公司****公司)2023年稀土精礦運(yùn)輸項(xiàng)目 1 ******公司 3,876,000.00 19,004.00 2023/04/08
    156 DO****0395 ****公司稀土精礦倒運(yùn)臺班 1 ******公司 768,460.13 5,763.00 2023/04/08
    157 DO****0395 ****公司稀土精礦倒運(yùn)臺班 2 ******公司 708,409.89 5,313.00 2023/04/08
    158 DO****0427 ****公司****公司)生活垃圾清運(yùn)服務(wù) 1 ****公司 790,736.00 5,931.00 2023/04/08
    159 DO****0428 國貿(mào)公司2023****鐵礦運(yùn)輸協(xié)議(4-12月) 1 ****集團(tuán)****公司 1,201,850,000.00 307,824.00 2023/04/08
    160 DO****0428 國貿(mào)公司2023****鐵礦運(yùn)輸協(xié)議(4-12月) 2 ****集團(tuán)****公司 10,628,000.00 35,535.00 2023/04/08
    161 DO****0428 國貿(mào)公司2023****鐵礦運(yùn)輸協(xié)議(4-12月) 3 ****集團(tuán)****公司 13,140,000.00 38,675.00 2023/04/08
    162 DO****0428 國貿(mào)公司2023****鐵礦運(yùn)輸協(xié)議(4-12月) 4 ****集團(tuán)****公司 95,532,000.00 107,516.00 2023/04/08
    163 DO****0428 國貿(mào)公司2023****鐵礦運(yùn)輸協(xié)議(4-12月) 5 ****集團(tuán)****公司 89,000.00 668.00 2023/04/08
    164 DO****0433 電氣公司財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù) 1 包****事務(wù)所(普通合伙) 17,000.00 500.00 2023/04/08
    165 DO****0445 2023年稀寶博為法律服務(wù)項(xiàng)目(59家有起訴風(fēng)險(xiǎn)) 1 ****事務(wù)所 224,000.00 1,680.00 2023/04/08
    166 DO****0446 機(jī)制公司外發(fā)5立渣盆、7.6立渣罐運(yùn)輸 1 ******公司 84,000.00 630.00 2023/04/08
    167 DO****0447 聘請ESG報(bào)告編制及投資者關(guān)系管理咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 1 ****集團(tuán)****公司 450,000.00 3,375.00 2023/04/08
    168 DO****0473 ******公司運(yùn)輸項(xiàng)目 1 ******公司 1,440,000.00 9,260.00 2023/04/08
    169 DO****0487 ****煉鐵廠關(guān)于吸排罐車運(yùn)輸業(yè)務(wù)總包 1 ******公司 1,452,990.00 9,312.00 2023/04/08
    170 DO****0488 ****煉鐵廠生石灰(燒結(jié)用普通冶金石灰粉)運(yùn)輸業(yè)務(wù)總包 1 ******公司 2,567,100.00 13,768.00 2023/04/08
    171 DO****0489 ****煉鐵廠關(guān)于密閉罐車運(yùn)輸除塵灰總包 1 ******公司 616,485.00 4,624.00 2023/04/08
    172 DO****0490 ****煉鐵廠燒結(jié)機(jī)頭灰運(yùn)輸業(yè)務(wù)總包 1 ******公司 238,788.00 1,791.00 2023/04/08
    173 KO****0728 ******公司“****中心、兩化融合貫標(biāo)、創(chuàng)新型中小企業(yè)”項(xiàng)目 1 ******公司 288,000.00 2,160.00 2023/04/08
    174 KO****0956 72噸氧化鑭鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用競價(jià) 1 **穎藍(lán)舟****公司 12,988.00 500.00 2023/04/08
    175 DR****0073 2023年4月第二次廢鋼鐵單源采購 1 北方稀土平源(**)鎂****公司 1,711,000.00 11,411.00 2023/04/08
    176 KB****0991 包鋼集團(tuán)冶金渣綜合****公司草坪磚競價(jià)采購 1 ******公司 272,000.00 2,040.00 2023/04/10
    177 KR****0356Z ****公司2023年春季第二批苗木邀請競價(jià)采購(標(biāo)段10再次) 10 包****公司 2,365.00 500.00 2023/04/08
    178 KR****0150 2023年4月第二次廢鋼鐵邀請競價(jià) 1 包鋼****公司 6,727,000.00 36,408.00 2023/04/08
    179 KR****0150 2023年4月第二次廢鋼鐵邀請競價(jià) 1 ******公司 6,727,000.00 36,408.00 2023/04/08
    180 KR****0150 2023年4月第二次廢鋼鐵邀請競價(jià) 1 ******公司 6,785,500.00 36,642.00 2023/04/08
