999热在饯,黄色小视频在线久久久,日韩精品中文字幕二区

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 【分體式空調(diào)年度維保維修】

    【分體式空調(diào)年度維保維修】

    更新時(shí)間:
    2023年03月16日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 分體式 空調(diào)  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    【分體式空調(diào)年度維保維修】
    發(fā)布時(shí)間:[ 2023-03-16 ]

    ******公司招標(biāo)文件

    我公司現(xiàn)需維修項(xiàng)目名稱:2023年度分體式空調(diào)年度維保維修,采用自主公開招標(biāo)的方式選定供應(yīng)商,特邀請貴單位參與投標(biāo)。

    一、招標(biāo)概況:

    (一)維修項(xiàng)目名稱:2023年度分體式空調(diào)年度維保維修;

    (二)施工時(shí)間:合同簽訂后,合同期限從2023年5月1日到2024年4月30日止,日常維保在入夏和入冬兩季節(jié)前完成,故障檢修在招標(biāo)人要求的時(shí)間內(nèi)完成,并驗(yàn)收合格運(yùn)投入運(yùn)行(如無法滿足請?jiān)趫?bào)價(jià)時(shí)注明);

    (三)施工地點(diǎn):******公司;

    (四)投標(biāo)截止時(shí)間2023年3月28日14時(shí)(**時(shí)間);

    (五)開標(biāo)時(shí)間2023年3月28日14時(shí)(**時(shí)間);

    (六)開標(biāo)地點(diǎn):****集團(tuán)****中心;

    (七)中標(biāo)公示:中標(biāo)信息****集團(tuán)官網(wǎng)公示,請各投標(biāo)人登錄http://www.****.cn查詢。

    二、招標(biāo)內(nèi)容:

    (一)標(biāo)的物內(nèi)容

    787臺(tái)分體式空調(diào)年度維保維修。日常維護(hù):在入夏和入冬季節(jié)前對所有空調(diào)進(jìn)行兩次清洗保養(yǎng),視檢查情況作相應(yīng)處理,所用制冷劑種類包括F22、F32、R410A;故障處理在招標(biāo)人要求的時(shí)間內(nèi)完成。具體內(nèi)容詳見2023年度分體式空調(diào)年度維保維修方案;

    (二)技術(shù)要求

    詳見附件1:2023年度分體式空調(diào)年度維保維修方案;

    詳見附件1.1:2023年分體式空調(diào)維保維修清單

    三、投標(biāo)人資質(zhì)與要求:

    (一)投標(biāo)人必須具備中華人民**國境內(nèi)生產(chǎn)或經(jīng)營應(yīng)具備的合法資質(zhì)。

    (二)其他資質(zhì)要求:

    1.具有與維修項(xiàng)目相對應(yīng)的技術(shù)能力,投標(biāo)時(shí)需提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、相關(guān)資質(zhì)材料和與維修同類型項(xiàng)目業(yè)績(至少3家,需提供合同復(fù)印件)。在我公司有同類維修業(yè)績的可免提供以上文件。確定中標(biāo)后,在簽訂合同前,投標(biāo)人需提供如下有效資質(zhì)文件:《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》(或三證合一)、一般納稅人證明材料、來我公司現(xiàn)場施工的單位還需提供工傷保險(xiǎn)繳納證明或人身意外傷害保險(xiǎn)或雇主責(zé)任險(xiǎn)繳納證明,施工現(xiàn)場做好施工人員的個(gè)人防護(hù),施工過程中發(fā)生意外傷害由投標(biāo)人自行負(fù)責(zé)等。

    2.如投標(biāo)人為代理商,必須具有合法代理資質(zhì)。代理商必須提供廠家授權(quán)的代理證明材料和合法代理資質(zhì)的驗(yàn)證渠道,以便招標(biāo)人驗(yàn)證真?zhèn)。(廠家要求必須滿足1.條款)。

    (三)不接受被列入失信被執(zhí)行人、重大違法案件當(dāng)事人投標(biāo);

    (四)投標(biāo)人應(yīng)具備良好的售后服務(wù)能力,要求電話聯(lián)系后10分鐘內(nèi)必須給予回復(fù),明確解決方案,****公司作技術(shù)指導(dǎo);

    (五)投標(biāo)人所供產(chǎn)品引起的知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的糾紛,由投標(biāo)人承擔(dān)一切后果,招標(biāo)人不承擔(dān)任何責(zé)任;

    四、投標(biāo):

    (一)報(bào)價(jià)方式:報(bào)價(jià)為含增值稅送到價(jià)或現(xiàn)場檢修驗(yàn)收合格價(jià)。如國家稅率調(diào)整,按合同含稅價(jià)格/(1+合同約定稅率)*(1+國家規(guī)定的新稅率)調(diào)整合同價(jià)格開具發(fā)票;

    (二)付款方式:年度維保維修結(jié)束,驗(yàn)收合格,增值稅專用發(fā)票到后,90個(gè)工作日內(nèi)支付95%,余款1年質(zhì)保后付清,付款方式為電匯或承兌(合同總價(jià)大于等于20萬的,付款方式為承兌)。如投標(biāo)人不接受招標(biāo)人提出的付款方式,可在線下報(bào)價(jià)書中明確能夠接受的付款方式及付款時(shí)間,評標(biāo)時(shí)作為參考。報(bào)價(jià)為含稅價(jià),稅率13%,如有不同請注明。

    (三)本項(xiàng)目投標(biāo)通過線下進(jìn)行:

    采用線下投標(biāo)應(yīng)將報(bào)價(jià)書及相關(guān)資料以標(biāo)袋形式送達(dá),標(biāo)袋外包裝必須用“封條”密封,封條“格式自定”,另需加蓋公章、法人章,填寫密封日期;在標(biāo)袋封面上需注明“投標(biāo)項(xiàng)目名稱,投標(biāo)方名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話”等,如快遞郵件破損或封面無投標(biāo)注釋被誤拆,我方概不負(fù)責(zé);且必須在投標(biāo)截止日之前送達(dá),逾期將作為作廢標(biāo)處理。

    (四)具體報(bào)價(jià)格式見報(bào)價(jià)函,報(bào)價(jià)文件只需提供1份;

    (五)與本投標(biāo)有關(guān)的一切往來通訊請密封后寄:

    公司:******公司供應(yīng)保障部

    地址:**省**市**區(qū)求索路101號

    郵編:212006

    收件人:馮玉華

    聯(lián)系電話:138****1208

    (六)凡對招標(biāo)文件條款有疑義的,請?jiān)陂_標(biāo)前按以下方式聯(lián)系:

    聯(lián)系單位:******公司供應(yīng)保障部

    地址:**省**市**區(qū)求索路101號,郵編:212006

    招標(biāo)業(yè)務(wù)聯(lián)系人:馮玉華 電話:138****1208

    招標(biāo)部門負(fù)責(zé)人:解 云 電話:139****2555

    五、開標(biāo)、評標(biāo)、流標(biāo)及廢標(biāo):

    (一)開標(biāo)

    1.本項(xiàng)目****小組負(fù)責(zé)開標(biāo)工作,對各投標(biāo)人報(bào)價(jià)進(jìn)行評標(biāo),確定最終中標(biāo)人。

    2.請各投標(biāo)人保持通訊暢通,****小組在開標(biāo)現(xiàn)場電話聯(lián)系。確認(rèn)標(biāo)書中的相關(guān)信息,投標(biāo)人必須及時(shí)回復(fù)開標(biāo)過程中招標(biāo)人提出的問題,合理解釋投標(biāo)文件與招標(biāo)文件的偏離。****小組開標(biāo)現(xiàn)場10分鐘內(nèi)電話聯(lián)系不上投標(biāo)人,且投標(biāo)文件與招標(biāo)文件的偏離影響定標(biāo)結(jié)果,則視為投標(biāo)人主動(dòng)放棄本項(xiàng)目投標(biāo),開標(biāo)結(jié)束后不再接受投標(biāo)人的任何解釋。

    3.評標(biāo)小組不得泄露各投標(biāo)人的報(bào)價(jià)。

    (二)評標(biāo)

    在能夠滿足招標(biāo)人技術(shù)要求及供貨期要求的投標(biāo)人中選擇總投標(biāo)價(jià)最低的一家投標(biāo)人作為中標(biāo)候選人。

    (三)流標(biāo)

    招標(biāo)人如發(fā)現(xiàn)招標(biāo)過程中有串標(biāo)、陪標(biāo)等擾亂招標(biāo)人經(jīng)營秩序的惡劣情況,****小組評定可作流標(biāo)處理,并可將相關(guān)投標(biāo)方列入供應(yīng)商負(fù)面清單,一年內(nèi)不再接受參與投標(biāo)工作。

    (四)廢標(biāo)

    凡投標(biāo)人不具備招標(biāo)人明確要求資質(zhì)的,或投標(biāo)文件填寫不完整、報(bào)價(jià)有空項(xiàng)的,或不符合技術(shù)要求條款的,或者存在其他不符合招標(biāo)人有關(guān)要求的問題,****小組評定,可作廢標(biāo)處理。

    六、其他注意事項(xiàng):

    (一)未經(jīng)招標(biāo)人允許,投標(biāo)人不得以任何方式將本項(xiàng)目分包給第三方,否則按本合同總價(jià)的10%作為違約金,同時(shí)招標(biāo)人有權(quán)終止本合同。

    (二)中標(biāo)人中標(biāo)以后應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)書約定與招標(biāo)方簽定供需合同,并按合同約定做好物資供應(yīng)和服務(wù)工作。對中標(biāo)人所有違背標(biāo)書及合同約定的行為,招標(biāo)人均可持續(xù)保留與中標(biāo)方中止**的一切權(quán)利。

    (三)對需檢驗(yàn)的品種,經(jīng)招標(biāo)人檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格后方能收貨,否則做退、換貨處理;長期合約的中標(biāo)人如出現(xiàn)三次產(chǎn)品質(zhì)量不合格的情況,視為中標(biāo)人無能力保障產(chǎn)品質(zhì)量,招標(biāo)人有權(quán)終止此次招標(biāo)合同的執(zhí)行。

    (四)對不合格貨品招標(biāo)人應(yīng)及時(shí)通知中標(biāo)人,如有異議雙方可協(xié)商解決;如需仲裁,應(yīng)按合同約定在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按《產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量鑒定管理辦法》執(zhí)行。仲裁期間中標(biāo)人應(yīng)保證招標(biāo)人供應(yīng),不影響招標(biāo)人正常生產(chǎn)運(yùn)行。

    (五)如因投標(biāo)人不能正常履約,對招標(biāo)人生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成影響的,招標(biāo)人將依法追究投標(biāo)方法律責(zé)任。

    (六)因投標(biāo)人原因,工作不能按招標(biāo)文件規(guī)定的期限完成,違約金從本項(xiàng)目款中扣除,每延遲一天按本項(xiàng)目款的1%計(jì)收違約金,違約金從本合同款中扣除,不足部分由投標(biāo)人另行支付(如有異議請?jiān)趫?bào)價(jià)時(shí)注明)。不能在規(guī)定的期限完成本項(xiàng)目,延期20日內(nèi)(含20天),招標(biāo)人有權(quán)解除合同,并按合同總額20%追究投標(biāo)人違約責(zé)任(如有異議請?jiān)趫?bào)價(jià)時(shí)注明)。

    (七)投標(biāo)人項(xiàng)目完成后,經(jīng)驗(yàn)收不合格的,招標(biāo)人可選擇以下處理方式:

    1.招標(biāo)人選擇重新維修的,重新維修過程中產(chǎn)生的費(fèi)用由投標(biāo)人全部承擔(dān),且需在招標(biāo)人第一次驗(yàn)收不合格之日起1日內(nèi)完成,逾期未完成的,違約責(zé)任參照(六)執(zhí)行。如果出現(xiàn)兩次驗(yàn)收不合格的情況,招標(biāo)人有權(quán)解除合同,并有權(quán)要求投標(biāo)人賠償合同總價(jià)款的20%違約金給招標(biāo)人(如有異議請?jiān)趫?bào)價(jià)時(shí)注明)。

    2.招標(biāo)人選擇解除合同的,投標(biāo)人需無條件返還本項(xiàng)目招標(biāo)人提供的所有物品,并按招標(biāo)人要求的時(shí)間運(yùn)輸至招標(biāo)人指定地點(diǎn),招標(biāo)人有權(quán)要求投標(biāo)人賠償合同總價(jià)款的20%違約金給招標(biāo)人(如有異議請?jiān)趫?bào)價(jià)時(shí)注明)。

    3.因投標(biāo)人的項(xiàng)目質(zhì)量、逾期完成等原因給招標(biāo)人造成直接和間接經(jīng)濟(jì)損失的,由投標(biāo)人承擔(dān)全部責(zé)任(如有異議請?jiān)趫?bào)價(jià)時(shí)注明)。

    4.投標(biāo)人完成本合同規(guī)定的內(nèi)容,招標(biāo)人按照正常程序使用操作,若給招標(biāo)人造成的任何損失,由投標(biāo)人承擔(dān)全部直接損失的賠償責(zé)任,最高不超過合同總價(jià)。

    5.接到中標(biāo)通知后,二周內(nèi)與招標(biāo)人項(xiàng)目所在部門完成施工、加工方案的簽字確認(rèn)工作,方案確認(rèn)后作為合同附件簽訂合同后進(jìn)行施工。附件《施工、加工方案》為本合同的有效組成部分與本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需招標(biāo)人項(xiàng)目所在部門及施工單位負(fù)責(zé)人共同簽署確認(rèn)后生效。

    6.報(bào)價(jià)文件包括:報(bào)價(jià)函(維修費(fèi)用清單,備件需分項(xiàng)報(bào)價(jià))、技術(shù)標(biāo)書(包括施工方案、施工組織措施和技術(shù)措施),報(bào)價(jià)中包含13%稅費(fèi)(非13%的發(fā)票需在報(bào)價(jià)中注明)和運(yùn)費(fèi)。

    7.投標(biāo)人必須對維修的設(shè)備進(jìn)行拍照取證,并將圖片發(fā)給招標(biāo)人,如有零件更換,需將更換件隨維修好的設(shè)備一同返還給招標(biāo)人,否則不予結(jié)算。

    (八)投標(biāo)人在中標(biāo)后無正當(dāng)理由不與招標(biāo)人簽訂合同的,將承擔(dān)違約責(zé)任,列入招標(biāo)人供應(yīng)商負(fù)面清單。

    (九)投標(biāo)人應(yīng)詳細(xì)閱讀本招標(biāo)書,參與報(bào)價(jià)投標(biāo)即視為對本招標(biāo)書所列之條款均表示接受。

    (十)招標(biāo)人對違反約定的投標(biāo)人或中標(biāo)人將按《******公司供應(yīng)商負(fù)面清單管理規(guī)定》對投標(biāo)人進(jìn)行管理考核(詳見附件2)。

    (十一)投標(biāo)人請?jiān)敿?xì)閱讀《索普股份外來裝卸貨人員安全告知書》(詳見附件3)。

    (十二)本次招標(biāo)解釋權(quán)歸******公司供應(yīng)保障部所有。


    報(bào)價(jià)函

    ******公司:

    投標(biāo)單位全稱: ;授權(quán)全權(quán)代表姓名、職務(wù)、職稱:

    為全權(quán)代表,參加貴方組織的招標(biāo)有關(guān)活動(dòng),并對該項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)。

    一.投標(biāo)項(xiàng)目的總投標(biāo)價(jià)(含稅)為(大寫): 元人民幣;稅率 %;

    二.報(bào)價(jià)格式

    1.常規(guī)維修為合同固定費(fèi)用。

    序號 名稱 型號 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 稅率

    1 空調(diào)維保維修 詳見清單 787

    2.合同變動(dòng)費(fèi)用,維保過程中需更換或的零部件,該項(xiàng)發(fā)生的種類及數(shù)量需雙方共同確認(rèn)后進(jìn)入合同結(jié)算,表格中的數(shù)量為維保期內(nèi)最大需求量。

    詳見附件2.1:2023年度分體式空調(diào)年度維保維修報(bào)價(jià)清單

    3.定標(biāo)價(jià)

    序號 名稱 價(jià)格

    1 定標(biāo)價(jià)(1總價(jià)+2合計(jì))

    4.常規(guī)維修為合同固定費(fèi)用,備件更換以實(shí)際工作量為準(zhǔn),由雙方共同出具書面說明后進(jìn)入合同結(jié)算。

    5.在滿足招標(biāo)人使用要求前提下,以報(bào)價(jià)格式定標(biāo)價(jià)作為總投標(biāo)價(jià),總投價(jià)標(biāo)只為確定中標(biāo)單位作依據(jù),合同價(jià)以中標(biāo)單位二項(xiàng)報(bào)價(jià)為準(zhǔn),即常規(guī)維修、零件更換。該價(jià)格只為確定單位作依據(jù),合同最終結(jié)算價(jià)以雙方共同出具的書面說明為準(zhǔn)。

    6.按報(bào)價(jià)格式進(jìn)行填報(bào),每格均需填報(bào),無報(bào)價(jià)以斜線、橫線或0填滿。

    7.不在報(bào)價(jià)中的備件由投標(biāo)人自行承擔(dān)。

    8.請投標(biāo)時(shí)附電子報(bào)價(jià),自備U盤隨投標(biāo)文件一起郵遞。

    三.完成時(shí)間:

    四.我方承諾遵守招標(biāo)文件中的全部規(guī)定;

    五.我方承諾中標(biāo)后雙方簽訂合同,并承擔(dān)合同規(guī)定的責(zé)任義務(wù);

    六.我方已詳細(xì)審查全部招標(biāo)文件,包括招標(biāo)文件的補(bǔ)充文件(如有)。我方完全理解并同意放棄對這方面有不明及誤解的權(quán)力,同時(shí)完全接受招標(biāo)文件所有條款。如果招標(biāo)文件有相互矛盾之處,我方同意按招標(biāo)方的解釋處理;

    七.愿意向貴方提供任何與該項(xiàng)投標(biāo)有關(guān)的數(shù)據(jù)、情況和技術(shù)資料,完全理解貴方不一定接受最低價(jià)的報(bào)價(jià)或收到的任何報(bào)價(jià)。

    八.對標(biāo)書的不接受項(xiàng):

    全權(quán)代表(簽字):

    聯(lián)系電話:

    投標(biāo)單位(蓋章):

    日期:

    附件:1

    2023年度分體式空調(diào)年度維保維修方案

    一、作業(yè)環(huán)境

    序號 類別 具體填寫要求

    1 現(xiàn)場有無危害介質(zhì): 有 □ 無 √

    2 現(xiàn)場有無易燃介質(zhì): 有 □ 無 √

    3 是否需要防護(hù)作業(yè): 有 □ 無 √

    4 是否需要?jiǎng)踊鹱鳂I(yè): 有 □ 無 √

    5 是否需要登高作業(yè): 有 √ 無 □ 腳手架甲方負(fù)責(zé)

    6 是否需要起吊作業(yè): 有 √ 無 □ 特殊需行車配合的,甲方負(fù)責(zé)

    7 檢修平臺(tái): 有 √ 無 □

    8 受限空間: 是 □ 否 √

    二、檢修方案

    1. 項(xiàng)目名稱

    2023年度分體式空調(diào)年度維保維修

    2. 維修設(shè)備位號、名稱、技術(shù)參數(shù)、安裝位置

    787臺(tái)空調(diào)需進(jìn)行年度維保維修,具體參數(shù)見附件(2023年分體式空調(diào)維保維修清單)。

    3. 故障情況說明

    空調(diào)需進(jìn)行常規(guī)性維保和日常故障維修

    4. 檢修要求

    4.1維護(hù)保養(yǎng)要求:

    4.1.1每年對清單中所列空調(diào)在入夏和入冬**行兩次清洗保養(yǎng)(內(nèi)機(jī)蒸發(fā)器清洗消毒,過濾網(wǎng),內(nèi)機(jī)罩殼清洗;內(nèi)機(jī)冷凝水水槽及排水管道清理,疏通,若老化,損壞則更換;外機(jī)冷凝器(散熱片)清洗,罩殼清洗)以及更換老化的空調(diào)電氣線路。

    4.1.2在冬、夏兩季對所有在用空調(diào)器使用效果進(jìn)行一次巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

    4.2接到故障申報(bào)電話,中控室、機(jī)房、配電房等重要部位應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)響應(yīng),6小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場處理;其余場所應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)響應(yīng),24小時(shí)內(nèi)到場處理。

    4.3每年一次常規(guī)空調(diào)加氟。

    4.4檢查并判斷空調(diào)是否具備報(bào)廢條件,同時(shí)出具報(bào)廢證明。

    4.5故障檢修,包括更換必須的零部件。

    4.6移機(jī)和維修過程中涉及的空調(diào)搬運(yùn)等工作由乙方負(fù)責(zé)。

    4.7報(bào)價(jià)中維保價(jià)格中需包含上訴各項(xiàng)。

    4.8需按報(bào)價(jià)格式逐項(xiàng)填報(bào),實(shí)際結(jié)算按所屬部門簽字的工作量確認(rèn)單為結(jié)算依據(jù)。























    固定費(fèi)用 變動(dòng)費(fèi)用

    序號 部門 設(shè)備類型 安裝地點(diǎn) 品牌 型號 制冷量(KW) 制熱量(KW) 電機(jī)總功率(KW) 數(shù)量 維保價(jià)格(元/臺(tái)) 移機(jī)價(jià)格(元/臺(tái)) 更換銅管價(jià)格(元/米) 更換壓縮機(jī)價(jià)格(元/臺(tái)) 更換主板價(jià)格(元/臺(tái)) 空調(diào)拆除(元/臺(tái)) 更換內(nèi)風(fēng)機(jī)電機(jī)(元/臺(tái)) 更換外風(fēng)機(jī)電機(jī)(元/臺(tái)) 日常加氟(元/次)

    1 氣化廠 分體落地式空調(diào) ****辦公室 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    2 氣化廠 分體落地式空調(diào) 過濾機(jī)二樓 海爾 KFR-50LW/07EDS81J1 5 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    3 氣化廠 分體落地式空調(diào) 磨煤三樓 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    4 氣化廠 掛壁式 磨煤一樓休息室 格力 KFR-35W/NhD01-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    5 氣化廠 掛壁式 磨煤二樓操作室 格力 KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    6 氣化廠 掛壁式 磨煤二樓操作室 格力 KFR-35GW/(35592)NhAa-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    7 氣化廠 掛壁式 ****辦公室 格力 KFR-35GW/(35592)NhAa-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    8 氣化廠 分體落地式空調(diào) 磨煤三樓操作室 格力 KFR-72LW(72532)Nhaa-3 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    9 氣化廠 分體落地式空調(diào) 氣化巡檢室 海爾 KFRD_120LW/50BBC22 12.1 14.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    10 氣化廠 分體落地式空調(diào) ****辦公室 格力 KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5 7.2 8+2.2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    11 氣化廠 分體式空調(diào) ****辦公室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.3 3 3 0 2 1 0 0 0 0 3

    12 氣化廠 分體落地式空調(diào) 氣化中控室 格力 KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 12 12.5+3.5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    13 氣化廠 一體式空調(diào) 磨煤32t行車 KCR-26/D 2.6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    14 氣化廠 一體式空調(diào) 磨煤抓斗行車 KCR-26/D 2.6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    15 氣化廠 分體式空調(diào) 磨煤二樓 格力 KFR-35G(35556)B1-N1 3.5 3.9 1.015/1.190 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    16 氣化廠 分體吸頂式空調(diào) ****辦公室 格力 KFR-120QW/6302A 12 13 5.5 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4

    17 氣化廠 分體吸頂式空調(diào) ****辦公室 格力 KFR-120QW 12 13 5.5 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4

    18 氣化廠 分體吸頂式空調(diào) ****辦公室 格力 KFP-72LW/E(725020L7A-N5) 7.2 8.4 1.2 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4

    19 氣化廠 分體落地式空調(diào) ****辦公室 格力 KFR-72LW(72532)Nhaa-3 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    20 氣化廠 分體式空調(diào) ****辦公室 松下 KFR-36G/P08 3.6 4 1.46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    21 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    22 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    23 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    24 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    25 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    26 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    27 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    28 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    29 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    30 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    31 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    32 甲醇廠 立式 甲醇巡檢室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    33 甲醇廠 分體式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    34 甲醇廠 分體式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    35 甲醇廠 立式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    36 甲醇廠 立式 硫回收巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    37 甲醇廠 立式 醋酸加氫中控室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    38 甲醇廠 分體式 ****辦公室 美的 MDV-450W/DSN1-880(G) 14 12.8 4.58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    39 甲醇廠 分體式 醋酸加氫巡檢室 美的 MDV-500W/DSN1-880(G) 15.7 14.5 5.14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    40 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

    41 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    42 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    43 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    44 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    45 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    46 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    47 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    48 甲醇廠 立式 甲醇中控室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    49 甲醇廠 立式 甲醇巡檢室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    50 醋酸廠 柜式 醋酸中控空調(diào)(東) 海爾 KFRd-125lW/51BBC13 12.5 14.2 43 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    51 醋酸廠 柜式 醋酸中控空調(diào)(西) 格力 KFR-72LW/E1(72568L1)A1-N5 7.28 7.3-10.4 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

    52 醋酸廠 掛壁式 醋酸分廠辦1 格力 KFR-35G(35556)B1-N1 3.5 3.9 1.015/1.190 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

    53 醋酸廠 柜式 醋酸分廠辦2 格力 KFR-50LW(50520)Aa-2 5.2 5.72 1.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

    54 醋酸廠 柜式 醋酸分廠辦3 格力 KFR-72LW(72520)Aa-2 7.25 8.0 2.2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

    55 醋酸廠 掛壁式 醋酸分廠辦4 格力 KFR-50LW(50556)Ha-3 5.06 5.76 1.538 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

    56 醋酸廠 柜式 醋酸廠會(huì)議室 格力 KFR-72LW/E(72532)NHAa-3 7.2 7.85 5.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

    57 醋酸廠 掛壁式 醋酸裝置值班室 三洋 KF-35G 3.5 3.8 1.2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

    58 醋酸廠 柜式 醋酸巡檢室 格力 KFR-120LW/(12532S)NhAa-3 12 14.4 9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

