您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 詢價單號 | **** |
| 詢價單標題 | 【日常物資】流機配件 |
| 報價截止日期 | 2023-02-27 14:38:16 |
| 詢價單明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 計劃編號 | 需求單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣管快速接頭直通 | PC6-02 | 以備注為準,PC螺紋直通氣管快速接頭,PC6-02,機型:福龍馬5164TQS洗掃車 | 個 | 2.00 | ****160490-0009 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機清洗劑 | TD-26 | TD-26,包裝規(guī)格:355ML/瓶 | 瓶 | 14.00 | ****090035-0001 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺栓 | A847.2B-2 | **叉車配重鐵螺栓高強度,A847.2B-2 | 個 | 3.00 | ****280196-0001 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣干燥罐總成 | DFL1160BX5 | DFL1160BX5,機型:**天錦 | 只 | 2.00 | ****290128-0003 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮帶 | XPC2650 | 窄V帶,XPC2650 | 個 | 7.00 | ****290128-0004 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防盜油箱鎖 | ZLJ5180TxSDFE5 | ZLJ5180TxSDFE5,防盜用 | 只 | 3.00 | ****290128-0005 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掃刷片 | 格瑞特 寬 | 鋼絲和塑料,格瑞特 寬,機型:福龍馬5164TQS洗掃車 | 片 | 260.00 | ****290128-0006 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掃刷片 | 格瑞特 窄 | 鋼絲和塑料,格瑞特 窄,機型:福龍馬5164TQS洗掃車 | 片 | 260.00 | ****290128-0007 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅球閥 | DN50 | 銅球閥,DN50,機型:福龍馬5164TQS洗掃車 | 個 | 7.00 | ****290128-0008 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水濾芯 | ZLJ5180TXSDFE5洗掃車 | 康明斯SLQ-59,ZLJ5180TXSDFE5洗掃車 | 件 | 4.00 | ****290128-0009 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水帶 | ****900024 | 消防水帶DN65,****900024 | 個 | 7.00 | ****290128-0010 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴油濾芯 | FF5612 | FF5612,機型:CHD5180TDYE5抑塵車 | 只 | 5.00 | ****290128-0011 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴油濾清器 | FS36230 | FS36230,機型:**天龍 | 只 | 5.00 | ****290128-0012 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油水分離器 | FS36210 | FS36210,機型:**洗掃車 | 只 | 5.00 | ****290128-0013 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴濾 | FF5488 | FF5488,機型:射霧車泰意達FCF-80 | 個 | 5.00 | ****290128-0014 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機油濾芯 | JX0818A | JX0818A | 只 | 14.00 | ****290128-0015 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅球閥 | DN65 | 銅球閥,DN65,機型:福龍馬5164TQS洗掃車 | 個 | 4.00 | ****290128-0017 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前置電動水炮 | 創(chuàng)想牌 | 可以左右旋轉,創(chuàng)想牌 | 只 | 1.00 | ****290128-0018 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后彈簧鋼板總成 | **天錦帶卡子銷子 | 帶鋼板卡子和定位螺栓,**天錦帶卡子銷子 | 套 | 1.00 | ****290128-0019 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觀光車行走電機 | WLD7110,電壓72V,蓄電池額定容量150AH | 五菱電瓶車用,WLD7110,電壓72V,蓄電池額定容量150AH | 臺 | 1.00 | ****010099-0001 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電瓶車電容 | RT14-32,AC500V32A電瓶車型號,WLD7110 | RT14-32,AC500V32A電瓶車型號,WLD7110 | 只 | 1.00 | ****090214-0001 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多威海市招標采購信息
- 東城夢馨苑磚渣材料采購公告
- 02月24日
- 【日常物資】叉車配件
- 02月24日
- 新疆絲路精工裝配式建筑科技有限公司
- 02月24日
- 得力(deli) 透明封箱膠帶 快
- 02月24日
- 鍵、法蘭和接頭詢比價-重慶華新參天
- 02月24日
- 【R23020071給煤機配件】采
- 02月24日
- 推力軸承商談-華新水泥股份有限公司
- 02月24日
- 閥門及配件商談-華新水泥股份有限公
- 02月24日
- 執(zhí)行器詢比價-華新水泥(道縣)有限
- 02月24日
- 減速機詢比價-華新水泥(昆明東川)
- 02月24日
-
威海市建材網
威海市采購信息網
威海市政府公開信息
威海市公共資源交易網
威海市電力交易中心
威海市交易中心
威海市房產交易中心
威海市工程交易中心
威海市鋼鐵交易中心
威海市建設交易中心
威海市招投標交易中心
威海市政府交易中心
威海市造價信息網
威海市市政工程信息網
威海市水利工程信息網
威海市通信工程信息網
威海市醫(yī)藥招標網
威海市建筑招標網
威海市工程招標網
威海市建設招標網
威海市施工招標
威海市裝飾工程招標
威海市建設工程網
威海市水利招標信息網
威海市建委招投標網
威海市建筑管理網
威海市建設信息港
威海市教育招標網
威海市裝修招標
威海市人力和社會保障局
威海市總包工程
威海市政府工程招標
威海市工程施工招標
威海市工程公開項目
威海市工程采購信息
威海市招標投標采購平臺
威海市省市工程建設網








升級通知:為提高千里馬網站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現對網站進行全面升級。即日起公司將停止當前網站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網安備 11010802022728號