位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 員工體檢統(tǒng)一集中采購項目(子項一:體檢機構(gòu))等7個項目信息披露
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
一、項目名稱
員工體檢統(tǒng)一集中采購項目(子項一:體檢機構(gòu))
二、項目編號
****
三、采購標的
主要服務(wù)內(nèi)容:根據(jù)我行分別確定的員工年度體檢、女職工專項體檢、新員工入職體檢的體檢項目及套餐價格,通過體檢機構(gòu)為員工提供專業(yè)體檢服務(wù);為員工提供健康咨詢服務(wù)講座以及必要的復(fù)診、就醫(yī)服務(wù);分析各類體檢員工健康狀況、體檢指標、提供工行員工健康體檢團體報告;為企業(yè)關(guān)愛員工提供有針對性的健康建議、服務(wù)舉措。
年度預(yù)估體檢人數(shù):在職40歲以上6000人、40歲以下8100人;女職工8500人;離退休8200人;擬新入職員工1500人。
服務(wù)范圍:全行員工(含離退休員工)和擬新入職員工。
服務(wù)周期:至2024年12月31日。
四、采購方式
競爭性磋商
五、項目供應(yīng)商
1、****
2、******公司
3、****門診部有限公司
4、****公司
5、****門診部有限公司
六、入圍供應(yīng)商
1、****
2、******公司
七、入圍價格
| 項目 | 含稅報價(元/人/次) | |
| 在職員工 | 40歲以上 | 1,900 |
| 40歲以下 | 1,400 | |
| 離退休員工 | 1,400 | |
| 女性在職員工 | 500 | |
| 入職新員工 | 200 | |
貴金屬業(yè)務(wù)部“工銀金行家”微信公眾號及騰訊視頻號運維服務(wù)采購項目信息披露
一、項目名稱
貴金屬業(yè)務(wù)部“工銀金行家”微信公眾號及騰訊視頻號運維服務(wù)采購項目
二、項目編號
****205
三、采購標的
主要服務(wù)內(nèi)容:
1.微信公眾號運維服務(wù)。具體包括“工銀金行家”微信訂閱號和融e聯(lián)公眾號雙平臺的日常圖文策劃及排版發(fā)布、節(jié)假日(節(jié)氣或重大事件)海報及長圖文設(shè)計、信息流廣告投放、微信游戲及專題活動策劃(含獎品發(fā)放)、輿情監(jiān)控等。
2.視頻號運維服務(wù)。具體包括“工銀金行家”騰訊視頻號的視頻拍攝和賬號運營。視頻拍攝具體包括主題策劃、內(nèi)容撰寫、分鏡腳本、視頻拍攝、后期制作等,賬號運營具體包括視頻上傳、定時推送、粉絲互動活動策劃及執(zhí)行、數(shù)據(jù)分析、留言回復(fù)、市場研究等。
服務(wù)周期:一年,2022年1月1日至2022年12月31日。(擬設(shè)為執(zhí)行項目,有效期至2024年12月31日)
四、采購方式
競爭性談判
五、項目供應(yīng)商
1、**《理財周刊》****公司
2、****公司
3、****公司
六、入圍供應(yīng)商
**《理財周刊》****公司
七、入圍價格
含稅總價159萬元。
工銀大廈(**)大物業(yè)管理項目信息披露一、項目名稱
工銀大廈(**)大物業(yè)管理項目
二、項目編號
****213
三、采購標的
服務(wù)內(nèi)容:工銀大廈共用面積的安全防范和秩序維護、公共環(huán)境的清潔、公共部位和共用設(shè)施的運行維保、公共綠化的養(yǎng)護管理等事項;負責(zé)我行T1塔樓消防系統(tǒng)的運行維保。負責(zé)工行地下室723個車位的運行管理。建筑面積156587.86㎡(T1大樓面積:151365.21㎡、營業(yè)廳面積:5222.65㎡),車位723個。
服務(wù)周期:2022年1月1日至2022年12月31日。
四、采購方式
上門詢價
五、項目供應(yīng)商
中信泰富(上****公司
六、入圍供應(yīng)商
中信泰富(上****公司
七、入圍價格
物業(yè)費單價3.23元/月/平方米,車位管理費150元/個/月。
****“智慧校園”項目信息披露一、項目名稱
****“智慧校園”項目
二、項目編號
****210
三、采購標的
項目采購物品名稱:“智慧校園”項目,具體包括:
一期項目:軟件開發(fā)涵蓋了:①****中心平臺、②OA、教務(wù)教學(xué)軟件平臺;③應(yīng)用系統(tǒng);硬件采購涵蓋了:①水控設(shè)備、②制卡中心、③消費設(shè)備、④機房建設(shè)、⑤主校門進出閘機設(shè)備、⑥無線智能門鎖。
交貨日期:2022年1月末。
二期項目:軟件開發(fā)涵蓋了:①****圖書館系統(tǒng)、財務(wù)軟件系統(tǒng)、人力**系統(tǒng))、②特殊人群分析展示平臺、③會議預(yù)約系統(tǒng)、④排課系統(tǒng);硬件采購涵蓋了:①網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、②食品安全監(jiān)測設(shè)備、③宿舍、圖書館進出閘機設(shè)備、④無線門鎖、⑤水控設(shè)備、⑥電子班牌(設(shè)備終端)。
交貨日期:2022年8月末。
三期項目:軟件開發(fā)涵蓋了:①智慧公寓系統(tǒng)、②智慧教室班牌門戶軟件;硬件采購涵蓋了:①電子班牌(設(shè)備終端)、②無線門鎖。
交貨日期:2023年8月末。
四、采購方式
上門詢價
五、項目供應(yīng)商
**正元****公司
六、入圍供應(yīng)商
**正元****公司
七、入圍價格
| 項目內(nèi)容 | 一期 | 二期 | 三期 | 小計 |
| 軟件 | 440,000.00 | 330,000.00 | 300,000.00 | 1,070,000.00 |
| 硬件 | 467,800.00 | 547,600.00 | 509,600.00 | 1,525,000.00 |
| 小計 | 907,800.00 | 877,600.00 | 809,600.00 | 2,595,000.00 |
分行電視機(網(wǎng)點用)統(tǒng)一集中采購項目信息披露
一、項目名稱
分行電視機(網(wǎng)點用)統(tǒng)一集中采購項目
二、項目編號
****208
三、采購標的
項目采購物品名稱:電視機
型號: 以供應(yīng)商提供型號為準
主要技術(shù)指標:
交貨日期:合同正式生效后15個工作日內(nèi)
服務(wù)周期:2022年1月1日至2024年12月31日
四、采購方式
競爭性談判
五、項目供應(yīng)商
1、**宇豐電子****公司
2、****力合****公司
3、**時運****公司
4、******公司
5、******公司
六、入圍供應(yīng)商
1、**宇豐電子****公司
2、******公司
七、入圍價格
| 序號 | 供應(yīng)商 | 品牌 | 規(guī)格 | 類型 | 型號 | 不含稅價格(元) | 含稅價格(元) | 增值稅稅率 | 保修期 | 供貨期 | 維修響應(yīng)時間 |
| 1 | 宇豐 | 長虹 | 55〞 | LED | 55J3500UH | 2013.27 | 2275 | 13% | 5年 | 3天 | 1小時 |
| 65〞 | 65J3500UH | 2654.87 | 3000 | ||||||||
| 75〞 | 75J5500UH | 5309.73 | 6000 | ||||||||
| 86〞 | 86D5P PRO | 7964.6 | 9000 | ||||||||
| 98〞 | 98D5P PRO | 17698.23 | 19999 | ||||||||
| 5 | 勝昕 | 創(chuàng)維 | 55〞 | LED | LED55B20 | 1707 | 1928.91 | 13% | 5年 | 3天 | 2小時 |
| 65〞 | LED65B20 | 2433 | 2749.29 | ||||||||
| 75〞 | LED75A7 | 3628 | 4099.64 | ||||||||
| 85〞 | LED85A0 | 7168 | 8099.84 | ||||||||
| 90〞 | LED90G22Pro | 13999 | 15818.87 |
家化金融大廈物業(yè)管理項目信息披露
一、項目名稱
家化金融大廈物業(yè)管理項目
二、項目編號
****224
三、采購標的
主要服務(wù)內(nèi)容:家化金融大廈外圍的公共區(qū)域清潔服務(wù)、保安服務(wù)、物業(yè)人員管理服務(wù)及物耗,面積8844.94㎡。
1、設(shè)備設(shè)施管理
設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)服務(wù),保證十分鐘內(nèi)到現(xiàn)場。一般維修工作,如巡查大廈外圍公共照明及車庫照明,及時更換維修損壞的外圍公共照明及車庫照明。
2、安全保衛(wèi)管理內(nèi)容
二十四小時駐員當(dāng)值,保安員為車輛進出車庫予以指引,對非工行車輛進入車庫予以勸阻并疏散,大廈及汽車液壓梯出入口車輛控制,確保車輛出入口暢通無阻,巡邏大廈樓層及外圍,到場處理緊急事故,提交緊急事件/意外報告,保安員訓(xùn)練課程。
3、環(huán)境清潔管理
大廈外圍清潔,掃凈大廈外圍所有公眾地方及撿拾廢物垃圾,每日循環(huán)執(zhí)行,每日定時三次。將外圍去水暗渠洗滌及消毒,每日定時清理一次,并作循環(huán)執(zhí)行。用高壓機清洗大廈外圍所有公眾地方之地臺磚,每月一次 ,每日對地面污跡及時去除。用清潔劑清洗外圍設(shè)施、公共燈具及垃圾桶,每星期一次。疫情期間,對大廈的公共設(shè)施設(shè)備(如電梯、扶手等),每日要定時進行清潔和消殺。
項目服務(wù)周期:一年(2022年1月1日至2022年12月31日,擬設(shè)為執(zhí)行項目,價格有效期至2024年12月31日)
四、采購方式
上門詢價
五、項目供應(yīng)商
******公司
六、入圍供應(yīng)商
******公司
七、入圍價格
物業(yè)費單價為20元/月/平方米(含稅),空置房物業(yè)費單價為18.8元/月/平方米(含稅)。
分行行政辦公用品定點供應(yīng)項目(展期)信息披露一、項目名稱
分行行政辦公用品定點供應(yīng)項目(展期)
二、項目編號
****229
三、采購標的
行政辦公用品
四、采購方式
價格磋商
五、項目供應(yīng)商
1、******公司
2、**旭野****公司
3、****公司
4、******公司
六、入圍供應(yīng)商
1、******公司
2、**旭野****公司
3、****公司
4、******公司
七、入圍價格
| 小類 | 序號 | 品名 | 品牌 | 型號 | 單位 | 單價(元) |
| 書寫工具 | 1 | 白板筆 | 斑馬(ZEBRA) | MWB-120M/YYR1大號白板筆 | 支 | 8.26 |
| 2 | 白板筆 | 斑馬(ZEBRA) | MWB-100M/YYR2小號白板筆 | 支 | 5.78 | |
| 3 | 白板筆 | 得力(deli) | 6811白板筆2.0 | 支 | 1.73 | |
| 4 | 白板筆 | 得力(deli) | S500易擦型白板筆2.0 | 支 | 1.15 | |
| 5 | 記號筆 | 斑馬(ZEBRA) | MO-120-MC小雙頭記號筆 | 支 | 5.35 | |
| 6 | 記號筆 | 斑馬(ZEBRA) | MO-150-MC大雙頭記號筆 | 支 | 5.89 | |
| 7 | 記號筆 | 得力(deli) | 6893物流專用粗雙頭記號筆 | 支 | 1.89 | |
| 8 | 記號筆 | 得力(deli) | S831經(jīng)典小雙頭記號筆 | 支 | 1.35 | |
| 9 | 記號筆 | 得力(deli) | 6821物流專用經(jīng)典粗單頭記號筆 | 支 | 1.05 | |
| 10 | 鋼筆/墨水 | 派克(PARKER) | 威雅黑色膠桿鋼筆 | 支 | 150.99 | |
| 11 | 鋼筆/墨水 | 派克(PARKER) | 57ml標準墨水 | 瓶 | 47.72 | |
| 12 | 鋼筆/墨水 | 英雄(HERO) | 經(jīng)典老款銥金筆 | 支 | 5.69 | |
| 13 | 鋼筆/墨水 | 英雄(HERO) | 359正姿鋼筆 | 支 | 33.99 | |
| 14 | 鋼筆/墨水 | 英雄(HERO) | 234碳素墨水56ml | 瓶 | 7.59 | |
| 15 | 鋼筆/墨水 | 英雄(HERO) | 359墨囊(6支裝) | 套 | 3.39 | |
| 16 | 熒光筆 | 施德樓(Staedtler) | 364熒光筆 | 支 | 5.6 | |
| 17 | 熒光筆 | 施德樓(Staedtler) | 264旋轉(zhuǎn)蠟質(zhì)熒光筆 | 支 | 10.03 | |
| 18 | 熒光筆 | 得力(deli) | S600標記醒目熒光筆 | 支 | 1.53 | |
| 19 | 熒光筆 | 得力(deli) | 33208熒光筆(橙綠黃3支/套) | 套 | 4.82 | |
| 20 | 圓珠筆 | 晨光(M G) | ABP64701尚誠圓珠筆0.7mm | 支 | 0.97 | |
| 21 | 圓珠筆 | 晨光(M G) | BP0048按動圓珠筆0.7mm | 支 | 0.58 | |
| 22 | 圓珠筆 | 晨光(M G) | BP8109考試按動圓珠筆0.5mm | 支 | 1.36 | |
| 23 | 圓珠筆 | 三菱(Uni) | SN-101按制圓珠筆 0.7mm | 支 | 5.55 | |
| 24 | 圓珠筆 | 三菱(Uni) | SN-100按制圓珠筆 0.5mm | 支 | 7.64 | |
| 25 | 中性筆 | 晨光(M G) | K35中性按動簽字筆0.5mm | 支 | 1.92 | |
| 26 | 中性筆 | 三菱(Uni) | UB-100中性簽字筆0.5mm | 支 | 5.16 | |
| 27 | 中性筆 | 三菱(Uni) | UB-150(可透視)中性筆0.5mm | 支 | 6.77 | |
| 28 | 中性筆 | 三菱(Uni) | UM-151(財務(wù)用筆)中性筆0.38mm | 支 | 7.25 | |
| 29 | 中性筆 | 真彩(TrueColor) | GP-009史努筆水筆0.5mm | 支 | 0.95 | |
| 30 | 中性筆 | 真彩(TrueColor) | A47 君豪按式中性筆0.5mm | 支 | 1.58 | |
| 桌面文具 | 31 | 文件盤/文件框 | 得力(deli) | 9209 經(jīng)典三層文件盤 | 只 | 23.86 |
| 32 | 文件盤/文件框 | 得力(deli) | 可調(diào)節(jié)式三層文件盤 | 只 | 46.75 | |
| 33 | 文件盤/文件框 | 得力(deli) | 9848 耐用四聯(lián)文件框 | 只 | 14.12 | |
| 34 | 文件盤/文件框 | 得力(deli) | 9847 經(jīng)典三聯(lián)文件框 | 只 | 15.58 | |
| 35 | 文件盤/文件框 | 得力(deli) | 9197 金屬網(wǎng)材三聯(lián)雜志盒 | 只 | 75.98 | |
| 36 | 文件盤/文件框 | 得力(deli) | 9181 商務(wù)三層金屬文件盤 | 只 | 28.73 | |
| 37 | 筆筒 | 得力(deli) | 909 密集金屬網(wǎng)紋圓形筆筒 | 只 | 8.08 | |
| 38 | 筆筒 | 得力(deli) | 908 金屬網(wǎng)紋方形筆筒 | 只 | 8.66 | |
| 39 | 本/冊 | 齊心(COMIX) | CGB5407 無線裝訂本(B5/40張) | 本 | 3.36 | |
| 40 | 本/冊 | 齊心(COMIX) | CGB5807 無線裝訂本(B5/80張) | 本 | 5.99 | |
| 41 | 本/冊 | 齊心(COMIX) | CPB5801 雙螺旋PP面本(B5/80張) | 本 | 13.15 | |
| 42 | 本/冊 | 齊心(COMIX) | C7002 雙螺旋PP面本(B5/50張) | 本 | 8.96 | |
| 43 | 本/冊 | 齊心(COMIX) | C4501 無線裝訂(A4/80張) | 只 | 6.23 | |
| 44 | 橡皮 | 長城(GREAT WALL) | E1131高級繪圖橡皮(大) | 塊 | 1.02 | |
| 45 | 橡皮 | 長城(GREAT WALL) | E1132高級繪圖橡皮(小) | 塊 | 0.51 | |
| 46 | 修正液 | 白雪(snowhite) | X-18 經(jīng)典修正液18ml | 瓶 | 5.16 | |
| 47 | 修正液 | 白雪(snowhite) | X-19Z筆式修正液6ml | 瓶 | 5.55 | |
| 48 | 修正帶 | 蜻蜓(TOMBOW) | CT-CTU6N修改帶6mm*8m | 個 | 8.26 | |
| 49 | 修正帶 | 得力(deli) | 8145 加長耐用修正帶 5mm*30m | 個 | 4.82 | |
| 50 | 修正帶 | 得力(deli) | 7206 修正帶 5mm*6m | 個 | 1.92 | |
| 51 | 尺 | 得力(deli) | 6240 直尺 40cm | 把 | 2.72 | |
| 52 | 尺 | 得力(deli) | 6230 直尺 30cm | 把 | 1.92 | |
| 53 | 尺 | 得力(deli) | 6220 直尺 20cm | 把 | 0.95 | |
| 54 | 三針一釘 | 益而高(EAGLE) | EG-091A大頭針(24mm50枚) | 盒 | 3.06 | |
| 55 | 三針一釘 | 益而高(EAGLE) | EG-6DPA回形針(28mm100枚) | 盒 | 3.09 | |
| 56 | 三針一釘 | 益而高(EAGLE) | EG-17DPA圖釘(100粒) | 盒 | 3.09 | |
| 57 | 三針一釘 | 益而高(EAGLE) | 1008 #24/6統(tǒng)一訂書針(1000釘) | 盒 | 1.23 | |
| 58 | 長尾夾/鋼夾 | 齊心(COMIX) | B3610 黑色長尾夾(6#15mm) | 只 | 0.24 | |
| 59 | 長尾夾/鋼夾 | 齊心(COMIX) | B3609 黑色長尾夾(5#19mm) | 只 | 0.26 | |
| 60 | 長尾夾/鋼夾 | 齊心(COMIX) | B3608 黑色長尾夾(4#25mm) | 只 | 0.38 | |
| 61 | 長尾夾/鋼夾 | 齊心(COMIX) | B3607 黑色長尾夾(3#32mm) | 只 | 0.58 | |
| 62 | 長尾夾/鋼夾 | 齊心(COMIX) | B3606 黑色長尾夾(2#41mm) | 只 | 0.65 | |
| 63 | 長尾夾/鋼夾 | 齊心(COMIX) | B3605 黑色長尾夾(1#50mm) | 只 | 0.91 | |
| 64 | 長尾夾/鋼夾 | 齊心(COMIX) | B3613 銀色圓形票夾(51mm) | 只 | 1.2 | |
| 65 | 長尾夾/鋼夾 | 齊心(COMIX) | B3619 銀色山形票夾(102mm) | 只 | 2.38 | |
| 66 | 長尾夾/鋼夾 | 齊心(COMIX) | B3617 銀色山形票夾(145mm) | 只 | 4.72 | |
| 67 | 長尾夾/鋼夾 | 得力(deli) | 9546 黑色長尾夾(6#15mm) | 只 | 0.16 | |
| 68 | 長尾夾/鋼夾 | 得力(deli) | 9545 黑色長尾夾(5#19mm) | 只 | 0.17 | |
| 69 | 長尾夾/鋼夾 | 得力(deli) | 9544 黑色長尾夾(4#25mm) | 只 | 0.37 | |
| 70 | 長尾夾/鋼夾 | 得力(deli) | 9543 黑色長尾夾(3#32mm) | 只 | 0.37 | |
| 71 | 長尾夾/鋼夾 | 得力(deli) | 9542 黑色長尾夾(2#41mm) | 只 | 0.79 | |
| 72 | 長尾夾/鋼夾 | 得力(deli) | 9541 黑色長尾夾(1#50mm) | 只 | 0.96 | |
| 73 | 長尾夾/鋼夾 | 得力(deli) | 9533 銀色山形票夾(小號76mm) | 只 | 2.66 | |
| 74 | 長尾夾/鋼夾 | 得力(deli) | 9532 銀色山形票夾(中號102mm) | 只 | 3.55 | |
| 75 | 長尾夾/鋼夾 | 得力(deli) | 9531 銀色山形票夾(大號145mm) | 只 | 4.57 | |
| 76 | 美工刀/刀片/剪刀 | 三木(SUNWOOD) | 91174 辦公剪刀(170mm) | 把 | 4.82 | |
| 77 | 美工刀/刀片/剪刀 | 三木(SUNWOOD) | 91007 小號美工刀(9*85*0.4mm) | 把 | 4.72 | |
| 78 | 美工刀/刀片/剪刀 | 三木(SUNWOOD) | 91023 大號美工刀(18*110*0.5mm) | 把 | 5.33 | |
| 79 | 美工刀/刀片/剪刀 | 三木(SUNWOOD) | 91054 小號美工刀片(10片) | 盒 | 4.72 | |
| 80 | 美工刀/刀片/剪刀 | 三木(SUNWOOD) | 91053 大號美工刀片(10片) | 盒 | 4.72 | |
| 81 | 美工刀/刀片/剪刀 | 得力(deli) | 0603 辦公剪刀(170mm) | 把 | 4.82 | |
| 82 | 美工刀/刀片/剪刀 | 得力(deli) | 2031 小號美工刀(9*85*0.4mm) | 把 | 4.67 | |
| 83 | 美工刀/刀片/剪刀 | 得力(deli) | 2003 大號美工刀(18*163*0.5mm) | 把 | 2.9 | |
| 84 | 美工刀/刀片/剪刀 | 得力(deli) | 2012 小號美工刀片(10片) | 盒 | 4.82 | |
| 85 | 美工刀/刀片/剪刀 | 得力(deli) | 2011 大號美工刀片(10片) | 盒 | 4.82 | |
| 86 | 膠水/膠棒 | 得力(deli) | 7302 普通型液體膠水(50ml) | 支 | 4.82 | |
| 87 | 膠水/膠棒 | 得力(deli) | 7102 PVA固體膠棒(21g) | 支 | 1.19 | |
| 88 | 膠水/膠棒 | 3M/思高 | 5020B PVA固體膠棒(20g) | 支 | 5.79 | |
| 89 | 膠帶 | 3M/思高 | 500-1/2 透明膠帶(12mm*15m) | 卷 | 2.04 | |
| 90 | 膠帶 | 3M/思高 | 810 可書寫隱形膠帶(19mm*10m) | 卷 | 6.33 | |
| 91 | 膠帶 | 3M/思高 | 200C 6mm*10m雙面膠帶 | 卷 | 2.58 | |
| 92 | 膠帶 | 3M/思高 | 200C 12mm*10m雙面膠帶 | 卷 | 3.6 | |
| 93 | 膠帶 | 3M/思高 | 200C 18mm*10m雙面膠帶 | 卷 | 5.67 | |
| 94 | 膠帶 | 3M/思高 | 200C 24mm*10m雙面膠帶 | 卷 | 7.2 | |
| 95 | 膠帶 | 3M/思高 | 320C 12mm*5.5m雙面泡棉膠帶 | 卷 | 10.22 | |
| 96 | 膠帶 | 3M/思高 | 320C 18mm*5.5m雙面泡棉膠帶 | 卷 | 14.12 | |
| 97 | 膠帶 | 3M/思高 | 320C 24mm*5.5m雙面泡棉膠帶 | 卷 | 17.53 | |
| 98 | 膠帶 | 3M/思高 | 320C 36mm*5.5m雙面泡棉膠帶 | 卷 | 30.19 | |
| 99 | 膠帶 | 北極熊(Polar bear) | CC-1212 透明膠帶(12mm*18m) | 卷 | 0.95 | |
| 100 | 膠帶 | 北極熊(Polar bear) | CC-188 透明膠帶(18mm*18m) | 卷 | 1.44 | |
| 101 | 膠帶 | 北極熊(Polar bear) | DS-616 6mm*10y雙面膠帶 | 卷 | 0.72 | |
| 102 | 膠帶 | 北極熊(Polar bear) | DS-912 9mm*10y雙面膠帶 | 卷 | 0.97 | |
| 103 | 膠帶 | 北極熊(Polar bear) | DS-128 12mm*10y雙面膠帶 | 卷 | 1.36 | |
| 104 | 膠帶 | 北極熊(Polar bear) | DS-186 18mm*10y雙面膠帶 | 卷 | 1.94 | |
| 105 | 膠帶 | 北極熊(Polar bear) | DS-244 24mm*10y雙面膠帶 | 卷 | 2.92 | |
| 106 | 膠帶 | 北極熊(Polar bear) | DS-363 36mm*10y雙面膠帶 | 卷 | 3.79 | |
| 107 | 膠帶 | 北極熊(Polar bear) | EZ-18 18mm*5m雙面泡棉膠帶 | 卷 | 8.71 | |
| 108 | 膠帶 | 北極熊(Polar bear) | EZ-24 24mm*5m雙面泡棉膠帶 | 卷 | 11.64 | |
| 109 | 計算器 | 卡西歐(CASIO) | SL-1000TW 10位小型計算器 | 只 | 95.46 | |
| 110 | 計算器 | 卡西歐(CASIO) | JW-200TW 12位中型搖頭計算器 | 只 | 72.08 | |
| 111 | 計算器 | 卡西歐(CASIO) | AX-12B 12位中型計算器 | 只 | 52.6 | |
| 112 | 計算器 | 卡西歐(CASIO) | DX-12B 12位大型計算器 | 只 | 56.5 | |
| 113 | 計算器 | 卡西歐(CASIO) | GX-12B 12位超大型計算器 | 只 | 72.08 | |
| 114 | 計算器 | 卡西歐(CASIO) | GX-14B 14位超大型計算器 | 只 | 75.98 | |
| 115 | 計算器 | 佳能(Canon) | LS-100H 10位中型計算器 | 只 | 54.55 | |
| 116 | 計算器 | 佳能(Canon) | LS-120H 12位中型計算器 | 只 | 57.47 | |
| 117 | 計算器 | 佳能(Canon) | WS-1200H 12位超大型計算器 | 只 | 77.44 | |
| 118 | 訂書機 | 益而高(EAGLE) | 207 12號標準訂書機 | 只 | 13.42 | |
| 119 | 訂書機 | 益而高(EAGLE) | 206R #24/6標準Ⅰ型訂書機 | 只 | 12.64 | |
| 120 | 訂書機 | 美克司(MAX) | 12號#24/6標準訂書機 | 只 | 49.68 | |
| 121 | 訂書機 | 美克司(MAX) | HD-50F #24/6標準訂書機 | 只 | 90.59 | |
| 122 | 打孔機 | 益而高(EAGLE) | P5180M 行政系列雙孔打孔機 | 只 | 29.94 | |
| 123 | 打孔機 | 益而高(EAGLE) | 701 重型雙孔打孔機 | 只 | 36.04 | |
| 124 | 打孔機 | 美克司(MAX) | DP-45 雙孔打孔機 | 只 | 144.17 | |
| 125 | 起釘器 | 得力(deli) | 0231 高效便捷起釘器 | 只 | 2.87 | |
| 126 | 報事貼 | 3M | 654B 便簽紙(72*76mm) | 本 | 4.04 | |
| 127 | 報事貼 | 3M | R330N 抽取式便簽紙(76*76mm) | 本 | 5.79 | |
| 128 | **/印油 | 得力(deli) | 9868 Ф70mm圓形塑殼秒干** | 只 | 4.65 | |
| 129 | **/印油 | 得力(deli) | 9870 Ф95mm圓形塑殼秒干** | 只 | 8.23 | |
| 130 | **/印油 | 得力(deli) | 9892 金屬方形中號秒干** | 只 | 8.28 | |
| 131 | **/印油 | 得力(deli) | 9893 金屬方形大號秒干** | 只 | 14.12 | |
| 132 | **/印油 | 得力(deli) | 9864 方形透明外殼快干** | 只 | 11.2 | |
| 133 | **/印油 | 得力(deli) | 9863 圓形透明外殼快干** | 只 | 4.82 | |
| 134 | **/印油 | 得力(deli) | 9873 原子印油(10ml) | 支 | 2.61 | |
| 135 | **/印油 | 得力(deli) | 9874 快干清潔印泥油(40ml) | 支 | 4.82 | |
| 136 | **/印油 | 得力(deli) | 9875 秒干印油(50ml) | 支 | 11.54 | |
| 137 | **/印油 | 旗牌(Artline) | EHJ-2 中號辦公**(56*90mm) | 只 | 15.09 | |
| 138 | **/印油 | 旗牌(Artline) | MQN-30 速干朱砂**(直徑30mm) | 只 | 28.25 | |
| 139 | **/印油 | 旗牌(Artline) | MQN-40 速干朱砂**(直徑40mm) | 只 | 32.14 | |
| 140 | **/印油 | 旗牌(Artline) | MQN-50 速干朱砂**(直徑50mm) | 只 | 38.96 | |
| 141 | **/印油 | 旗牌(Artline) | MQN-60 速干朱砂**(直徑60mm) | 只 | 49.68 | |
| 142 | **/印油 | 旗牌(Artline) | ESA-2N EHJ系列印油(50ml) | 支 | 14.12 | |
| 143 | **/印油 | 旗牌(Artline) | 光敏印油(20ml) | 支 | 27.27 | |
| 144 | **/印油 | 利百代 | 速干明色朱液印油(30ml) | 支 | 18.5 | |
| 145 | 橡皮筋 | 齊心(COMIX) | B3513 橡皮筋(100g) | 包 | 14.46 | |
| 文件管理 | 146 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | E310 二頁文件夾 A4 | 只 | 0.68 |
| 147 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | Q310 強力加厚型抽桿夾 A4 | 只 | 1.11 | |
| 148 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | HF287A 抽桿夾 A4 (5個裝) | 套 | 7.64 | |
| 149 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | AR600A 單彈簧夾文件夾 A4 | 只 | 13.39 | |
| 150 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | AB600A 單強力夾文件夾 A4 | 只 | 4.82 | |
| 151 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | AB600A-W 雙強力夾文件夾 A4 | 只 | 5.99 | |
| 152 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | ABH600A 強力夾+板夾文件夾 A4 | 只 | 14.61 | |
| 153 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | NO.333 紙板長押夾+板夾文件夾A4 | 只 | 9.69 | |
| 154 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | NO.334 紙板長押夾文件夾 A4 | 只 | 9.59 | |
| 155 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | NO.336 紙板2孔D型夾+板夾文件夾A4 | 只 | 10.61 | |
| 156 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | A105N 經(jīng)濟型2寸快勞夾 A4 | 只 | 9.23 | |
| 157 | 文件夾 | 齊心(COMIX) | A106N 加強型3寸快勞夾 A4 | 只 | 9.59 | |
| 158 | 文件袋 | 齊心(COMIX) | A6771 透明按扣文件袋 A4 | 只 | 1.26 | |
| 159 | 文件袋 | 齊心(COMIX) | C310A 透明防反光按扣文件袋 A4 | 只 | 0.82 | |
| 160 | 文件袋 | 齊心(COMIX) | A1829 雙袋繩扣塑料檔案袋 A4 | 只 | 2.53 | |
| 161 | 文件袋 | 齊心(COMIX) | A1154 PVC防潮網(wǎng)格拉鏈袋 A4 | 只 | 3.39 | |
| 162 | 文件袋 | 齊心(COMIX) | A1156 PVC防潮網(wǎng)格拉鏈袋 A5 | 只 | 2.67 | |
| 行政用品 | 163 | 電池 | 南孚(NANFU) | LR20-2B 1號堿性電池 | 粒 | 8.96 |
| 164 | 電池 | 南孚(NANFU) | LR6AA聚能環(huán)5號堿性電池 | 粒 | 2.28 | |
| 165 | 電池 | 南孚(NANFU) | LR03AAA聚能環(huán)7號堿性電池 | 粒 | 1.83 | |
| 166 | 電池 | 南孚(NANFU) | 6LR61 9V堿性電池 | 粒 | 9.59 | |
| 167 | 電池 | 南孚(NANFU) | CR2032 3V紐扣鋰電池 | 粒 | 2.48 | |
| 168 | 電池 | 南孚(NANFU) | CR2035 3V紐扣鋰電池 | 粒 | 2.48 | |
| 169 | 電池 | 南孚(NANFU) | CR2016 3V紐扣鋰電池 | 粒 | 2.48 | |
| 170 | 電池 | 金白象 | 9706 1號高功率堿性電池 | 粒 | 2.22 | |
| 171 | 電池 | 金白象 | 5905 AA5號堿性高能電池 | 粒 | 2.47 | |
