位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 成都局集團(tuán)公司峨眉車務(wù)段2023年第一批鐵路貨物裝卸業(yè)務(wù)外包招標(biāo)項目公開招標(biāo)...
成都局集團(tuán)公司峨眉車務(wù)段2023年第一批鐵路貨物裝卸業(yè)務(wù)外包招標(biāo)項目公開招標(biāo)(第2次)公告(1-9包件)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****公司峨眉車務(wù)段2023年第一批鐵路貨物裝卸業(yè)務(wù)外包招標(biāo)項目公開招標(biāo)(第2次)公告(1-9包件)
(項目編號:****)
1.招標(biāo)條件受****委托,****作為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),現(xiàn)就****2023年第一批鐵路貨物裝卸業(yè)務(wù)外包招標(biāo)項目第1-9包件進(jìn)行公開招標(biāo)。因采購不成功,現(xiàn)發(fā)布第2次采購公告,前期已報名的投標(biāo)人須再次報名,按招標(biāo)文件要求繳納投標(biāo)保證金。
本項目采購資金已落實,具備招標(biāo)條件。
2.招標(biāo)內(nèi)容項目概況:
****管內(nèi)鐵路貨場貨物裝卸業(yè)務(wù)外包項目,包含**北站、燕崗站、**站、**站、峨邊站、**站、**站及普雄站共8****車站貨場的裝卸業(yè)務(wù),服務(wù)期限為2023年1月1日-2023年12月31日。裝卸范圍及內(nèi)容、包件劃分、裝卸工作量等見裝卸業(yè)務(wù)明細(xì)表(附件二)。
3.投標(biāo)人資格要求3.1在中華人民**國境內(nèi)依法注冊,依法納稅,具有投標(biāo)項目服務(wù)能力的企業(yè)法人或其他組織;為一般納稅人,能出具增值稅專用發(fā)票(須提供一般納稅人資格證明材料或增值稅專用發(fā)票復(fù)印件)。
3.2投標(biāo)人資質(zhì)、業(yè)績等要求
3.2.1營業(yè)范圍要求:在中華人民**國境內(nèi)依法登記注冊,具有獨立法人資格,經(jīng)營范圍包含貨物裝卸類,須提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3.2.2許可和認(rèn)證要求:(以附件中各包件要求為準(zhǔn))
3.2.3服務(wù)能力要求:①投標(biāo)單位須依法合規(guī)用工,雇有與本項目相適應(yīng)的管理及作業(yè)人員,裝卸機(jī)械操作人員須持有上崗證,特種設(shè)備操作人員及特種作業(yè)人員須持有對應(yīng)的特種作業(yè)證且在復(fù)審有效期內(nèi)(須提供勞動合同、資格證書復(fù)印件及投入本項目人員清單,包含姓名、性別、身份證號、年齡、學(xué)歷、崗位等)。②投標(biāo)單位須具備與所投包件相適應(yīng)的經(jīng)檢定合格裝卸設(shè)備及計量設(shè)備,須提供設(shè)備清單、實體照片、檢定合格證明材料及發(fā)票復(fù)印件(自購的須提供購買發(fā)票復(fù)印件,租賃的須提供租賃合同復(fù)印件)。
3.2.4財務(wù)能力要求:投標(biāo)人須為一般納稅人,能開具增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率見采購明細(xì)表(須提供相關(guān)證明材料)。(財務(wù)能力證明材料有時間要求的,投標(biāo)人成立時間不足的,以成立時間開始據(jù)實提供)
3.2.5質(zhì)量保證能力要求:(詳見附件)
3.2.6業(yè)績要求:近3年(2019年至今)鐵路貨場裝卸業(yè)務(wù)業(yè)績不少于1個,須提供裝卸業(yè)務(wù)承攬合同復(fù)印件;未在****車站發(fā)生行車D類及以上事故及人員重傷以上責(zé)任安全事故,****車站出具的證明材料并加蓋公章(須與業(yè)績證明材料對應(yīng))。
3.2.7履約信用要求:(以附件中各包件要求為準(zhǔn))
3.2.8其他要求:
1.本次招標(biāo)不接****集團(tuán)公司 信用評價結(jié)果 中被確定為在處罰期內(nèi)及黑名單內(nèi)的投標(biāo)人參與。在以往的裝卸業(yè)務(wù)中,不得存在重**全事故;投標(biāo)單位及其法定代表人不得存在行賄記錄和失信被執(zhí)行人情況(須書面承諾,中標(biāo)后經(jīng)查實存在虛假承諾的,招標(biāo)人有權(quán)取消外包合同并依法追究其責(zé)任)。
2.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo);不接受兩個及以上投標(biāo)人在同一項目存在法定代表人為同一人,或母公司、****公司關(guān)系,否則否決其投標(biāo)。
3.除以上條款外,投標(biāo)人還應(yīng)滿足各包件所對應(yīng)的資格要求。
(二)特別約定:
1.為避免中標(biāo)單位因勞力機(jī)具****車站運(yùn)輸組織,同一投標(biāo)人最多只能中一個包件,當(dāng)同一投標(biāo)人在兩個及以上包件均通過評審且報價均為最低時,評標(biāo)委員會僅在包件序號最小****一中標(biāo)候選人,其余包件依序推薦。
2.未報價品類裝卸費執(zhí)行費率參見《**鐵路局關(guān)于明確接取送達(dá)費、裝載加固材料費、倉儲費和裝卸費執(zhí)行費率的通知》(成鐵貨〔2013〕334號),同已報價品類裝卸費執(zhí)行費率一致時,未報價品類裝卸費結(jié)算單價按與已報價裝卸費執(zhí)行費率相同品類對應(yīng)作業(yè)方式的結(jié)算單價進(jìn)行結(jié)算;未報價品類裝卸費執(zhí)行費率無與已報價品類裝卸費執(zhí)行費率一致時,其結(jié)算單價按照對應(yīng)裝卸費執(zhí)行費率與作業(yè)方式執(zhí)行清算比例等情況進(jìn)行清算。
3.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),不允許分包轉(zhuǎn)包。
4.招標(biāo)文件獲取4.1凡有意參加投標(biāo)者,請在國鐵采購平臺(https://cg.****.cn/)進(jìn)行企業(yè)用戶注冊。請供應(yīng)商通過國****中心)下載電子招采系統(tǒng)用戶操作手冊,熟悉電子招采系統(tǒng)的使用流程及規(guī)范。
4.2招標(biāo)文件發(fā)售期:從2022年11月16日起至11月20日17時00分止進(jìn)行公開出售,每包售價0元人民幣。購買電子招標(biāo)文件后,如果還需購買紙質(zhì)招標(biāo)文件的,請在招標(biāo)文件發(fā)售時間內(nèi),聯(lián)系招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場購買(紙質(zhì)招標(biāo)文件的發(fā)售將收取印刷費用)。本項目招標(biāo)文件不采用郵購方式發(fā)售。
4.3報名和招標(biāo)文件獲。赫袠(biāo)文件發(fā)售期內(nèi),投標(biāo)人登錄國鐵采購平臺選擇報名參與的項目包件,點擊報名后下載招標(biāo)文件及相關(guān)招標(biāo)資料。
同時供應(yīng)商在獲取招標(biāo)文件時須在發(fā)售期內(nèi)通過當(dāng)面或電子郵件進(jìn)行報名,將加蓋投標(biāo)單位公章的掃描件和word版《供應(yīng)商報名表》(見附件)發(fā)至電子郵箱:****@qq.com(郵件主題格式如下:報名+項目編號+投標(biāo)公司簡稱+包件號)。
4.4投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件第一章《服務(wù)需求明細(xì)表》各包件投標(biāo)保證金數(shù)額要求及時繳納投標(biāo)保證金(投多個包件時應(yīng)一包一繳),投標(biāo)保證金到賬截止時間為2022年11月28日09時00分,投標(biāo)人繳納****銀行回單上傳至上述郵箱(回單備注格式如下:項目編號+包件號+保證金+李杰龍)。
4.5投標(biāo)人匯款賬戶須為企業(yè)基本賬戶,不允許個人賬戶匯款。
4.6投標(biāo)人須按要求提交《供應(yīng)商報名表》且在國鐵采購平臺報名,視為報名成功。
4.7報名或遞交投標(biāo)文件不足3家的包件,自動流標(biāo)。
4.8購買招標(biāo)文件成功后如不能按時遞交投標(biāo)文件或放棄參與投標(biāo)的,請在遞交投標(biāo)文件截止時間至少3日前,出具放棄投標(biāo)的書面說明(須加蓋公章,注明不參加項目的包件信息),將掃描件發(fā)送至4.3條款指定郵箱,并電話與代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人進(jìn)行確認(rèn),否則****集團(tuán)有限公司供應(yīng)商信用評價管理辦法對其進(jìn)行評價。
5.投標(biāo)文件遞交5.1投標(biāo)文件須當(dāng)面遞交,遞交時間為2022年11月28日09時00分至09時30分(**時間),截止時間(遞交投標(biāo)文件截止時間,下同)為 2022年11月28日09時30分,遞交地點為********中心本項目開標(biāo)室(**市**區(qū)駟馬橋路2號附1號**鐵路綜合大樓11樓)。
5.2未按要求報名、逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點或未按招標(biāo)文件要求密封和加寫標(biāo)記的投標(biāo)文件將被拒收。
5.3疫情防控期間,請各投標(biāo)人按 關(guān)于疫情防控的重要通知 (見附件)要求執(zhí)行,因投標(biāo)人原因未能執(zhí)行相關(guān)要求而造成的一切后果,由投標(biāo)人自行負(fù)責(zé)。
6.開標(biāo)時間和地點請各投標(biāo)人代表于2022年11月28日9時30分(**時間)準(zhǔn)時出席開標(biāo)儀式。開標(biāo)地點:********中心本項目開標(biāo)室(**市**區(qū)駟馬橋路 2 號附 1 號**鐵路綜合大樓 11 樓)。
7.招標(biāo)代理服務(wù)費支付中標(biāo)人在招標(biāo)結(jié)果公示期滿5日內(nèi),向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付代理服務(wù)費,費用標(biāo)準(zhǔn)如下:
1.代理服務(wù)費用支付標(biāo)準(zhǔn)、方式及時間
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):8500元/包件。
如中標(biāo)(成交)人拒不支付代理服務(wù)費的,****有權(quán)從代****收取的投標(biāo)(談判)保證金中抵扣代理服務(wù)費。
出現(xiàn)因中標(biāo)(成交)人原因不予退還投標(biāo)(談判)保證金,且中標(biāo)(成交)人未支付代理服務(wù)費情形的,****有權(quán)從代****收取的投標(biāo)(談判)保證金中抵扣代理服務(wù)費,如投標(biāo)(談判)保證金有結(jié)余由****轉(zhuǎn)給****。
8.聯(lián)系方式招標(biāo)人: ****
詳細(xì)地址:峨****陳街1號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
詳細(xì)地址:**市**區(qū)駟馬橋路2號附1號**鐵路綜合大樓11樓
郵政編碼:610051
項目聯(lián)系人:李杰龍
電話:028-****1889、157****8027
郵箱:****@qq.com
9.發(fā)布媒介本公告在國鐵采購平臺(https://cg.****.cn/)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(http://www.****.cn/)發(fā)布。
10.其它投標(biāo)保證金和招標(biāo)代理服務(wù)費,收款單位為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),銀行開戶名為 **** 、開戶銀行為 建行**市雙建路支行 、賬號為 5100 1885 3360 5912 3456 。
采用銀行轉(zhuǎn)賬方式遞交投標(biāo)保證金的,須從投標(biāo)人企業(yè)基本賬戶繳款,不允許現(xiàn)金繳款和個人繳款。
如要求中標(biāo)人繳納履約保證金,收款單位為簽訂合同的甲方單位,請勿錯誤支付至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。
11. 保證金投標(biāo)保證金具體金額繳納標(biāo)準(zhǔn):9000元/包件。
日期:2022年11月15日
附件1:
供應(yīng)商報名表
單位名稱(加蓋公章) |
|
授權(quán)代表人及電話 |
|
電子郵箱 |
|
郵寄地址 |
|
項目名稱 |
|
項目編號 |
|
包件號 |
|
開票信息(提供與稅務(wù)登記一致的有效信息) | 單位名稱: 地址及電話: 納稅人識別號: 基本賬戶開戶行:**省**市 銀行賬號: (用于開票及退還投標(biāo)保證金) |
年 月 日
備注:1.本表不得手寫,不得修改本表格格式;
2.務(wù)必確保本表信息準(zhǔn)確無誤,信息錯誤造成的后果自負(fù)。
附件2.
服務(wù)需求明細(xì)表
附件二:峨眉車務(wù)段2023年裝卸業(yè)務(wù)外包包件劃分明細(xì)表 |
|
| ||||||||||
包件號 | 序號 | 裝卸貨物品名 | 控制單價(元/噸) | 年預(yù)計作業(yè)量(噸) | 年工作量清算(元) | 裝卸地點 | 備注 | |||||
人力 | 機(jī)械 | 人力 | 機(jī)械 | 合計 | 人力 | 機(jī)械 | 合計 | |||||
01**北站裝卸業(yè)務(wù)外包 | 1 | 石墨及粉 | 40.77 | 36.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **北站 | 1.此表所列數(shù)量為預(yù)估量,結(jié)算時以實際產(chǎn)生裝卸量為準(zhǔn)。每一品類各作業(yè)方式清算金額為該品類各作業(yè)方式中標(biāo)單價價格 該品類對應(yīng)作業(yè)方式實際裝卸工作量,各品類清算金額為該品類各作業(yè)方式清算金額之和,總清算金額為所有作業(yè)品類清算金額之和。 |
2 | 人造板(5-7小時) | 34.83 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 紙、紙板 | 29.11 | 25.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 高嶺土、瓷土(粘性) | 24.57 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 運(yùn)輸配件 | 24.41 | 21.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 木制品、膠合板 | 23.22 | 20.64 | 3000 | 0 | 3000 | 69660 | 0 | 69660 | |||
7 | 鋼材、鋼板、電線、鎂砂 | 22.37 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 紙漿 | 20.52 | 18.24 | 1500 | 0 | 1500 | 30780 | 0 | 30780 | |||
9 | 元明粉、腐植酸納、棉籽殼、飼料粉、麩皮、水泥、糠、氨基乙酸、玉米蛋白粉 | 20.39 | 18.12 | 28000 | 40000 | 68000 | 570920 | 724800 | ****720 | |||
10 | 鎳礦石(粘性) | 20.16 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 淀粉、飲料、雞蛋、啤酒 | 19.66 | 17.47 | 6000 | 0 | 6000 | 117960 | 0 | 117960 | |||
12 | 石制品、金屬配件 | 18.14 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 機(jī)械配件 | 17.78 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 潤滑油、農(nóng)藥 | 17.67 | 15.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 高嶺土、瓷土、焦寶石、美鈣粉、膨潤土、硅灰石、冰晶石、滑石、滑石粉、石英石、長石、長石粉 | 17.55 | 15.60 | 16000 | 0 | 16000 | 280800 | 0 | 280800 | |||
16 | 方便面 | 17.04 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 瓷磚 | 15.72 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 純堿 | 15.66 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 道岔 | 15.26 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 化肥、玉米、面粉、大米、復(fù)混肥、紙、木夾板、白糖、塑料粒、醫(yī)療器械、電子元件、茶葉、竹簾、軍大衣、鈦白粉 | 15.12 | 13.44 | 540000 | 0 | 540000 | ****800 | 0 | ****800 | |||
21 | 托盤 | 15.05 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 鋁凡土、石粉、碎石 | 13.91 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 葡萄糖、電子元件 | 13.10 | 11.65 | 160 | 0 | 160 | 2096 | 0 | 2096 | |||
24 | 其他金屬礦石 | 12.10 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 磷礦粉 | 13.59 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 594760 | 40000 | 634760 | ****276 | 724800 | ****076 | ||||||
02燕崗站裝卸業(yè)務(wù)外包 | 1 | 石墨及粉 | 40.77 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 燕崗站 | |
2 | 白紙、打印紙、復(fù)印紙、紙、紙板 | 29.11 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 纖維板、斑竹、木板菜板 | 23.22 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 氧化鋁、錳鐵、鎂砂、錳鐵、鐵合金、金屬拉拔設(shè)備、金屬腳手架、金屬制品、卷鋼 | 22.37 | 18.89 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1889 | 1889 | |||
5 | 紙漿 | 20.52 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 石膏、水泥、炭塊、陽極糊、有機(jī)肥、麩皮、飼料粉、腐植酸納、花肥 | 20.39 | 17.21 | 30000 | 500 | 30500 | 611700 | 8605 | 620305 | |||
7 | 金剛砂 | 20.34 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 礦泉水、啤酒、鮮雞蛋、飲料、泡菜、花椒、淀粉、牛奶、其他調(diào)味品及食品 | 19.66 | 16.60 | 200000 | 0 | 200000 | ****000 | 0 | ****000 | |||
9 | 行李、玻璃瓶 | 18.14 | 15.32 | 6000 | 100 | 6100 | 108840 | 1532 | 110372 | |||
10 | 鑄鋼件、膠輥、鑄鐵件、電子控制器、電瓶車、三輪車 | 17.78 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 農(nóng)藥 | 17.67 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 膨潤土、麥飯石、長石粉、耐火集料、石英石、冰晶石 | 17.55 | 14.82 | 600 | 2000 | 2600 | 10530 | 29640 | 40170 | |||
13 | 水果罐頭、蛋制品、粉條、面條、方便面、餅干 | 17.04 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 耐火磚、瓷磚、鎂磚、琉璃磚、燈桿 | 15.72 | 13.28 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 53120 | 53120 | |||
15 | 純堿、白泥、瓷磚、花土、泥土 | 15.66 | 13.22 | 46000 | 8000 | 54000 | 720360 | 105760 | 826120 | |||
16 | 線路配件 | 15.26 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 食鹽、氯化銨、聚氯乙烯、氨基乙酸、磷酸二銨、復(fù)混肥料、植物種子、大米、玉米、稻谷、菜籽油、樹苗、茶葉、蕎麥、苦筍、果蔬、鮮水果、生姜、膨化食品、板栗、面條、鮮蔬菜、紅薯、土豆粉、冬瓜、筍、干菜、食品蜜糖、糖果、蜜餞、果脯、服裝、膠鞋、棉鞋、床墊、肥皂、洗衣粉、自行車、鎖具、鐵鏈文件柜、色帶、工具箱、燈芯草、掃帚、鋼絲床、桌椅、網(wǎng)套、折疊床、勞保用品、化妝品、毛毯、木炭、氣墊床墊、膠墊、塑料袋、護(hù)膚品、書、炒鍋、鋼精鍋、玻璃澄清劑、垃圾桶、金屬工具 | 15.12 | 12.77 | 647000 | 20000 | 667000 | ****640 | 255400 | ****8040 | |||
18 | 托盤、絞肉機(jī) | 15.05 | 12.71 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 12710 | 12710 | |||
19 | 爐渣 | 14.95 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 碎石、石粉 | 13.91 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 電腦、電冰箱、洗衣機(jī)、硒鼓、電瓶、鋼鍬、絕緣管、電子設(shè)備元件、其他日用電器、獸藥、打包機(jī)、電動工具、電氣機(jī)械及器材、肉類、中藥材 | 13.10 | 11.07 | 1000 | 0 | 1000 | 13100 | 0 | 13100 | |||
22 | 煤、銅渣 | 12.10 | 10.21 | 70 | 0 | 70 | 847 | 0 | 847 | |||
23 | 型砂 | 10.08 | 8.51 | 0 | 100 | 100 | 0 | 851 | 851 | |||
24 | 其他水泥制品 | 15.48 | 13.07 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 156840 | 156840 | |||
25 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 930770 | 47800 | 978570 | ****0277 | 626347 | ****6624 | ||||||
03**站裝卸業(yè)務(wù)外包 | 1 | 摩托車 | 24.41 | 21.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **站 | |
2 | 鋼坯、螺紋鋼 | 22.37 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 石膏.石油焦 | 20.39 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 飲料、鮮雞蛋 | 19.66 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 生鐵、搬家貨物 | 18.14 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 軋輥、鏈條 | 17.78 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 防凍液 | 17.67 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 耐火集料 | 17.55 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 臘肉、餅干 | 17.04 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 鎂磚 | 15.72 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 機(jī)械零配件 | 15.26 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 糧食、大米、鮮水果、茶葉、食用植物油、衣服、雨鞋、鐵爐子、地毯、塑料餐具、布手套、面粉、草墊 | 15.12 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 爐渣 | 14.95 | 13.29 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 199350 | 199350 | |||
14 | 石碴 | 13.91 | 12.37 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 247400 | 247400 | |||
15 | 磷礦 | 13.59 | 12.08 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 241600 | 241600 | |||
16 | 電烤爐 | 13.10 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 煤炭、釩渣、保護(hù)渣 | 12.10 | 10.75 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 215000 | 215000 | |||
18 | 型砂 | 10.08 | 8.96 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 259840 | 259840 | |||
19 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 100 | 104000 | 104100 | 260 | ****190 | ****450 | ||||||
04**站裝卸業(yè)務(wù)外包 | 1 | 石墨粉 | 36.24 | 33.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **站 | |
2 | 石膏、石油焦、 | 18.12 | 16.99 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 169900 | 169900 | |||
3 | 硅石、石英石 | 15.60 | 14.63 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 117040 | 117040 | |||
4 | 木炭 | 13.44 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 球石、碎石.道渣 | 12.37 | 11.60 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 150800 | 150800 | |||
6 | 石灰石 | 12.08 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 金屬硅、鐵礦石、末煤 | 10.75 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 河砂 | 8.96 | 8.40 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 84000 | 84000 | |||
9 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0.00 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 100 | 41000 | 41100 | 260 | 521740 | 522000 | ||||||
05峨邊站裝卸業(yè)務(wù)外包 | 1 | 石墨 | 40.77 | 36.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 峨邊站 | |
2 | 鉻鐵、鋅錠、鋼材 | 22.37 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 水泥、石膏、鎳礦、石油焦、電極糊、其他有機(jī)肥料 | 20.39 | 18.12 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 108720 | 108720 | |||
4 | 果汁、調(diào)料、花椒、黃酒、葡萄酒、其他飲料、其他調(diào)味品及食品 | 19.66 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 長石粉、硅石、石英石 | 17.55 | 15.60 | 0 | 146000 | 146000 | 0 | ****600 | ****600 | |||
6 | 瓷磚、耐火磚、鎂磚、耐火材料制品、燈具、日用雜品 | 15.72 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 大米、面粉、土豆、菜籽油、氧化鋅、氯化鉀、鉻礦、石蠟、碳電極 | 15.12 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 爐渣 | 14.95 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 碎石、石碴 | 13.91 | 12.37 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 371100 | 371100 | |||
10 | 鋁礬土 | 13.93 | 12.38 |
|
|
|
|
|
| |||
11 | 磷礦 | 13.59 | 12.08 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 84560 | 84560 | |||
12 | 鉻礦、鎳礦、鋅精礦、金屬硅 | 12.10 | 10.75 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 21500 | 21500 | |||
13 | 河砂 | 10.08 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0.00 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 100 | 191000 | 191100 | 260 | ****480 | ****740 | ||||||
06**站火車裝卸業(yè)務(wù)外包 | 1 | 摩托車 | 24.41 | 21.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **站 | |
2 | 鉻鐵、鍍鋅鐵絲、螺絲、螺母、電動工具、通信設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)件、金屬制品、鋼鐵結(jié)構(gòu)架、鋼材、鋅錠 | 22.37 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 水泥、石膏、鎳礦、石油焦、電極糊、其他有機(jī)肥料 | 20.38 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 果汁、調(diào)料、花椒、黃酒、葡萄酒、其他飲料、其他調(diào)味品及食品 | 19.66 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 保溫杯、混裝貨物 | 18.14 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 安全儀器、車床配件、電瓶車、電度表、鍋爐零配件 | 17.78 | 15.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 潤滑油 | 17.66 | 15.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 長石粉、硅石、石英石 | 17.55 | 15.60 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 936000 | 936000 | |||
9 | 臘肉、餅干、面包、糕點、膨化食品、腌鴨 | 17.04 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 瓷磚、耐火磚、鎂磚、耐火材料制品、燈具、日用雜品 | 15.72 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 鋼軌、道岔配件、線路配件 | 15.26 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 大米、面粉、土豆、菜籽油、氯化鉀、氧化鋅、鉻礦、碳電極、丙綸繩、石蠟、瓜子、鮮水果、鮮蔬菜、文具、書籍、文件柜、衛(wèi)生紙、衣服、勞保用皮件、安全帽、自行車、桔子、多用柜、線手套、洗衣粉、宣傳畫、體育用品、復(fù)混肥料、豬毛、核桃、輪胎、沙發(fā)、筆記本、運(yùn)動器材、安全繩、擋板、其他塑料制品、其他紙制品 | 15.12 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 撞擊機(jī)、消防器材、消防報警設(shè)備 | 15.04 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 爐渣 | 14.95 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 碎石、石碴 | 13.91 | 12.37 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ****000 | ****000 | |||
16 | 枕木 | 13.68 | 12.16 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 磷礦、硼酸、****鐵礦 | 13.59 | 12.08 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 96640 | 96640 | |||
18 | 電腦、電視機(jī)、絕緣子、洗衣機(jī)、鋤頭、電熱風(fēng)機(jī)、當(dāng)歸 | 13.10 | 11.65 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 鋅精礦、金屬硅、銅精礦 | 12.10 | 10.75 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 山砂 | 10.08 | 8.96 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 349440 | 349440 | |||
