位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 11月14日中標(biāo)及成交結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書 | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)段號(hào) | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) | 通知書時(shí)間 |
| 1 | **** | 包鋼和****公司脫硫石膏拉運(yùn)處置項(xiàng)目 | 1 | **** | 5,200,000.00 | 23,950.00 | 2022/11/14 |
| 2 | DO****0042 | ****公司球團(tuán)二部氣膜廢料裝車運(yùn)輸項(xiàng)目 | 1 | ******公司 | 213,600.00 | 1,602.00 | 2022/11/14 |
| 3 | KO****0115 | ****公司-全程物流“門到門”部分運(yùn)輸服務(wù)(**鐵駁碼頭) | 1 | 天****公司 | 186,400.00 | 1,398.00 | 2022/11/12 |
| 4 | KO****0116 | ****公司-全程物流“門到門”部分運(yùn)輸服務(wù)(**市) | 1 | ********公司 | 133,056.00 | 998.00 | 2022/11/12 |
| 5 | KP****0060 | 包鋼****(選)2022年三季度聚氨酯篩網(wǎng)采購計(jì)劃 | 1 | ****公司 | 485,280.00 | 3,640.00 | 2022/11/12 |
| 6 | ZP****0257 | ****煉鐵廠高爐液壓炮炮頭 | 1 | **市****公司 | 79,140.00 | 594.00 | 2022/11/14 |
| 7 | ZP****0279 | ****煉鐵廠7#高爐爐頂布料溜槽等備件 | 1 | 秦****公司 | 795,800.00 | 5,969.00 | 2022/11/14 |
| 8 | ZP****0126 | ****煉鐵廠高爐中速磨磨輥裝置備件修復(fù)等 | 1 | ******公司 | 936,000.00 | 7,020.00 | 2022/11/14 |
| 9 | ZP****0126 | ****煉鐵廠高爐中速磨磨輥裝置備件修復(fù)等 | 2 | **市華躍****公司 | 138,000.00 | 1,035.00 | 2022/11/14 |
| 10 | DG****0058 | 包鋼股份薄板廠轉(zhuǎn)爐干法(金屬膜)除塵系統(tǒng)改造工程造價(jià)服務(wù) | 1 | **市方圓高士德工程****公司 | 43,000.00 | 500.00 | 2022/11/14 |
| 11 | DO****0232 | ****公司ERP 軟件升級(jí)(U8升U9) | 1 | **市創(chuàng)通網(wǎng)絡(luò)****公司 | 583,000.00 | 4,373.00 | 2022/11/14 |
| 12 | DO****0068 | **包鋼****公司工業(yè)園區(qū)維修改造設(shè)計(jì)服務(wù) | 1 | ****研究院****公司) | 176,500.00 | 1,324.00 | 2022/11/14 |
| 13 | DO****0070 | ****板材廠冷軋連退、鍍鋅、酸再生燃?xì)庋b置改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | 1 | ****研究院****公司) | 52,000.00 | 500.00 | 2022/11/14 |
| 14 | DO****0103 | 包****公司樣品檢測(cè)項(xiàng)目 | 1 | 瑞科稀土冶金及****研究中心有限公司 | 50,000.00 | 500.00 | 2022/11/14 |
| 15 | KO****0319 | ****研究院能耗監(jiān)測(cè)云平臺(tái)服務(wù) | 1 | 大象云電****公司 | 517,000.00 | 3,878.00 | 2022/11/12 |
| 16 | ZG****0311 | ****公司高壓輥磨改造EPC項(xiàng)目全過程監(jiān)理 | 1 | **明申****公司 | 86,000.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 17 | ZO****0291 | ****公司159分廠旋流井框架結(jié)構(gòu)加固 | 1 | **廣廈****公司 | 237,000.00 | 1,778.00 | 2022/11/14 |
| 18 | ZO****0370 | 包鋼慶華2022-2023年度公司甲醇及合成氨系統(tǒng)、“兩重點(diǎn)、一重大”等區(qū)域消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)區(qū)域承包項(xiàng)目 | 1 | **雄烽****公司 | 102,000.00 | 765.00 | 2022/11/12 |
| 19 | DB****0116 | 包鋼****公司工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 1 | **市方圓高士德工程****公司 | 2.98 | 500.00 | 2022/11/14 |
| 20 | DB****0171 | ****公司****公司)兩區(qū)域2023年度員工勞動(dòng)保護(hù)用品 | 1 | 包鋼****公司 | 716,500.00 | 5,374.00 | 2022/11/12 |
| 21 | DB****0172 | ****公司 采購防寒棉襖、叉車坐墊 | 1 | 包鋼****公司 | 3,500.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 22 | DB****0022 | ****公司包裝采購項(xiàng)目 | 1 | 包鋼****公司 | 30,000.00 | 500.00 | 2022/11/14 |
| 23 | DM****0170 | 包****公司氧化鎂采購 | 1 | **市****公司 | 1,678,500.00 | 11,232.00 | 2022/11/12 |
| 24 | DM****0214 | ******公司高溫阻垢劑項(xiàng)目 | 1 | ******公司 | 318,000.00 | 2,385.00 | 2022/11/12 |
| 25 | DO****0404 | 包鋼安力職工休息室、操作間辦公家具更新項(xiàng)目 | 1 | ******公司 | 86,000.00 | 645.00 | 2022/11/12 |
| 26 | DR****0073 | 《**鄂博**土壤重構(gòu)與植被修復(fù)模式研究與應(yīng)用》科研項(xiàng)目土壤重構(gòu)方案材料 | 1 | **蒙菌****公司 | 247,320.00 | 1,855.00 | 2022/11/14 |
| 27 | DR****0106 | 2022年11月-2023年4月煉鐵廠吸收劑采購 | 1 | ****集團(tuán))****公司 | 6,552,000.00 | 35,708.00 | 2022/11/12 |
| 28 | KB****0036 | ****公司氯化鋇采購項(xiàng)目 | 1 | ******公司 | 751,500.00 | 5,636.00 | 2022/11/12 |
| 29 | KM****0167Z | 內(nèi)****公司熱處理及管加工分廠用高強(qiáng)打捆帶及自動(dòng)開式鎖扣(再次)采購 | 1 | 浙****公司 | 269,980.00 | 2,025.00 | 2022/11/12 |
| 30 | KM****0013 | 瑞科稀土冶金及****研究中心有限公司氧化釔采購 | 1 | 內(nèi)****公司 | 314,000.00 | 2,355.00 | 2022/11/13 |
| 31 | KM****0014 | ******公司印刷品采購 | 1 | ******公司 | 2,610.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 32 | KM****0015 | **市華星稀土高溫鉬棒采購 | 1 | ******公司 | 62,550.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 33 | KM****0031 | ****公司11月工程材料采購 | 1 | ****公司 | 113,911.00 | 854.00 | 2022/11/12 |
| 34 | KM****0042 | **市綠源危險(xiǎn)****公司回轉(zhuǎn)窯、煙道、二燃室、沉降室耐火材料采購及施工項(xiàng)目 | 1 | ****集團(tuán))****公司 | 1,787,659.10 | 11,832.00 | 2022/11/12 |
| 35 | KM****0093 | ******公司備品備件采購 | 1 | ******公司 | 177,115.00 | 1,328.00 | 2022/11/12 |
| 36 | KM****0157 | ******公司2022年11月氧化鑭包裝競(jìng)價(jià) | 1 | ******公司 | 7,043.40 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 37 | KR****0016 | **市華星稀土化學(xué)原料 | 1 | 包****公司 | 178,760.00 | 1,341.00 | 2022/11/12 |
| 38 | KR****0072 | 包****公司鐵粉采購 | 1 | ******公司 | 510,000.00 | 3,825.00 | 2022/11/12 |
| 39 | ZM****0342 | 2022年包鋼薄板廠檢修用耐火材料公開招標(biāo) | 1 | **市****公司 | 26,600.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 40 | ZM****0342 | 2022年包鋼薄板廠檢修用耐火材料公開招標(biāo) | 2 | **市****公司 | 36,500.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 41 | ZM****0342 | 2022年包鋼薄板廠檢修用耐火材料公開招標(biāo) | 3 | **市****公司 | 166,380.00 | 1,248.00 | 2022/11/12 |
| 42 | ZM****0010 | ****公司****公司)碳酸氫銨項(xiàng)目 | 1 | 包****公司 | 11,330,000.00 | 52,825.00 | 2022/11/14 |
| 43 | ZM****0011 | ****煉鐵廠7#高爐大修耐材再次公開招標(biāo) | 1 | 美固美特****公司 | 24,877,100.00 | 86,693.00 | 2022/11/14 |
| 44 | ZR****0020 | ****公司****公司)12月份P507采購項(xiàng)目 | 1 | **市蒙泰****公司 | 4,798,000.00 | 28,389.00 | 2022/11/14 |
| 45 | KO****0080 | 北方稀土貿(mào)易業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì) | 1 | ****事務(wù)所****公司 | 74,000.00 | 555.00 | 2022/11/13 |
| 46 | KO****0080 | 北方稀土貿(mào)易業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì) | 2 | ****事務(wù)所****公司 | 73,900.00 | 554.00 | 2022/11/13 |
| 47 | KO****0110 | 20噸氧化鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用 | 1 | **偉輪航富****公司 | 19,623.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 48 | KO****0111 | 32噸氧化鑭鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用 | 1 | **穎藍(lán)舟****公司 | 12,936.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 49 | KO****0112 | 40噸氧化鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用 | 1 | **新里程****公司 | 19,666.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 50 | KO****0113 | 54噸氧化鑭鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用 | 1 | **穎藍(lán)舟****公司 | 13,508.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 51 | KO****0114 | 240噸碳酸鑭海運(yùn)港雜費(fèi)用 | 1 | **新里程****公司 | 111,250.00 | 834.00 | 2022/11/13 |
| 52 | KO****0767 | 包鋼勘察院**縣水文鉆探服務(wù)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)采購 | 1 | **鑫瑞****公司 | 26,000.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 53 | KO****0411 | 2022年包鋼煙氣二噁英和土壤監(jiān)測(cè)競(jìng)價(jià)采購 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 287,167.00 | 2,154.00 | 2022/11/14 |
| 54 | KO****0412 | 2022年華美稀土及冶煉區(qū)域土壤監(jiān)測(cè)競(jìng)價(jià)采購 | 1 | ******公司 | 88,459.00 | 663.00 | 2022/11/14 |
| 55 | KB****0382 | ****公司礦輪備件采購 | 1 | 內(nèi)****公司 | 134,115.75 | 1,006.00 | 2022/11/13 |
| 56 | KP****0038 | ****公司滑輪備件采購 | 1 | **華北重型****公司 | 396,040.00 | 2,970.00 | 2022/11/13 |
| 57 | KB****0104 | 包鋼集團(tuán)冶金渣綜合****公司正三輪電動(dòng)車采購 | 1 | **市****公司 | 9,400.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 58 | KP****0052 | ****公司2022年10月軸承邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)(二)采購項(xiàng)目 | 1 | **正達(dá)****公司 | 77,600.00 | 582.00 | 2022/11/13 |
| 59 | ZB****0097 | ******公司四車間紅外在線智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1 | ******公司 | 1,670,000.00 | 11,185.00 | 2022/11/14 |
| 60 | ZC****0135 | ****研究院冷等靜壓機(jī) | 1 | **航空工業(yè)****公司 | 830,000.00 | 6,225.00 | 2022/11/14 |
| 61 | ZP****0222 | ****公司22-3鉆機(jī)空壓機(jī)機(jī)頭(主機(jī))修復(fù) | 1 | 德耐爾節(jié)能科技****公司 | 99,000.00 | 743.00 | 2022/11/12 |
| 62 | DR****0129 | ****中心11月錳硅合金 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 3,273,500.00 | 20,004.00 | 2022/11/12 |
| 63 | DR****0130 | ****中心2022年11月硅鐵、低鋁硅鐵 | 1 | **市****公司 | 8,972,400.00 | 45,390.00 | 2022/11/12 |
| 64 | DR****0130 | ****中心2022年11月硅鐵、低鋁硅鐵 | 2 | **市****公司 | 2,391,900.00 | 15,155.00 | 2022/11/12 |
| 65 | KM****0436 | ****公司鋼材 | 1 | 包****公司 | 43,398.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 66 | KM****0096 | ****公司對(duì)冶煉35噸鍋爐房煙囪拆除工程項(xiàng)目采購建材類所需貨物 | 1 | 內(nèi)****公司 | 92,400.00 | 693.00 | 2022/11/12 |
| 67 | KM****0097 | ****公司對(duì)華美區(qū)域四車間轉(zhuǎn)型工段3#廢水池緊急維修施工、等工程 | 1 | 內(nèi)****公司 | 320,860.00 | 2,406.00 | 2022/11/12 |
| 68 | KM****0097 | ****公司對(duì)華美區(qū)域四車間轉(zhuǎn)型工段3#廢水池緊急維修施工、等工程 | 1 | 內(nèi)****公司 | 320,860.00 | 2,406.00 | 2022/11/12 |
| 69 | KM****0098 | ****公司****中心****小組休息室墻面修復(fù)及滾刷涂料等零星修繕等工程項(xiàng)目所需貨物 | 1 | 包****公司 | 108,000.00 | 810.00 | 2022/11/12 |
| 70 | KM****0142 | ****公司散熱器 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | 211,750.00 | 1,588.00 | 2022/11/13 |
| 71 | KM****0143 | ****公司油漆 | 1 | **市****公司 | 191,500.00 | 1,436.00 | 2022/11/13 |
| 72 | KM****0151 | ****公司熱電偶底座 | 1 | 包****公司 | 8,300.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 73 | KM****0152 | ****公司檸檬酸等 | 1 | **市****公司 | 312,000.00 | 2,340.00 | 2022/11/13 |
| 74 | KM****0153 | ****公司****公司法蘭片等配件 | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 121,142.00 | 909.00 | 2022/11/14 |
| 75 | KR****0319Z | 包鋼11月鉬鐵項(xiàng)目第二次(再次) | 1 | ******公司 | 5,862,582.00 | 32,950.00 | 2022/11/12 |
| 76 | KR****0336 | ****中心11月中碳錳鐵 | 1 | **市****公司 | 2,548,500.00 | 16,017.00 | 2022/11/12 |
| 77 | DG****0227 | ****基地公輔設(shè)施改造項(xiàng)目施工 | 1 | 包鋼神馬****公司 | 3,935,070.43 | 15,273.00 | 2022/11/13 |
| 78 | DO****0027 | 包鋼 ****煉鐵廠 動(dòng)力環(huán)保作業(yè)區(qū)高爐除塵控制室整合,燒結(jié)、原料除塵控制室整合 | 1 | **冶通****公司 | 150,000.00 | 1,125.00 | 2022/11/13 |
| 79 | DO****0034 | 包鋼煉鐵廠皮帶通廊、打灰卸灰點(diǎn)、除塵器卸灰間整體密封及廠房通廊外部亮化工程——5#高爐出鐵口區(qū)域封閉 | 1 | **冶金建筑研究防水****公司 | 109,200.00 | 819.00 | 2022/11/13 |
| 80 | DO****0037 | **稀****公司零星維修工程 | 1 | 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 | 96,000.00 | 720.00 | 2022/11/13 |
| 81 | DO****0064 | ****總廠CCPP1#燃機(jī)土建維修 | 1 | 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 | 565,500.00 | 4,241.00 | 2022/11/13 |
| 82 | DO****0065 | ****總廠2022-2023年油品檢測(cè) | 1 | ****公司 | 380,000.00 | 2,850.00 | 2022/11/13 |
| 83 | DO****0100 | 包鋼煉鋼廠全廠電磁攪拌線圈修理 | 1 | ****公司 | 1,671,000.00 | 10,184.00 | 2022/11/13 |
| 84 | KO****0439 | ****煉鐵廠燒結(jié)區(qū)域電氣區(qū)包 | 1 | **廣廈****公司 | 317,480.00 | 2,381.00 | 2022/11/12 |
| 85 | KO****0440 | ****煉鐵廠原料、球團(tuán)區(qū)域電氣區(qū)包 | 1 | **廣廈****公司 | 359,250.00 | 2,694.00 | 2022/11/12 |
| 86 | KO****0055 | 華美水浸工序固液分離及附屬設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目槽體防腐施工(第一批) | 1 | **省****公司 | 817,584.00 | 6,132.00 | 2022/11/12 |
| 87 | ZO****0005 | 鋼管公司北區(qū)區(qū)間道路井蓋維修以及159油品存放區(qū)圍墻砌筑等施工 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 118,500.00 | 889.00 | 2022/11/14 |
| 88 | ZO****0006 | 鋼管公司管加工庫房460工具跨大門更換以及南區(qū)食堂吊頂?shù)染S修 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 166,000.00 | 1,245.00 | 2022/11/14 |
| 89 | ZO****0055 | 包鋼巴潤礦業(yè)東采場(chǎng)采剝生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | 172,755,000.00 | 127,939.00 | 2022/11/12 |
| 90 | ZO****0024 | ****板材廠冷軋區(qū)域設(shè)備區(qū)包檢修(2022年11月10日-2023年1月9日) | 1 | ****公司 | 2,845,000.00 | 14,880.00 | 2022/11/14 |
| 91 | KM****0427 | ****公司(22-11)備品、備件(工具類)采購 | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 51,990.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 92 | KM****0428 | ****公司(22-11)鋼材類 | 1 | **市****公司 | 24,750.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 93 | KM****0429 | ****公司(22-11)道路照明改造備件 | 1 | **市****公司 | 39,380.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 94 | KM****0430 | ****公司(22-11)耐火材料 | 1 | **魯銘****公司 | 52,800.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 95 | KM****0433 | ****鐵礦2023年度電子雷管集中采購 | 1 | **市資盛****公司 | 1,368,000.00 | 9,524.00 | 2022/11/13 |
| 96 | KM****0433 | ****鐵礦2023年度電子雷管集中采購 | 1 | ******公司 | 1,386,000.00 | 9,623.00 | 2022/11/13 |
| 97 | KM****0433 | ****鐵礦2023年度電子雷管集中采購 | 1 | ****公司 | 1,386,000.00 | 9,623.00 | 2022/11/13 |
| 98 | KM****0434 | ****公司2023年度電子雷管集中采購 | 1 | **市資盛****公司 | 3,735,200.00 | 22,544.00 | 2022/11/13 |
| 99 | KM****0434 | ****公司2023年度電子雷管集中采購 | 1 | ******公司 | 3,779,000.00 | 22,785.00 | 2022/11/13 |
| 100 | KM****0434 | ****公司2023年度電子雷管集中采購 | 1 | ****公司 | 3,779,000.00 | 22,785.00 | 2022/11/13 |
| 101 | KM****0025 | 包鋼薄板廠4季度平整液 | 1 | ******公司 | 464,400.00 | 3,483.00 | 2022/11/12 |
| 102 | KM****0043 | ****公司(22-10)潤滑脂 | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 22,440.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 103 | KM****0075 | ****公司(22-11-1)潤滑油脂類 | 1 | **鹿中元****公司 | 135,190.00 | 1,014.00 | 2022/11/12 |
| 104 | KR****0338 | ****中心2022年11月包鋼慶華蒙古焦煤065110采購1 | 1 | **市****公司 | 21,978,000.00 | 79,445.00 | 2022/11/12 |
| 105 | ZM****0196 | ****公司(22-10)車用齒輪油 | 1 | **石****公司 | 816,900.00 | 6,127.00 | 2022/11/13 |
| 106 | ZM****0202 | ****公司2022年第45批生產(chǎn)用原料及耐火材料框架采購 | 1 | 埃肯國際****公司 | 98,345.00 | 738.00 | 2022/11/13 |
| 107 | ZM****0202 | ****公司2022年第45批生產(chǎn)用原料及耐火材料框架采購 | 2 | **嘉****公司 | 131,000.00 | 983.00 | 2022/11/13 |
| 108 | ZM****0202 | ****公司2022年第45批生產(chǎn)用原料及耐火材料框架采購 | 3 | 內(nèi)蒙****公司 | 300,000.00 | 2,250.00 | 2022/11/13 |
| 109 | ZM****0202 | ****公司2022年第45批生產(chǎn)用原料及耐火材料框架采購 | 4 | **市新港****公司 | 2,460,000.00 | 15,530.00 | 2022/11/13 |
| 110 | ZM****0204 | ****公司(22-10)液力傳動(dòng)油 | 1 | **市****公司 | 580,600.00 | 4,355.00 | 2022/11/13 |
| 111 | ZR****0183 | ****公司(22-11)鑄造鋼球 | 1 | 包****公司 | 2,530,000.00 | 15,915.00 | 2022/11/14 |
| 112 | DG****0096 | ****公司廠區(qū)道路工程 | 1 | ****公司 | 1,494,404.00 | 6,730.00 | 2022/11/13 |
| 113 | DG****0097 | ****公司環(huán)保庫房建設(shè)項(xiàng)目 | 1 | 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 | 476,000.00 | 2,380.00 | 2022/11/13 |
| 114 | DO****0066 | ****公司主要生產(chǎn)工藝及環(huán)保治理用電自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施安裝項(xiàng)目 | 1 | ******公司 | 78,000.00 | 585.00 | 2022/11/13 |
| 115 | KO****0086 | ****公司滅火器維護(hù)保養(yǎng) | 1 | **市宏泰消防****公司 | 13,790.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 116 | KO****0119 | ****公司辦公區(qū)域裝修改造 | 1 | **市梵雅****公司 | 248,765.60 | 1,866.00 | 2022/11/13 |
| 117 | ZG****0289 | ******公司****公司1號(hào)工程高、低壓電氣及自動(dòng)化儀表控制系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 1 | **眾薪****公司 | 2,903,000.00 | 11,661.00 | 2022/11/14 |
| 118 | ZG****0096 | ****公司上料2#雜物篩卸料口安全防護(hù)封閉及消防通道鋪設(shè)工程 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 742,000.00 | 3,710.00 | 2022/11/14 |
| 119 | ZG****0002 | ****公司35KV站外電纜隧道安全整改工程 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 288,800.00 | 1,444.00 | 2022/11/14 |
| 120 | ZO****0263 | ****公司北線綜合泵房新增回用水供水管道 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 98,000.00 | 735.00 | 2022/11/14 |
| 121 | ZO****0007 | ****公司460分廠403吊車電纜更換 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 44,800.00 | 500.00 | 2022/11/14 |
| 122 | ZO****0008 | ****公司159分廠吊車檢修 | 1 | 河****公司 | 276,000.00 | 2,070.00 | 2022/11/14 |
| 123 | DO****0235 | **市綠源危險(xiǎn)****公司****中心資產(chǎn)評(píng)估 | 1 | **天健****公司 | 240,000.00 | 1,800.00 | 2022/11/14 |
| 124 | DO****0029 | **稀奧科****公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告 | 1 | **中和****公司 | 70,000.00 | 525.00 | 2022/11/14 |
| 125 | DO****0047 | ****公司冶金設(shè)備綠色再制造關(guān)鍵工藝及裝備集成應(yīng)用項(xiàng)目節(jié)能評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 1 | ****研究院****公司) | 50,000.00 | 500.00 | 2022/11/14 |
| 126 | KO****0371 | **稀****公司吸收合并**稀奧科****公司可行性研究報(bào)告 | 1 | ****事務(wù)所(普通合伙) | 42,300.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 127 | ZO****0316 | ****公司2022年化驗(yàn)室化驗(yàn)設(shè)備及器具檢定項(xiàng)目 | 1 | 中檢****公司 | 7,200.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 128 | DO****0017 | 北方稀土律師代理單源委托 | 1 | ****事務(wù)所 | 48,000.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 129 | DO****0043 | 磁材公司職業(yè)病崗中體檢項(xiàng)目 | 1 | ****醫(yī)院 | 22,000.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 130 | DO****0059 | **天驕清****公司采購常年法律顧問服務(wù) | 1 | ****事務(wù)所 | 30,000.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 131 | DO****0060 | ****公司印刷品制作項(xiàng)目 | 1 | **鐵花文化****公司 | 280,000.00 | 2,100.00 | 2022/11/12 |
| 132 | DO****0061 | ******公司印刷品制作 | 1 | **鐵花文化****公司 | 160,000.00 | 1,200.00 | 2022/11/12 |
| 133 | KO****0082 | **稀****公司環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 1 | 包****公司 | 47,880.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 134 | KO****0105 | 1噸氧化釹港雜費(fèi)用競(jìng)價(jià) | 1 | **穎藍(lán)舟****公司 | 950.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 135 | KO****0106 | 3噸氧化釓海運(yùn)港雜費(fèi)用競(jìng)價(jià) | 1 | **穎藍(lán)舟****公司 | 10,164.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 136 | KO****0107 | 72噸硝酸鈰銨港雜費(fèi)用競(jìng)價(jià) | 1 | **穎藍(lán)舟****公司 | 78,066.00 | 586.00 | 2022/11/13 |
| 137 | KO****0108 | 0.5噸氧化鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用競(jìng)價(jià) | 1 | **穎藍(lán)舟****公司 | 140.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 138 | KO****0109 | 17噸氧化鑭港雜費(fèi)用競(jìng)價(jià) | 1 | **穎藍(lán)舟****公司 | 4,950.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 139 | ZO****0095 | 包鋼慶華2022-2023年度鍋爐灰渣及固廢處理框架項(xiàng)目 | 1 | **溢凱****公司 | 4,357,500.00 | 20,930.00 | 2022/11/12 |
| 140 | KB****0416 | 包鋼****公司2022年9月下編織篩網(wǎng)備件競(jìng)價(jià)采購 | 1 | **市****公司 | 18,200.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 141 | ZP****0130Z | 2022年10****煉鐵廠滾筒等采購招標(biāo)(再次) | 1 | ******公司 | 694,840.94 | 5,211.00 | 2022/11/13 |
| 142 | ZP****0207 | 2022年10****煉鐵廠電葫蘆采購招標(biāo) | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 45,550.00 | 500.00 | 2022/11/13 |
| 143 | ZP****0012 | 包鋼各廠聯(lián)軸器項(xiàng)目(2022-11)招標(biāo) | 1 | ******公司 | 152,218.00 | 1,142.00 | 2022/11/13 |
| 144 | KB****0126 | 包鋼集團(tuán)****公司****公司羅茨風(fēng)機(jī)配件競(jìng)價(jià) | 1 | **市蘇澤利華****公司 | 66,072.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 145 | KM****0018 | 包鋼通用工具年度集采電商平臺(tái)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | 835,600.93 | 6,267.00 | 2022/11/12 |
| 146 | KP****0004 | ****公司制鋼分廠鋼八條整改-T2安全裝置、火焰檢測(cè)器等備件競(jìng)價(jià) | 1 | 內(nèi)****公司 | 120,000.00 | 900.00 | 2022/11/12 |
| 147 | KP****0004 | ****公司制鋼分廠鋼八條整改-T2安全裝置、火焰檢測(cè)器等備件競(jìng)價(jià) | 2 | ******公司 | 192,000.00 | 1,440.00 | 2022/11/12 |
| 148 | KP****0064Z | 包鋼各廠低壓配電備件采購(202211-1)電商平臺(tái)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)(標(biāo)段1、標(biāo)段2再次) | 1 | ****易購****公司 | 139,182.00 | 1,044.00 | 2022/11/14 |
| 149 | KP****0064Z | 包鋼各廠低壓配電備件采購(202211-1)電商平臺(tái)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)(標(biāo)段1、標(biāo)段2再次) | 2 | ****易購****公司 | 336,934.35 | 2,527.00 | 2022/11/14 |
| 150 | KP****0122 | ****公司二季度機(jī)架附屬備件及軋鋼備件競(jìng)價(jià) | 1 | 內(nèi)****公司 | 288,770.00 | 2,166.00 | 2022/11/12 |
| 151 | KP****0122 | ****公司二季度機(jī)架附屬備件及軋鋼備件競(jìng)價(jià) | 2 | 內(nèi)****公司 | 57,800.00 | 500.00 | 2022/11/12 |
| 152 | KP****0122 | ****公司二季度機(jī)架附屬備件及軋鋼備件競(jìng)價(jià) | 3 | ****集團(tuán)****公司 | 67,350.00 | 505.00 | 2022/11/12 |
| 153 | KP****0122 | ****公司二季度機(jī)架附屬備件及軋鋼備件競(jìng)價(jià) | 4 | **市****公司 | 104,367.00 | 783.00 | 2022/11/12 |
| 154 | KP****0122 | ****公司二季度機(jī)架附屬備件及軋鋼備件競(jìng)價(jià) | 5 | **市長虹****公司 | 160,492.00 | 1,204.00 | 2022/11/12 |
| 155 | KP****0122 | ****公司二季度機(jī)架附屬備件及軋鋼備件競(jìng)價(jià) | 6 | ******公司 | 638,360.00 | 4,788.00 | 2022/11/12 |
| 156 | KP****0122 | ****公司二季度機(jī)架附屬備件及軋鋼備件競(jìng)價(jià) | 7 | **市****公司 | 103,400.00 | 776.00 | 2022/11/12 |
