位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司債務(wù)催收暨資產(chǎn)處置公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
****
債務(wù)催收暨資產(chǎn)處置公告
2022-11-04 鑒于,****(我公司)擁****商貿(mào)有限公司等共計(jì)25戶(hù)債權(quán),部分相關(guān)債務(wù)人、擔(dān)保人等下落不明,我公司無(wú)法當(dāng)面催收,****公司合法權(quán)益,現(xiàn)要求下列債務(wù)人或擔(dān)保人自公****公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同約定的償付或擔(dān)保義務(wù)。若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形,請(qǐng)相關(guān)承債主體、清算主體代為履行或承擔(dān)償債義務(wù)。
同時(shí),我公司擬對(duì)下列不良債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)處置,共涉及債權(quán)25戶(hù),債權(quán)本金余額111,402.66萬(wàn)元,主要分布于**市、**市、**市等。處置方式為單戶(hù)處置或組包處置等,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、債權(quán)情況
基準(zhǔn)日:2022年8月31日 |
| 貨幣單位:人民幣 元 | ||||
序號(hào) | 債務(wù)人名稱(chēng) | 主合同(及展期)名稱(chēng)及合同編號(hào) | 債權(quán)本金余額 | 擔(dān)保合同名稱(chēng)及合同編號(hào) | 債務(wù)人所在地 | 擔(dān)保人信息 |
1 | ****商貿(mào)有限公司 | 《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》2010-SLDK-003 | 837,182.41 | **** | **市 | 李濤、韓宏、郭東、**泰****公司 |
2 | ******公司 | 《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》2015銀流貸字第0255號(hào) | 29,996,252.89 | 《最高額抵押合同》(2015)銀銀最抵字第0082號(hào)、《最高額抵押合同》(2015)銀銀最抵字第0083號(hào)、《最高額保證合同》2015銀銀最保字第0214號(hào) | **市 | 銀****集團(tuán)****公司、劉寶元、陳自茜 |
《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》2016銀銀流貸字第0015號(hào) | 10,000,000.00 | **市 | ||||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 《固定資產(chǎn)貸款合同》2015銀銀固貸字第0002號(hào) | 29,997,914.44 | 《最高額抵押合同》2015信銀銀最抵字第0012號(hào)、《最高額應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》2015信銀銀最應(yīng)質(zhì)字第0006號(hào)、《最高額保證合同》2015銀銀最保字第0042號(hào)、《最高額保證合同》2015銀銀最保字第0043號(hào)、《最高額保證合同》2015銀銀最保字第0044號(hào) | **市 | ****集團(tuán)有限公司、盧浩、支紹鑫、胡圓圓 |
《流動(dòng)資金借款合同》330********043 | 40,000,000.00 | 《最高額保證合同》ZB330********00023、《最高額保證合同》ZB330********00024、《最高額抵押合同》ZD330********00008 | **市 | ****集團(tuán)有限公司、盧浩、支紹鑫 | ||
《固定資產(chǎn)支持融資借款合同》****0008-2013年(公司)字0044號(hào) | 102,700,000.00 | 《保證合同》****0008-2013年公司(保)字0002號(hào)、****0008-2013年公司(保)字0003號(hào)、《抵押合同》****0008-2013年公司(抵)字0035號(hào)、《質(zhì)押合同》****0008-2013年公司(權(quán)質(zhì))字0035號(hào) | **市 | 蔡昌忠、支紹鑫、**盛廣匯****公司、****集團(tuán)有限公司 | ||
《固定資產(chǎn)支持融資借款合同》****0008-2012年(公司)字0113號(hào) | 74,800,000.00 | 《抵押合同》****0008-2012年公司(抵)字0063號(hào)、《質(zhì)押合同》****0008-2012年公司(權(quán)質(zhì))字0063號(hào) | **市 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
4 | ****公司 | 《固定資產(chǎn)借款合同》(營(yíng)業(yè)部)支行(2015)年固字第****100011號(hào) | 320,000,000.00 | 《保證合同》(營(yíng)業(yè)部)支行(2015)年保字第****100061號(hào)、《抵押合同》(營(yíng)業(yè)部)支行(2015)年抵字第****100040號(hào) | **市 | **巨寶****公司(原名:****公司)、寧****公司、史**、趙湘潔、趙靜、劉瑞琪、趙湘利、徐芳、史永志、趙寧霞、****公司 |
《流動(dòng)資金借款合同》流字第004********091758083號(hào) | 39,900,000.00 | 《保證合同》保字第004********091758083-1號(hào)、《抵押合同》抵字第004********091758083-2-01號(hào)、《抵押合同》抵字第004********091758083-2-02號(hào)、《抵押合同》抵字第004********091758083-2-03號(hào) | **市 | ****公司、史** | ||
5 | 寧****公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》流字第041********112851號(hào) | 19,950,000.00 | 《保證合同》保字第041********112851-1號(hào)、《抵押合同》抵字第041********112851-2 | **市 | ****公司、史**、趙湘潔 |
6 | ****公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》姚伏支行SHR(2016)流動(dòng)字第081601號(hào) | 30,000,000.00 | 《保證合同》姚伏支行SHR(2016)保證擔(dān)保字第081601號(hào)、《保證合同》姚伏支行SHR(2016)保證擔(dān)保字第081602號(hào)、《抵押合同》姚伏支行SHR(2016)抵押擔(dān)保字第081601號(hào) | **市 | ****公司、史**、趙湘潔 |
7 | 靈****公司 | 《小企業(yè)借款合同》****300000-2015年(**)字0020號(hào) | 9,100,000.00 | 《最高額抵押合同》****0210-2013年**(抵)字0014號(hào)、《最高額保證合同》2013年**(保)字0014-1號(hào)、《最高額保證合同》2013年**(保)字0014-2號(hào) | **市 | 孫軍、朱冬梅、孫**、孫玉香、劉學(xué)軍 |
《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》2015-1230-33 | 5,318,138.14 | 《自然人保證合同》2015-1230-33、《最高額抵押合同》2014-最高額-14 | **市 | 孫軍、孫玉香、朱冬梅、****商貿(mào)****公司 | ||
《小企業(yè)借款合同》****300000-2015年(**)字0147號(hào) | 16,000,000.00 | 《最高額抵押合同》****00000-2014年**(抵)字0039號(hào)、《最高額抵押合同》****00000-2014年**(抵)字0040號(hào)、《最高額保證合同》****300000-2015年**(保)字0147-1號(hào)、《最高額保證合同》****300000-2015年**(保)字0147-2號(hào) | **市 | 孫軍、朱冬梅、孫**、孫玉香、******公司、李淑蓮 | ||
8 | **昊昇****公司 | 《固定資產(chǎn)借款合同》2013年(**)字0030號(hào) | 58,958,963.95 | 《保證合同》2013年**(保)字001號(hào)、《抵押合同》2013年**(抵)字0017號(hào) | **市 | ****公司(原名:******公司)、王得志、袁蕾、何亞川、王芬、**昊昇****公司 |
9 | **天****公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》(**路)支行(2015)年流字第****100008號(hào)、《借款展期協(xié)議》大客戶(hù)部(2016)年展字第****100119號(hào) | 30,000,000.00 | 《保證合同》(**路)支行(2015)年保字第****100008號(hào)、《抵押合同》(**路)支行(2015)年抵字第****100008號(hào) | **市 | **天人****公司、俞加通、俞美女 |
10 | ******公司 | 《網(wǎng)貸通循環(huán)借款合同》****0041-2013年(新區(qū))字0041號(hào)、《債務(wù)重組協(xié)議》**Y****0036-31號(hào)、《債務(wù)重組協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》**Y****0036-41號(hào) | 19,455,338.31 | 《抵押協(xié)議》**Y****0036-27號(hào)、《抵押協(xié)議》**Y****0036-32號(hào)、《保證協(xié)議》**Y****0036-33號(hào)、《抵押協(xié)議》**Y****0036-43號(hào) | **市 | 胥澤良、劉海英、**鑫源****公司 |
11 | ****集團(tuán)有限公司 | 《****銀行****公司對(duì)公客戶(hù)購(gòu)房擔(dān)保借款合同》640********000008 | 40,297,072.46 | 《保證合同》641********576、《保證合同》649********004160-1、《最高額抵押合同》641********001176 | **市 | **錄、汪青福、雷伍安、賈海平、曹進(jìn)飛、呂有亮、******公司、******公司、**東****廣場(chǎng)****公司)、****廣場(chǎng)****公司)、********公司、********公司 |
12 | ****廣場(chǎng)****公司) | 《流動(dòng)資金借款合同》640********000304 | 20,000,000.00 | 《保證合同》641********010339、《保證合同》641********010300、《最高額抵押合同》641********001176 | **市 | ****集團(tuán)有限公司、**錄、呂亞麗、汪青福、馬潤(rùn)霞、雷伍安、**梅、賈海平、汪琴鳳、曹進(jìn)飛、呂曉麗、呂有亮、田梅 |
13 | ******公司 | 《人民幣資金借款合同》2007-0120號(hào)、《人民幣借款展期協(xié)議》2012-212號(hào) | 11,000,000.00 | 《抵押合同》2007-0120-1號(hào)、《抵押合同》2007-0120-2號(hào)、《最高額抵押合同》2013-039號(hào)、《最高額抵押合同》2012-144號(hào)、《最高額抵押合同》2012-198號(hào)、《自然人保證合同》2012-212號(hào)、《保證合同》2015-027號(hào)、《自然人保證合同》2015-027號(hào)、《保證合同》2014-035號(hào)、《自然人保證合同》2014-035號(hào)、《保證合同》2014-091號(hào)、《自然人保證合同》2014-091號(hào) | **市 | 宋長(zhǎng)月、宋崇峰、宋崇江、白炳良、李曉為、倪云鋒、宋迎祿、****集團(tuán)有限公司、******公司 |
《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》2015-027號(hào) | 17,986,008.00 | **市 | ||||
《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》2014-035號(hào) | 27,000,000.00 | **市 | ||||
《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》2014-091號(hào) | 15,000,000.00 | **市 | ||||
14 | ****集團(tuán)****公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》(**)支行(2014)年流字第****100006號(hào)、新月支行(2016)年展字第****100002號(hào) | 12,478,902.57 | (**)支行(2014)年保字第****100006號(hào)《保證合同》、(**)支行(2014)年抵字第****100006號(hào)《抵押合同》 | **市 | 胥澤良、****集團(tuán)****公司 |
15 | ****集團(tuán)有限公司 | 《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》工流字2013-06號(hào);《人民幣借款展期協(xié)議》工流字2014-06號(hào) | 9,000,000.00 | 工保字2013-06號(hào)《保證合同》;工流抵字2014-06號(hào)《抵押合同》 | **市 | **金海永****公司、****集團(tuán)有限公司 |
《銀行承兌協(xié)議》2014-02號(hào) | 5,762,542.00 | 201302號(hào)《最高額抵押合同》 | **市 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》工流字2013-12號(hào) | 18,000,000.00 | 201302號(hào)《最高額抵押合同》 | **市 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》工流字2013-13號(hào) | 6,000,000.00 | 201302號(hào)《最高額抵押合同》 | **市 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》工流字2013-14號(hào) | 8,000,000.00 | 201302號(hào)《最高額抵押合同》 | **市 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
《人民幣流動(dòng)資金貸款合同》工流字2014-01號(hào) | 6,990,000.00 | 工流抵字2014-01號(hào)《抵押合同》 | **市 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
16 | **怡和******公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》640********000095 | 9,998,236.15 | 《抵押合同》641********002580、《保證合同》641********003749 | **市 | **怡和******公司、岳怡、******公司、**怡和置業(yè)****公司 |
17 | **怡和四通****公司 | 《固定資產(chǎn)借款合同》640********000009 | 4,000,000.00 | 《抵押合同》641********002520、《保證合同》641********003653 | **市 | **怡和四通****公司、岳怡、******公司、**怡和置業(yè)****公司 |
18 | **怡和隆湖****公司 | 《固定資產(chǎn)借款合同》640********000006 | 6,000,000.00 | 《抵押合同》641********002226、《保證合同》641********003120 | **市 | **怡和隆湖****公司、岳怡、******公司、**怡和置業(yè)****公司 |
19 | **怡和通源豐田****公司 | 《固定資產(chǎn)借款合同》640********000007 | 6,000,000.00 | 《抵押合同》641********002228、《保證合同》641********003122 | **市 | **怡和通源豐田****公司、岳怡、******公司、**怡和置業(yè)****公司 |
20 | **怡和世紀(jì)****公司 | 《固定資產(chǎn)借款合同》640********000004 | 8,500,000.00 | 《抵押合同》641********001788、《保證合同》641********002488 | **市 | **怡和世紀(jì)****公司 |
21 | **怡**達(dá)****公司 | 《固定資產(chǎn)借款合同》640********000002 | 8,000,000.00 | 《抵押合同》641********001371、《保證合同》641********001767 | **市 | **怡**達(dá)****公司、岳怡、岳文皓、、******公司 |
22 | **怡和恒信****公司 | 《固定資產(chǎn)借款合同》640********000003 | 9,000,000.00 | 《抵押合同》641********001781、《保證合同》641********002474 | **市 | **怡和恒信****公司、岳怡、岳文皓、、******公司 |
23 | **怡和銀通****公司 | 《固定資產(chǎn)借款合同》640********000008 | 8,500,000.00 | 《抵押合同》641********002518、《保證合同》641********003649 | **市 | **怡和銀通****公司、岳怡、******公司、**怡和置業(yè)****公司 |
24 | **怡豐****公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》640********000353 | 10,000,000.00 | 《抵押合同》641********005948、《保證合同》641********010495 | **市 | **怡和開(kāi)元****公司、**怡和盛源****公司、**怡和星海****公司、******公司、**怡和華聯(lián)****公司、**怡和匯通****公司、**怡和百勝****公司、**怡和通用****公司、岳怡、******公司、**怡和置業(yè)****公司 |
25 | **怡和******公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》640********000205 | 9,500,000.00 | 《抵押合同》641********004251、《保證合同》641********007099 | **市 | **怡和興源****公司、**怡和時(shí)代****公司、**怡和盛大****公司、**怡和華貿(mào)****公司、**怡**通****公司、**怡和******公司、**怡和天成****公司、**怡和萬(wàn)福****公司、**怡和天源****公司、岳怡、******公司、**怡和置業(yè)****公司 |
合計(jì) | 1,114,026,551.32 |
|
|
| ||
注:
1、本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日債權(quán)本金余額,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)抵押物分別涉及土地、廠(chǎng)房、商業(yè)房產(chǎn)、公寓、機(jī)器設(shè)備等多種類(lèi)型,****公司聯(lián)系對(duì)接。
2、清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
3、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
4、本公告僅具有催收、要約邀請(qǐng)的效力,交易相關(guān)事項(xiàng)以最終協(xié)議為準(zhǔn)。
5、請(qǐng)投資者登陸中國(guó)華融官方網(wǎng)站查詢(xún)或與有關(guān)部門(mén)(受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人)接洽查詢(xún)。****公司進(jìn)行報(bào)價(jià)。
二、交易方式
包括但不限于本息清收、訴訟追償、債務(wù)重組、拍賣(mài)、招投標(biāo)、公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓等方式。
三、對(duì)交易對(duì)象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買(mǎi):國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、****公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人;本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的債權(quán)所涉及的債務(wù)人和擔(dān)保人;反恐、反洗錢(qián)黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購(gòu)、受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的主體。法律有特殊規(guī)定的除外。
四、公告期限
自公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日。公告期內(nèi)受理上述資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢(xún)。
五、受理公示事項(xiàng)聯(lián)系方式
聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà):劉女士,0951-****557。
六、受理排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)聯(lián)系方式
聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà):李女士,0951-****559。
****
2022年11月4日
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多銀川招標(biāo)采購(gòu)信息
- 懷來(lái)防隔熱產(chǎn)品研制廠(chǎng)房項(xiàng)目竣工測(cè)量
- 11月04日
- 懷來(lái)航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)行管理中心項(xiàng)目竣
- 11月04日
- 寧夏2022年用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)
- 11月04日
- 304省道黃龍至韓城界二級(jí)公路改建
- 11月04日
- 南豐縣冷鏈物流綜合服務(wù)基地建設(shè)項(xiàng)目
- 11月04日
- 南豐縣冷鏈物流綜合服務(wù)基地建設(shè)項(xiàng)目
- 11月04日
- 江西余干縣生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)整體性安
- 11月04日
- 義門(mén)陳文化產(chǎn)業(yè)園文旅綜合項(xiàng)目(家風(fēng)
- 11月04日
- 萬(wàn)載縣人民醫(yī)院南部新城院區(qū)項(xiàng)目
- 11月04日
- 江西恒誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司關(guān)于贛州市
- 11月04日
- 揭陽(yáng)粵海水務(wù)有限公司2022年-2
- 11月04日
- 中國(guó)共產(chǎn)黨靈山縣委員會(huì)辦公室[PR
- 11月04日
-
銀川建材網(wǎng)
銀川采購(gòu)信息網(wǎng)
銀川政府公開(kāi)信息
銀川公共資源交易網(wǎng)
銀川電力交易中心
銀川交易中心
銀川房產(chǎn)交易中心
銀川工程交易中心
銀川鋼鐵交易中心
銀川建設(shè)交易中心
銀川招投標(biāo)交易中心
銀川政府交易中心
銀川造價(jià)信息網(wǎng)
銀川市政工程信息網(wǎng)
銀川水利工程信息網(wǎng)
銀川通信工程信息網(wǎng)
銀川醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
銀川建筑招標(biāo)網(wǎng)
銀川工程招標(biāo)網(wǎng)
銀川建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
銀川施工招標(biāo)
銀川裝飾工程招標(biāo)
銀川建設(shè)工程網(wǎng)
銀川水利招標(biāo)信息網(wǎng)
銀川建委招投標(biāo)網(wǎng)
銀川建筑管理網(wǎng)
銀川建設(shè)信息港
銀川教育招標(biāo)網(wǎng)
銀川裝修招標(biāo)
銀川人力和社會(huì)保障局
銀川總包工程
銀川政府工程招標(biāo)
銀川工程施工招標(biāo)
銀川工程公開(kāi)項(xiàng)目
銀川工程采購(gòu)信息
銀川招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
銀川省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線(xiàn):400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶(hù)將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)