位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 紅原縣黃河長江上游歷史廢棄工礦取料點生態(tài)修復(fù)項目
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**縣黃河長江上游歷史廢棄工礦取料點生態(tài)修復(fù)項目(一標(biāo)段)評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時間:2022-10-31
| 項目及標(biāo)段名稱 | **縣黃河長江上游歷史廢棄工礦取料點生態(tài)修復(fù)項目(一標(biāo)段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 189****5670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 189****5670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 182****5750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)地點 | 標(biāo)室02(**);標(biāo)室01(**);標(biāo)室05(**);標(biāo)室06(**) | 開標(biāo)時間 | 2022-10-28 10:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2022 年 10 月 31 日 至 2022 年 11 月 2 日 | 投標(biāo)最高限價(元) | ****142.300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流標(biāo) | 流標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流標(biāo)原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 第一中標(biāo)候選人(****)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 柏偉峰 | 建造師資格證 | 皖234****82624 | 水工環(huán)地質(zhì) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏躍廣 | 職稱證 | (10)****6090 | 水工環(huán) | 高級 |
| 3 | 施工員 | 韓成新 | 上崗證 | 341********046 | / | / |
| 4 | 質(zhì)量員 | 龍偉 | 上崗證 | 341********056 | / | / |
| 5 | 安全員 | 劉好文 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 皖**C(2020)****704 | / | / |
| 6 | 資料員 | 鄧禮明 | 上崗證 | 341********025 | / | / |
| 7 | 材料員 | 韓麗 | 上崗證 | 341********019 | / | / |
| 8 | 造價師 | 王玉 | 造價工程師注冊證書 | 建[造]212********803 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人(江****勘察院)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 朱莉娟 | 一級建造師注冊證書 | 贛136********14938 | 水工環(huán) | 高級工程師 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張夙 | 職稱證 | 360****2001 41 | 水工環(huán) | 高級工程師 |
| 3 | 施工員 | 萬小青 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 036********15011605 | / | / |
| 4 | 質(zhì)檢(量)員 | 安倩 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 036********18006508 | / | / |
| 5 | 材料員 | 潘隆虎 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 036********15027171 | / | / |
| 6 | 安全員 | 劉君平 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 贛**C(2012)****546 | / | / |
| 7 | 資料員 | 趙曌宇 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 036********15013170 | / | / |
| 8 | 造價員(師) | 邱通理 | 一級造價工程師注冊證書 | 建[造]183****4317 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人(****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 王東發(fā) | 建造師注冊證書 | 京211****73714 | 水工環(huán) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 程維國 | 職稱證書 | 中化地礦高職字第171263號 | 水工環(huán) | 高級 |
| 3 | 施工員 | 湯宏強 | 上崗證書 | 考010-****945 | / | / |
| 4 | 安全員 | 許東 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京**C2(2017)****981 | / | / |
| 5 | 材料員 | 王四清 | 上崗證書 | 考025-****918 | / | / |
| 6 | 質(zhì)檢(量)員 | 鄧日鵬 | 上崗證書 | 考021-****921 | / | / |
| 7 | 造價員(師) | 郭月祥 | 造價工程師注冊證書 | 建造】112********467 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選****勘察院有限公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 李日升 | 二級建造師注冊證書 | 冀213****00024 | 環(huán)境地質(zhì) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張建石 | 職稱證 | 冀職改辦字{2021}190號 | 環(huán)境地質(zhì) | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人(****集團****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 何文明 | 建造師證 | 冀213****02493 | 水工環(huán)地質(zhì) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張萌 | 職稱證 | 冀自然資職改辦字(2019)22號 | 水工環(huán)地質(zhì) | 高級 |
| 3 | 施工員 | 劉雪欣 | 崗位證 | 013********16006288 | / | / |
| 4 | 造價員(師) | 張聚斌 | 造價師證 | 建[造]041****2162 | / | / |
| 5 | 質(zhì)檢(量)員 | 馬朔 | 崗位證 | 013********18006090 | / | / |
| 6 | 材料員 | 姜常宇 | 崗位證 | 013********16004960 | / | / |
| 7 | 安全員 | 蘇方舟 | 崗位證 | 131********528 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人(**冶金****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 李金龍 | 建造師證 | 晉114********00701 | 工程地質(zhì) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬學(xué)偉 | 職稱證 | ****3333 | 水文地質(zhì) | 高級 |
| 3 | 施工員 | 楊巨萬 | 崗位證 | 064********18001923 | / | / |
| 4 | 安全員 | 李明明 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 晉**C(2015)****380 | / | / |
| 5 | 質(zhì)量員 | 張建園 | 崗位證 | 014********18000301 | / | / |
| 6 | 材料員 | 孫磊 | 崗位證 | 014********17000225 | / | / |
| 7 | 造價師 | 劉煉 | 造價師證 | 建[造]191****7712 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人(******公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 袁志明 | 注冊建造師證 | 遼221****12551 | 水工環(huán)地質(zhì) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 韓杏朵 | 職稱證 | SEn****045 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人(**省****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 王瑋 | 建造師注冊證 | 贛236****58932 | 水工環(huán) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅金林 | 職稱證 | 362********264 | 水工環(huán) | 高級 |
| 3 | 施工員 | 黃際禎 | 崗位證 | 036********19029568 | / | / |
| 4 | 安全員 | 王沾 | 崗位證 | 361********749 | / | / |
| 5 | 質(zhì)檢(量)員 | 陳章 | 崗位證 | 036********18005089 | / | / |
| 6 | 材料員 | 鄒上兵 | 崗位證 | 036********18009031 | / | / |
| 7 | 造價員(師) | 盧加文 | 造價工程師注冊證 | 建[造]112********514 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人(核工業(yè)****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 顏華林 | 建造師注冊證書 | 贛236****14580 | 水、工、環(huán) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 喬偉 | 職稱證 | 局人資字04283 號 | 水、工、環(huán) | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人(**省楚鵬****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 趙菊花 | 二級建 造師注 冊證書 | 鄂 242****9300 | 水工環(huán) | 高級 工程師 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉品剛 | 職稱證 | W107****226529 | 水工環(huán)(水 文地質(zhì)、工 程地質(zhì)、環(huán) 境地質(zhì)) | 高級 工程師 |
| 3 | 施工員 | 初亮 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 042********17005037 | / | / |
| 4 | 造價員(師) | 周宗光 | 二級造價師注冊證書 | 建{造} 2 1 22 4 2 0 0 0 0 3 07 3 | / | / |
| 5 | 安全員 | 張偉 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 鄂**C (2016) ****4245 | / | / |
| 6 | 質(zhì)檢(量)員 | 呂傳成 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 042********17003680 | / | / |
| 7 | 材料員 | 文德斌 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 042********17004236 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人(核工業(yè)********公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 許湘衡 | 二級建造師注冊證 | 湘243****26683 | 水工環(huán)地質(zhì) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 謝鵬 | 職稱證 | A080********000907 | 水工環(huán)地質(zhì) | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人(****設(shè)計研究院有限公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 曾武林 | 二級建造師注冊證 | 黔251****06138 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃會 | 職稱證 | 黔高****00484 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì) | 高級 |
| 3 | 施工員 | 劉林 | 崗位證 | 521********290 | / | / |
| 4 | 造價員(師) | 顏敏鋒 | 一級造價師注冊證 | 建[造]111********219 | / | / |
| 5 | 安全員 | 周鳳鳴 | 安全生產(chǎn)考核合格證(C類) | 黔**C3(2018)****23801】 | / | / |
| 6 | 質(zhì)檢(量)員 | 楊洪 | 崗位證 | 521********241 | / | / |
| 7 | 材料員 | 陳進 | 崗位證 | 521********506 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人(**省壹零叁工程****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 鄭超 | 建造師注冊證 | 黔256****010086 | 水工環(huán)地質(zhì) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何游 | 職稱證 | 黔高180****100062 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì) | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人(******公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 張飛龍 | 建造師注冊證 | 陜 261****99152 | 水工環(huán)地質(zhì) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張立立 | 職稱證 | ****948 | 水工環(huán)地質(zhì) | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人(******勘察院****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 范小文 | 建造師注冊證 | 甘262****06603 | 水工環(huán) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫治國 | / | / | 水工環(huán) | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人(**智廣地質(zhì)****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 薛 濤 | 注冊建造師證 | 甘262****14843 | 水工環(huán) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李 娟 | 職稱證書 | 622********482 | 水工環(huán) | 高級 |
| 3 | 施工員 | 閆 飛 | 崗位證書 | 062********17005649 | / | / |
| 4 | 質(zhì)量員 | 蒲建宏 | 崗位證書 | 062********13000007 | / | / |
| 5 | 安全員 | 陳曉平 | 安全生產(chǎn)考核證書 | 甘**C(2017)****853 | / | / |
| 6 | 材料員 | 王寶玉 | 崗位證書 | 062********13000012 | / | / |
| 7 | 造價人員 | 王 勇 | 執(zhí)業(yè)資格證書 | ZJG****500207 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人(****勘察院****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 郭勇祥 | 注冊建造師證 | 甘262****44284 | 水工環(huán) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 杜紅喜 | 職稱證 | ****557 | 水工環(huán) | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人(**六零七****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 李小云 | 一級建造師注冊證書 | 渝154********00038 | 水工環(huán)地質(zhì) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李琴芬 | 職稱證 | 101****00398 | 水工環(huán)地質(zhì) | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人(******公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 毛興建 | 建造師證 | 貴150********09615 | 工程地質(zhì) | 高級 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 廖聲武 | 職稱證 | 黔高****00366 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì) | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人(****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
| 1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 呂恩芹 | 二級建造師注冊證書 | 浙233****00039 | 工程地質(zhì) | 高級工程師 |
| 2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫桂鳳 | 職稱證 | ****930464 | 工程地質(zhì) | 高級工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人(****)類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ******公司 | **市**區(qū)費寨廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理及六處廢棄礦山自然復(fù)綠項目 | 2020年7月15日 | 2020年11月25日 | 2020年11月25日 | 2020年11月25日 | 無 | ****3340.98元 | 魏躍廣 |
| 2 | ******公司 | **市**區(qū)**廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程 | 2020年7月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 無 | ****920.47元 | 柏偉峰 |
| 3 | ******公司 | **市2015年第一批次工礦廢棄地復(fù)墾項目 | 2021年4月1日 | 2021年11月15日 | 2021年11月15日 | 2021年11月15日 | 無 | ****8860元 | 吳靜 |
| 第一中標(biāo)候選人(****)項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ******公司 | **市**區(qū)**廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程 | 2020年7月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 無 | ****920.47元 | 柏偉峰 |
| 第一中標(biāo)候選人(****)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ******公司 | **市**區(qū)費寨廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理及六處廢棄礦山自然復(fù)綠項目 | 2020年7月15日 | 2020年11月25日 | 2020年11月25日 | 2020年11月25日 | 無 | ****3340.98元 | 魏躍廣 |
| 第二中標(biāo)候選人(江****勘察院)類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ****規(guī)劃局 | **市光霧山及十八月潭旅游環(huán)線礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)(****市 光霧山-諾水河世****園區(qū)旅游環(huán)線礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢 復(fù))(一期工程) | 2020年09月12日 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | 詳見施工合同 | ****4503 元 | 曾銀生 |
| 2 | ****規(guī)劃局 | **省**市**東部**原1號標(biāo)權(quán)礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理施工項目第2標(biāo)段 | 2019年11月10日 | 2020年07月06日 | 2020年07月06日 | 2020年07月06日 | 詳見施工合同 | ****7147.26元 | 朱莉娟 |
| 3 | **縣****公司 | **縣**礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工程(第二次) | 2021年10月19日 | 2022年7月13日 | 2022年7月13日 | 2022年7月13日 | 詳見施工合同 | ****9041.40 元 | 羅舒鈺 |
| 第二中標(biāo)候選人(江****勘察院)項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ****規(guī)劃局 | **省**市**東部**原1號標(biāo)權(quán)礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理施工項目第2標(biāo)段 | 2019年11月10日 | 2020年07月06日 | 2020年07月06日 | 2020年07月06日 | 詳見施工合同 | ****7147.26元 | 項目經(jīng)理:朱莉娟 技術(shù)負(fù)責(zé)人:張柳貴 |
| 第二中標(biāo)候選人(江****勘察院)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ****規(guī)劃局 | **市光霧山及十八月潭旅游環(huán)線礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)(****市 光霧山-諾水河世****園區(qū)旅游環(huán)線礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢 復(fù))(一期工程) | 2020年09月12日 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | 詳見施工合同 | ****4503 元 | 項目經(jīng)理:曾銀生 技術(shù)負(fù)責(zé)人:張夙 |
| 第二中標(biāo)候選人(****公司)類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | **交通控股****公司 | **市**區(qū)新區(qū)街道女媧山廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程施工 | 2021年1月6日 | 2021年9月7日 | 2021年9月7日 | 2021年9月7日 | ****5580.92元 | ****5580.92 | 王東發(fā) |
| 2 | ****政府****辦事處 | ****采石廠礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工程 | 2021年1月15日 | 2021年5月15日 | 2021年5月15日 | 2021年5月15日 | ****902.78元 | ****902.78 | 房志敏 |
| 3 | ******局**分局 | **區(qū)沱江流域10公里范圍內(nèi)廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)項目 | 2020年10月22日 | 2020年12月5日 | 2020年12月5日 | 2020年12月5日 | ****798.00元 | ****798.00 | 李澤民 |
| 第二中標(biāo)候選人(****公司)項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 1 | **交通控股****公司 | **市**區(qū)新區(qū)街道女媧山廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程施工 | 2021年1月6日 | 2021年9月7日 | 2021年9月7日 | 2021年9月7日 | ****5580.92元 | ****5580.92 | 孟憲瑞 |
| 第二中標(biāo)候選人(****公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ******局**分局 | **區(qū)沱江流域10公里范圍內(nèi)廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)項目 | 2020年10月22日 | 2020年12月5日 | 2020年12月5日 | 2020年12月5日 | ****798.00元 | ****798.00 | 李澤民 |
| 第二中標(biāo)候選****勘察院有限公司)類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ****集團****公司 | ****集團****公司****煤礦礦山退出地質(zhì)環(huán)境綜合整治項目施工(第三標(biāo)段) | 2021.****.15 | 2022.9.30 | 2022.9.30 | 2022.9.30 | 中型 | ****175.37元 | 李日升 |
| 2 | **交通控股****公司 | **市**區(qū)新區(qū)街道**村廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理項目 | 2020.****.30 | 2021.****.31 | 2021.****.31 | 2021.****.31 | 大型 | ****0535.78元 | 劉殿風(fēng) |
| 3 | ****規(guī)劃局 | **縣北白花村北灰?guī)r礦礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)項目施工 | 2019.****.12 | 2019.****.30 | 2019.****.30 | 2019.****.30 | 中型 | ****904.11元 | 張坤 |
| 第二中標(biāo)候選****勘察院有限公司)項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ****集團****公司 | ****集團****公司****煤礦礦山退出地質(zhì)環(huán)境綜合整治項目施工(第三標(biāo)段) | 2021.****.15 | 2022.9.30 | 2022.9.30 | 2022.9.30 | 中型 | ****175.37元 | 史建松 |
| 第二中標(biāo)候選****勘察院有限公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | **交通控股****公司 | **市**區(qū)新區(qū)街道**村廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理項目 | 2020.****.30 | 2021.****.31 | 2021.****.31 | 2021.****.31 | 大型 | ****0535.78元 | 劉殿風(fēng) |
| 第二中標(biāo)候選人(****集團****公司)類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ****規(guī)劃局 | **縣2019年度中央重點生態(tài)保護修復(fù)治理項目EPC工程總承包 | 2020年9月20日 | 2020年10月26日 | 2020年10月26日 | 2020年10月26日 | / | ****4801.00元 | 何文明 |
| 2 | ****規(guī)劃局 | **縣責(zé)任主體滅失礦山礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理項目(2020年度省廳治理任務(wù))總承包 | 2020年11月2日 | 2020年12月6日 | 2020年12月6日 | 2020年12月6日 | / | ****5477.00元 | 李朝正 |
| 3 | ****規(guī)劃局 | **縣責(zé)任主體滅失礦山礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理項目(2021年度省廳治理任務(wù)) EPC工程總承包 | 2021年8月12日 | 2021年10月23日 | 2021年10月23日 | 2021年10月23日 | / | ****686元 | 李朝正 |
| 第二中標(biāo)候選人(****集團****公司)項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ****規(guī)劃局 | **縣2019年度中央重點生態(tài)保護修復(fù)治理項目EPC工程總承包 | 2020年9月20日 | 2020年10月26日 | 2020年10月26日 | 2020年10月26日 | / | ****4801.00元 | 張莉莉 |
