位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 利辛縣程家集中心衛(wèi)生院綜合樓建設(shè)項目施工開標記錄
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| **** | ****4587.980000 | 180 | 2022.****.09 |
| 安****公司 | ****7177.920000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.790000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****5755.370000 | 180 | 2022.****.09 |
| **省****公司 | ****6266.090000 | 180 | 2022.****.09 |
| 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)****公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4955.270000 | 180 | 2022.****.09 |
| 安****公司 | ****9278.310000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7860.860000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****1444.160000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.250000 | 180 | 2022.****.09 |
| **仁奧****公司 | ****6814.970000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****4442.020000 | 180 | 2022.****.09 |
| 金**工****公司 | ****9278.300000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****1349.080000 | 180 | 2022.****.09 |
| **利卓****公司 | ****4003.910000 | 180 | 2022.****.09 |
| **博恒****公司 | ****3122.920000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4442.020000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****3494.360000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| **康瑞****公司 | ****5441.160000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****9706.920000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4551.370000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7925.880000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****7978.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****8666.400000 | 180 | 2022.****.09 |
| **宇坤****公司 | ****1959.660000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****9425.710000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****033.560000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****8983.130000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****6716.660000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****5331.330000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****081.060000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****6383.140000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****5688.080000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****3420.580000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****2084.520000 | 180 | 2022.****.09 |
| **山****公司 | ****6424.460000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****3699.150000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4541.800000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****591.150000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****2676.490000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****7321.150000 | 180 | 2022.****.09 |
| **中大****公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| **郢都****公司 | ****1596.500000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7333.000000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****0971.370000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****991.240000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7950.890000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****2740.680000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****7073.760000 | 180 | 2022.****.09 |
| **海鴻****公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****5326.700000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****1233.560000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****0908.340000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****9392.720000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****0731.650000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****309.060000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****0565.170000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****9717.720000 | 180 | 2022.****.09 |
| **省****公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| **潤邦****公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****6489.970000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****346.470000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****7986.180000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4376.150000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****0378.540000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| **縣****公司 | ****4352.410000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| **皖****公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| **星****公司 | ****6658.760000 | 180 | 2022.****.09 |
| **中誠****公司 | ****6489.970000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****5915.390000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****2241.580000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****5622.610000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****4256.300000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7257.180000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4982.620000 | 180 | 2022.****.09 |
| **省泰揚****公司 | ****3262.210000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4313.540000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****1863.660000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****5416.210000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4144.320000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****1786.660000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4313.540000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| **眾安****公司 | ****4862.490000 | 180 | 2022.****.09 |
| **省****公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****7653.260000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****1933.140000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****8450.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****7950.880000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****9097.190000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****1292.250000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****8117.520000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4989.080000 | 180 | 2022.****.09 |
| **省****公司 | ****4815.980000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****6880.480000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****5577.930000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****3633.640000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.240000 | 180 | 2022.****.09 |
| **朋創(chuàng)****公司 | ****0908.340000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****1211.110000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****9313.610000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****9075.990000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****0908.340000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.240000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7382.930000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4625.110000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7209.550000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****0605.730000 | 180 | 2022.****.09 |
| **仁翔****公司 | ****5621.310000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****5228.200000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****8866.660000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****3234.860000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****1095.060000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****3838.440000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4862.410000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****5782.720000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****8573.540000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****1921.500000 | 180 | 2022.****.09 |
| **縣鑫閣****公司 | ****9552.570000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****3217.440000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****5736.290000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****0894.220000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****7882.070000 | 180 | 2022.****.09 |
| 安****公司 | ****8434.250000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****6834.050000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****3260.560000 | 180 | 2022.****.09 |
| **市志遠****公司 | ****3996.800000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****6892.840000 | 180 | 2022.****.09 |
| **省****公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****2071.600000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****3511.790000 | 180 | 2022.****.09 |
| **市****公司 | ****3671.800000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7519.870000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****5814.210000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****4731.400000 | 180 | 2022.****.09 |
| **省****公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****0359.460000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****1100.670000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****3118.760000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****572.070000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****1600.170000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****3169.350000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7450.540000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****215.710000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****8917.620000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****1754.870000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****8925.110000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****9575.380000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****4081.390000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****0971.360000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****7006.160000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****公司 | ****8406.130000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| **榮筑****公司 | ****6211.390000 | 180 | 2022.****.09 |
| **省****公司 | ****9941.600000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| 中建****公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| **市****公司 | ****8731.900000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****5252.920000 | 180 | 2022.****.09 |
| ****集團有限公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7085.270000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****7653.230000 | 180 | 2022.****.09 |
| ******公司 | ****0471.390000 | 180 | 2022.****.09 |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多亳州招標采購信息
- 動物醫(yī)學院生物安全3級實驗室儀器和
- 10月10日
- 河南省南陽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心監(jiān)測能力
- 10月10日
- 隆德縣教育體育局便攜式電腦采購成交
- 10月10日
- 德州市第五中學會計服務(wù)項目
- 10月10日
- 中國石油昆侖潤滑檢測評定中心抗乳化
- 10月10日
- 2022年高劉農(nóng)村人居環(huán)境整治工程
- 10月10日
- 季華實驗室三坐標檢測儀采購項目中標
- 10月10日
- 全自動生物顯微鏡采購詢價公告
- 10月10日
- 六安市核酸檢測備用平臺設(shè)備采購項目
- 10月10日
- 透射電鏡納米操縱系統(tǒng)(XDH220
- 10月10日
- 破乳化測定儀中標公告
- 10月10日
- 熱電分析儀備件中標公告
- 10月10日
-
亳州建材網(wǎng)
亳州采購信息網(wǎng)
亳州政府公開信息
亳州公共資源交易網(wǎng)
亳州電力交易中心
亳州交易中心
亳州房產(chǎn)交易中心
亳州工程交易中心
亳州鋼鐵交易中心
亳州建設(shè)交易中心
亳州招投標交易中心
亳州政府交易中心
亳州造價信息網(wǎng)
亳州市政工程信息網(wǎng)
亳州水利工程信息網(wǎng)
亳州通信工程信息網(wǎng)
亳州醫(yī)藥招標網(wǎng)
亳州建筑招標網(wǎng)
亳州工程招標網(wǎng)
亳州建設(shè)招標網(wǎng)
亳州施工招標
亳州裝飾工程招標
亳州建設(shè)工程網(wǎng)
亳州水利招標信息網(wǎng)
亳州建委招投標網(wǎng)
亳州建筑管理網(wǎng)
亳州建設(shè)信息港
亳州教育招標網(wǎng)
亳州裝修招標
亳州人力和社會保障局
亳州總包工程
亳州政府工程招標
亳州工程施工招標
亳州工程公開項目
亳州工程采購信息
亳州招標投標采購平臺
亳州省市工程建設(shè)網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號