高清AV一区二区三区,久久久一二区在线

亚洲欧美色欲激情,久久国产高清美女对白,日韩国产欧美女优一区,午夜久久精品一区,日韩大片操操操,青久综合精品,国产区福利尤物,精品三区四区五区,www.亚洲999

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> “8.11”洪災(zāi)安州區(qū)水利工程災(zāi)后重建項(xiàng)目(渠堰工程)(第二次)“8.11”...

    “8.11”洪災(zāi)安州區(qū)水利工程災(zāi)后重建項(xiàng)目(渠堰工程)(第二次)“8.11”洪災(zāi)安州區(qū)水利工程災(zāi)后重建項(xiàng)目(渠堰工程)(第二次)施工開標(biāo)記錄表

    四川-綿陽(yáng)-平武縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2022年09月06日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 水利工程  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    “8.11”洪災(zāi)**區(qū)水利工程災(zāi)后重建項(xiàng)目(渠堰工程)(第二次)“8.11”洪災(zāi)**區(qū)水利工程災(zāi)后重建項(xiàng)目(渠堰工程)(第二次)施工開標(biāo)記錄表
    開標(biāo)時(shí)間: 2022-09-01 09:25:00
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
    1 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    2 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    3 **龍****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    4 **省****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    5 **凱****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    6 **邦躍騰****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    7 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    8 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    9 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    10 **天****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    11 **市****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    12 **中凱****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    13 **天地****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    14 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    15 **鑫****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    16 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    17 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    18 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    19 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    20 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    21 伊犁****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    22 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    23 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    24 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    25 **博晟****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    26 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    27 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    28 **佑安****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    29 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    30 **柏庭****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    31 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    32 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    33 **集****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    34 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    35 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    36 **諾****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    37 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    38 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    39 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    40 四****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    41 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    42 **方匯****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    43 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    44 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    45 **中業(yè)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    46 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    47 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    48 **力天****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    49 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    50 **省恒信****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    51 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    52 **恒瑞****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    53 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    54 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    55 **中建****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    56 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    57 **中盛****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    58 **五岳市政****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    59 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    60 湖****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    61 **萬(wàn)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    62 **省****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    63 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    64 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    65 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    66 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    67 **中泰****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    68 **中潤(rùn)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    69 **市****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    70 長(zhǎng)******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    71 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    72 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    73 **中金興****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    74 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    75 四****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    76 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    77 **廣****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    78 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    79 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    80 **中欽****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    81 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    82 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    83 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    84 **坤達(dá)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    85 **亮飛****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    86 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    87 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    88 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    89 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    90 ********公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    91 **興****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    92 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    93 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    94 **州****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    95 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    96 **中泰****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    97 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    98 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    99 **匯****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    100 **吉****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    101 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    102 **茂****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    103 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    104 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    105 **蜀天建****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    106 **鑫****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    107 **市****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    108 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    109 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    110 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    111 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    112 **晨****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    113 **大****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    114 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    115 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    116 **鼎尚****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    117 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    118 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    119 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    120 **省****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    121 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    122 ******公司 完整 450000.000000 ****3883.410000 合格 240日歷天
    123 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    124 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    125 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    126 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    127 **建****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    128 **尚合****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    129 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    130 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    131 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    132 四****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    133 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    134 **市宏****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    135 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    136 眾****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    137 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    138 **永****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    139 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    140 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    141 **省美騰****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    142 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    143 **驕成****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    144 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    145 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    146 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    147 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    148 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    149 **星乾****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    150 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    151 **省人****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    152 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    153 **縣****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    154 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    155 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    156 **九歌****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    157 **華夏****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    158 中景****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    159 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    160 **眾****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    161 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    162 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    163 **鼎豐****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    164 中鴻****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    165 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    166 **中基****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    167 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    168 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    169 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    170 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    171 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    172 **德能****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    173 **大正****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    174 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    175 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    176 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    177 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    178 **匯****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    179 **華誠(chéng)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    180 **省川力****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    181 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    182 **洲際****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    183 **省****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    184 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    185 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    186 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    187 **先登****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    188 **鼎****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    189 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    190 **省登威****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    191 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    192 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    193 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    194 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    195 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    196 **正然****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    197 廣****公司 完整 450000.000000 ****961.420000 合格 240日歷天
    198 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    199 **合****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    200 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    201 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    202 **宇洲****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    203 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    204 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    205 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    206 **鑫****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    207 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    208 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    209 **省******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    210 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    211 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 質(zhì)量要求:合格 240日歷天
    212 **長(zhǎng)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    213 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    214 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    215 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    216 **省奧隆達(dá)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    217 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    218 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    219 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    220 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    221 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    222 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    223 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    224 **銳豐****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    225 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    226 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    227 **一洲****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    228 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    229 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    230 **遠(yuǎn)基****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    231 **將智****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    232 **奧翔****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    233 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    234 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    235 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    236 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    237 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    238 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    239 **中****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    240 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    241 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    242 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    243 **中億****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    244 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    245 **眾信****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    246 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    247 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    248 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    249 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    250 **毅誠(chéng)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    251 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    252 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    253 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    254 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    255 **燎遠(yuǎn)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    256 **圣大****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    257 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    258 **市****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    259 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    260 **坤****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    261 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    262 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    263 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    264 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    265 **晨曦****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    266 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    267 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    268 **興****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    269 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    270 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    271 **** 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    272 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    273 **鼎****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    274 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    275 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    276 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    277 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 質(zhì)量要求:合格 240日歷天
    278 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    279 **匯****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    280 **中****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    281 **華****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    282 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    283 **市****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    284 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    285 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    286 **中威****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    287 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    288 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    289 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    290 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    291 **省****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    292 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    293 **宏達(dá)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    294 **省****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    295 **華****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    296 四****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    297 **東科****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    298 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    299 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    300 **遠(yuǎn)大****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    301 **省****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    302 **鑫亦****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    303 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    304 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    305 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    306 **省辰鑫****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    307 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    308 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    309 **州建****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    310 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    311 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    312 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    313 **盛源****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    314 **市****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    315 **** 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    316 **躍來(lái)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    317 **省****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    318 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    319 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    320 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    321 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    322 **順澤****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    323 阜****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    324 **邁禾****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    325 **新****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    326 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    327 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    328 **東****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    329 **省****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    330 **萬(wàn)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    331 **洪權(quán)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    332 **中****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    333 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    334 **眾****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    335 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    336 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    337 **市****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    338 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    339 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    340 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    341 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    342 **金銳****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    343 **中****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    344 **大****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    345 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    346 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    347 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    348 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    349 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    350 **中洋****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    351 **弘湘****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    352 **鑫久****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    353 **中達(dá)****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    354 ****集團(tuán)有限公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    355 ****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    356 **市****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    357 **花****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    358 ******公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
    359 **洪錦佳****公司 完整 450000.000000 ****3882.410000 合格 240日歷天
