位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 嵐山農(nóng)商銀行鼎元樓建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
中標(biāo)公示 | |||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào): | RZ2022J03GK065-FJ01 | ||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱(chēng): | ****銀行鼎元樓建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | **** | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理: | **** | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) | ||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022年08月26日 09:30:00 | ||||||||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: | |||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||
**** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
**市****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
**恒遠(yuǎn)****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
**市****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
**市恒春****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
**市****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
中標(biāo)人: | |||||||||||||||||||
中標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 備注 | |||||||||||||||
**** | ****0318.22元 | 鄭磊 | 90 | ||||||||||||||||
評(píng)審結(jié)果: | |||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 | |||||||||||||||
**** | 10.00 | 59.16 | 28.25 | 97.41 | |||||||||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 58.56 | 26.25 | 94.81 | |||||||||||||||
******公司 | 10.00 | 58.44 | 26.03 | 94.47 | |||||||||||||||
**市****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
******公司 | 10.00 | 59.41 | 19.50 | 88.91 | |||||||||||||||
******公司 | 10.00 | 59.63 | 18.50 | 88.13 | |||||||||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 58.93 | 22.38 | 91.31 | |||||||||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 59.37 | 22.25 | 91.62 | |||||||||||||||
**恒遠(yuǎn)****公司 | 10.00 | 59.21 | 18.00 | 87.21 | |||||||||||||||
****公司 | 10.00 | 59.91 | 18.00 | 87.91 | |||||||||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 59.46 | 19.72 | 89.18 | |||||||||||||||
**市****公司 | 10.00 | 59.52 | 18.95 | 88.47 | |||||||||||||||
******公司 | 10.00 | 59.55 | 22.92 | 92.47 | |||||||||||||||
******公司 | 10.00 | 59.37 | 19.50 | 88.87 | |||||||||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 59.65 | 20.00 | 89.65 | |||||||||||||||
****公司 | 10.00 | 59.86 | 18.00 | 87.86 | |||||||||||||||
****公司 | 10.00 | 59.74 | 22.34 | 92.08 | |||||||||||||||
**市恒春****公司 | 10.00 | 59.47 | 18.00 | 87.47 | |||||||||||||||
**市****公司 | 10.00 | 59.88 | 18.00 | 87.88 | |||||||||||||||
****公司 | 10.00 | 59.50 | 18.90 | 88.40 | |||||||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||||
1 | **市****公司 | 第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)目規(guī)定的任何一種情形的:未提供有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)。 | |||||||||||||||||
修正投標(biāo)報(bào)價(jià)情況: | |||||||||||||||||||
被修正投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 | |||||||||||||||||
監(jiān)督電話(huà): | |||||||||||||||||||
公示說(shuō)明: | |||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2022年09月02日 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022年09月05日 | ||||||||||||||||
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多日照市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 三門(mén)峽騰躍同力水泥有限公司Y系列低
- 09月02日
- 丹江鄂豫河段防洪治理二期工程(河南
- 09月02日
- 家紡一公司北區(qū)生產(chǎn)訂伊澤客戶(hù)用提花
- 09月02日
- 【鶴壁聯(lián)昊新材料有限公司】聯(lián)昊9月
- 09月02日
- 20220830澳柯瑪股份招標(biāo)中心
- 09月02日
- 感知系統(tǒng)方案試驗(yàn)臺(tái)架采購(gòu)計(jì)劃
- 09月02日
- 昌黎縣鼎旺水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司20
- 09月02日
- 【鶴壁聯(lián)昊新材料有限公司】聯(lián)昊9月
- 09月02日
- 【鶴壁聯(lián)昊新材料有限公司】聯(lián)昊9月
- 09月02日
- 掘錨機(jī)備件(中鐵建掘錨機(jī)備件)-于
- 09月02日
- 履帶式轉(zhuǎn)載破碎機(jī)、聯(lián)運(yùn)系統(tǒng)備件(山
- 09月02日
- 本安型廣播報(bào)警擴(kuò)播電話(huà)配件-宋杰銘
- 09月02日
-
日照市建材網(wǎng)
日照市采購(gòu)信息網(wǎng)
日照市政府公開(kāi)信息
日照市公共資源交易網(wǎng)
日照市電力交易中心
日照市交易中心
日照市房產(chǎn)交易中心
日照市工程交易中心
日照市鋼鐵交易中心
日照市建設(shè)交易中心
日照市招投標(biāo)交易中心
日照市政府交易中心
日照市造價(jià)信息網(wǎng)
日照市市政工程信息網(wǎng)
日照市水利工程信息網(wǎng)
日照市通信工程信息網(wǎng)
日照市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
日照市建筑招標(biāo)網(wǎng)
日照市工程招標(biāo)網(wǎng)
日照市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
日照市施工招標(biāo)
日照市裝飾工程招標(biāo)
日照市建設(shè)工程網(wǎng)
日照市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
日照市建委招投標(biāo)網(wǎng)
日照市建筑管理網(wǎng)
日照市建設(shè)信息港
日照市教育招標(biāo)網(wǎng)
日照市裝修招標(biāo)
日照市人力和社會(huì)保障局
日照市總包工程
日照市政府工程招標(biāo)
日照市工程施工招標(biāo)
日照市工程公開(kāi)項(xiàng)目
日照市工程采購(gòu)信息
日照市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
日照市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線(xiàn):400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶(hù)將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)