位置>千里馬招標網(wǎng)>
招標中心>
大河東河流域環(huán)境生態(tài)治理工程1標段2022-08-27
大河東河流域環(huán)境生態(tài)治理工程1標段2022-08-27
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
| 大**河流域環(huán)境生態(tài)治理工程1標段 | 2022-08-27 |
| | 2022-08-27 |
| | |
| | |
| | |
| 標段編號: | **** |
| 招標方式: | 公開 |
| 項目名稱: | 大**河流域環(huán)境生態(tài)治理工程 1標段 |
| 建設規(guī)模: | 0公里 |
| 建設單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 段存乾 | 聯(lián)系電話: | 0532-****2283 |
| 招標單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 段存乾 | 聯(lián)系電話: | 0532-****2283 |
| 招標代理單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 段杰 | 聯(lián)系電話: | 186****6776 |
| 工程地址: | **市**區(qū)沙子口街道大**河流域 |
| 工期: | 485日歷天 | 開標時間: | 2022-08-27 09:30 |
| 開標地點: | **市**區(qū)新錦路6****服務大廳6樓 |
| 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 許可范圍: | 水閘及下游河道(含雙擁公園二期、房車營地)-中心樁號0+000 1+200工程施工。 |
|
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 不通過原因 | | 1 | **** | 劉紅娟 | 通過 | | | 2 | ****集團海河****公司 | ** | 通過 | | | 3 | **華禹****公司 | 郭勤霞 | 通過 | | | 4 | ******公司 | 李媛 | 通過 | | | 5 | 山****公司 | 張成江 | 通過 | | | 6 | ****集團有限公司 | 申蘭麗 | 通過 | | | 7 | ****工程局****公司 | 余前邦 | 通過 | | | 8 | 深****公司 | 曾文聰 | 通過 | | | 9 | ****集團有限公司 | 信建軍 | 通過 | | | 10 | ******公司 | 辛麗麗 | 通過 | | | 11 | 江****集團有限公司 | 鄧敏 | 通過 | | | 12 | ****集團有限公司 | 王偉 | 通過 | | | 13 | ****集團有限公司 | 張慶 | 通過 | | | 14 | ******集團****公司 | 郭立偉 | 未通過 | 資格打分未入圍 | | 15 | ****集團有限公司 | 孫海龍 | 未通過 | 資格打分未入圍 | | 16 | ******公司 | 陳尚洪 | 未通過 | 資格打分未入圍 | | 投標人名稱 | 最終排名 | 投標總報價(元) | 資信標評審結果 | 技術標評審結果 | | ****集團有限公司 | 1 | ****5246.69 | 合格 | 合格 | | ******公司 | 2 | ****8529.16 | 合格 | 合格 | | 江****集團有限公司 | 3 | ****9005.80 | 合格 | 合格 | | ****工程局****公司 | 4 | ****9362.82 | 合格 | 合格 | | ******公司 | 5 | ****0184.72 | 合格 | 合格 | | ****集團有限公司 | 6 | ****1339.04 | 合格 | 合格 | | ****集團有限公司 | 7 | ****2716.98 | 合格 | 合格 | | **華禹****公司 | 8 | ****3046.57 | 合格 | 合格 | | 深****公司 | 9 | ****3277.44 | 合格 | 合格 | | **** | 10 | ****4357.32 | 合格 | 合格 | | 山****公司 | 11 | ****5091.92 | 合格 | 合格 | | ****集團有限公司 | 12 | ****6509.13 | 合格 | 合格 | | ****集團海河****公司 | 13 | ****6793.15 | 合格 | 合格 | | 序號 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | | 1 | ****集團有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-水利水電工程-一級 | 王偉 | ****5246.69 | 合格 | 485日歷天 | | 2 | ******公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-水利水電工程-一級 | 辛麗麗 | ****8529.16 | 合格 | 485 | | 3 | 江****集團有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-水利水電工程-一級 | 鄧敏 | ****9005.80 | 合格 | 485日歷天 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | ****集團有限公司 | | 1 | ****開發(fā)區(qū)利民河、溎河、崔家河防洪治理工程設計施工一體化二標段 | ****開發(fā)區(qū)****水利局 | | ****20472.00 | 滕兆飛 | 2021-12-30 | | | 2 | 甜水河、巨洋河等非**河道綜合整治項目(巨洋河) | ****水利局 | | ****74790.00 | 薛成攀 | 2020-11-28 | | | 3 | 小**防洪綜合治理工程(黃三角農(nóng)高區(qū)段)施工第二標段 | **省黃河三角洲****示范區(qū)管****管理局 | | ****06300.00 | 董國強 | 2021-11-25 | | | 4 | 黃水東調(diào)應急工程(**段)沉沙及調(diào)蓄工程施工 | **水發(fā)****公司 | | ****99700.00 | 邵磊 | 2018-08-27 | | | ******公司 | | 1 | 茅洲河界河段綜合治理工程(**部分)第一標段平臺截圖 | ****公司 | | ****49069.00 | 杜修義 | 2020-01-02 | | | 2 | **龜山-槐林段沿湖防洪及生態(tài)修復工程(**河**閘站樞紐)施工項目平臺截圖 | ****公司 | | ****5206.00 | 孫振武 | 2021-08-18 | | | 3 | **市東部低洼易澇區(qū)農(nóng)田排澇提升工程 | ****公司 | | ****0000.00 | 張沖 | 2021-11-27 | | | 江****集團有限公司 | | 1 | **縣統(tǒng)籌資金推進高標準農(nóng)田建設項目epc | ****農(nóng)業(yè)局 | | ****0000.00 | 彭** | 2018-06-20 | | | 2 | 禾河大道路堤結合改造工程施工(2標段) | **市吉泰****公司 | | ****48576.00 | 陳林 | 2020-11-10 | | | 3 | **縣瑞洪鎮(zhèn),大塘鄉(xiāng)2018年統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設項目(EPC4標) | ****農(nóng)業(yè)局 | | ****2921.00 | 吳澤智 | 2019-07-09 | | | ****工程局****公司 | | 1 | ****水庫工程 | ****水庫****管理局 | | ****0636.00 | 柳云 | 2020-12-02 | | | 2 | **省黃河干流防洪工程(**段)Ⅶ標段 | ****管理所 | | ****7961.00 | 柳云 | 2019-05-28 | | | 3 | ****水庫****水庫****水庫連通工程)C2 | **市山美惠女****公司 | | ****5421.00 | 楊全安 | 2020-07-16 | | | ******公司 | | 1 | 小**防洪綜合治理工程(干流、分洪道**段)施工四標 | ****管理處 | | ****8900.00 | 郝紅新 | 2021-06-29 | | | 2 | **縣萬畝圩堤加固沙堤圩堤段epc(設計采購施工)總承包項目 | ****水利局 | | ****34200.00 | 吳軒 | 2021-08-29 | | | 3 | 大**殺虎口大橋至蒙牛大橋段防洪及景觀工程 | ******公司 | | ****00000.00 | 朱正龍 | 2017-11-27 | | | ****集團有限公司 | | 1 | 威****水庫增容工程 | 威****水庫****建設處 | | ****78277.00 | 劉文玲 | 2020-09-23 | | | 2 | ****水庫工程(二期)施工 | ****水庫工程籌建處 | | ****1015.00 | 祝燕玲 | 2020-10-12 | | | 3 | ****水庫工程一期 | ****水庫工程籌建處 | | ****3327.00 | 鄒玉海 | 2020-04-08 | | | ****集團有限公司 | | 1 | 黃水東調(diào)應急工程施工 | 山****管理局規(guī)劃設計院 | | ****5300.00 | 張海濤 | 2019-03-20 | | | 2 | **省黃水東調(diào)二期工程設計施工總承包 | ****集團有限公司 | | ****00000.00 | 潘儀 | 2020-01-14 | | | 3 | 山****水庫工程施工 | 泰****公司 | | 14494.00 | 張玉源 | 2019-09-29 | | | **華禹****公司 | | 1 | 黃河下游防洪工程(**段)堤防工程第五標段 | / | | ****15355.00 | 張亞美 | 2022-05-17 | | | 2 | 2020年**縣統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設項目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****55307.00 | 王亞濤 | 2021-08-04 | | | 3 | 沁河下游防洪治理工程 | ****河務局****中心 | | ****22412.00 | 韓松年 | 2020-06-10 | | | 深****公司 | | 1 | 觀瀾河流域水環(huán)境綜合整治工程-**河綜合整治工程(大浪段) | 深****辦事處 | | ****0587.00 | 范富 | 2020-06-22 | | | 2 | **鳳****水庫擴容工程 | ****水庫工程管理所 | | ****31077.00 | 余丹云 | 2019-12-30 | | | 3 | **市清林徑引水調(diào)蓄工程第七標段 | 深****管理中心 | | ****90179.00 | 莊鑰堯 | 2020-10-28 | | | **** | | 1 | 千里海堤**區(qū)鶴洲**堤達標加固工程 | **市**區(qū)城鄉(xiāng)防****審查中心 | | ****2727.00 | 田佳平 | 2019-12-25 | | | 2 | **市橋隴河河道綜合整治工程(鳳崗部分) | **市鳳****運營中心 | | ****9000.00 | 涂曉軍 | 2021-01-21 | | | 3 | 茅洲河界河段綜合整治工程(**部分)第二標段 | **市****公司 | | ****65773.00 | 田佳平 | 2020-01-02 | | | 山****公司 | | 1 | **市沂**沂河斜午攔河閘除險加固工程 | 沂******管理局 | | ****6700.00 | 馬軍棟 | 2021-09-03 | | | 2 | ****水庫除險加固工程 | ****水庫****管理處 | | ****38300.00 | 付用坤 | 2021-09-27 | | | 3 | **市**區(qū)茶山攔河閘除險加固工程 | **市****監(jiān)理中心 | | ****40800.00 | 劉辰 | 2021-05-31 | | | ****集團有限公司 | | 1 | 茅洲河流域水環(huán)境綜合整治工程-中上游段干流綜合整治工程 | 深****管理中心 | | ****39384.00 | 馬振海 | 2019-05-30 | | | 2 | **市興濟河(經(jīng)十路-張莊路段)生態(tài)綜合治理工程項目 | ******管理局 | | ****8537.00 | 蘇強 | 2020-07-31 | | | 3 | **市觀音巖引水工程 | **市****公司 | | ****65883.00 | 郝曄 | 2021-12-14 | | | ****集團海河****公司 | | 1 | ****水庫工程設計、采購、施工(EPC)總承包 | 巴馬瑤****管理站 | | ****73033.00 | 刁樹廣 | 2021-11-02 | | | 2 | **主要支流郁江**市龜山堤工程施工 | ****集團有限公司 | | ****8788.00 | 李先奎 | 2019-05-27 | | | 3 | **市金泰湖水生態(tài)綜合治理工程(一期)水利建設工程 | **市****公司 | | ****14300.00 | 康海亭 | 2021-11-15 | | | ******集團****公司 | | 1 | **省松花**流治理工程第四十一標段 | ******集團****公司 | | ****8279.00 | 王榮貴 | 2021-12-13 | | | 2 | **市**湖引黃調(diào)蓄及配套工程共產(chǎn)主義渠疏挖復堤三標段(22+575-26+126) | **湖****管理局 | | ****4836.00 | 宋憲瓊 | 2020-09-02 | | | 3 | 灞河河道(廣運潭段)綜合治理建設工程施工總承包 | ****集團****公司 | | ****80805.00 | 任江濤 | 2018-06-27 | | | ****集團有限公司 | | 1 | 黃陡湖流域水環(huán)境綜合治理工程施工Ⅱ標 | 黃陡湖流域水環(huán)境****管理處 | | ****81044.00 | 李永奎 | 2021-09-01 | | | 2 | (01)**市澎波灌區(qū)白浪區(qū)等子灌區(qū)工程 | **市政投建設****公司 | | ****64030.00 | 張子君 | 2019-05-20 | | | 3 | 尼爾基水利樞紐配套項目**省引嫩擴建骨干一期工程(烏北段堤防第五標段)) | ******公司 | | ****48385.00 | 李永奎 | 2017-12-26 | | | ******公司 | | 1 | **縣**水污染綜合治理一期工程 | **縣振**市****公司 | | ****1317.00 | 方建生 | 2019-10-10 | | | 2 | **市**區(qū)蓮塘圍除險加固工程(施工) | **市高****管理中心 | | ****01201.00 | 錢木前 | 2022-01-15 | | | 3 | **省脫貧攻堅農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程**縣野馬川鎮(zhèn)石板村等30個村項目施工 | ****集團****公司 | | ****8596.00 | 潘始汝 | 2021-04-26 | | | 4 | **市市區(qū)**防洪排澇綜合整治工程 | ****水務局 | | ****41400.00 | 方建生 | 2021-01-13 | | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | | ****集團有限公司 | | ******公司 | | 江****集團有限公司 | | ****工程局****公司 | | ******公司 | | ****集團有限公司 | | ****集團有限公司 | | **華禹****公司 | | 深****公司 | | **** | | 山****公司 | | ****集團有限公司 | | ****集團海河****公司 | | ******集團****公司 | | ****集團有限公司 | | ******公司 | |
