位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易基地二期—跨境電商產(chǎn)業(yè)園項目(跨境...
宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易基地二期—跨境電商產(chǎn)業(yè)園項目(跨境電商監(jiān)管中心)(EPC)宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易基地二期—跨境電商產(chǎn)業(yè)園項目(跨境電商監(jiān)管中心)(EPC)評標(biāo)結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目及標(biāo)段名稱 | ****開發(fā)區(qū)綜合****基地二期—跨境電商產(chǎn)業(yè)****監(jiān)管中心)(EPC)****開發(fā)區(qū)綜合****基地二期—跨境電商產(chǎn)業(yè)****監(jiān)管中心)(EPC) | ||
| 項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 188****5388 |
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 188****5388 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 136****4395 |
| 開標(biāo)地點 | ****中心一開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2022-8-11 9:00:00 |
| 公示期 | 2022-8-15 0:00:00至2022-8-19 0:00:00 | 投標(biāo)最高限價(元) | ****74472.42 |
| 第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 欒煥強 | 一級注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證書 | 滬131********00520/滬**B(2021)****528 | 建筑工程 | 高級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王程帥 | 一級注冊建造師證 | 滬121********14696 | 建筑工程 | 高級 |
| 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 黃德志 | 一級注冊建筑師證 | 201****0614 | 建筑設(shè)計 | 高級 |
| 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 肖興毅 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師證書 | S****03420 | 結(jié)構(gòu) | 中級 |
| 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 林惠松 | 注冊電氣工程師(供配電)證書 | DG****00406 | 供配電 | 高級 |
| 造價專業(yè)負(fù)責(zé)人(設(shè)計) | 楊偉 | 一級造價工程師證 | 建[造]112********101 | 土木建筑 | 高級 |
| 安全專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 郭榮軍 | 注冊安全工程師證 | 411****7722 | 建筑施工安全 | 中級 |
| 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 | 王樂飛 | 一級注冊建造師證 | 滬 131********04769 | 建筑工程 | 高級 |
| 安裝負(fù)責(zé)人 | 顧浩強 | 注冊建造師證 | 滬 136********00701 | 機電工程 | 高級 |
| 造價負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)兆華 | 一級注冊造價工程師證 | 建[造]111********975 | 造價 | 高級 |
| 施工員 | 郝洪海 | 施工員崗位證 | 411********181 | 土建工程 | 高級 |
| 施工員 | 張建偉 | 施工員崗位證 | 411********222 | 市政工程 | 中級 |
| 施工員 | 魏春耀 | 施工員崗位證 | 411********472 | 市政工程 | 高級 |
| 施工員 | 吳珉 | 施工員崗位證 | 411********166 | 土建工程 | / |
| 施工員 | 鄭明偉 | 施工員崗位證 | 411********083 | 市政工程 | 中級 |
| 安全員 | 張海濤 | 安全生產(chǎn)知識考核合格證書 | 滬**C(2015)****837 | 安全 | 中級 |
| 安全員 | 賈新偉 | 安全生產(chǎn)知識考核合格證書 | 滬**C(2015)****826 | 安全 | 中級 |
| 安全員 | 宋曉琳 | 安全生產(chǎn)知識考核合格證書 | 滬**C(2016)****146 | 安全 | 中級 |
| 安全員 | 王軍 | 安全生產(chǎn)知識考核合格證書 | 滬**C(2017)****014 | 安全 | 高級 |
| 安全員 | 姜昭榮 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 滬**C(2015)****836 | 安全 | 高級 |
| 質(zhì)量員 | 張子才 | 質(zhì)量員崗位證 | 411********906 | 土建工程 | / |
| 質(zhì)量員 | 成** | 質(zhì)量員崗位證 | 411********907 | 市政工程 | 中級 |
| 測量員 | 邱紅衛(wèi) | 測量員崗位證 | H411********272 | 測量 | 高級 |
| 測量員 | 張雄偉 | 測量員崗位證 | H411********088 | 測量 | 中級 |
| 材料員 | 喬** | 材料員崗位證 | 411********283 | 材料 | 中級 |
| 材料員 | 陳元恒 | 材料員崗位證 | 411********461 | 材料 | 中級 |
| 勞務(wù)員 | 余超 | 勞務(wù)員崗位證 | 411********978 | 勞務(wù) | / |
| 資料員 | 鎖靜 | 資料員崗位證 | 411********505 | 資料 | / |
| 資料員 | 王蕾蕾 | 資料員崗位證 | 050********23000010 | 資料 | / |
| 第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 粟俊富 | 一級建造師注冊證書 | 貴152********00594 | 建筑工程 | 高級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李立華 | 一級建造師注冊證書 | 貴152********00941 | 建筑工程 | 高級 |
| 安全專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 劉** | 注冊安全工程師證 | 520****4634 | 建筑施工安全 | 中級 |
| 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 | 楊俊 | 一級建造師注冊證書 | 貴152********00585 | 建筑工程 | 高級 |
| 安裝專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 任俊峰 | 一級建造師注冊證書 | 貴152********00590 | 機電工程 | 高級 |
| 造價負(fù)責(zé)人 | 楊友玲 | 一級造價工程師注冊證 | 建[造]045****1888 | 土建 | 高級 |
| 施工員 | 曹新 | 崗位證 | 044********17024449 | 土建 | 中級 |
| 施工員 | 黃明生 | 崗位證 | 431********756 | 土建 | 中級 |
| 施工員 | 劉紅權(quán) | 崗位證 | 101********15000459 | 土建 | 中級 |
| 施工員 | 魯榮川 | 崗位證 | 521********776 | 土建 | / |
| 施工員 | 宋小林 | 崗位證 | 101********09000152 | 土建 | 中級 |
| 安全員 | 曾超 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 黔**C3(2018)****126【01】 | / | 中級 |
| 安全員 | 黨華明 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 黔**C(2017)****630【01】 | / | 中級 |
| 安全員 | 段聶云 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 黔**C(2017)****848【01】 | / | 中級 |
| 安全員 | 李凌 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 黔** C3(2019)****428【01】 | / | 中級 |
| 安全員 | 王文科 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 黔** C3(2018)****157【01】 | / | 中級 |
| 質(zhì)量員 | 薄海洋 | 崗位證 | 101********17000688 | 土建 | 中級 |
| 質(zhì)量員 | 曹璟 | 崗位證 | 101********15000798 | 土建 | 中級 |
| 測量員 | 張文 | 崗位證 | 渝161****000183 | / | 中級 |
| 測量員 | 文智 | 崗位證 | 511********035 | / | 中級 |
| 材料員 | 李承昊 | 崗位證 | 431********603 | / | 初級 |
| 材料員 | 李小忠 | 崗位證 | 043********17011187 | / | 中級 |
| 勞務(wù)員 | 朱恩軍 | 崗位證 | 101********15000506 | / | 中級 |
| 資料員 | 陳婷婷 | 崗位證 | 101********17000353 | / | 中級 |
| 資料員 | 王斌 | 崗位證 | 521********991 | / | 中級 |
| 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 林犀 | 一級注冊建筑師 | 201****1204 | 建筑 | 中級 |
| 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 李有力 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S****01392 | 結(jié)構(gòu) | 高級 |
| 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 趙麗平 | 注冊電氣工程師(供配電)國家級 | DG****00159 | 電氣 | 高級 |
| 造價專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 孫** | 一級注冊造價工程師 | 建[造]111********321 | 土建 | 高級 |
| 第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張照旭 | 一級注冊建造師 | 貴152********00598 | / | / |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱俊 | 一級注冊建造師 | 貴 152********00627 | / | / |
| 安全專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 謝永強 | 注冊安全工程師 | 520****4994 | / | / |
| 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 | 陶云梅 | 一級注冊建造師 | 貴 152********00064 | / | / |
| 安裝負(fù)責(zé)人 | 陸** | 一級注冊建造師 | 貴 152********01072 | / | / |
| 造價負(fù)責(zé)人 | 王玉梅 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]195****4138 | / | / |
| 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 王成剛 | 一級注冊建筑師 | 200****0385 | 建筑學(xué) | 高級 |
| 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 眭靈峰 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S****01929 | 建筑工程 | 高級 |
| 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 劉愛平 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG****00221 | 電氣自控 | 高級 |
| 造價專業(yè)負(fù)責(zé)人(設(shè)計) | 向榮 | 注冊造價工程師 | 建[造]111********974 | 建筑工程 | 中級 |
| 施工員 | 李偉 | 崗位證 | 521********776 | / | / |
| 施工員 | 夏連雨 | 崗位證 | 521********292 | / | / |
| 施工員 | 阮文來 | 崗位證 | 521********883 | / | / |
| 施工員 | 楊玉春 | 崗位證 | 521********684 | / | / |
| 施工員 | 馮兵 | 崗位證 | 043********18000244 | / | / |
| 安全員 | 周筑娜 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 黔**C2(2019)****015[01] | / | / |
| 安全員 | 易國鏹 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 黔**C3(2020)****435 | / | / |
| 安全員 | 李翠賢 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 黔**C3(2019)****134【01】 | / | / |
| 安全員 | 柳立松 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 黔** C3(2019)****135【01】 | / | / |
| 安全員 | 韋欣 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 黔** C3(2018)****457【01】 | / | / |
| 質(zhì)量員 | 潘臣臣 | 崗位證 | 521********009 | / | / |
| 質(zhì)量員 | 劉艷瓊 | 崗位證 | 521********941 | / | / |
| 測量員 | 劉豪 | 崗位證 | 渝173****000040 | / | / |
| 測量員 | 牟紅梅 | 崗位證 | 渝211****000024 | / | / |
| 材料員 | 文思 | 崗位證 | 431********261 | / | / |
| 材料員 | 劉影 | 崗位證 | 521********298 | / | / |
| 勞務(wù)員 | 張趙露 | 崗位證 | 501********002 | / | / |
| 資料員 | 程家鵬 | 崗位證 | 361********140 | / | / |
| 資料員 | 何芝翠 | 崗位證 | 521********693 | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **市高新****公司 | ****基地工程 | 2020年1月20日 | 2021年6月4日 | 本項目總建筑面積327099.20㎡,包括1-10#廠房、人才公寓樓、行政辦公樓、地下室工程及室外工程(道路、排水、圍墻、綠化、給水、消防等工程)。其中:1#廠房:建筑面積28682.6㎡。2#廠房:建筑面積22990.4㎡。3#廠房:建筑面積49732.8㎡。4#廠房:建筑面積23990.4㎡。5#廠房:建筑面積28622.8㎡。6#廠房:建筑面積28682.6㎡。7#廠房:建筑面積22990.4㎡。8#廠房:建筑面積19937.4㎡。9#廠房:建筑面積22990.4㎡。10#廠房:建筑面積28682.6㎡。行政辦公樓:建筑面積36682㎡。項目人才公寓:建筑面積14055㎡ | ****95137.08 | 王曉兵 |
| **市城市****公司 | **大學(xué)新校區(qū)項目建筑工程(核心區(qū))施工 | 2019年7月2日 | 2021年7月18日 | 該工程總建筑面積168863.22㎡,其中:一號教學(xué)樓建筑面積30909.91㎡,地上6層;公共教學(xué)樓建筑面積17593.65㎡,地上4層;行政綜合服務(wù)樓建筑面積36415.54㎡,地上4層,地下2層;圖書館建筑面積61333.36㎡,地上6層,地下1層;****中心建筑面積22610.76㎡,地上3層,地下1層。 | ****27246.19 | 李建濤 |
| ****管理局 | 縣**門、南門片區(qū)(**村)危舊房棚戶區(qū)改造項目 | 2019年6月10日 | 2021年8月6日 | 改造房屋2008套、面積18.5萬平方米,主要進(jìn)行屋頂滲漏處理、墻體外立項整治、管網(wǎng)管線改造、廚衛(wèi)排污設(shè)施改造等,項目總投資6500萬元。 | ****000 | 羅懷利 |
| **市華瑞****公司 | **市高新區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園(一期)、(二期)項目設(shè)計施工一體化 | 2018年12月8日 | 2020年9月9日 | 建筑總面積約47.5萬m2(其中,一期占地面積257.8畝,建筑面積約26.16萬m2;二期占地面積225.4畝,建筑面積約21.34萬m2) | ****000000 | 徐兵濤 |
| ****住房****公司 | **市**區(qū)棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項目(地塊一)一期(EPC)總承包項目 | 2019年6月 | 2022年6月 | 本項目共9個地塊:XN5-2-3-2.、XN5-2-4-2、XN5-2-5-2、XN5-2-6-1、XN5-2-8-1、XN5-2-9-1、XN5-2-11-1、XN5-2-12-1、_XN5-2-13-1;本項目建筑總面積約80萬平方米,其中地上建筑面積約58萬平方米,約4200套(以審批的圖紙為準(zhǔn))。 | ****000000 | 陳占波 |
| ****建設(shè)局 | ****建設(shè)局書房嘴、樓房嘴片區(qū)、白馬二期棚戶區(qū)改造項目 | 2021年1月13日 | / | 建筑總面積為35萬平方米,項目投資額暫定為9億元。****花園鎮(zhèn)樓房嘴片區(qū)、****辦事處白馬片區(qū)棚戶區(qū)(**村)進(jìn)行拆**置,涉及居民1960戶,其中:貨幣安置882戶、還房安置1078****辦事處****社區(qū)棚戶區(qū)(**村)進(jìn)行拆**置,涉及居民855戶,其中:貨幣安置171戶、還房安置684戶。 | 0 | 張曉明 |
| ****園區(qū)****公司 | ****大學(xué)**校區(qū)項目 | 2021年3月9日 | / | 校區(qū)建筑總面積約22.5萬平方米,項目建成后達(dá)到滿足在校生10000人規(guī)模需求。項目計劃投資總額約為140000萬元,其中土地費約40480萬元 | ****1340 | 范先華 |
| 西雙****公司 | 西雙版納榕林時光項目二期、三期 | 2020年4月28日 | / | 總建筑面積約43.209萬平方米,其中地上部分34.44萬平方米,地下部分8.769萬平方米 | ****469.04 | 宋杰 |
| 第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
| / | / | / | / | / | 0 | / |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
| 峨**市卓信城市****公司 | 峨**市棚戶區(qū)改造建設(shè)項目(一期)**片區(qū) B、C 地塊 | 2015 年 1 月 27 日 | 2018 年 1 月 19 日 | 建筑面積 12.7 萬平方米,結(jié)構(gòu)為框架剪力墻 | ****45300 | 蘇劉 |
| ****公司 | 雙楠悅天地逸都二期工程 | 2020 年 1 月 10 日 | 正在施工 | 二期報建(建筑面積約 14 萬平方米) | ****00000 | 羅輝輝 |
| **東新****公司 | 新東﹒**小鎮(zhèn)商住建設(shè)項目二、三期 | 2019年 | 正在施工 | 總建筑面積:約 350000 平方米,甲方根據(jù)工程進(jìn)度安排乙方開工,但乙方保證在甲方要求的總工期內(nèi)完成工程施工。 | ****00000 | / |
| ****醫(yī)院 | ****醫(yī)院規(guī)劃建設(shè)項目二期工程(暨**省重大疾病防治設(shè)施建設(shè)項目、**省公共衛(wèi)生****中心建設(shè)項目) (EPC) 總承包 | 2020年9月28日 | 正在施工 | 總建筑面積53693.6㎡ | ****37490.00 | 張甫軍 |
| **東創(chuàng)****公司 | **國家級高新區(qū)數(shù)****服務(wù)中心 A、B 區(qū) EPC 項目 | 2021 年 | 正在施工 | A ****中心,建筑面積 145311.26 ㎡;B ****中心,建筑面積 50777 ㎡ | ****3438 | 王成剛 |
| **長房西****公司 | 長房﹒西府設(shè)計采購施工總承包(EPC)項目 | 2019 年 | 正在施工 | 建筑面積共計 25 萬平方米。 包含一、二期高層、公寓、底層商鋪、托兒所、地下室等 | ****61700 | **小 |
| ******公司 | 長房明宸府項目二期設(shè)計采購施工總承包(EPC) | 2019 年 | 正在施工 | 項目總建筑面積 290989.75 ㎡,包括住宅、商業(yè)、地下室、幼兒園等 | ****77603.15 | **小 |
| ******公司 | **科力遠(yuǎn)新能源產(chǎn)業(yè)園項目 | 2021 年 | 正在施工 | 總建筑面積 17 萬㎡,層數(shù)為 2-6 層,包含混凝土廠房、配套用房等 | ****000 | 陳琦 |
| 第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| 四****公司||****大學(xué)****研究院有限公司 | 860264:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件1.4.1條其他人員設(shè)計造價專業(yè)要求 109613:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合1.4.1條要求。 423018:造價專業(yè)負(fù)責(zé)人(設(shè)計)專業(yè)不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知1.4.1條要求 524065:設(shè)計造價負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合要求。 479822:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人注冊造價工程師未顯示專業(yè),不符合投標(biāo)人須知前附表1.4.1投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽要求 916268:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。 290394:設(shè)計單位造價負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求 | 860264:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件1.4.1條其他人員設(shè)計造價專業(yè)要求 109613:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合1.4.1條要求。 423018:造價專業(yè)負(fù)責(zé)人(設(shè)計)專業(yè)不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知1.4.1條要求 524065:設(shè)計造價負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合要求。 479822:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人注冊造價工程師未顯示專業(yè),不符合投標(biāo)人須知前附表1.4.1投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽要求 916268:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。 290394:設(shè)計單位造價負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司||******公司 | 860264:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求 109613:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合1.41條要求。 423018:造價專業(yè)負(fù)責(zé)人(設(shè)計)專業(yè)不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知1.4.1條要求 524065:設(shè)計造價負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合要求。 479822:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人的專業(yè)為“安裝”不符合投標(biāo)人須知前附表1.4.1投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽要求 916268:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。 290394:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求 | 860264:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求 109613:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合1.41條要求。 423018:造價專業(yè)負(fù)責(zé)人(設(shè)計)專業(yè)不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知1.4.1條要求 524065:設(shè)計造價負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合要求。 479822:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人的專業(yè)為“安裝”不符合投標(biāo)人須知前附表1.4.1投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽要求 916268:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。 290394:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司||**正源****公司 | 860264:未報貼息率 109613:投標(biāo)報價無工程余款年貼息內(nèi)容,不符合3.2.5條要求。 423018:未按招標(biāo)文件要求填報**工程余款年貼息率 524065:**工程余款年貼息率未報價。 479822:未在投標(biāo)函附錄中填報**工程余款年貼息率 916268:未報**工程余款年貼息率 290394:未報貼息 | 860264:未報貼息率 109613:投標(biāo)報價無工程余款年貼息內(nèi)容,不符合3.2.5條要求。 423018:未按招標(biāo)文件要求填報**工程余款年貼息率 524065:**工程余款年貼息率未報價。 479822:未在投標(biāo)函附錄中填報**工程余款年貼息率 916268:未報**工程余款年貼息率 290394:未報貼息 | 0 |
| ****集團(tuán)****公司 | 860264:未報貼息率 109613:投標(biāo)報價無工程余款年貼息內(nèi)容,不符合3.2.5條要求。 423018:未按招標(biāo)文件要求填報**工程余款年貼息率 524065:**工程余款年貼息率未報價。 479822:未在投標(biāo)函附錄中填報**工程余款年貼息率 916268:未報**工程余款年貼息率 290394:未報貼息 | 860264:未報貼息率 109613:投標(biāo)報價無工程余款年貼息內(nèi)容,不符合3.2.5條要求。 423018:未按招標(biāo)文件要求填報**工程余款年貼息率 524065:**工程余款年貼息率未報價。 479822:未在投標(biāo)函附錄中填報**工程余款年貼息率 916268:未報**工程余款年貼息率 290394:未報貼息 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司||中凡****公司 | 860264:施工業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 109613:施工類似業(yè)績不符合要求。 423018:施工業(yè)績不符合招標(biāo)文件1.4.1條要求 524065:施工業(yè)績不符合1.4.1要求。 479822:施工業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 916268:施工業(yè)績不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知1.4.1要求。 290394:施工業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 | 860264:施工業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 109613:施工類似業(yè)績不符合要求。 423018:施工業(yè)績不符合招標(biāo)文件1.4.1條要求 524065:施工業(yè)績不符合1.4.1要求。 479822:施工業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 916268:施工業(yè)績不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知1.4.1要求。 290394:施工業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 | 0 |
| ****公司 | 860264:未報貼息率 109613:投標(biāo)報價無工程余款年貼息內(nèi)容,不符合3.2.5條要求。 423018:未按招標(biāo)文件要求填報**工程余款年貼息率 524065:**工程余款年貼息率未報價。 479822:未在投標(biāo)函附錄中填報**工程余款年貼息率 916268:未報**工程余款年貼息率 290394:未報貼息 | 860264:未報貼息率 109613:投標(biāo)報價無工程余款年貼息內(nèi)容,不符合3.2.5條要求。 423018:未按招標(biāo)文件要求填報**工程余款年貼息率 524065:**工程余款年貼息率未報價。 479822:未在投標(biāo)函附錄中填報**工程余款年貼息率 916268:未報**工程余款年貼息率 290394:未報貼息 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司||****公司 | 860264:安全專業(yè)負(fù)責(zé)人未提供注冊證書,網(wǎng)頁截圖專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求 109613:安全專業(yè)負(fù)責(zé)人注冊證書不符合專業(yè)要求。 423018:注冊安全工程師專業(yè)不符合要求 524065:注冊安全工程師專業(yè)不符合要求。 479822:安全專業(yè)負(fù)責(zé)人未提供注冊安全工程師證,網(wǎng)絡(luò)截圖未顯示專業(yè)“專業(yè)不符”,不符合投標(biāo)人須知前附表1.4.1投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽要求 916268:注冊安全工程師專業(yè)不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。 290394:安全專業(yè)負(fù)責(zé)人未提供注冊安全工程師證書,截圖未顯示專業(yè)。 | 860264:安全專業(yè)負(fù)責(zé)人未提供注冊證書,網(wǎng)頁截圖專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求 109613:安全專業(yè)負(fù)責(zé)人注冊證書不符合專業(yè)要求。 423018:注冊安全工程師專業(yè)不符合要求 524065:注冊安全工程師專業(yè)不符合要求。 479822:安全專業(yè)負(fù)責(zé)人未提供注冊安全工程師證,網(wǎng)絡(luò)截圖未顯示專業(yè)“專業(yè)不符”,不符合投標(biāo)人須知前附表1.4.1投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽要求 916268:注冊安全工程師專業(yè)不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。 290394:安全專業(yè)負(fù)責(zé)人未提供注冊安全工程師證書,截圖未顯示專業(yè)。 | 0 |
| ****集團(tuán)有限公司||中盛****公司 | 860264:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件1.4.1條其他人員設(shè)計造價專業(yè)要求 109613:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合1.4.1條要求。 423018:造價專業(yè)負(fù)責(zé)人(設(shè)計)專業(yè)不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知1.4.1條要求 524065:設(shè)計造價負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合要求。 479822:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人注冊造價工程師未顯示專業(yè),不符合投標(biāo)人須知前附表1.4.1投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽要求 916268:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。 290394:設(shè)計單位造價負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求。 | 860264:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件1.4.1條其他人員設(shè)計造價專業(yè)要求 109613:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合1.4.1條要求。 423018:造價專業(yè)負(fù)責(zé)人(設(shè)計)專業(yè)不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知1.4.1條要求 524065:設(shè)計造價負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合要求。 479822:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人注冊造價工程師未顯示專業(yè),不符合投標(biāo)人須知前附表1.4.1投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽要求 916268:設(shè)計單位造價專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。 290394:設(shè)計單位造價負(fù)責(zé)人專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求。 | 0 |
